Liga: | Velká cena OSH Přerov |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 18. 06. 2006 13:00 |
Kontakt: | Zatloukal Vlastimil, 775 321 7 |
Telefon: | +420 |
Okres: | Přerov |
Kraj: | Olomoucký |
Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov | Přerov | 17,51 | - | - | |
2. | Držková | Zlín | 18,30 | - | - | |
3. | Hlinsko | Přerov | 19,11 | - | - | |
4. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 19,75 | - | - | |
5. | Lhota | Přerov | 20,10 | - | - | |
6. | Olšovec | Přerov | 20,15 | - | - | |
7. | Horní Újezd | Přerov | 20,77 | - | - | |
8. | Výkleky | Přerov | 22,05 | - | - | |
9. | Paršovice | Přerov | 22,08 | - | - | |
10. | Radkova Lhota B | Přerov | 22,72 | - | - | |
11. | Provodovice | Přerov | 22,75 | - | - | |
12. | Henčlov - Přerov VIII | Přerov | 23,57 | - | - | |
13. | Jindřichov | Přerov | 23,96 | - | - | |
14. | Bílovice | Prostějov | 24,25 | - | - | |
15. | Osek nad Bečvou | Přerov | 25,81 | - | - | |
16. | Troubky | Přerov | 26,43 | - | - | |
17. | Čechy | Přerov | 60,28 | - | - | |
18. | Střítež nad Ludinou | Přerov | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opatovice | Přerov | 19,06 | - | - | |
2. | Radkova Lhota | Přerov | 19,52 | - | - | |
3. | Hlinsko | Přerov | 20,02 | - | - | |
4. | Lipník nad Bečvou V-Podhoří | Přerov | 20,81 | - | - | |
5. | Černotín | Přerov | 22,14 | - | - | |
6. | Čechy | Přerov | 24,24 | - | - | |
7. | Jindřichov | Přerov | 24,27 | - | - | |
8. | Paršovice | Přerov | 28,81 | - | - | |
9. | Osek nad Bečvou | Přerov | 34,84 | - | - | |
10. | Milotice nad Bečvou | Přerov | NP | - | - | |
10. | Henčlov - Přerov VIII | Přerov | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlinsko | Přerov | 18,19 | 18,10 | 18,19 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Křenovice | Přerov | 18,30 | 17,37 | 18,30 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Hoštice | Kroměříž | 18,85 | 18,47 | 18,85 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Mysločovice | Zlín | 18,98 | 17,72 | 18,98 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Hranice | Přerov | 19,79 | 18,86 | 19,79 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Velká (Hranice III) | Přerov | 20,24 | 19,35 | 20,24 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Chropyně | Kroměříž | 20,73 | 18,82 | 20,73 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Ludslavice | Kroměříž | 20,93 | 18,77 | 20,93 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Kokory | Přerov | 21,92 | 20,03 | 21,92 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Radkova Lhota | Přerov | 27,25 | 26,77 | 27,25 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Paršovice | Přerov | 28,06 | 20,86 | 28,06 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Hrabůvka | Přerov | 29,80 | 29,51 | 29,80 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Zahnašovice | Kroměříž | 30,14 | 29,48 | 30,14 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Dřevohostice | Přerov | 42,78 | 20,82 | 42,78 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Býškovice | Přerov | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Špičky | Přerov | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Podolí | Přerov | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Císařov | Přerov | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Karolín | Kroměříž | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Pustiměř | Vyškov | - | - | NP | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov | Přerov | 15,92 | 15,86 | 15,92 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Pravčice | Kroměříž | 16,39 | 16,50 | 16,50 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Špičky | Přerov | 16,53 | 16,32 | 16,53 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Radíkov | Přerov | 16,62 | 16,30 | 16,62 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Radíkov | Přerov | 16,02 | 16,64 | 16,64 | 2013/06/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Kunovice | Vsetín | 17,00 | 16,64 | 17,00 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,12 | 16,80 | 17,12 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,08 | 17,40 | 17,40 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Kunovice | Vsetín | - | - | 17,53 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Špičky | Přerov | 17,62 | 16,60 | 17,62 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Rychlov | Kroměříž | 17,81 | 17,80 | 17,81 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Radíkov | Přerov | 17,81 | 16,28 | 17,81 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 16,15 | 17,81 | 17,81 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Paršovice | Přerov | 17,92 | 16,84 | 17,92 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Milotice nad Bečvou | Přerov | - | - | 17,94 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Hlinsko | Přerov | 17,95 | 17,76 | 17,95 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Pravčice B | Kroměříž | - | - | 18,01 | 2018/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Zahnašovice | Kroměříž | - | - | 18,15 | 2018/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Radkova Lhota | Přerov | - | - | 18,30 | 2009/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 18,49 | 17,50 | 18,49 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Radkova Lhota | Přerov | 18,51 | 17,49 | 18,51 | 2019/06/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Býškovice | Přerov | 17,55 | 18,52 | 18,52 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Opatovice | Přerov | 17,24 | 18,60 | 18,60 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Hlinsko | Přerov | 17,92 | 18,65 | 18,65 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Opatovice | Přerov | 18,48 | 18,66 | 18,66 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Pravčice A | Kroměříž | - | - | 18,76 | 2018/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 18,59 | 18,84 | 18,84 | 2017/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Olšovec | Přerov | - | - | 18,85 | 2018/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Hlinsko | Přerov | 17,71 | 18,86 | 18,86 | 2015/06/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Rychlov | Kroměříž | 18,98 | 17,55 | 18,98 | 2012/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele