| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 140422 |
| Okres: | Šumperk |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°51*40*N,17°00*57*E |
| PSČ: | 789 74 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Libina | Šumperk | 21,27 | 21,71 | 21,71 | 2013/06/15 | |
| 2. | Brníčko | Šumperk | 21,75 | 22,31 | 22,31 | 2025/08/30 | |
| 3. | Nový Malín | Šumperk | 22,32 | 21,72 | 22,32 | 2024/06/22 | |
| 4. | Bratrušov | Šumperk | 22,44 | 21,70 | 22,44 | 2025/08/23 | |
| 5. | Bohuslavice | Šumperk | 22,86 | 22,99 | 22,99 | 2024/09/01 | |
| 6. | Brníčko | Šumperk | 23,53 | 23,28 | 23,53 | 2024/06/02 | |
| 7. | Dolní Libina | Šumperk | 23,79 | 23,52 | 23,79 | 2014/06/14 | |
| 8. | Lesnice | Šumperk | 24,07 | 24,52 | 24,52 | 2024/08/18 | |
| 9. | Zvole | Šumperk | 22,72 | 24,55 | 24,55 | 2025/06/29 | |
| 10. | Zvole | Šumperk | 25,89 | 24,02 | 25,89 | 2024/06/30 | |
| 11. | Hrabišín | Šumperk | 25,39 | 25,93 | 25,93 | 2025/08/09 | |
| 12. | Nový Malín | Šumperk | 27,62 | 23,28 | 27,62 | 2025/06/21 | |
| 13. | Dolní Studénky | Šumperk | 34,23 | 32,77 | 34,23 | 2022/06/04 | |
| 14. | Nemile | Šumperk | 40,81 | 23,91 | 40,81 | 2025/08/03 | |
| 15. | Nový Malín | Šumperk | 43,14 | 48,23 | 48,23 | 2023/06/24 | |
| 16. | Brníčko | Šumperk | 52,48 | 47,36 | 52,48 | 2023/07/16 | |
| 17. | Třeština | Šumperk | NP | NP | NP | 2022/08/14 | |
| 18. | Dolní Studénky | Šumperk | NP | NP | NP | 2025/06/07 | |
| 19. | Třeština | Šumperk | 32,44 | NP | NP | 2022/08/14 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/30 | Brníčko | VCOS | 22,31 | 4 | 8 | | |
| 2025/08/23 | Bratrušov | VCOS | 22,44 | 2 | 0 | | |
| 2025/06/29 | Zvole | VCOS | 24,55 | 4 | 0 | | |
| 2025/08/09 | Hrabišín | BIOMAC HE | 25,93 | 17 | 0 | | |
| 2025/08/09 | Hrabišín | VCOS | 25,93 | 17 | 2 | | |
| 2025/06/21 | Nový Malín | VCOS | 27,62 | 6 | 5 | | |
| 2025/08/03 | Nemile | VCOS | 40,81 | 10 | 1 | | |
| 2025/06/07 | Dolní Studénky | VCOS | NP | 12 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
14. místo BIOMAC HE 201314. místo VCOS 201610. místo VCOS 202210. místo VCOS 20237. místo VCOS 202410. místo VCOS 2025
Hanácká extraliga
Tým: Rohle , nejlepěí čas: 25,93 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Rohle , nejlepěí čas: 22,31 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 16 počet výsledků: 7x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/08/03 | Nemile, Nemile - Muži(3B), Ženy | 12 | |
| 2025/08/09 | Hrabišín, Hrabišín BHE + VCOS (3B) | 22 | |
| 2025/08/30 | Brníčko, Brníčko - Muži(3B), Ženy | 10 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















