| Muži Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 139904 |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°55*21*N,17°09*42*E |
| PSČ: | 696 02 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čeložnice | Hodonín | 16,94 | 17,13 | 17,13 | 2025/06/14 | |
| 2. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 17,36 | 17,46 | 17,46 | 2013/08/18 | |
| 3. | Svatobořice | Hodonín | 17,83 | 17,78 | 17,83 | 2024/05/11 | Mistřín |
| 4. | Čeložnice | Hodonín | 17,82 | 17,96 | 17,96 | 2024/06/15 | Mistřín |
| 5. | Rohatec | Hodonín | 18,11 | 17,60 | 18,11 | 2024/06/22 | Mistřín |
| 6. | Ratíškovice | Hodonín | 17,62 | 18,43 | 18,43 | 2024/06/08 | Mistřín |
| 7. | Žádovice | Hodonín | 18,13 | 18,53 | 18,53 | 2025/07/13 | |
| 8. | Kozojídky | Hodonín | 18,23 | 18,54 | 18,54 | 2025/09/20 | |
| 9. | Petrov | Hodonín | 18,55 | 18,40 | 18,55 | 2013/07/06 | |
| 10. | Vracov | Hodonín | 18,71 | 18,13 | 18,71 | 2024/07/27 | Mistřín |
| 11. | Petrov | Hodonín | 18,72 | 18,85 | 18,85 | 2015/07/04 | |
| 12. | Hroznová Lhota | Hodonín | 18,89 | 18,90 | 18,90 | 2013/06/29 | |
| 13. | Hovorany | Hodonín | 18,91 | 18,91 | 18,91 | 2013/08/17 | |
| 14. | Svatobořice | Hodonín | 18,98 | 18,02 | 18,98 | 2025/06/08 | |
| 15. | Svatobořice | Hodonín | 18,98 | 18,02 | 18,98 | 2025/06/08 | |
| 16. | Ratíškovice | Hodonín | - | - | 19,11 | 2014/06/07 | |
| 17. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 18,15 | 19,14 | 19,14 | 2013/09/01 | |
| 18. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 18,97 | 19,18 | 19,18 | 2024/08/18 | Mistřín |
| 19. | Hroznová Lhota | Hodonín | 19,07 | 19,21 | 19,21 | 2024/08/10 | Mistřín |
| 20. | Velká nad Veličkou | Hodonín | 19,27 | 19,30 | 19,30 | 2024/09/01 | Mistřín |
| 21. | Kuželov | Hodonín | - | - | 19,41 | 2013/07/28 | |
| 22. | Vřesovice | Hodonín | 19,72 | 19,18 | 19,72 | 2014/08/09 | |
| 23. | Vlkoš | Hodonín | 19,73 | 18,95 | 19,73 | 2015/05/10 | |
| 24. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 19,82 | 19,17 | 19,82 | 2023/08/20 | Mistřín |
| 25. | Vlkoš | Hodonín | 19,31 | 19,86 | 19,86 | 2013/05/05 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/21 | Hrubá Vrbka, HO | GPHO | 23,61 | 2 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo GPHO 200511. místo BHL 20106. místo GPHO 20115. místo GPHO 20127. místo BHL 20123. místo GPHO 20134. místo GPHO 20144. místo GPHO 20153. místo GPHO 20239. místo BHL 202313. místo BHL 20231. místo GPHO 202411. místo BHL 20245. místo GPHO 2025
4FIRE Grand Prix Hodonín
Tým: Ratíškovice , nejlepěí čas: 23,61 Pravidla Grand Prix Hodonín, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Ratíškovice | http://www.sdhratiskovice.cz/ | GPHO | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2005
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















