| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Přípravka Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 31372 |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 50°23*50*N,14°46*38*E |
| PSČ: | 294 30 |
Vicemistr BP 2017
Vicemistr BP 2018
Vicemistr BP 2019
Vicemistr BP 2022
Vicemistr BP 2023
Vicemistr BP 2024
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 22,83 | 2023/06/10 | |
| 2. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 23,31 | 2023/09/02 | |
| 3. | Bechov | Mladá Boleslav | 23,50 | 23,34 | 23,50 | 2025/05/25 | |
| 4. | Kosořice | Mladá Boleslav | 21,34 | 23,59 | 23,59 | 2025/09/13 | |
| 5. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 23,63 | 2019/06/16 | |
| 6. | Chotětov | Mladá Boleslav | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 2025/06/07 | |
| 7. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 24,27 | 2017/06/24 | |
| 8. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 24,47 | 2022/09/03 | |
| 9. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 24,55 | 2018/09/08 | |
| 10. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 24,64 | 2017/05/13 | |
| 11. | Chotětov | Mladá Boleslav | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 2025/09/20 | |
| 12. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 24,29 | 25,04 | 25,04 | 2024/05/19 | |
| 13. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 25,08 | 2018/06/16 | |
| 14. | Nová Ves u Bakova | Mladá Boleslav | - | - | 25,35 | 2023/05/06 | |
| 15. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 25,52 | 25,52 | 25,52 | 2025/05/17 | |
| 16. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 25,60 | 2019/09/14 | |
| 17. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 25,72 | 2018/05/12 | |
| 18. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 25,90 | 2016/09/03 | |
| 19. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 26,07 | 2024/05/11 | |
| 20. | Židněves | Mladá Boleslav | 26,29 | 23,56 | 26,29 | 2025/09/06 | |
| 21. | Bechov | Mladá Boleslav | 26,49 | 22,39 | 26,49 | 2024/05/26 | |
| 22. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 26,76 | 2024/09/21 | |
| 23. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 24,18 | 27,00 | 27,00 | 2023/05/14 | |
| 24. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | - | - | 27,24 | 2018/06/10 | |
| 25. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | 28,03 | 28,03 | 28,03 | 2025/05/17 | B |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | Bechov | BP | 23,50 | 1 | 15 | | |
| 2025/09/13 | Kosořice | BP | 23,59 | 2 | 14 | | |
| 2025/06/07 | Chotětov | BP | 24,22 | 2 | 14 | | |
| 2025/09/20 | Chotětov | BP | 24,71 | 2 | 14 | | |
| 2025/05/17 | Dlouhá Lhota | BP | 25,52 | 2 | 14 | | |
| 2025/09/06 | Březno | BP | 26,29 | 1 | 15 | | |
| 2025/05/03 | Nová Ves u Bakova | BP | NP | 17 | 0 | | |
| 2025/09/28 | Bechov | BP | NP | 14 | 0 | | |
| B | 2025/05/17 | Dlouhá Lhota | BP | 28,03 | 5 | 11 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
4. místo BP 20162. místo BP 20172. místo BP 20182. místo BP 20192. místo BP 20222. místo BP 20232. místo BP 20243. místo BP 202518. místo BP 2025
Boleslavsky pohar
Tým: Doubravička , nejlepěí čas: 23,50 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 86 počet výsledků: 8x
Boleslavsky pohar
Tým: Doubravička B, nejlepěí čas: 28,03 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Nová Ves u Bakova, Memoriál Průška | 13 | |
| 2025/05/17 | Dlouhá Lhota, Dlouholhotecký pohár | 14 | |
| 2025/05/17 | Dlouhá Lhota, Dlouholhotecký pohár | 20 | |
| 2025/05/25 | Bechov, Pohár Formanka | 12 | |
| 2025/06/07 | Chotětov, Chotětovský pohár | 4 | |
| 2025/09/06 | Březno, Pohár Klenice | 12 | |
| 2025/09/13 | Kosořice, Pohár Doubravka | 6 | |
| 2025/09/20 | Chotětov, Soptíkův dračí pohár | 6 | |
| 2025/09/28 | Bechov, Memoriál Karla Sprostého | 13 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















