| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Přípravka | |
|---|---|
| ID FireSport: | 119601 |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 50°24*45*N,15°04*27*E |
| PSČ: | 294 05 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 25,44 | 2018/06/16 | |
| 2. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 27,51 | 2019/09/07 | |
| 3. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | - | - | 27,72 | 2018/06/10 | |
| 4. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 28,46 | 2019/06/16 | |
| 5. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 29,20 | 2017/05/27 | |
| 6. | Březno | Mladá Boleslav | 29,71 | 29,45 | 29,71 | 2026/06/13 | |
| 7. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 30,40 | 2018/09/22 | |
| 8. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | - | - | 31,37 | 2019/06/09 | |
| 9. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 31,47 | 2017/09/09 | |
| 10. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 31,78 | 2016/09/10 | |
| 11. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 31,86 | 2016/09/03 | |
| 12. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 32,09 | 2017/06/24 | |
| 13. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 32,14 | 2016/06/25 | |
| 14. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 32,17 | 30,96 | 32,17 | 2017/06/17 | |
| 15. | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 33,80 | 33,03 | 33,80 | 2025/09/28 | |
| 16. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 37,59 | 2018/09/08 | |
| 17. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 37,80 | 2016/05/07 | |
| 18. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 38,76 | 2018/09/15 | |
| 19. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 41,03 | 2017/05/13 | |
| 20. | Bechov | Mladá Boleslav | - | - | 46,37 | 2019/05/25 | |
| 21. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 46,90 | 2019/09/14 | |
| 22. | Židněves | Mladá Boleslav | 47,32 | 44,19 | 47,32 | 2025/09/06 | |
| 23. | Chotětov | Mladá Boleslav | 47,74 | 47,74 | 47,74 | 2025/06/07 | |
| 24. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 48,65 | 2019/09/21 | |
| 25. | Bechov | Mladá Boleslav | 51,71 | 50,88 | 51,71 | 2025/05/25 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/13 | Židněves - fotbalové hřiště | BP | 29,71 | Útok,nástřik 2xB úzké | 4 | 7 | | |
| 2026/05/23 | Dlouhá Lhota - hřiště | BP | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 9 | 0 | | |
| 2026/06/20 | Chotětov - fotbalové hřiště | BP | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 9 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo BP 20161. místo BP 20171. místo BP 20182. místo BP 20199. místo BP 202510. místo BP 202510. místo BP 2026
Boleslavsky pohar
Tým: Petkovy , nejlepěí čas: 29,71 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 7 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | Dlouhá Lhota - hřiště, Dlouholhotecký pohár | 8 | |
| 2026/06/13 | Židněves - fotbalové hřiště, Pohár Klenice | 9 | |
| 2026/06/20 | Chotětov - fotbalové hřiště, Chotětovský pohár | 8 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















