| Muži Ženy Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 75892 |
| Okres: | Přerov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°19*41*N,17°16*21*E |
| PSČ: | 751 41 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nětčice | Kroměříž | 14,72 | 14,64 | 14,72 | 2019/08/10 | |
| 2. | Nětčice | Kroměříž | 14,64 | 14,78 | 14,78 | 2021/08/28 | |
| 3. | Olešnice | Olomouc | 14,86 | 14,78 | 14,86 | 2022/08/12 | |
| 4. | Olešnice | Olomouc | 14,94 | 14,98 | 14,98 | 2025/08/08 | |
| 5. | Čechy | Přerov | 15,03 | 14,77 | 15,03 | 2019/09/15 | |
| 6. | Provodovice | Přerov | 15,10 | 14,41 | 15,10 | 2022/06/10 | |
| 7. | Křenovice | Přerov | 14,94 | 15,12 | 15,12 | 2016/09/10 | |
| 8. | Křenovice | Přerov | 15,16 | 14,88 | 15,16 | 2017/09/09 | |
| 9. | Bílovice | Prostějov | 15,17 | 15,02 | 15,17 | 2025/07/12 | |
| 10. | Široký Důl | Svitavy | 15,19 | 14,56 | 15,19 | 2023/10/28 | |
| 11. | Čechy | Přerov | 15,20 | 14,30 | 15,20 | 2018/09/09 | |
| 12. | Kokory | Přerov | - | - | 15,23 | 2017/06/17 | |
| 13. | Nětčice | Kroměříž | 15,27 | 14,32 | 15,27 | 2023/08/26 | |
| 14. | Měrotín | Olomouc | 15,03 | 15,29 | 15,29 | 2022/08/20 | |
| 15. | Nětčice | Kroměříž | 14,99 | 15,30 | 15,30 | 2022/08/27 | |
| 16. | Nětčice | Kroměříž | 15,35 | 15,18 | 15,35 | 2024/08/17 | |
| 17. | Provodovice | Přerov | 14,81 | 15,39 | 15,39 | 2023/06/09 | |
| 18. | Měrotín | Olomouc | 15,22 | 15,40 | 15,40 | 2025/08/16 | |
| 19. | Třeština | Šumperk | 15,46 | 14,64 | 15,46 | 2025/09/20 | |
| 20. | Široký Důl | Svitavy | 15,49 | 14,40 | 15,49 | 2019/10/26 | |
| 21. | Nětčice | Kroměříž | 15,52 | 14,92 | 15,52 | 2017/08/12 | |
| 22. | Špičky | Přerov | 15,53 | 15,18 | 15,53 | 2023/11/11 | |
| 23. | Kojetín II-Popůvky | Přerov | - | - | 15,54 | 2016/07/16 | |
| 24. | Babice | Vsetín | 15,54 | 15,57 | 15,57 | 2022/10/01 | |
| 25. | Litenčice | Kroměříž | 15,64 | 15,45 | 15,64 | 2019/09/14 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/19 | Radslavice (noční 2B) | VCOV | 15,74 | 6 | 13 | | |
| 2020/08/29 | Hasičský areál Plinkout | BIOMAC HE | 16,97 | 1 | 20 | | |
| 2020/08/15 | Tvarožná | VCOV | 17,40 | 1 | 20 | | |
| 2020/08/22 | Ivanovice na Hané | VCOV | 17,45 | 3 | 15 | | |
| 2020/07/18 | Kučerov | VCOV | 17,49 | 1 | 20 | | |
| 2020/08/15 | Přílepy | FSEU | 17,62 | 5 | 0 | | |
| 2020/08/29 | Tučapy | VCOV | 17,72 | 2 | 17 | | |
| 2020/07/04 | Topolany | VCOV | 18,04 | 4 | 13 | | |
| 2020/07/25 | Hasičský areál Šumvald | BIOMAC HE | 18,16 | 2 | 17 | | |
| 2020/09/05 | Hodějice | VCOV | 18,18 | 9 | 8 | | |
| 2020/08/16 | Olšovec | EXČR | 19,03 | 22 | 0 | | |
| 2020/07/05 | Hasičský areál Dětkovice | BIOMAC HE | 19,66 | 7 | 9 | | |
| 2020/06/20 | hasičský areál Chválkovice | BIOMAC HE | 22,65 | 10 | 6 | | |
| 2020/07/12 | Habrovany | VCOV | 23,10 | 10 | 6 | | |
| 2020/09/05 | Hlubočky | BIOMAC HE | 25,67 | 16 | 0 | | |
| 2020/07/04 | Plumlov | EXČR | NP | 30 | 0 | | |
| 2020/08/29 | Bolelouc u splavu | FSEU | NP | 22 | 0 | | |
| 2020/06/28 | HANÁCKÁ EXTRALIGA LIBINA | BIOMAC HE | NP | 14 | 0 | | |
| 2020/09/19 | Dolany | BIOMAC HE | 181,23 | 6 | 10 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo MHJPR 20136. místo MHJPR 20147. místo MHJPR 201520. místo PHL 201615. místo PRL 20164. místo MHJPR 201612. místo PHL 20174. místo PRL 20171. místo MHJPR 20173. místo MHJPR 20184. místo PRL 201811. místo PHL 20182. místo PRL 20196. místo PHL 20191. místo MHJPR 20194. místo BIOMAC HE 20201. místo VCOV 20203. místo VCOV 20213. místo PHL 202112. místo PBHL 202111. místo ONL 20222. místo PHL 20221. místo MPMHJ 20222. místo MPMHJ 20233. místo PHL 20236. místo PHL 202417. místo VCPV 20243. místo PHL 20259. místo ONL 2025
Extraliga ČR
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 19,03 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: NP Útok, sklopné terče, 2xB, super úzké C38, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 17,62 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Hanácká extraliga
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 16,97 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 56 počet výsledků: 5x
Hanácká extraliga
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 22,65 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 6 počet výsledků: 2x
Velká cena okresu Vyškov
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 15,74 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 13 počet výsledků: 1x
Velká cena okresu Vyškov
Tým: Křenovice , nejlepěí čas: 17,40 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 99 počet výsledků: 7x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/05 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | https://youtu.be/NvvuTX9BdFI | Jiří Kočař | |
| 2020/08/29 | Hasičský areál Plinkout, HE Plinkout | https://youtu.be/YmQUX2sjciQ | Jiří Kočař | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Křenovice | https://www.facebook.com/sdhkrenovice | FSEU | |
| Křenovice | https://www.facebook.com/sdh.krenovice | PHL | |
| Křenovice | https://www.facebook.com/sdh.krenovice?fref=nf | MHJPR | |
| Křenovice | https://www.facebook.com/sdh.krenovice | PRL | |
| Křenovjanka | https://www.youtube.com/watch?v=BtycIxaVbGk | FSEU | |
| SDH Křenovice | http://www.facebook.com/sdh.krenovice | FSEU | |
| videa SDH Křenovice | http://www.youtube.com/user/hasiciKrenovice/videos | MHJPR | |
| Vyhlášení PHL 2019 | https://www.youtube.com/watch?v=BtycIxaVbGk | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2020
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.






















