| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 28525 |
| Okres: | Vsetín |
| Kraj: | Zlínský |
| Souřadnice: | 49°27*23*N,18°11*38*E |
| PSČ: | 756 55 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Písek | Písek | 18,13 | 18,46 | 18,13 | 2024/06/29 | Radka Žitníková |
| 2. | Písek | Písek | 19,31 | 19,68 | 19,31 | 2024/06/29 | Hana Pavelková |
| 3. | Písek | Písek | 19,86 | 19,54 | 19,54 | 2024/06/29 | Aneta Němcová |
| 4. | Písek | Písek | 19,64 | 20,26 | 19,64 | 2024/06/29 | Natálie Lážová |
| 5. | Písek | Písek | 29,67 | 19,91 | 19,91 | 2024/06/29 | Julie Kuběnová |
| 6. | Písek | Písek | 20,20 | 19,94 | 19,94 | 2024/06/29 | Adéla Ondrušková |
| 7. | Písek | Písek | 20,29 | 20,48 | 20,29 | 2024/06/29 | Pavlína Babincová |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/01 | Písek | MČR | 13,00 | 3 | 0 | | |
| 2024/07/20 | Nevšová | ZLPS | 18,39 | 2 | 0 | | |
| 2024/07/14 | Velký Ořechov | ZLPS | 20,15 | 1 | 0 | | |
| 2024/08/03 | Pohořelice | ZLPS | 21,37 | 4 | 0 | | |
| 2024/08/10 | Vrbětice, ZLPS | ZLPS | 21,70 | 7 | 0 | | |
| 2024/06/29 | Písek | MČR | 66,53 | 6 | 0 | | |
| 2024/06/29 | Písek | MČR | 96,53 | 6 | 0 | | |
| 2024/06/29 | Písek | MČR | NP | 14 | 0 | | |
| Adéla Ondrušková | 2024/06/29 | Písek | MČR | 19,94 | 56 | 0 | |
| Aneta Němcová | 2024/06/29 | Písek | MČR | 19,54 | 42 | 0 | |
| Hana Pavelková | 2024/06/29 | Písek | MČR | 19,31 | 32 | 0 | |
| Julie Kuběnová | 2024/06/29 | Písek | MČR | 19,91 | 54 | 0 | |
| Natálie Lážová | 2024/06/29 | Písek | MČR | 19,64 | 46 | 0 | |
| Pavlína Babincová | 2024/06/29 | Písek | MČR | 20,29 | 67 | 0 | |
| Radka Žitníková | 2024/06/29 | Písek | MČR | 18,13 | 6 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo ZLPS 20233. místo MČR 202410. místo ZLPS 202412. místo MČR 2024
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva , nejlepěí čas: 13,00 MČR Celkové výsledky ročníku, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva , nejlepěí čas: 96,53 Dorost Běh na 100m s překážkami - Pořadí družstev, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva , nejlepěí čas: NP Dorost útok, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva , nejlepěí čas: 66,53 Dorost 4x100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Dolní Bečva , nejlepěí čas: 18,39 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 4x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Adéla Ondrušková, nejlepěí čas: 19,94 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Aneta Němcová, nejlepěí čas: 19,54 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Hana Pavelková, nejlepěí čas: 19,31 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Julie Kuběnová, nejlepěí čas: 19,91 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Natálie Lážová, nejlepěí čas: 19,64 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Pavlína Babincová, nejlepěí čas: 20,29 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Dolní Bečva Radka Žitníková, nejlepěí čas: 18,13 Dorost 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Dolní Bečva | http://sdhdolnibecva.com/ | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















