| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
|---|---|
| ID FireSport: | 411574 |
| Okres: | Blansko |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°36*54*N,16°40*53*E |
| PSČ: | 679 63 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudice | Blansko | 16,52 | 15,97 | 16,52 | 2024/08/18 | |
| 2. | Kotvrdovice | Blansko | 16,23 | 16,78 | 16,78 | 2024/09/08 | |
| 3. | Kotvrdovice | Blansko | 16,81 | 16,91 | 16,91 | 2025/09/14 | B |
| 4. | Žernovník | Blansko | 16,85 | 16,98 | 16,98 | 2025/05/18 | |
| 5. | Sudice | Blansko | 16,02 | 17,11 | 17,11 | 2025/09/13 | |
| 6. | Pamětice | Blansko | 17,16 | 17,06 | 17,16 | 2025/06/22 | |
| 7. | Sudice | Blansko | 17,03 | 17,28 | 17,28 | 2023/09/09 | |
| 8. | Jabloňany | Blansko | 17,61 | 17,36 | 17,61 | 2025/06/01 | |
| 9. | Žďár | Blansko | 16,60 | 17,68 | 17,68 | 2024/07/14 | |
| 10. | Senetářov | Blansko | 17,73 | 17,41 | 17,73 | 2025/05/25 | |
| 11. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,75 | 17,63 | 17,75 | 2025/06/29 | |
| 12. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,83 | 17,76 | 17,83 | 2025/06/29 | B |
| 13. | Jabloňany | Blansko | 17,20 | 18,02 | 18,02 | 2025/06/01 | B |
| 14. | Jabloňany | Blansko | 18,03 | 17,66 | 18,03 | 2024/06/02 | |
| 15. | Ostrov u Macochy | Blansko | 17,75 | 18,06 | 18,06 | 2024/08/04 | |
| 16. | Lysice | Blansko | 17,30 | 18,23 | 18,23 | 2024/09/01 | |
| 17. | Senetářov | Blansko | 18,24 | 18,36 | 18,36 | 2025/05/25 | B |
| 18. | Žďár | Blansko | 18,43 | 17,68 | 18,43 | 2025/07/13 | |
| 19. | Pamětice | Blansko | 18,22 | 18,56 | 18,56 | 2024/07/21 | |
| 20. | Rudice | Blansko | 18,27 | 18,27 | 18,66 | 2025/08/17 | |
| 21. | Žďár | Blansko | 18,71 | 18,04 | 18,71 | 2025/07/13 | B |
| 22. | Kotvrdovice | Blansko | 18,80 | 17,47 | 18,80 | 2025/09/14 | |
| 23. | Senetářov | Blansko | 19,14 | 18,73 | 19,14 | 2024/05/26 | |
| 24. | Žďár | Blansko | 19,21 | 18,52 | 19,21 | 2024/07/14 | B |
| 25. | Černovice | Blansko | 18,17 | 19,28 | 19,28 | 2025/07/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/07 | Brno | FSEU | 8,00 | 2 | 0 | | |
| 2025/05/18 | Žernovník | VCBL | 16,98 | 3 | 6 | | |
| 2025/09/13 | Sudice | VCBL | 17,11 | 6 | 2 | | |
| 2025/06/22 | Pamětice | VCBL | 17,16 | 4 | 4 | | |
| 2025/06/01 | Jabloňany | VCBL | 17,61 | 3 | 6 | | |
| 2025/05/25 | Senetářov | VCBL | 17,73 | 3 | 6 | | |
| 2025/06/29 | Ostrov u Macochy | VCBL | 17,75 | 4 | 4 | | |
| 2025/07/13 | Žďár | VCBL | 18,43 | 2 | 8 | | |
| 2025/08/17 | Rudice | VCBL | 18,66 | 12 | 0 | | |
| 2025/09/14 | Kotvrdovice | VCBL | 18,80 | 11 | 0 | | |
| 2025/07/27 | Černovice | VCBL | 19,28 | 8 | 0 | | |
| 2025/04/05 | Ostřetín | FSEU | 25,22 | 6 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Brno | FSEU | 35,98 | 5 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Brno | FSEU | 60,66 | 1 | 0 | | |
| 2025/06/07 | Brno | FSEU | 96,69 | 2 | 0 | | |
| 2025/06/08 | Sychotín | VCBL | NP | 13 | 0 | | |
| B | 2025/09/14 | Kotvrdovice | VCBL | 16,91 | 4 | 4 | |
| B | 2025/06/29 | Ostrov u Macochy | VCBL | 17,83 | 5 | 3 | |
| B | 2025/06/01 | Jabloňany | VCBL | 18,02 | 5 | 3 | |
| B | 2025/05/25 | Senetářov | VCBL | 18,36 | 6 | 2 | |
| B | 2025/07/13 | Žďár | VCBL | 18,71 | 3 | 6 | |
| B | 2025/07/27 | Černovice | VCBL | 19,35 | 9 | 0 | |
| B | 2025/05/18 | Žernovník | VCBL | 20,07 | 8 | 0 | |
| B | 2025/06/08 | Sychotín | VCBL | 21,93 | 11 | 0 | |
| B | 2025/09/13 | Sudice | VCBL | 27,69 | 14 | 0 | |
| B | 2025/06/22 | Pamětice | VCBL | 34,82 | 14 | 0 | |
| B | 2025/08/17 | Rudice | VCBL | NP | 15 | 0 | |
| Dokoupil David | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 19,62 | 43 | 0 | |
| Kozelek Zdeněk | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 17,40 | 5 | 0 | |
| Španiel Matěj | 2025/05/10 | Plzeň, Košutka | FSEU | 14,74 | 6 | 0 | |
| Španiel Matěj | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSEU | 14,74 | 4 | 0 | |
| Španiel Matěj | 2025/05/10 | Plzeň, Košutka | FSEU | 17,18 | 3 | 0 | |
| Španiel Matěj | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSEU | 18,07 | 11 | 0 | |
| Španiel Matěj | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 22,51 | 57 | 0 | |
| Zdražil Adam | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSEU | 19,05 | 32 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo VCBL 202312. místo VCBL 20236. místo VCBL 202415. místo VCBL 20244. místo VCBL 20258. místo VCBL 2025
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice , nejlepěí čas: 25,22 Dorost ZPV, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice , nejlepěí čas: 8,00 Krajské kolo - celkové výsledky body, body: 0 počet výsledků: 1x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Velké Opatovice , nejlepěí čas: 16,98 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 36 počet výsledků: 11x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Velké Opatovice B, nejlepěí čas: 16,91 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 18 počet výsledků: 11x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice Dokoupil David, nejlepěí čas: 19,62 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice Kozelek Zdeněk, nejlepěí čas: 17,40 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice Španiel Matěj, nejlepěí čas: 17,18 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 3x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice Španiel Matěj, nejlepěí čas: 14,74 Dorost starší věž, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Velké Opatovice Zdražil Adam, nejlepěí čas: 19,05 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2002/08/25 | Velké Opatovice, BK, Pohár SDH | |
| 2004/08/22 | Velké Opatovice, BK, O pohár SDH | |
| 2005/08/21 | Velké Opatovice, BK, O pohár SDH | |
| 2006/08/20 | Velké Opatovice, BK, O pohár starosty města | |
| 2007/08/19 | Velké Opatovice, BK, O pohár starosty města | |
| 2008/08/23 | Velké Opatovice, BK, O pohár starosty města | |
| 2009/08/16 | Velké Opatovice, BK, O pohár starosty města | |
| 2010/08/22 | Velké Opatovice, | |
| 2011/08/28 | Velké Opatovice, | |
| 2012/08/19 | Velké Opatovice, | |
| 2013/08/25 | Velké Opatovice, O pohár SDH Velké Opatovice | |
| 2014/08/24 | Velké Opatovice, O pohár SDH Velké Opatovice | |
| 2015/08/23 | Velké Opatovice, O pohár SDH Velké Opatovice | |
| 2018/07/15 | Velké Opatovice, O pohár SDH Velké Opatovice | |
| 2019/07/14 | Velké Opatovice, O pohár SDH Velké Opatovice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 66 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















