| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci Přípravka Muži >35 let Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 2 |
| Okres: | bez určení okresu |
| Kraj: | jiné místo |
| Souřadnice: | - |
| PSČ: | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louky | Zlín | 16,67 | 16,86 | 16,86 | 2019/06/16 | Napamal |
| 2. | Velký Ořechov | Zlín | 16,99 | 16,85 | 16,99 | 2019/07/07 | Racteč |
| 3. | Nevšová | Zlín | 16,75 | 17,00 | 17,00 | 2019/07/20 | Racková-Tečovice |
| 4. | Nedašov | Zlín | 17,21 | 16,59 | 17,21 | 2019/09/01 | Racteč |
| 5. | Mirošov | Zlín | 17,04 | 17,48 | 17,48 | 2019/09/07 | Racteč |
| 6. | Šanov | Zlín | 17,72 | 17,36 | 17,72 | 2019/06/02 | Racteč |
| 7. | Lhota | Zlín | 17,79 | 16,79 | 17,79 | 2018/08/19 | Napamal |
| 8. | Machová | Zlín | 17,14 | 17,83 | 17,83 | 2019/07/13 | NAPAMAL |
| 9. | Louky | Zlín | 16,78 | 17,96 | 17,96 | 2019/06/16 | Racteč |
| 10. | Lhota | Zlín | 18,03 | 17,45 | 18,03 | 2019/08/25 | Racteč |
| 11. | Nevšová | Zlín | 18,06 | 17,11 | 18,06 | 2018/07/21 | Napamal |
| 12. | Sazovice | Zlín | 17,29 | 18,07 | 18,07 | 2019/06/30 | NapaMal |
| 13. | Lhota | Zlín | 18,10 | 17,44 | 18,10 | 2019/08/25 | Napamal |
| 14. | Biskupice | Zlín | 17,56 | 18,17 | 18,17 | 2019/08/11 | Racteč |
| 15. | Sazovice | Zlín | 18,22 | 17,60 | 18,22 | 2018/07/01 | Napamal |
| 16. | Machová | Zlín | 17,94 | 18,22 | 18,22 | 2018/07/14 | Napamal |
| 17. | Vrbětice | Zlín | 17,86 | 18,28 | 18,28 | 2018/08/11 | Napamal |
| 18. | Vrbětice | Zlín | 16,91 | 18,28 | 18,28 | 2019/08/10 | Napamal |
| 19. | Racková | Zlín | 18,65 | 18,83 | 18,65 | 2019/05/26 | Napamal |
| 20. | Šanov | Zlín | 18,57 | 18,79 | 18,79 | 2019/06/02 | Napamal |
| 21. | Biskupice | Zlín | 18,80 | 17,38 | 18,80 | 2019/08/11 | Napamal |
| 22. | Velký Ořechov | Zlín | 18,55 | 18,80 | 18,80 | 2018/07/08 | Napamal |
| 23. | Hřivínův Újezd | Zlín | 19,09 | 18,41 | 19,09 | 2018/07/07 | Napamal |
| 24. | Tečovice | Zlín | 19,17 | 19,35 | 19,35 | 2018/06/09 | Napamal |
| 25. | Bratřejov | Zlín | 194,60 | 186,90 | 19,46 | 2018/08/12 | Napamal |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bučák Samuel ZK IMA ZŠ Hutp.N.Ves | 2016/03/20 | Jablonec | FSEU | 19,67 | 29 | 0 | |
| Dvořák Lukáš Tanvald Šumburk | 2016/03/20 | Jablonec | FSEU | 25,56 | 62 | 0 | |
| Lorinc Marián ZK IMA ZŠ Hutp.N.Ves | 2016/03/20 | Jablonec | FSEU | 18,42 | 12 | 0 | |
| Plíhal Jiří Petrovice u Blanska | 2016/03/20 | Jablonec | FSEU | 20,25 | 36 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo ZLPS 201814. místo ZLPS 20186. místo ZLPS 20197. místo ZLPS 201911. místo ZLPS 201913. místo ZLPS 201916. místo ZLPS 20196. místo THL 2023
Fire Sport
Tým: - Bučák Samuel ZK IMA ZŠ Hutp.N.Ves, nejlepěí čas: 19,67 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: - Dvořák Lukáš Tanvald Šumburk, nejlepěí čas: 25,56 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: - Lorinc Marián ZK IMA ZŠ Hutp.N.Ves, nejlepěí čas: 18,42 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: - Plíhal Jiří Petrovice u Blanska, nejlepěí čas: 20,25 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Hřeby.cz | http://www.hreby.cz | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2016
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















