Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Strážov 16,870Klatovy 04. 08. 2007 16.7616.87-0.11
2Strážov 16,960.09Klatovy 22. 09. 2007 16.8616.96-0.10
3Úherce 17,000.13Plzeň-sever 01. 07. 2007 17.0016.890.11
4Plumlov 17,150.28Prostějov 08. 09. 2007 17.1516.620.53
5Strážov 17,270.4 Klatovy 06. 07. 2007 17.0717.27-0.20
6Urbanov 17,270.4 Jihlava 08. 09. 2007 17.2717.180.09
7Horní Lukavice 17,290.42 Plzeň-jih 04. 08. 2007 17.2916.900.39
8Radíkov 17,310.44 Přerov 08. 09. 2007 17.3116.640.67
9Poděvousy 17,320.45 Domažlice 17. 06. 2007 17.3216.920.40
10Vřeskovice 17,380.51 Klatovy 08. 09. 2007 17.3517.38-0.03
11Horní Lukavice 17,410.54 Plzeň-jih 06. 07. 2007 17.4116.970.44
12Brodeslavy 17,440.57 Plzeň-sever 12. 08. 2007 17.2917.44-0.15
13Bezděkov pod Třemšínem 17,460.59 Příbram 01. 07. 2007 17.3917.46-0.07
14Horní Lukavice 17,510.64 Plzeň-jih 29. 07. 2007 17.4417.51-0.07
15Bezděkov pod Třemšínem 17,540.67 Příbram 29. 07. 2007 17.1817.54-0.36
16Hubenov 17,560.69 Plzeň-sever 04. 08. 2007 17.3817.56-0.18
17Bolatice 17,580.71 Opava 08. 09. 2007 17.5817.560.02
18Strážov 17,590.72 Klatovy 29. 07. 2007 17.4517.59-0.14
19Lestkov 17,590.72 Semily 08. 09. 2007 17.3617.59-0.23
20Horní Lukavice 17,600.73 Plzeň-jih 11. 08. 2007 17.4017.60-0.20
21Úherce 17,650.78 Plzeň-sever 12. 08. 2007 17.6517.310.34
22Letohrad - Jeleni 17,680.81 Ústí nad Orlicí 08. 09. 2007 17.6817.390.29
23Poděvousy 17,700.83 Domažlice 01. 07. 2007 17.7017.660.04
24Krašovice 17,710.84 Plzeň-sever 29. 07. 2007 17.7117.690.02
25Brodeslavy 17,730.86 Plzeň-sever 06. 07. 2007 17.7017.73-0.03
26Horní Lukavice 17,760.89 Plzeň-jih 08. 09. 2007 17.3217.76-0.44
27Brodeslavy 17,770.9 Plzeň-sever 08. 09. 2007 17.3617.77-0.41
28Brodeslavy 17,840.97 Plzeň-sever 01. 07. 2007 17.8017.84-0.04
29Poděvousy 17,860.99 Domažlice 08. 09. 2007 17.3817.86-0.48
30Brodeslavy 17,871 Plzeň-sever 01. 09. 2007 17.2617.87-0.61
31Strážov 17,881.01 Klatovy 01. 07. 2007 17.8017.88-0.08
32Brodeslavy 17,921.05 Plzeň-sever 28. 07. 2007 17.9217.900.02
33Strážov 17,951.08 Klatovy 28. 07. 2007 17.7117.95-0.24
34Brodeslavy 17,981.11 Plzeň-sever 22. 09. 2007 17.8917.98-0.09
35Horní Lukavice 17,991.12 Plzeň-jih 28. 07. 2007 17.9917.600.39
36Poděvousy 17,991.12 Domažlice 04. 08. 2007 17.8319.89-2.06
37Úherce 18,191.32 Plzeň-sever 11. 08. 2007 17.9918.19-0.20
38Horní Kamenice 18,211.34 Plzeň-jih 17. 06. 2007 18.0118.21-0.20
39Hubenov 18,251.38 Plzeň-sever 22. 09. 2007 17.7018.25-0.55
40Krašovice 18,281.41 Plzeň-sever 06. 07. 2007 18.2817.990.29
41Brodeslavy 18,321.45 Plzeň-sever 17. 06. 2007 17.8918.32-0.43
42Brodeslavy 18,381.51 Plzeň-sever 04. 08. 2007 17.9818.38-0.40
43Hůrky 18,421.55 Rokycany 08. 09. 2007 18.4218.140.28
44Horní Kamenice 18,431.56 Plzeň-jih 12. 08. 2007 18.4318.200.23
45Poděvousy 18,441.57 Domažlice 11. 08. 2007 18.4418.330.11
46Poděvousy 18,441.57 Domažlice 12. 08. 2007 18.4418.010.43
47Horní Lukavice 18,451.58 Plzeň-jih 16. 06. 2007 18.4517.570.88
48Hůrky 18,451.58 Rokycany 29. 07. 2007 18.4018.45-0.05
49Lavičky 18,451.58 Žďár nad Sázavou 08. 09. 2007 18.4518.390.06
50Hůrky 18,461.59 Rokycany 04. 08. 2007 17.7818.46-0.68
51Pňovice 18,481.61 Příbram 29. 07. 2007 18.2118.48-0.27
52Hůrky 18,501.63 Rokycany 06. 07. 2007 18.0818.50-0.42
53Hubenov 18,531.66 Plzeň-sever 08. 09. 2007 18.5318.470.06
54Bezděkov pod Třemšínem 18,551.68 Příbram 06. 07. 2007 17.8918.55-0.66
55Poděvousy 18,601.73 Domažlice 16. 06. 2007 18.6017.770.83
56Poděvousy 18,611.74 Domažlice 01. 09. 2007 17.7718.61-0.84
57Krašovice 18,621.75 Plzeň-sever 04. 08. 2007 18.6218.160.46
58Malinec 18,631.76 Plzeň-jih 08. 09. 2007 18.6317.770.86
59Dolní Hradiště 18,671.8 Plzeň-sever 16. 06. 2007 18.5118.67-0.16
60Horní Lukavice 18,671.8 Plzeň-jih 17. 06. 2007 18.6718.210.46
61Poděvousy 18,681.81 Domažlice 22. 09. 2007 18.6817.671.01
62Neplachovice 18,681.81 Opava 08. 09. 2007 18.6817.780.90
63Horní Lukavice 18,701.83 Plzeň-jih 27. 05. 2007 18.7018.280.42
64Horní Kamenice 18,771.9 Plzeň-jih 28. 07. 2007 18.5118.77-0.26
65Petrovice 18,771.9 Trutnov 08. 09. 2007 18.7717.241.53
66Horní Lukavice 18,791.92 Plzeň-jih 05. 07. 2007 18.3618.79-0.43
67Dolní Hradiště 18,821.95 Plzeň-sever 01. 09. 2007 18.8218.680.14
68Lhenice 18,821.95 Teplice 08. 09. 2007 17.7518.82-1.07
69Bezděkov pod Třemšínem 18,872 Příbram 16. 06. 2007 18.8718.390.48
70Bučí 18,882.01 Plzeň-sever 08. 09. 2007 18.4118.88-0.47
71Kout na Šumavě 18,902.03 Domažlice 06. 07. 2007 18.9017.920.98
72Krašovice 18,922.05 Plzeň-sever 16. 06. 2007 18.9218.790.13
73Vřeskovice 18,932.06 Klatovy 12. 08. 2007 17.7618.93-1.17
74Hubenov 18,942.07 Plzeň-sever 01. 09. 2007 18.9418.590.35
75Nekmíř 18,942.07 Plzeň-sever 28. 07. 2007 18.9218.94-0.02
76Nekmíř 18,982.11 Plzeň-sever 01. 07. 2007 18.9818.370.61
77Mokrouše 19,002.13 Plzeň-jih 06. 07. 2007 19.0018.970.03
78Brodeslavy 19,012.14 Plzeň-sever 11. 08. 2007 17.7219.01-1.29
79Kornatice 19,022.15 Rokycany 22. 09. 2007 18.7519.02-0.27
80Horní Kamenice 19,042.17 Plzeň-jih 01. 09. 2007 18.8519.04-0.19
81Vřeskovice 19,042.17 Klatovy 01. 07. 2007 18.7219.04-0.32
82Strážov 19,062.19 Klatovy 11. 08. 2007 17.3919.06-1.67
83Nekmíř 19,092.22 Plzeň-sever 12. 08. 2007 19.0918.700.39
84Dražovice 19,092.22 Klatovy 06. 07. 2007 18.7419.09-0.35
85Krašovice 19,112.24 Plzeň-sever 28. 07. 2007 19.1118.260.85
86Hubenov 19,132.26 Plzeň-sever 16. 06. 2007 19.1318.550.58
87Strýčkovice 19,142.27 Domažlice 01. 09. 2007 19.1418.910.23
88Mokrouše 19,142.27 Plzeň-jih 28. 07. 2007 19.1418.680.46
89Kopidlo 19,142.27 Plzeň-sever 01. 07. 2007 19.1418.930.21
90Strážov B 19,142.27 Klatovy 04. 08. 2007 19.0819.14-0.06
91Bašnice 19,152.28 Jičín 08. 09. 2007 19.1517.961.19
92Bezděkov pod Třemšínem 19,182.31 Příbram 27. 05. 2007 18.3919.18-0.79
93Strážov B 19,182.31 Klatovy 12. 08. 2007 19.1818.980.20
94Žákava 19,202.33 Plzeň-jih 22. 09. 2007 19.2018.091.11
95Malinec 19,212.34 Plzeň-jih 17. 06. 2007 18.4019.21-0.81
96Bučí 19,222.35 Plzeň-sever 29. 07. 2007 18.8619.22-0.36
97Dražovice 19,232.36 Klatovy 27. 05. 2007 18.7719.23-0.46
98Strážov 19,242.37 Klatovy 27. 05. 2007 19.2418.480.76
99Dražovice 19,252.38 Klatovy 04. 08. 2007 18.6719.25-0.58
100Dražovice 19,262.39 Klatovy 29. 07. 2007 19.2619.180.08
101Malinec 19,302.43 Plzeň-jih 06. 07. 2007 18.6719.30-0.63
102Hůrky 19,312.44 Rokycany 17. 06. 2007 19.3118.750.56
103Hubenov 19,322.45 Plzeň-sever 29. 07. 2007 18.6819.32-0.64
104Strýčkovice 19,322.45 Domažlice 06. 07. 2007 19.3218.880.44
105Dobříč 19,362.49 Plzeň-sever 06. 07. 2007 18.8019.36-0.56
106Vřeskovice 19,372.5 Klatovy 16. 06. 2007 18.9719.37-0.40
107Kout na Šumavě 19,412.54 Domažlice 01. 07. 2007 19.4119.020.39
108Strýčkovice 19,422.55 Domažlice 16. 06. 2007 19.3819.42-0.04
109Kout na Šumavě 19,432.56 Domažlice 11. 08. 2007 19.0919.43-0.34
110Horní Kamenice 19,442.57 Plzeň-jih 22. 09. 2007 18.5119.44-0.93
111Bučí 19,452.58 Plzeň-sever 22. 09. 2007 19.3519.45-0.10
112Pňovice 19,472.6 Příbram 05. 07. 2007 19.2919.47-0.18
113Dražovice 19,472.6 Klatovy 16. 06. 2007 19.4719.120.35
114Nekmíř 19,492.62 Plzeň-sever 08. 09. 2007 19.2719.49-0.22
115Poděvousy 19,502.63 Domažlice 05. 07. 2007 18.6819.50-0.82
116Horní Kamenice 19,502.63 Plzeň-jih 04. 08. 2007 17.4819.50-2.02
117Malinec 19,522.65 Plzeň-jih 12. 08. 2007 19.2019.52-0.32
118Štichovice 19,542.67 Plzeň-sever 22. 09. 2007 19.5419.330.21
119Nekmíř 19,552.68 Plzeň-sever 17. 06. 2007 19.0419.55-0.51
120Horní Kamenice 19,572.7 Plzeň-jih 05. 07. 2007 19.5718.041.53
121Únětice 1911 A 19,582.71 Plzeň-jih 01. 07. 2007 19.5819.140.44
122Strýčkovice 19,602.73 Domažlice 22. 09. 2007 18.7019.60-0.90
123Malinec 19,622.75 Plzeň-jih 29. 07. 2007 19.1319.62-0.49
124Seč 19,622.75 Plzeň-jih 04. 08. 2007 18.8819.62-0.74
125Mokrouše 19,632.76 Plzeň-jih 29. 07. 2007 19.2019.63-0.43
126Žákava 19,632.76 Plzeň-jih 04. 08. 2007 19.6319.380.25
127Louňová 19,642.77 Plzeň-jih 22. 09. 2007 19.6419.280.36
128Holoubkov 19,642.77 Rokycany 06. 07. 2007 19.6419.510.13
129Kornatice 19,642.77 Rokycany 06. 07. 2007 19.2119.64-0.43
130Žákava 19,652.78 Plzeň-jih 11. 08. 2007 19.6518.830.82
131Brodeslavy 19,662.79 Plzeň-sever 05. 07. 2007 18.9119.66-0.75
132Krašovice 19,672.8 Plzeň-sever 11. 08. 2007 18.2419.67-1.43
133Strýčkovice 19,682.81 Domažlice 08. 09. 2007 19.6919.620.07
134Bučí 19,712.84 Plzeň-sever 17. 06. 2007 19.7119.470.24
135Malinec 19,722.85 Plzeň-jih 28. 07. 2007 18.8819.72-0.84
136Horní Kamenice 19,722.85 Plzeň-jih 11. 08. 2007 18.6319.72-1.09
137Krašovice 19,722.85 Plzeň-sever 01. 07. 2007 19.7217.392.33
138Nekmíř 19,722.85 Plzeň-sever 22. 09. 2007 19.7219.410.31
139Malinec 19,732.86 Plzeň-jih 22. 09. 2007 19.7819.050.73
140Louňová 19,742.87 Plzeň-jih 28. 07. 2007 19.7419.380.36
141nerozlišeno 19,742.87 - 08. 09. 2007 19.7418.760.98
142Bučí 19,752.88 Plzeň-sever 04. 08. 2007 19.7518.691.06
143Poděvousy 19,792.92 Domažlice 27. 05. 2007 19.7918.930.86
144Poděvousy 19,802.93 Domažlice 29. 07. 2007 18.7819.80-1.02
145Dražovice 19,812.94 Klatovy 28. 07. 2007 19.8119.420.39
146Nekmíř 19,832.96 Plzeň-sever 29. 07. 2007 18.8119.83-1.02
147Horní Hradiště 19,832.96 Plzeň-sever 06. 07. 2007 19.5719.83-0.26
148Strýčkovice 19,842.97 Domažlice 12. 08. 2007 18.9219.84-0.92
149Hubenov 19,862.99 Plzeň-sever 05. 07. 2007 19.1319.86-0.73
150Strážov B 19,862.99 Klatovy 16. 06. 2007 19.8619.540.32
151Nekmíř 19,873 Plzeň-sever 16. 06. 2007 19.4519.87-0.42
152Bučí 19,873 Plzeň-sever 28. 07. 2007 19.8719.290.58
153Žákava 19,893.02 Plzeň-jih 06. 07. 2007 19.2119.89-0.68
154Dobříč 19,913.04 Plzeň-sever 01. 07. 2007 19.8519.91-0.06
155Kbel 19,913.04 Plzeň-jih 04. 08. 2007 19.8819.91-0.03
156Úherce 19,923.05 Plzeň-sever 27. 05. 2007 19.9217.642.28
157Žákava 19,923.05 Plzeň-jih 17. 06. 2007 19.8219.92-0.10
158Malinec 19,923.05 Plzeň-jih 11. 08. 2007 19.9219.620.30
159Seč 19,933.06 Plzeň-jih 06. 07. 2007 19.9319.090.84
160Dražovice 19,953.08 Klatovy 01. 09. 2007 19.2919.95-0.66
161Malinec 19,963.09 Plzeň-jih 05. 07. 2007 19.9618.471.49
162Dražovice 19,963.09 Klatovy 12. 08. 2007 18.9219.96-1.04
163Štichovice 19,963.09 Plzeň-sever 06. 07. 2007 19.6919.96-0.27
164Strážov B 19,973.1 Klatovy 11. 08. 2007 18.5919.97-1.38
165Mokrouše 19,983.11 Plzeň-jih 22. 09. 2007 19.9519.98-0.03
166Kornatice 19,983.11 Rokycany 04. 08. 2007 18.8619.98-1.12
167Brodeslavy 20,023.15 Plzeň-sever 27. 05. 2007 20.0218.911.11
168Krašovice 20,063.19 Plzeň-sever 22. 09. 2007 19.4420.06-0.62
169Letiny 20,073.2 Plzeň-jih 06. 07. 2007 20.0719.650.42
170Kopidlo 20,113.24 Plzeň-sever 05. 07. 2007 20.1119.560.55
171Louňová 20,113.24 Plzeň-jih 11. 08. 2007 20.0420.11-0.07
172Seč 20,133.26 Plzeň-jih 29. 07. 2007 20.1320.120.01
173Mokrouše 20,143.27 Plzeň-jih 17. 06. 2007 20.1419.810.33
174Únětice 1911 A 20,153.28 Plzeň-jih 01. 09. 2007 19.7720.15-0.38
175Únětice 1911 A 20,153.28 Plzeň-jih 22. 09. 2007 19.1720.15-0.98
176Dražovice 20,163.29 Klatovy 11. 08. 2007 18.3720.16-1.79
177Kalenice 20,173.3 Strakonice 11. 08. 2007 19.8020.17-0.37
178Dolní Hradiště 20,203.33 Plzeň-sever 05. 07. 2007 20.2019.700.50
179Dražovice 20,213.34 Klatovy 22. 09. 2007 19.7820.21-0.43
180Dolní Hradiště 20,213.34 Plzeň-sever 04. 08. 2007 19.7220.21-0.49
181Vřeskovice 20,233.36 Klatovy 17. 06. 2007 19.7820.23-0.45
182Strýčkovice 20,263.39 Domažlice 28. 07. 2007 19.0820.26-1.18
183Únětice 1911 A 20,263.39 Plzeň-jih 08. 09. 2007 20.0520.26-0.21
184Nekmíř 20,293.42 Plzeň-sever 05. 07. 2007 20.2919.021.27
185Úherce 20,293.42 Plzeň-sever 08. 09. 2007 20.1320.29-0.16
186Horní Kamenice 20,303.43 Plzeň-jih 27. 05. 2007 19.8320.30-0.47
187Horní Hradiště 20,303.43 Plzeň-sever 17. 06. 2007 20.2520.30-0.05
188Strážov B 20,343.47 Klatovy 05. 07. 2007 19.9720.34-0.37
189Kout na Šumavě 20,363.49 Domažlice 16. 06. 2007 19.5220.36-0.84
190Mokrouše 20,383.51 Plzeň-jih 11. 08. 2007 19.9320.38-0.45
191Obora 20,433.56 Plzeň-sever 16. 06. 2007 20.4320.010.42
192Hubenov 20,443.57 Plzeň-sever 17. 06. 2007 18.4320.44-2.01
193Nezvěstice 20,463.59 Plzeň-jih 27. 05. 2007 20.3120.46-0.15
194Horní Kamenice 20,463.59 Plzeň-jih 16. 06. 2007 20.4619.021.44
195Janovice nad Úhlavou 20,473.6 Klatovy 08. 09. 2007 20.1920.47-0.28
196Krašovice 20,483.61 Plzeň-sever 05. 07. 2007 18.0120.48-2.47
197Seč 20,483.61 Plzeň-jih 11. 08. 2007 19.1820.48-1.30
198Nekmíř 20,493.62 Plzeň-sever 04. 08. 2007 20.4919.401.09
199Kornatice 20,503.63 Rokycany 29. 07. 2007 20.5020.120.38
200Vřeskovice 20,503.63 Klatovy 29. 07. 2007 20.5019.491.01
201Seč 20,513.64 Plzeň-jih 22. 09. 2007 20.5119.650.86
202Seč 20,523.65 Plzeň-jih 01. 09. 2007 20.5218.971.55
203Krašovice 20,523.65 Plzeň-sever 27. 05. 2007 20.5220.060.46
204Sudoměř 20,523.65 Strakonice 11. 08. 2007 19.4220.52-1.10
205Mokrouše 20,553.68 Plzeň-jih 04. 08. 2007 20.2820.55-0.27
206Mokrouše 20,563.69 Plzeň-jih 01. 07. 2007 20.5619.181.38
207Mokrouše 20,573.7 Plzeň-jih 12. 08. 2007 20.5720.420.15
208Dobříč 20,573.7 Plzeň-sever 17. 06. 2007 19.6920.57-0.88
209Kout na Šumavě 20,613.74 Domažlice 04. 08. 2007 20.6117.732.88
210Bezděkov pod Třemšínem 20,633.76 Příbram 08. 09. 2007 19.9420.63-0.69
211Nekmíř 20,673.8 Plzeň-sever 01. 09. 2007 19.9020.67-0.77
212Malinec 20,683.81 Plzeň-jih 01. 07. 2007 20.6120.68-0.07
213Hubenov 20,713.84 Plzeň-sever 27. 05. 2007 20.7119.451.26
214Kout na Šumavě 20,713.84 Domažlice 01. 09. 2007 20.7119.681.03
215Louňová 20,723.85 Plzeň-jih 29. 07. 2007 19.8820.72-0.84
216Mokrouše 20,733.86 Plzeň-jih 01. 09. 2007 19.6320.73-1.10
217Dražovice 20,733.86 Klatovy 17. 06. 2007 18.1020.73-2.63
218Horní Lukavice 20,743.87 Plzeň-jih 12. 08. 2007 19.5720.74-1.17
219Horní Hradiště 20,773.9 Plzeň-sever 04. 08. 2007 20.7719.890.88
220Strýčkovice 20,783.91 Domažlice 05. 07. 2007 20.7820.700.08
221Horní Hradiště 20,803.93 Plzeň-sever 11. 08. 2007 19.3220.80-1.48
222Dolní Hradiště 20,823.95 Plzeň-sever 17. 06. 2007 19.5020.82-1.32
223Strážov B 20,843.97 Klatovy 27. 05. 2007 20.8420.300.54
224Horní Kamenice 20,843.97 Plzeň-jih 08. 09. 2007 19.5420.84-1.30
225Dolní Hradiště 20,874 Plzeň-sever 11. 08. 2007 20.3620.87-0.51
226Vřeskovice 20,884.01 Klatovy 11. 08. 2007 19.9320.88-0.95
227Štichovice 20,904.03 Plzeň-sever 01. 09. 2007 19.3820.90-1.52
228Štichovice 20,954.08 Plzeň-sever 28. 07. 2007 19.2520.95-1.70
229Žákava 20,984.11 Plzeň-jih 29. 07. 2007 20.5220.98-0.46
230Letiny 21,024.15 Plzeň-jih 05. 07. 2007 20.9321.02-0.09
231Dražovice 21,054.18 Klatovy 01. 07. 2007 18.4121.05-2.64
232Bučí 21,054.18 Plzeň-sever 11. 08. 2007 20.6421.05-0.41
233Seč 21,104.23 Plzeň-jih 28. 07. 2007 20.0321.10-1.07
234Strýčkovice 21,124.25 Domažlice 11. 08. 2007 19.8921.12-1.23
235Obora 21,144.27 Plzeň-sever 01. 09. 2007 19.7521.14-1.39
236Litava 21,184.31 Brno-venkov 08. 09. 2007 21.1817.553.63
237Obytce 21,214.34 Klatovy 04. 08. 2007 18.0221.21-3.19
238Žákava 21,224.35 Plzeň-jih 08. 09. 2007 21.2218.682.54
239Žákava 21,324.45 Plzeň-jih 05. 07. 2007 19.4021.32-1.92
240Holoubkov 21,374.5 Rokycany 27. 05. 2007 21.3720.770.60
241Horní Hradiště 21,374.5 Plzeň-sever 16. 06. 2007 21.3720.341.03
242Dobříč 21,404.53 Plzeň-sever 05. 07. 2007 21.3021.40-0.10
243Janovice nad Úhlavou 21,414.54 Klatovy 29. 07. 2007 20.4521.41-0.96
244Dražovice 21,434.56 Klatovy 05. 07. 2007 21.4320.780.65
245Doubravka 21,434.56 Plzeň-město 22. 09. 2007 21.4320.221.21
246Hůrky 21,454.58 Rokycany 01. 09. 2007 18.7321.45-2.72
247Bučí 21,534.66 Plzeň-sever 27. 05. 2007 21.5319.651.88
248Seč 21,534.66 Plzeň-jih 27. 05. 2007 20.1821.53-1.35
249Bezděkov pod Třemšínem 21,574.7 Příbram 22. 09. 2007 21.5718.952.62
250Malinec 21,604.73 Plzeň-jih 04. 08. 2007 21.6021.590.01
251Kornatice 21,624.75 Rokycany 16. 06. 2007 21.1321.62-0.49
252Holoubkov 21,664.79 Rokycany 12. 08. 2007 20.8621.66-0.80
253Vřeskovice 21,744.87 Klatovy 27. 05. 2007 21.7420.341.40
254Nekmíř 21,744.87 Plzeň-sever 27. 05. 2007 21.0021.74-0.74
255Štichovice 21,784.91 Plzeň-sever 16. 06. 2007 21.7821.290.49
256Bučí B 21,834.96 Plzeň-sever 01. 07. 2007 21.2421.83-0.59
257Únětice 1911 A 21,875 Plzeň-jih 06. 07. 2007 21.5321.87-0.34
258Strážov 21,915.04 Klatovy 12. 08. 2007 21.9121.050.86
259Mokrouše 21,935.06 Plzeň-jih 16. 06. 2007 19.5721.93-2.36
260Kout na Šumavě 21,975.1 Domažlice 27. 05. 2007 19.6821.97-2.29
261Hubenov 21,995.12 Plzeň-sever 06. 07. 2007 20.7021.99-1.29
262Bučí 21,995.12 Plzeň-sever 01. 07. 2007 20.4521.99-1.54
263Obora 22,005.13 Plzeň-sever 22. 09. 2007 22.0019.172.83
264Bezděkov pod Třemšínem 22,095.22 Příbram 05. 07. 2007 18.3222.09-3.77
265Obora 22,115.24 Plzeň-sever 06. 07. 2007 20.5322.11-1.58
266Doubravka 22,185.31 Plzeň-město 27. 05. 2007 22.1822.070.11
267Cekov 22,235.36 Rokycany 17. 06. 2007 21.8622.23-0.37
268Kopidlo 22,245.37 Plzeň-sever 08. 09. 2007 22.2422.140.10
269Únětice 1911 A 22,265.39 Plzeň-jih 27. 05. 2007 21.6022.26-0.66
270Horní Hradiště 22,335.46 Plzeň-sever 27. 05. 2007 19.7322.33-2.60
271Seč 22,415.54 Plzeň-jih 05. 07. 2007 22.4121.740.67
272Kopidlo 22,455.58 Plzeň-sever 16. 06. 2007 22.4518.304.15
273Kbel 22,625.75 Plzeň-jih 17. 06. 2007 21.5221.62-0.10
274Žďár 22,815.94 Jindřichův Hradec 08. 09. 2007 22.8117.585.23
275Bučí B 22,886.01 Plzeň-sever 16. 06. 2007 22.6922.88-0.19
276Štichovice 22,896.02 Plzeň-sever 01. 07. 2007 22.8920.402.49
277Cekov 22,896.02 Rokycany 05. 07. 2007 22.8922.310.58
278Kalenice 22,956.08 Strakonice 06. 07. 2007 20.5322.95-2.42
279Štrbice 22,966.09 Teplice 08. 09. 2007 22.9619.633.33
280Cekov 22,966.09 Rokycany 06. 07. 2007 22.9621.341.62
281Srbice 23,016.14 Klatovy 12. 08. 2007 23.0120.392.62
282Mokrouše 23,116.24 Plzeň-jih 05. 07. 2007 23.0423.11-0.07
283Bezděkov pod Třemšínem 23,156.28 Příbram 12. 08. 2007 23.1520.093.06
284Kornatice 23,166.29 Rokycany 27. 05. 2007 23.1621.851.31
285Mokrouše 23,216.34 Plzeň-jih 27. 05. 2007 20.6823.21-2.53
286Dolní Hradiště 23,336.46 Plzeň-sever 06. 07. 2007 19.4723.33-3.86
287Vřeskovice 23,386.51 Klatovy 01. 09. 2007 23.3819.533.85
288Seč 23,386.51 Plzeň-jih 16. 06. 2007 23.3820.572.81
289Strýčkovice 23,456.58 Domažlice 29. 07. 2007 23.4523.150.30
290Janovice nad Úhlavou 23,466.59 Klatovy 12. 08. 2007 19.9623.46-3.50
291Dobříč 23,476.6 Plzeň-sever 27. 05. 2007 23.4721.741.73
292Bučí 23,556.68 Plzeň-sever 12. 08. 2007 23.5518.075.48
293Rozsedly 23,556.68 Klatovy 11. 08. 2007 23.5522.141.41
294Dobříč B 23,576.7 Plzeň-sever 27. 05. 2007 21.4023.57-2.17
295Němčovice 23,616.74 Rokycany 17. 06. 2007 23.5323.61-0.08
296Doubravka 23,616.74 Plzeň-město 17. 06. 2007 23.6122.291.32
297Strážov 23,666.79 Klatovy 16. 06. 2007 23.6617.376.29
298Hubenov 23,786.91 Plzeň-sever 01. 07. 2007 23.7823.320.46
299Strážov B 23,887.01 Klatovy 06. 07. 2007 23.8818.145.74
300Vřeskovice 23,907.03 Klatovy 06. 07. 2007 23.9018.145.76
301Horní Hradiště 23,927.05 Plzeň-sever 05. 07. 2007 23.9223.600.32
302Holoubkov 23,957.08 Rokycany 28. 07. 2007 21.1623.95-2.79
303Nýrsko 23,957.08 Klatovy 12. 08. 2007 23.9523.520.43
304Žákava 24,167.29 Plzeň-jih 12. 08. 2007 24.1618.935.23
305Kornatice 24,297.42 Rokycany 05. 07. 2007 23.2424.29-1.05
306Horní Kamenice 24,367.49 Plzeň-jih 01. 07. 2007 20.5624.36-3.80
307Kout na Šumavě 24,547.67 Domažlice 12. 08. 2007 20.4124.54-4.13
308Únětice 1911 A 24,597.72 Plzeň-jih 29. 07. 2007 24.5923.920.67
309Únětice 1911 A 25,198.32 Plzeň-jih 12. 08. 2007 25.1921.184.01
310Hůrky 25,218.34 Rokycany 22. 09. 2007 19.1625.21-6.05
311Bolkov 25,318.44 Plzeň-jih 27. 05. 2007 25.3122.133.18
312Mrtník 25,348.47 Plzeň-sever 16. 06. 2007 25.3425.050.29
313Štěpánovice 25,408.53 Klatovy 12. 08. 2007 22.4425.40-2.96
314Malinec 25,408.53 Plzeň-jih 01. 09. 2007 18.8625.40-6.54
315Hůrky 25,408.53 Rokycany 16. 06. 2007 18.8725.40-6.53
316Hůrky 25,578.7 Rokycany 05. 07. 2007 25.5719.446.13
317Bučí 25,718.84 Plzeň-sever 16. 06. 2007 21.4725.71-4.24
318Seč 25,728.85 Plzeň-jih 17. 06. 2007 25.7219.516.21
319Bučí 25,808.93 Plzeň-sever 01. 09. 2007 20.6225.80-5.18
320Obora 25,828.95 Plzeň-sever 05. 07. 2007 25.8222.942.88
321Kout na Šumavě 25,858.98 Domažlice 29. 07. 2007 19.4225.85-6.43
322Holoubkov 25,879 Rokycany 29. 07. 2007 20.3125.87-5.56
323Žákava 26,189.31 Plzeň-jih 01. 07. 2007 26.0426.18-0.14
324Bolevec 26,539.66 Plzeň-město 17. 06. 2007 26.5326.480.05
325Louňová 26,689.81 Plzeň-jih 12. 08. 2007 26.3126.68-0.37
326Bezděkov pod Třemšínem 26,829.95 Příbram 17. 06. 2007 17.6726.82-9.15
327Štěpánovice 26,9210.05 Klatovy 27. 05. 2007 26.9223.863.06
328Strýčkovice 27,0410.17 Domažlice 04. 08. 2007 27.0422.764.28
329Holoubkov 27,0810.21 Rokycany 11. 08. 2007 26.7127.08-0.37
330Dobříč 27,1610.29 Plzeň-sever 16. 06. 2007 27.1621.925.24
331Němčovice 27,4010.53 Rokycany 06. 07. 2007 27.4023.154.25
332Holoubkov 27,7210.85 Rokycany 05. 07. 2007 27.4127.72-0.31
