Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Květinov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. 2024 | Muži | Květinov | 20,41 | 20.41 | 18.72 | 1.69 | 7 | |
| 26. 09. 2020 | Muži | Česká Bělá | 18,73 | 18.73 | 18.67 | 0.06 | 1 | |
| 19. 09. 2020 | Muži | Srch | 20,19 | 18.17 | 20.19 | -2.02 | 6 | |
| 12. 09. 2020 | Muži | Herálec | 17,55 | 17.55 | 17.3 | 0.25 | 2 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Smilov | 17,92 | 17.47 | 17.92 | -0.45 | 3 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Světlá nad Sázavou | 18,03 | 18.03 | 17.61 | 0.42 | 1 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Kynice | 20,84 | 20.84 | 19.01 | 1.83 | 7 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,97 | 17.97 | 17.54 | 0.43 | 3 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | Česká Bělá | 18,06 | 17.82 | 18.06 | -0.24 | 3 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Herálec | 17,48 | 17.24 | 17.48 | -0.24 | 3 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Smilov | 17,63 | 17.39 | 17.63 | -0.24 | 3 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Podmoklany | 19,18 | 19.18 | 17.94 | 1.24 | 7 | |
| 13. 07. 2019 | Muži | Květinov | 22,67 | 22.67 | 21.86 | 0.81 | 10 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Žižkovo Pole | 21,48 | 21.48 | 21.43 | 0.05 | 10 | |
| 05. 07. 2019 | Muži | Kámen | 17,89 | 17.89 | 17.87 | 0.02 | 3 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Olešná | 19,68 | 19.58 | 19.68 | -0.1 | 5 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Kynice | 18,06 | 18.06 | 17.67 | 0.39 | 2 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Vepříkov - noční | 18,63 | 18.63 | 18.06 | 0.57 | 4 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,50 | 18.49 | 18.5 | -0.01 | 2 | |
| 31. 05. 2019 | Muži | Květinov - noční | 19,30 | 17.9 | 19.3 | -1.4 | 9 | |
| 28. 09. 2018 | Muži | Česká Bělá | 17,83 | 17.66 | 17.83 | -0.17 | 3 | |
| 15. 09. 2018 | Muži | Herálec | 17,81 | 17.27 | 17.81 | -0.54 | 2 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,14 | 18 | 18.14 | -0.14 | 1 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Smilov | 19,36 | 19.36 | 18.49 | 0.87 | 9 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Podmoklany | 19,48 | 19.43 | 17.78 | 1.65 | 8 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Věž | 17,51 | 17.26 | 17.51 | -0.25 | 1 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Květinov | 17,67 | 17.2 | 17.67 | -0.47 | 1 | |
| 07. 07. 2018 | Ženy | Mama team | Květinov | 21,64 | 21.64 | 20.7 | 0.94 | 5 |
| 06. 07. 2018 | Muži | Žižkovo Pole | 17,79 | 17.68 | 17.79 | -0.11 | 4 | |
| 05. 07. 2018 | Muži | Kámen | 17,43 | 17.41 | 17.43 | -0.02 | 2 | |
| 30. 06. 2018 | Muži | Kynice | 17,79 | 17.31 | 17.79 | -0.48 | 2 | |
| 01. 06. 2018 | Muži | Květinov | 18,74 | 18.74 | 17.69 | 1.05 | 9 | |
| 16. 09. 2017 | Muži | Česká Bělá | 18,81 | 17.7 | 18.81 | -1.11 | 3 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Květinov | 17,08 | 17.05 | 17.08 | -0.03 | 1 | |
| 27. 08. 2017 | Muži | Olešná | 18,13 | 17.17 | 18.13 | -0.96 | 6 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Smilov | 17,74 | 17.13 | 17.74 | -0.61 | 2 | |
| 19. 08. 2017 | Muži | Herálec | 16,91 | 16.91 | 16.76 | 0.15 | 1 | |
| 12. 08. 2017 | Muži | Podmoklany | 16,97 | 16.94 | 16.97 | -0.03 | 2 | |
| 22. 07. 2017 | Muži | Věž | 18,97 | 18.97 | 17.35 | 1.62 | 7 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kejžlice | 18,02 | 18.02 | 17.44 | 0.58 | 5 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,44 | 17.11 | 17.44 | -0.33 | 1 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Kámen | 17,84 | 17.84 | 17.49 | 0.35 | 2 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Kynice | 22,86 | 22.86 | 18.08 | 4.78 | 10 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Žižkovo Pole | 17,82 | 17.82 | 17.14 | 0.68 | 3 | |
| 02. 06. 2017 | Muži | Květinov | 18,54 | 18.07 | 18.54 | -0.47 | 3 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Česká Bělá | 17,94 | 17.1 | 17.94 | -0.84 | 2 | |
| 17. 09. 2016 | Ženy | Česká Bělá | 19,58 | 19.58 | 18.78 | 0.8 | 5 | |
| 10. 09. 2016 | Muži | Květinov | 17,10 | 16.64 | 17.1 | -0.46 | 1 | |
| 10. 09. 2016 | Ženy | Květinov | 20,70 | 20.7 | 19.25 | 1.45 | 5 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Smilov | 18,09 | 17.1 | 18.09 | -0.99 | 3 | |
| 27. 08. 2016 | Ženy | Smilov | 19,97 | 19.97 | 19.77 | 0.2 | 3 | |
| 23. 07. 2016 | Ženy | _Věž_ | 24,40 | 24.4 | 19.82 | 4.58 | 6 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 18,31 | 18.02 | 18.31 | -0.29 | 4 | |
| 16. 07. 2016 | Ženy | Ždírec nad Doubravou | 19,31 | 18.42 | 19.31 | -0.89 | 4 | |
| 09. 07. 2016 | Ženy | Kámen | 22,50 | 20.71 | 22.5 | -1.79 | 4 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Kámen | 19,20 | 18.24 | 19.2 | -0.96 | 7 | |
| 03. 07. 2016 | Muži | Olešná | 18,25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 3 | |
| 03. 07. 2016 | Ženy | Olešná | 21,39 | 20.76 | 21.39 | -0.63 | 4 | |
| 02. 07. 2016 | Ženy | Kynice | 23,11 | 21.27 | 23.11 | -1.84 | 4 | |
| 18. 06. 2016 | Ženy | Nová Ves u Světlé | 21,98 | 19.33 | 21.98 | -2.65 | 5 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Nová Ves u Světlé | 21,28 | 20.18 | 21.28 | -1.1 | 13 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Žižkovo Pole | 17,29 | 17.29 | 17.29 | 0 | 1 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Podmoklany | 17,15 | 17.15 | 17.1 | 0.05 | 1 | |
| 04. 06. 2016 | Ženy | Podmoklany | 20,95 | 19.59 | 20.95 | -1.36 | 4 | |
| 27. 05. 2016 | Muži | Květinov | 17,94 | 17.53 | 17.94 | -0.41 | 3 | |
| 10. 10. 2015 | Muži | Chlumčany | 15,66 | 15.95 | 15.66 | 0.29 | 9 | |
| 26. 09. 2015 | Muži | Česká Bělá | 17,92 | 17.69 | 17.92 | -0.23 | 3 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Květinov | 18,96 | 18.96 | 18.93 | 0.03 | 11 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,29 | 17.01 | 17.29 | -0.28 | 2 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Kejžlice | 19,27 | 19.27 | 17.18 | 2.09 | 12 | |
| 22. 08. 2015 | Muži | Smilov | 17,45 | 17.45 | 17.33 | 0.12 | 3 | |
| 09. 08. 2015 | Muži | Olešná | 17,45 | 17.41 | 17.45 | -0.04 | 2 | |
| 08. 08. 2015 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 18,06 | 18.06 | 17.61 | 0.45 | 5 | |
| 01. 08. 2015 | Muži | Věž | 19,17 | 19.17 | 17.61 | 1.56 | 8 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Kynice | 19,36 | 17.92 | 19.36 | -1.44 | 7 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Kámen | 17,77 | 17.74 | 17.77 | -0.03 | 3 | |
| 20. 06. 2015 | Muži | Žižkovo Pole | 18,43 | 18.15 | 18.43 | -0.28 | 6 | |
| 29. 05. 2015 | Muži | Květinov | 17,52 | 17.22 | 17.52 | -0.3 | 3 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Česká Bělá | 19,05 | 18.51 | 19.05 | -0.54 | 7 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Smilov | 18,04 | 18.04 | 17.55 | 0.49 | 4 | |
| 09. 08. 2014 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 17,24 | 17.19 | 17.24 | -0.05 | 1 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Květinov | 17,02 | 17.02 | 17.01 | 0.01 | 1 | |
| 20. 07. 2014 | Muži | Olešná | 18,08 | 18.08 | 17.78 | 0.3 | 4 | |
| 19. 07. 2014 | Muži | Kejžlice | 17,33 | 17.19 | 17.33 | -0.14 | 1 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Kynice | 18,96 | 18.16 | 18.96 | -0.8 | 5 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Kámen | 17,85 | 17.85 | 17.17 | 0.68 | 2 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Žižkovo Pole | 17,99 | 17.99 | 17.42 | 0.57 | 3 | |
| 07. 06. 2014 | Muži | Podmoklany | 17,42 | 17.42 | 17.12 | 0.3 | 1 | |
| 28. 09. 2013 | Muži | Česká Bělá | 18,86 | 18.86 | 18.3 | 0.56 | 8 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,91 | 18.64 | 18.91 | -0.27 | 7 | |
| 24. 08. 2013 | Muži | Smilov | 17,85 | 17.85 | 17.61 | 0.24 | 2 | |
| 17. 08. 2013 | Muži | Vepříkov | 17,49 | 17.49 | 17.26 | 0.23 | 1 | |
| 04. 08. 2013 | Muži | Olešná | 18,00 | 17.76 | 18 | -0.24 | 4 | |
| 27. 07. 2013 | Muži | Věž | 17,28 | 17.27 | 17.28 | -0.01 | 1 | |
| 06. 07. 2013 | Muži | Kynice | 17,72 | 17.71 | 17.62 | 0.09 | 1 | |
| 05. 07. 2013 | Muži | Kámen | 17,77 | 17.77 | 17.21 | 0.56 | 3 | |
| 29. 06. 2013 | Muži | Kejžlice | 17,71 | 16.94 | 17.71 | -0.77 | 2 | |
| 23. 06. 2013 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 17,97 | 17.97 | 17.65 | 0.32 | 4 | |
| 22. 06. 2013 | Muži | Žižkovo Pole | 23,11 | 23.11 | 23.07 | 0.04 | 16 | |
| 08. 06. 2013 | Muži | Podmoklany | 18,24 | 17.94 | 18.24 | -0.3 | 2 | |
| 31. 05. 2013 | Muži | Květinov | 21,65 | 19.7 | 21.65 | -1.95 | 14 | |
| 28. 09. 2012 | Muži | Česká Bělá | 17,74 | 17.74 | 17.2 | 0.54 | 4 | |
| 02. 09. 2012 | Muži | Kynice | 22,09 | 21.91 | 22.09 | -0.18 | 10 | |
| 01. 09. 2012 | Muži | Nová Ves u Světlé | 18,13 | 18.12 | 18.13 | -0.01 | 2 | |
| 25. 08. 2012 | Muži | Smilov | 17,88 | 17.88 | 17.33 | 0.55 | 2 | |
| 11. 08. 2012 | Muži | Ždírec nad Doubravou | 17,93 | 17.88 | 17.93 | -0.05 | 2 | |
| 05. 08. 2012 | Muži | Olešná | 18,26 | 17.64 | 18.26 | -0.62 | 4 | |
| 04. 08. 2012 | Muži | Květinov | 18,00 | 18 | 17.44 | 0.56 | 3 | |
| 22. 07. 2012 | Muži | Kejžlice | 17,88 | 17.18 | 17.88 | -0.7 | 5 | |
| 21. 07. 2012 | Muži | Věž | 17,47 | 16.79 | 17.47 | -0.68 | 3 | |
| 06. 07. 2012 | Muži | Kámen | 18,27 | 17.51 | 18.27 | -0.76 | 5 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Žižkovo Pole | 18,74 | 18.74 | 18.44 | 0.3 | 10 | |
| 01. 06. 2012 | Muži | Květinov | 22,87 | 22.87 | 17.42 | 5.45 | 15 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | _Věž_ | 17,20 | 17.2 | 17.13 | 0.07 | 1 | |
| 24. 07. 2011 | Muži | Sedlejov, JI | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 17. 07. 2011 | Muži | Olešná | 19,32 | 19.32 | 18.52 | 0.8 | 11 | |
| 16. 07. 2011 | Muži | Olešná, HB | 17,91 | 17.02 | 17.91 | -0.89 | 2 | |
| 02. 07. 2011 | Muži | Kámen | 18,20 | 18.2 | 17.69 | 0.51 | 3 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | Jakubov, TR | 18,37 | 18.37 | 18.11 | 0.26 | 5 | |
| 03. 06. 2011 | Muži | Květinov | 18,67 | 18.67 | 17.88 | 0.79 | 2 | |
| 04. 09. 2010 | Muži | Nová Ves u Světlé, HB | 18,00 | 18 | 17.35 | 0.65 | 6 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Petrovice, TR | 17,83 | 17.83 | 17.5 | 0.33 | 20 | |
| 28. 08. 2010 | Muži | Žernovník, BK | 21,09 | 21.09 | 18.13 | 2.96 | 26 | |
| 31. 07. 2010 | Muži | Věž, HB | 17,96 | 17.96 | 17.25 | 0.71 | 6 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Květinov, HB | 21,59 | 21.59 | 20.95 | 0.64 | 31 | |
| 18. 07. 2010 | Muži | Ždírec nad Doubravou, HB | 19,44 | 18.52 | 19.44 | -0.92 | 2 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Podmoklany, HB | 17,23 | 17.23 | 17.19 | 0.04 | 1 | |
| 27. 06. 2010 | Muži | Radíkov, PR | 17,57 | 17.57 | 17.45 | 0.12 | 15 | |
| 26. 06. 2010 | Muži | Vrbětice, ZL | 18,24 | 17.57 | 18.24 | -0.67 | 18 | |
| 26. 09. 2009 | Muži | Česká Bělá, HB | 17,38 | 17.09 | 17.38 | -0.29 | 1 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | Nová Ves u Světlé, HB | 17,57 | 17.57 | 17.45 | 0.12 | 1 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Kámen, HB | 17,61 | 17.61 | 17.5 | 0.11 | 1 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Kámen, HB | 15,34 | 15.24 | 15.34 | -0.1 | 2 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 18,89 | 18.89 | 18.04 | 0.85 | 16 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 18,89 | 18.89 | 18.04 | 0.85 | 16 | |
| 29. 08. 2009 | Muži | Babice, VS | 18,41 | 17.48 | 18.41 | -0.93 | 14 | |
| 22. 08. 2009 | Muži | Plumlov, PV | 18,76 | 18.21 | 18.76 | -0.55 | 21 | |
| 09. 08. 2009 | Muži | Petrovice, TR | 18,19 | 18.07 | 18.19 | -0.12 | 9 | |
| 08. 08. 2009 | Muži | Lhotky, ZR | 19,34 | 19.34 | 17.75 | 1.59 | 19 | |
| 02. 08. 2009 | Muži | Neplachovice, OP | 20,16 | 19.95 | 20.16 | -0.21 | 22 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Pustkovec, OV | 17,91 | 17.7 | 17.91 | -0.21 | 12 | |
| 26. 07. 2009 | Muži | Kejžlice, HB | 15,29 | 14.98 | 15.29 | -0.31 | 1 | |
| 26. 07. 2009 | Muži | Kejžlice, HB | 17,53 | 17.53 | 17.5 | 0.03 | 1 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,08 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,08 | 18.08 | 17.72 | 0.36 | 12 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Sedlejov, JI | 18,70 | 18.7 | 18.28 | 0.42 | 13 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Květinov, HB | 17,57 | 17 | 17.57 | -0.57 | 6 | |
| 28. 06. 2009 | Muži | Radíkov, PR | 19,43 | 19.43 | 18.07 | 1.36 | 28 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Opatovice, PR | 18,12 | 18.12 | 17.34 | 0.78 | 19 | |
| 07. 06. 2009 | Muži | Nevcehle, JI | 19,21 | 17.57 | 19.21 | -1.64 | 19 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 19,67 | 19.67 | 18.29 | 1.38 | 25 | |
| 15. 05. 2009 | Muži | Květinov, HB | 18,25 | 18.25 | 18.22 | 0.03 | 3 | |
| 25. 10. 2008 | Muži | areál firmy Flídr s.r.o | 14,98 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 13. 09. 2008 | Muži | Nová Ves u Světlé, HB | 17,99 | 1 | 17.99 | -16.99 | 3 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Plumlov, PV | 18,35 | 18.35 | 17.93 | 0.42 | 18 | |
| 24. 08. 2008 | Muži | Sedlatice , HB | 22,85 | 18.18 | 22.85 | -4.67 | 16 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Radňov, HB | 16,01 | 15.58 | 16.01 | -0.43 | 4 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Radňov, HB | 19,15 | 18.96 | 19.15 | -0.19 | 5 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Babice, VS | 17,73 | 17.57 | 17.73 | -0.16 | 10 | |
| 09. 08. 2008 | Muži | Pravčice, KM | 18,01 | 18.01 | 17.95 | 0.06 | 10 | |
| 09. 08. 2008 | Muži | Pravčice, KM | 18,01 | 18.01 | 17.95 | 0.06 | 10 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Pustkovec, OV | 22,79 | 19.15 | 22.79 | -3.64 | 29 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Kejžlice , HB | 15,05 | 15.05 | 14.73 | 0.32 | 3 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Kejžlice , HB | 17,74 | 17.74 | 17.52 | 0.22 | 3 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Věž, HB | 24,48 | 24.48 | 23.82 | 0.66 | 14 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Sedlejov, JI | 17,75 | 17.75 | 17.59 | 0.16 | 8 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Květinov, HB | 20,82 | 20.82 | 17.43 | 3.39 | 25 | |
| 13. 07. 2008 | Muži | Petrovice, TR | 17,88 | 17.71 | 17.88 | -0.17 | 4 | |
| 12. 07. 2008 | Muži | Lhotky, ZR | 18,69 | 18.69 | 18.06 | 0.63 | 13 | |
| 05. 07. 2008 | Muži | Ždírec nad Doubr., HB | 19,76 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 29. 06. 2008 | Muži | Radíkov, PR | 18,02 | 17.92 | 18.02 | -0.1 | 13 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Opatovice, PR | 17,86 | 17.59 | 17.86 | -0.27 | 10 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Bašnice, JC | 17,96 | 17.92 | 17.96 | -0.04 | 15 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | Úherce, PS | 19,32 | 17.2 | 19.32 | -2.12 | 21 | |
| 08. 06. 2008 | Muži | Česká Bělá, HB | 17,98 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 08. 06. 2008 | Muži | Česká Bělá, HB | 24,47 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 07. 06. 2008 | Muži | Květinov, HB | 18,52 | 18.52 | 17.8 | 0.72 | 1 | |
| 07. 06. 2008 | Muži | Květinov, HB | 19,08 | 17.19 | 19.08 | -1.89 | 4 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 17,98 | 17.76 | 17.98 | -0.22 | 8 | |
| 27. 10. 2007 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,96 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29. 09. 2007 | Muži | Květinov, HB | 17,16 | 16.86 | 17.16 | -0.3 | 1 | |
| 29. 09. 2007 | Muži | Květinov, HB | 17,40 | 17.4 | 17.01 | 0.39 | 2 | |
| 28. 09. 2007 | Muži | Česká Bělá, HB | 17,52 | 16.99 | 17.52 | -0.53 | 1 | |
| 22. 09. 2007 | Muži | Nová Ves u Světlé, HB | 17,56 | 17.56 | 17.08 | 0.48 | 2 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,94 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 12 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,94 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 12 | |
| 05. 08. 2007 | Muži | Olešná, HB | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Petrovice, TR | 18,46 | 18.04 | 18.46 | -0.42 | 21 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Květinov, HB | 17,83 | 17.83 | 17.57 | 0.26 | 10 | |
| 22. 07. 2007 | Muži | Neplachovice, OP | 18,34 | 18.34 | 18.33 | 0.01 | 16 | |
| 14. 07. 2007 | Muži | Sedletín, HB | 18,65 | 17.98 | 18.65 | -0.67 | 6 | |
| 06. 07. 2007 | Muži | Střížov, HB | 18,26 | 17.66 | 18.26 | -0.6 | 4 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Ždírec n/D , HB | 18,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. 06. 2007 | Muži | Podmoklany, HB | 19,12 | 17.62 | 19.12 | -1.5 | 8 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 19,25 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 19,25 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 16. 06. 2007 | Muži | Břevenec, OL | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28. 10. 2006 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,34 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 30. 09. 2006 | Muži | Česká Bělá, HB | 45,50 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 18,56 | 17.89 | 18.56 | -0.67 | 19 | |
| 02. 09. 2006 | Muži | Nová Ves u Sv., HB | 18,89 | 17.34 | 18.89 | -1.55 | 3 | |
| 05. 08. 2006 | Muži | Kunemil, HB | 19,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Květinov, HB | 18,59 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Věž, HB | 19,74 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 21,61 | 21.61 | 21.36 | 0.25 | 25 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | Břevenec, OL | 19,96 | 18.49 | 19.96 | -1.47 | 17 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 18,06 | 17.6 | 18.06 | -0.46 | 6 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. 07. 2006 | Muži | Kejžlice, PE | 18,82 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05. 07. 2006 | Muži | Střížov, HB | 18,46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03. 06. 2006 | Muži | Brněnec, SY | 19,19 | 19.19 | 18.31 | 0.88 | 20 | |
| 29. 10. 2005 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 17. 09. 2005 | Muži | Jitkov, HB | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03. 09. 2005 | Muži | Nová Ves u Sv., HB | 20,36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27. 08. 2005 | Muži | Petrovice, TR | 18,86 | 18.86 | 18.66 | 0.2 | 18 | |
| 20. 08. 2005 | Muži | Bohdalín, PE | 19,37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13. 08. 2005 | Muži | Habry, HB | 19,19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06. 08. 2005 | Muži | Markvarec, JH | 18,86 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Žďár, JH | 18,27 | 18.07 | 18.27 | -0.2 | 7 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Květinov, HB | 24,74 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Věž , HB | 19,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. 07. 2005 | Muži | Sedletín, HB | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 05. 07. 2005 | Muži | Střížov, HB | 20,51 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | Ždírec n/D, HB | 35,03 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Podmoklany, HB | 19,28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Vepříkov, HB | 24,77 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Sloupno, HB | 24,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 10. 2004 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,46 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Nová Ves u Sv., HB | 19,21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Habry, HB | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07. 08. 2004 | Muži | Markvarec, JH | 32,27 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 24. 07. 2004 | Muži | Květinov, HB | 18,84 | 18.84 | 18.24 | 0.6 | 1 | |
| 17. 07. 2004 | Muži | Sedletín, HB | 19,96 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Ždírec n/D, HB | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Střížov, HB | 20,60 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03. 07. 2004 | Muži | Podmoklany, HB | 19,34 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Sloupno, HB | 23,59 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Bohdalín, PE | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | Vepříkov, HB | 21,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06. 06. 2004 | Muži | Petrovice, TR | 20,34 | 20.34 | 19.8 | 0.54 | 12 | |
| 05. 06. 2004 | Muži | Nevcehle, JI | 21,98 | 0 | 21.18 | -21.18 | 9 | |
| 25. 10. 2003 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,13 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 06. 09. 2003 | Muži | Telč, JI | 21,19 | 21.09 | 0 | 21.09 | 22 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Nová Ves u Světlé, HB | 20,07 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. 08. 2003 | Muži | Petrovice, TR | 19,80 | 19.8 | 19.79 | 0.01 | 20 | |
| 23. 08. 2003 | Muži | Habry, HB | 20,05 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Květinov - Kámen, HB | 19,28 | 19.28 | 18.93 | 0.35 | 1 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Květinov, HB | 31,52 | 31.52 | 31.28 | 0.24 | 8 | |
| 02. 08. 2003 | Muži | Bohdalín, PE | 20,92 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | Sedletín, HB | 21,51 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. 07. 2003 | Muži | Podmoklany, HB | 24,20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 05. 07. 2003 | Muži | Smilov, HB | 21,24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 06. 2003 | Muži | Vepříkov, HB | 21,77 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 06. 2003 | Muži | Kamenice nad Lipou, PE | 22,41 | 21.84 | 0 | 21.84 | 2 | |
