Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Nevcehle 17,180Jihlava 22. 07. 2006 0.000.000.00
2Strážov 17,460.28Klatovy 05. 08. 2006 0.000.000.00
3Úherce 17,490.31Plzeň-sever 03. 09. 2006 17.1017.49-0.39
4Čechtín 17,510.33Třebíč 22. 07. 2006 0.000.000.00
5Úherce 17,570.39 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
6Úherce 17,600.42 Plzeň-sever 30. 07. 2006 17.6017.490.11
7Strážov 17,700.52 Klatovy 30. 07. 2006 17.7017.670.03
8Bezděkov pod Třemšínem 17,750.57 Příbram 22. 07. 2006 0.000.000.00
9Štrbice 17,780.6 Teplice 22. 07. 2006 0.000.000.00
10Kout na Šumavě 17,790.61 Domažlice 05. 08. 2006 0.000.000.00
11Strážov 17,850.67 Klatovy 22. 07. 2006 0.000.000.00
12Strážov 17,890.71 Klatovy 12. 08. 2006 17.8917.330.56
13Bolatice 17,900.72 Opava 22. 07. 2006 0.000.000.00
14Žďár 17,970.79 Jindřichův Hradec 22. 07. 2006 0.000.000.00
15Strážov 17,990.81 Klatovy 29. 07. 2006 17.7917.99-0.20
16Bezděkov pod Třemšínem 18,000.82 Příbram 29. 07. 2006 18.0017.940.06
17Urbanov 18,050.87 Jihlava 22. 07. 2006 0.000.000.00
18Horní Lukavice 18,060.88 Plzeň-jih 17. 06. 2006 18.0617.940.12
19Lestkov 18,100.92 Semily 22. 07. 2006 0.000.000.00
20Horní Lukavice 18,110.93 Plzeň-jih 03. 09. 2006 17.8818.11-0.23
21Horní Lukavice 18,140.96 Plzeň-jih 13. 08. 2006 17.6018.14-0.54
22Strážov 18,170.99 Klatovy 18. 06. 2006 17.6918.17-0.48
23Krašovice 18,211.03 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
24Horní Lukavice 18,221.04 Plzeň-jih 18. 06. 2006 17.9118.22-0.31
25Horní Lukavice 18,221.04 Plzeň-jih 22. 07. 2006 0.000.000.00
26Úherce 18,251.07 Plzeň-sever 18. 06. 2006 17.3718.25-0.88
27Horní Lukavice 18,301.12 Plzeň-jih 30. 07. 2006 18.3018.260.04
28Strážov 18,311.13 Klatovy 02. 09. 2006 17.8818.31-0.43
29Kout na Šumavě 18,341.16 Domažlice 18. 06. 2006 18.1018.34-0.24
30Kout na Šumavě 18,351.17 Domažlice 12. 08. 2006 18.3518.290.06
31Kout na Šumavě 18,361.18 Domažlice 02. 09. 2006 18.3718.360.01
32Obytce 18,501.32 Klatovy 05. 08. 2006 0.000.000.00
33Plumlov 18,551.37 Prostějov 22. 07. 2006 0.000.000.00
34Pňovice 18,641.46 Příbram 30. 07. 2006 18.4118.64-0.23
35Bučí 18,651.47 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
36Horní Lukavice 18,661.48 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
37Krašovice 18,661.48 Plzeň-sever 13. 08. 2006 18.3818.66-0.28
38Poděvousy 18,691.51 Domažlice 12. 08. 2006 18.6918.400.29
39Kout na Šumavě 18,711.53 Domažlice 30. 07. 2006 18.7118.600.11
40Pňovice 18,771.59 Příbram 05. 07. 2006 0.000.000.00
41Poděvousy 18,781.6 Domažlice 03. 09. 2006 18.0318.78-0.75
42Srbice 18,801.62 Klatovy 22. 07. 2006 0.000.000.00
43Úherce 18,821.64 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
44Stará Pasečnice 18,861.68 Domažlice 05. 08. 2006 0.000.000.00
45Krašovice 18,871.69 Plzeň-sever 18. 06. 2006 18.8718.270.60
46Mokrouše 18,891.71 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
47Strážov 18,891.71 Klatovy 03. 09. 2006 18.8917.061.83
48Bezděkov pod Třemšínem 18,901.72 Příbram 18. 06. 2006 18.9018.100.80
49Držková 18,951.77 Zlín 22. 07. 2006 0.000.000.00
50Horní Kamenice 18,991.81 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
51Kout na Šumavě 19,011.83 Domažlice 06. 07. 2006 0.000.000.00
52Únětice 1911 A 19,041.86 Plzeň-jih 13. 08. 2006 18.6819.04-0.36
53Mokrouše 19,071.89 Plzeň-jih 02. 09. 2006 17.9919.07-1.08
54Nekmíř 19,071.89 Plzeň-sever 12. 08. 2006 19.0718.800.27
55Bučí 19,081.9 Plzeň-sever 02. 09. 2006 19.0818.900.18
56Mokrouše 19,101.92 Plzeň-jih 18. 06. 2006 18.7619.10-0.34
57Kopidlo 19,131.95 Plzeň-sever 29. 07. 2006 18.8219.13-0.31
58Hůrky 19,151.97 Rokycany 22. 07. 2006 0.000.000.00
59Únětice 1911 A 19,161.98 Plzeň-jih 12. 08. 2006 18.5519.16-0.61
60Brodeslavy 19,171.99 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
61Strýčkovice 19,182 Domažlice 11. 06. 2006 0.000.000.00
62Strážov 19,192.01 Klatovy 05. 07. 2006 0.000.000.00
63Bučí 19,202.02 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
64Brodeslavy 19,202.02 Plzeň-sever 13. 08. 2006 18.9719.20-0.23
65Únětice 1911 A 19,232.05 Plzeň-jih 03. 09. 2006 19.2318.400.83
66Kout na Šumavě 19,262.08 Domažlice 13. 08. 2006 19.2618.460.80
67Mokrouše 19,272.09 Plzeň-jih 13. 08. 2006 18.8019.27-0.47
68Kout na Šumavě 19,322.14 Domažlice 11. 06. 2006 0.000.000.00
69Horní Lukavice 19,322.14 Plzeň-jih 02. 09. 2006 19.3219.90-0.58
70Horní Lukavice 19,342.16 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
71Krašovice 19,352.17 Plzeň-sever 29. 07. 2006 19.3518.680.67
72Krašovice 19,372.19 Plzeň-sever 03. 09. 2006 19.0419.37-0.33
73Krašovice 19,392.21 Plzeň-sever 17. 06. 2006 19.3919.200.19
74Dražovice 19,392.21 Klatovy 13. 08. 2006 19.2719.39-0.12
75Bučí 19,412.23 Plzeň-sever 12. 08. 2006 19.4119.340.07
76Dolní Hradiště 19,422.24 Plzeň-sever 30. 07. 2006 18.3819.42-1.04
77Kornatice 19,432.25 Rokycany 03. 09. 2006 19.1019.43-0.33
78Únětice 1911 A 19,442.26 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
79Horní Hradiště 19,442.26 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
80Horní Lukavice 19,482.3 Plzeň-jih 29. 07. 2006 19.2719.48-0.21
81Hůrky 19,512.33 Rokycany 30. 07. 2006 19.3319.51-0.18
82Horní Hradiště 19,522.34 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
83Únětice 1911 A 19,562.38 Plzeň-jih 30. 07. 2006 19.0319.56-0.53
84Dražovice 19,592.41 Klatovy 17. 06. 2006 18.9219.59-0.67
85Nekmíř 19,612.43 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
86Mokrouše 19,642.46 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
87Dražovice 19,662.48 Klatovy 18. 06. 2006 19.1519.66-0.51
88Petrovice 19,682.5 Trutnov 22. 07. 2006 0.000.000.00
89Strýčkovice 19,692.51 Domažlice 06. 07. 2006 0.000.000.00
90Dolní Hradiště 19,722.54 Plzeň-sever 02. 09. 2006 18.0019.72-1.72
91Brodeslavy 19,722.54 Plzeň-sever 12. 08. 2006 19.7218.601.12
92Dražovice 19,762.58 Klatovy 03. 09. 2006 19.1719.76-0.59
93Mokrouše 19,772.59 Plzeň-jih 17. 06. 2006 19.3319.77-0.44
94Mokrouše 19,772.59 Plzeň-jih 29. 07. 2006 19.1119.77-0.66
95Bezděkov pod Třemšínem 19,792.61 Příbram 12. 08. 2006 19.7919.260.53
96Mokrouše 19,812.63 Plzeň-jih 03. 09. 2006 18.1719.81-1.64
97Únětice 1911 A 19,822.64 Plzeň-jih 02. 09. 2006 18.8919.82-0.93
98Štichovice 19,842.66 Plzeň-sever 03. 09. 2006 19.8419.390.45
99Prapořiště 19,852.67 Domažlice 12. 08. 2006 19.7719.85-0.08
100Bučí 19,862.68 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
101Kout na Šumavě 19,882.7 Domažlice 05. 07. 2006 0.000.000.00
102Bučí 19,892.71 Plzeň-sever 13. 08. 2006 19.8918.791.10
103Kout na Šumavě 19,902.72 Domažlice 22. 07. 2006 0.000.000.00
104Mokrouše 19,912.73 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
105Mokrouše 19,922.74 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
106Seč 19,932.75 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
107Strýčkovice 19,942.76 Domažlice 02. 09. 2006 19.9418.911.03
108Seč 19,942.76 Plzeň-jih 13. 08. 2006 19.9419.780.16
109Bučí B 19,982.8 Plzeň-sever 18. 06. 2006 19.7819.98-0.20
110Nekmíř 20,002.82 Plzeň-sever 13. 08. 2006 20.0018.351.65
111Kornatice 20,032.85 Rokycany 17. 06. 2006 19.8720.03-0.16
112Hrobce 20,152.97 Litoměřice 22. 07. 2006 0.000.000.00
113Dražovice 20,172.99 Klatovy 02. 09. 2006 18.6320.17-1.54
114Kout na Šumavě 20,193.01 Domažlice 17. 06. 2006 20.1919.101.09
115Mokrouše 20,193.01 Plzeň-jih 22. 07. 2006 0.000.000.00
116Dolní Hradiště 20,213.03 Plzeň-sever 29. 07. 2006 20.2119.700.51
117Horní Kamenice 20,213.03 Plzeň-jih 13. 08. 2006 19.0720.21-1.14
118Kopidlo 20,233.05 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
119Krašovice 20,243.06 Plzeň-sever 12. 08. 2006 19.8620.24-0.38
120Nekmíř 20,243.06 Plzeň-sever 18. 06. 2006 20.1920.24-0.05
121Dolní Hradiště 20,263.08 Plzeň-sever 18. 06. 2006 20.2619.440.82
122Seč 20,273.09 Plzeň-jih 22. 07. 2006 0.000.000.00
123Kornatice 20,283.1 Rokycany 11. 06. 2006 0.000.000.00
124Hůrky 20,283.1 Rokycany 18. 06. 2006 20.2820.150.13
125Kopidlo 20,293.11 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
126Seč 20,313.13 Plzeň-jih 03. 09. 2006 20.3110.1710.14
127Radíkov 20,323.14 Přerov 22. 07. 2006 0.000.000.00
128Dolní Hradiště 20,333.15 Plzeň-sever 13. 08. 2006 19.2120.33-1.12
129Nekmíř 20,343.16 Plzeň-sever 02. 09. 2006 20.3418.931.41
130Vřeskovice 20,353.17 Klatovy 13. 08. 2006 20.3519.291.06
131Strýčkovice 20,393.21 Domažlice 05. 08. 2006 0.000.000.00
132Nekmíř 20,453.27 Plzeň-sever 30. 07. 2006 18.9320.45-1.52
133Dražovice 20,463.28 Klatovy 29. 07. 2006 19.8020.46-0.66
134Brodeslavy 20,493.31 Plzeň-sever 17. 06. 2006 20.4920.440.05
135Horní Kamenice 20,503.32 Plzeň-jih 29. 07. 2006 20.5020.320.18
136Dražovice 20,503.32 Klatovy 05. 08. 2006 0.000.000.00
137Kopidlo 20,513.33 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
138Kornatice 20,533.35 Rokycany 02. 09. 2006 20.5319.810.72
139Strážov 20,553.37 Klatovy 13. 08. 2006 20.5520.450.10
140Horní Kamenice 20,603.42 Plzeň-jih 30. 07. 2006 20.4420.60-0.16
141Dražovice 20,603.42 Klatovy 30. 07. 2006 20.6020.87-0.27
142Seč 20,633.45 Plzeň-jih 12. 08. 2006 20.5420.63-0.09
143Kornatice 20,663.48 Rokycany 06. 07. 2006 0.000.000.00
144Horní Hradiště 20,673.49 Plzeň-sever 12. 08. 2006 20.6719.501.17
145Nekmíř 20,753.57 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
146Horní Hradiště 20,753.57 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
147Seč 20,773.59 Plzeň-jih 29. 07. 2006 20.7720.170.60
148Holoubkov 20,773.59 Rokycany 02. 09. 2006 20.7020.77-0.07
149Bučí 20,773.59 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
150Horní Lukavice 20,803.62 Plzeň-jih 12. 08. 2006 18.6520.80-2.15
151Hubenov 20,803.62 Plzeň-sever 02. 09. 2006 19.9020.80-0.90
152Brodeslavy 20,853.67 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
153Únětice 1911 A 20,873.69 Plzeň-jih 22. 07. 2006 0.000.000.00
154Únětice 1911 A 20,883.7 Plzeň-jih 18. 06. 2006 20.8820.170.71
155Kopidlo 20,893.71 Plzeň-sever 30. 07. 2006 19.6420.89-1.25
156Kornatice 20,903.72 Rokycany 29. 07. 2006 20.9020.440.46
157Hubenov 20,953.77 Plzeň-sever 17. 06. 2006 20.3320.95-0.62
158Štěpánovice 20,953.77 Klatovy 02. 09. 2006 20.9520.410.54
159Seč 21,043.86 Plzeň-jih 02. 09. 2006 20.1221.04-0.92
160Dolní Hradiště 21,073.89 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
161Bučí 21,073.89 Plzeň-sever 17. 06. 2006 19.5621.07-1.51
162Hubenov 21,083.9 Plzeň-sever 18. 06. 2006 19.8321.08-1.25
163Horní Lukavice 21,113.93 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
164Nekmíř 21,153.97 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
165Holoubkov 21,163.98 Rokycany 06. 07. 2006 0.000.000.00
166Dolní Hradiště 21,173.99 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
167Horní Hradiště 21,224.04 Plzeň-sever 17. 06. 2006 20.4521.22-0.77
168Kopidlo 21,224.04 Plzeň-sever 18. 06. 2006 21.2219.851.37
169Brodeslavy 21,244.06 Plzeň-sever 29. 07. 2006 20.7721.24-0.47
170Cekov 21,284.1 Rokycany 02. 09. 2006 21.2820.001.28
171Dolní Hradiště 21,284.1 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
172Horní Hradiště 21,294.11 Plzeň-sever 29. 07. 2006 21.2921.060.23
173Horní Hradiště 21,334.15 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
174Únětice 1911 A 21,364.18 Plzeň-jih 29. 07. 2006 20.3921.36-0.97
175Lhůta 21,404.22 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
176Kornatice 21,424.24 Rokycany 05. 07. 2006 0.000.000.00
177Štichovice 21,544.36 Plzeň-sever 30. 07. 2006 21.0421.54-0.50
178Kornatice 21,584.4 Rokycany 18. 06. 2006 21.5819.282.30
179Dražovice 21,604.42 Klatovy 12. 08. 2006 19.2321.60-2.37
180Dolní Hradiště 21,624.44 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
181Doubravka 21,644.46 Plzeň-město 17. 06. 2006 21.6421.380.26
182Únětice 1911 A 21,664.48 Plzeň-jih 17. 06. 2006 21.2121.66-0.45
183Brodeslavy 21,714.53 Plzeň-sever 30. 07. 2006 18.6821.71-3.03
184Vřeskovice 21,734.55 Klatovy 11. 06. 2006 0.000.000.00
185Brodeslavy 21,754.57 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
186Hubenov 21,784.6 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
187Bolkov 21,794.61 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
188Štěpánovice 21,824.64 Klatovy 03. 09. 2006 20.7221.82-1.10
189Krašovice 21,834.65 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
190Krašovice 21,954.77 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
191Štěpánovice 21,954.77 Klatovy 06. 07. 2006 0.000.000.00
192Nekmíř 21,984.8 Plzeň-sever 29. 07. 2006 20.2821.98-1.70
193Dobříč 22,014.83 Plzeň-sever 02. 09. 2006 22.0119.812.20
194Doubravka 22,034.85 Plzeň-město 03. 09. 2006 21.6322.03-0.40
195Štěpánovice 22,054.87 Klatovy 05. 07. 2006 0.000.000.00
196Cekov 22,124.94 Rokycany 03. 09. 2006 22.1221.880.24
197Bučí 22,235.05 Plzeň-sever 03. 09. 2006 20.3622.23-1.87
198Kopidlo 22,245.06 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
199Kornatice 22,245.06 Rokycany 13. 08. 2006 22.2420.102.14
200Hlohovčice 22,305.12 Domažlice 12. 08. 2006 20.9022.30-1.40
201Obora 22,305.12 Plzeň-sever 29. 07. 2006 22.3021.820.48
202Bučí B 22,315.13 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
203Kopidlo 22,315.13 Plzeň-sever 02. 09. 2006 22.3120.551.76
204Holoubkov 22,345.16 Rokycany 05. 07. 2006 0.000.000.00
205Kout na Šumavě 22,385.2 Domažlice 03. 09. 2006 22.3818.393.99
206Žákava 22,515.33 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
207Nezvěstice 22,525.34 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
208Holoubkov 22,555.37 Rokycany 17. 06. 2006 22.5521.401.15
209Krašovice 22,595.41 Plzeň-sever 30. 07. 2006 18.0522.59-4.54
210Štěpánovice 22,665.48 Klatovy 11. 06. 2006 0.000.000.00
211Nekmíř 22,675.49 Plzeň-sever 17. 06. 2006 22.6721.231.44
212Holoubkov 22,675.49 Rokycany 29. 07. 2006 21.0022.67-1.67
213Sloup 22,715.53 Praha-západ 22. 07. 2006 0.000.000.00
214Mokrouše 22,725.54 Plzeň-jih 30. 07. 2006 18.2822.72-4.44
215Strýčkovice 22,755.57 Domažlice 30. 07. 2006 21.6422.75-1.11
216Holoubkov 22,775.59 Rokycany 11. 06. 2006 0.000.000.00
217Brodeslavy 22,885.7 Plzeň-sever 18. 06. 2006 22.8820.802.08
218Holoubkov 22,905.72 Rokycany 30. 07. 2006 20.7522.90-2.15
219Hubenov 22,975.79 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
220Štrbice B 23,005.82 Teplice 22. 07. 2006 0.000.000.00
221Doubravka 23,015.83 Plzeň-město 12. 08. 2006 22.3923.01-0.62
222Dobříč 23,025.84 Plzeň-sever 03. 09. 2006 19.2723.02-3.75
223Kornatice 23,055.87 Rokycany 30. 07. 2006 19.8623.05-3.19
224Hubenov 23,065.88 Plzeň-sever 03. 09. 2006 22.6323.06-0.43
225Bolkov 23,085.9 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
226Brodeslavy 23,115.93 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
227Dolní Hradiště 23,135.95 Plzeň-sever 17. 06. 2006 23.1319.983.15
228Štichovice 23,165.98 Plzeň-sever 18. 06. 2006 20.3323.16-2.83
229Bezděkov pod Třemšínem 23,175.99 Příbram 05. 07. 2006 0.000.000.00
230Dobříč 23,196.01 Plzeň-sever 18. 06. 2006 20.2223.19-2.97
231Bučí B 23,296.11 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
232Seč 23,306.12 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
233Horní Kamenice 23,416.23 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
234Poděvousy 23,486.3 Domažlice 02. 09. 2006 23.4820.253.23
235Letiny 23,566.38 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
236Hůrky 23,566.38 Rokycany 17. 06. 2006 23.5623.120.44
237Holoubkov 23,606.42 Rokycany 18. 06. 2006 20.8923.60-2.71
238Přechovice 23,626.44 Strakonice 22. 07. 2006 0.000.000.00
239Cekov 23,676.49 Rokycany 29. 07. 2006 21.5323.67-2.14
240Lhůta 23,746.56 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
241Cekov 23,776.59 Rokycany 11. 06. 2006 0.000.000.00
242Šťáhlavice 23,816.63 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
243Mokrouše 23,896.71 Plzeň-jih 12. 08. 2006 19.7823.89-4.11
244Louňová 23,966.78 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
245Strýčkovice 24,006.82 Domažlice 13. 08. 2006 24.0023.450.55
246Dobříč 24,006.82 Plzeň-sever 17. 06. 2006 24.0023.520.48
247Holoubkov 24,016.83 Rokycany 03. 09. 2006 0.000.000.00
248Dražovice 24,066.88 Klatovy 05. 07. 2006 0.000.000.00
249Seč 24,146.96 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
250Srbice 24,257.07 Klatovy 05. 08. 2006 0.000.000.00
251Bezděkov pod Třemšínem 24,287.1 Příbram 06. 07. 2006 0.000.000.00
252Únětice 1911 A 24,367.18 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
253Cekov 24,447.26 Rokycany 05. 07. 2006 0.000.000.00
254Štichovice 24,567.38 Plzeň-sever 29. 07. 2006 22.1824.56-2.38
255Pňovice 24,577.39 Příbram 29. 07. 2006 24.5724.160.41
256Bolevec 24,677.49 Plzeň-město 18. 06. 2006 23.6524.67-1.02
257Obora 24,677.49 Plzeň-sever 18. 06. 2006 23.6524.67-1.02
258Štichovice 24,817.63 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
259Dobříč 24,977.79 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
260Bučí 24,997.81 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
261Štěpánovice 25,198.01 Klatovy 13. 08. 2006 21.2925.19-3.90
262Hůrky 25,498.31 Rokycany 03. 09. 2006 25.4924.231.26
263Dobříč 25,768.58 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
264Krašovice 26,429.24 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
265Brodeslavy 26,649.46 Plzeň-sever 03. 09. 2006 18.5126.64-8.13
266Cekov 26,919.73 Rokycany 06. 07. 2006 0.000.000.00
267Bolevec 26,969.78 Plzeň-město 29. 07. 2006 25.3226.96-1.64
268Bučí B 27,1910.01 Plzeň-sever 17. 06. 2006 21.5227.19-5.67
269Měrunice 27,1910.01 Teplice 22. 07. 2006 0.000.000.00
270Nekmíř 27,2510.07 Plzeň-sever 22. 07. 2006 0.000.000.00
271Seč 27,4110.23 Plzeň-jih 18. 06. 2006 27.4123.344.07
272Horní Hradiště 27,9510.77 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
273Horní Hradiště 27,9810.8 Plzeň-sever 03. 09. 2006 27.9819.058.93
274Strážov 28,0310.85 Klatovy 11. 06. 2006 0.000.000.00
275Úněšov 28,1310.95 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
276Kopidlo 28,1610.98 Plzeň-sever 17. 06. 2006 20.0128.16-8.15
277Horní Hradiště 28,2711.09 Plzeň-sever 13. 08. 2006 19.8628.27-8.41
278Dražovice 29,0011.82 Klatovy 06. 07. 2006 0.000.000.00
279Hubenov 29,0511.87 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
280Hůrky 29,2712.09 Rokycany 02. 09. 2006 29.2727.871.40
281Hubenov 29,5212.34 Plzeň-sever 13. 08. 2006 29.5220.019.51
282Kopidlo 29,6212.44 Plzeň-sever 12. 08. 2006 29.6223.336.29
283Hubenov 29,7412.56 Plzeň-sever 12. 08. 2006 20.8529.74-8.89
284Štěpánovice 29,7512.57 Klatovy 12. 08. 2006 29.7329.75-0.02
285Dolní Hradiště 29,9612.78 Plzeň-sever 03. 09. 2006 24.8729.96-5.09
286Štichovice 30,0612.88 Plzeň-sever 11. 06. 2006 0.000.000.00
287Horní Hradiště 30,1012.92 Plzeň-sever 30. 07. 2006 20.8330.10-9.27
288Nekmíř 30,1512.97 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
289Dobříč B 30,2813.1 Plzeň-sever 03. 09. 2006 29.6530.28-0.63
290Dolní Hradiště 30,9413.76 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
291Dobříč 30,9813.8 Plzeň-sever 13. 08. 2006 30.9822.818.17
292Žákava 31,1914.01 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
293Dražovice 31,4014.22 Klatovy 11. 06. 2006 0.000.000.00
294Brodeslavy 31,6814.5 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
295Hubenov 32,2415.06 Plzeň-sever 05. 08. 2006 0.000.000.00
296Poděvousy 32,5615.38 Domažlice 30. 07. 2006 20.1632.56-12.40
297Letiny 32,7815.6 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
298Kornatice 34,0416.86 Rokycany 12. 08. 2006 32.2434.04-1.80
299Únětice 1911 A 34,4617.28 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
300Hůrky 35,9518.77 Rokycany 06. 07. 2006 0.000.000.00
301Hůrky 37,9320.75 Rokycany 11. 06. 2006 0.000.000.00
302Kbel 38,1921.01 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
303Kamenný Újezd 39,5922.41 Rokycany 29. 07. 2006 39.5929.799.80
304Hůrky 39,9522.77 Rokycany 12. 08. 2006 39.9535.664.29
305Poděvousy 40,5923.41 Domažlice 13. 08. 2006 40.5917.7922.80
306Bolevec 40,7923.61 Plzeň-město 03. 09. 2006 40.7938.821.97
307Sloup B 43,1725.99 Praha-západ 22. 07. 2006 0.000.000.00
308Nezvěstice 45,6528.47 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
309Seč 50,4833.3 Plzeň-jih 17. 06. 2006 50.4829.9620.52
310Hůrky 50,9733.79 Rokycany 05. 07. 2006 0.000.000.00
311Sedlec 53,4736.29 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
312Štichovice 53,4736.29 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
313Horní Kamenice NP102.82 Plzeň-jih 05. 07. 2006 0.000.000.00
314Brodeslavy NP102.82 Plzeň-sever 02. 09. 2006 0.000.000.00
315Seč NP102.82 Plzeň-jih 30. 07. 2006 0.000.000.00
316Vřeskovice NP102.82 Klatovy 05. 08. 2006 0.000.000.00
317Chrást NP102.82 Příbram 22. 07. 2006 0.000.000.00
318Němčovice NP102.82 Rokycany 12. 08. 2006 0.000.000.00
319Bolevec NP102.82 Plzeň-město 05. 07. 2006 0.000.000.00
320Krašovice NP102.82 Plzeň-sever 02. 09. 2006 0.000.000.00
321Bezděkov pod Třemšínem NP102.82 Příbram 30. 07. 2006 0.000.000.00
322Pňovice NP102.82 Příbram 06. 07. 2006 0.000.000.00
323Horní Lukavice NP102.82 Plzeň-jih 05. 08. 2006 0.000.000.00
324Světec NP102.82 Teplice 22. 07. 2006 0.000.000.00
325Kalenice NP102.82 Strakonice 13. 08. 2006 0.000.000.00
326Vřeskovice NP102.82 Klatovy 12. 08. 2006 0.000.000.00
327Strýčkovice NP102.82 Domažlice 05. 07. 2006 0.000.000.00
328Štichovice NP102.82 Plzeň-sever 02. 09. 2006 0.000.000.00
329Štrbice NP102.82 Teplice 30. 07. 2006 0.000.000.00
330Kopidlo NP102.82 Plzeň-sever 06. 07. 2006 0.000.000.00
331Kornatice NP102.82 Rokycany 05. 08. 2006 0.000.000.00
332Horní Kamenice NP102.82 Plzeň-jih 22. 07. 2006 0.000.000.00
333Cekov NP102.82 Rokycany 18. 06. 2006 0.000.000.00
334Kopidlo NP102.82 Plzeň-sever 13. 08. 2006 0.000.000.00
335Horní Kamenice NP102.82 Plzeň-jih 12. 08. 2006 0.000.000.00
336Úherce NP102.82 Plzeň-sever 05. 07. 2006 0.000.000.00
337Obora NP102.82 Plzeň-sever 30. 07. 2006 0.000.000.00
338Únětice 1911 A NP102.82 Plzeň-jih 06. 07. 2006 0.000.000.00
339Hůrky NP102.82 Rokycany 05. 08. 2006 0.000.000.00
340Kout na Šumavě NP102.82 Domažlice 29. 07. 2006 0.000.000.00
341Pňovice NP102.82 Příbram 22. 07. 2006 0.000.000.00
342Štěpánovice NP102.82 Klatovy 18. 06. 2006 0.000.000.00
343Dobříč B NP102.82 Plzeň-sever 13. 08. 2006 0.000.000.00
344Horní Kamenice NP102.82 Plzeň-jih 11. 06. 2006 0.000.000.00
345Dolní Hradiště NP102.82 Plzeň-sever 12. 08. 2006 0.000.000.00
