Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Únětice 1911 A 17,150Plzeň-jih 01. 08. 2009 17.1517.070.08
2Únětice 1911 A 17,240.09Plzeň-jih 15. 08. 2009 17.2416.670.57
3Poděvousy 17,250.1Domažlice 01. 08. 2009 17.2517.160.09
4Brodeslavy 17,290.14Plzeň-sever 15. 08. 2009 17.2917.230.06
5Horní Lukavice 17,320.17 Plzeň-jih 30. 05. 2009 17.3216.920.40
6Horní Lukavice 17,350.2 Plzeň-jih 15. 08. 2009 17.1617.35-0.19
7Brodeslavy 17,390.24 Plzeň-sever 29. 08. 2009 17.3916.530.86
8Horní Lukavice 17,420.27 Plzeň-jih 13. 09. 2009 17.4217.270.15
9Vřeskovice 17,460.31 Klatovy 01. 08. 2009 17.2817.46-0.18
10Únětice 1911 A 17,480.33 Plzeň-jih 31. 05. 2009 17.4817.080.40
11Malinec 17,490.34 Plzeň-jih 31. 05. 2009 17.1717.49-0.32
12Únětice 1911 A 17,550.4 Plzeň-jih 30. 08. 2009 17.5517.230.32
13Horní Lukavice 17,590.44 Plzeň-jih 31. 05. 2009 17.5417.59-0.05
14Bezděkov pod Třemšínem 17,660.51 Příbram 21. 06. 2009 17.6617.410.25
15Brodeslavy 17,690.54 Plzeň-sever 21. 06. 2009 17.6917.480.21
16Horní Lukavice 17,710.56 Plzeň-jih 12. 09. 2009 17.7117.220.49
17Malinec 17,740.59 Plzeň-jih 30. 08. 2009 17.7417.650.09
18Únětice 1911 A 17,750.6 Plzeň-jih 12. 09. 2009 17.7517.370.38
19Brodeslavy 17,760.61 Plzeň-sever 20. 06. 2009 17.3417.76-0.42
20Bezděkov pod Třemšínem 17,820.67 Příbram 30. 08. 2009 17.3617.82-0.46
21Horní Lukavice 17,860.71 Plzeň-jih 16. 08. 2009 17.8317.86-0.03
22Brodeslavy 17,870.72 Plzeň-sever 13. 09. 2009 17.8117.87-0.06
23Vřeskovice 17,870.72 Klatovy 30. 08. 2009 17.8717.290.58
24Žákava 17,900.75 Plzeň-jih 15. 08. 2009 17.8117.90-0.09
25Horní Lukavice 17,910.76 Plzeň-jih 01. 08. 2009 17.3617.91-0.55
26Úherce 17,950.8 Plzeň-sever 18. 07. 2009 17.9517.630.32
27Brodeslavy 17,960.81 Plzeň-sever 31. 05. 2009 17.9617.420.54
28Brodeslavy 17,960.81 Plzeň-sever 30. 08. 2009 17.0617.96-0.90
29Úherce 17,980.83 Plzeň-sever 16. 08. 2009 17.8917.98-0.09
30Louňová 18,010.86 Plzeň-jih 01. 08. 2009 17.5018.01-0.51
31Brodeslavy 18,010.86 Plzeň-sever 01. 08. 2009 18.0117.820.19
32Úherce 18,100.95 Plzeň-sever 15. 08. 2009 18.1018.020.08
33Malinec 18,100.95 Plzeň-jih 15. 08. 2009 18.1017.960.14
34Úherce 18,120.97 Plzeň-sever 13. 09. 2009 17.9018.12-0.22
35Malinec 18,120.97 Plzeň-jih 01. 08. 2009 18.1217.610.51
36Mokrouše 18,140.99 Plzeň-jih 30. 08. 2009 18.1417.520.62
37Strýčkovice 18,171.02 Domažlice 21. 06. 2009 18.0318.17-0.14
38Krašovice 18,201.05 Plzeň-sever 31. 05. 2009 18.2017.630.57
39Brodeslavy 18,231.08 Plzeň-sever 19. 07. 2009 17.7618.23-0.47
40Horní Kamenice 18,231.08 Plzeň-jih 01. 08. 2009 17.3418.23-0.89
41Bezděkov pod Třemšínem 18,241.09 Příbram 16. 08. 2009 18.2418.100.14
42Louňová 18,261.11 Plzeň-jih 02. 08. 2009 17.7118.26-0.55
43Krašovice 18,261.11 Plzeň-sever 30. 08. 2009 18.2617.920.34
44Brodeslavy 18,291.14 Plzeň-sever 02. 08. 2009 18.0918.29-0.20
45Žákava 18,291.14 Plzeň-jih 20. 06. 2009 18.2918.150.14
46Únětice 1911 A 18,311.16 Plzeň-jih 19. 07. 2009 18.1418.31-0.17
47Vřeskovice 18,311.16 Klatovy 20. 06. 2009 17.8118.31-0.50
48Bezděkov pod Třemšínem 18,321.17 Příbram 02. 08. 2009 18.3218.150.17
49Horní Lukavice 18,321.17 Plzeň-jih 21. 06. 2009 18.1618.32-0.16
50Bezděkov pod Třemšínem 18,331.18 Příbram 31. 05. 2009 18.3318.300.03
51Louňová 18,341.19 Plzeň-jih 31. 05. 2009 18.3418.170.17
52Poděvousy 18,351.2 Domažlice 19. 07. 2009 18.2118.35-0.14
53Únětice 1911 A 18,371.22 Plzeň-jih 20. 06. 2009 17.8518.37-0.52
54Louňová 18,401.25 Plzeň-jih 29. 08. 2009 18.1818.40-0.22
55Bezděkov pod Třemšínem 18,401.25 Příbram 18. 07. 2009 17.7518.40-0.65
56Žákava 18,411.26 Plzeň-jih 12. 09. 2009 17.8018.41-0.61
57Vřeskovice 18,421.27 Klatovy 30. 05. 2009 17.9018.42-0.52
58Mokrouše 18,431.28 Plzeň-jih 15. 08. 2009 18.4317.790.64
59Vřeskovice 18,441.29 Klatovy 02. 08. 2009 18.1218.44-0.32
60Horní Kamenice 18,451.3 Plzeň-jih 30. 05. 2009 18.4418.45-0.01
61Mokrouše 18,451.3 Plzeň-jih 20. 06. 2009 18.4518.250.20
62Malinec 18,481.33 Plzeň-jih 20. 06. 2009 18.4817.950.53
63Žákava 18,501.35 Plzeň-jih 02. 08. 2009 18.5018.300.20
64Horní Kamenice 18,511.36 Plzeň-jih 20. 06. 2009 18.5118.090.42
65Krašovice 18,521.37 Plzeň-sever 01. 08. 2009 17.6918.52-0.83
66Vřeskovice 18,561.41 Klatovy 29. 08. 2009 18.5617.561.00
67Obora 18,561.41 Plzeň-sever 12. 09. 2009 18.5218.56-0.04
68Hůrky 18,561.41 Rokycany 31. 05. 2009 18.3118.56-0.25
69Hubenov 18,561.41 Plzeň-sever 01. 08. 2009 18.5618.370.19
70Žákava 18,571.42 Plzeň-jih 29. 08. 2009 17.8418.57-0.73
71Krašovice 18,571.42 Plzeň-sever 15. 08. 2009 18.5717.660.91
72Únětice 1911 A 18,591.44 Plzeň-jih 29. 08. 2009 17.5118.59-1.08
73Louňová 18,611.46 Plzeň-jih 13. 09. 2009 18.6118.530.08
74Brodeslavy 18,651.5 Plzeň-sever 16. 08. 2009 18.0018.65-0.65
75Brodeslavy 18,661.51 Plzeň-sever 12. 09. 2009 17.9118.66-0.75
76Horní Lukavice 18,671.52 Plzeň-jih 18. 07. 2009 17.7818.67-0.89
77Poděvousy 18,681.53 Domažlice 20. 06. 2009 18.6817.950.73
78Poděvousy 18,691.54 Domažlice 18. 07. 2009 18.0718.69-0.62
79Žákava 18,691.54 Plzeň-jih 21. 06. 2009 18.6917.970.72
80Únětice 1911 A 18,691.54 Plzeň-jih 21. 06. 2009 18.6917.341.35
81Horní Lukavice 18,701.55 Plzeň-jih 02. 08. 2009 17.7218.70-0.98
82Hubenov 18,711.56 Plzeň-sever 13. 09. 2009 18.7117.840.87
83Bezděkov pod Třemšínem 18,741.59 Příbram 29. 08. 2009 18.7418.510.23
84Louňová 18,751.6 Plzeň-jih 19. 07. 2009 18.1718.75-0.58
85Žákava 18,811.66 Plzeň-jih 19. 07. 2009 18.8118.070.74
86Mokrouše 18,811.66 Plzeň-jih 12. 09. 2009 18.3618.81-0.45
87Malinec 18,821.67 Plzeň-jih 29. 08. 2009 17.3818.82-1.44
88Mokrouše 18,831.68 Plzeň-jih 02. 08. 2009 18.8318.390.44
89Poděvousy 18,841.69 Domažlice 13. 09. 2009 18.8018.84-0.04
90Strážov 18,841.69 Klatovy 19. 07. 2009 18.8418.450.39
91Vřeskovice 18,871.72 Klatovy 15. 08. 2009 18.8718.060.81
92Vřeskovice 18,881.73 Klatovy 31. 05. 2009 17.4318.88-1.45
93Nekmíř 18,901.75 Plzeň-sever 30. 05. 2009 18.9018.380.52
94Mokrouše 18,901.75 Plzeň-jih 30. 05. 2009 18.9018.610.29
95Žákava 18,901.75 Plzeň-jih 30. 05. 2009 18.4618.90-0.44
96Únětice 1911 A 18,901.75 Plzeň-jih 16. 08. 2009 18.9018.090.81
97Hubenov 18,911.76 Plzeň-sever 21. 06. 2009 18.5218.91-0.39
98Louňová 18,921.77 Plzeň-jih 18. 07. 2009 18.9218.420.50
99Krašovice 18,971.82 Plzeň-sever 16. 08. 2009 18.9718.680.29
100Vřeskovice 19,001.85 Klatovy 16. 08. 2009 19.0018.460.54
101Horní Kamenice 19,011.86 Plzeň-jih 13. 09. 2009 19.0117.991.02
102Bystřice nad Úhlavou 19,071.92 Klatovy 19. 07. 2009 19.0718.420.65
103Mokrouše 19,101.95 Plzeň-jih 01. 08. 2009 18.8019.10-0.30
104Bučí 19,141.99 Plzeň-sever 12. 09. 2009 19.1418.990.15
105Malinec 19,162.01 Plzeň-jih 16. 08. 2009 18.6919.16-0.47
106Obora 19,172.02 Plzeň-sever 15. 08. 2009 18.1419.17-1.03
107Malinec 19,182.03 Plzeň-jih 21. 06. 2009 17.4319.18-1.75
108Obora 19,202.05 Plzeň-sever 13. 09. 2009 19.2018.910.29
109Poděvousy 19,202.05 Domažlice 15. 08. 2009 19.2018.560.64
110Bučí 19,212.06 Plzeň-sever 15. 08. 2009 19.0519.21-0.16
111Dolní Hradiště 19,222.07 Plzeň-sever 21. 06. 2009 19.2219.180.04
112Hubenov 19,262.11 Plzeň-sever 19. 07. 2009 18.2519.26-1.01
113Žákava 19,262.11 Plzeň-jih 16. 08. 2009 18.8819.26-0.38
114Poděvousy 19,272.12 Domažlice 12. 09. 2009 19.0819.27-0.19
115Louňová 19,282.13 Plzeň-jih 21. 06. 2009 19.2818.111.17
116Únětice 1911 A 19,292.14 Plzeň-jih 30. 05. 2009 19.2918.430.86
117Bučí 19,292.14 Plzeň-sever 21. 06. 2009 19.2918.760.53
118Krašovice 19,302.15 Plzeň-sever 18. 07. 2009 18.4019.30-0.90
119Krašovice 19,302.15 Plzeň-sever 13. 09. 2009 18.4019.30-0.90
120Nekmíř 19,312.16 Plzeň-sever 19. 07. 2009 18.8719.31-0.44
121Dolní Hradiště 19,322.17 Plzeň-sever 29. 08. 2009 19.3217.781.54
122Malinec 19,342.19 Plzeň-jih 13. 09. 2009 19.3418.021.32
123Louňová 19,362.21 Plzeň-jih 20. 06. 2009 17.8519.36-1.51
124Nekmíř 19,372.22 Plzeň-sever 31. 05. 2009 19.3519.37-0.02
125Obytce 19,372.22 Klatovy 01. 08. 2009 19.3719.170.20
126Poděvousy 19,412.26 Domažlice 29. 08. 2009 18.2719.41-1.14
127Horní Kamenice 19,412.26 Plzeň-jih 21. 06. 2009 18.7219.41-0.69
128Bučí 19,432.28 Plzeň-sever 16. 08. 2009 19.4319.370.06
129Nekmíř 19,432.28 Plzeň-sever 01. 08. 2009 19.2719.43-0.16
130Hubenov B 19,462.31 Plzeň-sever 13. 09. 2009 19.1919.46-0.27
131Louňová 19,472.32 Plzeň-jih 30. 05. 2009 19.4719.000.47
132Nekmíř 19,472.32 Plzeň-sever 12. 09. 2009 19.4719.050.42
133Bučí 19,492.34 Plzeň-sever 18. 07. 2009 18.6319.49-0.86
134Malinec 19,492.34 Plzeň-jih 18. 07. 2009 19.4918.930.56
135Krašovice 19,492.34 Plzeň-sever 21. 06. 2009 18.8519.49-0.64
136Třebsko 19,492.34 Příbram 16. 08. 2009 19.1219.49-0.37
137Horní Lukavice 19,502.35 Plzeň-jih 19. 07. 2009 18.7619.50-0.74
138Hubenov 19,542.39 Plzeň-sever 31. 05. 2009 18.8219.54-0.72
139Vřeskovice 19,562.41 Klatovy 12. 09. 2009 17.2319.56-2.33
140Obora 19,562.41 Plzeň-sever 29. 08. 2009 19.5618.331.23
141Bezděkov pod Třemšínem 19,582.43 Příbram 12. 09. 2009 19.5819.530.05
142Nekmíř 19,602.45 Plzeň-sever 15. 08. 2009 19.3019.60-0.30
143Obora 19,602.45 Plzeň-sever 21. 06. 2009 19.6019.410.19
144Štichovice 19,632.48 Plzeň-sever 02. 08. 2009 19.4819.63-0.15
145Hubenov 19,642.49 Plzeň-sever 12. 09. 2009 18.6319.64-1.01
146Seč 19,682.53 Plzeň-jih 31. 05. 2009 18.8319.68-0.85
147Hubenov 19,692.54 Plzeň-sever 02. 08. 2009 19.6919.630.06
148Štichovice 19,702.55 Plzeň-sever 15. 08. 2009 19.5819.70-0.12
149Seč 19,732.58 Plzeň-jih 21. 06. 2009 19.7318.661.07
150Mokrouše 19,742.59 Plzeň-jih 21. 06. 2009 18.6119.74-1.13
151Mokrouše 19,752.6 Plzeň-jih 13. 09. 2009 18.5219.75-1.23
152Bučí 19,752.6 Plzeň-sever 31. 05. 2009 19.7518.521.23
153Bučí 19,762.61 Plzeň-sever 20. 06. 2009 19.7619.060.70
154Louňová 19,792.64 Plzeň-jih 30. 08. 2009 19.7918.880.91
155Seč 19,792.64 Plzeň-jih 18. 07. 2009 19.7919.050.74
156Hubenov 19,792.64 Plzeň-sever 20. 06. 2009 19.7919.350.44
157Vřeskovice 19,792.64 Klatovy 21. 06. 2009 17.4919.79-2.30
158Strýčkovice 19,822.67 Domažlice 16. 08. 2009 19.8219.690.13
159Poděvousy 19,832.68 Domažlice 16. 08. 2009 19.8319.010.82
160Mokrouše 19,842.69 Plzeň-jih 31. 05. 2009 19.8418.131.71
161Štichovice 19,882.73 Plzeň-sever 21. 06. 2009 19.8819.430.45
162Štichovice 19,922.77 Plzeň-sever 30. 08. 2009 19.3719.92-0.55
163Doubravka 19,942.79 Plzeň-město 21. 06. 2009 19.9419.830.11
164Kout na Šumavě 19,952.8 Domažlice 02. 08. 2009 18.8419.95-1.11
165Doubravka 19,952.8 Plzeň-město 30. 08. 2009 19.3819.95-0.57
166Strýčkovice 19,962.81 Domažlice 31. 05. 2009 19.8619.96-0.10
167Žákava 19,972.82 Plzeň-jih 13. 09. 2009 19.8519.97-0.12
168Kopidlo 19,982.83 Plzeň-sever 13. 09. 2009 19.9817.852.13
169Strýčkovice 19,992.84 Domažlice 01. 08. 2009 19.9919.310.68
170Horní Lukavice 20,002.85 Plzeň-jih 30. 08. 2009 20.0019.380.62
171Bučí 20,002.85 Plzeň-sever 02. 08. 2009 19.2620.00-0.74
172Seč 20,002.85 Plzeň-jih 12. 09. 2009 19.4820.00-0.52
173Kout na Šumavě 20,032.88 Domažlice 29. 08. 2009 18.4620.03-1.57
174Hubenov 20,032.88 Plzeň-sever 30. 08. 2009 18.9920.03-1.04
175Bolkov 20,032.88 Plzeň-jih 31. 05. 2009 19.8620.03-0.17
176Kout na Šumavě 20,072.92 Domažlice 18. 07. 2009 20.0719.890.18
177Strýčkovice 20,132.98 Domažlice 02. 08. 2009 20.1318.671.46
178Chotíkov 20,132.98 Plzeň-sever 13. 09. 2009 19.3220.13-0.81
179Strýčkovice 20,142.99 Domažlice 20. 06. 2009 18.4320.14-1.71
180Seč 20,183.03 Plzeň-jih 30. 08. 2009 19.9020.18-0.28
181Obora 20,193.04 Plzeň-sever 01. 08. 2009 20.1919.990.20
182Chotíkov 20,213.06 Plzeň-sever 29. 08. 2009 20.2119.480.73
183Mokrouše 20,213.06 Plzeň-jih 16. 08. 2009 20.2119.500.71
184Seč 20,273.12 Plzeň-jih 15. 08. 2009 19.5920.27-0.68
185Nekmíř 20,293.14 Plzeň-sever 02. 08. 2009 20.2918.851.44
186Chotíkov 20,313.16 Plzeň-sever 01. 08. 2009 20.3119.860.45
187Dolní Hradiště 20,343.19 Plzeň-sever 12. 09. 2009 20.0620.34-0.28
188Kout na Šumavě 20,343.19 Domažlice 16. 08. 2009 20.3419.101.24
189Horní Kamenice 20,363.21 Plzeň-jih 30. 08. 2009 20.3619.520.84
190Seč 20,363.21 Plzeň-jih 13. 09. 2009 20.3619.430.93
191Hůrky 20,383.23 Rokycany 18. 07. 2009 19.8020.38-0.58
192Malinec 20,403.25 Plzeň-jih 19. 07. 2009 19.7320.40-0.67
193Hubenov B 20,423.27 Plzeň-sever 12. 09. 2009 19.4720.42-0.95
194Strýčkovice 20,433.28 Domažlice 30. 05. 2009 20.3920.43-0.04
195Hubenov 20,433.28 Plzeň-sever 18. 07. 2009 18.7220.43-1.71
196Hubenov B 20,453.3 Plzeň-sever 30. 08. 2009 19.5620.45-0.89
197Doubravka 20,483.33 Plzeň-město 15. 08. 2009 20.4820.420.06
198Chotíkov 20,513.36 Plzeň-sever 12. 09. 2009 20.5119.321.19
199Dobříč 20,543.39 Plzeň-sever 30. 08. 2009 19.7520.54-0.79
200Mokrouše 20,573.42 Plzeň-jih 18. 07. 2009 20.4420.57-0.13
201Chotíkov 20,613.46 Plzeň-sever 02. 08. 2009 20.4220.61-0.19
202Vřeskovice 20,643.49 Klatovy 13. 09. 2009 20.2420.64-0.40
203Malinec 20,673.52 Plzeň-jih 02. 08. 2009 20.6719.541.13
204Obora 20,703.55 Plzeň-sever 20. 06. 2009 18.7720.70-1.93
205Nekmíř 20,703.55 Plzeň-sever 16. 08. 2009 20.3720.70-0.33
206Únětice 1911 A 20,713.56 Plzeň-jih 13. 09. 2009 20.7120.180.53
207Dolní Hradiště 20,773.62 Plzeň-sever 30. 08. 2009 20.1620.77-0.61
208Seč 20,863.71 Plzeň-jih 30. 05. 2009 20.8620.270.59
209Hubenov 20,863.71 Plzeň-sever 16. 08. 2009 20.1320.86-0.73
210Dobříč 20,893.74 Plzeň-sever 13. 09. 2009 20.8919.701.19
211Kout na Šumavě 20,923.77 Domažlice 15. 08. 2009 20.9218.902.02
212Doubravka 20,933.78 Plzeň-město 20. 06. 2009 20.9320.590.34
213Hubenov 20,983.83 Plzeň-sever 30. 05. 2009 20.1820.98-0.80
214Bolkov 21,013.86 Plzeň-jih 16. 08. 2009 21.0120.560.45
215Obora 21,023.87 Plzeň-sever 18. 07. 2009 21.0220.770.25
216Dolní Hradiště 21,063.91 Plzeň-sever 18. 07. 2009 20.0021.06-1.06
217Úherce 21,073.92 Plzeň-sever 21. 06. 2009 17.9021.07-3.17
218Strýčkovice 21,083.93 Domažlice 15. 08. 2009 19.8421.08-1.24
219Žákava 21,083.93 Plzeň-jih 31. 05. 2009 19.4721.08-1.61
220Nekmíř 21,113.96 Plzeň-sever 18. 07. 2009 20.5921.11-0.52
221Únětice 1911 A 21,123.97 Plzeň-jih 18. 07. 2009 21.1218.332.79
222Horní Lukavice 21,174.02 Plzeň-jih 20. 06. 2009 20.3721.17-0.80
223Bučí 21,234.08 Plzeň-sever 30. 08. 2009 21.2320.071.16
224Kout na Šumavě 21,234.08 Domažlice 01. 08. 2009 19.8121.23-1.42
225Dražovice 21,254.1 Klatovy 18. 07. 2009 20.1321.25-1.12
226Chlum 21,304.15 Plzeň-jih 02. 08. 2009 21.3020.870.43
227Bolkov 21,384.23 Plzeň-jih 30. 08. 2009 21.1821.38-0.20
228Horní Hradiště 21,574.42 Plzeň-sever 29. 08. 2009 20.7421.57-0.83
229Holoubkov 21,584.43 Rokycany 31. 05. 2009 21.5820.201.38
230Seč 21,604.45 Plzeň-jih 29. 08. 2009 21.6018.603.00
231Bezděkov pod Třemšínem 21,674.52 Příbram 20. 06. 2009 21.6717.484.19
232Neuměř 21,894.74 Plzeň-jih 02. 08. 2009 20.1021.89-1.79
233Kout na Šumavě 21,914.76 Domažlice 30. 08. 2009 19.9721.91-1.94
234Obora 21,954.8 Plzeň-sever 02. 08. 2009 21.9521.750.20
235Kopidlo 22,104.95 Plzeň-sever 01. 08. 2009 22.1017.704.40
236Poděvousy 22,114.96 Domažlice 21. 06. 2009 17.8522.11-4.26
237Bolkov 22,144.99 Plzeň-jih 12. 09. 2009 21.0022.14-1.14
238Seč 22,195.04 Plzeň-jih 20. 06. 2009 22.1919.322.87
239Mokrouše 22,285.13 Plzeň-jih 29. 08. 2009 17.8922.28-4.39
240Strýčkovice 22,305.15 Domažlice 18. 07. 2009 20.2722.30-2.03
241Hůrky 22,335.18 Rokycany 30. 08. 2009 22.3321.890.44
242Strýčkovice 22,375.22 Domažlice 12. 09. 2009 19.0422.37-3.33
243Bezděkov pod Třemšínem 22,395.24 Příbram 30. 05. 2009 22.3918.873.52
244Dobříč 22,655.5 Plzeň-sever 20. 06. 2009 20.2122.65-2.44
245Kopidlo 22,695.54 Plzeň-sever 30. 08. 2009 22.6918.114.58
246Horní Kamenice 22,755.6 Plzeň-jih 02. 08. 2009 17.4322.75-5.32
247Líchovy 22,805.65 Příbram 16. 08. 2009 22.8021.371.43
248Krašovice 22,835.68 Plzeň-sever 19. 07. 2009 22.8319.263.57
249Hůrky 23,176.02 Rokycany 29. 08. 2009 22.3923.17-0.78
250Holoubkov 23,186.03 Rokycany 30. 08. 2009 20.1423.18-3.04
251Horní Kamenice 23,196.04 Plzeň-jih 12. 09. 2009 21.4723.19-1.72
252Malinec 23,236.08 Plzeň-jih 12. 09. 2009 22.8623.23-0.37
253Dolní Hradiště 23,256.1 Plzeň-sever 01. 08. 2009 23.2519.913.34
254Štichovice 23,596.44 Plzeň-sever 31. 05. 2009 23.5921.542.05
255Louňová 23,726.57 Plzeň-jih 12. 09. 2009 17.5623.72-6.16
256Krašovice 23,926.77 Plzeň-sever 02. 08. 2009 23.9217.935.99
257Štichovice 23,926.77 Plzeň-sever 29. 08. 2009 23.9220.823.10
258Bezděkov pod Třemšínem 23,956.8 Příbram 13. 09. 2009 23.9523.600.35
259Holoubkov 24,337.18 Rokycany 21. 06. 2009 22.5024.33-1.83
260Dolní Hradiště 24,367.21 Plzeň-sever 02. 08. 2009 24.3621.233.13
261Obora 24,447.29 Plzeň-sever 19. 07. 2009 19.0024.44-5.44
262Poděvousy 24,677.52 Domažlice 02. 08. 2009 23.3924.67-1.28
263Hůrky 24,987.83 Rokycany 13. 09. 2009 24.8724.98-0.11
264Kopidlo 25,168.01 Plzeň-sever 02. 08. 2009 19.5425.16-5.62
265Dolní Hradiště 25,198.04 Plzeň-sever 30. 05. 2009 25.1921.024.17
266Štichovice 25,218.06 Plzeň-sever 20. 06. 2009 19.2725.21-5.94
267Brodeslavy 25,258.1 Plzeň-sever 30. 05. 2009 25.2518.866.39
268Hůrky 25,358.2 Rokycany 12. 09. 2009 24.1925.35-1.16
269Dolní Hradiště 25,918.76 Plzeň-sever 20. 06. 2009 25.7125.91-0.20
270Dolní Hradiště 26,409.25 Plzeň-sever 15. 08. 2009 22.0926.40-4.31
271Nekmíř 26,479.32 Plzeň-sever 13. 09. 2009 26.3526.47-0.12
272Obora 26,529.37 Plzeň-sever 30. 05. 2009 26.5225.481.04
273Krašovice 26,569.41 Plzeň-sever 29. 08. 2009 26.5625.561.00
274Doubravka 26,599.44 Plzeň-město 19. 07. 2009 26.5921.654.94
275Seč 27,009.85 Plzeň-jih 19. 07. 2009 21.0327.00-5.97
276Štichovice 27,049.89 Plzeň-sever 01. 08. 2009 27.0227.04-0.02
277Únětice 1911 A 27,059.9 Plzeň-jih 02. 08. 2009 27.0526.990.06
278Horní Kamenice 27,119.96 Plzeň-jih 16. 08. 2009 27.1125.961.15
279Chrást 27,2910.14 Příbram 16. 08. 2009 21.1627.29-6.13
280Štichovice 27,5110.36 Plzeň-sever 13. 09. 2009 26.2727.51-1.24
281Kopidlo 27,6010.45 Plzeň-sever 30. 05. 2009 27.6018.988.62
282Bolkov 28,2511.1 Plzeň-jih 13. 09. 2009 20.7928.25-7.46
283Bučí 28,6111.46 Plzeň-sever 13. 09. 2009 28.6127.391.22
284Chlum 28,6711.52 Plzeň-jih 01. 08. 2009 28.6728.510.16
285Hůrky 28,7511.6 Rokycany 15. 08. 2009 28.7527.760.99
286Dobříč 28,8811.73 Plzeň-sever 12. 09. 2009 20.0928.88-8.79
287Srbice 29,1612.01 Klatovy 02. 08. 2009 19.9229.16-9.24
288Horní Kamenice 30,5413.39 Plzeň-jih 19. 07. 2009 30.4530.54-0.09
289Chotíkov 31,3714.22 Plzeň-sever 21. 06. 2009 30.0931.37-1.28
290Bučí 31,7114.56 Plzeň-sever 01. 08. 2009 31.7131.260.45
291Dražovice 31,7714.62 Klatovy 30. 05. 2009 20.7831.77-10.99
292Doubravka 32,1114.96 Plzeň-město 16. 08. 2009 29.9532.11-2.16
293Chotíkov 32,9915.84 Plzeň-sever 19. 07. 2009 32.9929.273.72
294Obora 33,1315.98 Plzeň-sever 16. 08. 2009 33.1318.8214.31
295Hůrky 34,8717.72 Rokycany 19. 07. 2009 20.0334.87-14.84
296Bučí 35,0217.87 Plzeň-sever 29. 08. 2009 35.0234.770.25
297nerozlišeno 37,3020.15 - 19. 07. 2009 37.3019.0218.28
298Bučí 37,4420.29 Plzeň-sever 30. 05. 2009 37.4436.810.63
299Krašovice 37,4520.3 Plzeň-sever 20. 06. 2009 37.4537.150.30
300Štichovice 37,5120.36 Plzeň-sever 12. 09. 2009 36.2337.51-1.28
301Nové Sedliště 38,1220.97 Tachov 13. 09. 2009 37.7438.12-0.38
302Hubenov 38,2421.09 Plzeň-sever 29. 08. 2009 36.6838.24-1.56
303Poděvousy 38,5421.39 Domažlice 30. 08. 2009 38.5427.8710.67
304Mokrouše 39,0321.88 Plzeň-jih 19. 07. 2009 39.0338.490.54
305Seč 40,1222.97 Plzeň-jih 01. 08. 2009 38.4840.12-1.64
306Dublovice 40,7523.6 Příbram 30. 05. 2009 22.8240.75-17.93
307Milínov 61,3544.2 Plzeň-jih 15. 08. 2009 24.5561.35-36.80
308Strýčkovice NP102.85 Domažlice 30. 08. 2009 20.0519.610.44
309Úherce NP102.85 Plzeň-sever 31. 05. 2009 0.000.000.00
310Hubenov NP102.85 Plzeň-sever 15. 08. 2009 0.000.000.00
311Dolní Hradiště NP102.85 Plzeň-sever 16. 08. 2009 0.000.000.00
312Nekmíř NP102.85 Plzeň-sever 21. 06. 2009 0.000.000.00
313Malinec NP102.85 Plzeň-jih 30. 05. 2009 0.000.000.00
314Horní Hradiště NP102.85 Plzeň-sever 13. 09. 2009 20.9948.62-27.63
315Horní Kamenice NP102.85 Plzeň-jih 18. 07. 2009 0.000.000.00
316Střeziměř NP102.85 Klatovy 19. 07. 2009 23.8924.43-0.54
317Bolkov NP102.85 Plzeň-jih 01. 08. 2009 0.000.000.00
318Žákava NP102.85 Plzeň-jih 01. 08. 2009 0.000.000.00
319Kout na Šumavě NP102.85 Domažlice 13. 09. 2009 0.000.000.00
320Dolní Hradiště NP102.85 Plzeň-sever 31. 05. 2009 0.000.000.00
321Nekmíř NP102.85 Plzeň-sever 20. 06. 2009 0.000.000.00
322Hůrky NP102.85 Rokycany 16. 08. 2009 20.4321.02-0.59
323Strážov NP102.85 Klatovy 30. 05. 2009 0.000.000.00
324Strážov NP102.85 Klatovy 31. 05. 2009 0.000.000.00
325Bolkov NP102.85 Plzeň-jih 15. 08. 2009 0.000.000.00
326Úherce NP102.85 Plzeň-sever 19. 07. 2009 0.000.000.00
327Horní Lukavice NP102.85 Plzeň-jih 29. 08. 2009 0.000.000.00
328Vřeskovice NP102.85 Klatovy 19. 07. 2009 0.000.000.00
329Dobříč NP102.85 Plzeň-sever 21. 06. 2009 0.000.000.00
330Krašovice NP102.85 Plzeň-sever 30. 05. 2009 0.000.000.00
331Horní Kamenice NP102.85 Plzeň-jih 29. 08. 2009 0.000.000.00
332Horní Hradiště NP102.85 Plzeň-sever 12. 09. 2009 0.000.000.00
333Chlum NP102.85 Plzeň-jih 15. 08. 2009 0.000.000.00
334Horní Kamenice NP102.85 Plzeň-jih 31. 05. 2009 0.000.000.00
335Strýčkovice NP102.85 Domažlice 29. 08. 2009 0.000.000.00
