Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Bezděkov pod Třemšínem 16,390Příbram 09. 06. 2019 16.3916.320.07
2Únětice 1911 A 16,510.12Plzeň-jih 08. 09. 2019 16.5116.420.09
3Zahorčice 16,550.16Strakonice 08. 09. 2019 16.3116.55-0.24
4Únětice 1911 A 16,650.26Plzeň-jih 04. 08. 2019 16.5516.65-0.10
5Novosedly 16,680.29 Strakonice 24. 08. 2019 16.6816.420.26
6Únětice 1911 A 16,710.32 Plzeň-jih 03. 08. 2019 16.7116.510.20
7Únětice 1911 A 16,720.33 Plzeň-jih 07. 09. 2019 16.7216.690.03
8Novosedly 16,790.4 Strakonice 08. 09. 2019 16.1216.79-0.67
9Žebnice 16,850.46 Plzeň-sever 03. 08. 2019 16.7216.85-0.13
10Zahorčice 16,860.47 Strakonice 01. 06. 2019 16.8616.340.52
11Novosedly 16,890.5 Strakonice 30. 06. 2019 16.6816.89-0.21
12Žebnice 16,890.5 Plzeň-sever 24. 08. 2019 16.8616.89-0.03
13Novosedly 16,920.53 Strakonice 09. 06. 2019 16.8716.92-0.05
14Novosedly 16,990.6 Strakonice 03. 08. 2019 16.7316.99-0.26
15Dehtín 17,020.63 Klatovy 09. 06. 2019 17.0216.940.08
16Novosedly 17,030.64 Strakonice 04. 08. 2019 17.0316.410.62
17Nevřeň 17,040.65 Plzeň-sever 09. 06. 2019 17.0217.04-0.02
18Horní Lukavice 17,040.65 Plzeň-jih 08. 09. 2019 16.8117.04-0.23
19Horní Kamenice 17,070.68 Plzeň-jih 30. 06. 2019 16.8517.07-0.22
20Únětice 1911 A 17,090.7 Plzeň-jih 30. 06. 2019 16.8217.09-0.27
21Horní Kamenice 17,130.74 Plzeň-jih 03. 08. 2019 17.0717.13-0.06
22Žebnice 17,140.75 Plzeň-sever 30. 06. 2019 17.1417.130.01
23Únětice 1911 A 17,150.76 Plzeň-jih 01. 06. 2019 16.8717.15-0.28
24Horní Lukavice 17,240.85 Plzeň-jih 04. 08. 2019 17.2317.24-0.01
25Chrást 17,250.86 Příbram 03. 08. 2019 17.1117.25-0.14
26Horní Lukavice 17,270.88 Plzeň-jih 03. 08. 2019 17.2717.230.04
27Únětice 1911 A 17,280.89 Plzeň-jih 25. 08. 2019 16.8017.28-0.48
28Novosedly 17,300.91 Strakonice 25. 08. 2019 17.3016.810.49
29Dehtín 17,320.93 Klatovy 29. 06. 2019 17.1217.32-0.20
30Horní Kamenice 17,320.93 Plzeň-jih 07. 09. 2019 17.3217.190.13
31Šipoun 17,330.94 Prachatice 02. 06. 2019 17.1517.33-0.18
32Nevřeň 17,350.96 Plzeň-sever 24. 08. 2019 17.3517.210.14
33Horní Lukavice 17,380.99 Plzeň-jih 07. 09. 2019 17.1417.38-0.24
34Novosedly 17,391 Strakonice 29. 06. 2019 16.3917.39-1.00
35Bezdědovice 17,411.02 Strakonice 17. 08. 2019 17.1517.41-0.26
36Horní Kamenice 17,421.03 Plzeň-jih 29. 06. 2019 16.7817.42-0.64
37Vranovice 17,471.08 Příbram 08. 09. 2019 17.4717.350.12
38Únětice 1911 A 17,491.1 Plzeň-jih 24. 08. 2019 17.1817.49-0.31
39Žebnice 17,521.13 Plzeň-sever 25. 08. 2019 16.9517.52-0.57
40Vranovice 17,531.14 Příbram 24. 08. 2019 17.5317.430.10
41Nevřeň 17,551.16 Plzeň-sever 30. 06. 2019 17.3517.55-0.20
42Nevřeň 17,561.17 Plzeň-sever 25. 08. 2019 16.8817.56-0.68
43Nevřeň 17,571.18 Plzeň-sever 17. 08. 2019 17.1517.57-0.42
44Horní Kamenice 17,611.22 Plzeň-jih 04. 08. 2019 17.6116.940.67
45Novosedly 17,671.28 Strakonice 08. 06. 2019 17.6716.830.84
46Bezdědovice 17,681.29 Strakonice 24. 08. 2019 17.6817.620.06
47Dehtín 17,681.29 Klatovy 30. 06. 2019 17.3117.68-0.37
48Chrást 17,721.33 Příbram 25. 08. 2019 16.7117.72-1.01
49Mochtín 17,731.34 Klatovy 29. 06. 2019 17.7317.590.14
50Dehtín 17,741.35 Klatovy 02. 06. 2019 17.7417.660.08
51Horní Kamenice 17,741.35 Plzeň-jih 17. 08. 2019 17.4217.74-0.32
52Žebnice 17,771.38 Plzeň-sever 08. 09. 2019 17.3617.77-0.41
53Žebnice 17,781.39 Plzeň-sever 29. 06. 2019 17.6717.78-0.11
54Štítary 17,781.39 Domažlice 29. 06. 2019 17.7017.78-0.08
55Horní Lukavice 17,831.44 Plzeň-jih 25. 08. 2019 17.8316.681.15
56Štichovice 17,841.45 Plzeň-sever 03. 08. 2019 17.8417.420.42
57Horní Kamenice 17,851.46 Plzeň-jih 24. 08. 2019 16.9817.85-0.87
58Nevřeň 17,891.5 Plzeň-sever 07. 09. 2019 17.8917.290.60
59Robčice 17,921.53 Plzeň-jih 25. 08. 2019 17.8717.92-0.05
60Nevřeň 17,941.55 Plzeň-sever 02. 06. 2019 17.3717.94-0.57
61Štítary 17,941.55 Domažlice 02. 06. 2019 17.9417.520.42
62Mochtín 17,941.55 Klatovy 30. 06. 2019 17.7617.94-0.18
63Únětice 1911 B 17,961.57 Plzeň-jih 29. 06. 2019 17.9517.96-0.01
64Chrást 17,971.58 Příbram 04. 08. 2019 17.3717.97-0.60
65Nevřeň 17,981.59 Plzeň-sever 01. 06. 2019 17.9817.770.21
66Nevřeň 17,981.59 Plzeň-sever 04. 08. 2019 17.4817.98-0.50
67Robčice 17,991.6 Plzeň-jih 08. 09. 2019 17.9917.920.07
68Dehtín 17,991.6 Klatovy 25. 08. 2019 17.9917.600.39
69Únětice 1911 A 18,031.64 Plzeň-jih 17. 08. 2019 18.0317.700.33
70Nevřeň 18,041.65 Plzeň-sever 29. 06. 2019 17.5118.04-0.53
71Vranovice 18,071.68 Příbram 25. 08. 2019 17.7818.07-0.29
72Robčice 18,081.69 Plzeň-jih 09. 06. 2019 17.6118.08-0.47
73Štítary 18,111.72 Domažlice 30. 06. 2019 18.0718.11-0.04
74Chrást 18,121.73 Příbram 09. 06. 2019 17.7218.12-0.40
75Štichovice 18,171.78 Plzeň-sever 01. 06. 2019 17.5218.17-0.65
76Žebnice 18,181.79 Plzeň-sever 09. 06. 2019 16.9718.18-1.21
77Žebnice 18,191.8 Plzeň-sever 04. 08. 2019 18.1916.581.61
78Horní Kamenice 18,221.83 Plzeň-jih 02. 06. 2019 18.2217.840.38
79Horní Lukavice 18,221.83 Plzeň-jih 02. 06. 2019 18.2217.710.51
80Chrást 18,251.86 Příbram 08. 06. 2019 18.2518.010.24
81Chotíkov 18,261.87 Plzeň-sever 29. 06. 2019 18.2617.960.30
82Dehtín 18,301.91 Klatovy 17. 08. 2019 18.3017.350.95
83Robčice 18,301.91 Plzeň-jih 03. 08. 2019 18.3018.070.23
84Bolkov 18,301.91 Plzeň-jih 03. 08. 2019 18.3018.170.13
85Starosedlský Hrádek 18,321.93 Příbram 25. 08. 2019 18.3217.530.79
86Štichovice 18,331.94 Plzeň-sever 09. 06. 2019 18.2118.33-0.12
87Zahorčice 18,331.94 Strakonice 09. 06. 2019 17.5918.33-0.74
88Dehtín 18,331.94 Klatovy 24. 08. 2019 18.3318.180.15
89Horní Kamenice 18,341.95 Plzeň-jih 08. 06. 2019 18.3417.770.57
90Mochtín 18,341.95 Klatovy 24. 08. 2019 18.0718.34-0.27
91Chrást 18,371.98 Příbram 07. 09. 2019 18.3717.111.26
92Chotíkov 18,402.01 Plzeň-sever 09. 06. 2019 18.4018.200.20
93Horní Lukavice 18,412.02 Plzeň-jih 08. 06. 2019 18.4117.470.94
94Robčice 18,422.03 Plzeň-jih 30. 06. 2019 18.4218.390.03
95Chotíkov 18,422.03 Plzeň-sever 24. 08. 2019 18.4218.390.03
96Dehtín 18,432.04 Klatovy 08. 09. 2019 18.4317.510.92
97Mochtín 18,452.06 Klatovy 08. 09. 2019 18.4517.810.64
98Želčany 18,462.07 Plzeň-jih 17. 08. 2019 18.4618.340.12
99Únětice 1911 B 18,462.07 Plzeň-jih 30. 06. 2019 18.4617.810.65
100Chotíkov 18,462.07 Plzeň-sever 25. 08. 2019 18.2018.46-0.26
101Štítary 18,492.1 Domažlice 07. 09. 2019 18.0518.49-0.44
102Bolkov 18,522.13 Plzeň-jih 30. 06. 2019 18.5217.091.43
103Horní Kamenice 18,522.13 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.5218.130.39
104Horní Lukavice 18,532.14 Plzeň-jih 24. 08. 2019 18.3018.53-0.23
105Šipoun 18,572.18 Prachatice 01. 06. 2019 18.5717.341.23
106Štichovice 18,582.19 Plzeň-sever 08. 06. 2019 18.5818.570.01
107Novosedly 18,592.2 Strakonice 17. 08. 2019 17.1218.59-1.47
108Robčice 18,612.22 Plzeň-jih 07. 09. 2019 18.6118.400.21
109Štichovice 18,632.24 Plzeň-sever 18. 08. 2019 18.4418.63-0.19
110Horní Lukavice 18,632.24 Plzeň-jih 18. 08. 2019 18.6317.601.03
111Nevřeň 18,652.26 Plzeň-sever 18. 08. 2019 18.3618.65-0.29
112Únětice 1911 B 18,662.27 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.6618.610.05
113Mokrouše 18,672.28 Plzeň-jih 02. 06. 2019 18.6717.710.96
114Chrást 18,672.28 Příbram 17. 08. 2019 17.7418.67-0.93
115Únětice 1911 B 18,672.28 Plzeň-jih 07. 09. 2019 18.3718.67-0.30
116Štítary 18,672.28 Domažlice 08. 09. 2019 17.2018.67-1.47
117Štěnovický Borek 18,682.29 Plzeň-jih 24. 08. 2019 18.1818.68-0.50
118Dehtín 18,702.31 Klatovy 08. 06. 2019 17.4418.70-1.26
119Bolkov 18,712.32 Plzeň-jih 04. 08. 2019 18.7118.430.28
120Bolkov 18,722.33 Plzeň-jih 08. 06. 2019 18.6818.72-0.04
121Zahorčice 18,722.33 Strakonice 02. 06. 2019 18.7216.811.91
122Štichovice 18,732.34 Plzeň-sever 29. 06. 2019 18.7318.730.00
123Mochtín 18,762.37 Klatovy 01. 06. 2019 18.5018.76-0.26
124Vřeskovice 18,762.37 Klatovy 03. 08. 2019 17.7518.76-1.01
125Mokrouše 18,782.39 Plzeň-jih 07. 09. 2019 18.7818.260.52
126Robčice 18,782.39 Plzeň-jih 24. 08. 2019 18.7818.380.40
127Novosedly 18,792.4 Strakonice 18. 08. 2019 18.7918.290.50
128Únětice 1911 A 18,802.41 Plzeň-jih 18. 08. 2019 18.8018.150.65
129Chotíkov 18,802.41 Plzeň-sever 03. 08. 2019 18.3818.80-0.42
130Horní Lukavice 18,812.42 Plzeň-jih 17. 08. 2019 18.6018.81-0.21
131Štichovice 18,832.44 Plzeň-sever 17. 08. 2019 18.0918.83-0.74
132Bolkov 18,852.46 Plzeň-jih 29. 06. 2019 17.5318.85-1.32
133Štichovice 18,852.46 Plzeň-sever 25. 08. 2019 17.9018.85-0.95
134Horní Kamenice 18,862.47 Plzeň-jih 01. 06. 2019 18.8617.851.01
135Únětice 1911 B 18,872.48 Plzeň-jih 09. 06. 2019 18.8717.900.97
136Mochtín 18,892.5 Klatovy 07. 09. 2019 18.8917.960.93
137Štěnovický Borek 18,892.5 Plzeň-jih 30. 06. 2019 18.8918.230.66
138Horní Kamenice 18,912.52 Plzeň-jih 18. 08. 2019 18.9118.710.20
139Příšov 18,912.52 Plzeň-sever 09. 06. 2019 18.5418.91-0.37
140Mochtín 18,932.54 Klatovy 17. 08. 2019 18.1318.93-0.80
141Únětice 1911 B 18,942.55 Plzeň-jih 03. 08. 2019 18.7618.94-0.18
142Zahorčice 18,942.55 Klatovy 30. 06. 2019 18.8518.94-0.09
143Želčany 18,942.55 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.3518.94-0.59
144Bolkov 18,962.57 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.9618.730.23
145Mokrouše 18,972.58 Plzeň-jih 18. 08. 2019 18.8518.97-0.12
146Mokrouše 18,992.6 Plzeň-jih 24. 08. 2019 18.9918.480.51
147Mochtín 19,052.66 Klatovy 18. 08. 2019 18.1119.05-0.94
148Mokrouše 19,062.67 Plzeň-jih 29. 06. 2019 18.0119.06-1.05
149Želčany 19,072.68 Plzeň-jih 07. 09. 2019 18.7619.07-0.31
150Starosedlský Hrádek 19,122.73 Příbram 07. 09. 2019 19.1218.280.84
151Vranovice 19,122.73 Příbram 07. 09. 2019 19.1217.461.66
152Horní Kamenice 19,142.75 Plzeň-jih 08. 09. 2019 18.7219.14-0.42
153Mokrouše 19,182.79 Plzeň-jih 04. 08. 2019 18.1419.18-1.04
154Dehtín 19,182.79 Klatovy 03. 08. 2019 19.1817.451.73
155Štěnovický Borek 19,182.79 Plzeň-jih 03. 08. 2019 19.1818.780.40
156Zahorčice 19,202.81 Klatovy 03. 08. 2019 18.6819.20-0.52
157Zahorčice 19,232.84 Klatovy 01. 06. 2019 19.2319.160.07
158Chotíkov 19,252.86 Plzeň-sever 30. 06. 2019 19.2518.980.27
159Úněšov 19,262.87 Plzeň-sever 25. 08. 2019 18.9919.26-0.27
160Budilov B 19,292.9 Prachatice 02. 06. 2019 18.9819.29-0.31
161Zahorčice 19,322.93 Klatovy 04. 08. 2019 19.2519.32-0.07
162Hrabice 19,322.93 Prachatice 07. 09. 2019 18.7919.32-0.53
163Mokrouše 19,332.94 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.1219.33-1.21
164Útušice 19,352.96 Plzeň-jih 01. 06. 2019 19.3517.961.39
165Chrást 19,352.96 Příbram 08. 09. 2019 17.3919.35-1.96
166Bolkov 19,362.97 Plzeň-jih 08. 09. 2019 17.9119.36-1.45
167Vranovice 19,372.98 Příbram 01. 06. 2019 19.2719.37-0.10
168Mokrouše 19,372.98 Plzeň-jih 01. 06. 2019 19.3717.961.41
169Horní Kamenice 19,443.05 Plzeň-jih 09. 06. 2019 19.4419.000.44
170Chrást 19,443.05 Příbram 30. 06. 2019 19.2119.44-0.23
171Želčany 19,483.09 Plzeň-jih 04. 08. 2019 19.4819.470.01
172Nevřeň 19,483.09 Plzeň-sever 03. 08. 2019 19.4817.052.43
173Štichovice 19,503.11 Plzeň-sever 04. 08. 2019 17.6619.50-1.84
174Žebnice 19,513.12 Plzeň-sever 17. 08. 2019 18.1819.51-1.33
175Robčice 19,523.13 Plzeň-jih 18. 08. 2019 19.5218.890.63
176Nové Kestřany 19,523.13 Strakonice 02. 06. 2019 19.1319.52-0.39
177Chotíkov 19,573.18 Plzeň-sever 07. 09. 2019 19.5719.510.06
178Štichovice 19,583.19 Plzeň-sever 08. 09. 2019 18.4319.58-1.15
179Příšov 19,593.2 Plzeň-sever 29. 06. 2019 18.3819.59-1.21
180Únětice 1911 B 19,603.21 Plzeň-jih 18. 08. 2019 19.4519.60-0.15
181Štichovice 19,603.21 Plzeň-sever 24. 08. 2019 17.3819.60-2.22
182Výškovice 19,623.23 Prachatice 01. 06. 2019 19.6219.360.26
183Benešova Hora 19,633.24 Prachatice 04. 08. 2019 19.1319.63-0.50
184Mokrouše 19,633.24 Plzeň-jih 30. 06. 2019 19.6319.210.42
185Bolkov 19,663.27 Plzeň-jih 07. 09. 2019 19.6618.101.56
186Úněšov 19,663.27 Plzeň-sever 30. 06. 2019 19.6619.570.09
187Únětice 1911 A 19,673.28 Plzeň-jih 09. 06. 2019 19.6716.653.02
188Útušice 19,733.34 Plzeň-jih 07. 09. 2019 19.7319.730.00
189Únětice 1911 A 19,753.36 Plzeň-jih 02. 06. 2019 19.5219.75-0.23
190Bolkov 19,763.37 Plzeň-jih 01. 06. 2019 19.7619.300.46
191Bolkov 19,813.42 Plzeň-jih 18. 08. 2019 19.8119.000.81
192Dehtín 19,813.42 Klatovy 04. 08. 2019 19.5919.81-0.22
193Oprechtice 19,813.42 Domažlice 01. 06. 2019 18.5219.81-1.29
194Úněšov 19,843.45 Plzeň-sever 24. 08. 2019 19.1819.84-0.66
195Bučí 19,843.45 Plzeň-sever 30. 06. 2019 19.6019.84-0.24
196Štítary 19,873.48 Domažlice 03. 08. 2019 19.8718.771.10
197Zahořany 19,953.56 Praha-západ 02. 06. 2019 19.9519.680.27
198Zahorčice 19,963.57 Strakonice 25. 08. 2019 19.9619.850.11
199Bolkov 20,013.62 Plzeň-jih 02. 06. 2019 20.0118.081.93
200Útušice 20,023.63 Plzeň-jih 25. 08. 2019 18.6220.02-1.40
201Mokrouše 20,113.72 Plzeň-jih 08. 06. 2019 20.1118.881.23
202Štítary B 20,193.8 Domažlice 04. 08. 2019 20.1919.440.75
203Mokrouše 20,253.86 Plzeň-jih 17. 08. 2019 20.2518.341.91
204Útušice 20,373.98 Plzeň-jih 03. 08. 2019 20.3719.141.23
205Útušice 20,383.99 Plzeň-jih 30. 06. 2019 20.3819.910.47
206Příšov 20,404.01 Plzeň-sever 17. 08. 2019 19.1020.40-1.30
207Hrabice 20,594.2 Prachatice 30. 06. 2019 19.9220.59-0.67
208Chrást 20,604.21 Příbram 18. 08. 2019 20.6020.590.01
209Obora 20,634.24 Plzeň-sever 29. 06. 2019 20.4620.63-0.17
210Úněšov 20,634.24 Plzeň-sever 04. 08. 2019 20.4720.63-0.16
211Chotíkov 20,734.34 Plzeň-sever 18. 08. 2019 20.7319.481.25
212Úněšov 20,754.36 Plzeň-sever 08. 09. 2019 19.4120.75-1.34
213Hrabice 20,854.46 Prachatice 25. 08. 2019 18.3320.85-2.52
214Robčice 20,904.51 Plzeň-jih 17. 08. 2019 20.0420.90-0.86
215Únětice 1911 B 21,024.63 Plzeň-jih 04. 08. 2019 18.7921.02-2.23
216Zahorčice 21,054.66 Klatovy 02. 06. 2019 20.6721.05-0.38
217Obora 21,134.74 Plzeň-sever 30. 06. 2019 19.9921.13-1.14
218Únětice 1911 B 21,154.76 Plzeň-jih 08. 06. 2019 21.1520.650.50
219Štichovice 21,154.76 Plzeň-sever 30. 06. 2019 21.1520.820.33
220Mochtín 21,284.89 Klatovy 25. 08. 2019 21.2817.903.38
221Štichovice 21,354.96 Plzeň-sever 02. 06. 2019 17.9421.35-3.41
222Mochtín 21,405.01 Klatovy 04. 08. 2019 17.9521.40-3.45
223Hrabice 21,405.01 Prachatice 03. 08. 2019 21.4020.920.48
224Stýskaly 21,425.03 Plzeň-sever 17. 08. 2019 21.4220.820.60
225Dehtín 21,485.09 Klatovy 07. 09. 2019 21.4818.722.76
226Štěnovický Borek 21,495.1 Plzeň-jih 07. 09. 2019 21.4921.480.01
227Dehtín 21,585.19 Klatovy 18. 08. 2019 21.5820.561.02
228Úněšov 21,675.28 Plzeň-sever 17. 08. 2019 21.6721.390.28
229Útušice 21,935.54 Plzeň-jih 04. 08. 2019 21.9317.854.08
230Žebnice 22,015.62 Plzeň-sever 01. 06. 2019 22.0118.893.12
231Drahkov 22,035.64 Plzeň-jih 08. 09. 2019 19.6822.03-2.35
232Únětice 1911 B 22,075.68 Plzeň-jih 02. 06. 2019 19.3922.07-2.68
233Hrabice 22,105.71 Prachatice 29. 06. 2019 20.5922.10-1.51
234Únětice 1911 A 22,335.94 Plzeň-jih 08. 06. 2019 17.0822.33-5.25
235Žebnice 22,375.98 Plzeň-sever 18. 08. 2019 22.3718.793.58
236Stýskaly 22,456.06 Plzeň-sever 03. 08. 2019 22.1522.45-0.30
237Útušice 22,486.09 Plzeň-jih 29. 06. 2019 18.6322.48-3.85
238Oprechtice 22,656.26 Frýdek-Místek 24. 08. 2019 22.6522.280.37
239Stýskaly 22,656.26 Plzeň-sever 30. 06. 2019 21.6622.65-0.99
240Stýskaly 22,756.36 Plzeň-sever 04. 08. 2019 22.7521.741.01
241Chrást 23,086.69 Příbram 01. 06. 2019 23.0822.910.17
242Hrabice 23,126.73 Prachatice 04. 08. 2019 22.8623.12-0.26
243Příšov 23,136.74 Plzeň-sever 18. 08. 2019 23.1322.930.20
244Příšov 23,236.84 Plzeň-sever 08. 06. 2019 19.2323.23-4.00
245Štichovice B 23,326.93 Plzeň-sever 30. 06. 2019 19.7323.32-3.59
246Chotíkov 23,837.44 Plzeň-sever 04. 08. 2019 23.8319.164.67
247Mochtín 24,157.76 Klatovy 03. 08. 2019 18.3124.15-5.84
248Zahořany 24,688.29 Praha-západ 08. 06. 2019 24.6824.470.21
249Útušice 24,938.54 Plzeň-jih 08. 06. 2019 24.9318.456.48
250Úněšov 25,409.01 Plzeň-sever 09. 06. 2019 20.0025.40-5.40
251Robčice 25,489.09 Plzeň-jih 08. 06. 2019 25.4819.975.51
252Chrást 25,659.26 Příbram 02. 06. 2019 15.1625.65-10.49
253Zahorčice 25,669.27 Klatovy 07. 09. 2019 21.6925.66-3.97
254Štěnovický Borek 25,669.27 Plzeň-jih 04. 08. 2019 20.6625.66-5.00
255Zahorčice 25,939.54 Strakonice 24. 08. 2019 25.9320.335.60
256Štěnovický Borek 26,179.78 Plzeň-jih 29. 06. 2019 26.1721.544.63
257Zahorčice 26,5310.14 Klatovy 18. 08. 2019 26.5320.146.39
258Úněšov 26,8310.44 Plzeň-sever 01. 06. 2019 26.8326.140.69
259Stýskaly 26,8510.46 Plzeň-sever 18. 08. 2019 26.4626.85-0.39
260Útušice 27,1510.76 Plzeň-jih 09. 06. 2019 27.1523.703.45
261Stýskaly 27,2910.9 Plzeň-sever 29. 06. 2019 27.1827.29-0.11
262Štěnovický Borek B 27,5011.11 Plzeň-jih 17. 08. 2019 27.5027.360.14
263Útušice 27,5911.2 Plzeň-jih 08. 09. 2019 25.4727.59-2.12
264Šťáhlavy 27,9211.53 Plzeň-jih 17. 08. 2019 27.7927.92-0.13
265Zahořany 28,5112.12 Praha-západ 09. 06. 2019 22.1428.51-6.37
266Štichovice 29,4613.07 Plzeň-sever 07. 09. 2019 29.4629.300.16
267Mochtín 30,1513.76 Klatovy 09. 06. 2019 29.7530.15-0.40
268Želčany 30,7414.35 Plzeň-jih 08. 09. 2019 29.8530.74-0.89
269Tymákov 32,9316.54 Plzeň-jih 17. 08. 2019 32.9322.1510.78
270Želčany 33,7317.34 Plzeň-jih 18. 08. 2019 33.7333.270.46
271Útušice 36,6020.21 Plzeň-jih 02. 06. 2019 36.6035.870.73
272Štichovice B 58,0341.64 Plzeň-sever 09. 06. 2019 58.0357.290.74
273Štěnovický Borek NP103.61 Plzeň-jih 25. 08. 2019 120.00120.000.00
274Štěnovický Borek NP103.61 Plzeň-jih 08. 09. 2019 120.00120.000.00
275Žebnice NP103.61 Plzeň-sever 02. 06. 2019 18.9017.081.82
276Chotíkov NP103.61 Plzeň-sever 17. 08. 2019 120.00120.000.00
277Žebnice NP103.61 Plzeň-sever 07. 09. 2019 18.1318.39-0.26
278Štítary NP103.61 Domažlice 01. 06. 2019 120.00120.000.00
279Stýskaly NP103.61 Plzeň-sever 25. 08. 2019 120.00120.000.00
280Hrabice NP103.61 Prachatice 08. 09. 2019 120.00120.000.00
281Štítary NP103.61 Domažlice 17. 08. 2019 120.0018.05101.95
282Útušice NP103.61 Plzeň-jih 18. 08. 2019 120.00120.000.00
283Stýskaly NP103.61 Plzeň-sever 07. 09. 2019 18.98120.00-101.02
284Bezděkov pod Třemšínem NP103.61 Příbram 01. 06. 2019 120.00120.000.00
285Štítary NP103.61 Domažlice 25. 08. 2019 120.00120.000.00
286Zahorčice NP103.61 Klatovy 08. 09. 2019 21.3921.010.38
287Mochtín NP103.61 Klatovy 02. 06. 2019 120.00120.000.00
288Štichovice B NP103.61 Plzeň-sever 29. 06. 2019 120.00120.000.00
289Novosedly NP103.61 Strakonice 02. 06. 2019 120.00120.000.00
290Štěnovický Borek NP103.61 Plzeň-jih 17. 08. 2019 120.00120.000.00
291Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 07. 09. 2019 21.33120.00-98.67
292Únětice 1911 B NP103.61 Plzeň-jih 01. 06. 2019 120.00120.000.00
293Robčice NP103.61 Plzeň-jih 02. 06. 2019 120.00120.000.00
294Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 03. 08. 2019 120.00120.000.00
295Mokrouše NP103.61 Plzeň-jih 09. 06. 2019 120.00120.000.00
296Nevřeň NP103.61 Plzeň-sever 08. 09. 2019 16.75120.00-103.25
297Únětice 1911 A NP103.61 Plzeň-jih 29. 06. 2019 120.00120.000.00
298Útušice NP103.61 Plzeň-jih 17. 08. 2019 120.00120.000.00
299Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 18. 08. 2019 120.00120.000.00
300Novosedly NP103.61 Strakonice 07. 09. 2019 120.00120.000.00
301Dehtín NP103.61 Klatovy 01. 06. 2019 120.00120.000.00
302Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 02. 06. 2019 120.00120.000.00
303Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 08. 06. 2019 120.00120.000.00
304Starosedlský Hrádek NP103.61 Příbram 24. 08. 2019 120.0017.70102.30
305Stýskaly NP103.61 Plzeň-sever 09. 06. 2019 120.00120.000.00
306Bezdědovice NP103.61 Strakonice 08. 09. 2019 18.93120.00-101.07
307Bezděkov pod Třemšínem NP103.61 Příbram 02. 06. 2019 120.00120.000.00
308Úněšov NP103.61 Plzeň-sever 29. 06. 2019 120.00120.000.00
309Drahkov NP103.61 Plzeň-jih 07. 09. 2019 120.00120.000.00
310Robčice NP103.61 Plzeň-jih 04. 08. 2019 120.00120.000.00
311Žebnice NP103.61 Plzeň-sever 08. 06. 2019 120.00120.000.00
312Únětice 1911 B NP103.61 Plzeň-jih 24. 08. 2019 120.00120.000.00
313Bolkov NP103.61 Plzeň-jih 09. 06. 2019 120.00120.000.00
314Horní Lukavice NP103.61 Plzeň-jih 30. 06. 2019 120.00120.000.00
315Chotíkov NP103.61 Plzeň-sever 08. 09. 2019 17.74120.00-102.26
316Chrást NP103.61 Plzeň-sever 29. 06. 2019 120.00120.000.00
317Štítary NP103.61 Domažlice 18. 08. 2019 120.0019.28100.72
318Mokrouše NP103.61 Plzeň-jih 03. 08. 2019 120.00120.000.00
319Žákava NP103.61 Plzeň-jih 07. 09. 2019 21.3721.64-0.27
320Stýskaly NP103.61 Plzeň-sever 02. 06. 2019 120.00120.000.00
321Oprechtice NP103.61 Domažlice 04. 08. 2019 120.00120.000.00
322Chotíkov NP103.61 Plzeň-sever 08. 06. 2019 120.00120.000.00
323Útušice NP103.61 Plzeň-jih 24. 08. 2019 120.00120.000.00
324Zahorčice NP103.61 Klatovy 09. 06. 2019 120.00120.000.00
325Příšov NP103.61 Plzeň-sever 30. 06. 2019 120.00120.000.00
326Stýskaly NP103.61 Plzeň-sever 08. 09. 2019 18.81120.00-101.19
327Horní Lukavice NP103.61 Plzeň-jih 29. 06. 2019 120.00120.000.00
328Štítary NP103.61 Domažlice 04. 08. 2019 120.00120.000.00
329Nevřeň NP103.61 Plzeň-sever 08. 06. 2019 120.00120.000.00
330Štítary NP103.61 Domažlice 24. 08. 2019 17.59120.00-102.41
331Horní Lukavice NP103.61 Plzeň-jih 09. 06. 2019 120.0020.4199.59
332Únětice 1911 B NP103.61 Plzeň-jih 08. 09. 2019 120.00120.000.00
333Hradišťská Lhotka NP103.61 Plzeň-jih 17. 08. 2019 120.0023.7796.23
334Robčice NP103.61 Plzeň-jih 29. 06. 2019 18.35120.00-101.65
335Vřeskovice NP103.61 Klatovy 04. 08. 2019 120.00120.000.00
336Zahorčice NP103.61 Strakonice 08. 06. 2019 120.00120.000.00
337Chrást NP103.61 Příbram 24. 08. 2019 120.00120.000.00
338Mokrouše NP103.61 Plzeň-jih 08. 09. 2019 120.00120.000.00
339Zahorčice NP103.61 Strakonice 17. 08. 2019 120.0030.8889.12
