Požární sport FireSport.eu - Neplachovice - Opava - Moravskoslezský
Sbor dobrovolných hasičů

Neplachovice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
9.08

Plzeň, Košutka ·Dorostenky · 10. 05. 2025

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Neplachovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

297
záznamů pro sbor
30. 06. 2001
nejstarší záznam
17.52
nejlepší záznam žen
Neplachovice
14.82
nejlepší záznam muži
Svoboda, OP
9.08
nejlepší záznam dorost
Plzeň, Košutka
11.86
nejlepší záznam děti
Brno
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Dorostenky / Kořistková Kateřina
9.08
9.44 / 9.08 / 0.36
Plzeň, Košutka
2025-05-10 09:00:00
Dorost věž 17-18 let -starší
2Dorostenky / Kořistková Kateřina
9.18
11.61 / 9.18 / 2.43
Hasičské hřiště Budíkovice
2025-05-04 08:00:00
Dorost věž 17-18 let -starší
3Děti-starší / Švachová Viktorie
11.86
11.86 / 11.87 / -0.01
Brno
2023-09-23 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
4Děti-starší / Malý Jakub
12.14
12.49 / 12.14 / 0.35
Benešov
2022-09-25 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - hoši
5Děti-starší / Kořistková Kateřina
12.52
12.81 / 12.52 / 0.29
Benešov
2022-09-25 13:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
6Muži /
14.82
14.54 / 14.82 / -0.28
Svoboda, OP
2010-05-28 11:00:00
Útok, sklopné terče, 2xB široké
7Muži /
14.83
0 / 0 / 0
Svoboda, OP
2006-05-28 13:00:00
Pravidla Moravskoslezský pohár
8Muži /
14.88
0 / 0 / 0
Oprechtice
2012-06-16 21:21:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9Muži /
15
15 / 14.97 / 0.03
Babice
2012-10-06 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
23. 08. 2026Muži Neplachovice17,3617.3617.310.054
20. 07. 2025Muži Letohrad - Kunčice17,9217.9217.620.328
19. 07. 2025Muži Nevcehle18,3818.3817.860.5229
06. 07. 2025MužiMatoušek Jan Moravský Beroun17,6217.62120-102.3813
29. 06. 2025Muži SDH Kobeřice17,9117.9117.360.555
29. 06. 2025Ženy SDH Kobeřice41,7440.5941.74-1.1510
10. 05. 2025DorostenkyKořistková Kateřina Plzeň, Košutka18,7618.7624.61-5.855
10. 05. 2025DorostenciMalý Jakub Plzeň, Košutka18,3718.3721.48-3.1111
10. 05. 2025DorostenkyKořistková Kateřina Plzeň, Košutka9,089.449.080.365
10. 05. 2025DorostenciMalý Jakub Plzeň, Košutka16,5118.0116.511.59
04. 05. 2025DorostenkyKořistková Kateřina Hasičské hřiště Budíkovice19,0034.321915.326
04. 05. 2025DorostenciMalý Jakub Hasičské hřiště Budíkovice18,7318.8218.730.0918
04. 05. 2025DorostenkyKořistková Kateřina Hasičské hřiště Budíkovice9,1811.619.182.436
04. 05. 2025DorostenciMalý Jakub Hasičské hřiště Budíkovice17,3221.4517.324.137
05. 10. 2024Muži Babice16,3416.3416.250.0940
24. 08. 2024ŽenyKateřina KOŘISTKOVÁ Olomouc18,001801824
23. 09. 2023Děti-staršíŠvachová Viktorie Brno11,8611.8611.87-0.015
03. 09. 2023Ženy Neplachovice17,5217.2117.52-0.312
03. 09. 2023Muži Neplachovice17,7717.4817.77-0.295
27. 08. 2023Muži Proskovice17,1617.1217.16-0.042
27. 08. 2023Ženy Proskovice18,3718.3718.060.314
26. 08. 2023Ženy Jamnice17,6717.6617.67-0.013
26. 08. 2023Muži Jamnice17,9517.3217.95-0.633
20. 08. 2023Muži Bolatice18,2418.2418.170.074
20. 08. 2023Ženy Bolatice20,2819.7220.28-0.566
13. 08. 2023Ženy Kozmice, areál SDH - TJ Sokol 19,7819.7419.78-0.045
13. 08. 2023Muži Kozmice, areál SDH - TJ Sokol 18,7318.1218.73-0.619
05. 08. 2023Ženy Oldřišov19,0218.3319.02-0.691
05. 08. 2023Muži Oldřišov16,0816.0815.810.276
23. 07. 2023Muži Letohrad - Kunčice18,4518.1318.45-0.3223
22. 07. 2023Muži Letohrad - Orlice18,0617.8518.06-0.2125
16. 07. 2023Ženy Služovice17,6817.6817.480.23
16. 07. 2023Muži Služovice18,7818.7818.570.2119
02. 07. 2023Ženy Kobeřice, OP18,8218.8218.180.644
02. 07. 2023Muži Kobeřice, OP18,5417.4218.54-1.129
01. 07. 2023Ženy Hněvošice18,9718.1118.97-0.862
25. 06. 2023Muži Radíkov18,1617.9418.16-0.2227
24. 06. 2023Muži Plumlov17,8817.8817.590.2917
18. 06. 2023Muži Chlebičov17,6117.0817.61-0.533
18. 06. 2023Ženy Chlebičov20,3419.2820.34-1.065
17. 06. 2023Muži Malé Hoštice20,7417.8220.74-2.929
28. 03. 2023Muži Svoboda15,5015.2915.5-0.213
25. 09. 2022Děti-staršíKořistková Kateřina Benešov12,5212.8112.520.297
25. 09. 2022Děti-staršíMalý Jakub Benešov12,1412.4912.140.358
27. 06. 2021Ženy Radíkov21,8720.8521.87-1.0219
26. 06. 2021Ženy Plumlov20,8920.8919.851.0415
09. 07. 2017Muži Olšovec18,7517.5718.75-1.1815
09. 07. 2017Muži Olšovec18,7517.5718.75-1.1838
08. 07. 2017Muži Plumlov19,5819.5818.241.3434
02. 07. 2017Muži Radíkov18,8318.6618.83-0.1726
08. 10. 2016Muži Jeseník - fotbalové hřiště17,6317.6317.470.161
01. 10. 2016Muži Babice16,3316.3314.591.7448
04. 09. 2016Muži Neplachovice17,5217.5217.210.316
03. 09. 2016Muži Vávrovice17,1517.1516.950.25
14. 08. 2016Muži Skrochovice19,6119.6116.752.867
13. 08. 2016Muži Sádek18,3917.4318.39-0.967
07. 08. 2016Muži Bolatice28,4622.7128.46-5.7515
06. 08. 2016Muži Oldřišov17,001716.990.011
31. 07. 2016Muži Služovice17,4917.4917.110.381
30. 07. 2016Muži Hněvošice32,561932.56-13.5613
23. 07. 2016Muži Velké Hoštice17,5317.3717.53-0.1617
16. 07. 2016Muži Špičky17,8017.817.470.3310
26. 06. 2016Muži Chlebičov18,1118.1117.860.254
25. 06. 2016Muži PustkovecMS17.0317.79-0.7619
23. 06. 2016Muži Velké Hoštice17,5317.3717.53-0.163
18. 06. 2016Muži Oprechtice17,9917.7117.99-0.2828
05. 06. 2016Muži Babice18,7118.0418.71-0.6715
04. 06. 2016Muži Kravaře17,6317.6317.250.383
29. 05. 2016Muži Svoboda15,6515.6514.261.396
28. 05. 2016Muži Malé Hoštice18,6618.6617.371.299
09. 08. 2015Muži>35Neplachovští řezníci Luboměř15,4815.4815.020.461
09. 08. 2015Muži Luboměř17,8517.6517.85-0.26
04. 07. 2015Muži Pustkovec17,6517.6517.350.317
14. 06. 2015Muži Radíkov 19,9900032
04. 10. 2014Muži Babice15,3015.0915.3-0.2113
13. 07. 2014Muži Velké Hoštice40,9340.3840.93-0.5533
12. 07. 2014Muži Pustkovec17,0816.9217.08-0.169
21. 06. 2014Muži Oprechtice15,9415.3315.94-0.6116
15. 06. 2014Muži Radíkov 17,3517.2317.35-0.1218
11. 08. 2013Muži Babice17,1917.1916.870.3210
14. 07. 2013Muži Velké Hoštice16,7716.5516.77-0.228
13. 07. 2013Muži Pustkovec18,5618.5617.80.7617
30. 06. 2013Muži Radíkov16,9116.9116.90.018
29. 06. 2013Muži Olšovec17,7816.8917.78-0.8919
15. 06. 2013Muži Oprechtice15,1115.1114.290.827
09. 06. 2013Muži Lipová - hlavní hřiště16,7916.7916.70.091
06. 10. 2012Muži Babice15,001514.970.0313
08. 09. 2012Muži Petrovice16,8616.8616.630.237
18. 08. 2012Muži Babice17,1317.1316.90.239
29. 07. 2012Muži Lavičky17,4117.2217.41-0.196
28. 07. 2012Muži Sedlejov17,0117.0116.980.039
15. 07. 2012Muži Velké Hoštice17,7817.4517.78-0.3313
14. 07. 2012Muži Pustkovec18,2817.3818.28-0.919
07. 07. 2012Muži Vacenovice17,8916.7917.89-1.113
07. 07. 2012Muži Vacenovice17,8916.7917.89-1.113
24. 06. 2012Muži Radíkov17,8717.8717.760.1121
23. 06. 2012Muži Olšovec18,4717.7318.47-0.7428
16. 06. 2012Muži Oprechtice14,880004
10. 06. 2012Muži Žernovník17,8817.4217.88-0.4611
09. 06. 2012Muži Lipová19,0819.0817.961.1221
02. 06. 2012Muži Letohrad Kunčice17,9517.7817.95-0.1713
27. 05. 2012Muži Seč17,2217.2216.690.539
27. 05. 2012Muži Seč17,2217.2216.690.539
29. 08. 2010Muži Petrovice, TR17,0817.0816.960.129
28. 08. 2010Muži Žernovník, BK17,9517.9517.930.028
15. 08. 2010Muži Velké Hoštice, OP17,9017.917.490.417
14. 08. 2010Muži Babice, VS17,5817.5817.420.168
07. 08. 2010Muži Letohrad-Kunčice, UO17,5417.0617.54-0.484
01. 08. 2010Muži Neplachovice, OP17,4117.0417.41-0.375
31. 07. 2010Muži Pustkovec, OV17,6117.1517.61-0.464
25. 07. 2010Muži Sedlejov, JI18,8618.218.86-0.6616
24. 07. 2010Muži Květinov, HB20,2020.219.161.0424
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,260003
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO17,2617.1917.26-0.073
27. 06. 2010Muži Radíkov, PR17,5017.3717.5-0.1312
26. 06. 2010Muži Vrbětice, ZL17,6516.8617.65-0.794
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP18,4516.9818.45-1.4716
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP20,1520.1519.40.7520
28. 05. 2010Muži Svoboda, OP14,8214.5414.82-0.281
22. 05. 2010Muži Michálkovice17,5517.5517.040.512
05. 09. 2009Muži Vávrovice, OP17,690004
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM18,4117.0218.41-1.3912
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM18,4117.0218.41-1.3912
29. 08. 2009Muži Babice, VS19,2719.2718.930.3420
23. 08. 2009Muži Žernovník, BK17,8117.8117.590.226
22. 08. 2009Muži Plumlov, PV17,6917.6916.930.7610
16. 08. 2009Muži Oldřišov, OP29,3000025
09. 08. 2009Muži Bolatice, OP17,050001
09. 08. 2009Muži Petrovice, TR18,3817.7818.38-0.613
08. 08. 2009Muži Lhotky, ZR17,9217.9217.720.28
02. 08. 2009Muži Neplachovice, OP17,480001
02. 08. 2009Muži Neplachovice, OP17,4817.4817.310.172
01. 08. 2009Muži Pustkovec, OV17,790003
01. 08. 2009Muži Pustkovec, OV17,7917.7917.30.4911
26. 07. 2009Muži Služovice, OP17,620002
19. 07. 2009Muži Hněvošice, OP18,970001
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,2100014
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO18,2117.2918.21-0.9214
05. 07. 2009Muži Sedlejov, JI18,5318.1518.53-0.3810
04. 07. 2009Muži Květinov, HB17,4516.8317.45-0.625
28. 06. 2009Muži Radíkov, PR17,7717.6717.77-0.19
27. 06. 2009Muži Opatovice, PR17,3017.1717.3-0.135
20. 06. 2009Muži Sádek, OP19,720006
14. 06. 2009Muži Mladecko, OP17,690001
07. 06. 2009Muži Pustá Polom , OP16,150002
06. 06. 2009Muži Milostovice, OP17,170002
31. 05. 2009Muži Svoboda, OP15,470003
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO15,3615.0815.36-0.284
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO17,4417.3917.44-0.057
24. 05. 2009Muži Michálkovice, OV19,100005
23. 05. 2009Muži Heřmanice, OV21,330008
30. 08. 2008Muži Plumlov, PV18,9118.9118.30.6123
23. 08. 2008Muži Vávrovice, OP, -17,380001
10. 08. 2008Muži Oldřišov, OP, -15,990005
10. 08. 2008Muži Babice, VS17,6117.6117.510.19
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP, -17,720001
03. 08. 2008Muži Neplachovice, OP17,7217.7217.110.6111
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV, -19,010006
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV19,0119.0118.320.6919
27. 07. 2008Muži Služovice, OP, -17,710003
26. 07. 2008Muži Michálkovice, OV, -17,930001
20. 07. 2008Muži Hněvošice, OP, -18,750006
20. 07. 2008Muži Sedlejov, JI20,5519.2120.55-1.3431
19. 07. 2008Muži Květinov, HB18,0318.0317.70.3313
13. 07. 2008Muži Petrovice, TR17,8917.8917.870.026
06. 07. 2008Muži Velké Hoštice, OP, -18,230002
05. 07. 2008Muži Mladecko, OP, -18,680004
29. 06. 2008Muži Radíkov, PR19,9719.9719.830.1426
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR18,6318.0318.63-0.617
22. 06. 2008Muži Bolatice, OP, -18,390004
21. 06. 2008Muži Sádek, OP, -15,590001
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC17,3917.3917.060.336
14. 06. 2008Muži Úherce, PS19,1417.6319.14-1.5118
07. 06. 2008Muži Milostovice, OP, -17,750001
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO99,0000037
25. 05. 2008Muži Svoboda, OP, -15,320002
15. 09. 2007Muži Milostovice ZMĚNA TERMÍNU, OP18,210003
08. 09. 2007Muži Úherce, PS18,6818.6817.780.915
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)18,6818.6817.780.915
26. 08. 2007Muži Babice, VS17,9517.617.95-0.355
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM17,6817.5817.68-0.18
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM17,6817.5817.68-0.18
12. 08. 2007Muži Oldřišov, OP16,270008
05. 08. 2007Muži Bolatice, OP21,5500012
29. 07. 2007Muži Služovice, OP18,500003
28. 07. 2007Muži Michálkovice, OV17,360002
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP20,3700010
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP20,3720.3719.770.626
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,900002
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,9017.3217.9-0.5813
15. 07. 2007Muži Hněvošice, OP18,210003
05. 07. 2007Muži Mladecko, OP18,420001
01. 07. 2007Muži Velké Hoštice, OP17,550001
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR17,810005
24. 06. 2007Muži Radíkov, PR17,810005
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,7500012
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,7500012
17. 06. 2007Muži Bašnice, JC21,3020.321.3-121
16. 06. 2007Muži Břevenec, OL23,0600022
09. 06. 2007Muži Sádek, OP15,750003
03. 06. 2007Muži Letohrad-Kunčice, UO18,4117.4818.41-0.938
02. 06. 2007Muži Brněnec, SY23,3123.1723.31-0.1432
27. 05. 2007Muži Svoboda, OP15,9315.4915.93-0.443
09. 09. 2006Muži Petrovice, TR17,4617.4617.290.177
27. 08. 2006Muži Neplachovice, OP17,5217.5217.350.171
13. 08. 2006Muži Babice, VS18,6700011
12. 08. 2006Muži Sádek, OP16,3515.8116.35-0.542
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP21,230005
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP21,2317.7621.23-3.4720
30. 07. 2006Muži Oldřišov, OP17,010006
29. 07. 2006Muži Michálkovice, OV17,8817.517.88-0.381
23. 07. 2006Muži Služovice, OP18,560003
16. 07. 2006Muži Hněvošice, OP19,860006
16. 07. 2006Muži Plumlov, PV99,0000029
15. 07. 2006Muži Břevenec, OL18,9618.6818.96-0.2811
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO99,0000030
05. 07. 2006Muži Mladecko, OP18,3217.5818.32-0.742
01. 07. 2006Muži Milostovice, OP19,4319.4319.4303
25. 06. 2006Muži Radíkov, PR17,890009
24. 06. 2006Muži Opatovice, PR18,5000013
04. 06. 2006Muži Letohrad-Kunčice, UO18,8800011
03. 06. 2006Muži Brněnec, SY18,1618.1617.760.413
28. 05. 2006Muži Svoboda, OP14,830001
25. 09. 2005Muži Kobeřice, OP17,790001
17. 09. 2005Muži Mladecko, OP17,930001
04. 09. 2005Muži Neplachovice, OP17,470001
27. 08. 2005Muži Petrovice, TR17,5917.5917.540.052
20. 08. 2005Muži Sádek, OP19,210002
14. 08. 2005Muži Babice, VS18,120008
13. 08. 2005Muži Pustkovec, OV18,300003
13. 08. 2005Muži Pustkovec, OV18,3017.3918.3-0.918
07. 08. 2005Muži Bolatice, OP17,830002
06. 08. 2005Muži Milostovice, OP17,580001
31. 07. 2005Muži Žďár, JH18,2918.2917.141.158
24. 07. 2005Muži Plumlov, PV18,0717.8618.07-0.216
23. 07. 2005Muži Břevenec, OL18,030006
17. 07. 2005Muži Hněvošice, OP17,910002
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,1819.1819.020.1612
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,6000021
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,6019.4419.6-0.1621
03. 07. 2005Muži Velké Hoštice, OP18,490003
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR19,3100021
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR19,3100021
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR18,700006
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR18,700006
12. 06. 2005Muži Trnov, RK18,1400013
11. 06. 2005Muži Bašnice, JC18,0817.8818.08-0.22
05. 06. 2005Muži Letohrad-Kunčice, UO18,150007
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY27,5400041
26. 09. 2004Muži Kobeřice, OP15,340001
26. 09. 2004Muži Kobeřice, OP18,300003
18. 09. 2004Muži Mladecko, OP19,150002
05. 09. 2004Muži Neplachovice, OP18,020002
28. 08. 2004Muži Ostrava- Michalkovice, OV18,020003
22. 08. 2004Muži Petrovice, TR18,9217.8418.92-1.0820
14. 08. 2004Muži Sádek, OP20,870006
08. 08. 2004Muži Babice, VS18,610009
01. 08. 2004Muži Oldřišov, OP15,340001
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO18,7318.5118.73-0.226
17. 07. 2004Muži Úherce, PS19,0000011
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,8017.6917.8-0.114
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -17,800004
04. 07. 2004Muži Velké Hoštice, OP18,270001
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR20,2200018
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR20,2200018
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV18,8618.6918.86-0.177
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV18,860007
19. 06. 2004Muži Břevenec, OL18,6518.6517.720.9310
23. 05. 2004Muži Trnov, RK19,6100015
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY19,1219.1218.041.0812
30. 08. 2003Muži Letohrad-Kunčice, UO17,940002
30. 08. 2003Muži Letohrad-Kunčice, UO18,360006
16. 08. 2003Muži Ostrava-Nová Ves, OV17,9817.2717.98-0.712
16. 08. 2003Muži Sádek, OP18,010002
10. 08. 2003Muži Neplachovice, OP19,410004
10. 08. 2003MužiB Neplachovice, OP28,300009
09. 08. 2003Muži Krásné Pole, OV15,780002
03. 08. 2003Muži Oldřišov, OP16,300002
03. 08. 2003MužiB Oldřišov, OP25,2600014
27. 07. 2003Muži Služovice, OP16,600003
20. 07. 2003MužiB Hněvošice, OP22,6000011
12. 07. 2003Muži Dolní Benešov, OP18,800002
06. 07. 2003Muži Velké Hoštice, OP18,840002
05. 07. 2003Muži Plesná, OP18,450003
29. 06. 2003Muži Kobeřice, OP19,000002
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,300009
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR19,300009
14. 06. 2003Muži Ostrava Martinov, OV16,370005
14. 06. 2003MužiB Ostrava Martinov, OV19,3300013
08. 06. 2003Muži Ostrava Svinov, OV16,210001
08. 06. 2003MužiB Ostrava Svinov, OV29,5900019
07. 06. 2003Muži Břevenec, OL20,1900016
01. 06. 2003Muži Ostrava Pustkovec, OV18,590001
30. 06. 2002Muži Radíkov, PR21,0600020
15. 06. 2002Muži Ostrava-Nová Ves, OV20,5118.8620.51-1.6518
08. 06. 2002Muži Bojkovice, UH21,4400020
30. 06. 2001Muži Ostrava-Nová Ves, OV19,5200011

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Jeseník - fotbalové hřiště, 08. 10. 2016
Babice, 01. 10. 2016
Velké Hoštice, 23. 07. 2016
Špičky, 16. 07. 2016
Oprechtice, 18. 06. 2016
Babice, 05. 06. 2016
Babice, 04. 10. 2014
Oprechtice, 21. 06. 2014
Radíkov , 15. 06. 2014
Babice, 11. 08. 2013
Babice, 11. 08. 2013
Olšovec, 29. 06. 2013
Oprechtice, 15. 06. 2013
Lipová - hlavní hřiště, 09. 06. 2013
Oprechtice, 16. 06. 2012
Babice, 06. 10. 2012

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Neplachovice, 747 74, Opava, Moravskoslezský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.