Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Neplachovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 08. 2026 | Muži | Neplachovice | 17,36 | 17.36 | 17.31 | 0.05 | 4 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,92 | 17.92 | 17.62 | 0.3 | 28 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 18,38 | 18.38 | 17.86 | 0.52 | 29 | |
| 06. 07. 2025 | Muži | Matoušek Jan | Moravský Beroun | 17,62 | 17.62 | 120 | -102.38 | 13 |
| 29. 06. 2025 | Muži | SDH Kobeřice | 17,91 | 17.91 | 17.36 | 0.55 | 5 | |
| 29. 06. 2025 | Ženy | SDH Kobeřice | 41,74 | 40.59 | 41.74 | -1.15 | 10 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Kořistková Kateřina | Plzeň, Košutka | 18,76 | 18.76 | 24.61 | -5.85 | 5 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Malý Jakub | Plzeň, Košutka | 18,37 | 18.37 | 21.48 | -3.11 | 11 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Kořistková Kateřina | Plzeň, Košutka | 9,08 | 9.44 | 9.08 | 0.36 | 5 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Malý Jakub | Plzeň, Košutka | 16,51 | 18.01 | 16.51 | 1.5 | 9 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Kořistková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,00 | 34.32 | 19 | 15.32 | 6 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Malý Jakub | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,73 | 18.82 | 18.73 | 0.09 | 18 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Kořistková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 9,18 | 11.61 | 9.18 | 2.43 | 6 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Malý Jakub | Hasičské hřiště Budíkovice | 17,32 | 21.45 | 17.32 | 4.13 | 7 |
| 05. 10. 2024 | Muži | Babice | 16,34 | 16.34 | 16.25 | 0.09 | 40 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Kateřina KOŘISTKOVÁ | Olomouc | 18,00 | 18 | 0 | 18 | 24 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Švachová Viktorie | Brno | 11,86 | 11.86 | 11.87 | -0.01 | 5 |
| 03. 09. 2023 | Ženy | Neplachovice | 17,52 | 17.21 | 17.52 | -0.31 | 2 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Neplachovice | 17,77 | 17.48 | 17.77 | -0.29 | 5 | |
| 27. 08. 2023 | Muži | Proskovice | 17,16 | 17.12 | 17.16 | -0.04 | 2 | |
| 27. 08. 2023 | Ženy | Proskovice | 18,37 | 18.37 | 18.06 | 0.31 | 4 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Jamnice | 17,67 | 17.66 | 17.67 | -0.01 | 3 | |
| 26. 08. 2023 | Muži | Jamnice | 17,95 | 17.32 | 17.95 | -0.63 | 3 | |
| 20. 08. 2023 | Muži | Bolatice | 18,24 | 18.24 | 18.17 | 0.07 | 4 | |
| 20. 08. 2023 | Ženy | Bolatice | 20,28 | 19.72 | 20.28 | -0.56 | 6 | |
| 13. 08. 2023 | Ženy | Kozmice, areál SDH - TJ Sokol | 19,78 | 19.74 | 19.78 | -0.04 | 5 | |
| 13. 08. 2023 | Muži | Kozmice, areál SDH - TJ Sokol | 18,73 | 18.12 | 18.73 | -0.61 | 9 | |
| 05. 08. 2023 | Ženy | Oldřišov | 19,02 | 18.33 | 19.02 | -0.69 | 1 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Oldřišov | 16,08 | 16.08 | 15.81 | 0.27 | 6 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,45 | 18.13 | 18.45 | -0.32 | 23 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,06 | 17.85 | 18.06 | -0.21 | 25 | |
| 16. 07. 2023 | Ženy | Služovice | 17,68 | 17.68 | 17.48 | 0.2 | 3 | |
| 16. 07. 2023 | Muži | Služovice | 18,78 | 18.78 | 18.57 | 0.21 | 19 | |
| 02. 07. 2023 | Ženy | Kobeřice, OP | 18,82 | 18.82 | 18.18 | 0.64 | 4 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Kobeřice, OP | 18,54 | 17.42 | 18.54 | -1.12 | 9 | |
| 01. 07. 2023 | Ženy | Hněvošice | 18,97 | 18.11 | 18.97 | -0.86 | 2 | |
| 25. 06. 2023 | Muži | Radíkov | 18,16 | 17.94 | 18.16 | -0.22 | 27 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Plumlov | 17,88 | 17.88 | 17.59 | 0.29 | 17 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Chlebičov | 17,61 | 17.08 | 17.61 | -0.53 | 3 | |
| 18. 06. 2023 | Ženy | Chlebičov | 20,34 | 19.28 | 20.34 | -1.06 | 5 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Malé Hoštice | 20,74 | 17.82 | 20.74 | -2.92 | 9 | |
| 28. 03. 2023 | Muži | Svoboda | 15,50 | 15.29 | 15.5 | -0.21 | 3 | |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Kořistková Kateřina | Benešov | 12,52 | 12.81 | 12.52 | 0.29 | 7 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Malý Jakub | Benešov | 12,14 | 12.49 | 12.14 | 0.35 | 8 |
| 27. 06. 2021 | Ženy | Radíkov | 21,87 | 20.85 | 21.87 | -1.02 | 19 | |
| 26. 06. 2021 | Ženy | Plumlov | 20,89 | 20.89 | 19.85 | 1.04 | 15 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Olšovec | 18,75 | 17.57 | 18.75 | -1.18 | 15 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Olšovec | 18,75 | 17.57 | 18.75 | -1.18 | 38 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Plumlov | 19,58 | 19.58 | 18.24 | 1.34 | 34 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Radíkov | 18,83 | 18.66 | 18.83 | -0.17 | 26 | |
| 08. 10. 2016 | Muži | Jeseník - fotbalové hřiště | 17,63 | 17.63 | 17.47 | 0.16 | 1 | |
| 01. 10. 2016 | Muži | Babice | 16,33 | 16.33 | 14.59 | 1.74 | 48 | |
| 04. 09. 2016 | Muži | Neplachovice | 17,52 | 17.52 | 17.21 | 0.31 | 6 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Vávrovice | 17,15 | 17.15 | 16.95 | 0.2 | 5 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Skrochovice | 19,61 | 19.61 | 16.75 | 2.86 | 7 | |
| 13. 08. 2016 | Muži | Sádek | 18,39 | 17.43 | 18.39 | -0.96 | 7 | |
| 07. 08. 2016 | Muži | Bolatice | 28,46 | 22.71 | 28.46 | -5.75 | 15 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Oldřišov | 17,00 | 17 | 16.99 | 0.01 | 1 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Služovice | 17,49 | 17.49 | 17.11 | 0.38 | 1 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Hněvošice | 32,56 | 19 | 32.56 | -13.56 | 13 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Velké Hoštice | 17,53 | 17.37 | 17.53 | -0.16 | 17 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Špičky | 17,80 | 17.8 | 17.47 | 0.33 | 10 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Chlebičov | 18,11 | 18.11 | 17.86 | 0.25 | 4 | |
| 25. 06. 2016 | Muži | Pustkovec | MS | 17.03 | 17.79 | -0.76 | 19 | |
| 23. 06. 2016 | Muži | Velké Hoštice | 17,53 | 17.37 | 17.53 | -0.16 | 3 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Oprechtice | 17,99 | 17.71 | 17.99 | -0.28 | 28 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Babice | 18,71 | 18.04 | 18.71 | -0.67 | 15 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Kravaře | 17,63 | 17.63 | 17.25 | 0.38 | 3 | |
| 29. 05. 2016 | Muži | Svoboda | 15,65 | 15.65 | 14.26 | 1.39 | 6 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Malé Hoštice | 18,66 | 18.66 | 17.37 | 1.29 | 9 | |
| 09. 08. 2015 | Muži>35 | Neplachovští řezníci | Luboměř | 15,48 | 15.48 | 15.02 | 0.46 | 1 |
| 09. 08. 2015 | Muži | Luboměř | 17,85 | 17.65 | 17.85 | -0.2 | 6 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Pustkovec | 17,65 | 17.65 | 17.35 | 0.3 | 17 | |
| 14. 06. 2015 | Muži | Radíkov | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 04. 10. 2014 | Muži | Babice | 15,30 | 15.09 | 15.3 | -0.21 | 13 | |
| 13. 07. 2014 | Muži | Velké Hoštice | 40,93 | 40.38 | 40.93 | -0.55 | 33 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Pustkovec | 17,08 | 16.92 | 17.08 | -0.16 | 9 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Oprechtice | 15,94 | 15.33 | 15.94 | -0.61 | 16 | |
| 15. 06. 2014 | Muži | Radíkov | 17,35 | 17.23 | 17.35 | -0.12 | 18 | |
| 11. 08. 2013 | Muži | Babice | 17,19 | 17.19 | 16.87 | 0.32 | 10 | |
| 14. 07. 2013 | Muži | Velké Hoštice | 16,77 | 16.55 | 16.77 | -0.22 | 8 | |
| 13. 07. 2013 | Muži | Pustkovec | 18,56 | 18.56 | 17.8 | 0.76 | 17 | |
| 30. 06. 2013 | Muži | Radíkov | 16,91 | 16.91 | 16.9 | 0.01 | 8 | |
| 29. 06. 2013 | Muži | Olšovec | 17,78 | 16.89 | 17.78 | -0.89 | 19 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Oprechtice | 15,11 | 15.11 | 14.29 | 0.82 | 7 | |
| 09. 06. 2013 | Muži | Lipová - hlavní hřiště | 16,79 | 16.79 | 16.7 | 0.09 | 1 | |
| 06. 10. 2012 | Muži | Babice | 15,00 | 15 | 14.97 | 0.03 | 13 | |
| 08. 09. 2012 | Muži | Petrovice | 16,86 | 16.86 | 16.63 | 0.23 | 7 | |
| 18. 08. 2012 | Muži | Babice | 17,13 | 17.13 | 16.9 | 0.23 | 9 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Lavičky | 17,41 | 17.22 | 17.41 | -0.19 | 6 | |
| 28. 07. 2012 | Muži | Sedlejov | 17,01 | 17.01 | 16.98 | 0.03 | 9 | |
| 15. 07. 2012 | Muži | Velké Hoštice | 17,78 | 17.45 | 17.78 | -0.33 | 13 | |
| 14. 07. 2012 | Muži | Pustkovec | 18,28 | 17.38 | 18.28 | -0.9 | 19 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 17,89 | 16.79 | 17.89 | -1.1 | 13 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 17,89 | 16.79 | 17.89 | -1.1 | 13 | |
| 24. 06. 2012 | Muži | Radíkov | 17,87 | 17.87 | 17.76 | 0.11 | 21 | |
| 23. 06. 2012 | Muži | Olšovec | 18,47 | 17.73 | 18.47 | -0.74 | 28 | |
| 16. 06. 2012 | Muži | Oprechtice | 14,88 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. 06. 2012 | Muži | Žernovník | 17,88 | 17.42 | 17.88 | -0.46 | 11 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Lipová | 19,08 | 19.08 | 17.96 | 1.12 | 21 | |
| 02. 06. 2012 | Muži | Letohrad Kunčice | 17,95 | 17.78 | 17.95 | -0.17 | 13 | |
| 27. 05. 2012 | Muži | Seč | 17,22 | 17.22 | 16.69 | 0.53 | 9 | |
| 27. 05. 2012 | Muži | Seč | 17,22 | 17.22 | 16.69 | 0.53 | 9 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Petrovice, TR | 17,08 | 17.08 | 16.96 | 0.12 | 9 | |
| 28. 08. 2010 | Muži | Žernovník, BK | 17,95 | 17.95 | 17.93 | 0.02 | 8 | |
| 15. 08. 2010 | Muži | Velké Hoštice, OP | 17,90 | 17.9 | 17.49 | 0.41 | 7 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Babice, VS | 17,58 | 17.58 | 17.42 | 0.16 | 8 | |
| 07. 08. 2010 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 17,54 | 17.06 | 17.54 | -0.48 | 4 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Neplachovice, OP | 17,41 | 17.04 | 17.41 | -0.37 | 5 | |
| 31. 07. 2010 | Muži | Pustkovec, OV | 17,61 | 17.15 | 17.61 | -0.46 | 4 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Sedlejov, JI | 18,86 | 18.2 | 18.86 | -0.66 | 16 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Květinov, HB | 20,20 | 20.2 | 19.16 | 1.04 | 24 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 17,26 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 17,26 | 17.19 | 17.26 | -0.07 | 3 | |
| 27. 06. 2010 | Muži | Radíkov, PR | 17,50 | 17.37 | 17.5 | -0.13 | 12 | |
| 26. 06. 2010 | Muži | Vrbětice, ZL | 17,65 | 16.86 | 17.65 | -0.79 | 4 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 18,45 | 16.98 | 18.45 | -1.47 | 16 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 20,15 | 20.15 | 19.4 | 0.75 | 20 | |
| 28. 05. 2010 | Muži | Svoboda, OP | 14,82 | 14.54 | 14.82 | -0.28 | 1 | |
| 22. 05. 2010 | Muži | Michálkovice | 17,55 | 17.55 | 17.04 | 0.51 | 2 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Vávrovice, OP | 17,69 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 18,41 | 17.02 | 18.41 | -1.39 | 12 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 18,41 | 17.02 | 18.41 | -1.39 | 12 | |
| 29. 08. 2009 | Muži | Babice, VS | 19,27 | 19.27 | 18.93 | 0.34 | 20 | |
| 23. 08. 2009 | Muži | Žernovník, BK | 17,81 | 17.81 | 17.59 | 0.22 | 6 | |
| 22. 08. 2009 | Muži | Plumlov, PV | 17,69 | 17.69 | 16.93 | 0.76 | 10 | |
| 16. 08. 2009 | Muži | Oldřišov, OP | 29,30 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 09. 08. 2009 | Muži | Bolatice, OP | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09. 08. 2009 | Muži | Petrovice, TR | 18,38 | 17.78 | 18.38 | -0.6 | 13 | |
| 08. 08. 2009 | Muži | Lhotky, ZR | 17,92 | 17.92 | 17.72 | 0.2 | 8 | |
| 02. 08. 2009 | Muži | Neplachovice, OP | 17,48 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02. 08. 2009 | Muži | Neplachovice, OP | 17,48 | 17.48 | 17.31 | 0.17 | 2 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Pustkovec, OV | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Pustkovec, OV | 17,79 | 17.79 | 17.3 | 0.49 | 11 | |
| 26. 07. 2009 | Muži | Služovice, OP | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19. 07. 2009 | Muži | Hněvošice, OP | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,21 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,21 | 17.29 | 18.21 | -0.92 | 14 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Sedlejov, JI | 18,53 | 18.15 | 18.53 | -0.38 | 10 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Květinov, HB | 17,45 | 16.83 | 17.45 | -0.62 | 5 | |
| 28. 06. 2009 | Muži | Radíkov, PR | 17,77 | 17.67 | 17.77 | -0.1 | 9 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Opatovice, PR | 17,30 | 17.17 | 17.3 | -0.13 | 5 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | Sádek, OP | 19,72 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14. 06. 2009 | Muži | Mladecko, OP | 17,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07. 06. 2009 | Muži | Pustá Polom , OP | 16,15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06. 06. 2009 | Muži | Milostovice, OP | 17,17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31. 05. 2009 | Muži | Svoboda, OP | 15,47 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 15,36 | 15.08 | 15.36 | -0.28 | 4 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 17,44 | 17.39 | 17.44 | -0.05 | 7 | |
| 24. 05. 2009 | Muži | Michálkovice, OV | 19,10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 05. 2009 | Muži | Heřmanice, OV | 21,33 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Plumlov, PV | 18,91 | 18.91 | 18.3 | 0.61 | 23 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Vávrovice, OP, - | 17,38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Oldřišov, OP, - | 15,99 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Babice, VS | 17,61 | 17.61 | 17.51 | 0.1 | 9 | |
| 03. 08. 2008 | Muži | Neplachovice, OP, - | 17,72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03. 08. 2008 | Muži | Neplachovice, OP | 17,72 | 17.72 | 17.11 | 0.61 | 11 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Pustkovec, OV, - | 19,01 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Pustkovec, OV | 19,01 | 19.01 | 18.32 | 0.69 | 19 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Služovice, OP, - | 17,71 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Michálkovice, OV, - | 17,93 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Hněvošice, OP, - | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Sedlejov, JI | 20,55 | 19.21 | 20.55 | -1.34 | 31 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Květinov, HB | 18,03 | 18.03 | 17.7 | 0.33 | 13 | |
| 13. 07. 2008 | Muži | Petrovice, TR | 17,89 | 17.89 | 17.87 | 0.02 | 6 | |
| 06. 07. 2008 | Muži | Velké Hoštice, OP, - | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05. 07. 2008 | Muži | Mladecko, OP, - | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. 06. 2008 | Muži | Radíkov, PR | 19,97 | 19.97 | 19.83 | 0.14 | 26 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Opatovice, PR | 18,63 | 18.03 | 18.63 | -0.6 | 17 | |
| 22. 06. 2008 | Muži | Bolatice, OP, - | 18,39 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21. 06. 2008 | Muži | Sádek, OP, - | 15,59 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Bašnice, JC | 17,39 | 17.39 | 17.06 | 0.33 | 6 | |
| 14. 06. 2008 | Muži | Úherce, PS | 19,14 | 17.63 | 19.14 | -1.51 | 18 | |
| 07. 06. 2008 | Muži | Milostovice, OP, - | 17,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 25. 05. 2008 | Muži | Svoboda, OP, - | 15,32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. 09. 2007 | Muži | Milostovice ZMĚNA TERMÍNU, OP | 18,21 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce, PS | 18,68 | 18.68 | 17.78 | 0.9 | 15 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Úherce (PS) | 18,68 | 18.68 | 17.78 | 0.9 | 15 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Babice, VS | 17,95 | 17.6 | 17.95 | -0.35 | 5 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,68 | 17.58 | 17.68 | -0.1 | 8 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Pravčice, KM | 17,68 | 17.58 | 17.68 | -0.1 | 8 | |
| 12. 08. 2007 | Muži | Oldřišov, OP | 16,27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 05. 08. 2007 | Muži | Bolatice, OP | 21,55 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Služovice, OP | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Michálkovice, OV | 17,36 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. 07. 2007 | Muži | Neplachovice, OP | 20,37 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 22. 07. 2007 | Muži | Neplachovice, OP | 20,37 | 20.37 | 19.77 | 0.6 | 26 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Pustkovec, OV | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Pustkovec, OV | 17,90 | 17.32 | 17.9 | -0.58 | 13 | |
| 15. 07. 2007 | Muži | Hněvošice, OP | 18,21 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 05. 07. 2007 | Muži | Mladecko, OP | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Velké Hoštice, OP | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 17,81 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24. 06. 2007 | Muži | Radíkov, PR | 17,81 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Opatovice, PR | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Bašnice, JC | 21,30 | 20.3 | 21.3 | -1 | 21 | |
| 16. 06. 2007 | Muži | Břevenec, OL | 23,06 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 09. 06. 2007 | Muži | Sádek, OP | 15,75 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 03. 06. 2007 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,41 | 17.48 | 18.41 | -0.93 | 8 | |
| 02. 06. 2007 | Muži | Brněnec, SY | 23,31 | 23.17 | 23.31 | -0.14 | 32 | |
| 27. 05. 2007 | Muži | Svoboda, OP | 15,93 | 15.49 | 15.93 | -0.44 | 3 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 17,46 | 17.46 | 17.29 | 0.17 | 7 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | Neplachovice, OP | 17,52 | 17.52 | 17.35 | 0.17 | 1 | |
| 13. 08. 2006 | Muži | Babice, VS | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12. 08. 2006 | Muži | Sádek, OP | 16,35 | 15.81 | 16.35 | -0.54 | 2 | |
| 06. 08. 2006 | Muži | Bolatice, OP | 21,23 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 06. 08. 2006 | Muži | Bolatice, OP | 21,23 | 17.76 | 21.23 | -3.47 | 20 | |
| 30. 07. 2006 | Muži | Oldřišov, OP | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Michálkovice, OV | 17,88 | 17.5 | 17.88 | -0.38 | 1 | |
| 23. 07. 2006 | Muži | Služovice, OP | 18,56 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Hněvošice, OP | 19,86 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | Břevenec, OL | 18,96 | 18.68 | 18.96 | -0.28 | 11 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 05. 07. 2006 | Muži | Mladecko, OP | 18,32 | 17.58 | 18.32 | -0.74 | 2 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | Milostovice, OP | 19,43 | 19.43 | 19.43 | 0 | 3 | |
| 25. 06. 2006 | Muži | Radíkov, PR | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24. 06. 2006 | Muži | Opatovice, PR | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 04. 06. 2006 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,88 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 03. 06. 2006 | Muži | Brněnec, SY | 18,16 | 18.16 | 17.76 | 0.4 | 13 | |
| 28. 05. 2006 | Muži | Svoboda, OP | 14,83 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. 09. 2005 | Muži | Kobeřice, OP | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. 09. 2005 | Muži | Mladecko, OP | 17,93 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 04. 09. 2005 | Muži | Neplachovice, OP | 17,47 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. 08. 2005 | Muži | Petrovice, TR | 17,59 | 17.59 | 17.54 | 0.05 | 2 | |
| 20. 08. 2005 | Muži | Sádek, OP | 19,21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. 08. 2005 | Muži | Babice, VS | 18,12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13. 08. 2005 | Muži | Pustkovec, OV | 18,30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 13. 08. 2005 | Muži | Pustkovec, OV | 18,30 | 17.39 | 18.3 | -0.91 | 8 | |
| 07. 08. 2005 | Muži | Bolatice, OP | 17,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06. 08. 2005 | Muži | Milostovice, OP | 17,58 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Žďár, JH | 18,29 | 18.29 | 17.14 | 1.15 | 8 | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 18,07 | 17.86 | 18.07 | -0.21 | 6 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Břevenec, OL | 18,03 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17. 07. 2005 | Muži | Hněvošice, OP | 17,91 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,18 | 19.18 | 19.02 | 0.16 | 12 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,60 | 19.44 | 19.6 | -0.16 | 21 | |
| 03. 07. 2005 | Muži | Velké Hoštice, OP | 18,49 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Opatovice, PR | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25. 06. 2005 | Muži | Opatovice, PR | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Trnov, RK | 18,14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Bašnice, JC | 18,08 | 17.88 | 18.08 | -0.2 | 2 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,15 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 04. 06. 2005 | Muži | Brněnec, SY | 27,54 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | Kobeřice, OP | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | Kobeřice, OP | 18,30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Mladecko, OP | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05. 09. 2004 | Muži | Neplachovice, OP | 18,02 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Ostrava- Michalkovice, OV | 18,02 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
