Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Únětice 1911 A 16,490Plzeň-jih 14. 06. 2014 16.4416.49-0.05
2Únětice 1911 A 16,730.24Plzeň-jih 06. 09. 2014 16.6116.73-0.12
3Únětice 1911 A 16,820.33Plzeň-jih 06. 07. 2014 16.8216.820.00
4Horní Lukavice 16,960.47Plzeň-jih 16. 08. 2014 16.9616.770.19
5Horní Lukavice 16,980.49 Plzeň-jih 10. 08. 2014 16.9216.98-0.06
6Horní Lukavice 16,980.49 Plzeň-jih 06. 09. 2014 16.9816.820.16
7Dehtín 16,990.5 Klatovy 09. 08. 2014 16.9916.730.26
8Chrást Draci 17,110.62 Příbram 06. 07. 2014 17.1116.990.12
9Kalenice 17,130.64 Strakonice 24. 05. 2014 17.1317.000.13
10Dehtín 17,150.66 Klatovy 02. 08. 2014 17.1516.970.18
11Únětice 1911 A 17,230.74 Plzeň-jih 05. 07. 2014 17.2316.940.29
12Únětice 1911 A 17,230.74 Plzeň-jih 07. 09. 2014 17.2317.030.20
13Vřeskovice 17,280.79 Klatovy 16. 08. 2014 17.2617.28-0.02
14Dehtín 17,290.8 Klatovy 14. 06. 2014 17.2717.29-0.02
15Žebnice 17,320.83 Plzeň-sever 06. 09. 2014 17.3217.180.14
16Bezděkov pod Třemšínem 17,350.86 Příbram 07. 09. 2014 17.0317.35-0.32
17Chrást Draci 17,360.87 Příbram 15. 06. 2014 17.3616.930.43
18Horní Lukavice 17,370.88 Plzeň-jih 02. 08. 2014 17.3716.970.40
19Úherce 17,380.89 Plzeň-sever 09. 08. 2014 17.3817.150.23
20Horní Lukavice 17,400.91 Plzeň-jih 09. 08. 2014 17.4016.950.45
21Chrást Draci 17,450.96 Příbram 05. 07. 2014 17.4517.050.40
22Chrást Draci 17,531.04 Příbram 14. 06. 2014 17.4617.53-0.07
23Dehtín 17,541.05 Klatovy 16. 08. 2014 17.5417.220.32
24Horní Kamenice 17,591.1 Plzeň-jih 15. 06. 2014 17.4817.59-0.11
25Poděvousy 17,601.11 Domažlice 14. 06. 2014 17.3917.60-0.21
26Bolkov 17,601.11 Plzeň-jih 14. 06. 2014 17.3517.60-0.25
27Horní Kamenice 17,601.11 Plzeň-jih 16. 08. 2014 17.6017.280.32
28Horní Lukavice 17,611.12 Plzeň-jih 15. 06. 2014 17.6117.380.23
29Vřeskovice 17,661.17 Klatovy 05. 07. 2014 17.1917.66-0.47
30Žebnice 17,671.18 Plzeň-sever 14. 06. 2014 17.6717.570.10
31Bolkov 17,711.22 Plzeň-jih 06. 09. 2014 17.4617.71-0.25
32Poděvousy 17,761.27 Domažlice 16. 08. 2014 17.5817.76-0.18
33Horní Lukavice 17,771.28 Plzeň-jih 14. 06. 2014 17.1517.77-0.62
34Obora 17,781.29 Plzeň-sever 02. 08. 2014 17.7517.78-0.03
35Chrást Draci 17,791.3 Příbram 09. 08. 2014 17.7916.741.05
36Vřeskovice 17,791.3 Klatovy 14. 06. 2014 17.7917.620.17
37Bolkov 17,801.31 Plzeň-jih 02. 08. 2014 17.4617.80-0.34
38Vřeskovice 17,821.33 Klatovy 21. 06. 2014 17.6917.82-0.13
39Horní Kamenice 17,831.34 Plzeň-jih 06. 07. 2014 17.7717.83-0.06
40Horní Lukavice 17,851.36 Plzeň-jih 21. 06. 2014 17.8517.550.30
41Žebnice 17,861.37 Plzeň-sever 15. 06. 2014 17.8617.590.27
42Horní Kamenice 17,861.37 Plzeň-jih 05. 07. 2014 17.8017.86-0.06
43Vřeskovice 17,871.38 Klatovy 09. 08. 2014 17.8716.930.94
44Kornatice 17,891.4 Rokycany 07. 09. 2014 17.3917.89-0.50
45Kornatice 17,931.44 Rokycany 06. 09. 2014 17.2917.93-0.64
46Poděvousy 17,931.44 Domažlice 02. 08. 2014 17.9317.270.66
47Bolkov 17,931.44 Plzeň-jih 16. 08. 2014 17.9317.650.28
48Obora 17,941.45 Plzeň-sever 09. 08. 2014 17.9017.94-0.04
49Poděvousy 17,961.47 Domažlice 06. 07. 2014 17.9617.960.00
50Poděvousy 17,971.48 Domažlice 09. 08. 2014 17.9717.670.30
51Mokrouše 18,011.52 Plzeň-jih 14. 06. 2014 18.0118.000.01
52Robčice 18,031.54 Plzeň-jih 09. 08. 2014 18.0317.950.08
53Štichovice 18,041.55 Plzeň-sever 06. 09. 2014 18.0318.04-0.01
54Poděvousy 18,061.57 Domažlice 06. 09. 2014 17.5618.06-0.50
55Poděvousy 18,071.58 Domažlice 15. 06. 2014 17.6718.07-0.40
56Dehtín 18,081.59 Klatovy 15. 06. 2014 17.5818.08-0.50
57Horní Kamenice 18,131.64 Plzeň-jih 14. 06. 2014 18.1317.290.84
58Únětice 1911 A 18,161.67 Plzeň-jih 21. 06. 2014 18.1617.720.44
59Chrást Draci 18,161.67 Příbram 02. 08. 2014 18.1418.16-0.02
60Poděvousy 18,181.69 Domažlice 10. 08. 2014 18.1817.620.56
61Žákava 18,281.79 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.2418.28-0.04
62Bolkov 18,301.81 Plzeň-jih 15. 06. 2014 18.0818.30-0.22
63Horní Kamenice 18,301.81 Plzeň-jih 06. 09. 2014 17.6618.30-0.64
64Únětice 1911 A 18,341.85 Plzeň-jih 10. 08. 2014 17.9318.34-0.41
65Chrást Draci 18,361.87 Příbram 07. 09. 2014 18.3618.270.09
66Kalenice 18,361.87 Strakonice 06. 07. 2014 17.2818.36-1.08
67Únětice 1911 A 18,361.87 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.2218.36-0.14
68Mokrouše 18,361.87 Plzeň-jih 09. 08. 2014 17.5818.36-0.78
69Štěnovický Borek 18,371.88 Plzeň-jih 05. 07. 2014 18.1818.37-0.19
70Chrást Draci 18,381.89 Příbram 24. 05. 2014 18.3818.010.37
71Vřeskovice 18,381.89 Klatovy 02. 08. 2014 18.3817.031.35
72Vřeskovice 18,391.9 Klatovy 15. 06. 2014 17.9718.39-0.42
73Kornatice 18,401.91 Rokycany 10. 08. 2014 17.7918.40-0.61
74Obora 18,411.92 Plzeň-sever 14. 06. 2014 17.7318.41-0.68
75Štichovice 18,451.96 Plzeň-sever 16. 08. 2014 18.4518.260.19
76Žebnice 18,471.98 Plzeň-sever 07. 09. 2014 18.4717.650.82
77Třebsko 18,502.01 Příbram 10. 08. 2014 17.8318.50-0.67
78Kornatice 18,502.01 Rokycany 06. 07. 2014 18.1718.50-0.33
79Mokrouše 18,512.02 Plzeň-jih 24. 05. 2014 18.3318.51-0.18
80Robčice 18,512.02 Plzeň-jih 06. 09. 2014 18.5117.690.82
81Štěnovický Borek 18,542.05 Plzeň-jih 02. 08. 2014 18.3318.54-0.21
82Poděvousy 18,602.11 Domažlice 05. 07. 2014 18.6017.690.91
83Štichovice 18,602.11 Plzeň-sever 14. 06. 2014 18.6018.340.26
84Štichovice 18,612.12 Plzeň-sever 09. 08. 2014 18.6118.400.21
85Mokrouše 18,622.13 Plzeň-jih 15. 06. 2014 17.9218.62-0.70
86Žákava 18,622.13 Plzeň-jih 09. 08. 2014 18.5018.62-0.12
87Bolkov 18,662.17 Plzeň-jih 21. 06. 2014 18.3518.66-0.31
88Chrást Draci 18,672.18 Příbram 21. 06. 2014 18.6717.461.21
89Seč 18,682.19 Plzeň-jih 14. 06. 2014 18.6818.450.23
90Štěnovický Borek 18,692.2 Plzeň-jih 10. 08. 2014 18.6418.69-0.05
91Krašovice 18,722.23 Plzeň-sever 10. 08. 2014 18.4918.72-0.23
92Úherce 18,722.23 Plzeň-sever 02. 08. 2014 18.7217.970.75
93Bolkov 18,742.25 Plzeň-jih 09. 08. 2014 18.0618.74-0.68
94Úherce 18,762.27 Plzeň-sever 06. 07. 2014 18.7618.400.36
95Mokrouše 18,762.27 Plzeň-jih 05. 07. 2014 17.8918.76-0.87
96Mokrouše 18,822.33 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.8217.811.01
97Nalžovice 18,832.34 Příbram 10. 08. 2014 18.8318.500.33
98Kornatice 18,842.35 Rokycany 14. 06. 2014 17.2518.84-1.59
99Štěnovický Borek 18,872.38 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.8418.87-0.03
100Zálesí 18,872.38 Plzeň-jih 14. 06. 2014 18.8718.080.79
101Žákava 18,872.38 Plzeň-jih 14. 06. 2014 17.7318.87-1.14
102Štichovice 18,882.39 Plzeň-sever 05. 07. 2014 18.8818.160.72
103Žebnice 18,882.39 Plzeň-sever 10. 08. 2014 18.8718.88-0.01
104Robčice 18,882.39 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.8818.320.56
105Brodeslavy 18,892.4 Plzeň-sever 15. 06. 2014 18.8918.560.33
106Kornatice 18,892.4 Rokycany 09. 08. 2014 17.6218.89-1.27
107Štichovice 18,902.41 Plzeň-sever 10. 08. 2014 18.8318.90-0.07
108Dehtín 18,932.44 Klatovy 07. 09. 2014 18.9318.840.09
109Mokrouše 18,932.44 Plzeň-jih 21. 06. 2014 18.9318.250.68
110Seč 18,962.47 Plzeň-jih 05. 07. 2014 18.9018.96-0.06
111Vřeskovice 18,982.49 Klatovy 06. 07. 2014 17.2118.98-1.77
112Seč 18,992.5 Plzeň-jih 16. 08. 2014 18.8118.99-0.18
113Horní Kamenice 19,002.51 Plzeň-jih 02. 08. 2014 18.8419.00-0.16
114Vřeskovice 19,012.52 Klatovy 07. 09. 2014 19.0117.791.22
115Krašovice 19,012.52 Plzeň-sever 02. 08. 2014 18.7419.01-0.27
116Radětice 19,082.59 Příbram 07. 09. 2014 18.0919.08-0.99
117Buková 19,102.61 Příbram 10. 08. 2014 18.8519.10-0.25
118Žebnice 19,112.62 Plzeň-sever 21. 06. 2014 18.6219.11-0.49
119Žákava 19,122.63 Plzeň-jih 06. 07. 2014 19.0119.12-0.11
120Chotíkov 19,152.66 Plzeň-sever 02. 08. 2014 19.1517.901.25
121Jankov 19,152.66 Benešov 07. 09. 2014 19.1518.021.13
122Horní Lukavice 19,162.67 Plzeň-jih 06. 07. 2014 19.1618.410.75
123Poděvousy 19,172.68 Domažlice 21. 06. 2014 18.4019.17-0.77
124Kornatice 19,182.69 Rokycany 16. 08. 2014 18.7219.18-0.46
125Brodeslavy 19,232.74 Plzeň-sever 24. 05. 2014 19.2318.480.75
126Horní Kamenice 19,232.74 Plzeň-jih 24. 05. 2014 18.3919.23-0.84
127Horní Lukavice 19,292.8 Plzeň-jih 24. 05. 2014 17.6119.29-1.68
128Třebsko 19,312.82 Příbram 06. 07. 2014 19.3118.580.73
129Úherce 19,312.82 Plzeň-sever 10. 08. 2014 17.1819.31-2.13
130Mokrouše 19,322.83 Plzeň-jih 02. 08. 2014 19.0119.32-0.31
131Nevřeň 19,332.84 Plzeň-sever 09. 08. 2014 19.3318.980.35
132Mokrouše 19,352.86 Plzeň-jih 07. 09. 2014 19.3519.290.06
133Štěnovický Borek 19,352.86 Plzeň-jih 15. 06. 2014 19.3518.590.76
134Robčice 19,362.87 Plzeň-jih 05. 07. 2014 19.3618.810.55
135Obora 19,372.88 Plzeň-sever 05. 07. 2014 17.8319.37-1.54
136Robčice 19,382.89 Plzeň-jih 06. 07. 2014 19.3819.340.04
137Krašovice 19,382.89 Plzeň-sever 16. 08. 2014 18.5319.38-0.85
138Žákava 19,402.91 Plzeň-jih 06. 09. 2014 18.0819.40-1.32
139Štichovice 19,412.92 Plzeň-sever 21. 06. 2014 19.4118.411.00
140Seč 19,422.93 Plzeň-jih 15. 06. 2014 18.9219.42-0.50
141Chotíkov 19,472.98 Plzeň-sever 09. 08. 2014 19.4717.971.50
142Dolní Hradiště 19,503.01 Plzeň-sever 05. 07. 2014 18.0619.50-1.44
143Bolkov 19,513.02 Plzeň-jih 10. 08. 2014 19.5117.671.84
144Žákava 19,533.04 Plzeň-jih 21. 06. 2014 19.1219.53-0.41
145Obora 19,533.04 Plzeň-sever 16. 08. 2014 19.5319.140.39
146Žebnice 19,563.07 Plzeň-sever 02. 08. 2014 19.1919.56-0.37
147Krašovice 19,583.09 Plzeň-sever 15. 06. 2014 19.5818.121.46
148Žebnice 19,613.12 Plzeň-sever 16. 08. 2014 19.6119.480.13
149Bolkov 19,663.17 Plzeň-jih 06. 07. 2014 19.6619.340.32
150Kornatice 19,663.17 Rokycany 15. 06. 2014 19.6618.770.89
151Chotíkov 19,703.21 Plzeň-sever 15. 06. 2014 19.1919.70-0.51
152Nevřeň 19,723.23 Plzeň-sever 10. 08. 2014 19.0719.72-0.65
153Seč 19,743.25 Plzeň-jih 06. 09. 2014 19.5519.74-0.19
154Robčice 19,743.25 Plzeň-jih 07. 09. 2014 19.7418.471.27
155Štichovice 19,743.25 Plzeň-sever 15. 06. 2014 19.7418.491.25
156Nevřeň 19,763.27 Plzeň-sever 15. 06. 2014 19.7619.400.36
157Dehtín 19,853.36 Klatovy 06. 09. 2014 19.8517.991.86
158Robčice 19,853.36 Plzeň-jih 15. 06. 2014 17.9919.85-1.86
159Bezděkov pod Třemšínem 19,853.36 Příbram 06. 07. 2014 17.3719.85-2.48
160Seč 19,863.37 Plzeň-jih 21. 06. 2014 19.8619.200.66
161Hubenov B 19,863.37 Plzeň-sever 15. 06. 2014 19.8119.86-0.05
162Seč 19,873.38 Plzeň-jih 07. 09. 2014 19.8719.640.23
163Chrást Draci 19,873.38 Příbram 10. 08. 2014 18.3019.87-1.57
164Žákava 19,873.38 Plzeň-jih 02. 08. 2014 19.8718.341.53
165Robčice 19,893.4 Plzeň-jih 24. 05. 2014 19.8919.660.23
166Mokrouše 19,953.46 Plzeň-jih 10. 08. 2014 19.9119.95-0.04
167Štěnovický Borek 19,983.49 Plzeň-jih 21. 06. 2014 19.9819.070.91
168Robčice 19,993.5 Plzeň-jih 10. 08. 2014 18.6919.99-1.30
169Obora 20,023.53 Plzeň-sever 06. 07. 2014 18.6920.02-1.33
170Obora 20,073.58 Plzeň-sever 24. 05. 2014 19.2320.07-0.84
171Štěnovický Borek 20,073.58 Plzeň-jih 09. 08. 2014 20.0719.660.41
172Nevřeň 20,093.6 Plzeň-sever 06. 07. 2014 19.1720.09-0.92
173Dolní Hradiště 20,173.68 Plzeň-sever 06. 07. 2014 20.1718.561.61
174Robčice 20,173.68 Plzeň-jih 02. 08. 2014 20.1719.740.43
175Štěnovický Borek 20,183.69 Plzeň-jih 06. 07. 2014 20.1819.310.87
176Brodeslavy 20,223.73 Plzeň-sever 14. 06. 2014 20.2219.980.24
177Únětice 1911 A 20,293.8 Plzeň-jih 02. 08. 2014 20.2620.29-0.03
178Útušice 20,353.86 Plzeň-jih 09. 08. 2014 20.3020.35-0.05
179Hubenov B 20,443.95 Plzeň-sever 14. 06. 2014 20.4419.800.64
180Zálesí 20,564.07 Plzeň-jih 06. 07. 2014 19.3020.56-1.26
181Nevřeň 20,594.1 Plzeň-sever 24. 05. 2014 20.5420.59-0.05
182Krašovice 20,624.13 Plzeň-sever 14. 06. 2014 20.6219.011.61
183Útušice 20,694.2 Plzeň-jih 02. 08. 2014 20.6919.870.82
184Útušice 20,884.39 Plzeň-jih 06. 09. 2014 20.8819.970.91
185Bolkov 20,964.47 Plzeň-jih 07. 09. 2014 20.9619.471.49
186Štichovice 21,004.51 Plzeň-sever 02. 08. 2014 21.0019.971.03
187Křečov 21,064.57 Plzeň-sever 16. 08. 2014 20.3421.06-0.72
188Krašovice 21,104.61 Plzeň-sever 06. 07. 2014 21.1018.572.53
189Žákava 21,274.78 Plzeň-jih 07. 09. 2014 21.2719.391.88
190Útušice 21,414.92 Plzeň-jih 15. 06. 2014 21.4120.041.37
191Štěnovický Borek 21,555.06 Plzeň-jih 06. 09. 2014 21.5518.672.88
192Útušice 21,595.1 Plzeň-jih 16. 08. 2014 21.4821.59-0.11
193Starosedlský Hrádek 21,685.19 Příbram 10. 08. 2014 21.5621.68-0.12
194Horní Kamenice 21,815.32 Plzeň-jih 07. 09. 2014 21.8119.831.98
195Chářovice 21,845.35 Benešov 10. 08. 2014 18.6821.84-3.16
196Úherce 21,915.42 Plzeň-sever 16. 08. 2014 21.4521.91-0.46
197Dehtín 22,005.51 Klatovy 24. 05. 2014 22.0018.843.16
198Nevřeň 22,035.54 Plzeň-sever 06. 09. 2014 22.0320.941.09
199Dehtín 22,125.63 Klatovy 06. 07. 2014 22.1217.504.62
200Nebílovy 22,405.91 Plzeň-jih 09. 08. 2014 22.4021.770.63
201Poděvousy 22,516.02 Domažlice 07. 09. 2014 21.1322.51-1.38
202Božkov 22,716.22 Plzeň-město 21. 06. 2014 22.7122.460.25
203Nevřeň 22,756.26 Plzeň-sever 05. 07. 2014 22.1822.75-0.57
204Zahorčice 22,776.28 Strakonice 16. 08. 2014 22.7022.77-0.07
205Štěnovický Borek 23,156.66 Plzeň-jih 07. 09. 2014 23.1520.922.23
206Bolkov 23,216.72 Plzeň-jih 05. 07. 2014 19.2223.21-3.99
207Křečov 23,376.88 Plzeň-sever 07. 09. 2014 23.3723.300.07
208Brodeslavy 23,657.16 Plzeň-sever 21. 06. 2014 22.6123.65-1.04
209Krašovice 23,707.21 Plzeň-sever 09. 08. 2014 23.7018.874.83
210Zálesí 23,917.42 Plzeň-jih 24. 05. 2014 21.8523.91-2.06
211Hubenov B 23,967.47 Plzeň-sever 24. 05. 2014 23.9620.593.37
212Štichovice 24,077.58 Plzeň-sever 07. 09. 2014 24.0719.514.56
213Lhůta 24,227.73 Plzeň-jih 16. 08. 2014 23.2924.22-0.93
214Zálesí 24,387.89 Plzeň-jih 06. 09. 2014 23.9124.38-0.47
215Křečov 24,427.93 Plzeň-sever 02. 08. 2014 24.4224.180.24
216Kornatice 24,487.99 Rokycany 02. 08. 2014 24.4821.483.00
217Zálesí 25,168.67 Plzeň-jih 05. 07. 2014 18.8325.16-6.33
218Zálesí 25,278.78 Plzeň-jih 09. 08. 2014 25.2724.330.94
219Chotíkov 25,278.78 Plzeň-sever 06. 07. 2014 25.2718.516.76
220Únětice 1911 A 25,408.91 Plzeň-jih 15. 06. 2014 25.1325.40-0.27
221Božkov 25,539.04 Plzeň-město 05. 07. 2014 21.9125.53-3.62
222Brodeslavy 25,849.35 Plzeň-sever 06. 07. 2014 25.8418.187.66
223Třebsko 26,159.66 Příbram 07. 09. 2014 26.1525.740.41
224Želčany 26,8210.33 Plzeň-jih 09. 08. 2014 25.7426.82-1.08
225Chotíkov 27,0410.55 Plzeň-sever 16. 08. 2014 27.0421.955.09
226Božkov 27,9511.46 Plzeň-město 02. 08. 2014 21.7427.95-6.21
227Dehtín 28,3611.87 Klatovy 10. 08. 2014 28.3628.000.36
228Nevřeň 28,4411.95 Plzeň-sever 02. 08. 2014 28.1328.44-0.31
229Krašovice 28,5412.05 Plzeň-sever 24. 05. 2014 18.6328.54-9.91
230Chrást Draci 28,5712.08 Příbram 16. 08. 2014 28.5728.070.50
231Žákava 29,4812.99 Plzeň-jih 15. 06. 2014 29.3429.48-0.14
232Nevřeň 29,8713.38 Plzeň-sever 16. 08. 2014 29.8729.320.55
233Zálesí 30,4914 Plzeň-jih 15. 06. 2014 30.4929.850.64
234Chotíkov 31,2914.8 Plzeň-sever 21. 06. 2014 31.2431.29-0.05
235Křečov 33,8017.31 Plzeň-sever 14. 06. 2014 33.1033.80-0.70
236Obora 34,1517.66 Plzeň-sever 06. 09. 2014 34.1531.083.07
237Chrást Draci 34,7518.26 Příbram 06. 09. 2014 34.7534.500.25
238Štichovice 35,9819.49 Plzeň-sever 06. 07. 2014 35.9835.730.25
239Kozojedy 39,0122.52 Plzeň-sever 05. 07. 2014 37.6739.01-1.34
240Krašovice 39,2222.73 Plzeň-sever 05. 07. 2014 39.2237.371.85
241Obora 41,1424.65 Plzeň-sever 15. 06. 2014 18.1041.14-23.04
242Žebnice 42,3325.84 Plzeň-sever 24. 05. 2014 42.3340.701.63
243Chotíkov NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 120.00120.000.00
244Seč NP103.51 Plzeň-jih 24. 05. 2014 120.00120.000.00
245Dehtín NP103.51 Klatovy 05. 07. 2014 120.00120.000.00
246Vřeskovice NP103.51 Klatovy 24. 05. 2014 120.00120.000.00
247Bezdědovice NP103.51 Strakonice 10. 08. 2014 0.000.000.00
248Dolní Hradiště NP103.51 Plzeň-sever 02. 08. 2014 0.000.000.00
249Dolní Hradiště NP103.51 Plzeň-sever 15. 06. 2014 23.9322.091.84
250Brodeslavy NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 120.00120.000.00
251Únětice 1911 A NP103.51 Plzeň-jih 24. 05. 2014 120.00120.000.00
252Starosedlský Hrádek NP103.51 Příbram 07. 09. 2014 120.0038.9781.03
253Obora NP103.51 Plzeň-sever 10. 08. 2014 18.4121.32-2.91
254Útušice NP103.51 Plzeň-jih 14. 06. 2014 0.000.000.00
255Horní Kamenice NP103.51 Plzeň-jih 21. 06. 2014 0.000.000.00
256Horní Kamenice NP103.51 Plzeň-jih 09. 08. 2014 0.000.000.00
257Hubenov B NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 120.00120.000.00
258Úherce NP103.51 Plzeň-sever 24. 05. 2014 120.00120.000.00
259Kocelovice NP103.51 Strakonice 07. 09. 2014 120.0019.93100.07
260Žebnice NP103.51 Plzeň-sever 09. 08. 2014 0.000.000.00
261Robčice NP103.51 Plzeň-jih 21. 06. 2014 0.000.000.00
262Dolní Hradiště NP103.51 Plzeň-sever 14. 06. 2014 20.060.0020.06
263Nezvěstice NP103.51 Plzeň-jih 16. 08. 2014 21.8521.290.56
264Zálesí NP103.51 Plzeň-jih 02. 08. 2014 0.000.000.00
265- Rada ZČHL NP103.51 bez určení okresu 07. 09. 2014 120.00120.000.00
266Žákava NP103.51 Plzeň-jih 05. 07. 2014 120.00120.000.00
267Úherce NP103.51 Plzeň-sever 21. 06. 2014 0.000.000.00
268Bolkov NP103.51 Plzeň-jih 24. 05. 2014 120.00120.000.00
269Božkov NP103.51 Plzeň-město 14. 06. 2014 0.000.000.00
270Štěnovický Borek NP103.51 Plzeň-jih 24. 05. 2014 120.00120.000.00
271Božkov NP103.51 Plzeň-město 06. 07. 2014 120.0023.0796.93
272Obora NP103.51 Plzeň-sever 07. 09. 2014 120.00120.000.00
273Štěnovický Borek NP103.51 Plzeň-jih 14. 06. 2014 0.000.000.00
274Nezvěstice NP103.51 Plzeň-jih 09. 08. 2014 26.4022.593.81
275Nevřeň NP103.51 Plzeň-sever 21. 06. 2014 0.000.000.00
276Kornatice NP103.51 Rokycany 24. 05. 2014 18.1218.37-0.25
277Štichovice NP103.51 Plzeň-sever 24. 05. 2014 120.00120.000.00
278Mokrouše NP103.51 Plzeň-jih 06. 07. 2014 120.0019.77100.23
279Úherce NP103.51 Plzeň-sever 07. 09. 2014 120.00120.000.00
280Dolní Hradiště NP103.51 Plzeň-sever 21. 06. 2014 0.000.000.00
281Žákava NP103.51 Plzeň-jih 24. 05. 2014 120.00120.000.00
282Poděvousy NP103.51 Domažlice 24. 05. 2014 120.00120.000.00
283Robčice NP103.51 Plzeň-jih 14. 06. 2014 0.000.000.00
284Šťáhlavy NP103.51 Plzeň-jih 16. 08. 2014 120.0037.8482.16
285Zálesí NP103.51 Plzeň-jih 21. 06. 2014 0.000.000.00
286Křečov NP103.51 Plzeň-sever 06. 09. 2014 120.00120.000.00
287Seč NP103.51 Plzeň-jih 06. 07. 2014 120.00120.000.00
288Nevřeň NP103.51 Plzeň-sever 07. 09. 2014 120.0021.6398.37
289Belarus ( Bělorusko ) Řemešín NP103.51 bez určení okresu 15. 06. 2014 84.5888.08-3.50
290Únětice 1911 A NP103.51 Plzeň-jih 09. 08. 2014 0.000.000.00
291Želčany NP103.51 Plzeň-jih 16. 08. 2014 120.00120.000.00
292Břízsko NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 120.00120.000.00
293Úherce NP103.51 Plzeň-sever 06. 09. 2014 120.00120.000.00
294Sloup NP103.51 Praha-západ 06. 07. 2014 17.7318.09-0.36
295Šipoun NP103.51 Prachatice 07. 09. 2014 120.0020.6199.39
296Bučí NP103.51 Plzeň-sever 15. 06. 2014 31.0918.4612.63
297Zálesí NP103.51 Plzeň-jih 10. 08. 2014 0.000.000.00
298Nevřeň NP103.51 Plzeň-sever 14. 06. 2014 0.000.000.00
299Lhůta NP103.51 Plzeň-jih 09. 08. 2014 51.8250.011.81
300Mokrouše NP103.51 Plzeň-jih 06. 09. 2014 120.00120.000.00
301Zálesí NP103.51 Plzeň-jih 07. 09. 2014 120.0021.2698.74
302Žákava NP103.51 Plzeň-jih 10. 08. 2014 0.000.000.00
303Úherce NP103.51 Plzeň-sever 15. 06. 2014 0.000.000.00
304Úherce NP103.51 Plzeň-sever 14. 06. 2014 0.000.000.00
305Lednice NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 159.16157.861.30
306Kornatice NP103.51 Rokycany 21. 06. 2014 20.2118.311.90
307Vřeskovice NP103.51 Klatovy 06. 09. 2014 120.00120.000.00
308Horní Lukavice NP103.51 Plzeň-jih 07. 09. 2014 17.47120.00-102.53
309Vřeskovice NP103.51 Klatovy 10. 08. 2014 0.000.000.00
310Dehtín NP103.51 Klatovy 21. 06. 2014 17.6417.450.19
311Hostivice NP103.51 Praha-západ 05. 07. 2014 120.00120.000.00
312Horní Lukavice NP103.51 Plzeň-jih 05. 07. 2014 120.00120.000.00
313Žebnice dorost NP103.51 Plzeň-sever 21. 06. 2014 0.000.000.00
314Horní Kamenice NP103.51 Plzeň-jih 10. 08. 2014 0.000.000.00
315Úherce NP103.51 Plzeň-sever 05. 07. 2014 120.00120.000.00

Ženy

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Chválenice 16,490Plzeň-jih 14. 06. 2014 16.3316.49-0.16
2Chválenice 16,850.36Plzeň-jih 15. 06. 2014 16.8516.750.10
3Chválenice 17,060.57Plzeň-jih 10. 08. 2014 17.0616.990.07
4Bučí 17,841.35Plzeň-sever 14. 06. 2014 17.8417.540.30
5Chválenice 17,871.38 Plzeň-jih 16. 08. 2014 17.8717.250.62
6Chválenice 17,991.5 Plzeň-jih 02. 08. 2014 16.5417.99-1.45
7Strýčkovice 18,071.58 Domažlice 06. 09. 2014 18.0717.830.24
8Chválenice 18,081.59 Plzeň-jih 06. 09. 2014 17.0718.08-1.01
9Poděvousy Devils 18,131.64 Domažlice 09. 08. 2014 18.1318.120.01
10Poděvousy Devils 18,221.73 Domažlice 16. 08. 2014 18.2217.610.61
11Štěnovický Borek 18,271.78 Plzeň-jih 14. 06. 2014 17.9018.27-0.37
12Chválenice 18,301.81 Plzeň-jih 05. 07. 2014 16.9218.30-1.38
13Poděvousy Devils 18,361.87 Domažlice 14. 06. 2014 17.9918.36-0.37
14Štěnovický Borek 18,431.94 Plzeň-jih 05. 07. 2014 18.4118.43-0.02
15Chotíkov 18,592.1 Plzeň-sever 06. 07. 2014 18.5917.880.71
16Štěnovický Borek 18,622.13 Plzeň-jih 06. 07. 2014 18.6218.240.38
17Petrovice 18,662.17 Příbram 07. 09. 2014 18.6617.631.03
18Hradec 18,702.21 Plzeň-jih 06. 09. 2014 18.1418.70-0.56
19Chotíkov 18,742.25 Plzeň-sever 14. 06. 2014 18.7418.050.69
20Chválenice 18,792.3 Plzeň-jih 07. 09. 2014 17.4818.79-1.31
21Únětice 1911 A 18,802.31 Plzeň-jih 09. 08. 2014 18.8018.390.41
22Poděvousy Devils 18,842.35 Domažlice 15. 06. 2014 18.4318.84-0.41
23Dehtín 18,942.45 Klatovy 06. 07. 2014 18.9418.630.31
24Dehtín 18,972.48 Klatovy 02. 08. 2014 18.8818.97-0.09
