Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úněšov , Ženy | 15,83 | 0 | Plzeň-sever | 14. 06. 2026 | 15.76 | 15.83 | -0.07 |
| 2 | Úněšov , Ženy | 15,86 | 0.03 | Plzeň-sever | 03. 08. 2025 | 15.86 | 15.77 | 0.09 |
| 3 | Úněšov , Ženy | 15,97 | 0.14 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Volenice , Ženy | 16,12 | 0.29 | Příbram | 09. 06. 2024 | 16.12 | 15.62 | 0.50 |
| 5 | Úněšov , Ženy | 16,12 | 0.29 | Plzeň-sever | 19. 08. 2023 | 16.12 | 15.89 | 0.23 |
| 6 | Únětice 1911 A, Muži | 16,20 | 0.37 | Plzeň-jih | 18. 07. 2015 | 16.20 | 16.04 | 0.16 |
| 7 | Poděvousy , Ženy | 16,22 | 0.39 | Domažlice | 12. 06. 2022 | 16.22 | 16.17 | 0.05 |
| 8 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,24 | 0.41 | Příbram | 25. 05. 2024 | 16.03 | 16.24 | -0.21 |
| 9 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,24 | 0.41 | Příbram | 09. 06. 2024 | 16.10 | 16.24 | -0.14 |
| 10 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,24 | 0.41 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.24 | 16.14 | 0.10 |
| 11 | Volenice , Ženy | 16,25 | 0.42 | Příbram | 26. 07. 2025 | 16.25 | 15.94 | 0.31 |
| 12 | Poděvousy , Ženy | 16,25 | 0.42 | Domažlice | 03. 08. 2025 | 16.23 | 16.25 | -0.02 |
| 13 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,26 | 0.43 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 16.26 | 16.19 | 0.07 |
| 14 | Úněšov , Ženy | 16,26 | 0.43 | Plzeň-sever | 30. 08. 2025 | 16.26 | 16.13 | 0.13 |
| 15 | Volenice , Ženy | 16,26 | 0.43 | Příbram | 28. 07. 2024 | 16.26 | 16.23 | 0.03 |
| 16 | Únětice 1911 A, Muži | 16,31 | 0.48 | Plzeň-jih | 18. 07. 2026 | 16.31 | 16.21 | 0.10 |
| 17 | Poděvousy , Ženy | 16,33 | 0.5 | Domažlice | 26. 07. 2026 | 15.99 | 16.33 | -0.34 |
| 18 | Únětice 1911 A, Muži | 16,38 | 0.55 | Plzeň-jih | 09. 08. 2026 | 16.38 | 16.34 | 0.04 |
| 19 | Únětice 1911 A, Muži | 16,39 | 0.56 | Plzeň-jih | 08. 08. 2026 | 16.39 | 16.33 | 0.06 |
| 20 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,39 | 0.56 | Příbram | 09. 06. 2019 | 16.39 | 16.32 | 0.07 |
| 21 | Úněšov , Ženy | 16,41 | 0.58 | Plzeň-sever | 09. 08. 2026 | 16.41 | 16.14 | 0.27 |
| 22 | Úněšov , Ženy | 16,42 | 0.59 | Plzeň-sever | 08. 08. 2026 | 16.42 | 15.85 | 0.57 |
| 23 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,47 | 0.64 | Plzeň-jih | 25. 07. 2026 | 16.47 | 15.92 | 0.55 |
| 24 | Únětice 1911 A, Muži | 16,49 | 0.66 | Plzeň-jih | 14. 06. 2014 | 16.44 | 16.49 | -0.05 |
| 25 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,49 | 0.66 | Příbram | 15. 06. 2013 | 16.47 | 16.49 | -0.02 |
| 26 | Sloup , Ženy | 16,49 | 0.66 | Praha-západ | 07. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Chválenice , Ženy | 16,49 | 0.66 | Plzeň-jih | 14. 06. 2014 | 16.33 | 16.49 | -0.16 |
| 28 | Úněšov , Ženy | 16,50 | 0.67 | Plzeň-sever | 02. 08. 2026 | 16.17 | 16.50 | -0.33 |
| 29 | Únětice 1911 B, Muži | 16,51 | 0.68 | Plzeň-jih | 26. 07. 2026 | 16.51 | 16.29 | 0.22 |
| 30 | Únětice 1911 A, Muži | 16,51 | 0.68 | Plzeň-jih | 08. 09. 2019 | 16.51 | 16.42 | 0.09 |
| 31 | Jaronice , Muži | 16,52 | 0.69 | České Budějovice | 18. 08. 2024 | 16.52 | 16.41 | 0.11 |
| 32 | Hlubyně , Ženy | 16,52 | 0.69 | Příbram | 24. 07. 2021 | 16.42 | 16.52 | -0.10 |
| 33 | Únětice 1911 B, Muži | 16,53 | 0.7 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.29 | 16.53 | -0.24 |
| 34 | Horní Kamenice , Muži | 16,53 | 0.7 | Plzeň-jih | 01. 07. 2023 | 16.53 | 16.51 | 0.02 |
| 35 | Únětice 1911 A, Muži | 16,55 | 0.72 | Plzeň-jih | 14. 08. 2021 | 16.55 | 16.36 | 0.19 |
| 36 | Zahorčice , Muži | 16,55 | 0.72 | Strakonice | 08. 09. 2019 | 16.31 | 16.55 | -0.24 |
| 37 | Chrášťany , Ženy | 16,55 | 0.72 | Litoměřice | 27. 05. 2012 | 16.55 | 16.18 | 0.37 |
| 38 | Chválenice , Ženy | 16,57 | 0.74 | Plzeň-jih | 30. 07. 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,57 | 0.74 | Plzeň-jih | 18. 07. 2026 | 16.32 | 16.57 | -0.25 |
| 40 | Horní Lukavice , Muži | 16,58 | 0.75 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,59 | 0.76 | Příbram | 09. 08. 2015 | 16.59 | 16.15 | 0.44 |
| 42 | Žebnice , Muži | 16,59 | 0.76 | Plzeň-sever | 03. 08. 2024 | 16.59 | 16.52 | 0.07 |
| 43 | Úněšov , Ženy | 16,59 | 0.76 | Plzeň-sever | 29. 06. 2024 | 16.59 | 16.32 | 0.27 |
| 44 | Sloup , Ženy | 16,60 | 0.77 | Praha-západ | 26. 05. 2018 | 16.60 | 16.31 | 0.29 |
| 45 | Únětice 1911 A, Muži | 16,61 | 0.78 | Plzeň-jih | 13. 08. 2016 | 16.61 | 16.57 | 0.04 |
| 46 | Únětice 1911 A, Muži | 16,61 | 0.78 | Plzeň-jih | 11. 06. 2017 | 16.08 | 16.61 | -0.53 |
| 47 | Únětice 1911 B, Muži | 16,61 | 0.78 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 16.61 | 16.41 | 0.20 |
| 48 | Žebnice , Muži | 16,62 | 0.79 | Plzeň-sever | 26. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Úněšov , Ženy | 16,62 | 0.79 | Plzeň-sever | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Únětice 1911 B, Muži | 16,63 | 0.8 | Plzeň-jih | 27. 06. 2026 | 16.56 | 16.63 | -0.07 |
| 51 | Horní Kamenice , Muži | 16,64 | 0.81 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 16.64 | 16.57 | 0.07 |
| 52 | Únětice 1911 A, Muži | 16,64 | 0.81 | Plzeň-jih | 11. 06. 2023 | 16.64 | 16.56 | 0.08 |
| 53 | Chválenice , Ženy | 16,64 | 0.81 | Plzeň-jih | 26. 07. 2015 | 16.64 | 16.51 | 0.13 |
| 54 | Únětice 1911 A, Muži | 16,65 | 0.82 | Plzeň-jih | 04. 08. 2019 | 16.55 | 16.65 | -0.10 |
| 55 | Únětice 1911 B, Muži | 16,65 | 0.82 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 16.43 | 16.65 | -0.22 |
| 56 | Únětice 1911 B, Muži | 16,66 | 0.83 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 16.66 | 16.49 | 0.17 |
| 57 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,66 | 0.83 | Plzeň-jih | 14. 06. 2026 | 16.66 | 16.23 | 0.43 |
| 58 | Chválenice , Ženy | 16,66 | 0.83 | Plzeň-jih | 13. 07. 2013 | 16.51 | 16.66 | -0.15 |
| 59 | Volenice , Ženy | 16,66 | 0.83 | Příbram | 07. 06. 2025 | 16.66 | 16.33 | 0.33 |
| 60 | Únětice 1911 A, Muži | 16,67 | 0.84 | Plzeň-jih | 12. 08. 2018 | 16.66 | 16.67 | -0.01 |
| 61 | Úněšov , Ženy | 16,67 | 0.84 | Plzeň-sever | 25. 05. 2024 | 16.23 | 16.67 | -0.44 |
| 62 | Horní Kamenice , Muži | 16,68 | 0.85 | Plzeň-jih | 09. 07. 2022 | 16.68 | 16.34 | 0.34 |
| 63 | Novosedly , Muži | 16,68 | 0.85 | Strakonice | 24. 08. 2019 | 16.68 | 16.42 | 0.26 |
| 64 | Zahorčice , Muži | 16,68 | 0.85 | Strakonice | 07. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Horní Lukavice , Muži | 16,68 | 0.85 | Plzeň-jih | 04. 06. 2022 | 16.68 | 16.52 | 0.16 |
| 66 | Únětice 1911 A, Muži | 16,68 | 0.85 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Únětice 1911 B, Muži | 16,69 | 0.86 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 16.55 | 16.69 | -0.14 |
| 68 | Únětice 1911 A, Muži | 16,69 | 0.86 | Plzeň-jih | 09. 08. 2015 | 16.69 | 16.65 | 0.04 |
| 69 | Horní Kamenice , Muži | 16,69 | 0.86 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Horní Kamenice , Muži | 16,70 | 0.87 | Plzeň-jih | 12. 06. 2022 | 16.70 | 16.58 | 0.12 |
| 71 | Únětice 1911 A, Muži | 16,70 | 0.87 | Plzeň-jih | 24. 07. 2021 | 16.51 | 16.70 | -0.19 |
| 72 | Horní Kamenice , Muži | 16,70 | 0.87 | Plzeň-jih | 18. 07. 2026 | 16.29 | 16.70 | -0.41 |
| 73 | Chválenice , Ženy | 16,70 | 0.87 | Plzeň-jih | 29. 05. 2016 | 16.26 | 16.70 | -0.44 |
| 74 | Úněšov , Ženy | 16,70 | 0.87 | Plzeň-sever | 26. 07. 2026 | 16.70 | 16.55 | 0.15 |
| 75 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,71 | 0.88 | Příbram | 16. 08. 2015 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
| 76 | Únětice 1911 B, Muži | 16,71 | 0.88 | Plzeň-jih | 04. 08. 2024 | 16.57 | 16.71 | -0.14 |
| 77 | Únětice 1911 A, Muži | 16,71 | 0.88 | Plzeň-jih | 03. 08. 2019 | 16.71 | 16.51 | 0.20 |
| 78 | Horní Lukavice , Muži | 16,71 | 0.88 | Plzeň-jih | 08. 08. 2026 | 16.50 | 16.71 | -0.21 |
| 79 | Únětice 1911 A, Muži | 16,72 | 0.89 | Plzeň-jih | 07. 09. 2019 | 16.72 | 16.69 | 0.03 |
| 80 | Horní Kamenice , Muži | 16,72 | 0.89 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.41 | 16.72 | -0.31 |
| 81 | Horní Kamenice , Muži | 16,72 | 0.89 | Plzeň-jih | 09. 08. 2026 | 16.44 | 16.72 | -0.28 |
| 82 | Výčapy , Ženy | 16,72 | 0.89 | Třebíč | 27. 05. 2012 | 16.72 | 16.37 | 0.35 |
| 83 | Únětice 1911 A, Muži | 16,73 | 0.9 | Plzeň-jih | 06. 09. 2014 | 16.61 | 16.73 | -0.12 |
| 84 | Horní Lukavice , Muži | 16,73 | 0.9 | Plzeň-jih | 10. 06. 2017 | 16.73 | 16.61 | 0.12 |
| 85 | Únětice 1911 A, Muži | 16,73 | 0.9 | Plzeň-jih | 29. 07. 2018 | 16.67 | 16.73 | -0.06 |
| 86 | Únětice 1911 B, Muži | 16,73 | 0.9 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.58 | 16.73 | -0.15 |
| 87 | Zahorčice , Muži | 16,73 | 0.9 | Klatovy | 18. 07. 2026 | 16.73 | 16.57 | 0.16 |
| 88 | Poděvousy , Ženy | 16,73 | 0.9 | Domažlice | 14. 06. 2026 | 16.05 | 16.73 | -0.68 |
| 89 | Dehtín , Muži | 16,74 | 0.91 | Klatovy | 01. 07. 2017 | 16.74 | 16.33 | 0.41 |
| 90 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,74 | 0.91 | Plzeň-jih | 26. 07. 2026 | 16.59 | 16.74 | -0.15 |
| 91 | Horní Lukavice , Muži | 16,75 | 0.92 | Plzeň-jih | 28. 05. 2017 | 16.70 | 16.75 | -0.05 |
| 92 | Únětice 1911 A, Muži | 16,75 | 0.92 | Plzeň-jih | 14. 06. 2026 | 16.61 | 16.75 | -0.14 |
| 93 | Kalenice , Muži | 16,75 | 0.92 | Strakonice | 05. 08. 2017 | 16.61 | 16.75 | -0.14 |
| 94 | Žebnice , Muži | 16,75 | 0.92 | Plzeň-sever | 12. 06. 2022 | 16.52 | 16.75 | -0.23 |
| 95 | Chrást Draci, Muži | 16,75 | 0.92 | Příbram | 18. 07. 2015 | 16.56 | 16.75 | -0.19 |
| 96 | Hlubyně , Muži | 16,76 | 0.93 | Příbram | 17. 08. 2024 | 16.76 | 16.61 | 0.15 |
| 97 | Únětice 1911 A, Muži | 16,76 | 0.93 | Plzeň-jih | 31. 07. 2016 | 16.76 | 16.43 | 0.33 |
| 98 | Horní Lukavice , Muži | 16,76 | 0.93 | Plzeň-jih | 13. 08. 2022 | 16.76 | 16.57 | 0.19 |
| 99 | Únětice 1911 A, Muži | 16,77 | 0.94 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Únětice 1911 A, Muži | 16,77 | 0.94 | Plzeň-jih | 26. 07. 2026 | 16.41 | 16.77 | -0.36 |
| 101 | Trnava , Muži | 16,77 | 0.94 | Třebíč | 19. 06. 2011 | 16.70 | 16.77 | -0.07 |
| 102 | Chválenice , Ženy | 16,78 | 0.95 | Plzeň-jih | 13. 06. 2015 | 16.57 | 16.78 | -0.21 |
| 103 | Poděvousy , Ženy | 16,78 | 0.95 | Domažlice | 03. 07. 2022 | 16.33 | 16.78 | -0.45 |
| 104 | Poděvousy , Ženy | 16,78 | 0.95 | Domažlice | 27. 07. 2024 | 16.59 | 16.78 | -0.19 |
| 105 | Horní Kamenice , Muži | 16,79 | 0.96 | Plzeň-jih | 20. 07. 2024 | 16.57 | 16.79 | -0.22 |
| 106 | Hlubyně , Muži | 16,79 | 0.96 | Příbram | 30. 08. 2025 | 16.79 | 16.60 | 0.19 |
| 107 | Únětice 1911 A, Muži | 16,79 | 0.96 | Plzeň-jih | 05. 06. 2016 | 16.53 | 16.79 | -0.26 |
| 108 | Kalenice , Muži | 16,79 | 0.96 | Strakonice | 02. 09. 2017 | 16.63 | 16.79 | -0.16 |
| 109 | Únětice 1911 A, Muži | 16,79 | 0.96 | Plzeň-jih | 26. 05. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | Novosedly , Muži | 16,79 | 0.96 | Strakonice | 08. 09. 2019 | 16.12 | 16.79 | -0.67 |
| 111 | Velké Hoštice , Muži | 16,79 | 0.96 | Opava | 27. 05. 2012 | 16.79 | 16.76 | 0.03 |
| 112 | Brodeslavy , Muži | 16,80 | 0.97 | Plzeň-sever | 02. 08. 2008 | 16.71 | 16.80 | -0.09 |
| 113 | Únětice 1911 B, Muži | 16,80 | 0.97 | Plzeň-jih | 27. 07. 2024 | 16.67 | 16.80 | -0.13 |
| 114 | Žebnice , Muži | 16,80 | 0.97 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | Úněšov , Ženy | 16,80 | 0.97 | Plzeň-sever | 26. 07. 2025 | 16.80 | 16.37 | 0.43 |
| 116 | Únětice 1911 B, Muži | 16,81 | 0.98 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 16.78 | 16.81 | -0.03 |
| 117 | Horní Lukavice , Muži | 16,81 | 0.98 | Plzeň-jih | 11. 09. 2010 | 16.78 | 16.81 | -0.03 |
| 118 | Únětice 1911 A, Muži | 16,82 | 0.99 | Plzeň-jih | 06. 07. 2014 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 119 | Žebnice , Muži | 16,82 | 0.99 | Plzeň-sever | 04. 06. 2022 | 16.82 | 16.65 | 0.17 |
| 120 | Hlubyně , Ženy | 16,82 | 0.99 | Příbram | 02. 07. 2022 | 16.76 | 16.82 | -0.06 |
| 121 | Únětice 1911 A, Muži | 16,83 | 1 | Plzeň-jih | 13. 08. 2022 | 16.80 | 16.83 | -0.03 |
| 122 | Chválenice , Ženy | 16,83 | 1 | Plzeň-jih | 28. 05. 2017 | 16.74 | 16.83 | -0.09 |
| 123 | Štítary , Ženy | 16,83 | 1 | Domažlice | 14. 08. 2021 | 16.83 | 16.76 | 0.07 |
| 124 | Únětice 1911 A, Muži | 16,84 | 1.01 | Plzeň-jih | 29. 06. 2024 | 16.84 | 16.70 | 0.14 |
| 125 | Horní Kamenice , Muži | 16,84 | 1.01 | Plzeň-jih | 28. 06. 2026 | 16.65 | 16.84 | -0.19 |
| 126 | Horní Lukavice , Muži | 16,84 | 1.01 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 15.77 | 16.84 | -1.07 |
| 127 | Poděvousy , Ženy | 16,84 | 1.01 | Domažlice | 09. 07. 2022 | 16.84 | 16.61 | 0.23 |
| 128 | Stará Říše , Muži | 16,84 | 1.01 | Jihlava | 27. 05. 2012 | 16.84 | 16.70 | 0.14 |
| 129 | Únětice 1911 A, Muži | 16,85 | 1.02 | Plzeň-jih | 09. 06. 2018 | 16.85 | 16.49 | 0.36 |
| 130 | Žebnice , Muži | 16,85 | 1.02 | Plzeň-sever | 01. 08. 2020 | 16.85 | 16.84 | 0.01 |
| 131 | Žebnice , Muži | 16,85 | 1.02 | Plzeň-sever | 03. 08. 2019 | 16.72 | 16.85 | -0.13 |
| 132 | Chválenice , Ženy | 16,85 | 1.02 | Plzeň-jih | 15. 06. 2014 | 16.85 | 16.75 | 0.10 |
| 133 | Hlubyně , Ženy | 16,85 | 1.02 | Příbram | 12. 06. 2022 | 16.67 | 16.85 | -0.18 |
| 134 | Únětice 1911 A, Muži | 16,86 | 1.03 | Plzeň-jih | 02. 07. 2016 | 16.86 | 16.48 | 0.38 |
| 135 | Zahorčice , Muži | 16,86 | 1.03 | Strakonice | 01. 06. 2019 | 16.86 | 16.34 | 0.52 |
| 136 | Horní Lukavice , Muži | 16,86 | 1.03 | Plzeň-jih | 11. 06. 2011 | 16.78 | 16.86 | -0.08 |
| 137 | Vřeskovice , Muži | 16,86 | 1.03 | Klatovy | 04. 07. 2010 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
| 138 | Únětice 1911 B, Muži | 16,86 | 1.03 | Plzeň-jih | 12. 08. 2023 | 16.71 | 16.86 | -0.15 |
| 139 | Strážov , Muži | 16,87 | 1.04 | Klatovy | 04. 08. 2007 | 16.76 | 16.87 | -0.11 |
| 140 | Novosedly , Muži | 16,87 | 1.04 | Strakonice | 16. 07. 2017 | 16.64 | 16.87 | -0.23 |
| 141 | Hlubyně , Muži | 16,87 | 1.04 | Příbram | 31. 08. 2024 | 16.87 | 16.49 | 0.38 |
| 142 | Horní Lukavice , Muži | 16,87 | 1.04 | Plzeň-jih | 15. 06. 2013 | 16.64 | 16.87 | -0.23 |
| 143 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,87 | 1.04 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.87 | 16.81 | 0.06 |
| 144 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,87 | 1.04 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 16.57 | 16.87 | -0.30 |
| 145 | Únětice 1911 A, Muži | 16,88 | 1.05 | Plzeň-jih | 13. 08. 2023 | 16.88 | 16.87 | 0.01 |
| 146 | Únětice 1911 A, Muži | 16,88 | 1.05 | Plzeň-jih | 01. 07. 2023 | 16.78 | 16.88 | -0.10 |
| 147 | Horní Lukavice , Muži | 16,88 | 1.05 | Plzeň-jih | 18. 07. 2015 | 16.88 | 16.66 | 0.22 |
| 148 | Hradec , Ženy | 16,88 | 1.05 | Plzeň-jih | 06. 08. 2023 | 16.48 | 16.88 | -0.40 |
| 149 | Hlubyně , Ženy | 16,88 | 1.05 | Příbram | 25. 07. 2021 | 16.77 | 16.88 | -0.11 |
| 150 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,88 | 1.05 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Novosedly , Muži | 16,89 | 1.06 | Strakonice | 30. 06. 2019 | 16.68 | 16.89 | -0.21 |
| 152 | Horní Lukavice , Muži | 16,89 | 1.06 | Plzeň-jih | 06. 06. 2026 | 16.89 | 16.20 | 0.69 |
| 153 | Únětice 1911 A, Muži | 16,89 | 1.06 | Plzeň-jih | 14. 08. 2022 | 16.68 | 16.89 | -0.21 |
| 154 | Únětice 1911 B, Muži | 16,89 | 1.06 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 16.48 | 16.89 | -0.41 |
| 155 | Žebnice , Muži | 16,89 | 1.06 | Plzeň-sever | 24. 08. 2019 | 16.86 | 16.89 | -0.03 |
| 156 | Únětice 1911 B, Muži | 16,89 | 1.06 | Plzeň-jih | 31. 08. 2024 | 16.61 | 16.89 | -0.28 |
| 157 | Úněšov , Ženy | 16,89 | 1.06 | Plzeň-sever | 29. 08. 2026 | 16.89 | 15.74 | 1.15 |
| 158 | Chválenice , Ženy | 16,89 | 1.06 | Plzeň-jih | 05. 09. 2015 | 16.89 | 16.66 | 0.23 |
| 159 | Štítary , Ženy | 16,89 | 1.06 | Domažlice | 12. 06. 2022 | 16.89 | 16.82 | 0.07 |
| 160 | Chválenice , Ženy | 16,90 | 1.07 | Plzeň-jih | 05. 08. 2017 | 16.81 | 16.90 | -0.09 |
| 161 | Poděvousy , Ženy | 16,90 | 1.07 | Domažlice | 17. 08. 2024 | 16.85 | 16.90 | -0.05 |
| 162 | Hlubyně , Ženy | 16,90 | 1.07 | Příbram | 31. 07. 2022 | 16.90 | 16.81 | 0.09 |
| 163 | Dehtín , Ženy | 16,90 | 1.07 | Klatovy | 25. 07. 2021 | 16.90 | 16.51 | 0.39 |
| 164 | Únětice 1911 A, Ženy | 16,90 | 1.07 | Plzeň-jih | 27. 07. 2024 | 16.90 | 16.35 | 0.55 |
| 165 | Žebnice , Muži | 16,91 | 1.08 | Plzeň-sever | 08. 07. 2018 | 16.88 | 16.91 | -0.03 |
| 166 | Únětice 1911 A, Muži | 16,91 | 1.08 | Plzeň-jih | 19. 06. 2016 | 16.91 | 16.59 | 0.32 |
| 167 | Horní Kamenice , Muži | 16,92 | 1.09 | Plzeň-jih | 14. 07. 2018 | 16.92 | 16.86 | 0.06 |
| 168 | Novosedly , Muži | 16,92 | 1.09 | Strakonice | 09. 06. 2019 | 16.87 | 16.92 | -0.05 |
| 169 | Horní Kamenice , Muži | 16,92 | 1.09 | Plzeň-jih | 08. 08. 2026 | 16.53 | 16.92 | -0.39 |
| 170 | Mokrouše , Muži | 16,92 | 1.09 | Plzeň-jih | 08. 08. 2026 | 16.92 | 16.90 | 0.02 |
| 171 | Chválenice , Ženy | 16,92 | 1.09 | Plzeň-jih | 14. 06. 2015 | 16.29 | 16.92 | -0.63 |
| 172 | Chválenice , Ženy | 16,92 | 1.09 | Plzeň-jih | 25. 07. 2010 | 16.92 | 16.68 | 0.24 |
| 173 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,93 | 1.1 | Příbram | 27. 05. 2012 | 16.31 | 16.93 | -0.62 |
| 174 | Dehtín , Muži | 16,93 | 1.1 | Klatovy | 07. 08. 2016 | 16.93 | 16.87 | 0.06 |
| 175 | Štítary , Ženy | 16,93 | 1.1 | Domažlice | 18. 07. 2026 | 16.77 | 16.93 | -0.16 |
| 176 | Želčany , Muži | 16,93 | 1.1 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Úněšov , Ženy | 16,93 | 1.1 | Plzeň-sever | 20. 08. 2023 | 16.93 | 16.73 | 0.20 |
| 178 | Chválenice , Ženy | 16,93 | 1.1 | Plzeň-jih | 08. 08. 2015 | 16.93 | 16.64 | 0.29 |
| 179 | Únětice 1911 A, Muži | 16,94 | 1.11 | Plzeň-jih | 04. 08. 2013 | 16.87 | 16.94 | -0.07 |
| 180 | Novosedly , Muži | 16,94 | 1.11 | Strakonice | 10. 06. 2018 | 16.27 | 16.94 | -0.67 |
| 181 | Únětice 1911 A, Muži | 16,94 | 1.11 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.94 | 16.64 | 0.30 |
| 182 | Výčapy , Muži | 16,94 | 1.11 | Třebíč | 27. 05. 2012 | 16.84 | 16.94 | -0.10 |
| 183 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,95 | 1.12 | Příbram | 18. 09. 2021 | 16.95 | 16.95 | 0.00 |
| 184 | Chrást Draci, Muži | 16,95 | 1.12 | Příbram | 08. 08. 2015 | 16.95 | 16.41 | 0.54 |
| 185 | Bezděkov pod Třemšínem , Muži | 16,95 | 1.12 | Příbram | 19. 08. 2012 | 16.95 | 16.15 | 0.80 |
| 186 | Únětice 1911 A, Muži | 16,95 | 1.12 | Plzeň-jih | 19. 08. 2023 | 16.95 | 16.86 | 0.09 |
| 187 | Dehtín , Ženy | 16,95 | 1.12 | Klatovy | 08. 09. 2019 | 16.95 | 16.80 | 0.15 |
| 188 | Strážov , Muži | 16,96 | 1.13 | Klatovy | 22. 09. 2007 | 16.86 | 16.96 | -0.10 |
| 189 | Horní Lukavice , Muži | 16,96 | 1.13 | Plzeň-jih | 16. 08. 2014 | 16.96 | 16.77 | 0.19 |
| 190 | Horní Kamenice , Muži | 16,96 | 1.13 | Plzeň-jih | 27. 07. 2024 | 16.77 | 16.96 | -0.19 |
| 191 | Mokrouše , Muži | 16,96 | 1.13 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | Chválenice , Ženy | 16,96 | 1.13 | Plzeň-jih | 31. 07. 2016 | 16.96 | 16.67 | 0.29 |
| 193 | Hradec , Ženy | 16,96 | 1.13 | Plzeň-jih | 06. 08. 2016 | 16.96 | 16.91 | 0.05 |
| 194 | Únětice 1911 A, Muži | 16,97 | 1.14 | Plzeň-jih | 25. 07. 2026 | 16.97 | 16.95 | 0.02 |
| 195 | Horní Lukavice , Muži | 16,97 | 1.14 | Plzeň-jih | 18. 06. 2011 | 16.97 | 16.85 | 0.12 |
| 196 | Únětice 1911 A, Muži | 16,97 | 1.14 | Plzeň-jih | 03. 07. 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | Lavičky , Muži | 16,97 | 1.14 | Žďár nad Sázavou | 19. 06. 2011 | 16.97 | 16.52 | 0.45 |
| 198 | Horní Lukavice , Muži | 16,98 | 1.15 | Plzeň-jih | 12. 07. 2020 | 16.98 | 16.95 | 0.03 |
| 199 | Horní Lukavice , Muži | 16,98 | 1.15 | Plzeň-jih | 10. 08. 2014 | 16.92 | 16.98 | -0.06 |
| 200 | Kalenice , Muži | 16,98 | 1.15 | Strakonice | 03. 09. 2017 | 16.82 | 16.98 | -0.16 |
| 201 | Horní Lukavice , Muži | 16,98 | 1.15 | Plzeň-jih | 06. 09. 2014 | 16.98 | 16.82 | 0.16 |
