Požární sport FireSport.eu - Praha - Hlavní město Praha - Hlavní město Praha
Společné akce

Západočeská hasičská liga
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Soutěže

Všechny výsledky

Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.

MužiŽeny

Poř.SborČasOkresKdy12R

Muži

Poř.SborčasOOkresKdy12R
1Horní Lukavice 16,810Plzeň-jih 11. 09. 2010 16.7816.81-0.03
2Vřeskovice 16,860.05Klatovy 04. 07. 2010 16.8616.860.00
3Vřeskovice 17,110.3Klatovy 07. 08. 2010 17.0317.11-0.08
4Horní Lukavice 17,190.38Plzeň-jih 05. 06. 2010 17.1617.19-0.03
5Vřeskovice 17,380.57 Klatovy 06. 06. 2010 17.3817.240.14
6Horní Lukavice 17,390.58 Plzeň-jih 08. 08. 2010 17.3717.39-0.02
7Horní Lukavice 17,410.6 Plzeň-jih 07. 08. 2010 17.0717.41-0.34
8Bezděkov pod Třemšínem 17,420.61 Příbram 04. 07. 2010 17.4216.730.69
9Horní Lukavice 17,430.62 Plzeň-jih 26. 06. 2010 17.4316.900.53
10Horní Lukavice 17,460.65 Plzeň-jih 06. 06. 2010 17.4617.430.03
11Horní Lukavice 17,490.68 Plzeň-jih 24. 07. 2010 17.4317.49-0.06
12Únětice 1911 A 17,520.71 Plzeň-jih 25. 07. 2010 17.2817.52-0.24
13Vřeskovice 17,530.72 Klatovy 11. 09. 2010 17.4417.53-0.09
14Vřeskovice 17,560.75 Klatovy 26. 06. 2010 17.5617.300.26
15Únětice 1911 A 17,590.78 Plzeň-jih 06. 06. 2010 17.2317.59-0.36
16Vřeskovice 17,600.79 Klatovy 31. 07. 2010 16.6417.60-0.96
17Bezděkov pod Třemšínem 17,600.79 Příbram 06. 06. 2010 17.5317.60-0.07
18Únětice 1911 A 17,620.81 Plzeň-jih 24. 07. 2010 17.6216.850.77
19Vřeskovice 17,670.86 Klatovy 29. 08. 2010 17.6717.630.04
20Vřeskovice 17,680.87 Klatovy 25. 07. 2010 17.5017.68-0.18
21Úherce 17,680.87 Plzeň-sever 06. 06. 2010 17.2317.68-0.45
22Louňová 17,690.88 Plzeň-jih 24. 07. 2010 17.6717.69-0.02
23Horní Lukavice 17,710.9 Plzeň-jih 25. 07. 2010 17.1917.71-0.52
24Žákava 17,750.94 Plzeň-jih 06. 06. 2010 17.6917.75-0.06
25Horní Lukavice 17,780.97 Plzeň-jih 31. 07. 2010 17.7617.78-0.02
26Horní Lukavice 17,790.98 Plzeň-jih 27. 06. 2010 17.2317.79-0.56
27Dolní Hradiště 17,831.02 Plzeň-sever 07. 08. 2010 17.7617.83-0.07
28Malinec 17,851.04 Plzeň-jih 31. 07. 2010 17.8517.380.47
29Vřeskovice 17,871.06 Klatovy 24. 07. 2010 17.2517.87-0.62
30Bezděkov pod Třemšínem 17,941.13 Příbram 11. 09. 2010 17.9417.110.83
31Vřeskovice 17,981.17 Klatovy 28. 08. 2010 17.6717.98-0.31
32Únětice 1911 A 17,981.17 Plzeň-jih 07. 08. 2010 17.9817.110.87
33Malinec 18,001.19 Plzeň-jih 01. 08. 2010 17.7118.00-0.29
34Úherce 18,021.21 Plzeň-sever 11. 09. 2010 16.8418.02-1.18
35Únětice 1911 A 18,031.22 Plzeň-jih 01. 08. 2010 18.0317.630.40
36Krašovice 18,051.24 Plzeň-sever 27. 06. 2010 18.0518.030.02
37Louňová 18,061.25 Plzeň-jih 04. 07. 2010 18.0617.760.30
38Brodeslavy 18,071.26 Plzeň-sever 05. 06. 2010 18.0717.990.08
39Poděvousy 18,071.26 Domažlice 07. 08. 2010 18.0718.020.05
40Malinec 18,081.27 Plzeň-jih 05. 06. 2010 18.0418.08-0.04
41Vřeskovice 18,091.28 Klatovy 05. 06. 2010 17.8918.09-0.20
42Horní Lukavice 18,101.29 Plzeň-jih 29. 08. 2010 18.1017.650.45
43Žákava 18,111.3 Plzeň-jih 28. 08. 2010 17.7318.11-0.38
44Únětice 1911 A 18,111.3 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.1117.430.68
45Brodeslavy 18,111.3 Plzeň-sever 06. 06. 2010 18.1116.891.22
46Bolkov 18,141.33 Plzeň-jih 11. 09. 2010 18.1118.14-0.03
47Poděvousy 18,191.38 Domažlice 31. 07. 2010 18.1917.460.73
48Brodeslavy 18,211.4 Plzeň-sever 04. 07. 2010 17.9118.21-0.30
49Krašovice 18,221.41 Plzeň-sever 25. 07. 2010 18.2217.710.51
50Horní Kamenice 18,231.42 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.2317.990.24
51Mokrouše 18,241.43 Plzeň-jih 04. 07. 2010 18.0318.24-0.21
52Poděvousy 18,251.44 Domažlice 01. 08. 2010 18.2518.060.19
53Hejná 18,301.49 Klatovy 04. 07. 2010 18.3018.290.01
54Únětice 1911 A 18,301.49 Plzeň-jih 04. 07. 2010 18.3017.151.15
55Hubenov 18,301.49 Plzeň-sever 31. 07. 2010 18.3018.100.20
56Únětice 1911 A 18,331.52 Plzeň-jih 05. 06. 2010 18.3317.820.51
57Malinec 18,331.52 Plzeň-jih 25. 07. 2010 17.8918.33-0.44
58Louňová 18,351.54 Plzeň-jih 25. 07. 2010 18.0018.35-0.35
59Krašovice 18,371.56 Plzeň-sever 31. 07. 2010 18.2318.37-0.14
60Únětice 1911 A 18,381.57 Plzeň-jih 08. 08. 2010 18.3817.351.03
61Hubenov 18,401.59 Plzeň-sever 27. 06. 2010 18.4018.070.33
62Poděvousy 18,441.63 Domažlice 25. 07. 2010 17.6018.44-0.84
63Mokrouše 18,451.64 Plzeň-jih 28. 08. 2010 18.4518.440.01
64Horní Kamenice 18,461.65 Plzeň-jih 04. 07. 2010 17.3518.46-1.11
65Louňová 18,471.66 Plzeň-jih 26. 06. 2010 18.4718.430.04
66Žákava 18,471.66 Plzeň-jih 29. 08. 2010 18.1718.47-0.30
67Louňová 18,491.68 Plzeň-jih 05. 06. 2010 18.4918.230.26
68Hubenov B 18,521.71 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.5218.490.03
69Louňová 18,521.71 Plzeň-jih 06. 06. 2010 18.5218.270.25
70Hubenov 18,541.73 Plzeň-sever 24. 07. 2010 18.5418.530.01
71Štichovice 18,551.74 Plzeň-sever 26. 06. 2010 18.5518.150.40
72Hubenov 18,561.75 Plzeň-sever 26. 06. 2010 18.5618.430.13
73Louňová 18,561.75 Plzeň-jih 11. 09. 2010 18.5618.290.27
74Mokrouše 18,571.76 Plzeň-jih 06. 06. 2010 18.5718.550.02
75Louňová 18,581.77 Plzeň-jih 28. 08. 2010 18.5818.370.21
76Úherce 18,591.78 Plzeň-sever 05. 06. 2010 18.4618.59-0.13
77Hejná 18,591.78 Klatovy 11. 09. 2010 18.5917.700.89
78Mokrouše 18,601.79 Plzeň-jih 24. 07. 2010 18.6017.890.71
79Mokrouše 18,601.79 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.6018.270.33
80Úherce 18,631.82 Plzeň-sever 08. 08. 2010 17.9518.63-0.68
81Bolkov 18,631.82 Plzeň-jih 07. 08. 2010 18.6318.530.10
82Žákava 18,641.83 Plzeň-jih 25. 07. 2010 17.5718.64-1.07
83Mokrouše 18,641.83 Plzeň-jih 11. 09. 2010 18.2118.64-0.43
84Mokrouše 18,681.87 Plzeň-jih 26. 06. 2010 18.6817.631.05
85Žákava 18,681.87 Plzeň-jih 24. 07. 2010 18.0618.68-0.62
86Obora 18,681.87 Plzeň-sever 04. 07. 2010 18.6818.520.16
87Žákava 18,681.87 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.2718.68-0.41
88Žákava 18,731.92 Plzeň-jih 27. 06. 2010 18.7318.270.46
89Hubenov 18,731.92 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.7317.860.87
90Žákava 18,741.93 Plzeň-jih 26. 06. 2010 18.7417.890.85
91Horní Lukavice 18,751.94 Plzeň-jih 04. 07. 2010 18.5118.75-0.24
92Žákava 18,781.97 Plzeň-jih 01. 08. 2010 18.7818.220.56
93Louňová 18,812 Plzeň-jih 08. 08. 2010 17.8718.81-0.94
94Štichovice 18,812 Plzeň-sever 11. 09. 2010 18.8118.330.48
95Bolkov 18,822.01 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.8218.480.34
96Krašovice 18,842.03 Plzeň-sever 26. 06. 2010 18.8417.801.04
97Mokrouše 18,852.04 Plzeň-jih 08. 08. 2010 18.0218.85-0.83
98Hubenov 18,862.05 Plzeň-sever 29. 08. 2010 18.8118.86-0.05
99Horní Kamenice 18,862.05 Plzeň-jih 01. 08. 2010 18.8617.731.13
100Horní Kamenice 18,872.06 Plzeň-jih 07. 08. 2010 18.8717.691.18
101Chotíkov 18,902.09 Plzeň-sever 11. 09. 2010 18.6018.90-0.30
102Vřeskovice 18,922.11 Klatovy 01. 08. 2010 18.9217.681.24
103Poděvousy 18,932.12 Domažlice 11. 09. 2010 19.9317.472.46
104Bučí 18,952.14 Plzeň-sever 25. 07. 2010 18.6718.95-0.28
105Nekmíř 18,952.14 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.9518.420.53
106Horní Kamenice 18,982.17 Plzeň-jih 28. 08. 2010 18.5618.98-0.42
107Krašovice 18,982.17 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.6218.98-0.36
108Chotíkov 19,012.2 Plzeň-sever 08. 08. 2010 19.0019.01-0.01
109Hubenov 19,012.2 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.0118.980.03
110Únětice 1911 A 19,032.22 Plzeň-jih 28. 08. 2010 18.2519.03-0.78
111Seč 19,052.24 Plzeň-jih 24. 07. 2010 18.6719.05-0.38
112Horní Kamenice 19,062.25 Plzeň-jih 29. 08. 2010 18.9619.06-0.10
113Žákava 19,062.25 Plzeň-jih 04. 07. 2010 18.3719.06-0.69
114Brodeslavy 19,072.26 Plzeň-sever 11. 09. 2010 17.8619.07-1.21
115Seč 19,102.29 Plzeň-jih 27. 06. 2010 18.6319.10-0.47
116Krašovice 19,102.29 Plzeň-sever 29. 08. 2010 18.9019.10-0.20
117Krašovice 19,102.29 Plzeň-sever 24. 07. 2010 19.1018.890.21
118Malinec 19,102.29 Plzeň-jih 26. 06. 2010 19.1017.581.52
119Obora 19,122.31 Plzeň-sever 24. 07. 2010 18.3419.12-0.78
120Chotíkov 19,132.32 Plzeň-sever 31. 07. 2010 19.1317.961.17
121Bučí 19,142.33 Plzeň-sever 24. 07. 2010 19.1418.550.59
122Žákava 19,172.36 Plzeň-jih 08. 08. 2010 19.1718.560.61
123Štichovice 19,182.37 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.1818.580.60
124Strýčkovice 19,192.38 Domažlice 25. 07. 2010 19.1918.930.26
125Bučí 19,232.42 Plzeň-sever 31. 07. 2010 18.7019.23-0.53
126Dolní Hradiště 19,242.43 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.6019.24-0.64
127Hůrky 19,252.44 Rokycany 26. 06. 2010 19.2219.25-0.03
128Bučí 19,252.44 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.3419.25-0.91
129Chotíkov 19,272.46 Plzeň-sever 28. 08. 2010 18.2919.27-0.98
130Strýčkovice 19,272.46 Domažlice 08. 08. 2010 19.1519.27-0.12
131Hubenov 19,302.49 Plzeň-sever 04. 07. 2010 19.2519.30-0.05
132Vřeskovice 19,312.5 Klatovy 27. 06. 2010 18.9419.31-0.37
133Vřeskovice 19,312.5 Klatovy 08. 08. 2010 19.3117.961.35
134Mokrouše 19,352.54 Plzeň-jih 07. 08. 2010 19.2919.35-0.06
135Mokrouše 19,362.55 Plzeň-jih 05. 06. 2010 19.3619.180.18
136Obora 19,372.56 Plzeň-sever 26. 06. 2010 19.3718.640.73
137Seč 19,382.57 Plzeň-jih 08. 08. 2010 18.3019.38-1.08
138Malinec 19,392.58 Plzeň-jih 27. 06. 2010 18.1419.39-1.25
139Krašovice 19,392.58 Plzeň-sever 06. 06. 2010 19.3918.870.52
140Krašovice 19,412.6 Plzeň-sever 05. 06. 2010 19.4118.710.70
141Chotíkov 19,412.6 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.4119.300.11
142Nekmíř 19,422.61 Plzeň-sever 24. 07. 2010 19.1319.42-0.29
143Malinec 19,442.63 Plzeň-jih 24. 07. 2010 18.5919.44-0.85
144Obora 19,452.64 Plzeň-sever 06. 06. 2010 19.4519.200.25
145Seč 19,462.65 Plzeň-jih 06. 06. 2010 19.4619.140.32
146Horní Kamenice 19,472.66 Plzeň-jih 24. 07. 2010 19.4719.100.37
147Štrbice 19,472.66 Teplice 24. 07. 2010 17.6219.47-1.85
148Nekmíř 19,492.68 Plzeň-sever 31. 07. 2010 19.4419.49-0.05
149Bolkov 19,502.69 Plzeň-jih 24. 07. 2010 19.3119.50-0.19
150Nekmíř 19,532.72 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.5319.120.41
151Horní Kamenice 19,552.74 Plzeň-jih 06. 06. 2010 19.2019.55-0.35
152Nekmíř 19,582.77 Plzeň-sever 27. 06. 2010 19.5819.450.13
153Dolní Hradiště 19,622.81 Plzeň-sever 26. 06. 2010 19.6218.391.23
154Štichovice 19,662.85 Plzeň-sever 01. 08. 2010 19.6619.010.65
155Brodeslavy 19,672.86 Plzeň-sever 29. 08. 2010 19.0619.67-0.61
156Louňová 19,682.87 Plzeň-jih 29. 08. 2010 19.6818.770.91
157Krašovice 19,712.9 Plzeň-sever 07. 08. 2010 19.7119.060.65
158Hubenov 19,722.91 Plzeň-sever 28. 08. 2010 19.1719.72-0.55
159Hubenov 19,722.91 Plzeň-sever 06. 06. 2010 19.4919.72-0.23
160Hejná 19,762.95 Klatovy 25. 07. 2010 19.5819.76-0.18
161Žákava 19,792.98 Plzeň-jih 07. 08. 2010 19.7919.010.78
162Seč 19,802.99 Plzeň-jih 28. 08. 2010 19.8019.660.14
163Hůrky 19,802.99 Rokycany 08. 08. 2010 19.8019.91-0.11
164Louňová 19,802.99 Plzeň-jih 07. 08. 2010 19.8019.070.73
165Bolkov 19,823.01 Plzeň-jih 06. 06. 2010 19.4619.82-0.36
166Štichovice 19,853.04 Plzeň-sever 27. 06. 2010 19.8519.070.78
167Krašovice 19,863.05 Plzeň-sever 11. 09. 2010 19.8617.572.29
168Seč 19,873.06 Plzeň-jih 31. 07. 2010 18.4719.87-1.40
169Poděvousy 19,883.07 Domažlice 08. 08. 2010 19.1219.88-0.76
170Strýčkovice 19,893.08 Domažlice 05. 06. 2010 19.1919.89-0.70
171Hubenov B 19,903.09 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.2219.90-0.68
172Bezděkov pod Třemšínem 19,933.12 Příbram 08. 08. 2010 18.3019.93-1.63
173Hůrky 19,993.18 Rokycany 11. 09. 2010 18.0419.99-1.95
174Hejná 20,013.2 Klatovy 01. 08. 2010 19.0220.01-0.99
175Brodeslavy 20,023.21 Plzeň-sever 28. 08. 2010 20.0219.400.62
176Poděvousy 20,053.24 Domažlice 28. 08. 2010 19.4420.05-0.61
177Hubenov B 20,073.26 Plzeň-sever 28. 08. 2010 20.0719.960.11
178Seč 20,083.27 Plzeň-jih 29. 08. 2010 19.8020.08-0.28
179Bolkov 20,103.29 Plzeň-jih 08. 08. 2010 20.1019.680.42
180Hubenov 20,133.32 Plzeň-sever 08. 08. 2010 20.1318.751.38
181Štichovice 20,163.35 Plzeň-sever 28. 08. 2010 19.0220.16-1.14
182Bučí 20,163.35 Plzeň-sever 26. 06. 2010 20.1619.820.34
183Hejná 20,163.35 Klatovy 06. 06. 2010 20.1619.170.99
184Bučí 20,183.37 Plzeň-sever 07. 08. 2010 20.1819.780.40
185Chotíkov 20,223.41 Plzeň-sever 07. 08. 2010 18.8020.22-1.42
186Horní Kamenice 20,253.44 Plzeň-jih 25. 07. 2010 17.8220.25-2.43
187Krašovice 20,313.5 Plzeň-sever 28. 08. 2010 19.3020.31-1.01
188Kalenice 20,333.52 Strakonice 06. 06. 2010 20.3319.031.30
189Dolní Hradiště 20,333.52 Plzeň-sever 25. 07. 2010 18.6120.33-1.72
190Poděvousy 20,353.54 Domažlice 04. 07. 2010 19.9520.35-0.40
191Poděvousy 20,363.55 Domažlice 29. 08. 2010 20.3420.36-0.02
192Malinec 20,363.55 Plzeň-jih 07. 08. 2010 19.9620.36-0.40
193Brodeslavy 20,363.55 Plzeň-sever 07. 08. 2010 20.3619.650.71
194Hejná 20,383.57 Klatovy 08. 08. 2010 18.8020.38-1.58
195Hubenov B 20,413.6 Plzeň-sever 07. 08. 2010 20.0220.41-0.39
196Dolní Hradiště 20,433.62 Plzeň-sever 28. 08. 2010 20.4319.580.85
197Hůrky 20,493.68 Rokycany 27. 06. 2010 20.4920.450.04
198Štěnovický Borek 20,513.7 Plzeň-jih 08. 08. 2010 20.5118.951.56
199Obora 20,563.75 Plzeň-sever 29. 08. 2010 19.2320.56-1.33
200Chlum 20,573.76 Plzeň-jih 29. 08. 2010 20.5719.471.10
201Chotíkov 20,573.76 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.7420.57-1.83
202Strýčkovice 20,573.76 Domažlice 28. 08. 2010 20.2820.57-0.29
203Hejná 20,623.81 Klatovy 29. 08. 2010 19.0520.62-1.57
204Mokrouše 20,663.85 Plzeň-jih 27. 06. 2010 20.6619.511.15
205Hejná 20,663.85 Klatovy 07. 08. 2010 20.6620.190.47
206Chotíkov 20,693.88 Plzeň-sever 06. 06. 2010 20.6919.990.70
207Líchovy 20,844.03 Příbram 29. 08. 2010 20.8420.710.13
208Nezvěstice 20,844.03 Plzeň-jih 28. 08. 2010 19.5720.84-1.27
209Bučí 20,864.05 Plzeň-sever 27. 06. 2010 20.6120.86-0.25
210Strýčkovice 20,874.06 Domažlice 27. 06. 2010 18.5120.87-2.36
211Chotíkov 20,874.06 Plzeň-sever 29. 08. 2010 20.3920.87-0.48
212Štěnovický Borek 20,874.06 Plzeň-jih 06. 06. 2010 19.8920.87-0.98
213Dolní Hradiště 20,874.06 Plzeň-sever 06. 06. 2010 20.8720.450.42
214Štichovice 20,894.08 Plzeň-sever 24. 07. 2010 20.2120.89-0.68
215Únětice 1911 A 20,904.09 Plzeň-jih 27. 06. 2010 20.9019.930.97
216Obora 20,924.11 Plzeň-sever 11. 09. 2010 20.2120.92-0.71
217Bolkov 20,954.14 Plzeň-jih 04. 07. 2010 20.9518.672.28
218Seč 21,004.19 Plzeň-jih 05. 06. 2010 21.0020.230.77
219Hubenov 21,014.2 Plzeň-sever 11. 09. 2010 18.2321.01-2.78
220Únětice 1911 A 21,034.22 Plzeň-jih 11. 09. 2010 19.3821.03-1.65
221Mokrouše 21,064.25 Plzeň-jih 29. 08. 2010 19.7221.06-1.34
222Poděvousy 21,124.31 Domažlice 06. 06. 2010 21.1121.12-0.01
223Hubenov B 21,134.32 Plzeň-sever 29. 08. 2010 20.3121.13-0.82
224Štěnovický Borek 21,164.35 Plzeň-jih 11. 09. 2010 20.9721.16-0.19
225Seč 21,174.36 Plzeň-jih 01. 08. 2010 18.0121.17-3.16
226Doubravka 21,214.4 Plzeň-město 05. 06. 2010 20.9221.21-0.29
227Obora 21,464.65 Plzeň-sever 31. 07. 2010 20.4721.46-0.99
228Bolkov 21,564.75 Plzeň-jih 25. 07. 2010 18.7421.56-2.82
229Dolní Hradiště 21,654.84 Plzeň-sever 27. 06. 2010 20.1321.65-1.52
230Chlum 21,694.88 Plzeň-jih 11. 09. 2010 20.0521.69-1.64
231Dolní Hradiště 21,724.91 Plzeň-sever 29. 08. 2010 20.6721.72-1.05
232Štěnovický Borek 21,764.95 Plzeň-jih 05. 06. 2010 21.7620.761.00
233Starý Rožmitál 21,825.01 Příbram 29. 08. 2010 21.8221.350.47
234Hůrky 21,835.02 Rokycany 28. 08. 2010 21.7527.83-6.08
235Štěnovický Borek 22,035.22 Plzeň-jih 07. 08. 2010 21.6222.03-0.41
236Únětice 1911 A 22,095.28 Plzeň-jih 26. 06. 2010 22.0917.734.36
237Strýčkovice 22,155.34 Domažlice 07. 08. 2010 22.1519.282.87
238Chlum 22,305.49 Plzeň-jih 07. 08. 2010 22.3020.371.93
239Nezvěstice 22,395.58 Plzeň-jih 29. 08. 2010 22.3919.592.80
240Obora 22,555.74 Plzeň-sever 25. 07. 2010 19.3622.55-3.19
241Seč 22,816 Plzeň-jih 25. 07. 2010 22.8121.121.69
242Bolkov 22,836.02 Plzeň-jih 26. 06. 2010 19.682.8316.85
243Obora 23,266.45 Plzeň-sever 27. 06. 2010 23.2618.794.47
244Žákava 23,296.48 Plzeň-jih 05. 06. 2010 22.9623.29-0.33
245Chlum 23,796.98 Plzeň-jih 26. 06. 2010 23.7323.79-0.06
246Seč 23,867.05 Plzeň-jih 11. 09. 2010 23.8619.794.07
247Hubenov B 23,907.09 Plzeň-sever 08. 08. 2010 20.8228.90-8.08
248Krašovice 24,237.42 Plzeň-sever 04. 07. 2010 24.2323.630.60
249Doubravka 24,457.64 Plzeň-město 06. 06. 2010 23.5824.45-0.87
250Neuměř 24,717.9 Plzeň-jih 08. 08. 2010 24.7124.270.44
251Horní Kamenice 25,138.32 Plzeň-jih 26. 06. 2010 24.9025.13-0.23
252Mokrouše B 25,208.39 Plzeň-jih 28. 08. 2010 25.2022.612.59
253Hubenov B 25,238.42 Plzeň-sever 04. 07. 2010 18.5625.23-6.67
254Nezvěstice B 25,558.74 Plzeň-jih 28. 08. 2010 25.0425.55-0.51
255Únětice 1911 A 25,658.84 Plzeň-jih 29. 08. 2010 25.6525.160.49
256Dolní Hradiště 25,748.93 Plzeň-sever 05. 06. 2010 19.5625.74-6.18
257Chrást 25,829.01 Plzeň-sever 06. 06. 2010 25.8225.800.02
258Bučí 26,749.93 Plzeň-sever 05. 06. 2010 23.7226.74-3.02
259Kbel 26,9610.15 Plzeň-jih 29. 08. 2010 20.9826.96-5.98
260Louňová 27,4310.62 Plzeň-jih 31. 07. 2010 27.4318.648.79
261Chlum 27,4810.67 Plzeň-jih 05. 06. 2010 20.4327.48-7.05
262Malinec 27,6110.8 Plzeň-jih 04. 07. 2010 17.1727.61-10.44
263Mokrouše 27,9711.16 Plzeň-jih 25. 07. 2010 27.9718.299.68
264Kopidlo 28,3511.54 Plzeň-sever 01. 08. 2010 18.8528.35-9.50
265Doubravka 29,8413.03 Plzeň-město 04. 07. 2010 29.8418.8710.97
266Nekmíř 30,1213.31 Plzeň-sever 04. 07. 2010 29.5830.12-0.54
267Chlum 30,1513.34 Plzeň-jih 08. 08. 2010 28.8730.15-1.28
268Chlum 30,2413.43 Plzeň-jih 28. 08. 2010 29.3730.24-0.87
269Seč 31,1514.34 Plzeň-jih 26. 06. 2010 31.1530.170.98
270Hubenov B 31,3514.54 Plzeň-sever 31. 07. 2010 23.5231.35-7.83
271Němčovice 31,5414.73 Rokycany 24. 07. 2010 31.5231.520.00
272Němčovice 32,2215.41 Rokycany 11. 09. 2010 31.3532.22-0.87
273Hejná 32,7515.94 Klatovy 27. 06. 2010 32.7532.630.12
274Bolkov 32,8816.07 Plzeň-jih 29. 08. 2010 32.2232.88-0.66
275Louňová 32,9716.16 Plzeň-jih 01. 08. 2010 32.9732.490.48
276Chlum 33,5616.75 Plzeň-jih 27. 06. 2010 33.5622.4011.16
277Nové Sedliště 33,9517.14 Tachov 04. 07. 2010 21.2333.95-12.72
278Volduchy 34,2417.43 Rokycany 26. 06. 2010 34.2433.770.47
279Bučí 34,4417.63 Plzeň-sever 04. 07. 2010 21.6634.44-12.78
280Doubravka 35,5618.75 Plzeň-město 26. 06. 2010 35.5634.580.98
281Chlum 35,6418.83 Plzeň-jih 06. 06. 2010 35.6423.1612.48
282Hubenov 36,8320.02 Plzeň-sever 07. 08. 2010 36.8335.051.78
283Hubenov B 38,7321.92 Plzeň-sever 05. 06. 2010 38.4338.73-0.30
284Hůrky 39,9623.15 Rokycany 29. 08. 2010 39.4039.96-0.56
285Doubravka 42,4525.64 Plzeň-město 08. 08. 2010 42.4520.4222.03
286Štěnovický Borek 47,4930.68 Plzeň-jih 27. 06. 2010 47.7921.8925.90
287Losiná 56,6639.85 Plzeň-jih 28. 08. 2010 56.6652.304.36
288Hejná NP103.19 Klatovy 24. 07. 2010 0.000.000.00
289Dolní Hradiště NP103.19 Plzeň-sever 08. 08. 2010 0.000.000.00
290Chotíkov NP103.19 Plzeň-sever 27. 06. 2010 0.000.000.00
291Hejná NP103.19 Klatovy 26. 06. 2010 22.5321.840.69
292Malinec NP103.19 Plzeň-jih 11. 09. 2010 0.000.000.00
293Brodeslavy NP103.19 Plzeň-sever 08. 08. 2010 0.000.000.00
294Třebsko NP103.19 Příbram 29. 08. 2010 0.000.000.00
295Bystřice nad Úhlavou NP103.19 Klatovy 06. 06. 2010 0.000.000.00
296Poděvousy NP103.19 Domažlice 24. 07. 2010 0.000.000.00
297Chrást NP103.19 Plzeň-sever 27. 06. 2010 0.000.000.00
298Bolkov NP103.19 Plzeň-jih 28. 08. 2010 0.000.000.00
299Kbel NP103.19 Plzeň-jih 28. 08. 2010 0.000.000.00
300Horní Kamenice NP103.19 Plzeň-jih 08. 08. 2010 0.000.000.00
301Horní Kamenice NP103.19 Plzeň-jih 05. 06. 2010 0.000.000.00
302Obora NP103.19 Plzeň-sever 05. 06. 2010 0.000.000.00
303Dolní Hradiště NP103.19 Plzeň-sever 24. 07. 2010 0.000.000.00
304Horní Bělá NP103.19 Plzeň-sever 11. 09. 2010 0.000.000.00
305Louňová NP103.19 Plzeň-jih 27. 06. 2010 19.0818.850.23
306Strýčkovice NP103.19 Domažlice 29. 08. 2010 0.000.000.00
307Dolní Hradiště NP103.19 Plzeň-sever 11. 09. 2010 0.000.000.00
308Nekmíř NP103.19 Plzeň-sever 08. 08. 2010 0.000.000.00
309Chrást NP103.19 Plzeň-sever 26. 06. 2010 26.9426.250.69
310Doubravka NP103.19 Plzeň-město 28. 08. 2010 0.000.000.00
311Hubenov NP103.19 Plzeň-sever 05. 06. 2010 0.000.000.00
312Chotíkov NP103.19 Plzeň-sever 26. 06. 2010 0.000.000.00
313Bystřice nad Úhlavou NP103.19 Klatovy 31. 07. 2010 0.000.000.00
314Želčany NP103.19 Plzeň-jih 28. 08. 2010 0.000.000.00
315Chotíkov NP103.19 Plzeň-sever 24. 07. 2010 0.000.000.00
316Chotíkov NP103.19 Plzeň-sever 04. 07. 2010 0.000.000.00
317Nové Sedliště NP103.19 Tachov 01. 08. 2010 0.000.000.00
318Žichlice NP103.19 Plzeň-sever 25. 07. 2010 0.000.000.00
319Chlum NP103.19 Plzeň-jih 04. 07. 2010 0.000.000.00
320Hůrky NP103.19 Rokycany 05. 06. 2010 0.000.000.00
321Strýčkovice NP103.19 Domažlice 11. 09. 2010 0.000.000.00
322Hubenov B NP103.19 Plzeň-sever 24. 07. 2010 0.000.000.00
323Hadačka NP103.19 Plzeň-sever 11. 09. 2010 22.8522.610.24
324Hubenov B NP103.19 Plzeň-sever 27. 06. 2010 21.0020.850.15
325Štěnovický Borek NP103.19 Plzeň-jih 28. 08. 2010 0.000.000.00
326Hubenov B NP103.19 Plzeň-sever 11. 09. 2010 0.000.000.00
327Malinec NP103.19 Plzeň-jih 08. 08. 2010 0.000.000.00
328Dehtín NP103.19 Klatovy 31. 07. 2010 0.000.000.00
329Doubravka NP103.19 Plzeň-město 27. 06. 2010 0.000.000.00
330Šťáhlavice NP103.19 Plzeň-jih 28. 08. 2010 28.0427.990.05
331Hubenov B NP103.19 Plzeň-sever 06. 06. 2010 0.000.000.00
332Bolkov NP103.19 Plzeň-jih 01. 08. 2010 120.0019.46100.54
333Hůrky NP103.19 Rokycany 06. 06. 2010 0.000.000.00
334Žákava NP103.19 Plzeň-jih 11. 09. 2010 0.000.000.00
335Obora NP103.19 Plzeň-sever 08. 08. 2010 0.000.000.00
336Strýčkovice NP103.19 Domažlice 01. 08. 2010 0.000.000.00
337Horní Kamenice NP103.19 Plzeň-jih 11. 09. 2010 17.7818.53-0.75
338Bolkov NP103.19 Plzeň-jih 27. 06. 2010 0.000.000.00
