Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Poř. | Sbor | čas | O | Okres | Kdy | 1 | 2 | R |
| 1 | Únětice 1911 B | 16,53 | 0 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.29 | 16.53 | -0.24 |
| 2 | Horní Lukavice | 16,58 | 0.05 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Únětice 1911 B | 16,61 | 0.08 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 16.61 | 16.41 | 0.20 |
| 4 | Horní Kamenice | 16,64 | 0.11 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 16.64 | 16.57 | 0.07 |
| 5 | Únětice 1911 B | 16,65 | 0.12 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 16.43 | 16.65 | -0.22 |
| 6 | Únětice 1911 B | 16,66 | 0.13 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 16.66 | 16.49 | 0.17 |
| 7 | Únětice 1911 A | 16,68 | 0.15 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Únětice 1911 B | 16,69 | 0.16 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 16.55 | 16.69 | -0.14 |
| 9 | Horní Kamenice | 16,69 | 0.16 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Horní Kamenice | 16,72 | 0.19 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.41 | 16.72 | -0.31 |
| 11 | Únětice 1911 B | 16,73 | 0.2 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.58 | 16.73 | -0.15 |
| 12 | Únětice 1911 A | 16,77 | 0.24 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Hlubyně | 16,79 | 0.26 | Příbram | 30. 08. 2025 | 16.79 | 16.60 | 0.19 |
| 14 | Žebnice | 16,80 | 0.27 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Únětice 1911 B | 16,81 | 0.28 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 16.78 | 16.81 | -0.03 |
| 16 | Horní Lukavice | 16,84 | 0.31 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 15.77 | 16.84 | -1.07 |
| 17 | Únětice 1911 B | 16,89 | 0.36 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 16.48 | 16.89 | -0.41 |
| 18 | Želčany | 16,93 | 0.4 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Únětice 1911 A | 16,94 | 0.41 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 16.94 | 16.64 | 0.30 |
| 20 | Mokrouše | 16,96 | 0.43 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Mokrouše | 17,00 | 0.47 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 17.00 | 16.89 | 0.11 |
| 22 | Hlubyně | 17,03 | 0.5 | Příbram | 03. 08. 2025 | 16.80 | 17.03 | -0.23 |
| 23 | Mokrouše | 17,03 | 0.5 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Žebnice | 17,04 | 0.51 | Plzeň-sever | 08. 06. 2025 | 16.54 | 17.04 | -0.50 |
| 25 | Žebnice | 17,05 | 0.52 | Plzeň-sever | 03. 08. 2025 | 16.96 | 17.05 | -0.09 |
| 26 | Poděvousy | 17,10 | 0.57 | Domažlice | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Horní Kamenice | 17,12 | 0.59 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.79 | 17.12 | -0.33 |
| 28 | Únětice 1911 A | 17,16 | 0.63 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 17.16 | 17.01 | 0.15 |
| 29 | Únětice 1911 A | 17,16 | 0.63 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 16.77 | 17.16 | -0.39 |
| 30 | Hlubyně | 17,17 | 0.64 | Příbram | 28. 06. 2025 | 17.17 | 16.57 | 0.60 |
| 31 | Mokrouše | 17,17 | 0.64 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 17.09 | 17.17 | -0.08 |
| 32 | Horní Kamenice | 17,18 | 0.65 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 16.77 | 17.18 | -0.41 |
| 33 | Sedlčany | 17,19 | 0.66 | Příbram | 08. 06. 2025 | 17.19 | 16.87 | 0.32 |
| 34 | Hlubyně | 17,20 | 0.67 | Příbram | 27. 07. 2025 | 17.20 | 17.18 | 0.02 |
| 35 | Hlubyně | 17,20 | 0.67 | Příbram | 02. 08. 2025 | 17.20 | 17.19 | 0.01 |
| 36 | Únětice 1911 A | 17,20 | 0.67 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.54 | 17.20 | -0.66 |
| 37 | Únětice 1911 A | 17,23 | 0.7 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 17.23 | 17.10 | 0.13 |
| 38 | Mokrouše | 17,25 | 0.72 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 17.25 | 16.72 | 0.53 |
| 39 | Horní Kamenice | 17,25 | 0.72 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Hlubyně | 17,28 | 0.75 | Příbram | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Horní Kamenice | 17,29 | 0.76 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 16.68 | 17.29 | -0.61 |
| 42 | Horní Lukavice | 17,29 | 0.76 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 16.94 | 17.29 | -0.35 |
| 43 | Zahorčice | 17,30 | 0.77 | Klatovy | 26. 07. 2025 | 17.30 | 17.16 | 0.14 |
| 44 | Mokrouše | 17,31 | 0.78 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 17.31 | 17.10 | 0.21 |
| 45 | Zahorčice | 17,33 | 0.8 | Klatovy | 19. 07. 2025 | 17.33 | 17.29 | 0.04 |
| 46 | Mokrouše | 17,34 | 0.81 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 17.18 | 17.34 | -0.16 |
| 47 | Želčany | 17,37 | 0.84 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 17.37 | 17.21 | 0.16 |
| 48 | Žebnice | 17,38 | 0.85 | Plzeň-sever | 28. 06. 2025 | 17.38 | 17.00 | 0.38 |
| 49 | Želčany | 17,39 | 0.86 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 17.39 | 17.12 | 0.27 |
| 50 | Robčice | 17,39 | 0.86 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Útušice | 17,39 | 0.86 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Zahorčice | 17,40 | 0.87 | Klatovy | 20. 07. 2025 | 17.40 | 16.83 | 0.57 |
| 53 | Únětice 1911 B | 17,41 | 0.88 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 17.33 | 17.41 | -0.08 |
| 54 | Poděvousy | 17,41 | 0.88 | Domažlice | 08. 06. 2025 | 17.15 | 17.41 | -0.26 |
| 55 | Mokrouše | 17,42 | 0.89 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 17.42 | 16.93 | 0.49 |
| 56 | Únětice 1911 A | 17,43 | 0.9 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 17.38 | 17.43 | -0.05 |
| 57 | Únětice 1911 A | 17,43 | 0.9 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 16.69 | 17.43 | -0.74 |
| 58 | Horní Lukavice | 17,44 | 0.91 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 16.55 | 17.44 | -0.89 |
| 59 | Horní Kamenice | 17,45 | 0.92 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 17.40 | 17.45 | -0.05 |
| 60 | Hlubyně | 17,47 | 0.94 | Příbram | 20. 07. 2025 | 17.25 | 17.47 | -0.22 |
| 61 | Žebnice | 17,48 | 0.95 | Plzeň-sever | 19. 07. 2025 | 17.48 | 17.33 | 0.15 |
| 62 | Poděvousy | 17,50 | 0.97 | Domažlice | 20. 07. 2025 | 17.50 | 17.33 | 0.17 |
| 63 | Hlubyně | 17,51 | 0.98 | Příbram | 25. 05. 2025 | 17.24 | 17.51 | -0.27 |
| 64 | Zahorčice | 17,51 | 0.98 | Klatovy | 02. 08. 2025 | 17.51 | 17.21 | 0.30 |
| 65 | Zahorčice | 17,54 | 1.01 | Klatovy | 30. 08. 2025 | 17.54 | 17.24 | 0.30 |
| 66 | Hlubyně | 17,56 | 1.03 | Příbram | 26. 07. 2025 | 17.39 | 17.56 | -0.17 |
| 67 | Poděvousy | 17,61 | 1.08 | Domažlice | 28. 06. 2025 | 17.31 | 17.61 | -0.30 |
| 68 | Horní Kamenice | 17,62 | 1.09 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 16.78 | 17.62 | -0.84 |
| 69 | Štichovice | 17,62 | 1.09 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | Horní Kamenice | 17,63 | 1.1 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 17.05 | 17.63 | -0.58 |
| 71 | Únětice 1911 A | 17,63 | 1.1 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 17.26 | 17.63 | -0.37 |
| 72 | Hlubyně | 17,65 | 1.12 | Příbram | 29. 06. 2025 | 17.18 | 17.65 | -0.47 |
| 73 | Horní Lukavice | 17,66 | 1.13 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 16.81 | 17.66 | -0.85 |
| 74 | Hlubyně | 17,66 | 1.13 | Příbram | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Poděvousy | 17,69 | 1.16 | Domažlice | 02. 08. 2025 | 17.69 | 17.51 | 0.18 |
| 76 | Žebnice | 17,69 | 1.16 | Plzeň-sever | 20. 07. 2025 | 17.69 | 17.57 | 0.12 |
| 77 | Zahorčice | 17,70 | 1.17 | Klatovy | 08. 06. 2025 | 17.70 | 17.05 | 0.65 |
| 78 | Robčice | 17,71 | 1.18 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 17.71 | 16.99 | 0.72 |
| 79 | Štítary | 17,72 | 1.19 | Domažlice | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Hlubyně | 17,75 | 1.22 | Příbram | 19. 07. 2025 | 16.64 | 17.75 | -1.11 |
| 81 | Poděvousy | 17,76 | 1.23 | Domažlice | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Mokrouše | 17,77 | 1.24 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 17.77 | 17.00 | 0.77 |
| 83 | Poděvousy | 17,80 | 1.27 | Domažlice | 30. 08. 2025 | 17.80 | 17.35 | 0.45 |
| 84 | Mochtín | 17,81 | 1.28 | Klatovy | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Únětice 1911 B | 17,82 | 1.29 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | Robčice | 17,86 | 1.33 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 17.86 | 17.75 | 0.11 |
| 87 | Želčany | 17,86 | 1.33 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 17.36 | 17.86 | -0.50 |
| 88 | Bezdědovice | 17,87 | 1.34 | Strakonice | 03. 08. 2025 | 17.87 | 17.53 | 0.34 |
| 89 | Horní Lukavice | 17,89 | 1.36 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 17.21 | 17.89 | -0.68 |
| 90 | Mochtín | 17,89 | 1.36 | Klatovy | 28. 06. 2025 | 17.49 | 17.89 | -0.40 |
| 91 | Žebnice | 17,90 | 1.37 | Plzeň-sever | 07. 06. 2025 | 17.89 | 17.90 | -0.01 |
| 92 | Mochtín | 17,90 | 1.37 | Klatovy | 30. 08. 2025 | 17.90 | 17.49 | 0.41 |
| 93 | Robčice | 17,92 | 1.39 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | Zahorčice | 17,93 | 1.4 | Klatovy | 03. 08. 2025 | 17.85 | 17.93 | -0.08 |
| 95 | Horní Lukavice | 17,95 | 1.42 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 16.29 | 17.95 | -1.66 |
| 96 | Žebnice | 17,97 | 1.44 | Plzeň-sever | 25. 05. 2025 | 17.37 | 17.97 | -0.60 |
| 97 | Robčice | 17,98 | 1.45 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 17.93 | 17.98 | -0.05 |
| 98 | Útušice | 17,98 | 1.45 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 17.98 | 17.71 | 0.27 |
| 99 | Útušice | 17,99 | 1.46 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | Poděvousy | 18,00 | 1.47 | Domažlice | 27. 07. 2025 | 18.00 | 17.41 | 0.59 |
| 101 | Horní Lukavice | 18,04 | 1.51 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | Želčany | 18,10 | 1.57 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | Štítary | 18,12 | 1.59 | Domažlice | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | Únětice 1911 A | 18,13 | 1.6 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 18.13 | 17.21 | 0.92 |
| 105 | Mochtín | 18,14 | 1.61 | Klatovy | 02. 08. 2025 | 18.14 | 18.00 | 0.14 |
| 106 | Obora | 18,16 | 1.63 | Plzeň-sever | 28. 06. 2025 | 17.84 | 18.16 | -0.32 |
| 107 | Útušice | 18,17 | 1.64 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 18.05 | 18.17 | -0.12 |
| 108 | Útušice | 18,17 | 1.64 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 17.75 | 18.17 | -0.42 |
| 109 | Hlubyně | 18,17 | 1.64 | Příbram | 08. 06. 2025 | 17.78 | 18.17 | -0.39 |
| 110 | Stýskaly | 18,19 | 1.66 | Plzeň-sever | 03. 08. 2025 | 18.19 | 17.66 | 0.53 |
| 111 | Bezdědovice | 18,21 | 1.68 | Strakonice | 28. 06. 2025 | 17.62 | 18.21 | -0.59 |
| 112 | Žebnice | 18,22 | 1.69 | Plzeň-sever | 29. 06. 2025 | 18.22 | 18.11 | 0.11 |
| 113 | Mochtín | 18,22 | 1.69 | Klatovy | 19. 07. 2025 | 17.86 | 18.22 | -0.36 |
| 114 | Bezdědovice | 18,23 | 1.7 | Strakonice | 29. 06. 2025 | 17.65 | 18.23 | -0.58 |
| 115 | Stýskaly | 18,23 | 1.7 | Plzeň-sever | 02. 08. 2025 | 18.23 | 17.87 | 0.36 |
| 116 | Žebnice | 18,25 | 1.72 | Plzeň-sever | 27. 07. 2025 | 18.25 | 17.07 | 1.18 |
| 117 | Robčice | 18,25 | 1.72 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 17.36 | 18.25 | -0.89 |
| 118 | Stýskaly | 18,25 | 1.72 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | Obora | 18,26 | 1.73 | Plzeň-sever | 26. 07. 2025 | 18.26 | 17.91 | 0.35 |
| 120 | Želčany | 18,27 | 1.74 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 17.93 | 18.27 | -0.34 |
| 121 | Útušice | 18,27 | 1.74 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 18.27 | 17.94 | 0.33 |
| 122 | Útušice | 18,29 | 1.76 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 18.29 | 18.01 | 0.28 |
| 123 | Poděvousy | 18,33 | 1.8 | Domažlice | 26. 07. 2025 | 18.33 | 16.76 | 1.57 |
| 124 | Zahorčice | 18,35 | 1.82 | Klatovy | 27. 07. 2025 | 18.21 | 18.35 | -0.14 |
| 125 | Chlum | 18,40 | 1.87 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 18.19 | 18.40 | -0.21 |
| 126 | Mochtín | 18,40 | 1.87 | Klatovy | 03. 08. 2025 | 17.98 | 18.40 | -0.42 |
| 127 | Želčany | 18,42 | 1.89 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 18.18 | 18.42 | -0.24 |
| 128 | Štítary | 18,42 | 1.89 | Domažlice | 26. 07. 2025 | 18.42 | 18.16 | 0.26 |
| 129 | Stýskaly | 18,43 | 1.9 | Plzeň-sever | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Horní Kamenice | 18,44 | 1.91 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 18.44 | 17.37 | 1.07 |
| 131 | Únětice 1911 B | 18,44 | 1.91 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 15.93 | 18.44 | -2.51 |
| 132 | Mochtín | 18,47 | 1.94 | Klatovy | 29. 06. 2025 | 18.44 | 18.47 | -0.03 |
| 133 | Štichovice | 18,47 | 1.94 | Plzeň-sever | 28. 06. 2025 | 18.03 | 18.47 | -0.44 |
| 134 | Bezdědovice | 18,48 | 1.95 | Strakonice | 25. 05. 2025 | 17.77 | 18.48 | -0.71 |
| 135 | Želčany | 18,50 | 1.97 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 18.32 | 18.50 | -0.18 |
| 136 | Želčany | 18,51 | 1.98 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 18.11 | 18.51 | -0.40 |
| 137 | Štítary | 18,52 | 1.99 | Domažlice | 19. 07. 2025 | 18.03 | 18.52 | -0.49 |
| 138 | Obora | 18,53 | 2 | Plzeň-sever | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Obora | 18,53 | 2 | Plzeň-sever | 19. 07. 2025 | 18.11 | 18.53 | -0.42 |
| 140 | Obora | 18,54 | 2.01 | Plzeň-sever | 03. 08. 2025 | 18.54 | 18.41 | 0.13 |
| 141 | Mochtín | 18,56 | 2.03 | Klatovy | 25. 05. 2025 | 18.18 | 18.56 | -0.38 |
| 142 | Robčice | 18,56 | 2.03 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 18.56 | 17.93 | 0.63 |
| 143 | Stýskaly | 18,60 | 2.07 | Plzeň-sever | 08. 06. 2025 | 17.92 | 18.60 | -0.68 |
| 144 | Únětice 1911 B | 18,62 | 2.09 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Obora | 18,63 | 2.1 | Plzeň-sever | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Stýskaly | 18,65 | 2.12 | Plzeň-sever | 20. 07. 2025 | 18.65 | 17.99 | 0.66 |
| 147 | Stýskaly | 18,68 | 2.15 | Plzeň-sever | 25. 05. 2025 | 18.23 | 18.68 | -0.45 |
| 148 | Zahorčice | 18,68 | 2.15 | Klatovy | 25. 05. 2025 | 18.32 | 18.68 | -0.36 |
| 149 | Útušice | 18,69 | 2.16 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 18.01 | 18.69 | -0.68 |
| 150 | Robčice | 18,70 | 2.17 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 18.66 | 18.70 | -0.04 |
| 151 | Útušice | 18,72 | 2.19 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 17.82 | 18.72 | -0.90 |
| 152 | Poděvousy | 18,74 | 2.21 | Domažlice | 07. 06. 2025 | 17.41 | 18.74 | -1.33 |
| 153 | Zahorčice | 18,74 | 2.21 | Klatovy | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Únětice 1911 A | 18,75 | 2.22 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 17.41 | 18.75 | -1.34 |
| 155 | Horní Lukavice | 18,75 | 2.22 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 18.46 | 18.75 | -0.29 |
| 156 | Mokrouše | 18,78 | 2.25 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 17.24 | 18.78 | -1.54 |
| 157 | Štichovice | 18,78 | 2.25 | Plzeň-sever | 07. 06. 2025 | 18.78 | 18.60 | 0.18 |
| 158 | Robčice | 18,79 | 2.26 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 17.81 | 18.79 | -0.98 |
| 159 | Želčany | 18,82 | 2.29 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 17.96 | 18.82 | -0.86 |
| 160 | Bezdědovice | 18,82 | 2.29 | Strakonice | 30. 08. 2025 | 17.19 | 18.82 | -1.63 |
| 161 | Želčany | 18,85 | 2.32 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 18.85 | 18.15 | 0.70 |
| 162 | Stýskaly | 18,85 | 2.32 | Plzeň-sever | 28. 06. 2025 | 18.54 | 18.85 | -0.31 |
| 163 | Bezdědovice | 18,86 | 2.33 | Strakonice | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Mokrouše | 18,87 | 2.34 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 18.87 | 17.89 | 0.98 |
| 165 | Mokrouše | 18,88 | 2.35 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 18.88 | 16.95 | 1.93 |
| 166 | Útušice | 18,89 | 2.36 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 18.88 | 18.89 | -0.01 |
| 167 | Stýskaly | 18,89 | 2.36 | Plzeň-sever | 30. 08. 2025 | 18.24 | 18.89 | -0.65 |
| 168 | Mochtín | 18,89 | 2.36 | Klatovy | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Chlum | 18,95 | 2.42 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Štichovice | 18,96 | 2.43 | Plzeň-sever | 03. 08. 2025 | 18.05 | 18.96 | -0.91 |
| 171 | Obora | 18,97 | 2.44 | Plzeň-sever | 29. 06. 2025 | 18.10 | 18.97 | -0.87 |
| 172 | Štěnovický Borek | 19,00 | 2.47 | Plzeň-jih | 27. 07. 2025 | 19.00 | 18.94 | 0.06 |
| 173 | Chlum | 19,02 | 2.49 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 18.99 | 19.02 | -0.03 |
| 174 | Neuměř | 19,02 | 2.49 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 18.74 | 19.02 | -0.28 |
| 175 | Štichovice | 19,03 | 2.5 | Plzeň-sever | 19. 07. 2025 | 18.09 | 19.03 | -0.94 |
| 176 | Únětice 1911 A | 19,04 | 2.51 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 17.88 | 19.04 | -1.16 |
| 177 | Poděvousy | 19,09 | 2.56 | Domažlice | 29. 06. 2025 | 19.09 | 18.51 | 0.58 |
| 178 | Hradišťská Lhotka | 19,10 | 2.57 | Plzeň-jih | 26. 07. 2025 | 18.91 | 19.10 | -0.19 |
| 179 | Poděvousy | 19,11 | 2.58 | Domažlice | 25. 05. 2025 | 17.99 | 19.11 | -1.12 |
| 180 | Bezdědovice | 19,12 | 2.59 | Strakonice | 27. 07. 2025 | 17.67 | 19.12 | -1.45 |
| 181 | Mochtín | 19,14 | 2.61 | Klatovy | 27. 07. 2025 | 18.03 | 19.14 | -1.11 |
| 182 | Útušice | 19,16 | 2.63 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 18.58 | 19.16 | -0.58 |
| 183 | Chlum | 19,30 | 2.77 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 19.30 | 18.94 | 0.36 |
| 184 | Útušice | 19,32 | 2.79 | Plzeň-jih | 25. 05. 2025 | 19.32 | 19.32 | 0.00 |
| 185 | Žákava | 19,33 | 2.8 | Plzeň-jih | 09. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | Únětice 1911 A | 19,38 | 2.85 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 17.35 | 19.38 | -2.03 |
| 187 | Mochtín | 19,41 | 2.88 | Klatovy | 26. 07. 2025 | 18.86 | 19.41 | -0.55 |
| 188 | Zahorčice | 19,45 | 2.92 | Klatovy | 28. 06. 2025 | 19.45 | 17.71 | 1.74 |
| 189 | Štítary | 19,56 | 3.03 | Domažlice | 28. 06. 2025 | 18.49 | 19.56 | -1.07 |
| 190 | Štichovice | 19,58 | 3.05 | Plzeň-sever | 26. 07. 2025 | 18.11 | 19.58 | -1.47 |
| 191 | Obora | 19,60 | 3.07 | Plzeň-sever | 27. 07. 2025 | 17.88 | 19.60 | -1.72 |
| 192 | Žákava | 19,62 | 3.09 | Plzeň-jih | 03. 08. 2025 | 19.34 | 19.62 | -0.28 |
| 193 | Mochtín | 19,64 | 3.11 | Klatovy | 07. 06. 2025 | 18.51 | 19.64 | -1.13 |
| 194 | Žákava | 19,64 | 3.11 | Plzeň-jih | 30. 08. 2025 | 19.12 | 19.64 | -0.52 |
| 195 | Štítary | 19,65 | 3.12 | Domažlice | 29. 06. 2025 | 19.65 | 19.51 | 0.14 |
| 196 | Štítary | 19,65 | 3.12 | Domažlice | 02. 08. 2025 | 19.64 | 19.65 | -0.01 |
| 197 | Štichovice | 19,67 | 3.14 | Plzeň-sever | 29. 06. 2025 | 19.67 | 19.14 | 0.53 |
| 198 | Zahorčice | 19,67 | 3.14 | Klatovy | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | Horní Kamenice | 19,68 | 3.15 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 16.80 | 19.68 | -2.88 |
| 200 | Chlum | 19,71 | 3.18 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 19.63 | 19.71 | -0.08 |
| 201 | Chlum | 19,74 | 3.21 | Plzeň-jih | 10. 08. 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Stýskaly | 19,75 | 3.22 | Plzeň-sever | 29. 06. 2025 | 19.75 | 18.46 | 1.29 |
| 203 | Žákava | 19,80 | 3.27 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 19.80 | 19.23 | 0.57 |
| 204 | Žákava | 19,80 | 3.27 | Plzeň-jih | 28. 06. 2025 | 19.52 | 19.80 | -0.28 |
| 205 | Žákava | 19,81 | 3.28 | Plzeň-jih | 29. 06. 2025 | 19.69 | 19.81 | -0.12 |
| 206 | Žákava | 19,87 | 3.34 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 19.38 | 19.87 | -0.49 |
| 207 | Útušice | 19,89 | 3.36 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 19.89 | 17.33 | 2.56 |
| 208 | Chlum | 20,00 | 3.47 | Plzeň-jih | 20. 07. 2025 | 20.00 | 18.82 | 1.18 |
| 209 | Želčany | 20,10 | 3.57 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 19.33 | 20.10 | -0.77 |
| 210 | Štítary | 20,19 | 3.66 | Domažlice | 03. 08. 2025 | 20.19 | 17.24 | 2.95 |
| 211 | Chlum | 20,22 | 3.69 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 19.46 | 20.22 | -0.76 |
| 212 | Obora | 20,26 | 3.73 | Plzeň-sever | 07. 06. 2025 | 20.26 | 18.62 | 1.64 |
| 213 | Stýskaly | 20,29 | 3.76 | Plzeň-sever | 07. 06. 2025 | 19.99 | 20.29 | -0.30 |
| 214 | Štichovice | 20,34 | 3.81 | Plzeň-sever | 08. 06. 2025 | 18.81 | 20.34 | -1.53 |
| 215 | Chlum | 20,53 | 4 | Plzeň-jih | 08. 06. 2025 | 20.53 | 19.97 | 0.56 |
| 216 | Horní Kamenice | 20,61 | 4.08 | Plzeň-jih | 07. 06. 2025 | 20.61 | 20.01 | 0.60 |
| 217 | Žákava | 20,71 | 4.18 | Plzeň-jih | 02. 08. 2025 | 20.71 | 20.62 | 0.09 |
| 218 | Stýskaly | 20,90 | 4.37 | Plzeň-sever | 27. 07. 2025 | 19.21 | 20.90 | -1.69 |
| 219 | Město Touškov | 20,92 | 4.39 | Plzeň-sever | 02. 08. 2025 | 20.35 | 20.92 | -0.57 |
| 220 | Chlum | 21,34 | 4.81 | Plzeň-jih | 19. 07. 2025 | 21.34 | 20.48 | 0.86 |
| 221 | Mochtín | 21,50 | 4.97 | Klatovy | 08. 06. 2025 | 20.47 | 21.50 | -1.03 |
