Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Vacenovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 09. 2026 | Ženy | Kozojídky - fotb. hřiště | 22,10 | 22.1 | 21.75 | 0.35 | 6 | |
| 30. 08. 2026 | Ženy | Vel. nad Veličkou - náměstí | 23,92 | 22.99 | 23.92 | -0.93 | 5 | |
| 22. 08. 2026 | Ženy | Hrubá Vrbka - has. areál | 29,14 | 24.64 | 29.14 | -4.5 | 9 | |
| 25. 07. 2026 | Ženy | Vracov - fotb. hřiště | 26,41 | 26.06 | 26.41 | -0.35 | 9 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Vaníčková Monika | Brno | 16,13 | 16.13 | 18.06 | -1.93 | 54 |
| 20. 08. 2023 | Ženy | Hrubá Vrbka - has. areál | 28,25 | 26.76 | 28.25 | -1.49 | 6 | |
| 22. 07. 2023 | Ženy | Rohatec u základní školy | 22,96 | 22.96 | 22.39 | 0.57 | 5 | |
| 04. 09. 2022 | Ženy | Vel. nad Veličkou - náměstí | 29,89 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 07. 2022 | Ženy | Rohatec u základní školy | 22,36 | 22.36 | 21.43 | 0.93 | 1 | |
| 02. 07. 2022 | Ženy | Petrov u koupaliště | 24,39 | 21.2 | 24.39 | -3.19 | 2 | |
| 11. 06. 2022 | Ženy | Ratíškovice - fotba.hřiště | 40,80 | 40.8 | 39.58 | 1.22 | 4 | |
| 30. 08. 2020 | Ženy | Vel. nad Veličkou - náměstí | 23,52 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 08. 09. 2019 | Ženy | Vel. nad Veličkou - náměstí | 23,11 | 21.76 | 23.11 | -1.35 | 2 | |
| 18. 08. 2019 | Ženy | Hrubá Vrbka - fotba. hřiště | 21,11 | 21.11 | 20.75 | 0.36 | 5 | |
| 13. 07. 2019 | Ženy | Rohatec - u základní školy | 34,07 | 32.17 | 34.07 | -1.9 | 4 | |
| 02. 09. 2018 | Ženy | Vel. nad Veličkou - náměstí | 37,60 | 37.6 | 36.76 | 0.84 | 9 | |
| 18. 08. 2018 | Ženy | Hovorany - fotba. hřiště | 24,64 | 24.64 | 24.5 | 0.14 | 4 | |
| 18. 08. 2018 | Ženy | Hovorany - fotbal.hřiště | 24,64 | 24.64 | 24.5 | 0.14 | 4 | |
| 12. 08. 2017 | Ženy | Vřesovice - fotb.hřiště | 23,65 | 23.65 | 23.25 | 0.4 | 6 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Vacenovice | 20,55 | 17.65 | 20.55 | -2.9 | 7 | |
| 01. 09. 2013 | Muži | Velká nad Vel. | 20,67 | 20.16 | 20.67 | -0.51 | 9 | |
| 10. 08. 2013 | Muži | Vřesovice - hřiště | 19,32 | 17.97 | 19.32 | -1.35 | 9 | |
| 03. 08. 2013 | Muži | Prušánky - noční | 20,03 | 19.88 | 20.03 | -0.15 | 9 | |
| 06. 07. 2013 | Muži | Petrov | 19,68 | 19.68 | 19.56 | 0.12 | 7 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Mistřín | 21,77 | 21.69 | 21.77 | -0.08 | 10 | |
| 01. 06. 2013 | Muži | Čeložnice | 18,27 | 17.81 | 18.27 | -0.46 | 3 | |
| 05. 05. 2013 | Muži | Vlkoš | 21,82 | 18.57 | 21.82 | -3.25 | 16 | |
| 26. 08. 2012 | Muži | B | Velká nad Veličkou | 19,07 | 18.84 | 19.07 | -0.23 | 10 |
| 19. 08. 2012 | Muži | B | Hrubá Vrbka | 22,46 | 22.42 | 22.46 | -0.04 | 21 |
| 18. 08. 2012 | Muži | Hovorany | 18,51 | 18.51 | 18.47 | 0.04 | 3 | |
| 11. 08. 2012 | Muži | B | Vřesovice | 18,77 | 18.19 | 18.77 | -0.58 | 4 |
| 04. 08. 2012 | Muži | B | Prušánky | 17,92 | 17.92 | 17.92 | 0 | 1 |
| 04. 08. 2012 | Muži | B | Pasohlávky | 18,32 | 17.38 | 18.32 | -0.94 | 4 |
| 21. 07. 2012 | Muži | VRC | Rohatec | 18,07 | 18.07 | 18 | 0.07 | 4 |
| 21. 07. 2012 | Muži | B | Rohatec | 18,76 | 18.66 | 18.76 | -0.1 | 7 |
| 14. 07. 2012 | Muži | B | Petrov | 19,44 | 19.44 | 18.22 | 1.22 | 7 |
| 07. 07. 2012 | Muži | B | Vacenovice | 18,09 | 18.09 | 17.98 | 0.11 | 17 |
| 07. 07. 2012 | Muži | B | Vacenovice | 18,09 | 18.09 | 17.98 | 0.11 | 18 |
| 24. 06. 2012 | Muži | Radíkov | 19,94 | 19.94 | 18.02 | 1.92 | 39 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | B | Ratíškovice | 18,98 | 18.98 | 17.28 | 1.7 | 7 |
| 02. 06. 2012 | Muži | VRC | Čeložnice | 17,91 | 17.91 | 17.43 | 0.48 | 3 |
| 19. 05. 2012 | Muži | B | Dubňany | 18,65 | 18.65 | 17.99 | 0.66 | 6 |
| 06. 05. 2012 | Muži | B | Vlkoš | 18,41 | 18.41 | 17.99 | 0.42 | 9 |
| 06. 05. 2012 | Muži | VRC | Vlkoš | 18,89 | 17.62 | 18.89 | -1.27 | 11 |
| 28. 08. 2011 | Muži | Velká nad Veličkou | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 28. 08. 2011 | Muži | VRC | Velká nad Veličkou | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21. 08. 2011 | Muži | VRC | Hrubá Vrbka | 17,30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. 08. 2011 | Muži | Hrubá Vrbka | 18,72 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. 08. 2011 | Muži | VRC | Vřesovice | 18,49 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30. 07. 2011 | Muži | B | Prušánky | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30. 07. 2011 | Muži | Prušánky | 23,59 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 16. 07. 2011 | Muži | VRC | Rohatec | 17,58 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. 07. 2011 | Muži | B | Rohatec | 18,27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09. 07. 2011 | Muži | Vacenovice | 17,98 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 02. 07. 2011 | Muži | B | Petrov | 21,97 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 04. 06. 2011 | Muži | B | Ratíškovice | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 04. 06. 2011 | Muži | Ratíškovice | 24,95 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 28. 05. 2011 | Muži | B | Čeložnice | 21,89 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08. 05. 2011 | Muži | Vlkoš | 18,78 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 08. 05. 2011 | Muži | B | Vlkoš | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30. 04. 2011 | Muži | Vacenovice | 18,26 | 18.26 | 18.26 | 0 | 2 | |
| 24. 04. 2011 | Muži | Kunovice | 18,87 | 18.87 | 18.62 | 0.25 | 11 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | B | Hrubá Vrbka, HO | 27,29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14. 08. 2010 | Muži | B | Hovorany - GP ženy, HO | 24,06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31. 07. 2010 | Muži | B | Prušánky, HO | 19,55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18. 07. 2010 | Muži | B | Tučapy, UH | 19,57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17. 07. 2010 | Muži | B | Rohatec, HO | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10. 07. 2010 | Muži | B | Vacenovice, HO | 18,72 | 18.72 | 17.9 | 0.82 | 23 |
| 10. 07. 2010 | Muži | B | Vacenovice, HO | 18,72 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20. 06. 2010 | Muži | B | Mistřice, UH | 18,03 | 17.76 | 18.03 | -0.27 | 1 |
| 29. 05. 2010 | Muži | B | Čeložnice, HO | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. 05. 2010 | Muži | B | Dubňany, HO | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09. 05. 2010 | Muži | B | Vlkoš, HO | 23,35 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30. 08. 2009 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 19,22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 19,27 | 19.27 | 18.36 | 0.91 | 21 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Pravčice, KM | 19,27 | 19.27 | 18.36 | 0.91 | 21 | |
| 29. 08. 2009 | Muži | B | Hovorany - GP ženy, HO | 16,56 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23. 08. 2009 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 17,57 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23. 08. 2009 | Muži | B | Hrubá Vrbka, HO | 19,77 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18. 07. 2009 | Muži | B | Rohatec, HO | 20,65 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,70 | 17.76 | 18.7 | -0.94 | 18 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | 18,70 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Sedlejov, JI | 19,22 | 19.22 | 18.93 | 0.29 | 15 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Květinov, HB | 21,93 | 21.93 | 19.43 | 2.5 | 23 | |
| 28. 06. 2009 | Muži | Radíkov, PR | 19,80 | 19.8 | 19 | 0.8 | 31 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Opatovice, PR | 18,16 | 18.16 | 17.63 | 0.53 | 21 | |
| 13. 06. 2009 | Muži | Ratíškovice, HO | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07. 06. 2009 | Muži | Šarovy, ZL | 18,51 | 17.87 | 18.51 | -0.64 | 6 | |
| 30. 05. 2009 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,63 | 18.17 | 18.63 | -0.46 | 18 | |
| 31. 08. 2008 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,98 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Plumlov, PV | 18,33 | 18.17 | 18.33 | -0.16 | 17 | |
| 24. 08. 2008 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 18,34 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. 08. 2008 | Muži | Vacenovice, HO | 19,60 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Prušánky, HO | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Sedlejov, JI | 18,53 | 18.53 | 18.42 | 0.11 | 20 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Květinov, HB | 19,34 | 19.31 | 19.34 | -0.03 | 20 | |
| 13. 07. 2008 | Muži | Petrovice, TR | 19,23 | 18.5 | 19.23 | -0.73 | 22 | |
| 12. 07. 2008 | Muži | Lhotky, ZR | 19,32 | 19.32 | 18.95 | 0.37 | 18 | |
| 05. 07. 2008 | Muži | Petrov, HO | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. 06. 2008 | Muži | Radíkov, PR | 19,28 | 19.03 | 19.28 | -0.25 | 21 | |
| 22. 06. 2008 | Muži | Mistřice, UH | 17,96 | 17.73 | 17.96 | -0.23 | 8 | |
| 31. 05. 2008 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 20,10 | 20.1 | 19.12 | 0.98 | 21 | |
| 11. 05. 2008 | Muži | Vlkoš, HO | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 01. 09. 2007 | Muži | B | Petrov, HO | 19,71 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. 08. 2007 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26. 08. 2007 | Muži | Babice, VS | 18,42 | 17.94 | 17.42 | 0.52 | 10 | |
| 19. 08. 2007 | Muži | B | Hrubá Vrbka, HO | 17,96 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. 07. 2007 | Muži | Petrovice, TR | 18,65 | 18 | 18.65 | -0.65 | 22 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Květinov, HB | 19,15 | 19.15 | 18.66 | 0.49 | 27 | |
| 22. 07. 2007 | Muži | Neplachovice, OP | 18,02 | 18.02 | 17.23 | 0.79 | 13 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | B | Rohatec, HO | 19,66 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21. 07. 2007 | Muži | Pustkovec, OV | 17,93 | 17.81 | 17.93 | -0.12 | 14 | |
| 14. 07. 2007 | Muži | B | Vacenovice, HO | 18,49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09. 06. 2007 | Muži | B | Ratíškovice, HO | 17,34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03. 06. 2007 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,64 | 18.64 | 18.24 | 0.4 | 13 | |
| 02. 06. 2007 | Muži | Brněnec, SY | 20,49 | 20.49 | 18.99 | 1.5 | 27 | |
| 26. 05. 2007 | Muži | B | Dubňany, HO | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. 05. 2007 | Muži | B | Čeložnice, HO | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 17,94 | 17.34 | 17.94 | -0.6 | 13 | |
| 03. 09. 2006 | Muži | Petrov, HO | 18,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,86 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 19,11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. 08. 2006 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 17,13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 08. 2006 | Muži | B | Hrubá Vrbka, HO | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. 08. 2006 | Muži | Babice, VS | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12. 08. 2006 | Muži | Pravčice, KM | 17,76 | 17.75 | 17.76 | -0.01 | 5 | |
| 06. 08. 2006 | Muži | Bolatice, OP | 22,37 | 19.55 | 22.37 | -2.82 | 23 | |
| 05. 08. 2006 | Muži | B | Prušánky, HO | 22,31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 05. 08. 2006 | Muži | Pustkovec, OV | 18,89 | 18.31 | 18.89 | -0.58 | 11 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Rohatec, HO | 17,45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | B | Rohatec, HO | 19,17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23. 07. 2006 | Muži | Bašnice, JC | 99,00 | 17.6 | 99 | -81.4 | 41 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 17,86 | 17.58 | 17.86 | -0.28 | 8 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | B | Dubňany, HO | 18,78 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15. 07. 2006 | Muži | Břevenec, OL | 19,41 | 17.27 | 19.41 | -2.14 | 13 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | B | Vacenovice, HO | 18,44 | 18.27 | 18.44 | -0.17 | 12 |
| 08. 07. 2006 | Muži | B | Vacenovice, HO | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 18,87 | 18.87 | 17.94 | 0.93 | 17 | |
| 08. 07. 2006 | Muži | Vacenovice, HO | 18,87 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 02. 07. 2006 | Muži | Částkov, UH | 18,55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 02. 07. 2006 | Muži | B | Částkov, UH | 19,10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01. 07. 2006 | Muži | Petrov, HO | 18,31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | B | Petrov, HO | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25. 06. 2006 | Muži | Radíkov, PR | 17,59 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 24. 06. 2006 | Muži | Opatovice, PR | 17,74 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10. 06. 2006 | Muži | Ratíškovice, HO | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. 06. 2006 | Muži | B | Ratíškovice, HO | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04. 06. 2006 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,21 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 03. 06. 2006 | Muži | Brněnec, SY | 17,60 | 17.6 | 17.55 | 0.05 | 6 | |
| 27. 05. 2006 | Muži | Čeložnice, HO | 18,35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. 05. 2006 | Muži | B | Čeložnice, HO | 19,63 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. 05. 2006 | Muži | Vlkoš, HO | 18,28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. 05. 2006 | Muži | B | Vlkoš, HO | 20,16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23. 04. 2006 | Muži | Kunovice-Bělinka, UH | 19,52 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17. 09. 2005 | Muži | Petrov, HO | 17,87 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11. 09. 2005 | Muži | Vítonice, KM | 17,63 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28. 08. 2005 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28. 08. 2005 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 20,87 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27. 08. 2005 | Muži | Petrovice, TR | 18,14 | 18.08 | 18.14 | -0.06 | 8 | |
| 21. 08. 2005 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 17,85 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 08. 2005 | Muži | B | Hrubá Vrbka, HO | 20,59 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14. 08. 2005 | Muži | Babice, VS | 17,72 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. 08. 2005 | Muži | Pustkovec, OV | 19,19 | 19.19 | 17.7 | 1.49 | 17 | |
| 06. 08. 2005 | Muži | Prušánky, HO | 17,90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Žďár, JH | 17,93 | 17.51 | 17.93 | -0.42 | 5 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce, PS | 17,99 | 17.41 | 17.99 | -0.58 | 8 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce (PS) | 17,99 | 17.41 | 17.99 | -0.58 | 8 | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 18,19 | 17.69 | 18.19 | -0.5 | 8 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Břevenec, OL | 18,24 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17. 07. 2005 | Muži | Rohatec, HO | 18,37 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. 07. 2005 | Muži | B | Rohatec, HO | 18,43 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. 07. 2005 | Muži | Dubňany, HO | 18,16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. 07. 2005 | Muži | B | Dubňany, HO | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,26 | 19.26 | 17.8 | 1.46 | 14 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | B | Vacenovice, HO | 20,49 | 19.95 | 20.49 | -0.54 | 24 |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,33 | 18.66 | 19.33 | -0.67 | 18 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | B | Vacenovice, HO | 20,31 | 20.31 | 19.85 | 0.46 | 24 |
| 09. 07. 2005 | Muži | B | Vacenovice, HO | 20,31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 03. 07. 2005 | Muži | B | Vlkoš, HO | 18,09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03. 07. 2005 | Muži | Vlkoš, HO | 18,11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | Petrov, HO | 18,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | B | Petrov, HO | 18,78 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Radíkov, PR | 18,13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Trnov, RK | 17,54 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Bašnice, JC | 18,47 | 18.47 | 17.38 | 1.09 | 6 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 04. 06. 2005 | Muži | Brněnec, SY | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 28. 05. 2005 | Muži | Šarovy, ZL | 17,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | Kostelec, HO | 20,15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 07. 05. 2005 | Muži | B | Kostelec, HO | 20,56 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24. 04. 2005 | Muži | Kunovice, UH | 19,09 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19. 09. 2004 | Muži | Kněžpole, UH | 18,14 | 18.14 | 17.81 | 0.33 | 2 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Petrov, HO | 17,54 | 17.54 | 17.23 | 0.31 | 1 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | B | Petrov, HO | 17,69 | 17.69 | 17.16 | 0.53 | 2 |
| 11. 09. 2004 | Muži | Dolní Bojanovice, HO | 18,63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. 09. 2004 | Muži | B | Dolní Bojanovice, HO | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29. 08. 2004 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,48 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29. 08. 2004 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 19,31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28. 08. 2004 | Muži | B | Strážnice, HO | 19,22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. 08. 2004 | Muži | Petrovice, TR | 18,26 | 18.26 | 17.8 | 0.46 | 8 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Vřesovice, HO | 17,76 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | B | Vřesovice, HO | 19,18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21. 08. 2004 | Muži | Výčapy, TR | 19,43 | 19.43 | 19.32 | 0.11 | 14 | |
| 14. 08. 2004 | Muži | Rohatec, HO | 17,90 | 17.62 | 17.9 | -0.28 | 1 | |
| 14. 08. 2004 | Muži | B | Rohatec, HO | 19,49 | 19.49 | 18.47 | 1.02 | 5 |
| 08. 08. 2004 | Muži | Babice, VS | 18,27 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 07. 08. 2004 | Muži | Pustkovec, OV | 18,91 | 17.98 | 18.91 | -0.93 | 6 | |
| 31. 07. 2004 | Muži | Prušánky, HO | 18,91 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31. 07. 2004 | Muži | B | Prušánky, HO | 19,14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. 07. 2004 | Muži | B | Kněžpole, UH | 18,35 | 17.94 | 18.35 | -0.41 | 2 |
| 25. 07. 2004 | Muži | Kněžpole, UH | 18,64 | 18.64 | 18.11 | 0.53 | 3 | |
| 24. 07. 2004 | Muži | Dubňany, HO | 17,48 | 17.48 | 17.28 | 0.2 | 1 | |
| 24. 07. 2004 | Muži | B | Dubňany, HO | 18,21 | 18.21 | 17.94 | 0.27 | 4 |
| 18. 07. 2004 | Muži | Hůrky, RO | 18,18 | 17.41 | 18.18 | -0.77 | 3 | |
| 17. 07. 2004 | Muži | Úherce, PS | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 19,12 | 0 | 18.47 | -18.47 | 12 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | B | Vacenovice, HO | 19,72 | 18.81 | 0 | 18.81 | 17 |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, - | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 18,38 | 18.38 | 18.11 | 0.27 | 11 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | B | Vacenovice, HO | 24,93 | 24.93 | 24.06 | 0.87 | 33 |
| 10. 07. 2004 | Muži | B | Vacenovice, - | 24,93 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 04. 07. 2004 | Muži | Vlkoš, HO | 18,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | B | Vlkoš, HO | 18,82 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03. 07. 2004 | Muži | Petrov, HO | 18,56 | 18.08 | 18.56 | -0.48 | 3 | |
| 03. 07. 2004 | Muži | B | Petrov, HO | 18,76 | 18.76 | 18.67 | 0.09 | 4 |
| 27. 06. 2004 | Muži | Radíkov, PR | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27. 06. 2004 | Muži | Radíkov, PR | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Opatovice, PR | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Opatovice, PR | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 18,99 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 18,99 | 18.27 | 18.99 | -0.72 | 8 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Břevenec, OL | 18,98 | 18.53 | 18.98 | -0.45 | 13 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | Ratíškovice, HO | 17,46 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. 06. 2004 | Muži | B | Ratíškovice, HO | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. 05. 2004 | Muži | Brněnec, SY | 18,82 | 18.82 | 18.51 | 0.31 | 9 | |
| 08. 05. 2004 | Muži | Skoronice, HO | 19,27 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 08. 05. 2004 | Muži | B | Skoronice, HO | 19,56 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 04. 10. 2003 | Muži | Český Krumlov, CK | 25,94 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 20. 09. 2003 | Muži | B | Petrov, HO | 18,43 | 18.61 | 18.58 | 0.03 | 3 |
| 20. 09. 2003 | Muži | Petrov, HO | 18,62 | 18.62 | 18.07 | 0.55 | 4 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | B | Dolní Bojanovice, HO | 18,96 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. 09. 2003 | Muži | Dolní Bojanovice, HO | 19,44 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31. 08. 2003 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,73 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 31. 08. 2003 | Muži | B | Velká nad Veličkou, HO | 20,20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30. 08. 2003 | Muži | Vřesovice, HO | 17,71 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,08 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 18,88 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24. 08. 2003 | Muži | Petrovice, TR | 18,32 | 18.13 | 18.32 | -0.19 | 6 | |
| 23. 08. 2003 | Muži | B | Strážnice, HO | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. 08. 2003 | Muži | Výčapy, TR | 19,39 | 19.39 | 18.5 | 0.89 | 11 | |
| 17. 08. 2003 | Muži | Kunovice, UH | 17,84 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17. 08. 2003 | Muži | B | Kunovice, UH | 18,26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. 08. 2003 | Muži | Ostrava-Nová Ves, OV | 20,51 | 20.51 | 19.96 | 0.55 | 15 | |
