Jsme parta dobrovolných hasičů Plumlov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Radíkov | 17,98 | 0 | 17.98 | 17.68 | 0.30 |
2. | Mniší | 18,26 | 0.28 | 18.26 | 18.13 | 0.13 |
3. | Mistřice | 18,57 | 0.59 | 18.57 | 18.57 | 0.00 |
4. | Letohrad - Jeleni | 18,61 | 0.63 | 18.61 | 18.61 | 0.00 |
5. | Plumlov | 18,74 | 0.76 | 18.43 | 18.74 | -0.31 |
6. | Trnov | 18,78 | 0.8 | 18.73 | 18.78 | -0.05 |
7. | Neplachovice | 18,86 | 0.88 | 18.69 | 18.86 | -0.17 |
8. | Vacenovice | 18,99 | 1.01 | 18.27 | 18.99 | -0.72 |
9. | Krumsín | 19,11 | 1.13 | 19.11 | 18.42 | 0.69 |
10. | Bašnice | 19,37 | 1.39 | 18.51 | 19.37 | -0.86 |
11. | Benetice | 19,40 | 1.42 | 18.79 | 19.40 | -0.61 |
12. | Vlkoš | 19,43 | 1.45 | 19.43 | 18.43 | 1.00 |
13. | Žďár | 19,47 | 1.49 | 19.37 | 19.47 | -0.10 |
14. | Seč | 19,55 | 1.57 | 19.20 | 19.55 | -0.35 |
15. | Výčapy | 19,58 | 1.6 | 18.48 | 19.58 | -1.10 |
16. | Šarovy | 19,65 | 1.67 | 18.95 | 19.65 | -0.70 |
16. | Stražisko | 19,65 | 1.67 | 19.36 | 19.65 | -0.29 |
18. | Bolatice | 19,79 | 1.81 | 18.46 | 19.79 | -1.33 |
19. | Sychotín | 19,83 | 1.85 | 19.04 | 19.83 | -0.79 |
20. | Petrov | 19,84 | 1.86 | 19.84 | 17.92 | 1.92 |
20. | Litava | 19,84 | 1.86 | 19.40 | 19.84 | -0.44 |
22. | Petrovice | 20,10 | 2.12 | 20.10 | 19.66 | 0.44 |
23. | Břevenec | 20,17 | 2.19 | 20.17 | 19.43 | 0.74 |
24. | Babice | 20,20 | 2.22 | 20.20 | 19.49 | 0.71 |
25. | Částkov | 20,21 | 2.23 | 19.71 | 20.21 | -0.50 |
26. | Lavičky | 20,25 | 2.27 | 19.14 | 20.25 | -1.11 |
27. | Velké Hoštice | 20,44 | 2.46 | 20.44 | 19.24 | 1.20 |
28. | Hodějice | 20,45 | 2.47 | 20.16 | 20.45 | -0.29 |
29. | Litava B | 20,69 | 2.71 | 19.45 | 20.69 | -1.24 |
30. | Plumlov B | 20,81 | 2.83 | 20.81 | 20.27 | 0.54 |
31. | Široký Důl | 21,86 | 3.88 | 18.12 | 21.86 | -3.74 |
32. | Zvole | 21,91 | 3.93 | 21.91 | 21.44 | 0.47 |
32. | Horní Štěpánov | 21,91 | 3.93 | 21.00 | 21.91 | -0.91 |
34. | Horní Poříčí | 22,22 | 4.24 | 22.22 | 22.22 | 0.00 |
35. | Dětkovice | 24,12 | 6.14 | 21.36 | 24.12 | -2.76 |
36. | Niva | 24,51 | 6.53 | 24.51 | 24.27 | 0.24 |
37. | Brněnec | 24,70 | 6.72 | 20.44 | 24.70 | -4.26 |
38. | Vícov | 30,26 | 12.28 | 30.02 | 30.26 | -0.24 |
39. | Nová Dědina | 38,86 | 20.88 | 68.86 | 37.91 | 30.95 |
40. | Vícov B | 41,65 | 23.67 | 41.65 | 40.51 | 1.14 |
Ženy | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Výčapy | 18,93 | 0 | 18.11 | 18.93 | -0.82 |
2. | Kunovice | 19,57 | 0.64 | 19.57 | 19.41 | 0.16 |
3. | Dětkovice | 20,28 | 1.35 | 20.28 | 20.03 | 0.25 |
4. | Stará Ves | 20,38 | 1.45 | 20.38 | 18.11 | 2.27 |
5. | Radíkov | 20,72 | 1.79 | 19.69 | 20.72 | -1.03 |
6. | Soběsuky | 24,47 | 5.54 | 22.53 | 24.47 | -1.94 |
7. | Krumsín | 27,73 | 8.8 | 27.73 | 27.36 | 0.37 |
8. | Úherce | 29,19 | 10.26 | 19.27 | 29.19 | -9.92 |
9. | Opatovice | 53,16 | 34.23 | 21.23 | 23.16 | -1.93 |
10. | Lhotky | 57,73 | 38.8 | 21.05 | 57.73 | -36.68 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















