Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Horní Štěpánov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Šternberk | 86,37 | 86.37 | 86.37 | 0 | 8 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Šternberk | 33,94 | 33.94 | 33.94 | 0 | 9 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Šternberk | 69,98 | 69.98 | 69.98 | 0 | 9 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Šternberk | 85,36 | 85.36 | 85.36 | 0 | 9 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Přikryl Michael | Brno | 13,01 | 120 | 13.01 | 106.99 | 46 |
| 18. 06. 2011 | Muži | Lipová | 18,72 | 18.72 | 18.59 | 0.13 | 8 | |
| 18. 06. 2011 | Muži | Lipová | 18,72 | 18.72 | 18.59 | 0.13 | 8 | |
| 28. 05. 2011 | Muži | Otaslavice | 20,25 | 20.25 | 19.7 | 0.55 | 7 | |
| 04. 09. 2010 | Muži | Stražisko | 20,96 | 18.95 | 20.96 | -2.01 | 8 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Krumsín | 18,93 | 18.93 | 18.52 | 0.41 | 6 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Dětkovice | 19,94 | 19.94 | 19.11 | 0.83 | 12 | |
| 17. 07. 2010 | Muži | Bílovice | 20,57 | 20.57 | 20.11 | 0.46 | 9 | |
| 12. 06. 2010 | Muži | Lipová | 19,10 | 19.1 | 18.35 | 0.75 | 10 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Stražisko, PV | 20,44 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 25. 07. 2009 | Muži | Dětkovice, PV | 19,17 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Čelechovice, PV | 20,96 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13. 06. 2009 | Muži | Cholina, OL | 17,01 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 06. 06. 2009 | Muži | Niva, PV | 20,46 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23. 05. 2009 | Muži | Loučany, OL | 24,19 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 27. 09. 2008 | Muži | Toveř, OL | 19,61 | 19.53 | 19.61 | -0.08 | 6 | |
| 13. 09. 2008 | Muži | Dolany, OL | 17,54 | 17.04 | 17.54 | -0.5 | 8 | |
| 06. 09. 2008 | Muži | Stražisko, PV | 19,46 | 19.46 | 18.96 | 0.5 | 7 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Vícov, PV | 21,08 | 19.86 | 21.08 | -1.22 | 9 | |
| 16. 08. 2008 | Muži | Krumsín, PV | 20,40 | 19.83 | 20.4 | -0.57 | 10 | |
| 09. 08. 2008 | Muži | Plinkout, OL | 18,82 | 18.82 | 18.44 | 0.38 | 2 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Dětkovice, PV | 19,64 | 18.39 | 19.64 | -1.25 | 5 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Střelice, OL | 18,27 | 18.27 | 17.77 | 0.5 | 9 | |
| 07. 06. 2008 | Muži | Niva, PV | 20,18 | 20.18 | 19.46 | 0.72 | 9 | |
| 26. 05. 2008 | Muži | Loučany, OL | 25,24 | 20.38 | 25.24 | -4.86 | 17 | |
| 20. 05. 2007 | Muži | Horní Poříčí, BK | 20,02 | 20.02 | 19.45 | 0.57 | 13 | |
| 09. 07. 2006 | Muži | Šošůvka, BK | 20,84 | 19.41 | 20.84 | -1.43 | 15 | |
| 11. 06. 2006 | Muži | Bořitov, BK | 19,91 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 19,87 | 19.87 | 19.08 | 0.79 | 23 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Veselice, BK | 19,92 | 19.55 | 19.92 | -0.37 | 7 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | Sudice, BK | 24,18 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Horní Štěpánov, PV | 19,79 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11. 09. 2004 | Muži | Soběsuky, PV | 18,69 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 04. 09. 2004 | Muži | Stražisko, PV | 20,24 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Kelčice, PV | 18,92 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14. 08. 2004 | Muži | Kralice n/H, PV | 18,84 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. 07. 2004 | Muži | Vícov, PV | 21,44 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Vřesovice, PV | 19,29 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 21,91 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 21,91 | 21 | 21.91 | -0.91 | 32 | |
| 13. 06. 2004 | Muži | Bořitov, BK | 21,91 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 28. 09. 2003 | Muži | Sudice, BK | 21,91 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Soběsuky, PV | 18,77 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 06. 09. 2003 | Muži | Krumsín, PV | 21,79 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Horní Štěpánov, PV | 20,52 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 23. 08. 2003 | Muži | Kelčice, PV | 17,53 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16. 08. 2003 | Muži | Kralice n/H, PV | 26,65 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Kostelec n/H, PV | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 27. 07. 2003 | Muži | Černovice, BK | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 26. 07. 2003 | Muži | Dětkovice, PV | 25,42 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19. 07. 2003 | Muži | Žárovice, PV | 16,69 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12. 07. 2003 | Muži | Vícov, PV | 19,89 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29. 06. 2003 | Muži | Senetářov, BK | 20,71 | 20.65 | 20.71 | -0.06 | 8 | |
| 28. 06. 2003 | Muži | Vřesovice, PV | 31,53 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 21. 06. 2003 | Muži | Niva, PV | 22,37 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Mořice, PV | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 08. 06. 2003 | Muži | Plumlov, PV | 21,22 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 08. 06. 2003 | Muži | Plumlov, PV | 21,22 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 29. 09. 2002 | Muži | Sudice, BK | 22,58 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | Soběsuky, PV | 18,51 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 07. 09. 2002 | Muži | Krumsín, PV | 22,97 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31. 08. 2002 | Muži | Horní Štěpánov, PV | 20,01 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24. 08. 2002 | Muži | Kelčice, PV | 26,73 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 17. 08. 2002 | Muži | Kralice n/H, PV | 27,80 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. 08. 2002 | Muži | Kostelec n/H, PV | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 20. 07. 2002 | Muži | Žárovice, PV | 21,51 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13. 07. 2002 | Muži | Vícov, PV | 22,37 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 05. 07. 2002 | Muži | Ráječko, BK | 21,67 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23. 06. 2002 | Muži | Niva, PV | 22,89 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | Mořice, PV | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Vrchoslavice, PV | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19. 05. 2002 | Muži | Pěnčín, PV | 22,42 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Němčice n/H, PV | 33,43 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.