Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Horní Poříčí, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 07. 2023 | Muži>35 | Černovice | 17,97 | 15.56 | 17.97 | -2.41 | 7 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Černovice | 19,46 | 19.46 | 19.4 | 0.06 | 20 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Horní Poříčí | 19,39 | 17.12 | 19.39 | -2.27 | 11 | |
| 08. 06. 2014 | Muži | Bořitov | 19,08 | 18.36 | 19.08 | -0.72 | 18 | |
| 05. 04. 2014 | Muži | Jiří Škaroubka | Jablonec nad Nisou | 17,13 | 17.72 | 17.13 | 0.59 | 19 |
| 31. 08. 2013 | Muži | Lavičky | 17,45 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Benešov u Semil | 17,04 | 16.75 | 17.04 | -0.29 | 6 | |
| 11. 08. 2013 | Muži | Babice | 17,11 | 17.09 | 17.11 | -0.02 | 8 | |
| 10. 08. 2013 | Muži | Vrbětice | 17,20 | 17.2 | 17.2 | 0 | 11 | |
| 28. 07. 2013 | Muži | Petrovice | 21,71 | 21.71 | 17.57 | 4.14 | 31 | |
| 27. 07. 2013 | Muži | Sedlejov | 17,24 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14. 07. 2013 | Muži | Velké Hoštice | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 13. 07. 2013 | Muži | Pustkovec | 18,59 | 18.59 | 17.79 | 0.8 | 18 | |
| 30. 06. 2013 | Muži | Radíkov | 17,29 | 16.98 | 17.29 | -0.31 | 14 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Horní Poříčí | 20,66 | 18.87 | 20.66 | -1.79 | 22 | |
| 08. 06. 2013 | Muži | Senetářov | 18,84 | 18.84 | 17.71 | 1.13 | 5 | |
| 08. 06. 2013 | Muži | Letohrad Kunčice | 17,31 | 16.82 | 17.31 | -0.49 | 6 | |
| 12. 05. 2013 | Muži | Litava | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 15. 09. 2012 | Muži | Sudice | 18,49 | 17.42 | 18.49 | -1.07 | 2 | |
| 08. 09. 2012 | Muži | Petrovice | 16,73 | 16.41 | 16.73 | -0.32 | 6 | |
| 26. 08. 2012 | Muži | Lysice | 18,13 | 18.13 | 17.5 | 0.63 | 3 | |
| 26. 08. 2012 | Ženy | Lysice | 35,13 | 35.13 | 21.94 | 13.19 | 11 | |
| 18. 08. 2012 | Muži | Babice | 16,72 | 16.6 | 16.72 | -0.12 | 5 | |
| 12. 08. 2012 | Muži | Němčice | 19,20 | 19.2 | 17.08 | 2.12 | 12 | |
| 12. 08. 2012 | Ženy | Němčice | 25,77 | 25.77 | 19.63 | 6.14 | 15 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Černovice | 17,65 | 16.9 | 17.65 | -0.75 | 5 | |
| 29. 07. 2012 | Ženy | Černovice | 21,61 | 21.61 | 20.25 | 1.36 | 11 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Lavičky | 18,35 | 17.37 | 18.35 | -0.98 | 14 | |
| 28. 07. 2012 | Muži | Sedlejov | 16,75 | 16.75 | 16.41 | 0.34 | 6 | |
| 22. 07. 2012 | Muži | Horní Poříčí | 17,65 | 17.64 | 17.65 | -0.01 | 2 | |
| 22. 07. 2012 | Ženy | Horní Poříčí | 31,48 | 30.71 | 31.48 | -0.77 | 13 | |
| 15. 07. 2012 | Muži | Žďár | 19,57 | 18.23 | 19.57 | -1.34 | 3 | |
| 15. 07. 2012 | Ženy | Žďár | 23,88 | 21.1 | 23.88 | -2.78 | 7 | |
| 14. 07. 2012 | Muži | Pustkovec | 18,59 | 18.58 | 18.59 | -0.01 | 23 | |
| 08. 07. 2012 | Ženy | Šošůvka | 22,11 | 21.55 | 22.11 | -0.56 | 10 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 19,30 | 19.3 | 17.41 | 1.89 | 27 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Vacenovice | 19,30 | 19.3 | 17.41 | 1.89 | 27 | |
| 01. 07. 2012 | Muži | Pamětice | 18,49 | 17.98 | 18.49 | -0.51 | 2 | |
| 01. 07. 2012 | Ženy | Pamětice | 19,66 | 19.66 | 19.33 | 0.33 | 4 | |
| 23. 06. 2012 | Muži | Olšovec | 17,53 | 17.17 | 17.53 | -0.36 | 14 | |
| 17. 06. 2012 | Ženy | Bořitov | 20,81 | 20.76 | 20.81 | -0.05 | 7 | |
| 16. 06. 2012 | Ženy | Žernovníku, Malá Lhota | 19,99 | 19.99 | 19.17 | 0.82 | 7 | |
| 10. 06. 2012 | Muži | Žernovník | 18,31 | 18.09 | 18.31 | -0.22 | 16 | |
| 03. 06. 2012 | Ženy | Jabloňany | 21,47 | 20.78 | 21.47 | -0.69 | 11 | |
| 02. 06. 2012 | Muži | Letohrad Kunčice | 17,82 | 17.23 | 17.82 | -0.59 | 11 | |
| 13. 05. 2012 | Muži | Litava | 17,69 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10. 09. 2011 | Muži | Sudice | 18,74 | 18.74 | 17.31 | 1.43 | 5 | |
| 10. 09. 2011 | Ženy | Sudice | 20,80 | 20.49 | 20.8 | -0.31 | 7 | |
| 04. 09. 2011 | Ženy | Lysice | 20,37 | 20.05 | 20.37 | -0.32 | 9 | |
| 04. 09. 2011 | Muži | Lysice | 24,03 | 24.03 | 19.28 | 4.75 | 22 | |
| 28. 08. 2011 | Muži | Velké Opatovice | 18,11 | 17.94 | 18.11 | -0.17 | 3 | |
| 28. 08. 2011 | Ženy | Velké Opatovice | 23,36 | 23.36 | 19.37 | 3.99 | 13 | |
| 27. 08. 2011 | Muži | Petrovice | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 20. 08. 2011 | Muži | Ostrov u Macochy | 19,17 | 19.17 | 18.75 | 0.42 | 6 | |
| 20. 08. 2011 | Ženy | Ostrov u Macochy | 20,77 | 20.26 | 20.77 | -0.51 | 9 | |
| 14. 08. 2011 | Muži | Němčice | 18,04 | 18.04 | 17.96 | 0.08 | 2 | |
| 14. 08. 2011 | Ženy | Němčice | 20,43 | 19.66 | 20.43 | -0.77 | 9 | |
| 07. 08. 2011 | Muži | Pamětice | 17,98 | 17.98 | 17.85 | 0.13 | 1 | |
| 07. 08. 2011 | Ženy | Pamětice | 22,02 | 22.02 | 20.94 | 1.08 | 7 | |
| 31. 07. 2011 | Muži | Černovice | 17,85 | 17.06 | 17.85 | -0.79 | 5 | |
| 31. 07. 2011 | Ženy | Černovice | 21,95 | 19.66 | 21.95 | -2.29 | 13 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Sychotín | 17,63 | 17.63 | 17.57 | 0.06 | 5 | |
| 30. 07. 2011 | Ženy | Sychotín | 20,98 | 20.98 | 20.83 | 0.15 | 10 | |
| 17. 07. 2011 | Muži | Velké Hoštice, OP | 17,29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16. 07. 2011 | Muži | Pustkovec, OV | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. 07. 2011 | Muži | Žďár | 19,52 | 19.3 | 19.52 | -0.22 | 1 | |
| 03. 07. 2011 | Muži | Šošůvka | 18,71 | 18.71 | 18.41 | 0.3 | 3 | |
| 03. 07. 2011 | Ženy | Šošůvka | 21,28 | 20.37 | 21.28 | -0.91 | 10 | |
| 12. 06. 2011 | Ženy | Bořitov | 20,34 | 20.34 | 19.46 | 0.88 | 8 | |
| 28. 05. 2011 | Muži | Horní Poříčí | 18,38 | 18.38 | 18.28 | 0.1 | 5 | |
| 28. 05. 2011 | Ženy | Horní Poříčí | 22,06 | 21.28 | 22.06 | -0.78 | 7 | |
| 18. 09. 2010 | Muži | Pěkný Jakub | Praha - Dejvice | 15,53 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. 09. 2010 | Muži | Praha - Dejvice | 99,89 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 09. 2010 | Muži | Praha - Dejvice | 58,28 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Sudice | 17,87 | 17.22 | 17.87 | -0.65 | 1 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Sudice | 28,32 | 28.32 | 28.22 | 0.1 | 10 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Lysice | 17,86 | 17.7 | 17.86 | -0.16 | 2 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Lysice | 21,63 | 21.63 | 18.53 | 3.1 | 11 | |
| 04. 09. 2010 | Muži | Stražisko | 18,91 | 18.91 | 18.52 | 0.39 | 3 | |
| 22. 08. 2010 | Ženy | Velké Opatovice | 28,49 | 28.49 | 19.19 | 9.3 | 14 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | Velké Opatovice | 21,56 | 21.56 | 18.14 | 3.42 | 16 | |
| 15. 08. 2010 | Muži | Míchov | 18,84 | 17.98 | 18.84 | -0.86 | 4 | |
| 15. 08. 2010 | Ženy | Míchov | 20,85 | 20.85 | 20.43 | 0.42 | 6 | |
| 08. 08. 2010 | Ženy | Němčice | 20,22 | 20.22 | 19.47 | 0.75 | 5 | |
| 08. 08. 2010 | Muži | Němčice | 19,57 | 19.06 | 19.57 | -0.51 | 8 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Černovice | 17,53 | 17.1 | 17.53 | -0.43 | 1 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Černovice | 20,09 | 20.09 | 20.04 | 0.05 | 6 | |
| 18. 07. 2010 | Muži | Žďár | 20,58 | 19.75 | 20.58 | -0.83 | 3 | |
| 18. 07. 2010 | Ženy | Žďár | 24,84 | 24.84 | 23.48 | 1.36 | 7 | |
| 11. 07. 2010 | Muži | Pamětice | 19,47 | 19.47 | 18.99 | 0.48 | 7 | |
| 11. 07. 2010 | Ženy | Pamětice | 30,24 | 23.19 | 30.24 | -7.05 | 10 | |
| 04. 07. 2010 | Ženy | Šošůvka | 22,13 | 19.68 | 22.13 | -2.45 | 9 | |
| 04. 07. 2010 | Muži | Šošůvka | 21,37 | 21.37 | 17.64 | 3.73 | 15 | |
| 27. 06. 2010 | Muži | Horní poříčí | 17,46 | 17.46 | 17.08 | 0.38 | 2 | |
| 19. 06. 2010 | Ženy | Sychotín | 20,10 | 19.63 | 20.1 | -0.47 | 6 | |
| 13. 06. 2010 | Muži | Bořitov | 18,22 | 18.22 | 18.09 | 0.13 | 1 | |
| 13. 06. 2010 | Ženy | Bořitov | 21,15 | 21.08 | 21.15 | -0.07 | 6 | |
| 12. 06. 2010 | Muži | Lipová | 18,61 | 18.61 | 17.83 | 0.78 | 5 | |
| 19. 09. 2009 | Muži | Ústí nad Labem | 56,71 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18. 09. 2009 | Muži | Pěkný Jakub | Ústí nad Labem | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. 09. 2009 | Muži | Ústí nad Labem | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 09. 2009 | Muži | Ústí nad Labem | 16,47 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | Sudice, BK | 18,83 | 18.83 | 18.09 | 0.74 | 7 | |
| 06. 09. 2009 | Muži | Černovice, BK | 18,65 | 18.65 | 17.6 | 1.05 | 5 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Stražisko, PV | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Lysice, BK | 18,46 | 18.46 | 18.38 | 0.08 | 4 | |
| 23. 08. 2009 | Muži | Žernovník, BK | 18,40 | 18.4 | 17.87 | 0.53 | 14 | |
| 16. 08. 2009 | Muži | Velké Opatovice, BK | 17,79 | 17.11 | 17.79 | -0.68 | 4 | |
| 16. 08. 2009 | Ženy | Velké Opatovice, BK | 23,72 | 23.72 | 19.86 | 3.86 | 8 | |
| 09. 08. 2009 | Ženy | Němčice, BK | 22,59 | 22.12 | 22.59 | -0.47 | 10 | |
| 25. 07. 2009 | Ženy | Lomnice, BK | 21,20 | 20.55 | 21.2 | -0.65 | 8 | |
| 25. 07. 2009 | Muži | Lomnice, BK | 20,53 | 20.53 | 19.2 | 1.33 | 19 | |
| 19. 07. 2009 | Muži | Žďár, BK | 20,15 | 20.15 | 20.06 | 0.09 | 5 | |
| 19. 07. 2009 | Ženy | Žďár, BK | 23,92 | 23.92 | 22.7 | 1.22 | 6 | |
| 05. 07. 2009 | Ženy | Šošůvka, BK | 19,26 | 19.26 | 19.09 | 0.17 | 3 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Šošůvka, BK | 18,36 | 18.36 | 17.86 | 0.5 | 4 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Senetářov, BK | 19,59 | 19.18 | 19.59 | -0.41 | 10 | |
| 27. 06. 2009 | Ženy | Senetářov, BK | 23,62 | 23.62 | 23.28 | 0.34 | 10 | |
| 20. 06. 2009 | Ženy | Sychotín, BK | 20,66 | 20.66 | 20.54 | 0.12 | 9 | |
| 14. 06. 2009 | Muži | Míchov, BK | 18,71 | 18.71 | 18.35 | 0.36 | 6 | |
| 14. 06. 2009 | Ženy | Míchov, BK | 21,43 | 20.91 | 21.43 | -0.52 | 7 | |
| 17. 05. 2009 | Muži | Horní Poříčí, BK | 26,65 | 26.25 | 26.65 | -0.4 | 31 | |
| 27. 09. 2008 | Muži | Sudice, BK | 18,89 | 18.89 | 18.32 | 0.57 | 2 | |
| 07. 09. 2008 | Muži | Žernovník, BK | 18,27 | 18.27 | 17.67 | 0.6 | 7 | |
| 31. 08. 2008 | Muži | Lysice, BK | 38,65 | 37.63 | 38.65 | -1.02 | 28 | |
| 24. 08. 2008 | Muži | Sychotín, BK | 17,58 | 17.43 | 17.58 | -0.15 | 3 | |
| 24. 08. 2008 | Ženy | Sychotín, BK | 20,17 | 20.17 | 19.22 | 0.95 | 8 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Velké Opatovice, BK | 20,93 | 20.93 | 18.72 | 2.21 | 16 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Němčice, BK | 19,08 | 19.08 | 18.03 | 1.05 | 3 | |
| 10. 08. 2008 | Ženy | Němčice, BK | 40,44 | 39.83 | 40.44 | -0.61 | 14 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Černovice, BK | 18,03 | 18.03 | 17.18 | 0.85 | 5 | |
| 27. 07. 2008 | Ženy | Černovice, BK | 21,54 | 21.54 | 20.03 | 1.51 | 6 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Žďár | 19,92 | 19.92 | 19.47 | 0.45 | 1 | |
| 06. 07. 2008 | Muži | Šošůvka, BK | 18,72 | 18.72 | 18.57 | 0.15 | 2 | |
| 06. 07. 2008 | Ženy | Šošůvka, BK | 38,46 | 34.46 | 38.46 | -4 | 8 | |
| 29. 06. 2008 | Ženy | Senetářov, BK | 23,43 | 22.78 | 23.43 | -0.65 | 7 | |
| 29. 06. 2008 | Muži | Senetářov, BK | 29,62 | 29.62 | 27.21 | 2.41 | 19 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Míchov, BK | 18,27 | 17.91 | 18.27 | -0.36 | 2 | |
| 15. 06. 2008 | Ženy | Míchov, BK | 22,98 | 22.98 | 22.48 | 0.5 | 6 | |
| 18. 05. 2008 | Muži | Horní Poříčí, BK | 19,29 | 19 | 19.29 | -0.29 | 10 | |
| 27. 10. 2007 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,27 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 15. 09. 2007 | Muži | Plzeň | 57,46 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14. 09. 2007 | Muži | Plzeň | 102,09 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Sychotín, BK | 18,16 | 18.16 | 18.14 | 0.02 | 2 | |
| 26. 08. 2007 | Ženy | Sychotín, BK | 28,22 | 27.44 | 28.22 | -0.78 | 10 | |
| 13. 08. 2007 | Muži | Němčice, BK | 17,86 | 17.86 | 17.77 | 0.09 | 1 | |
| 13. 08. 2007 | Ženy | Němčice, BK | 22,62 | 22.62 | 20.4 | 2.22 | 10 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Černovice, BK | 18,39 | 18.24 | 18.39 | -0.15 | 4 | |
| 29. 07. 2007 | Ženy | Černovice, BK | 30,02 | 20.27 | 30.02 | -9.75 | 11 | |
| 20. 07. 2007 | Ženy | Žďár, BK | 36,55 | 36.55 | 20.95 | 15.6 | 10 | |
| 20. 07. 2007 | Muži | Žďár, BK | 22,61 | 22.61 | 19.51 | 3.1 | 12 | |
| 08. 07. 2007 | Muži | Šošůvka, BK | 18,85 | 18.85 | 18.39 | 0.46 | 6 | |
| 08. 07. 2007 | Ženy | Šošůvka, BK | 21,58 | 21.58 | 21.1 | 0.48 | 8 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Senetářov, BK | 18,53 | 18.31 | 18.53 | -0.22 | 3 | |
| 01. 07. 2007 | Ženy | Senetářov, BK | 22,31 | 21.78 | 22.31 | -0.53 | 4 | |
| 17. 06. 2007 | Ženy | Míchov, BK | 19,88 | 19.88 | 19.35 | 0.53 | 2 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Míchov, BK | 19,00 | 19 | 18.98 | 0.02 | 5 | |
| 02. 06. 2007 | Muži | Brněnec, SY | 18,16 | 18.13 | 18.16 | -0.03 | 12 | |
| 20. 05. 2007 | Muži | Horní Poříčí, BK | 19,16 | 19.16 | 19.11 | 0.05 | 6 | |
| 20. 05. 2007 | Ženy | Horní Poříčí, BK | 25,90 | 25.53 | 25.9 | -0.37 | 12 | |
| 20. 05. 2007 | Ženy | B - mimo soutěž | Horní Poříčí, BK | 37,25 | 37.25 | 23.01 | 14.24 | 15 |
| 28. 10. 2006 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 28,34 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 16. 09. 2006 | Muži | Litomyšl | 57,55 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15. 09. 2006 | Muži | Litomyšl | 103,18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. 08. 2006 | Ženy | Sychotín, BK | 25,62 | 25.19 | 25.62 | -0.43 | 11 | |
| 30. 07. 2006 | Muži | Černovice, BK | 19,75 | 19.75 | 19.17 | 0.58 | 7 | |
| 30. 07. 2006 | Ženy | Černovice, BK | 21,75 | 21.71 | 21.75 | -0.04 | 8 | |
| 23. 07. 2006 | Ženy | Žďár, BK | 23,82 | 23.82 | 23.08 | 0.74 | 7 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 19,76 | 18.5 | 19.76 | -1.26 | 20 | |
| 09. 07. 2006 | Muži | Šošůvka, BK | 20,56 | 20.56 | 19.56 | 1 | 11 | |
| 02. 07. 2006 | Ženy | Senetářov, BK | 22,53 | 22.53 | 22.18 | 0.35 | 6 | |
| 18. 06. 2006 | Ženy | Míchov, BK | 28,56 | 28.56 | 28.34 | 0.22 | 10 | |
| 04. 06. 2006 | Ženy | Veselice, BK | 22,79 | 21.71 | 22.79 | -1.08 | 8 | |
| 21. 05. 2006 | Ženy | Horní Poříčí, BK | 23,51 | 23.51 | 20.88 | 2.63 | 7 | |
| 21. 05. 2006 | Muži | Horní Poříčí, BK | 19,96 | 19.13 | 19.96 | -0.83 | 10 | |
| 29. 10. 2005 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 28,34 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 17. 09. 2005 | Muži | Havlíčkův Brod | 59,52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16. 09. 2005 | Muži | Havlíčkův Brod | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 04. 09. 2005 | Ženy | Sychotín, BK | 22,21 | 22.21 | 21.43 | 0.78 | 6 | |
| 04. 09. 2005 | Muži | Sychotín, BK | 19,61 | 18.5 | 19.61 | -1.11 | 8 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Černovice, BK | 19,18 | 18.1 | 19.18 | -1.08 | 4 | |
| 31. 07. 2005 | Ženy | Černovice, BK | 20,63 | 20.6 | 20.63 | -0.03 | 6 | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 18,68 | 18.08 | 18.68 | -0.6 | 14 | |
| 17. 07. 2005 | Muži | Žďár, BK | 20,51 | 19.48 | 20.51 | -1.03 | 3 | |
| 17. 07. 2005 | Ženy | Žďár, BK | 22,95 | 22.66 | 22.95 | -0.29 | 6 | |
| 03. 07. 2005 | Muži | Šošůvka, BK | 19,05 | 18.65 | 19.05 | -0.4 | 2 | |
| 03. 07. 2005 | Ženy | Šošůvka, BK | 21,14 | 21.14 | 20.84 | 0.3 | 3 | |
| 26. 06. 2005 | Muži | Senetářov, BK | 20,12 | 20.12 | 18.78 | 1.34 | 8 | |
| 26. 06. 2005 | Ženy | Senetářov, BK | 25,84 | 25.84 | 23.59 | 2.25 | 8 | |
| 19. 06. 2005 | Ženy | Míchov, BK | 21,34 | 21.34 | 21.03 | 0.31 | 4 | |
| 19. 06. 2005 | Muži | Míchov, BK | 19,35 | 19.35 | 19.12 | 0.23 | 7 | |
| 05. 06. 2005 | Ženy | Veselice, BK | 21,08 | 21.08 | 20.77 | 0.31 | 2 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Veselice, BK | 19,70 | 19.39 | 19.7 | -0.31 | 5 | |
| 04. 06. 2005 | Muži | Brněnec, SY | 18,37 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 22. 05. 2005 | Ženy | Horní Poříčí, BK | 22,60 | 22.6 | 20.95 | 1.65 | 4 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Horní Poříčí, BK | 24,10 | 22.81 | 24.1 | -1.29 | 13 | |
| 23. 10. 2004 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,54 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 23. 10. 2004 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 23,55 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | Sudice, BK | 20,12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 26. 09. 2004 | Muži | B | Sudice, BK | 20,68 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26. 09. 2004 | Ženy | Sudice, BK | 29,81 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 17. 09. 2004 | Muži | Sušice | 107,03 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. 09. 2004 | Muži | Janeček Ladislav | Sušice | 17,10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. 09. 2004 | Ženy | Žernovník, BK | 21,88 | 21.88 | 21.37 | 0.51 | 5 | |
| 12. 09. 2004 | Muži | B | Žernovník, BK | 21,95 | 20.52 | 21.95 | -1.43 | 16 |
| 12. 09. 2004 | Muži | Žernovník, BK | 31,77 | 30.93 | 31.77 | -0.84 | 25 | |
| 05. 09. 2004 | Muži | Sychotín, BK | 19,19 | 19.19 | 18.33 | 0.86 | 2 | |
| 05. 09. 2004 | Muži | Sychotín, BK | 17,87 | 17.87 | 15.87 | 2 | 4 | |
| 05. 09. 2004 | Muži | B | Sychotín, BK | 21,50 | 20.64 | 21.5 | -0.86 | 12 |
| 29. 08. 2004 | Ženy | Lysice, BK | 21,52 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 15. 08. 2004 | Ženy | Němčice, BK | 23,34 | 22.26 | 23.34 | -1.08 | 7 | |
| 15. 08. 2004 | Muži | B | Němčice, BK | 20,67 | 20.48 | 20.67 | -0.19 | 10 |
| 15. 08. 2004 | Muži | Němčice, BK | 30,40 | 30.4 | 19.96 | 10.44 | 23 | |
| 01. 08. 2004 | Ženy | Běleč-Křeptov, BK | 21,90 | 20.57 | 21.9 | -1.33 | 1 | |
| 01. 08. 2004 | Muži | Běleč-Křeptov, BK | 22,29 | 18.32 | 22.29 | -3.97 | 6 | |
| 01. 08. 2004 | Muži | B | Běleč-Křeptov, BK | 31,63 | 22.07 | 31.63 | -9.56 | 9 |
| 25. 07. 2004 | Muži | Černovice, BK | 16,62 | 15.67 | 16.62 | -0.95 | 1 | |
| 25. 07. 2004 | Muži | Černovice, BK | 19,13 | 18.77 | 19.13 | -0.36 | 2 | |
| 25. 07. 2004 | Ženy | Černovice, BK | 38,81 | 38.81 | 23.67 | 15.14 | 11 | |
| 25. 07. 2004 | Muži | B | Černovice, BK | 32,88 | 21.06 | 32.88 | -11.82 | 20 |
| 24. 07. 2004 | Muži | Dětkovice, PV | 18,65 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 07. 2004 | Muži | Žďár, BK | 20,84 | 18.98 | 20.84 | -1.86 | 5 | |
| 18. 07. 2004 | Ženy | Žďár, BK | 36,80 | 36.8 | 35.51 | 1.29 | 11 | |
| 18. 07. 2004 | Muži | B | Žďár, BK | 37,08 | 37.08 | 36.98 | 0.1 | 24 |
| 11. 07. 2004 | Muži | Vacenovice, HO | 18,47 | 18.14 | 0 | 18.14 | 8 | |
| 11. 07. 2004 | Ženy | Krasová, BK | 31,37 | 33.9 | 31.37 | 2.53 | 11 | |
| 11. 07. 2004 | Muži | Krasová, BK | 23,84 | 23.84 | 22.43 | 1.41 | 14 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Senetářov, BK | 24,53 | 24.53 | 20.78 | 3.75 | 18 | |
| 20. 06. 2004 | Ženy | Míchov, BK | 61,22 | 23.76 | 61.22 | -37.46 | 12 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | B | Míchov, BK | 22,44 | 21.65 | 22.44 | -0.79 | 14 |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 22,22 | 22.22 | 22.22 | 0 | 34 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 22,22 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Břevenec, OL | 18,29 | 18.27 | 18.29 | -0.02 | 8 | |
| 13. 06. 2004 | Muži | B | Bořitov, BK | 42,92 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 06. 06. 2004 | Muži | Veselice, BK | 20,66 | 20.66 | 19.6 | 1.06 | 7 | |
| 06. 06. 2004 | Ženy | Veselice, BK | 31,78 | 30.94 | 31.78 | -0.84 | 12 | |
| 06. 06. 2004 | Muži | B | Veselice, BK | 22,30 | 21.6 | 22.3 | -0.7 | 13 |
| 23. 05. 2004 | Ženy | Horní Poříčí, BK | 25,87 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 05. 2004 | Muži | B | Horní Poříčí, BK | 21,18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22. 05. 2004 | Muži | Brněnec, SY | 18,77 | 18.77 | 18.64 | 0.13 | 7 | |
| 22. 05. 2004 | Ženy | Brněnec, SY | 23,27 | 22.09 | 23.27 | -1.18 | 7 | |
| 25. 10. 2003 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,66 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25. 10. 2003 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 28,11 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 25. 10. 2003 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,72 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 28. 09. 2003 | Ženy | Sudice, BK | 21,91 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28. 09. 2003 | Muži | Sudice, BK | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 28. 09. 2003 | Muži | B | Sudice, BK | 20,79 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21. 09. 2003 | Ženy | Žďár, BK | 29,81 | 22.69 | 29.81 | -7.12 | 8 | |
| 21. 09. 2003 | Muži | Olomouc | 24,52 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 09. 2003 | Muži | Olomouc | 59,18 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14. 09. 2003 | Ženy | Žernovník, BK | 21,52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14. 09. 2003 | Muži | B | Žernovník, BK | 23,07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14. 09. 2003 | Muži | Žernovník, BK | 28,03 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 07. 09. 2003 | Muži | Sychotín, BK | 16,66 | 16.1 | 16.66 | -0.56 | 2 | |
