Požární sport FireSport.eu - Horní Poříčí - Blansko - Jihomoravský
Sbor dobrovolných hasičů

Horní Poříčí
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
15.53

Praha - Dejvice ·Muži · 18. 09. 2010

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Horní Poříčí, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

314
záznamů pro sbor
17. 09. 1999
nejstarší záznam
19.26
nejlepší záznam žen
Šošůvka, BK
15.53
nejlepší záznam muži
Praha - Dejvice
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži / Pěkný Jakub
15.53
0 / 0 / 0
Praha - Dejvice
2010-09-18 08:00:00
PS jednotlivec 100 m překážek
2Muži /
15.54
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2004-10-23 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3Muži / Pěkný Jakub
15.97
0 / 0 / 0
Ústí nad Labem
2009-09-18 08:00:00
PS jednotlivec 100 m překážek
4Muži / A
15.97
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2002-10-26 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5Muži /
16.27
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2007-10-27 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6Muži /
16.36
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2001-10-27 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7Muži /
16.47
0 / 0 / 0
Ústí nad Labem
2009-09-18 08:00:00
PS jednotlivec 100 m překážek
8Muži /
16.62
15.67 / 16.62 / -0.95
Černovice, BK
2004-07-25 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
9Muži / A
16.66
0 / 0 / 0
Areál Flídr group - Široký Důl
2003-10-25 08:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
30. 07. 2023Muži>35 Černovice17,9715.5617.97-2.417
30. 07. 2017Muži Černovice19,4619.4619.40.0620
05. 07. 2014Muži Horní Poříčí19,3917.1219.39-2.2711
08. 06. 2014Muži Bořitov19,0818.3619.08-0.7218
05. 04. 2014MužiJiří Škaroubka Jablonec nad Nisou17,1317.7217.130.5919
31. 08. 2013Muži Lavičky17,4500012
18. 08. 2013Muži Benešov u Semil17,0416.7517.04-0.296
11. 08. 2013Muži Babice17,1117.0917.11-0.028
10. 08. 2013Muži Vrbětice17,2017.217.2011
28. 07. 2013Muži Petrovice21,7121.7117.574.1431
27. 07. 2013Muži Sedlejov17,2400011
14. 07. 2013Muži Velké Hoštice19,5000032
13. 07. 2013Muži Pustkovec18,5918.5917.790.818
30. 06. 2013Muži Radíkov17,2916.9817.29-0.3114
15. 06. 2013Muži Horní Poříčí20,6618.8720.66-1.7922
08. 06. 2013Muži Senetářov18,8418.8417.711.135
08. 06. 2013Muži Letohrad Kunčice17,3116.8217.31-0.496
12. 05. 2013Muži Litava19,0000015
15. 09. 2012Muži Sudice18,4917.4218.49-1.072
08. 09. 2012Muži Petrovice16,7316.4116.73-0.326
26. 08. 2012Muži Lysice18,1318.1317.50.633
26. 08. 2012Ženy Lysice35,1335.1321.9413.1911
18. 08. 2012Muži Babice16,7216.616.72-0.125
12. 08. 2012Muži Němčice19,2019.217.082.1212
12. 08. 2012Ženy Němčice25,7725.7719.636.1415
29. 07. 2012Muži Černovice17,6516.917.65-0.755
29. 07. 2012Ženy Černovice21,6121.6120.251.3611
29. 07. 2012Muži Lavičky18,3517.3718.35-0.9814
28. 07. 2012Muži Sedlejov16,7516.7516.410.346
22. 07. 2012Muži Horní Poříčí17,6517.6417.65-0.012
22. 07. 2012Ženy Horní Poříčí31,4830.7131.48-0.7713
15. 07. 2012Muži Žďár19,5718.2319.57-1.343
15. 07. 2012Ženy Žďár23,8821.123.88-2.787
14. 07. 2012Muži Pustkovec18,5918.5818.59-0.0123
08. 07. 2012Ženy Šošůvka22,1121.5522.11-0.5610
07. 07. 2012Muži Vacenovice19,3019.317.411.8927
07. 07. 2012Muži Vacenovice19,3019.317.411.8927
01. 07. 2012Muži Pamětice18,4917.9818.49-0.512
01. 07. 2012Ženy Pamětice19,6619.6619.330.334
23. 06. 2012Muži Olšovec17,5317.1717.53-0.3614
17. 06. 2012Ženy Bořitov20,8120.7620.81-0.057
16. 06. 2012Ženy Žernovníku, Malá Lhota19,9919.9919.170.827
10. 06. 2012Muži Žernovník18,3118.0918.31-0.2216
03. 06. 2012Ženy Jabloňany21,4720.7821.47-0.6911
02. 06. 2012Muži Letohrad Kunčice17,8217.2317.82-0.5911
13. 05. 2012Muži Litava17,690007
10. 09. 2011Muži Sudice18,7418.7417.311.435
10. 09. 2011Ženy Sudice20,8020.4920.8-0.317
04. 09. 2011Ženy Lysice20,3720.0520.37-0.329
04. 09. 2011Muži Lysice24,0324.0319.284.7522
28. 08. 2011Muži Velké Opatovice18,1117.9418.11-0.173
28. 08. 2011Ženy Velké Opatovice23,3623.3619.373.9913
27. 08. 2011Muži Petrovice18,2500030
20. 08. 2011Muži Ostrov u Macochy19,1719.1718.750.426
20. 08. 2011Ženy Ostrov u Macochy20,7720.2620.77-0.519
14. 08. 2011Muži Němčice18,0418.0417.960.082
14. 08. 2011Ženy Němčice20,4319.6620.43-0.779
07. 08. 2011Muži Pamětice17,9817.9817.850.131
07. 08. 2011Ženy Pamětice22,0222.0220.941.087
31. 07. 2011Muži Černovice17,8517.0617.85-0.795
31. 07. 2011Ženy Černovice21,9519.6621.95-2.2913
30. 07. 2011Muži Sychotín17,6317.6317.570.065
30. 07. 2011Ženy Sychotín20,9820.9820.830.1510
17. 07. 2011Muži Velké Hoštice, OP17,290004
16. 07. 2011Muži Pustkovec, OV16,950003
10. 07. 2011Muži Žďár19,5219.319.52-0.221
03. 07. 2011Muži Šošůvka18,7118.7118.410.33
03. 07. 2011Ženy Šošůvka21,2820.3721.28-0.9110
12. 06. 2011Ženy Bořitov20,3420.3419.460.888
28. 05. 2011Muži Horní Poříčí18,3818.3818.280.15
28. 05. 2011Ženy Horní Poříčí22,0621.2822.06-0.787
18. 09. 2010MužiPěkný Jakub Praha - Dejvice15,530001
18. 09. 2010Muži Praha - Dejvice99,890001
18. 09. 2010Muži Praha - Dejvice58,280003
11. 09. 2010Muži Sudice17,8717.2217.87-0.651
11. 09. 2010Ženy Sudice28,3228.3228.220.110
05. 09. 2010Muži Lysice17,8617.717.86-0.162
05. 09. 2010Ženy Lysice21,6321.6318.533.111
04. 09. 2010Muži Stražisko18,9118.9118.520.393
22. 08. 2010Ženy Velké Opatovice28,4928.4919.199.314
22. 08. 2010Muži Velké Opatovice21,5621.5618.143.4216
15. 08. 2010Muži Míchov18,8417.9818.84-0.864
15. 08. 2010Ženy Míchov20,8520.8520.430.426
08. 08. 2010Ženy Němčice20,2220.2219.470.755
08. 08. 2010Muži Němčice19,5719.0619.57-0.518
25. 07. 2010Muži Černovice17,5317.117.53-0.431
25. 07. 2010Ženy Černovice20,0920.0920.040.056
18. 07. 2010Muži Žďár20,5819.7520.58-0.833
18. 07. 2010Ženy Žďár24,8424.8423.481.367
11. 07. 2010Muži Pamětice19,4719.4718.990.487
11. 07. 2010Ženy Pamětice30,2423.1930.24-7.0510
04. 07. 2010Ženy Šošůvka22,1319.6822.13-2.459
04. 07. 2010Muži Šošůvka21,3721.3717.643.7315
27. 06. 2010Muži Horní poříčí17,4617.4617.080.382
19. 06. 2010Ženy Sychotín20,1019.6320.1-0.476
13. 06. 2010Muži Bořitov18,2218.2218.090.131
13. 06. 2010Ženy Bořitov21,1521.0821.15-0.076
12. 06. 2010Muži Lipová18,6118.6117.830.785
19. 09. 2009Muži Ústí nad Labem56,710002
18. 09. 2009MužiPěkný Jakub Ústí nad Labem15,970001
18. 09. 2009Muži Ústí nad Labem99,960001
18. 09. 2009Muži Ústí nad Labem16,470003
12. 09. 2009Muži Sudice, BK18,8318.8318.090.747
06. 09. 2009Muži Černovice, BK18,6518.6517.61.055
05. 09. 2009Muži Stražisko, PV19,420007
30. 08. 2009Muži Lysice, BK18,4618.4618.380.084
23. 08. 2009Muži Žernovník, BK18,4018.417.870.5314
16. 08. 2009Muži Velké Opatovice, BK17,7917.1117.79-0.684
16. 08. 2009Ženy Velké Opatovice, BK23,7223.7219.863.868
09. 08. 2009Ženy Němčice, BK22,5922.1222.59-0.4710
25. 07. 2009Ženy Lomnice, BK21,2020.5521.2-0.658
25. 07. 2009Muži Lomnice, BK20,5320.5319.21.3319
19. 07. 2009Muži Žďár, BK20,1520.1520.060.095
19. 07. 2009Ženy Žďár, BK23,9223.9222.71.226
05. 07. 2009Ženy Šošůvka, BK19,2619.2619.090.173
05. 07. 2009Muži Šošůvka, BK18,3618.3617.860.54
27. 06. 2009Muži Senetářov, BK19,5919.1819.59-0.4110
27. 06. 2009Ženy Senetářov, BK23,6223.6223.280.3410
20. 06. 2009Ženy Sychotín, BK20,6620.6620.540.129
14. 06. 2009Muži Míchov, BK18,7118.7118.350.366
14. 06. 2009Ženy Míchov, BK21,4320.9121.43-0.527
17. 05. 2009Muži Horní Poříčí, BK26,6526.2526.65-0.431
27. 09. 2008Muži Sudice, BK18,8918.8918.320.572
07. 09. 2008Muži Žernovník, BK18,2718.2717.670.67
31. 08. 2008Muži Lysice, BK38,6537.6338.65-1.0228
24. 08. 2008Muži Sychotín, BK17,5817.4317.58-0.153
24. 08. 2008Ženy Sychotín, BK20,1720.1719.220.958
23. 08. 2008Muži Velké Opatovice, BK20,9320.9318.722.2116
10. 08. 2008Muži Němčice, BK19,0819.0818.031.053
10. 08. 2008Ženy Němčice, BK40,4439.8340.44-0.6114
27. 07. 2008Muži Černovice, BK18,0318.0317.180.855
27. 07. 2008Ženy Černovice, BK21,5421.5420.031.516
20. 07. 2008Muži Žďár19,9219.9219.470.451
06. 07. 2008Muži Šošůvka, BK18,7218.7218.570.152
06. 07. 2008Ženy Šošůvka, BK38,4634.4638.46-48
29. 06. 2008Ženy Senetářov, BK23,4322.7823.43-0.657
29. 06. 2008Muži Senetářov, BK29,6229.6227.212.4119
15. 06. 2008Muži Míchov, BK18,2717.9118.27-0.362
15. 06. 2008Ženy Míchov, BK22,9822.9822.480.56
18. 05. 2008Muži Horní Poříčí, BK19,291919.29-0.2910
27. 10. 2007Muži Areál Flídr group - Široký Důl16,2700034
15. 09. 2007Muži Plzeň57,460001
14. 09. 2007Muži Plzeň102,090001
26. 08. 2007Muži Sychotín, BK18,1618.1618.140.022
26. 08. 2007Ženy Sychotín, BK28,2227.4428.22-0.7810
13. 08. 2007Muži Němčice, BK17,8617.8617.770.091
13. 08. 2007Ženy Němčice, BK22,6222.6220.42.2210
29. 07. 2007Muži Černovice, BK18,3918.2418.39-0.154
29. 07. 2007Ženy Černovice, BK30,0220.2730.02-9.7511
20. 07. 2007Ženy Žďár, BK36,5536.5520.9515.610
20. 07. 2007Muži Žďár, BK22,6122.6119.513.112
08. 07. 2007Muži Šošůvka, BK18,8518.8518.390.466
08. 07. 2007Ženy Šošůvka, BK21,5821.5821.10.488
01. 07. 2007Muži Senetářov, BK18,5318.3118.53-0.223
01. 07. 2007Ženy Senetářov, BK22,3121.7822.31-0.534
17. 06. 2007Ženy Míchov, BK19,8819.8819.350.532
17. 06. 2007Muži Míchov, BK19,001918.980.025
02. 06. 2007Muži Brněnec, SY18,1618.1318.16-0.0312
20. 05. 2007Muži Horní Poříčí, BK19,1619.1619.110.056
20. 05. 2007Ženy Horní Poříčí, BK25,9025.5325.9-0.3712
20. 05. 2007ŽenyB - mimo soutěž Horní Poříčí, BK37,2537.2523.0114.2415
28. 10. 2006Ženy Areál Flídr group - Široký Důl28,3400013
16. 09. 2006Muži Litomyšl57,550003
15. 09. 2006Muži Litomyšl103,180001
27. 08. 2006Ženy Sychotín, BK25,6225.1925.62-0.4311
30. 07. 2006Muži Černovice, BK19,7519.7519.170.587
30. 07. 2006Ženy Černovice, BK21,7521.7121.75-0.048
23. 07. 2006Ženy Žďár, BK23,8223.8223.080.747
16. 07. 2006Muži Plumlov, PV19,7618.519.76-1.2620
09. 07. 2006Muži Šošůvka, BK20,5620.5619.56111
02. 07. 2006Ženy Senetářov, BK22,5322.5322.180.356
18. 06. 2006Ženy Míchov, BK28,5628.5628.340.2210
04. 06. 2006Ženy Veselice, BK22,7921.7122.79-1.088
21. 05. 2006Ženy Horní Poříčí, BK23,5123.5120.882.637
21. 05. 2006Muži Horní Poříčí, BK19,9619.1319.96-0.8310
29. 10. 2005Ženy Areál Flídr group - Široký Důl28,3400013
17. 09. 2005Muži Havlíčkův Brod59,520002
16. 09. 2005Muži Havlíčkův Brod108,300002
04. 09. 2005Ženy Sychotín, BK22,2122.2121.430.786
04. 09. 2005Muži Sychotín, BK19,6118.519.61-1.118
31. 07. 2005Muži Černovice, BK19,1818.119.18-1.084
31. 07. 2005Ženy Černovice, BK20,6320.620.63-0.036
24. 07. 2005Muži Plumlov, PV18,6818.0818.68-0.614
17. 07. 2005Muži Žďár, BK20,5119.4820.51-1.033
17. 07. 2005Ženy Žďár, BK22,9522.6622.95-0.296
03. 07. 2005Muži Šošůvka, BK19,0518.6519.05-0.42
03. 07. 2005Ženy Šošůvka, BK21,1421.1420.840.33
26. 06. 2005Muži Senetářov, BK20,1220.1218.781.348
26. 06. 2005Ženy Senetářov, BK25,8425.8423.592.258
19. 06. 2005Ženy Míchov, BK21,3421.3421.030.314
19. 06. 2005Muži Míchov, BK19,3519.3519.120.237
05. 06. 2005Ženy Veselice, BK21,0821.0820.770.312
05. 06. 2005Muži Veselice, BK19,7019.3919.7-0.315
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY18,3700012
22. 05. 2005Ženy Horní Poříčí, BK22,6022.620.951.654
22. 05. 2005Muži Horní Poříčí, BK24,1022.8124.1-1.2913
23. 10. 2004Muži Areál Flídr group - Široký Důl15,540007
23. 10. 2004Ženy Areál Flídr group - Široký Důl23,5500017
26. 09. 2004Muži Sudice, BK20,120005
26. 09. 2004MužiB Sudice, BK20,680009
26. 09. 2004Ženy Sudice, BK29,8100010
17. 09. 2004Muži Sušice107,030002
17. 09. 2004MužiJaneček Ladislav Sušice17,100003
12. 09. 2004Ženy Žernovník, BK21,8821.8821.370.515
12. 09. 2004MužiB Žernovník, BK21,9520.5221.95-1.4316
12. 09. 2004Muži Žernovník, BK31,7730.9331.77-0.8425
05. 09. 2004Muži Sychotín, BK19,1919.1918.330.862
05. 09. 2004Muži Sychotín, BK17,8717.8715.8724
05. 09. 2004MužiB Sychotín, BK21,5020.6421.5-0.8612
29. 08. 2004Ženy Lysice, BK21,520006
15. 08. 2004Ženy Němčice, BK23,3422.2623.34-1.087
15. 08. 2004MužiB Němčice, BK20,6720.4820.67-0.1910
15. 08. 2004Muži Němčice, BK30,4030.419.9610.4423
01. 08. 2004Ženy Běleč-Křeptov, BK21,9020.5721.9-1.331
01. 08. 2004Muži Běleč-Křeptov, BK22,2918.3222.29-3.976
01. 08. 2004MužiB Běleč-Křeptov, BK31,6322.0731.63-9.569
25. 07. 2004Muži Černovice, BK16,6215.6716.62-0.951
25. 07. 2004Muži Černovice, BK19,1318.7719.13-0.362
25. 07. 2004Ženy Černovice, BK38,8138.8123.6715.1411
25. 07. 2004MužiB Černovice, BK32,8821.0632.88-11.8220
24. 07. 2004Muži Dětkovice, PV18,650001
18. 07. 2004Muži Žďár, BK20,8418.9820.84-1.865
18. 07. 2004Ženy Žďár, BK36,8036.835.511.2911
18. 07. 2004MužiB Žďár, BK37,0837.0836.980.124
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO18,4718.14018.148
11. 07. 2004Ženy Krasová, BK31,3733.931.372.5311
11. 07. 2004Muži Krasová, BK23,8423.8422.431.4114
04. 07. 2004Muži Senetářov, BK24,5324.5320.783.7518
20. 06. 2004Ženy Míchov, BK61,2223.7661.22-37.4612
20. 06. 2004MužiB Míchov, BK22,4421.6522.44-0.7914
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV22,2222.2222.22034
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV22,2200034
19. 06. 2004Muži Břevenec, OL18,2918.2718.29-0.028
13. 06. 2004MužiB Bořitov, BK42,9200029
06. 06. 2004Muži Veselice, BK20,6620.6619.61.067
06. 06. 2004Ženy Veselice, BK31,7830.9431.78-0.8412
06. 06. 2004MužiB Veselice, BK22,3021.622.3-0.713
23. 05. 2004Ženy Horní Poříčí, BK25,870005
23. 05. 2004MužiB Horní Poříčí, BK21,180007
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY18,7718.7718.640.137
22. 05. 2004Ženy Brněnec, SY23,2722.0923.27-1.187
25. 10. 2003MužiA Areál Flídr group - Široký Důl16,6600015
25. 10. 2003Ženy Areál Flídr group - Široký Důl28,1100020
25. 10. 2003MužiB Areál Flídr group - Široký Důl18,7200036
28. 09. 2003Ženy Sudice, BK21,910004
28. 09. 2003Muži Sudice, BK20,700008
28. 09. 2003MužiB Sudice, BK20,790009
21. 09. 2003Ženy Žďár, BK29,8122.6929.81-7.128
21. 09. 2003Muži Olomouc24,520001
20. 09. 2003Muži Olomouc59,180003
14. 09. 2003Ženy Žernovník, BK21,520002
14. 09. 2003MužiB Žernovník, BK23,0700015
14. 09. 2003Muži Žernovník, BK28,0300021
07. 09. 2003Muži Sychotín, BK16,6616.116.66-0.562
07. 09. 2003Muži Sychotín, BK20,4120.4119.650.765
07. 09. 2003Ženy Sychotín, BK24,5224.5224.340.187
07. 09. 2003MužiB Sychotín, BK22,9222.9220.082.8414
31. 08. 2003Muži Lysice, BK19,800003
31. 08. 2003Ženy Lysice, BK21,320004
31. 08. 2003MužiB Lysice, BK26,4900015
17. 08. 2003Ženy Němčice, BK23,1621.7823.16-1.386
17. 08. 2003Muži Němčice, BK20,9820.9820.960.0214
17. 08. 2003MužiB Němčice, BK22,7221.522.72-1.2220
27. 07. 2003Muži Černovice, BK20,080005
27. 07. 2003Ženy Černovice, BK39,4800010
27. 07. 2003MužiB Černovice, BK24,9900023
06. 07. 2003Ženy Krasová, BK26,5326.5326.40.139
06. 07. 2003Muži Krasová, BK20,6520.2520.65-0.413
06. 07. 2003MužiB Krasová, BK23,9023.4723.9-0.4325
29. 06. 2003Ženy Senetářov, BK31,4331.4327.344.0910
29. 06. 2003Muži Senetářov, BK22,2522.2521.181.0714
22. 06. 2003Muži Bořitov, BK19,840005
22. 06. 2003Ženy Bořitov, BK34,5800010
22. 06. 2003MužiB Bořitov, BK25,7400019
21. 06. 2003Muži Niva, PV20,720005
15. 06. 2003Muži Míchov, BK18,7918.7918.780.011
15. 06. 2003Ženy Míchov, BK25,2024.6325.2-0.578
15. 06. 2003MužiB Míchov, BK22,5122.1622.51-0.3515
01. 06. 2003Ženy Veselice, BK23,9823.9822.91.083
24. 05. 2003Ženy Brněnec, SY20,550004
24. 05. 2003Muži Brněnec, SY20,7600020
26. 10. 2002Ženy Areál Flídr group - Široký Důl23,340006
26. 10. 2002MužiA Areál Flídr group - Široký Důl15,970009
29. 09. 2002Muži Sudice, BK19,860003
29. 09. 2002Ženy Sudice, BK34,4800011
22. 09. 2002Muži Liberec25,210001
15. 09. 2002Muži Žernovník, BK20,700002
25. 08. 2002Muži Velké Opatovice, BK19,490002
25. 08. 2002Ženy Velké Opatovice, BK26,370008
18. 08. 2002Ženy Němčice, BK23,610005
18. 08. 2002Muži Němčice, BK21,670008
28. 07. 2002Ženy Černovice, BK23,430002
28. 07. 2002Muži Černovice, BK22,9300014
28. 07. 2002MužiB Černovice, BK25,1600017
21. 07. 2002Muži Krasová, BK23,4500017
21. 07. 2002MužiB Krasová, BK39,3600033
14. 07. 2002Muži Žďár, BK21,320001
14. 07. 2002Muži Žďár, BK22,130004
14. 07. 2002Ženy Žďár, BK30,370009
05. 07. 2002Muži Ráječko, BK20,120003
05. 07. 2002Ženy Ráječko, BK22,980003
05. 07. 2002MužiB Ráječko, BK21,680008
30. 06. 2002Muži Senetářov, BK19,530001
23. 06. 2002Muži Bořitov, BK20,280003
23. 06. 2002Ženy Bořitov, BK26,280008
23. 06. 2002MužiB Bořitov, BK23,3600014
27. 10. 2001Muži Areál Flídr group - Široký Důl16,360002
23. 09. 2001Muži Havlíčkův Brod26,760003
22. 09. 2001Muži Havlíčkův Brod60,830003
15. 09. 2000Muži Sušice61,360002
28. 05. 2000Muži Brněnec, SY21,5100022
16. 03. 2000Muži Sušice109,120003
18. 09. 1999Muži Havlíčkův Brod60,080003
17. 09. 1999Muži Havlíčkův Brod107,450002

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Horní Poříčí, 05. 07. 2014
Bořitov, 08. 06. 2014
Babice, 11. 08. 2013
Babice, 11. 08. 2013
Horní Poříčí, 15. 06. 2013
Lysice, 26. 08. 2012
Lysice, 26. 08. 2012
Němčice, 12. 08. 2012
Němčice, 12. 08. 2012
Černovice, 29. 07. 2012
Horní Poříčí, 22. 07. 2012
Horní Poříčí, 22. 07. 2012
Žďár, 15. 07. 2012
Šošůvka, 08. 07. 2012
Pamětice, 01. 07. 2012
Pamětice, 01. 07. 2012

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Horní Poříčí, 679 62, Blansko, Jihomoravský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.