| 06. 08. 2023 / Muži / Kamenec u Poličky |
| 1 | Cerekvice nad Loučnou | | 16,49 |
| 2 | Široký Důl | B | 16,75 |
| 3 | Zbožnov | | 16,87 |
| 4 | Stradouň | | 17,20 |
| 5 | Záchlumí | | 17,22 |
| 5 | Sádek | | 17,22 |
| 7 | Zderaz | A | 17,24 |
| 8 | Široký Důl | A | 17,29 |
| 9 | Bořitov | A | 17,41 |
| 10 | Pohodlí | | 17,50 |
| 10 | Oldřiš | | 17,50 |
| 12 | Pomezí | A | 17,55 |
| 13 | Desná | A | 17,62 |
| 14 | Přívrat | | 17,66 |
| 15 | Moravany | B | 17,86 |
| 16 | Hartmanice | | 18,10 |
| 17 | Lubná | | 18,24 |
| 18 | Desná | B | 18,48 |
| 19 | Nahořany | | 19,72 |
| 20 | Jevíčko | | 19,73 |
| 21 | Dolní Újezd | A | 19,93 |
| 22 | Zderaz | B | 19,94 |
| 23 | Seč | | 19,99 |
| 24 | Bystré | A | 20,17 |
| 25 | Dolní Sloupnice | | 21,34 |
| 26 | Březová nad Svitavou | | 21,81 |
| 27 | Pomezí | B | 36,30 |
| 1 | Široký Důl | A | 16,49 |
| 2 | Míchov | | 16,66 |
| 3 | Zderaz | C | 16,80 |
| 4 | Zderaz | A | 16,93 |
| 5 | Perálec | | 17,09 |
| 6 | Sádek | A | 17,27 |
| 7 | Široký Důl | B | 17,48 |
| 8 | Jevíčko | | 17,81 |
| 9 | Přívrat | | 18,01 |
| 10 | Nedvězí | | 18,23 |
| 11 | Oldřišov | | 18,31 |
| 12 | Pomezí | B | 18,33 |
| 13 | Hartmanice | | 18,34 |
| 14 | Stradouň | | 18,88 |
| 15 | Zderaz | B | 20,19 |
| 16 | Choceňské Předměstí | | 20,31 |
| 17 | Pohodlí | | 24,58 |
| 18 | Bystré Janovice | | 25,82 |
| 19 | Desná | A | 26,13 |
| 20 | Lubná | | 30,94 |
| 11. 08. 2019 / Ženy / Kamenec |
| 1 | Nedvězí | | 16,66 |
| 2 | Bohuňov | | 17,62 |
| 3 | Desná | A | 18,18 |
| 4 | Pomezí | | 18,29 |
| 5 | Kamenec u Poličky | B | 18,47 |
| 6 | Desná | B | 18,81 |
| 7 | Sádek | | 19,08 |
| 8 | Lezník | | 19,70 |
| 9 | Polička | | 19,83 |
| 10 | Hartmanice | | 21,97 |
| 11 | Oldřišov | | 22,35 |
| 12 | Jevíčko | | 22,72 |
| 13 | Kamenec u Poličky | A | 46,87 |
| 09. 08. 2014 / Muži / Kamenec u Poličky |
| 1 | Valašské Meziříčí | Kunovský František | 15,57 |
| 2 | Teplice | Pěkný Jakub | 15,60 |
| 3 | Zbožnov | Lidmila Martin | 15,83 |
| 4 | Juřinka | Šuba Radek | 15,98 |
| 5 | Karolinka Sklárny | Gášek Jan | 16,02 |
| 6 | Ostrava | Krpec Pavel | 16,08 |
| 7 | Jablonec nad Jizerou | Mládek Josef | 16,17 |
| 8 | Ostrava | Dopirák David | 16,22 |
| 9 | Hradec Králové | Paulíček Jakub | 16,32 |
| 10 | Francova Lhota | Chmela Radek | 16,45 |
| 11 | Kvasiny | Kroupa Lukáš | 16,46 |
| 12 | Nepolisy | Zhříval Jan | 16,54 |
| 13 | Ústí nad Orlicí | Flach Lukáš | 16,69 |
| 14 | Zbožnov | Divoš Václav | 16,71 |
| 15 | Juřinka | Burda Jaromír | 16,77 |
| 16 | Petrovice | kováč Petr | 16,99 |
| 17 | Zlatá Olešnice | Havlík Martin | 17,05 |
| 18 | Kostomlátky | Zajan Jakub | 17,08 |
| 19 | Ivanovice na Hané | Urbánek tomáš | 17,13 |
| 20 | Morašice | Škodný Jiří | 17,26 |
| 21 | Nová Ves pod Pleší | Jánský petr | 17,34 |
| 22 | Široký Důl | Flídr Jan | 17,37 |
| 23 | Těškovice | Krayzel Matěj | 17,38 |
| 24 | Rožmitál pod Třemšínem | Vachata Jan | 17,43 |
| 25 | Hartmanice | Pachovský Petr | 17,54 |
| 26 | Hradec Králové | Paulíček Stanislav | 17,58 |
| 27 | Michálkovice | Arvai Miroslav | 17,66 |
| 28 | Vilémov | Růžička Vojtěch | 17,69 |
| 29 | Obora | Barák Ondřej | 17,73 |
| 30 | Kúty | Pavelka Jakub | 17,76 |
| 09. 08. 2014 / Ženy / Kamenec u Poličky |
| 1 | Karviná | Witoszová Karolína | 17,28 |
| 2 | Velichovky | Šubrtová Barbora | 17,51 |
| 3 | Dolní Čermná | Marková Markéta | 17,60 |
| 4 | Chválenice | Hirmerová Lucie | 17,76 |
| 5 | Petrovice | Janičková Adriana | 17,84 |
| 6 | Poniklá | Jiroušová Šárka | 17,96 |
| 7 | Horní Lideč | Chovancová Petra | 18,04 |
| 8 | Horní Cerekev | Bartošková Kamila | 18,05 |
| 9 | Český Těšín | Machalová Veronika | 18,13 |
| 10 | Štěpánov | Hrouzková Andrea | 18,19 |
| 11 | Michálkovice | Uhrová Kateřina | 18,27 |
| 12 | Písková Lhota | Pohanková Lucie | 18,31 |
| 13 | Horní Lánov | Honců Natálie | 18,36 |
| 14 | Dolní Bukovsko | Tomasková Linda | 18,40 |
| 15 | Kvasiny | Kulštejnová Tereza | 18,67 |
| 16 | Dolní Měcholupy | Mikulková Denisa | 18,78 |
| 17 | Bludov | Strouhalová Lucie | 18,89 |
| 18 | Petrovice | Vašíčková Leona | 18,95 |
| 19 | Poniklá | Butulová Dana | 19,06 |
| 20 | Klučov | Čiháková Jana | 19,07 |
| 21 | Velichovky | Nechanická Aneta | 19,18 |
| 22 | Michálkovice | Bezručová Klára | 19,19 |
| 23 | Dolní Čermná | Langrová Lucie | 19,21 |
| 24 | Dolní Měcholupy | Horynová Magdalena | 19,33 |
| 25 | Ondřejov | Davídková Šárka | 19,39 |
| 26 | Kúty | Bolfová Erika | 19,43 |
| 27 | Bozkov | Kafková Lucie | 19,53 |
| 28 | Jevíčko | Skácelová Lucie | 19,73 |
| 29 | Morkovice | Jarošová Adéla | 19,77 |
| 30 | Štěnovický Borek | Marešová Monika | 19,88 |
| 15. 08. 1999 / Muži / Kamenec, SY |
| 1 | Petrovice | | 18,28 |
| 2 | Opatovice | | 18,52 |
| 3 | Mikulovice | | 18,71 |
| 4 | Vacenovice | | 18,83 |
| 5 | Karolinka | | 19,11 |
| 6 | Mistřice | | 19,12 |
| 7 | Velké Hoštice | | 19,21 |
| 8 | Přibyslavice | | 19,37 |
| 9 | Letohrad - Jeleni | | 19,56 |
| 10 | Nová Ves | | 19,67 |
| 11 | Hranice | | 19,74 |
| 12 | Horní Lukavice | | 20,01 |
| 13 | Kundratice | | 20,07 |
| 14 | nerozlišeno | | 20,24 |
| 15 | Široký Důl | | 20,38 |
| 16 | Bořitov | | 20,42 |
| 17 | Starý Lískovec Sport | | 20,45 |
| 18 | Petrovice | B | 20,58 |
| 19 | Sádek | | 21,42 |
| 20 | Benetice | | 21,64 |
| 21 | nerozlišeno | | 21,71 |
| 22 | Radíkov | | 21,94 |
| 23 | Hostěrádky-Rešov | | 22,36 |
| 24 | Lelekovice | | 23,29 |
| 25 | Výčapy | | 23,35 |
| 26 | Rychlov | | 24,16 |
| 27 | Bílý Újezd | | 24,86 |
| 28 | Měcholupy | | 25,31 |
| 29 | Bohuňov | | 26,96 |
| 30 | Podmoklany | | 27,15 |
| 31 | Kvasiny | | 27,55 |
| 32 | Jakubovice | | 27,62 |
| 33 | Ždírec nad Doubravou | | 27,68 |
| 34 | Brněnec | | 29,62 |
| 15. 08. 1999 / Ženy / Kamenec, SY |
| 1 | Mistřice | | 19,44 |
| 2 | Rychlov | | 19,54 |
| 3 | Chválenice | | 19,59 |
| 4 | Výčapy | | 19,68 |
| 5 | Opatovice | | 20,78 |
| 6 | nerozlišeno | | 21,78 |
| 7 | Bohuňov | | 24,39 |
| 8 | Kvasiny | | 24,46 |
| 9 | Měcholupy | | 24,81 |
| 10 | Moravský Beroun | | 25,78 |
| 11 | Bělotín | | 25,86 |
| 12 | Moravská Chrastová | | 33,34 |
| 13 | Podmoklany | | 39,47 |
| 15. 08. 1998 / Muži / Kamenec, SY |
| 1 | Radíkov | | 17,74 |
| 2 | Radimovice | | 18,76 |
| 3 | Čechtín | | 19,23 |
| 4 | Opatovice | | 19,38 |
| 5 | Karolinka | | 19,59 |
| 6 | Vacenovice | | 19,82 |
| 7 | Trnov | | 19,95 |
| 8 | Horní Lukavice | | 20,52 |
| 9 | Letohrad - Jeleni | | 20,78 |
| 10 | Letohrad - Jeleni | | 20,89 |
| 11 | Lelekovice | | 20,92 |
| 12 | Starý Lískovec Sport | | 21,06 |
| 13 | Úherce | | 21,19 |
| 14 | Mistřice | B | 22,59 |
| 15 | Lanškroun | | 22,63 |
| 16 | Miroslav | | 23,40 |
| 17 | nerozlišeno | | 23,43 |
| 18 | Bystřec | | 23,56 |
| 19 | Velké Hoštice | | 24,21 |
| 20 | Mistřice | | 25,55 |
| 21 | Široký Důl | | 26,25 |
| 22 | Rychlov | B | 27,68 |
| 23 | Brněnec | | 28,01 |
| 24 | Podmoklany | | 28,26 |
| 25 | Písková Lhota | | 31,21 |
| 26 | Ždírec nad Doubravou | | 32,72 |
| 27 | Sádek | | 36,17 |
| 28 | Markvartice | | 37,40 |
| 29 | nerozlišeno | | 37,42 |
| 15. 08. 1998 / Ženy / Kamenec, SY |
| 1 | Rychlov | | 18,86 |
| 2 | nerozlišeno | | 18,99 |
| 3 | Opatovice | | 19,48 |
| 4 | Mistřice | | 19,57 |
| 5 | Výčapy | | 19,58 |
| 6 | Radíkov | | 19,95 |
| 7 | Žamberk | | 20,12 |
| 8 | Měcholupy | | 37,65 |
| 9 | Letohrad - Jeleni | | 44,13 |
| 17. 08. 1997 / Muži / Kamenec, SY |
| 1 | Mistřice | | 23,15 |
| 2 | Radíkov | | 24,85 |
| 3 | nerozlišeno | | 24,86 |
| 4 | Velké Hoštice | | 25,10 |
| 5 | Lanškroun | | 25,71 |
| 6 | Letohrad - Jeleni | | 25,84 |
| 7 | Radimovice | | 25,89 |
| 8 | Čechtín | | 26,11 |
| 9 | Miroslav | | 26,45 |
| 10 | Černovír | | 27,14 |
| 11 | Přibyslavice | | 28,82 |
| 12 | České Budějovice 7 | | 28,84 |
| 13 | Letohrad - Jeleni | | 29,45 |
| 14 | Čechtín | B | 29,58 |
| 15 | Vacenovice | | 29,68 |
| 16 | Trnov | | 29,70 |
| 17 | Rychlov | | 30,29 |
| 18 | Prostějov | | 32,63 |
| 19 | Vysoké Mýto-Město | | 32,97 |
| 20 | Bořitov | | 33,34 |
| 21 | Úherce | | 34,85 |
| 22 | Mikulovice | | 35,50 |
| 23 | Hajnice | | 36,41 |
| 24 | Bohuňov | | 37,19 |
| 25 | Tutleky | | 37,71 |
| 26 | Široký Důl | | 37,84 |
| 27 | Ždírec nad Doubravou | | 39,91 |
| 28 | Podmoklany | | 40,04 |
| 29 | Rychlov | B | 42,15 |
| 30 | Sádek | | 44,46 |
| 31 | nerozlišeno | | 58,51 |
| 17. 08. 1997 / Ženy / Kamenec, SY |
| 1 | Trnava | | 22,97 |
| 2 | Výčapy | | 24,27 |
| 3 | Rychlov | | 25,36 |
| 4 | Mistřice | | 36,68 |
| 5 | Opatovice | | 26,88 |
| 6 | Lanškroun | | 26,95 |
| 7 | Letohrad - Jeleni | | 27,88 |
| 8 | Letohrad - Jeleni | | 27,98 |
| 9 | Černovír | | 28,01 |
| 10 | nerozlišeno | | 28,05 |
| 11 | Kvasiny | | 28,47 |
| 12 | Tečovice | | 28,57 |
| 13 | Žamberk | | 32,07 |
| 14 | Radimovice | | 52,00 |
| 18. 08. 1996 / Muži / Kamenec, SY |
| 1 | Trnov | | 25,23 |
| 2 | Letohrad - Jeleni | | 25,54 |
| 3 | Mikulovice | | 25,88 |
| 4 | Opatovice | | 26,50 |
| 5 | Mistřice | | 27,26 |
| 6 | Čechtín | | 27,38 |
| 7 | Radíkov | | 27,69 |
| 8 | Rychlov | | 28,07 |
| 9 | Velké Hoštice | | 28,50 |
| 10 | Radimovice | | 28,79 |
| 11 | Karolinka | | 28,84 |
| 12 | Miroslav | | 29,29 |
| 13 | nerozlišeno | | 29,60 |
| 14 | Vacenovice | | 29,84 |
| 15 | Sádek | | 30,03 |
| 16 | Bořitov | | 31,27 |
| 17 | Černovice | | 31,68 |
| 18 | Rychlov | B | 33,55 |
| 19 | Radimovice | B | 33,75 |
| 20 | Houdkovice | | 33,86 |
| 21 | Moravské Budějovice | | 33,88 |
| 22 | Brněnec | | 34,35 |
| 23 | Lanškroun | | 34,57 |
| 24 | Černovír | | 36,51 |
| 25 | Letohrad - Jeleni | D | 38,40 |
| 26 | Jevíčko | | 41,32 |
| 27 | Podmoklany | | 44,77 |
| 28 | Ždírec nad Doubravou | | 49,34 |
| 18. 08. 1996 / Ženy / Kamenec, SY |
| 1 | nerozlišeno | | 25,23 |
| 2 | Tečovice | | 25,54 |
| 3 | Mistřice | | 25,70 |
| 4 | Radimovice | | 25,85 |
| 5 | Radíkov | | 26,71 |
| 6 | Rychlov | | 27,80 |
| 7 | Žamberk | | 30,93 |
| 8 | Kvasiny | | 33,27 |
| 9 | Malšova Lhota | | 34,02 |
| 10 | Letohrad - Jeleni | | 34,21 |
| 11 | Opatovice | | 34,64 |
| 12 | Černovír | | 38,71 |
| 13 | Letohrad - Kunčice | | 42,09 |
| 14 | Lanškroun | | 44,97 |