| 19. 09. 2026 / Děti-starší / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Březno | | 24,10 |
| 2 | Malobratřice | | 25,16 |
| 3 | Brandýs nad Labem | | 25,51 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | A | 26,31 |
| 5 | Žehrov | | 26,56 |
| 6 | Chotětov | | 26,64 |
| 7 | Kosořice | | 27,74 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 27,93 |
| 9 | Bechov | | 28,02 |
| 10 | Židněves | | 29,62 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | B | 31,16 |
| 12 | Velké Všelisy | | 33,77 |
| 13 | Kosmonosy | | 38,03 |
| 14 | Chudíř | | 39,53 |
| 19. 09. 2026 / Děti-mladší / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Chotětov | A | 29,18 |
| 2 | Židněves | | 30,73 |
| 3 | Chotětov | C | 32,11 |
| 4 | Úherce | | 33,58 |
| 5 | Brandýs nad Labem | | 33,63 |
| 6 | Březno | | 33,92 |
| 7 | Dlouhá Lhota | | 34,74 |
| 8 | Bakov nad Jizerou | B | 34,81 |
| 8 | Žehrov | | 34,81 |
| 10 | Kosořice | | 35,40 |
| 11 | Chudíř | | 36,49 |
| 12 | Bakov nad Jizerou | A | 37,65 |
| 13 | Chotětov | B | 39,62 |
| 14 | Nová Ves u Bakova | | 47,51 |
| 15 | Horní Rokytá | A | 70,33 |
| 16 | Kosmonosy | A | 77,24 |
| 19. 09. 2026 / Přípravka / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Chotětov | A | 20,39 |
| 2 | Chotětov | B | 20,95 |
| 3 | Židněves | | 24,08 |
| 4 | Březno | | 24,54 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | B | 27,83 |
| 6 | Dlouhá Lhota | | 39,25 |
| 7 | Petkovy | | 50,78 |
| 19. 09. 2026 / Smíšený dorost / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Březno | | 24,74 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | B | 24,95 |
| 3 | Nová Ves u Bakova | A | 25,81 |
| 4 | Žehrov | | 26,96 |
| 5 | Židněves | A | 29,88 |
| 6 | Kosmonosy | | 32,54 |
| 7 | Dlouhá Lhota | | 35,52 |
| 8 | Kosořice | | 35,70 |
| 20. 06. 2026 / Muži / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Obruby | | 21,30 |
| 2 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 21,86 |
| 3 | Zásadka | | 23,07 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 23,23 |
| 5 | Veselá | | 24,35 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | B | 25,04 |
| 7 | Malobratřice | | 25,31 |
| 8 | Petkovy | | 26,82 |
| 9 | Chudíř | | 26,90 |
| 10 | Chotětov | B | 27,68 |
| 11 | Dobšín Kamenice | | 27,88 |
| 12 | Bakov nad Jizerou | A | 28,16 |
| 13 | Hrdlořezy | Rapid | 28,43 |
| 14 | Chotětov | A | 28,78 |
| 15 | Dlouhá Lhota | | 29,89 |
| 16 | Plazy | | 31,20 |
| 17 | Bakov nad Jizerou | B | 34,11 |
| 18 | Doubravička | | 34,32 |
| 19 | Kosořice | | 46,41 |
| 20. 06. 2026 / Ženy / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Obruby | | 23,24 |
| 2 | Chotětov | | 26,06 |
| 3 | Kosmonosy | | 26,66 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 27,98 |
| 5 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 28,37 |
| 6 | Petkovy | | 28,84 |
| 7 | Nová Ves u Bakova | B | 30,02 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 30,40 |
| 9 | Plazy | | 32,83 |
| 10 | Bakov nad Jizerou | | 33,60 |
| 11 | Malobratřice | | 34,46 |
| 12 | Smilovice | | 37,97 |
| 13 | Veselá | | 47,24 |
| 14 | Chudíř | | 58,01 |
| 15 | Písková Lhota | | 75,22 |
| 20. 06. 2026 / Děti-starší / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Brandýs nad Labem | | 24,44 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | A | 26,00 |
| 3 | Kosořice | | 29,17 |
| 4 | Březno | | 29,45 |
| 5 | Písková Lhota | | 29,50 |
| 6 | Bechov | | 29,72 |
| 7 | Židněves | | 31,51 |
| 8 | Malobratřice | | 33,11 |
| 9 | Chudíř | B | 33,65 |
| 10 | Velké Všelisy | | 48,97 |
| 11 | Dlouhá Lhota | | 56,95 |
| 12 | Kosmonosy | | 72,91 |
| 13 | Dolní Stakory | | 102,81 |
| 20. 06. 2026 / Děti-mladší / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Březno | | 26,78 |
| 2 | Brandýs nad Labem | | 27,13 |
| 3 | Chotětov | C | 29,19 |
| 4 | Židněves | | 29,31 |
| 5 | Chotětov | B | 31,37 |
| 6 | Chotětov | A | 31,78 |
| 7 | Dolní Stakory | | 32,07 |
| 8 | Chudíř | | 33,04 |
| 9 | Nová Ves u Bakova | | 34,35 |
| 10 | Bakov nad Jizerou | A | 36,33 |
| 11 | Horní Rokytá | A | 37,48 |
| 12 | Kosořice | | 41,70 |
| 13 | Velké Všelisy | | 45,05 |
| 14 | Kosmonosy | A | 51,94 |
| 20. 06. 2026 / Přípravka / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Chotětov | A | 19,89 |
| 2 | Chotětov | B | 21,04 |
| 3 | Nová Ves u Bakova | A | 23,26 |
| 4 | Březno | | 25,11 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | B | 25,50 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | C | 27,62 |
| 7 | Velké Všelisy | | 34,29 |
| 8 | Židněves | | 38,14 |
| 20. 06. 2026 / Smíšený dorost / Chotětov - fotbalové hřiště |
| 1 | Žehrov | | 24,04 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | B | 27,19 |
| 3 | Židněves | A | 31,79 |
| 4 | Březno | | 33,17 |
| 5 | Kosořice | | 34,62 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | A | 37,79 |
| 7 | Písková Lhota | | 40,28 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 48,75 |
| 9 | Židněves | B | 93,49 |
| 20. 09. 2025 / Děti-starší / Chotětov |
| 1 | Březno | | 22,49 |
| 2 | Doubravička | | 24,71 |
| 3 | Petkovy | | 27,40 |
| 4 | Dlouhá Lhota | A | 28,64 |
| 5 | Chotětov | | 29,01 |
| 6 | Kosmonosy | | 29,48 |
| 7 | Dlouhá Lhota | B | 29,63 |
| 8 | Bakov nad Jizerou | B | 31,18 |
| 9 | Židněves | | 32,29 |
| 10 | Žehrov | | 35,22 |
| 11 | Kosořice | | 37,12 |
| 20. 09. 2025 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Chotětov | A | 31,35 |
| 2 | Bechov | | 31,78 |
| 3 | Chotětov | B | 33,94 |
| 4 | Židněves | | 35,23 |
| 5 | Velké Všelisy | | 36,73 |
| 6 | Bakov nad Jizerou | A | 37,12 |
| 7 | Chotětov | C | 38,05 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 40,70 |
| 9 | Březno | | 45,98 |
| 10 | Nová Ves u Bakova | A | 46,55 |
| 11 | Žehrov | | 48,27 |
| 12 | Kosořice | | 50,93 |
| 20. 09. 2025 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 21,99 |
| 2 | Židněves | | 22,75 |
| 3 | Velké Všelisy | | 25,53 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 26,00 |
| 5 | Chotětov | | 26,83 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | B | 29,04 |
| 7 | Březno | | 29,81 |
| 8 | Chotětov | B | 46,48 |
| 20. 09. 2025 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Nová Ves u Bakova | A | 22,70 |
| 2 | Židněves | | 26,61 |
| 3 | Žehrov | | 30,23 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | B | 30,46 |
| 5 | Kosmonosy | | 30,57 |
| 6 | Chotětov | | 32,66 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | | 34,57 |
| 07. 06. 2025 / Muži / Chotětov |
| 1 | Hrdlořezy | A | 22,15 |
| 2 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 23,21 |
| 3 | Dobšín Kamenice | | 23,51 |
| 4 | Obruby | | 23,70 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | A | 24,14 |
| 6 | Chudíř | | 24,25 |
| 7 | Doubravička | | 24,86 |
| 8 | Nová Ves u Bakova | B | 27,47 |
| 9 | Nová Ves u Bakova | A | 29,26 |
| 10 | Malobratřice | | 29,53 |
| 11 | Dlouhá Lhota | | 29,90 |
| 12 | Bakov nad Jizerou | B | 31,15 |
| 13 | Chotětov | B | 32,83 |
| 14 | Chotětov | | 33,23 |
| 15 | Petkovy | | 34,23 |
| 16 | Veselá | | 39,77 |
| 17 | Zásadka | | 39,82 |
| 18 | Kosořice | | 41,11 |
| 07. 06. 2025 / Ženy / Chotětov |
| 1 | Kosmonosy | | 22,11 |
| 2 | Obruby | | 24,27 |
| 3 | Chudíř | | 24,44 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | | 25,76 |
| 5 | Dlouhá Lhota | | 28,75 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 28,88 |
| 7 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 28,97 |
| 8 | Plazy | | 29,05 |
| 9 | Petkovy | | 30,19 |
| 10 | Chotětov | B | 31,79 |
| 11 | Malobratřice | | 35,05 |
| 12 | Chotětov | | 35,40 |
| 13 | Smilovice | | 36,68 |
| 07. 06. 2025 / Děti-starší / Chotětov |
| 1 | Žehrov | | 22,33 |
| 2 | Doubravička | | 24,22 |
| 3 | Židněves | | 24,24 |
| 4 | Březno | | 25,75 |
| 5 | Kosmonosy | | 26,35 |
| 6 | Chotětov | | 26,82 |
| 7 | Dlouhá Lhota | A | 27,24 |
| 8 | Petkovy | | 28,58 |
| 9 | Kosořice | | 29,27 |
| 10 | Dolní Stakory | | 29,66 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | A | 29,80 |
| 12 | Chudíř | B | 29,87 |
| 13 | Chudíř | A | 31,42 |
| 14 | Dlouhá Lhota | B | 34,18 |
| 15 | Malobratřice | | 37,19 |
| 16 | Písková Lhota | B | 39,76 |
| 17 | Bakov nad Jizerou | B | 48,53 |
| 18 | Písková Lhota | | 50,48 |
| 07. 06. 2025 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Dolní Stakory | | 29,54 |
| 2 | Velké Všelisy | | 30,18 |
| 3 | Chotětov | A | 31,11 |
| 4 | Chotětov | B | 33,31 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | A | 34,52 |
| 6 | Bechov | | 37,01 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | A | 38,25 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 38,69 |
| 9 | Žehrov | | 39,38 |
| 10 | Židněves | | 42,66 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | B | 44,09 |
| 12 | Kosmonosy | | 44,13 |
| 13 | Kosořice | | 57,62 |
| 14 | Chotětov | C | 80,86 |
| 07. 06. 2025 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Chotětov | | 22,40 |
| 2 | Chotětov | B | 25,06 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 26,52 |
| 4 | Židněves | | 27,09 |
| 5 | Velké Všelisy | | 32,07 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | A | 40,01 |
| 7 | Petkovy | | 47,74 |
| 8 | Nová Ves u Bakova | B | 52,25 |
| 07. 06. 2025 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Židněves | | 34,41 |
| 2 | Žehrov | | 37,02 |
| 3 | Kosmonosy | | 38,19 |
| 4 | Chotětov | | 40,12 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | A | 49,88 |
| 21. 09. 2024 / Děti-starší / Chotětov |
| 1 | Bechov | | 23,55 |
| 2 | Chudíř | A | 25,70 |
| 3 | Petkovy | | 26,24 |
| 4 | Doubravička | | 26,76 |
| 5 | Chotětov | | 28,45 |
| 6 | Březno | | 28,90 |
| 7 | Kosmonosy | | 29,09 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 29,28 |
| 9 | Židněves | | 29,73 |
| 10 | Nová Ves u Bakova | | 32,08 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | A | 35,48 |
| 12 | Písková Lhota | B | 35,68 |
| 13 | Písková Lhota | A | 35,77 |
| 14 | Malobratřice | | 37,40 |
| 15 | Chudíř | B | 39,30 |
| 16 | Bakov nad Jizerou | B | 39,62 |
| 17 | Kosořice | | 44,54 |
| 21. 09. 2024 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Písková Lhota | | 30,13 |
| 2 | Doubravička | | 30,53 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | A | 30,93 |
| 4 | Dolní Stakory | | 31,52 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | B | 31,67 |
| 6 | Dlouhá Lhota | | 35,13 |
| 7 | Březno | A | 37,70 |
| 8 | Chotětov | C | 38,21 |
| 9 | Židněves | | 38,31 |
| 10 | Bechov | | 39,41 |
| 11 | Chotětov | A | 42,41 |
| 12 | Velké Všelisy | | 44,23 |
| 13 | Chotětov | B | 44,86 |
| 14 | Nová Ves u Bakova | | 52,69 |
| 15 | Kosmonosy | | 67,73 |
| 21. 09. 2024 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Židněves | | 25,82 |
| 2 | Chotětov | | 29,64 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 29,90 |
| 4 | Březno | | 30,05 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | B | 35,26 |
| 6 | Velké Všelisy | | 42,67 |
| 7 | Nová Ves u Bakova | A | 59,69 |
| 21. 09. 2024 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Žehrov | | 23,96 |
| 2 | Kosmonosy | | 25,84 |
| 3 | Nová Ves u Bakova | | 26,11 |
| 4 | Chotětov | B | 28,31 |
| 5 | Hrdlořezy | | 30,73 |
| 6 | Chotětov | A | 33,74 |
| 08. 06. 2024 / Muži / Chotětov |
| 1 | Chudíř | | 21,57 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | A | 22,35 |
| 3 | Hrdlořezy | | 23,16 |
| 4 | Dobšín Kamenice | | 23,57 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | A | 23,65 |
| 6 | Plazy | | 24,00 |
| 7 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 24,18 |
| 8 | Nová Ves u Bakova | B | 26,83 |
| 9 | Malobratřice | | 27,71 |
| 10 | Chotětov | | 30,03 |
| 11 | Kosořice | | 36,42 |
| 12 | Dlouhá Lhota | | 37,58 |
| 13 | Bakov nad Jizerou | B | 39,00 |
| 08. 06. 2024 / Ženy / Chotětov |
| 1 | Kosmonosy | | 21,33 |
| 2 | Chotětov | | 25,24 |
| 3 | Malobratřice | | 25,49 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | | 26,47 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | | 27,24 |
| 6 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 28,20 |
| 7 | Dlouhá Lhota | | 31,27 |
| 8 | Bítouchov | | 31,81 |
| 9 | Smilovice | | 33,02 |
| 10 | Veselá | | 39,50 |
| 11 | Petkovy | | 44,23 |
| 12 | Doubravička | | 48,85 |
| 08. 06. 2024 / Děti-starší / Chotětov |
| 0 | Chudíř | A | 17,00 |
| 1 | Žehrov | | 22,10 |
| 2 | Chotětov | | 24,46 |
| 3 | Petkovy | | 26,63 |
| 4 | Dlouhá Lhota | | 27,08 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | A | 28,69 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 28,78 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | B | 29,08 |
| 8 | Chudíř | B | 30,57 |
| 9 | Písková Lhota | A | 32,21 |
| 10 | Kosmonosy | | 33,31 |
| 11 | Doubravička | | 34,46 |
| 12 | Bechov | | 34,81 |
| 13 | Březno | | 41,18 |
| 14 | Předměřice nad Jizerou | | 44,22 |
| 15 | Chudíř | A | 51,24 |
| 16 | Kosořice | | 109,55 |
| 08. 06. 2024 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Bakov nad Jizerou | B | 30,29 |
| 2 | Písková Lhota | | 30,64 |
| 3 | Dolní Stakory | | 30,89 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | A | 31,32 |
| 5 | Židněves | | 33,21 |
| 6 | Dolní Stakory | B | 33,75 |
| 7 | Chudíř | | 33,84 |
| 8 | Chotětov | B | 34,44 |
| 9 | Bechov | | 35,02 |
| 10 | Žehrov | | 36,04 |
| 11 | Chotětov | C | 38,34 |
| 12 | Chotětov | A | 38,68 |
| 13 | Velké Všelisy | | 40,25 |
| 14 | Nová Ves u Bakova | | 42,06 |
| 15 | Dlouhá Lhota | | 43,22 |
| 16 | Březno | A | 57,66 |
| 17 | Předměřice nad Jizerou | | 63,58 |
| 08. 06. 2024 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Židněves | | 27,71 |
| 2 | Velké Všelisy | | 29,22 |
| 3 | Chotětov | | 29,61 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 30,43 |
| 5 | Dlouhá Lhota | | 31,41 |
| 6 | Březno | | 53,42 |
| 7 | Nová Ves u Bakova | B | 74,12 |
| 08. 06. 2024 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Kosmonosy | | 23,93 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 27,35 |
| 3 | Chotětov | B | 28,78 |
| 4 | Židněves | | 28,95 |
| 5 | Chotětov | A | 29,14 |
| 6 | Horní Bousov | | 33,61 |
| 7 | Písková Lhota | | 34,23 |
| 8 | Žehrov | | 38,81 |
| 16. 09. 2023 / Děti-starší / Chotětov |
| 1 | Bechov | | 23,24 |
| 2 | Písková Lhota | B | 25,74 |
| 3 | Židněves | A | 29,20 |
| 4 | Písková Lhota | A | 29,32 |
| 5 | Chotětov | | 29,36 |
| 6 | Bakov nad Jizerou | A | 29,55 |
| 7 | Kosmonosy | A | 29,76 |
| 8 | Dolní Stakory | | 31,80 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | B | 32,11 |
| 10 | Horní Bousov | | 32,40 |
| 11 | Žehrov | | 32,76 |
| 12 | Dlouhá Lhota | | 33,11 |
| 13 | Doubravička | | 33,83 |
| 14 | Židněves | B | 34,09 |
| 15 | Petkovy | | 38,41 |
| 16 | Chudíř | | 39,65 |
| 17 | Nová Ves u Bakova | | 42,70 |
| 18 | Březno | | 56,55 |
| 16. 09. 2023 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Doubravička | | 26,63 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | A | 29,76 |
| 3 | Dlouhá Lhota | B | 30,55 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | B | 32,77 |
| 5 | Dlouhá Lhota | A | 32,87 |
| 6 | Chotětov | A | 36,47 |
| 7 | Bechov | | 37,24 |
| 8 | Chudíř | | 37,29 |
| 9 | Nová Ves u Bakova | | 42,02 |
| 10 | Chotětov | B | 45,93 |
| 11 | Březno | | 47,29 |
| 12 | Dolní Stakory | A | 55,83 |
| 13 | Písková Lhota | | 58,99 |
| 16. 09. 2023 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 25,53 |
| 2 | Židněves | | 28,78 |
| 3 | Chotětov | B | 29,89 |
| 4 | Velké Všelisy | | 30,17 |
| 5 | Březno | | 30,29 |
| 6 | Chotětov | | 44,03 |
| 16. 09. 2023 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Bechov | | 22,10 |
| 2 | Chotětov | B | 23,80 |
| 3 | Žehrov | | 24,75 |
| 4 | Kosmonosy | | 26,86 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | | 28,82 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 42,85 |
| 7 | Chotětov | A | 46,76 |
| 10. 06. 2023 / Muži / Chotětov |
| 1 | Hrdlořezy | | 22,53 |
| 2 | Dobšín Kamenice | | 24,76 |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 25,08 |
| 4 | Doubravička | | 25,54 |
| 5 | Chotětov | | 25,65 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | B | 26,30 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | A | 26,83 |
| 8 | Chudíř | | 27,61 |
| 9 | Plazy | | 29,11 |
| 10 | Nová Ves u Bakova | A | 30,96 |
| 11 | Kosořice | | 31,27 |
| 12 | Petkovy | | 32,23 |
| 13 | Žehrov | | 36,13 |
| 14 | Dlouhá Lhota | | 39,09 |
| 10. 06. 2023 / Ženy / Chotětov |
| 1 | Veselá | | 26,79 |
| 2 | Chotětov | | 27,55 |
| 3 | Chudíř | | 27,60 |
| 4 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 27,89 |
| 5 | Petkovy | | 29,01 |
| 6 | Smilovice | | 29,28 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | | 32,60 |
| 8 | Bítouchov | | 33,33 |
| 9 | Židněves | | 34,70 |
| 10 | Dobšín Kamenice | | 36,28 |
| 11 | Doubravička | | 36,85 |
| 12 | Chotětov | B | 37,53 |
| 13 | Dlouhá Lhota | | 39,36 |
| 14 | Plazy | | 44,08 |
| 10. 06. 2023 / Děti-starší / Chotětov |
| 1 | Doubravička | | 22,83 |
| 2 | Chotětov | | 28,07 |
| 3 | Židněves | A | 28,24 |
| 4 | Kosořice | | 31,50 |
| 5 | Dlouhá Lhota | | 31,64 |
| 6 | Bechov | | 32,12 |
| 7 | Židněves | B | 34,45 |
| 8 | Kosmonosy | A | 34,57 |
| 9 | Písková Lhota | B | 35,91 |
| 10 | Horní Bousov | | 36,12 |
| 11 | Chudíř | | 36,85 |
| 12 | Písková Lhota | A | 37,02 |
| 13 | Březno | | 37,33 |
| 14 | Bakov nad Jizerou | B | 39,11 |
| 15 | Petkovy | | 59,57 |
| 10. 06. 2023 / Děti-mladší / Chotětov |
| 1 | Dlouhá Lhota | B | 28,68 |
| 2 | Dlouhá Lhota | A | 29,98 |
| 3 | Bechov | | 30,28 |
| 4 | Březno | | 32,95 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | B | 33,50 |
| 6 | Bakov nad Jizerou | A | 33,77 |
| 7 | Chotětov | B | 36,76 |
| 8 | Chotětov | A | 38,80 |
| 9 | Chudíř | | 39,40 |
| 10 | Doubravička | | 41,92 |
| 11 | Nová Ves u Bakova | | 46,04 |
| 12 | Velké Všelisy | | 54,42 |
| 13 | Písková Lhota | | 57,31 |
| 10. 06. 2023 / Přípravka / Chotětov |
| 1 | Židněves | | 29,67 |
| 2 | Březno | | 30,42 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 33,45 |
| 3 | Chotětov | | 33,45 |
| 5 | Velké Všelisy | | 43,59 |
| 10. 06. 2023 / Smíšený dorost / Chotětov |
| 1 | Bakov nad Jizerou | | 24,52 |
| 2 | Bechov | | 25,94 |
| 3 | Chotětov | B | 28,50 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | | 38,00 |
| 5 | Chotětov | A | 38,41 |
| 17. 09. 2022 / Děti-starší / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Písková Lhota | A | 28,03 |
| 2 | Kosmonosy | A | 28,07 |
| 3 | Žehrov | | 29,08 |
| 4 | Bechov | | 30,60 |
| 5 | Doubravička | | 31,45 |
| 6 | Dolní Stakory | | 33,94 |
| 7 | Dlouhá Lhota | | 36,06 |
| 8 | Nová Ves u Bakova | | 37,07 |
| 9 | Písková Lhota | B | 43,92 |
| 10 | Židněves | | 45,42 |
| 11 | Horní Bousov | | 46,10 |
| 12 | Chudíř | | 49,44 |
| 13 | Kosmonosy | B | 62,85 |
| 14 | Bakov nad Jizerou | A | 67,09 |
| 17. 09. 2022 / Děti-mladší / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Doubravička | | 26,22 |
| 2 | Písková Lhota | | 30,31 |
| 3 | Bechov | | 31,06 |
| 4 | Chotětov | A | 31,30 |
| 5 | Dolní Stakory | A | 33,51 |
| 6 | Dlouhá Lhota | B | 33,87 |
| 7 | Dolní Stakory | B | 33,89 |
| 8 | Chotětov | B | 34,27 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | B | 35,31 |
| 10 | Březno | A | 35,58 |
| 11 | Chudíř | | 35,70 |
| 12 | Dlouhá Lhota | A | 38,00 |
| 13 | Bakov nad Jizerou | A | 38,69 |
| 14 | Velké Všelisy | | 40,93 |
| 15 | Žehrov | | 58,33 |
| 17. 09. 2022 / Přípravka / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Chotětov | | 33,59 |
| 2 | Dlouhá Lhota | | 36,70 |
| 3 | Velké Všelisy | | 41,25 |
| 4 | Židněves | | 63,33 |
| 5 | Březno | A | 72,27 |
| 17. 09. 2022 / Smíšený dorost / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Chotětov | B | 31,04 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 31,20 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | | 34,85 |
| 4 | Chotětov | A | 41,52 |
| 25. 06. 2022 / Muži / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Nová Ves u Bakova | | 25,88 |
| 2 | Kosořice | | 26,74 |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 26,96 |
| 4 | Chudíř | | 28,69 |
| 5 | Obruby | | 29,13 |
| 6 | Dlouhá Lhota | | 32,65 |
| 7 | Doubravička | | 33,65 |
| 8 | Dobšín Kamenice | | 33,74 |
| 9 | Plazy | | 52,74 |
| 10 | Chotětov | | 52,84 |
| 11 | Dolní Stakory | | 67,27 |
| 25. 06. 2022 / Ženy / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Veselá | | 24,63 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 28,65 |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 29,14 |
| 4 | Smilovice | | 29,44 |
| 5 | Bítouchov | | 29,57 |
| 6 | Plazy | | 29,91 |
| 7 | Dobšín Kamenice | | 35,28 |
| 8 | Chudíř | | 36,53 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | | 38,01 |
| 10 | Dolní Stakory | | 38,14 |
| 11 | Kosořice | | 40,83 |
| 12 | Chotětov | | 44,29 |
| 13 | Dlouhá Lhota | | 53,50 |
| 25. 06. 2022 / Děti-starší / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Kosmonosy | A | 25,33 |
| 2 | Bechov | | 26,39 |
| 3 | Chotětov | | 27,23 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | | 28,58 |
| 5 | Dolní Stakory | | 28,69 |
| 6 | Chudíř | | 30,15 |
| 7 | Dlouhá Lhota | | 30,42 |
| 8 | Horní Bousov | | 30,63 |
| 9 | Písková Lhota | B | 31,02 |
| 10 | Kosmonosy | B | 32,45 |
| 11 | Písková Lhota | A | 37,26 |
| 12 | Bakov nad Jizerou | B | 39,41 |
| 13 | Luštěnice | | 40,88 |
| 14 | Bakov nad Jizerou | A | 42,73 |
| 15 | Petkovy | | 49,57 |
| 25. 06. 2022 / Děti-mladší / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Dlouhá Lhota | B | 29,07 |
| 2 | Písková Lhota | | 34,85 |
| 3 | Chotětov | A | 37,75 |
| 4 | Dolní Stakory | A | 38,12 |
| 5 | Chudíř | | 38,23 |
| 6 | Bechov | | 38,32 |
| 7 | Dolní Stakory | B | 38,39 |
| 8 | Doubravička | | 42,06 |
| 9 | Chotětov | B | 42,72 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | A | 42,72 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | B | 43,78 |
| 12 | Dlouhá Lhota | A | 46,92 |
| 13 | Petkovy | | 62,75 |
| 14 | Velké Všelisy | | 64,90 |
| 25. 06. 2022 / Přípravka / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 33,05 |
| 2 | Velké Všelisy | | 47,50 |
| 3 | Březno | A | 49,01 |
| 4 | Chotětov | | 54,83 |
| 25. 06. 2022 / Smíšený dorost / Chotětov, sportovní areál |
| 1 | Nová Ves u Bakova | | 30,17 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | | 34,80 |
| 3 | Chotětov | B | 35,97 |
| 4 | Chotětov | A | 37,54 |
| 5 | Dolní Stakory | | 50,16 |
| 21. 09. 2019 / Děti-starší / Chotětov, fotbalové hříště |
| 1 | Bechov | | 27,00 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | A | 29,58 |
| 3 | Březno | | 30,95 |
| 4 | Doubravička | | 31,32 |
| 5 | Chotětov | | 32,03 |
| 6 | Horní Bousov | | 37,78 |
| 7 | Kosořice | | 38,03 |
| 8 | Bakov nad Jizerou | B | 39,53 |
| 9 | Petkovy | | 42,69 |
| 10 | Kosmonosy | | 43,06 |
| 11 | Nová Ves u Bakova | | 45,91 |
| 12 | Písková Lhota | | 54,15 |
| 21. 09. 2019 / Děti-mladší / Chotětov, fotbalové hříště |
| 1 | Bechov | A | 26,61 |
| 2 | Doubravička | | 30,78 |
| 3 | Chotětov | A | 31,94 |
