Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Nová Ves u Bakova, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | Přípravka | A | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 23,74 | 23.74 | 23.64 | 0.1 | 5 |
| 20. 09. 2026 | Smíšený dorost | A | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 26,62 | 25.19 | 26.62 | -1.43 | 6 |
| 20. 09. 2026 | Přípravka | B | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 29,75 | 28.4 | 29.75 | -1.35 | 9 |
| 20. 09. 2026 | Děti-mladší | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 58,74 | 49.32 | 58.74 | -9.42 | 11 | |
| 20. 09. 2026 | Smíšený dorost | B | Kosmonosy - fotbalové hřiště | 42,88 | 42.88 | 42.56 | 0.32 | 12 |
| 19. 09. 2026 | Smíšený dorost | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 24,95 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. 09. 2026 | Smíšený dorost | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 25,81 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19. 09. 2026 | Přípravka | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 27,83 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19. 09. 2026 | Děti-mladší | Chotětov - fotbalové hřiště | 47,51 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 12. 09. 2026 | Smíšený dorost | B | Kosořice - hasičské hřiště | 26,52 | 23.24 | 26.52 | -3.28 | 2 |
| 12. 09. 2026 | Smíšený dorost | A | Kosořice - hasičské hřiště | 26,87 | 22.9 | 26.87 | -3.97 | 4 |
| 12. 09. 2026 | Muži | B | Kosořice - hasičské hřiště | 24,65 | 24.6 | 24.65 | -0.05 | 6 |
| 12. 09. 2026 | Přípravka | B | Kosořice - hasičské hřiště | 30,09 | 30.06 | 30.09 | -0.03 | 6 |
| 12. 09. 2026 | Ženy | B | Kosořice - hasičské hřiště | 29,93 | 29.93 | 27.5 | 2.43 | 7 |
| 12. 09. 2026 | Ženy | A | Kosořice - hasičské hřiště | 31,98 | 31.98 | 29.41 | 2.57 | 10 |
| 12. 09. 2026 | Děti-mladší | Kosořice - hasičské hřiště | 41,26 | 41.26 | 38.84 | 2.42 | 12 | |
| 12. 09. 2026 | Děti-starší | Kosořice - hasičské hřiště | 43,35 | 43.35 | 41.63 | 1.72 | 12 | |
| 05. 09. 2026 | Přípravka | A | Židněves - fotbalové hřiště | 21,87 | 21.87 | 21.87 | 0 | 2 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | A | Židněves - fotbalové hřiště | 27,58 | 27.58 | 27.58 | 0 | 5 |
| 05. 09. 2026 | Děti-mladší | Židněves - fotbalové hřiště | 39,90 | 3.99 | 39.9 | -35.91 | 6 | |
| 05. 09. 2026 | Smíšený dorost | A | Židněves - fotbalové hřiště | 30,72 | 30.72 | 30.72 | 0 | 7 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | B | Židněves - fotbalové hřiště | 28,43 | 28.43 | 28.43 | 0 | 9 |
| 05. 09. 2026 | Smíšený dorost | B | Židněves - fotbalové hřiště | 33,74 | 33.74 | 33.74 | 0 | 9 |
| 05. 09. 2026 | Přípravka | B | Židněves - fotbalové hřiště | 54,73 | 54.73 | 54.73 | 0 | 9 |
| 05. 09. 2026 | Muži | A | Židněves - fotbalové hřiště | 25,91 | 25.91 | 25.91 | 0 | 15 |
| 05. 09. 2026 | Muži | B | Židněves - fotbalové hřiště | 28,52 | 28.52 | 28.52 | 0 | 17 |
| 29. 08. 2026 | Ženy | A | Bakov nad Jizerou | 24,55 | 24.54 | 24.55 | -0.01 | 3 |
| 29. 08. 2026 | Ženy | B | Bakov nad Jizerou | 25,33 | 23.68 | 25.33 | -1.65 | 5 |
| 29. 08. 2026 | Muži | B | Bakov nad Jizerou | 24,38 | 23.93 | 24.38 | -0.45 | 7 |
| 29. 08. 2026 | Muži | A | Bakov nad Jizerou | 27,43 | 27.43 | 25.58 | 1.85 | 11 |
| 15. 08. 2026 | Ženy | A | Sukorady - fotbalové hřiště | 26,75 | 26.75 | 26.54 | 0.21 | 6 |
| 15. 08. 2026 | Muži | B | Sukorady - fotbalové hřiště | 25,61 | 25.61 | 24.02 | 1.59 | 8 |
| 15. 08. 2026 | Ženy | B | Sukorady - fotbalové hřiště | 30,96 | 27.51 | 30.96 | -3.45 | 10 |
| 15. 08. 2026 | Muži | A | Sukorady - fotbalové hřiště | 30,79 | 30.79 | 23.35 | 7.44 | 15 |
| 20. 06. 2026 | Smíšený dorost | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 27,19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. 06. 2026 | Přípravka | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 23,26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. 06. 2026 | Muži | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 23,23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. 06. 2026 | Ženy | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 27,98 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. 06. 2026 | Přípravka | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 25,50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20. 06. 2026 | Muži | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 25,04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. 06. 2026 | Přípravka | C | Chotětov - fotbalové hřiště | 27,62 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. 06. 2026 | Smíšený dorost | A | Chotětov - fotbalové hřiště | 37,79 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. 06. 2026 | Ženy | B | Chotětov - fotbalové hřiště | 30,02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20. 06. 2026 | Děti-mladší | Chotětov - fotbalové hřiště | 34,35 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 13. 06. 2026 | Přípravka | A | Židněves - fotbalové hřiště | 20,16 | 20.13 | 20.16 | -0.03 | 1 |
| 13. 06. 2026 | Smíšený dorost | A | Židněves - fotbalové hřiště | 22,20 | 22.2 | 22.16 | 0.04 | 1 |
| 13. 06. 2026 | Smíšený dorost | B | Židněves - fotbalové hřiště | 28,28 | 27.11 | 28.28 | -1.17 | 2 |
| 13. 06. 2026 | Ženy | A | Židněves - fotbalové hřiště | 25,93 | 25.65 | 25.93 | -0.28 | 4 |
| 13. 06. 2026 | Přípravka | B | Židněves - fotbalové hřiště | 30,74 | 30.42 | 30.74 | -0.32 | 6 |
| 13. 06. 2026 | Děti-mladší | Židněves - fotbalové hřiště | 42,63 | 42.63 | 42.17 | 0.46 | 8 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | B | Židněves - fotbalové hřiště | 27,70 | 24.26 | 27.7 | -3.44 | 9 |
| 13. 06. 2026 | Ženy | B | Židněves - fotbalové hřiště | 30,43 | 30.43 | 27.52 | 2.91 | 11 |
| 13. 06. 2026 | Muži | A | Židněves - fotbalové hřiště | 29,54 | 29.54 | 25.48 | 4.06 | 13 |
| 23. 05. 2026 | Přípravka | A | Dlouhá Lhota - hřiště | 24,13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23. 05. 2026 | Muži | A | Dlouhá Lhota - hřiště | 24,70 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. 05. 2026 | Ženy | B | Dlouhá Lhota - hřiště | 27,74 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23. 05. 2026 | Ženy | A | Dlouhá Lhota - hřiště | 27,92 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23. 05. 2026 | Smíšený dorost | B | Dlouhá Lhota - hřiště | 31,96 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23. 05. 2026 | Smíšený dorost | A | Dlouhá Lhota - hřiště | 33,32 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23. 05. 2026 | Muži | B | Dlouhá Lhota - hřiště | 28,19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23. 05. 2026 | Přípravka | B | Dlouhá Lhota - hřiště | 54,27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23. 05. 2026 | Děti-mladší | Dlouhá Lhota - hřiště | 48,20 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-starší | Dlouhá Lhota - hřiště | 73,96 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 16. 05. 2026 | Ženy | B | Veselá - školní hřiště | 28,59 | 27.33 | 28.59 | -1.26 | 8 |
| 16. 05. 2026 | Ženy | A | Veselá - školní hřiště | 34,18 | 34.18 | 31.37 | 2.81 | 11 |
| 16. 05. 2026 | Muži | A | Veselá - školní hřiště | 39,42 | 39.42 | 27.46 | 11.96 | 17 |
| 02. 05. 2026 | Přípravka | A | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 24,59 | 24.59 | 24.59 | 0 | 1 |
| 02. 05. 2026 | Smíšený dorost | A | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 24,00 | 24 | 24 | 0 | 2 |
| 02. 05. 2026 | Děti-mladší | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 33,16 | 33.16 | 33.16 | 0 | 5 | |
| 02. 05. 2026 | Přípravka | C | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 43,19 | 43.19 | 43.19 | 0 | 7 |
| 02. 05. 2026 | Přípravka | B | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 64,92 | 64.92 | 64.92 | 0 | 8 |
| 02. 05. 2026 | Smíšený dorost | B | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 38,13 | 38.13 | 38.13 | 0 | 9 |
| 02. 05. 2026 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova - fotbalové hřiště | 44,78 | 44.78 | 44.78 | 0 | 14 | |
| 28. 09. 2025 | Smíšený dorost | A | Bechov | 25,75 | 25.75 | 24.22 | 1.53 | 3 |
| 28. 09. 2025 | Přípravka | A | Bechov | 25,89 | 25.89 | 25.13 | 0.76 | 3 |
| 28. 09. 2025 | Smíšený dorost | B | Bechov | 28,49 | 25.37 | 28.49 | -3.12 | 4 |
| 28. 09. 2025 | Děti-mladší | A | Bechov | 37,88 | 37.88 | 37.88 | 0 | 9 |
| 28. 09. 2025 | Přípravka | B | Bechov | 49,83 | 49.83 | 47.17 | 2.66 | 9 |
| 20. 09. 2025 | Smíšený dorost | A | Chotětov | 22,70 | 22.7 | 22.7 | 0 | 1 |
| 20. 09. 2025 | Přípravka | A | Chotětov | 26,00 | 26 | 26 | 0 | 4 |
| 20. 09. 2025 | Smíšený dorost | B | Chotětov | 30,46 | 30.46 | 30.46 | 0 | 4 |
| 20. 09. 2025 | Přípravka | B | Chotětov | 29,04 | 29.04 | 29.04 | 0 | 6 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | A | Chotětov | 46,55 | 46.55 | 46.55 | 0 | 10 |
| 13. 09. 2025 | Smíšený dorost | A | Kosořice | 26,05 | 23.39 | 26.05 | -2.66 | 3 |
| 13. 09. 2025 | Přípravka | B | Kosořice | 31,25 | 31.25 | 31.25 | 0 | 3 |
| 13. 09. 2025 | Smíšený dorost | B | Kosořice | 26,80 | 26.8 | 26.03 | 0.77 | 4 |
| 13. 09. 2025 | Děti-mladší | A | Kosořice | 29,69 | 29.12 | 29.69 | -0.57 | 4 |
| 13. 09. 2025 | Ženy | Kosořice | 26,57 | 26.57 | 26.25 | 0.32 | 6 | |
| 13. 09. 2025 | Přípravka | A | Kosořice | 37,34 | 37.34 | 37.34 | 0 | 6 |
| 13. 09. 2025 | Ženy | B | Kosořice | 27,54 | 25.42 | 27.54 | -2.12 | 8 |
| 13. 09. 2025 | Muži | A | Kosořice | 27,00 | 27 | 26.74 | 0.26 | 11 |
| 06. 09. 2025 | Ženy | B | Březno | 29,04 | 28.48 | 29.04 | -0.56 | 2 |
| 06. 09. 2025 | Smíšený dorost | B | Březno | 32,33 | 32.33 | 28.93 | 3.4 | 3 |
| 06. 09. 2025 | Přípravka | A | Březno | 32,57 | 32.57 | 32.21 | 0.36 | 4 |
| 06. 09. 2025 | Muži | A | Březno | 26,87 | 26.87 | 24.51 | 2.36 | 6 |
| 06. 09. 2025 | Děti-mladší | A | Březno | 41,00 | 41 | 38.36 | 2.64 | 6 |
| 06. 09. 2025 | Přípravka | B | Březno | 39,42 | 39.42 | 33.05 | 6.37 | 7 |
| 06. 09. 2025 | Smíšený dorost | A | Březno | 40,75 | 35.42 | 40.75 | -5.33 | 7 |
| 30. 08. 2025 | Muži | B | Bakov nad Jizerou | 25,62 | 25.62 | 24.24 | 1.38 | 6 |
| 30. 08. 2025 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 27,72 | 24.51 | 27.72 | -3.21 | 7 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | A | Bakov nad Jizerou | 25,78 | 25.78 | 24 | 1.78 | 8 |
| 30. 08. 2025 | Ženy | B | Bakov nad Jizerou | 33,10 | 30.1 | 33.1 | -3 | 12 |
| 16. 08. 2025 | Muži | A | Sukorady | 26,64 | 25.23 | 26.64 | -1.41 | 5 |
| 16. 08. 2025 | Ženy | Sukorady | 40,58 | 40.58 | 29.68 | 10.9 | 9 | |
| 16. 08. 2025 | Ženy | B | Sukorady | 40,79 | 35.05 | 40.79 | -5.74 | 10 |
| 16. 08. 2025 | Muži | B | Sukorady | 32,84 | 32.84 | 30.98 | 1.86 | 14 |
| 07. 06. 2025 | Děti-mladší | A | Chotětov | 34,52 | 34.52 | 34.52 | 0 | 5 |
| 07. 06. 2025 | Smíšený dorost | A | Chotětov | 49,88 | 49.88 | 49.88 | 0 | 5 |
| 07. 06. 2025 | Ženy | Chotětov | 28,88 | 28.88 | 28.88 | 0 | 6 | |
| 07. 06. 2025 | Přípravka | A | Chotětov | 40,01 | 40.01 | 40.01 | 0 | 6 |
| 07. 06. 2025 | Muži | B | Chotětov | 27,47 | 27.47 | 27.47 | 0 | 8 |
| 07. 06. 2025 | Dorostenci | Rakovník | 32,02 | 32.02 | 79.56 | -47.54 | 8 | |
| 07. 06. 2025 | Přípravka | B | Chotětov | 52,25 | 52.25 | 52.25 | 0 | 8 |
| 07. 06. 2025 | Muži | A | Chotětov | 29,26 | 29.26 | 29.26 | 0 | 9 |
| 07. 06. 2025 | Dorostenci | Rakovník | 124,02 | 124.02 | 124.02 | 0 | 10 | |
| 25. 05. 2025 | Smíšený dorost | A | Bechov | 24,92 | 24.92 | 24.83 | 0.09 | 2 |
| 25. 05. 2025 | Přípravka | A | Bechov | 36,89 | 36.89 | 35.8 | 1.09 | 4 |
| 25. 05. 2025 | Přípravka | B | Bechov | 36,89 | 35.17 | 36.89 | -1.72 | 4 |
| 25. 05. 2025 | Smíšený dorost | B | Bechov | 29,48 | 28.46 | 29.48 | -1.02 | 5 |
| 25. 05. 2025 | Děti-mladší | B | Bechov | 37,15 | 37.15 | 36.81 | 0.34 | 6 |
| 25. 05. 2025 | Děti-mladší | A | Bechov | 38,47 | 38.47 | 34.57 | 3.9 | 8 |
| 24. 05. 2025 | Ženy | Veselá | 26,12 | 25.81 | 26.12 | -0.31 | 3 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | A | Veselá | 32,42 | 32.42 | 26.71 | 5.71 | 10 |
| 17. 05. 2025 | Přípravka | A | Dlouhá Lhota | 31,41 | 31.41 | 31.41 | 0 | 3 |
| 17. 05. 2025 | Děti-mladší | A | Dlouhá Lhota | 36,78 | 36.78 | 36.78 | 0 | 3 |
| 17. 05. 2025 | Muži | A | Dlouhá Lhota | 24,43 | 24.43 | 24.43 | 0 | 5 |
| 17. 05. 2025 | Muži | B | Dlouhá Lhota | 27,50 | 27.5 | 27.5 | 0 | 6 |
| 17. 05. 2025 | Smíšený dorost | A | Dlouhá Lhota | 41,42 | 41.42 | 41.42 | 0 | 6 |
| 17. 05. 2025 | Smíšený dorost | B | Dlouhá Lhota | 54,99 | 54.99 | 54.99 | 0 | 8 |
| 17. 05. 2025 | Ženy | Dlouhá Lhota | 37,16 | 37.16 | 37.16 | 0 | 11 | |
| 03. 05. 2025 | Přípravka | A | Nová Ves u Bakova | 34,05 | 34.05 | 34.05 | 0 | 1 |
| 03. 05. 2025 | Smíšený dorost | A | Nová Ves u Bakova | 26,04 | 26.04 | 26.04 | 0 | 2 |
| 03. 05. 2025 | Přípravka | B | Nová Ves u Bakova | 40,61 | 40.61 | 40.61 | 0 | 5 |
| 03. 05. 2025 | Děti-mladší | B | Nová Ves u Bakova | 48,34 | 48.34 | 48.34 | 0 | 13 |
| 03. 05. 2025 | Děti-mladší | A | Nová Ves u Bakova | 56,12 | 56.12 | 56.12 | 0 | 14 |
| 21. 09. 2024 | Smíšený dorost | Chotětov | 26,11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21. 09. 2024 | Přípravka | B | Chotětov | 35,26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21. 09. 2024 | Přípravka | A | Chotětov | 59,69 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. 09. 2024 | Děti-starší | Chotětov | 32,08 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21. 09. 2024 | Děti-mladší | Chotětov | 52,69 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | A | Březno - Židněves | 25,92 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Březno - Židněves | 27,51 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 07. 09. 2024 | Smíšený dorost | Březno - Židněves | 29,54 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 07. 09. 2024 | Přípravka | A | Březno - Židněves | 35,16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. 09. 2024 | Přípravka | B | Březno - Židněves | 39,30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 07. 09. 2024 | Děti-mladší | Březno - Židněves | 52,95 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | B | Březno - Židněves | 37,48 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 07. 09. 2024 | Děti-starší | Březno - Židněves | 37,81 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 26,79 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | A | Bakov nad Jizerou | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24. 08. 2024 | Muži | B | Bakov nad Jizerou | 36,07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Sukorady | 25,43 | 25.12 | 25.43 | -0.31 | 1 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | A | Sukorady | 25,37 | 23.93 | 25.37 | -1.44 | 5 |
| 17. 08. 2024 | Muži | B | Sukorady | 29,13 | 26.71 | 29.13 | -2.42 | 11 |
| 03. 08. 2024 | Muži | A | Bechov | 43,56 | 21.98 | 21.58 | 0.4 | 4 |
| 03. 08. 2024 | Ženy | Bechov | 66,30 | 23.89 | 42.41 | -18.52 | 6 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | B | Bechov | 60,20 | 23.62 | 36.58 | -12.96 | 7 |
| 08. 06. 2024 | Smíšený dorost | Chotětov | 27,35 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 08. 06. 2024 | Přípravka | A | Chotětov | 30,43 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08. 06. 2024 | Muži | A | Chotětov | 23,65 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08. 06. 2024 | Ženy | Chotětov | 27,24 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 08. 06. 2024 | Děti-starší | Chotětov | 28,78 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 08. 06. 2024 | Přípravka | B | Chotětov | 74,12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08. 06. 2024 | Muži | B | Chotětov | 26,83 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 08. 06. 2024 | Děti-mladší | Chotětov | 42,06 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 26. 05. 2024 | Smíšený dorost | Bechov | 24,59 | 24.59 | 24.26 | 0.33 | 2 | |
| 26. 05. 2024 | Přípravka | A | Bechov | 37,66 | 37.66 | 36.55 | 1.11 | 4 |
| 26. 05. 2024 | Přípravka | B | Bechov | 52,29 | 51.09 | 52.29 | -1.2 | 7 |
| 25. 05. 2024 | Muži | A | Veselá | 25,19 | 25.19 | 23.21 | 1.98 | 4 |
| 25. 05. 2024 | Muži | B | Veselá | 27,07 | 24.57 | 27.07 | -2.5 | 6 |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Veselá | 34,24 | 34.24 | 32.04 | 2.2 | 10 | |
| 19. 05. 2024 | Smíšený dorost | Bechov | 30,42 | 30.42 | 25.22 | 5.2 | 4 | |
| 19. 05. 2024 | Přípravka | B | Bechov | 42,69 | 42.54 | 42.69 | -0.15 | 5 |
| 19. 05. 2024 | Děti-starší | Bechov | 32,37 | 32.37 | 28.64 | 3.73 | 6 | |
| 19. 05. 2024 | Přípravka | A | Bechov | 52,10 | 51.93 | 52.1 | -0.17 | 7 |
| 19. 05. 2024 | Děti-mladší | Bechov | 48,38 | 46.71 | 48.38 | -1.67 | 17 | |
| 11. 05. 2024 | Přípravka | A | Dlouhá Lhota | 33,79 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. 05. 2024 | Děti-starší | Dlouhá Lhota | 27,55 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. 05. 2024 | Muži | A | Dlouhá Lhota | 25,41 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11. 05. 2024 | Přípravka | B | Dlouhá Lhota | 42,31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. 05. 2024 | Smíšený dorost | Dlouhá Lhota | 59,19 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11. 05. 2024 | Ženy | Dlouhá Lhota | 34,83 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11. 05. 2024 | Muži | B | Dlouhá Lhota | 29,40 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11. 05. 2024 | Děti-mladší | Dlouhá Lhota | 46,92 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 04. 05. 2024 | Přípravka | A | Nová Ves u Bakova | 40,35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04. 05. 2024 | Smíšený dorost | Nová Ves u Bakova | 36,95 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. 05. 2024 | Přípravka | B | Nová Ves u Bakova | 57,94 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 04. 05. 2024 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova | 41,38 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 04. 05. 2024 | Děti-mladší | Nová Ves u Bakova | 66,21 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 16. 09. 2023 | Smíšený dorost | Chotětov | 42,85 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16. 09. 2023 | Děti-mladší | Chotětov | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 16. 09. 2023 | Děti-starší | Chotětov | 42,70 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | B | Kosořice | 26,08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Kosořice | 29,93 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 09. 09. 2023 | Děti-starší | Kosořice | 31,95 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | A | Kosořice | 40,14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09. 09. 2023 | Děti-mladší | Kosořice | 48,44 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Březno | 27,90 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | A | Březno | 24,55 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02. 09. 2023 | Smíšený dorost | Březno | 52,46 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | B | Březno | 44,12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02. 09. 2023 | Děti-mladší | Březno | 55,22 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 25,26 | 25.26 | 24.79 | 0.47 | 2 | |
| 26. 08. 2023 | Muži | A | Bakov nad Jizerou | 28,89 | 28.89 | 26.83 | 2.06 | 8 |
| 19. 08. 2023 | Muži | B | Sukorady | 26,32 | 26.24 | 26.32 | -0.08 | 6 |
| 19. 08. 2023 | Muži | A | Sukorady | 28,36 | 24.94 | 28.36 | -3.42 | 8 |
| 19. 08. 2023 | Ženy | Sukorady | 61,33 | 61.33 | 57.16 | 4.17 | 14 | |
| 05. 08. 2023 | Ženy | Bechov | 55,26 | 26.54 | 28.72 | -2.18 | 2 | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Bechov | 49,85 | 26.06 | 23.79 | 2.27 | 6 | |
| 10. 06. 2023 | Smíšený dorost | Chotětov | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | B | Chotětov | 26,30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. 06. 2023 | Muži | A | Chotětov | 30,96 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10. 06. 2023 | Děti-mladší | Chotětov | 46,04 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 28. 05. 2023 | Smíšený dorost | Bechov | 31,31 | 31.31 | 29.27 | 2.04 | 3 | |
| 28. 05. 2023 | Děti-mladší | Bechov | 55,64 | 44.27 | 55.64 | -11.37 | 14 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | A | Veselá | 28,49 | 24.15 | 28.49 | -4.34 | 8 |
| 27. 05. 2023 | Muži | B | Veselá | 29,69 | 29.69 | 28.11 | 1.58 | 10 |
| 27. 05. 2023 | Ženy | Veselá | 38,03 | 24.02 | 38.03 | -14.01 | 11 | |
| 20. 05. 2023 | Muži | A | Dlouhá Lhota | 27,01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. 05. 2023 | Smíšený dorost | Dlouhá Lhota | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 05. 2023 | Ženy | Dlouhá Lhota | 37,85 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20. 05. 2023 | Muži | B | Dlouhá Lhota | 47,88 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20. 05. 2023 | Děti-mladší | Dlouhá Lhota | 72,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 14. 05. 2023 | Děti-starší | Kosmonosy | 27,20 | 25.08 | 27.2 | -2.12 | 4 | |
| 14. 05. 2023 | Děti-mladší | Kosmonosy | 56,40 | 50.24 | 56.4 | -6.16 | 14 | |
| 06. 05. 2023 | Smíšený dorost | Nová Ves u Bakova | 30,21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 06. 05. 2023 | Děti-starší | Nová Ves u Bakova | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 06. 05. 2023 | Děti-mladší | Nová Ves u Bakova | 84,78 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 17. 09. 2022 | Smíšený dorost | Chotětov, sportovní areál | 31,20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. 09. 2022 | Děti-starší | Chotětov, sportovní areál | 37,07 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Kosořice, sportovní areál | 28,97 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. 09. 2022 | Smíšený dorost | Kosořice, sportovní areál | 35,67 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. 09. 2022 | Děti-starší | Kosořice, sportovní areál | 33,12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10. 09. 2022 | Ženy | Kosořice, sportovní areál | 33,93 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 03. 09. 2022 | Děti-starší | Březno, sportovní areál | 23,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Březno, sportovní areál | 25,92 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 03. 09. 2022 | Smíšený dorost | Březno, sportovní areál | 42,34 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 03. 09. 2022 | Ženy | Březno, sportovní areál | 32,32 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 27. 08. 2022 | Ženy | Bakov nad Jizerou | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. 08. 2022 | Ženy | Sukorady, sportovní areál | 32,19 | 30.01 | 32.19 | -2.18 | 5 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | B | Sukorady, sportovní areál | 40,12 | 40.12 | 39.88 | 0.24 | 11 |
| 06. 08. 2022 | Muži | A | Bechov | 42,76 | 21.86 | 20.9 | 0.96 | 3 |
