| 08. 08. 2026 / Muži / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Tupadly | | 21,32 |
| 2 | Malá Víska | | 21,40 |
| 3 | Dešenice | | 23,86 |
| 4 | Červené Poříčí | | 23,93 |
| 5 | Švihov | | 25,13 |
| 6 | Ostřetice | | 25,56 |
| 7 | Bystřice nad Úhlavou | | 25,95 |
| 8 | Pocinovice | | 28,54 |
| 08. 08. 2026 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 26,23 |
| 2 | Malá Víska | | 27,19 |
| 3 | Pačejov | | 31,23 |
| 3 | Víteň | | 31,23 |
| 5 | Tupadly | | 35,44 |
| 09. 08. 2025 / Muži / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Tupadly | | 19,22 |
| 2 | Malá Víska | | 21,28 |
| 3 | Petrovice | | 21,97 |
| 4 | Švihov | | 24,34 |
| 5 | Červené Poříčí | | 26,39 |
| 09. 08. 2025 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Malá Víska | | 27,15 |
| 2 | Tupadly | | 27,19 |
| 3 | Pačejov | | 28,49 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | | 30,31 |
| 11. 05. 2025 / Děti-starší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Týnec u Horažďovic | Zemen Štěpán | 12,62 |
| 1 | Dešenice | Majdáková Petra | 13,46 |
| 2 | Železná Ruda | Soukup Jakub | 16,53 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | Přerostová Elena | 13,53 |
| 3 | Sušice I | Valdman František | 16,83 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | Kawuloková Anna | 14,09 |
| 4 | Sušice I | Čeřovský Daniel | 17,06 |
| 4 | Dešenice | Burghauserová Nikola | 14,24 |
| 5 | Štěpánovice | Kindelmann Lukáš | 17,48 |
| 5 | Dešenice | Tomanová Žofie | 14,77 |
| 6 | Luby | Pitra Lukáš | 18,16 |
| 6 | Nýrsko | Volmútová Eliška | 15,03 |
| 7 | Švihov | Skřivan Jakub | 18,89 |
| 7 | Víteň | Vídeňská Eva | 15,67 |
| 8 | Víteň | Šedlbauer Vojtěch | 19,45 |
| 8 | Víteň | Huspeková Zuzana | 15,89 |
| 9 | Bystřice nad Úhlavou | Bek Jiří | 19,53 |
| 9 | Nýrsko | Ducháčková Dora | 15,99 |
| 10 | Malá Víska | Pojar Jan | 20,20 |
| 10 | Dlažov | Krásnická Marie | 16,04 |
| 11 | Dlažov | Vlček Jiří | 20,52 |
| 11 | Sušice I | Brožová Ema | 17,12 |
| 12 | Červené Poříčí | Waldmann Lukáš | 21,25 |
| 12 | Štěpánovice | Lipková Nela | 17,23 |
| 13 | Červené Poříčí | Bohm Václav | 22,04 |
| 13 | Víteň | Soušková Amálie | 17,31 |
| 14 | Železná Ruda | Chalupský Jakub | 22,25 |
| 14 | Dlažov | Krásnická Magdaléna | 17,34 |
| 15 | Štěpánovice | Sýkora Petr | 22,45 |
| 15 | Štěpánovice | Bratasyuk Erika | 17,39 |
| 16 | Švihov | Podráský Filip | 24,00 |
| 16 | Štěpánovice | Olšanová Laura | 17,42 |
| 17 | Dlažov | Krásnická Markéta | 17,76 |
| 18 | Klenová | Hosco Alesia Jaruška | 17,87 |
| 19 | Sušice I | Luhanová Jitka | 17,96 |
| 20 | Štěpánovice | Feshchak Diana | 18,10 |
| 21 | Dlažov | Charouzová Eliška | 18,44 |
| 22 | Sušice I | Vošalíková Betty | 18,46 |
| 23 | Strašín | Turková Sabina | 18,79 |
| 24 | Luby | Pitrová Šárka | 18,95 |
| 25 | Štěpánovice | Máckevics Olekszandra | 19,22 |
| 26 | Štěpánovice | Gherdaeva Veronika | 19,41 |
| 27 | Strašín | Turková Michaela | 20,81 |
| 28 | Dlažov | Vlčová Kateřina | 21,77 |
| 29 | Rabí | Kordová Martina | 22,72 |
| 30 | Dlažov | Kelnerová Karolína | 23,25 |
| 31 | Rabí | Kordová Anna | 23,54 |
| 32 | Červené Poříčí | Karhanová Ema | 23,85 |
| 33 | Dlažov | Tremlová Magdaléna Elizabeta | 30,46 |
| 11. 05. 2025 / Děti-mladší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Týnec u Horažďovic | Frýzková Terezie | 15,66 |
| 1 | Dešenice | Burghauser Jan | 16,95 |
| 2 | Dešenice | Kopačková Tereza | 16,95 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | Čáň Kryštof | 19,54 |
| 3 | Dešenice | Majdáková Marie Anna | 17,78 |
| 3 | Švihov | Pachman Pavel | 19,79 |
| 4 | Sušice I | Brožová Sára | 18,95 |
| 4 | Týnec u Horažďovic | Přerost Vincent | 20,38 |
| 5 | Dešenice | Kindlmanová Anežka | 19,20 |
| 5 | Štěpánovice | Wirth Vítek | 21,29 |
| 6 | Bystřice nad Úhlavou | Kotíková Veronika | 19,44 |
| 6 | Dešenice | Toman Josef | 21,67 |
| 7 | Týnec u Horažďovic | Zemenová Alžběta | 21,27 |
| 7 | Štěpánovice | Staněk Jaroslav | 21,82 |
| 8 | Malechov | Kollerová Krystýna | 22,56 |
| 8 | Rabí | Hejpetr Ondřej | 22,45 |
| 9 | Bystřice nad Úhlavou | Kiewegová Aneta | 22,90 |
| 9 | Švihov | Goč David | 23,64 |
| 10 | Bystřice nad Úhlavou | Smáhová Julie | 23,27 |
| 10 | Strašín | Chromý Filip | 24,45 |
| 11 | Klenová | Šrámková Nikol | 25,10 |
| 11 | Sušice I | Matějka Štěpán | 26,69 |
| 12 | Dešenice | Kopačková Natálie | 25,90 |
| 12 | Dlažov | Mrvečka Vítek | 27,20 |
| 13 | Malechov | Voráčková Viktorie | 26,78 |
| 13 | Strašín | Řáha Matyáš | 28,60 |
| 14 | Červené Poříčí | Brožová Amálie | 28,71 |
| 14 | Rabí | Sýkora Petr | 28,85 |
| 15 | Dešenice | Němec Kryštof | 29,99 |
| 15 | Malá Víska | Šafránková Barbora | 30,55 |
| 16 | Strážov | Toman Daniel | 30,35 |
| 16 | Švihov | Gočová Katka | 33,17 |
| 17 | Luby | Matoušovský Jakub | 33,16 |
| 17 | Klenová | Machová Aneta | 39,18 |
| 18 | Malá Víska | Halada Matěj | 34,40 |
| 18 | Červené Poříčí | Voráčková Blanka | 52,03 |
| 19 | Klenová | Jakubec Jan | 36,72 |
| 20 | Luby | Matoušovský Štěpán | 37,25 |
| 21 | Klenová | Martin Vít | 39,62 |
| 22 | Dlažov | Mrvečka Lukáš | 39,98 |
| 23 | Malá Víska | Rampula Lukáš | 45,81 |
| 24 | Luby | Doležal Radek | 94,85 |
| 10. 08. 2024 / Muži / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Zahorčice | | 19,07 |
| 2 | Myslovice | | 19,52 |
| 3 | Tupadly | | 19,67 |
| 4 | Nýrsko | | 20,93 |
| 10. 08. 2024 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou - PS |
| 1 | Tupadly | | 24,01 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | | 26,32 |
| 3 | Víteň | | 27,06 |
| 4 | Nýrsko | | 30,01 |
| 13. 08. 2023 / Muži / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Myslovice | | 22,79 |
| 2 | Tupadly | | 23,46 |
| 3 | Nýrsko | | 24,50 |
| 13. 08. 2023 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 27,41 |
| 2 | Nýrsko | | 27,76 |
| 3 | Tupadly | | 28,69 |
| 4 | Pačejov | | 36,72 |
| 06. 08. 2022 / Muži / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Hadrava | | 20,72 |
| 2 | Tupadly | | 21,19 |
| 3 | Neznašovy | | 22,10 |
| 4 | Bezděkov | | 22,28 |
| 5 | Myslovice | | 23,03 |
| 06. 08. 2022 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 24,88 |
| 2 | Pačejov | | 31,16 |
| 3 | Neznašovy | | 34,53 |
| 4 | Malá Víska | | 35,95 |
| 07. 08. 2021 / Muži / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Tupadly | | 23,66 |
| 2 | Bezděkov | | 25,65 |
| 3 | Drslavice | | 25,81 |
| 4 | Malá Víska | A | 28,17 |
| 5 | Bystřice nad Úhlavou | | 33,54 |
| 6 | Myslovice | | 38,91 |
| 7 | Zahorčice | | 49,47 |
| 07. 08. 2021 / Ženy / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Tupadly | | 29,72 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | | 34,61 |
| 3 | Malá Víska | | 37,71 |
| 25. 06. 2016 / Děti-starší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Dešenice | | 24,87 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | A | 25,05 |
| 3 | Hradiště | A | 31,31 |
| 4 | Klenová | | 32,71 |
| 5 | Hradiště | B | 33,74 |
| 6 | Malá Víska | | 42,29 |
| 7 | Luby | | 57,77 |
| 25. 06. 2016 / Děti-mladší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | A | 28,39 |
| 2 | Dešenice | | 37,92 |
| 3 | Klenová | | 39,03 |
| 4 | Malá Víska | | 44,31 |
| 5 | Bystřice nad Úhlavou | B | 47,55 |
| 6 | Luby | | 69,02 |
| 27. 06. 2015 / Děti-starší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | A | 22,38 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | B | 26,70 |
| 3 | Bolevec | A | 27,25 |
| 4 | Hradiště | B | 28,63 |
| 5 | Dešenice | A | 29,28 |
| 6 | Stanětice | | 35,28 |
| 7 | Hluboká | | 38,79 |
| 8 | Hradiště | A | 39,97 |
| 9 | Klenová | | 43,22 |
| 10 | Malá Víska | | 55,69 |
| 27. 06. 2015 / Děti-mladší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 31,54 |
| 2 | Dešenice | A | 35,57 |
| 3 | Malá Víska | | 76,24 |
| 28. 06. 2014 / Děti-starší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Žihobce | | 15,03 |
| 2 | Dešenice | | 17,95 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | A | 18,15 |
| 4 | Klenová | | 18,76 |
| 5 | Malechov | | 19,57 |
| 6 | Hluboká | | 20,81 |
| 7 | Hradiště | A | 20,84 |
| 8 | Štěpánovice | | 21,24 |
| 9 | Strážov | | 22,89 |
| 10 | Běšiny | | 23,49 |
| 11 | Malá Víska | | 25,96 |
| 12 | Hradiště | B | 28,92 |
| 28. 06. 2014 / Děti-mladší / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 19,25 |
| 2 | Dešenice | | 21,59 |
| 3 | Klenová | | 24,94 |
| 4 | Běšiny | | 28,15 |
| 5 | Hluboká | | 28,37 |
| 28. 06. 2014 / Přípravka / Bystřice nad Úhlavou |
| 1 | Malá Víska | | 39,40 |