Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Široký Důl, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Zbora | -Púchov | 13,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plumlov | 13,74 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Špičky | 13,83 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nevcehle | 14,04 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Žernovník | 14,39 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pšánky | 14,51 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jezeřany-Maršovice | 14,66 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brumov | A | 14,69 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartovice | 14,71 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Chotěmice | 14,78 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Babice | 14,82 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Široký Důl | A | 14,88 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dolní Přím | A | 14,88 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sychotín | 14,96 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bříšťany | 14,96 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Květinov | 14,98 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Olešná | 14,98 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Renmotor Jinolice | 15,01 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Předín | 15,25 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ráječek | 15,25 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Výsonín | 15,26 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hvězdoňovice | 15,30 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lukavice | 15,35 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Podůlší | A | 15,39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Černovice | A | 15,39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Horky | 15,42 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Netín | 15,48 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Podmoklany | A | 15,49 | 1.92 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stará Říše | 15,53 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nedašova Lhota | 15,53 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Pustá Polom | 15,56 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Brumov | B | 15,58 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bašnice | 15,60 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Cholina | 15,60 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Stanoviště | 15,62 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Litava | B | 15,62 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Trnava | 15,63 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Prapořiště | 15,64 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Velké Opatovice | 15,73 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Čelechovice na Hané | 15,73 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Sedlatice | 15,76 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Přívrat | 15,78 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Kunovice | 15,79 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Pavlov | 15,82 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Jabloňany | 15,83 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hartmanice | 15,86 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Krumsín | 15,86 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Kejžlice | 15,87 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Lanšperk | 15,90 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Lukov | 15,98 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Podmoklany | B | 16,01 | 2.44 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Benetice | 16,11 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Stražisko | 16,12 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Slepotice | B | 16,15 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Radňov | 16,25 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Urbanov | 16,27 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Starý Lískovec Sport | -sport | 16,29 | 2.72 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jakubov u Moravských Budějovic | 16,32 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Tučapy | 16,32 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Kobylí | 16,33 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Perálec | 16,36 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Čeperka | 16,54 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Bystřec | A | 16,78 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Chrastavec | A | 16,78 | 3.21 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Slepotice | A | 16,81 | 3.24 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Benešov u Semil | 16,85 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Bystré | 16,92 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Lubná | B | 16,96 | 3.39 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Malá Skála | 16,96 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Želetava | 16,98 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Dolní Přím | B | 17,03 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lubná | A | 17,10 | 3.53 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Nová Dědina | 17,21 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Kolšov | 17,30 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Podůlší | B | 17,34 | 3.77 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tvrdonice | 17,47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Libuň | 17,64 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Černovice | B | 17,69 | 4.12 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Nové Sady | A | 17,74 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Letohrad - Kunčice | B | 17,76 | 4.19 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Chrastavec | B | 18,05 | 4.48 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Zderaz | 18,10 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Domamyslice | 18,15 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Nová Ves u Světlé | B | 18,52 | 4.95 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Sněžné | 18,54 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Spišská Sobota | B | 18,63 | 5.06 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Výrava | 18,96 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Smilov | 19,06 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Meziměstí | 19,10 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Karlinky | 19,33 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Kuřim | 19,36 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Rozhraní | 19,51 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Černá Hora | 19,81 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Brčekoly | 20,89 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Nová Ves u Světlé | A | 21,17 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Vršovka | 21,69 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Nové Sady | B | 23,74 | 10.17 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kamenice nad Lipou | 23,93 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Štěpánov | 24,76 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Telecí | 25,10 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Široký Důl | B | 30,39 | 16.82 | 0 | 0 | 0 |
| Ženy | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Sychotín | 17,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Výčapy | 17,61 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nevcehle | 17,94 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kunovice | 18,29 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Žernovník | 18,68 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Vitiněves | 18,73 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Miroslav | 18,81 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lhotky Sport | 19,01 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Podmoklany | 19,08 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Česká Rybná | 19,11 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hartmanice | 19,43 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nová Včelnice | 19,82 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Dvorce | 20,01 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Stražisko | 20,38 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rychlov | 20,70 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kolšov | 20,83 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Černovice | 21,01 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jeřmanice | 21,05 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Výsonín | 21,16 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Haňovice | 21,23 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Borotín | 21,72 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Štěpánov | 22,14 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Velké Meziříčí | B | 22,22 | 4.92 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lubná | A | 22,31 | 5.01 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rozseč | 23,11 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sedlatice | 23,68 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Slepotice | 24,18 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Černá Hora | 27,35 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Pravčice | 27,73 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Netín | 35,46 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sedlejov | 39,90 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | |
| Muži>35 | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Široký Důl | 15,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Starý Lískovec Sport | sport | 16,01 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hartmanice | 16,54 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dolní Přím | 17,06 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brněnec | Vitka | 17,37 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spišská Sobota | 19,35 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brada - Rybníček | -Rybníček | 21,04 | 5.27 | 0 | 0 | 0 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.
























