Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Praha, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děti-mladší | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Výčapy | Svoboda Adam | 13,76 | 0 | 13.76 | 120 | -106.24 |
| 1 | Bludov | Zaoralová Eliška | 14,22 | 0.46 | 120 | 14.22 | 105.78 |
| 2 | Seč | Šulc Martin | 13,97 | 0.21 | 14.47 | 13.97 | 0.5 |
| 2 | Tuhaň | Kalfiřtová Kateřina | 14,22 | 0.46 | 120 | 14.22 | 105.78 |
| 3 | Uhlířské Janovice | Bílek Pavel | 13,98 | 0.22 | 14.57 | 13.98 | 0.59 |
| 3 | Čeperka | Jarušková Tereza | 14,52 | 0.76 | 15.44 | 14.52 | 0.92 |
| 4 | Hrabišín | Jírů Jakub | 14,42 | 0.66 | 15.92 | 14.42 | 1.5 |
| 4 | Křížkový Újezdec | Karpielová Anna | 14,56 | 0.8 | 14.59 | 14.56 | 0.03 |
| 5 | Hrabišín | Březina Josef | 14,46 | 0.7 | 120 | 14.46 | 105.54 |
| 5 | Hlinsko | Kozelková Michaela | 14,59 | 0.83 | 19.47 | 14.59 | 4.88 |
| 6 | Seč | Konečný Matouš | 14,48 | 0.72 | 14.48 | 15.64 | -1.16 |
| 6 | Tuhaň | Kučerová Beata | 14,74 | 0.98 | 19.68 | 14.74 | 4.94 |
| 7 | Zibohlavy | Vaněk Jaroslav | 14,69 | 0.93 | 14.69 | 15.13 | -0.44 |
| 7 | Nová Ves u Světlé | Nováková Martina | 14,81 | 1.05 | 18.52 | 14.81 | 3.71 |
| 8 | Bludov | Kulhajová Liliana | 14,82 | 1.06 | 14.82 | 18 | -3.18 |
| 8 | Hrdlořezy | Hofmann David | 14,92 | 1.16 | 14.92 | 15.88 | -0.96 |
| 9 | Komárovice | Benda Jan | 15,00 | 1.24 | 15 | 18.47 | -3.47 |
| 9 | Bludov | Šustková Denisa | 15,04 | 1.28 | 15.04 | 15.37 | -0.33 |
| 10 | Dolní Životice | Losert Matouš | 15,01 | 1.25 | 15.25 | 15.01 | 0.24 |
| 10 | Uhlířské Janovice | Trnková Justýna | 15,20 | 1.44 | 25.02 | 15.2 | 9.82 |
| 11 | Zličín | Christov Samuel | 15,02 | 1.26 | 120 | 15.02 | 104.98 |
| 11 | - | Mašková Marika - Ruda | 15,40 | 1.64 | 15.4 | 15.41 | -0.01 |
| 12 | Svinov | Žákovský Adam | 15,04 | 1.28 | 15.72 | 15.04 | 0.68 |
| 12 | Hovězí | Polášková Barbora | 15,42 | 1.66 | 15.42 | 120 | -104.58 |
| 13 | Letkov | Voříšek Tadeáš | 15,06 | 1.3 | 15.06 | 15.71 | -0.65 |
| 13 | Skuteč | Zavoralová Aneta | 15,49 | 1.73 | 15.64 | 15.49 | 0.15 |
| 14 | Vědomice | Jindrák Michal | 15,06 | 1.3 | 120 | 15.06 | 104.94 |
| 14 | Březová nad Svitavou | Štinčíková Magdaléna | 15,64 | 1.88 | 17.91 | 15.64 | 2.27 |
| 15 | - | Adámek Daniel Rokytnice-Vsetín | 15,10 | 1.34 | 19.16 | 15.1 | 4.06 |
| 15 | Kojetice | Řehůřková Soňa | 15,66 | 1.9 | 15.99 | 15.66 | 0.33 |
| 16 | Uhlířské Janovice | Mašek Matěj | 15,20 | 1.44 | 17.64 | 15.2 | 2.44 |
| 16 | Dolní Bečva | Sláviková Marie | 15,72 | 1.96 | 15.72 | 17.01 | -1.29 |
| 17 | Skryje | Klekner Matyáš | 15,23 | 1.47 | 15.23 | 16.38 | -1.15 |
| 17 | Hlinsko | Jůnová Kristýna | 15,82 | 2.06 | 16.77 | 15.82 | 0.95 |
| 18 | Lužná | Ullrich Radek | 15,29 | 1.53 | 15.66 | 15.29 | 0.37 |
| 18 | Písková Lhota | Bilá Adéla | 15,90 | 2.14 | 15.9 | 16.49 | -0.59 |
| 19 | Hlinsko | Remeš Jiří | 15,31 | 1.55 | 15.66 | 15.31 | 0.35 |
| 19 | Vědomice | Hodková Denisa | 16,01 | 2.25 | 16.01 | 16.08 | -0.07 |
| 20 | Stará Říše | Novák Matyáš | 15,38 | 1.62 | 27.53 | 15.38 | 12.15 |
| 20 | Čeperka | Chudomská Amálie | 16,14 | 2.38 | 16.65 | 16.14 | 0.51 |
| 21 | Zádveřice | Chromek Matěj | 15,40 | 1.64 | 15.75 | 15.4 | 0.35 |
| 21 | Starý Kolín | Horynová Kateřina | 16,20 | 2.44 | 120 | 16.2 | 103.8 |
| 22 | - | Novák Ondřej Starý Lískovec-SPORT | 15,46 | 1.7 | 15.46 | 20.57 | -5.11 |
| 22 | Stará Říše | Svačinová Lucie | 16,20 | 2.44 | 16.52 | 16.2 | 0.32 |
| 23 | Doloplazy | Zbořil Martin | 15,51 | 1.75 | 15.51 | 16.47 | -0.96 |
| 23 | Třebovice | Fričová Nikol | 16,23 | 2.47 | 16.23 | 120 | -103.77 |
| 24 | Nalžovice | Křesina Matěj | 15,56 | 1.8 | 17.36 | 15.56 | 1.8 |
| 24 | Skuteč | Šťastná Leontýna | 16,26 | 2.5 | 16.26 | 45.13 | -28.87 |
| 25 | Střezimíř | Prucek Matěj | 15,60 | 1.84 | 16.3 | 15.6 | 0.7 |
| 25 | Štěpánovice | Fikejzlová Andrea | 16,38 | 2.62 | 16.72 | 16.38 | 0.34 |
| 26 | Výčapy | Gruszka Jan | 15,63 | 1.87 | 17.5 | 15.63 | 1.87 |
| 26 | Hovězí | Danielová Tereza | 16,39 | 2.63 | 20.35 | 16.39 | 3.96 |
| 27 | - | Maléř Lukáš Hutisko-Solanec | 15,69 | 1.93 | 15.69 | 120 | -104.31 |
| 27 | Morkovice | Balažiová Eliška | 16,43 | 2.67 | 20.56 | 16.43 | 4.13 |
| 28 | Seč | Hofman Miroslav | 15,80 | 2.04 | 15.8 | 120 | -104.2 |
| 28 | Starý Kolín | Mykytyuk Karina | 16,50 | 2.74 | 18.29 | 16.5 | 1.79 |
| 29 | Štěpánkovice | Pistorius Jan | 15,85 | 2.09 | 15.85 | 16 | -0.15 |
| 29 | Ovčáry | Havlíková Adéla | 16,59 | 2.83 | 16.59 | 17.14 | -0.55 |
| 30 | Letňany | Salvet Michael | 15,87 | 2.11 | 15.87 | 17.74 | -1.87 |
| 30 | Starý Kolín | Tyšerová Sofie | 16,66 | 2.9 | 17.29 | 16.66 | 0.63 |
| 31 | Zádveřice | Kratina Adam | 15,89 | 2.13 | 15.89 | 15.94 | -0.05 |
| 31 | Písnice | Černá Terezie | 16,68 | 2.92 | 16.85 | 16.68 | 0.17 |
| 32 | Uhlířské Janovice | Adámek Tomáš | 15,97 | 2.21 | 16.53 | 15.97 | 0.56 |
| 32 | Kojetice | Pekárková Klára | 16,69 | 2.93 | 18.25 | 16.69 | 1.56 |
| 33 | Písková Lhota | Stýblo Radim | 16,03 | 2.27 | 17.17 | 16.03 | 1.14 |
| 33 | Dolní Životice | Ulitzková Laura | 16,69 | 2.93 | 18.2 | 16.69 | 1.51 |
| 34 | Morkovice | Navrátil Tomáš | 16,05 | 2.29 | 16.05 | 16.5 | -0.45 |
| 34 | - | Adamcová Barbora Hutisko-Solanec | 16,69 | 2.93 | 16.69 | 27.38 | -10.69 |
| 35 | Prostřední Bečva | Štůsek Marek | 16,08 | 2.32 | 16.08 | 18.22 | -2.14 |
| 35 | Dolní Bečva | Lažová Natálie | 16,72 | 2.96 | 17 | 16.72 | 0.28 |
| 36 | Hrdlořezy | Bělský Jan | 16,09 | 2.33 | 16.23 | 16.09 | 0.14 |
| 36 | Chlumec nad Cidlinou I | Veselá Tereza | 16,78 | 3.02 | 22.59 | 16.78 | 5.81 |
| 37 | Výčapy | Svoboda Mikuláš | 16,16 | 2.4 | 16.79 | 16.16 | 0.63 |
| 37 | Suchdol nad Lužnicí | Veselá Veronika | 16,78 | 3.02 | 21.4 | 16.78 | 4.62 |
| 38 | Prostřední Bečva | Vardžák Štěpán | 16,16 | 2.4 | 120 | 16.16 | 103.84 |
| 38 | Svinov | Mazzoliny Petra | 16,86 | 3.1 | 17.19 | 16.86 | 0.33 |
| 39 | Jarcová | Červenka Nicolas | 16,18 | 2.42 | 21.93 | 16.18 | 5.75 |
| 39 | Jarcová | Rostková Karolína | 16,88 | 3.12 | 19.58 | 16.88 | 2.7 |
| 40 | Hlinsko | Jandík Tomáš | 16,19 | 2.43 | 16.64 | 16.19 | 0.45 |
| 40 | Jarcová | Mančařová Eliška | 17,06 | 3.3 | 17.06 | 19.04 | -1.98 |
| 41 | Nová Ves u Světlé | Bogus Martin | 16,23 | 2.47 | 16.52 | 16.23 | 0.29 |
| 41 | Radvanice | Ciroková Sabina | 17,10 | 3.34 | 18.65 | 17.1 | 1.55 |
| 42 | Skuteč | Pešek Tomáš | 16,23 | 2.47 | 16.23 | 18.46 | -2.23 |
| 42 | Dřísy | Tintěrová Anna | 17,14 | 3.38 | 17.14 | 19.45 | -2.31 |
| 43 | Zibohlavy | Koruška Jan | 16,25 | 2.49 | 17.34 | 16.25 | 1.09 |
| 43 | Písková Lhota | Nováková Marcela | 17,15 | 3.39 | 17.57 | 17.15 | 0.42 |
| 44 | - | Krempaský Andrej ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | 16,36 | 2.6 | 16.36 | 16.53 | -0.17 |
| 44 | Zádveřice | Hurtová Natálie | 17,24 | 3.48 | 17.24 | 17.25 | -0.01 |
| 45 | - | Kaňák Martin Hutisko-Solanec | 16,37 | 2.61 | 16.37 | 16.64 | -0.27 |
| 45 | Hrobce | Nováková Kateřina | 17,27 | 3.51 | 17.27 | 17.42 | -0.15 |
| 46 | Zličín | Kačer Ondřej | 16,39 | 2.63 | 16.39 | 17.96 | -1.57 |
| 46 | Písková Lhota | Martinová Barbora | 17,31 | 3.55 | 120 | 17.31 | 102.69 |
| 47 | Býškovice | Maluda Jan | 16,39 | 2.63 | 16.39 | 16.48 | -0.09 |
| 47 | Prostřední Bečva | Žitníková Radka | 17,37 | 3.61 | 120 | 17.37 | 102.63 |
| 48 | Nechvalice | Štemberk Pavel | 16,41 | 2.65 | 17.69 | 16.41 | 1.28 |
| 48 | Heřmanice | Žmolíková Johana | 17,38 | 3.62 | 17.56 | 17.38 | 0.18 |
| 49 | Hlinsko | Obolecký Ivan | 16,50 | 2.74 | 16.5 | 16.97 | -0.47 |
| 49 | Písková Lhota | Folbrechtová Tereza | 17,44 | 3.68 | 18.45 | 17.44 | 1.01 |
| 50 | Zibohlavy | Beneš Petr | 16,54 | 2.78 | 16.54 | 18.27 | -1.73 |
| 50 | Starý Kolín | Martínková Barbora | 17,46 | 3.7 | 19.42 | 17.46 | 1.96 |
| 51 | Dřísy | Mališka Václav | 16,59 | 2.83 | 16.59 | 44.83 | -28.24 |
| 51 | Zádveřice | Žambochová Magdaléna | 17,46 | 3.7 | 18.01 | 17.46 | 0.55 |
| 52 | Nová Ves u Světlé | Martuš Michal | 16,65 | 2.89 | 16.65 | 17 | -0.35 |
| 52 | Dolní Bečva | Mikudová Aneta | 17,48 | 3.72 | 17.48 | 19.78 | -2.3 |
| 53 | Uhlířské Janovice | Vondráček Petr | 16,72 | 2.96 | 20.96 | 16.72 | 4.24 |
| 53 | Řeporyje | Lexová Natálie | 17,50 | 3.74 | 18.67 | 17.5 | 1.17 |
| 54 | Zibohlavy | Bendák Lukáš | 16,74 | 2.98 | 16.74 | 19.31 | -2.57 |
| 54 | Kosmonosy | Dlouhá Adéla | 17,51 | 3.75 | 17.51 | 19 | -1.49 |
| 55 | Střezimíř | Šimek Jaroslav | 16,79 | 3.03 | 16.79 | 18.95 | -2.16 |
| 55 | Zibohlavy | Vejdělková Anna | 17,55 | 3.79 | 18.49 | 17.55 | 0.94 |
| 56 | Bludov | Fabiánek Matěj | 16,80 | 3.04 | 17.75 | 16.8 | 0.95 |
| 56 | Skuteč | Slezáková Nela | 17,57 | 3.81 | 20.88 | 17.57 | 3.31 |
| 57 | Skryje | Šnobl Antonín | 16,86 | 3.1 | 18.02 | 16.86 | 1.16 |
| 57 | Písková Lhota | Pšeničková Marie | 17,63 | 3.87 | 17.63 | 120 | -102.37 |
| 58 | Trusovice | Ambroz Jaroslav | 16,95 | 3.19 | 17.44 | 16.95 | 0.49 |
| 58 | Nová Ves u Světlé | Jarolímová Aneta | 17,63 | 3.87 | 17.8 | 17.63 | 0.17 |
| 59 | Seč | Secký Daniel | 16,96 | 3.2 | 22.5 | 16.96 | 5.54 |
| 59 | Dolní Životice | Grabiášová Nikola | 17,64 | 3.88 | 17.64 | 18.58 | -0.94 |
| 60 | Chlumec nad Cidlinou I | Kočka Jindřich | 16,98 | 3.22 | 17.67 | 16.98 | 0.69 |
| 60 | Lužná | Roučová Karolína | 17,65 | 3.89 | 17.85 | 17.65 | 0.2 |
| 61 | Střezimíř | Kohout Ondřej | 17,00 | 3.24 | 120 | 17 | 103 |
| 61 | Třebovice | Králová Valérie | 17,68 | 3.92 | 18.08 | 17.68 | 0.4 |
| 62 | Střezimíř | Opelka Filip | 17,06 | 3.3 | 18.69 | 17.06 | 1.63 |
| 62 | Dolní Bečva | Krhutková Nela | 17,73 | 3.97 | 23.69 | 17.73 | 5.96 |
| 63 | Kvasejovice | Žemlička Vojtěch | 17,08 | 3.32 | 17.26 | 17.08 | 0.18 |
| 63 | Jarcová | Janovská Kristýna | 17,84 | 4.08 | 19.6 | 17.84 | 1.76 |
| 64 | Čeperka | Doležal Šimon | 17,12 | 3.36 | 17.12 | 20.84 | -3.72 |
| 64 | Střezimíř | Šimková Kamila | 17,90 | 4.14 | 120 | 17.9 | 102.1 |
| 65 | Zličín | Zapletal Pavel | 17,15 | 3.39 | 17.15 | 18.76 | -1.61 |
| 65 | Choustníkovo Hradiště | Janečková Michaela | 17,92 | 4.16 | 17.92 | 120 | -102.08 |
| 66 | Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Jan | 17,19 | 3.43 | 17.19 | 17.9 | -0.71 |
| 66 | Dobroslavice | Stavinohová Bára | 17,92 | 4.16 | 21.65 | 17.92 | 3.73 |
| 67 | Tvarožná | Bartoš Lukáš | 17,20 | 3.44 | 17.2 | 19.55 | -2.35 |
| 67 | Třebovice | Prokopová Barbora | 17,95 | 4.19 | 21.24 | 17.95 | 3.29 |
| 68 | Nová Ves u Bakova | Rozsíval Jan | 17,26 | 3.5 | 17.26 | 17.7 | -0.44 |
| 68 | Kvasejovice | Mašková Šárka | 18,01 | 4.25 | 18.01 | 20.16 | -2.15 |
| 69 | Dolní Měcholupy | Pčolinský Juraj | 17,27 | 3.51 | 45.98 | 17.27 | 28.71 |
| 69 | Zádveřice | Rožnovjáková Hana | 18,02 | 4.26 | 18.02 | 120 | -101.98 |
| 70 | Zádveřice | Rafaj Tomáš | 17,30 | 3.54 | 19.15 | 17.3 | 1.85 |
| 70 | Nová Ves u Světlé | Maturová Karolína | 18,02 | 4.26 | 20.13 | 18.02 | 2.11 |
| 71 | Písková Lhota | Crkal Ondřej | 17,41 | 3.65 | 17.41 | 17.95 | -0.54 |
| 71 | Střezimíř | Fürová Kristýna | 18,03 | 4.27 | 18.03 | 18.03 | 0 |
| 72 | Skuteč | Vobejda Marek | 17,42 | 3.66 | 17.42 | 17.56 | -0.14 |
| 72 | Chlumec nad Cidlinou I | Kvasničková Kateřina | 18,10 | 4.34 | 19.14 | 18.1 | 1.04 |
| 73 | Bludov | Matějček Lukáš | 17,44 | 3.68 | 120 | 17.44 | 102.56 |
| 73 | Kostomlátky | Krpatová Barbora | 18,18 | 4.42 | 27.4 | 18.18 | 9.22 |
| 74 | Výčapy | Vašek Vojta | 17,44 | 3.68 | 17.44 | 18.36 | -0.92 |
| 74 | Střezimíř | Kofroňová Karolína | 18,26 | 4.5 | 19.4 | 18.26 | 1.14 |
| 75 | Vědomice | Marek Jan | 17,48 | 3.72 | 22.26 | 17.48 | 4.78 |
| 75 | Hovězí | Filová Karolína | 18,33 | 4.57 | 18.76 | 18.33 | 0.43 |
| 76 | Dolní Životice | Harazín Aleš | 17,50 | 3.74 | 17.5 | 18.83 | -1.33 |
| 76 | Řídeč | Žouželková Adéla | 18,33 | 4.57 | 18.33 | 23.99 | -5.66 |
| 77 | Zličín | Houžvička Štěpán | 17,58 | 3.82 | 17.58 | 21.51 | -3.93 |
| 77 | Písková Lhota | Urbanová Adina | 18,45 | 4.69 | 18.51 | 18.45 | 0.06 |
| 78 | Byšice | Orvoš Eduard | 17,66 | 3.9 | 17.66 | 19.84 | -2.18 |
| 78 | Radvanice | Burdychová Kateřina | 18,54 | 4.78 | 18.54 | 18.58 | -0.04 |
| 79 | Trusovice | Streck Radim | 17,67 | 3.91 | 17.67 | 17.79 | -0.12 |
| 79 | Dolní Životice | Volkmerová Justýna | 18,58 | 4.82 | 19.89 | 18.58 | 1.31 |
| 80 | Dolní Životice | Polák Václav | 17,67 | 3.91 | 17.9 | 17.67 | 0.23 |
| 80 | Hlinsko | Soukupová Monika | 18,63 | 4.87 | 18.97 | 18.63 | 0.34 |
| 81 | Staré Heřminovy | Krpec Tomáš | 17,70 | 3.94 | 17.7 | 33.45 | -15.75 |
| 81 | Jarcová | Křupalová Natálie | 18,81 | 5.05 | 18.81 | 19.93 | -1.12 |
| 82 | Lužná | Němec Petr | 17,70 | 3.94 | 17.7 | 17.85 | -0.15 |
| 82 | - | Kocmanová Natálka Starý Lískovec - SPORT | 18,96 | 5.2 | 18.96 | 20.48 | -1.52 |
| 83 | Stará Říše | Novák Jakub | 17,70 | 3.94 | 17.92 | 17.7 | 0.22 |
| 83 | Lipence | Ambrožová Jana | 19,00 | 5.24 | 120 | 19 | 101 |
| 84 | Dobroslavice | Tománek Matyáš | 17,71 | 3.95 | 20.81 | 17.71 | 3.1 |
| 84 | Písková Lhota | Pšeničková Anna | 19,06 | 5.3 | 19.06 | 19.36 | -0.3 |
| 85 | Dolní Bečva | Kretek Tomáš | 17,73 | 3.97 | 22.24 | 17.73 | 4.51 |
| 85 | Jarcová | Kozáková Tereza | 19,09 | 5.33 | 22.66 | 19.09 | 3.57 |
| 86 | Nová Ves u Bakova | Tobiáš Michal | 17,75 | 3.99 | 17.75 | 120 | -102.25 |
| 86 | Tuhaň | Matějková Karolína | 19,11 | 5.35 | 20.32 | 19.11 | 1.21 |
| 87 | Tuhaň | Poborský Maxmilián | 17,78 | 4.02 | 17.78 | 20.68 | -2.9 |
| 87 | Čeperka | Kožená Aneta | 19,12 | 5.36 | 19.12 | 19.2 | -0.08 |
| 88 | Nová Ves u Bakova | Vymazal Matěj | 17,83 | 4.07 | 17.83 | 18.59 | -0.76 |
| 88 | Dolní Bečva | Chumchalová Tereza | 19,35 | 5.59 | 19.35 | 120 | -100.65 |
| 89 | Seč | Shash Samuel | 17,92 | 4.16 | 19.45 | 17.92 | 1.53 |
| 89 | Dolní Bečva | Babincová Pavlína | 19,39 | 5.63 | 19.39 | 19.63 | -0.24 |
| 90 | Jarcová | Holčák Samuel | 18,01 | 4.25 | 20.87 | 18.01 | 2.86 |
| 90 | Lužná | Veselá Anna | 19,39 | 5.63 | 19.39 | 20.93 | -1.54 |
| 91 | Nová Ves u Světlé | Gregořica Filip | 18,09 | 4.33 | 19.69 | 18.09 | 1.6 |
| 91 | Dřísy | Krumphanzlová Adéla | 19,43 | 5.67 | 19.43 | 20.35 | -0.92 |
| 92 | Cholupice | Lebeda Robert | 18,12 | 4.36 | 20.54 | 18.12 | 2.42 |
| 92 | Miškovice | Kafková Gabriela | 19,48 | 5.72 | 19.48 | 120 | -100.52 |
| 93 | Skryje | Batal Lukáš | 18,13 | 4.37 | 20.42 | 18.13 | 2.29 |
| 93 | Stará Říše | Fejková Rozálie | 19,51 | 5.75 | 20.46 | 19.51 | 0.95 |
| 94 | Starý Kolín | Horyna Jindřich | 18,15 | 4.39 | 18.15 | 19.52 | -1.37 |
| 94 | Dřísy | Krejzarová Tereza | 19,64 | 5.88 | 19.64 | 19.98 | -0.34 |
| 95 | Štěpánkovice | Tomíček Michal | 18,22 | 4.46 | 21.04 | 18.22 | 2.82 |
| 95 | Výčapy | Růžičková Aneta | 19,78 | 6.02 | 19.78 | 22.21 | -2.43 |
| 96 | Chlumec nad Cidlinou I | Volejník Ondřej | 18,22 | 4.46 | 19.92 | 18.22 | 1.7 |
| 96 | Vědomice | Javorčáková Melinda | 19,80 | 6.04 | 120 | 19.8 | 100.2 |
| 97 | Hovězí | Pechal Jonáš | 18,35 | 4.59 | 21.98 | 18.35 | 3.63 |
| 97 | Uhlířské Janovice | Prchalová Lucie | 19,82 | 6.06 | 19.82 | 20.8 | -0.98 |
| 98 | Staré Heřminovy | Monsport Josef | 18,36 | 4.6 | 19.21 | 18.36 | 0.85 |
| 98 | Kvasejovice | Skalická Julie | 19,90 | 6.14 | 19.9 | 24.65 | -4.75 |
| 99 | Choustníkovo Hradiště | Říha Vojtěch Jan | 18,38 | 4.62 | 120 | 18.38 | 101.62 |
| 99 | Zličín | Sčobáková Tereza | 19,93 | 6.17 | 20.25 | 19.93 | 0.32 |
| 100 | Ovčáry | Hofierka Jakub | 18,43 | 4.67 | 18.43 | 18.66 | -0.23 |
| 100 | Štěpánovice | Kunhartová Kristýna | 19,97 | 6.21 | 20.51 | 19.97 | 0.54 |
| 101 | Čeperka | Žaloudek Šimon | 18,50 | 4.74 | 18.75 | 18.5 | 0.25 |
| 101 | Morkovice | Vlčková Gabriela | 20,03 | 6.27 | 22.77 | 20.03 | 2.74 |
| 102 | Trusovice | Siegel Filip | 18,53 | 4.77 | 18.53 | 120 | -101.47 |
| 102 | Trusovice | Juračková Vanessa | 20,04 | 6.28 | 20.07 | 20.04 | 0.03 |
| 103 | Byšice | Hora Ondřej | 18,58 | 4.82 | 18.58 | 120 | -101.42 |
| 103 | Prostřední Bečva | Jurajdová Justina | 20,08 | 6.32 | 22.86 | 20.08 | 2.78 |
| 104 | Kostomlátky | Král Daniel | 18,59 | 4.83 | 22.37 | 18.59 | 3.78 |
| 104 | Všetaty | Tomanová Veronika | 20,09 | 6.33 | 20.09 | 20.31 | -0.22 |
| 105 | Uhlířské Janovice | Lhotan Tomáš | 18,62 | 4.86 | 18.62 | 120 | -101.38 |
| 105 | Hrobce | Nitschová Eliška | 20,10 | 6.34 | 22.62 | 20.1 | 2.52 |
| 106 | Dolní Bečva | Laža Vojtěch | 18,68 | 4.92 | 18.68 | 24.32 | -5.64 |
| 106 | Dolní Měcholupy | Cardová Anna | 20,11 | 6.35 | 21.53 | 20.11 | 1.42 |
| 107 | Dolní Bečva | Solanský Vojtěch | 18,69 | 4.93 | 25.15 | 18.69 | 6.46 |
| 107 | Nechvalice | Peštová Amálie | 20,12 | 6.36 | 22.21 | 20.12 | 2.09 |
| 108 | Bludov | Vepřek Matěj | 18,69 | 4.93 | 18.69 | 20.13 | -1.44 |
| 108 | Písková Lhota | Šteiglová Kristýna | 20,14 | 6.38 | 21.17 | 20.14 | 1.03 |
| 109 | Zibohlavy | Veliký Jan | 18,69 | 4.93 | 18.69 | 19.42 | -0.73 |
| 109 | Dobroslavice | Tománková Michaela | 20,15 | 6.39 | 20.59 | 20.15 | 0.44 |
| 110 | Tuhaň | Noske Štěpán | 18,71 | 4.95 | 18.71 | 20.28 | -1.57 |
| 110 | Staré Heřminovy | Molnárová Gita | 20,22 | 6.46 | 20.92 | 20.22 | 0.7 |
| 111 | Kvasejovice | Skalický Matěj | 18,79 | 5.03 | 120 | 18.79 | 101.21 |
| 111 | Řeporyje | Šomková Veronika | 20,22 | 6.46 | 20.22 | 24.88 | -4.66 |
| 112 | Řepy | Konopasek René | 18,81 | 5.05 | 18.81 | 120 | -101.19 |
| 112 | Satalice | Saifertová Mariana | 20,24 | 6.48 | 20.24 | 23.98 | -3.74 |
| 113 | Střezimíř | Šimek Roman | 19,06 | 5.3 | 120 | 19.06 | 100.94 |
| 113 | Dolní Bečva | Španihelová Vanesa | 20,31 | 6.55 | 20.31 | 22.61 | -2.3 |
| 114 | Hovězí | Vojtek Patrik | 19,09 | 5.33 | 120 | 19.09 | 100.91 |
| 114 | Lužná | Rácová Karolína | 20,57 | 6.81 | 20.57 | 21.21 | -0.64 |
| 115 | Ovčáry | Hofierka Matěj | 19,11 | 5.35 | 19.11 | 21.37 | -2.26 |
| 115 | Zličín | Rottová Ráchel | 20,66 | 6.9 | 22.26 | 20.66 | 1.6 |
| 116 | Zličín | Lefnar Filip | 19,13 | 5.37 | 19.13 | 120 | -100.87 |
| 116 | Radvanice | Mihulková Amalie | 20,68 | 6.92 | 22.05 | 20.68 | 1.37 |
| 117 | Vědomice | Krchňavý Vojtěch | 19,15 | 5.39 | 19.67 | 19.15 | 0.52 |
| 117 | Tuhaň | Krautschneiderová Karolína | 20,69 | 6.93 | 20.85 | 20.69 | 0.16 |
| 118 | Nalžovice | Švec Fillip | 19,16 | 5.4 | 120 | 19.16 | 100.84 |
| 118 | Nová Ves u Bakova | Hašková Natalie | 20,69 | 6.93 | 20.69 | 20.87 | -0.18 |
| 119 | Řeporyje | Ryba Šimon | 19,32 | 5.56 | 23.15 | 19.32 | 3.83 |
| 119 | Radvanice | Paťavová Veronika | 20,75 | 6.99 | 20.75 | 120 | -99.25 |
| 120 | Řepy | Macíček Jakub | 19,39 | 5.63 | 19.42 | 19.39 | 0.03 |
| 120 | Svinov | Šindelovská Bára | 20,82 | 7.06 | 120 | 20.82 | 99.18 |
| 121 | Zibohlavy | Gondek Matěj | 19,42 | 5.66 | 20.46 | 19.42 | 1.04 |
| 121 | Nová Ves u Světlé | Vydrželová Beata | 20,83 | 7.07 | 20.89 | 20.83 | 0.06 |
| 122 | Lužná | Beneš Kryštof | 19,46 | 5.7 | 19.46 | 24.81 | -5.35 |
| 122 | Byšice | Matušová Alexandra | 20,87 | 7.11 | 22.71 | 20.87 | 1.84 |
| 123 | Tuhaň | Mládek Lukáš | 19,57 | 5.81 | 19.57 | 120 | -100.43 |
| 123 | Hovězí | Pavlíková Nela | 20,95 | 7.19 | 20.95 | 26.67 | -5.72 |
| 124 | Lužná | Kolbek Ondřej | 19,64 | 5.88 | 19.98 | 19.64 | 0.34 |
| 124 | Morkovice | Dobiášová Tereza | 20,98 | 7.22 | 22.24 | 20.98 | 1.26 |
| 125 | Satalice | Petřina Mikuláš | 19,65 | 5.89 | 19.65 | 20.02 | -0.37 |
| 125 | Dolní Bečva | Valchářová Veronika | 21,00 | 7.24 | 21 | 21.27 | -0.27 |
| 126 | Uhlířské Janovice | Kocourek Milan | 19,66 | 5.9 | 19.66 | 21.96 | -2.3 |
| 126 | Písková Lhota | Šafránková Andrea | 21,02 | 7.26 | 21.02 | 21.96 | -0.94 |
| 127 | Trusovice | Koutný Jan | 19,72 | 5.96 | 24.12 | 19.72 | 4.4 |
| 127 | Satalice | Geislerová Eliška | 21,20 | 7.44 | 21.2 | 120 | -98.8 |
| 128 | Zibohlavy | Král Jonáš | 19,85 | 6.09 | 120 | 19.85 | 100.15 |
| 128 | Byšice | Benešová Kateřina | 21,20 | 7.44 | 120 | 21.2 | 98.8 |
| 129 | Letňany | Stabenow Martin | 20,03 | 6.27 | 20.03 | 120 | -99.97 |
| 129 | Kšely | Kučevová Veronika | 21,21 | 7.45 | 21.21 | 24.32 | -3.11 |
| 130 | Zibohlavy | Svoboda Matyáš | 20,04 | 6.28 | 20.49 | 20.04 | 0.45 |
