Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děti-mladší | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Byšice | Pecháček Daniel | 13,79 | 0 | 14.9 | 13.79 | 1.11 |
| 1 | Bludov | Hrabkovská Markéta | 14,89 | 1.1 | 16.03 | 14.89 | 1.14 |
| 2 | Morkovice | Vymazal Vít | 13,80 | 0.01 | 13.91 | 13.8 | 0.11 |
| 2 | Březová nad Svitavou | Štinčíková Magdaléna | 15,24 | 1.45 | 15.28 | 15.24 | 0.04 |
| 3 | Křešice | Hudec Jan | 14,38 | 0.59 | 14.38 | 14.77 | -0.39 |
| 3 | Skuteč | Zavoralová Karolína | 15,49 | 1.7 | 15.89 | 15.49 | 0.4 |
| 4 | Bludov | Jašek Ondřej | 14,64 | 0.85 | 15.37 | 14.64 | 0.73 |
| 4 | Komárovice | Bendová Anna | 15,74 | 1.95 | 16.31 | 15.74 | 0.57 |
| 5 | Výčapy | Svoboda Tomáš | 14,83 | 1.04 | 16.68 | 14.83 | 1.85 |
| 5 | Nová Ves | Petrušková Michaela | 15,97 | 2.18 | 16.11 | 15.97 | 0.14 |
| 6 | Morkovice | Janík Michal | 14,89 | 1.1 | 14.89 | 15.78 | -0.89 |
| 6 | Lužná | Matušková Nela | 16,14 | 2.35 | 16.58 | 16.14 | 0.44 |
| 7 | Skuteč | Kábele Ondřej | 15,02 | 1.23 | 15.02 | 54.89 | -39.87 |
| 7 | Dolní Bukovsko | Jindrová Anděla | 16,21 | 2.42 | 36.25 | 16.21 | 20.04 |
| 8 | Seč | Šulc Martin | 15,12 | 1.33 | 15.12 | 15.6 | -0.48 |
| 8 | Skryje | Součková Michala | 16,22 | 2.43 | 18.07 | 16.22 | 1.85 |
| 9 | Krouna | Broulík Tomáš | 15,42 | 1.63 | 15.42 | 18.45 | -3.03 |
| 9 | Bludov | Kulhajová Natálie | 16,38 | 2.59 | 16.38 | 17.32 | -0.94 |
| 10 | Milotice nad Bečvou | Šuba Šimon | 15,44 | 1.65 | 15.44 | 17.28 | -1.84 |
| 10 | Skuteč | Kadlecová Linda | 16,41 | 2.62 | 16.41 | 120 | -103.59 |
| 11 | Skryje | Hošek Jan | 15,72 | 1.93 | 18.6 | 15.72 | 2.88 |
| 11 | Malé Hoštice | Silberová Klára | 16,68 | 2.89 | 17.8 | 16.68 | 1.12 |
| 12 | Štěpánov | Karafiát Vít | 16,00 | 2.21 | 18.28 | 16 | 2.28 |
| 12 | Jáchymov | Peteříková Pavla | 16,76 | 2.97 | 16.76 | 16.9 | -0.14 |
| 13 | Lužany | Lufínek Tomáš | 16,22 | 2.43 | 120 | 16.22 | 103.78 |
| 13 | Rokytnice v Orlických horách | Kašíková Martina | 16,80 | 3.01 | 16.8 | 17.52 | -0.72 |
| 14 | Solanec pod Soláněm | Maléř Lukáš | 16,26 | 2.47 | 16.26 | 16.51 | -0.25 |
| 14 | Uhlířské Janovice | Bílek Pavel | 16,26 | 2.47 | 16.81 | 16.26 | 0.55 |
| 14 | Bludov | Zaoralová Eliška | 16,91 | 3.12 | 16.91 | 17.32 | -0.41 |
| 15 | Hřibojedy | Hillermannová Nela | 16,93 | 3.14 | 18.56 | 16.93 | 1.63 |
| 16 | Hrdlořezy | Štěpánek Ladislav | 16,49 | 2.7 | 17.32 | 16.49 | 0.83 |
| 16 | Bludov | Holinková Tereza | 16,95 | 3.16 | 16.95 | 17.57 | -0.62 |
| 17 | Dřísy | Mališka Jakub | 16,50 | 2.71 | 17.89 | 16.5 | 1.39 |
| 17 | Chotěbuz | Ciasnochová Nela | 16,97 | 3.18 | 120 | 16.97 | 103.03 |
| 18 | Bozkov | Veselý Tomáš | 16,56 | 2.77 | 16.56 | 19.68 | -3.12 |
| 18 | Bludov | Jílková Vendula | 17,00 | 3.21 | 29.97 | 17 | 12.97 |
| 19 | Byšice | Krejčí František | 16,88 | 3.09 | 16.9 | 16.88 | 0.02 |
| 19 | Nová Ves | Šustová Nikola | 17,18 | 3.39 | 18.64 | 17.18 | 1.46 |
| 20 | Všetaty | Luňák Ondřej | 16,90 | 3.11 | 16.9 | 22.95 | -6.05 |
| 20 | Lužná | Lužná Elena | 17,20 | 3.41 | 120 | 17.2 | 102.8 |
| 21 | Výčapy | Svoboda Adam | 16,94 | 3.15 | 19.7 | 16.94 | 2.76 |
| 21 | Bludov | Krystková Šárka | 17,21 | 3.42 | 17.21 | 17.36 | -0.15 |
| 22 | Doloplazy | Zbořil Martin | 16,95 | 3.16 | 16.95 | 120 | -103.05 |
| 22 | Písková Lhota | Gajdošová Kateřina | 17,24 | 3.45 | 17.56 | 17.24 | 0.32 |
| 23 | Letňany | Skoupý Adam | 16,97 | 3.18 | 16.97 | 120 | -103.03 |
| 23 | Tuhaň | Kučerová Beata | 17,26 | 3.47 | 17.83 | 17.26 | 0.57 |
| 24 | Svinov | Žákovský Adam | 17,22 | 3.43 | 17.28 | 17.22 | 0.06 |
| 24 | Stráž nad Nisou | Křížová Lucie | 17,29 | 3.5 | 18.57 | 17.29 | 1.28 |
| 25 | Frýdlant | Ptáček Matěj | 17,28 | 3.49 | 17.28 | 22.44 | -5.16 |
| 25 | Dolní Bečva | Němcová Aneta | 17,39 | 3.6 | 17.39 | 19.64 | -2.25 |
| 26 | Krouna | Bělský Adam | 17,29 | 3.5 | 22.81 | 17.29 | 5.52 |
| 26 | Kojetice | Řehůřková Soňa | 17,60 | 3.81 | 19.19 | 17.6 | 1.59 |
| 27 | Tvarožná | Tinka Jakub | 17,32 | 3.53 | 17.32 | 18.12 | -0.8 |
| 27 | Dolní Měcholupy | Vojtová Klára | 17,67 | 3.88 | 17.67 | 18.08 | -0.41 |
| 28 | Křešice | Sibera Jakub | 17,34 | 3.55 | 17.34 | 20 | -2.66 |
| 28 | Střezimíř | Eliášová Anna | 17,85 | 4.06 | 19.93 | 17.85 | 2.08 |
| 29 | Bludov | Matějček David | 17,38 | 3.59 | 17.38 | 19.58 | -2.2 |
| 29 | Bozkov | Budná Viktorie | 17,88 | 4.09 | 17.88 | 120 | -102.12 |
| 30 | Choustníkovo Hradiště | Zechovský Ondřej | 17,43 | 3.64 | 17.71 | 17.43 | 0.28 |
| 30 | Uhlířské Janovice | Mašek Matěj | 17,43 | 3.64 | 18.3 | 17.43 | 0.87 |
| 30 | Dolní Bukovsko | Jindrová Adéla | 17,91 | 4.12 | 17.91 | 120 | -102.09 |
| 31 | Tvarožná | Pejřilová Aneta | 18,06 | 4.27 | 20.25 | 18.06 | 2.19 |
| 32 | Tuhaň | Krautschneider Patrik | 17,47 | 3.68 | 17.47 | 19.11 | -1.64 |
| 32 | Lužná | Roučová Eliška | 18,21 | 4.42 | 19.46 | 18.21 | 1.25 |
| 32 | Byšice | Macháčková Leontýna | 18,21 | 4.42 | 19.42 | 18.21 | 1.21 |
| 33 | Čeperka | Doležal Dominik | 17,57 | 3.78 | 18.47 | 17.57 | 0.9 |
| 34 | Tvarožná | Moliš Ondřej | 17,58 | 3.79 | 18.38 | 17.58 | 0.8 |
| 34 | Solanec pod Soláněm | Vardžáková Tereza | 18,32 | 4.53 | 23.05 | 18.32 | 4.73 |
| 35 | Dřísy | Rejšek Jakub | 17,61 | 3.82 | 17.61 | 22.02 | -4.41 |
| 35 | Trusovice | Spáčilová Michaela | 18,43 | 4.64 | 18.43 | 120 | -101.57 |
| 36 | Výčapy | Svoboda Mikuláš | 17,65 | 3.86 | 18.19 | 17.65 | 0.54 |
| 36 | Lučany nad Nisou | Šruma Šimon | 17,65 | 3.86 | 18.08 | 17.65 | 0.43 |
| 36 | Bludov | Maturová Michaela | 18,58 | 4.79 | 18.58 | 19.97 | -1.39 |
| 37 | Skuteč | Bubeníčková Denisa | 18,62 | 4.83 | 22.39 | 18.62 | 3.77 |
| 38 | Staré Heřminovy | Žiška Eduard | 17,79 | 4 | 18.68 | 17.79 | 0.89 |
| 38 | Svinov | Bonková Dora | 18,68 | 4.89 | 19.47 | 18.68 | 0.79 |
| 39 | Chlumec nad Cidlinou I | Nováček Petr | 17,95 | 4.16 | 17.95 | 19.76 | -1.81 |
| 39 | Lužná | Roučová Karolína | 18,70 | 4.91 | 18.7 | 19.02 | -0.32 |
| 40 | Tuhaň | Klapka Matěj | 18,07 | 4.28 | 19.68 | 18.07 | 1.61 |
| 40 | Raškovice | Sloveňáková Adéla | 18,72 | 4.93 | 19.97 | 18.72 | 1.25 |
| 41 | Dobroslavice | Durlák Daniel | 18,10 | 4.31 | 18.14 | 18.1 | 0.04 |
| 41 | Čeperka | Bubáková Natálie | 18,81 | 5.02 | 18.81 | 19.72 | -0.91 |
| 42 | Čeperka | Kudláček Jakub | 18,13 | 4.34 | 18.13 | 22.55 | -4.42 |
| 42 | Choustníkovo Hradiště | Medlík František | 18,13 | 4.34 | 18.13 | 18.51 | -0.38 |
| 42 | Čeperka | Kožená Aneta | 18,92 | 5.13 | 19.65 | 18.92 | 0.73 |
| 43 | Hrdlořezy | Kardošová Lucie | 18,95 | 5.16 | 18.95 | 21.06 | -2.11 |
| 44 | Komárovice | Benda Jan | 18,25 | 4.46 | 19.07 | 18.25 | 0.82 |
| 44 | Vědomice | Hodková Denisa | 18,97 | 5.18 | 18.97 | 120 | -101.03 |
| 45 | Skuteč | Pešek Tomáš | 18,28 | 4.49 | 18.28 | 18.67 | -0.39 |
| 45 | Dolní Bečva | Slavíková Marie | 19,16 | 5.37 | 29.05 | 19.16 | 9.89 |
| 46 | Raškovice | Švrček Rostislav | 18,41 | 4.62 | 18.41 | 22.33 | -3.92 |
| 46 | Svinov | Bučková Eliška | 19,20 | 5.41 | 22.6 | 19.2 | 3.4 |
| 47 | Výčapy | Gruszka Jan | 18,47 | 4.68 | 18.66 | 18.47 | 0.19 |
| 47 | Skuteč | Zavoralová Aneta | 19,32 | 5.53 | 19.32 | 19.81 | -0.49 |
| 48 | Písková Lhota | Zradička Filip | 18,48 | 4.69 | 18.48 | 18.78 | -0.3 |
| 48 | Kostomlátky | Mládenková Tereza | 19,48 | 5.69 | 19.92 | 19.48 | 0.44 |
| 49 | Tuhaň | Kopecký Václav | 18,67 | 4.88 | 120 | 18.67 | 101.33 |
| 49 | Chlumec nad Cidlinou I | Hampl Daniel | 18,67 | 4.88 | 20.56 | 18.67 | 1.89 |
| 49 | Lužná | Tothová Berenika | 19,53 | 5.74 | 20.35 | 19.53 | 0.82 |
| 50 | Písková Lhota | Martinová Barbora | 19,59 | 5.8 | 19.59 | 22.29 | -2.7 |
| 51 | Uhlířské Janovice | Prchal Jiří | 18,80 | 5.01 | 120 | 18.8 | 101.2 |
| 51 | Všetaty | Nebeská Marie | 19,88 | 6.09 | 19.9 | 19.88 | 0.02 |
| 52 | Kvasejovice | Žemlička Vojtěch | 18,98 | 5.19 | 18.98 | 23.07 | -4.09 |
| 52 | Trusovice | Morkesová Eliška | 19,95 | 6.16 | 19.95 | 20.67 | -0.72 |
| 53 | Kostomlátky | Mládenka Daniel | 19,09 | 5.3 | 19.09 | 20.34 | -1.25 |
| 53 | Nová Ves | Maturová Karolína | 19,96 | 6.17 | 22.84 | 19.96 | 2.88 |
| 53 | Kyjovice | Němcová Barbora | 19,96 | 6.17 | 19.96 | 24.69 | -4.73 |
| 54 | Střezimíř | Prucek Matěj | 19,11 | 5.32 | 26.14 | 19.11 | 7.03 |
| 55 | Kvasejovice | Částka Vojtěch | 19,14 | 5.35 | 19.56 | 19.14 | 0.42 |
| 55 | Lučany nad Nisou | Langová Eliška | 20,00 | 6.21 | 29.25 | 20 | 9.25 |
| 56 | Dolní Bečva | Blinka Jan | 19,15 | 5.36 | 19.15 | 22.65 | -3.5 |
| 56 | Choustníkovo Hradiště | Medlíková Anna | 20,09 | 6.3 | 20.09 | 20.24 | -0.15 |
| 57 | Chlumec nad Cidlinou I | Srdínko Jiří | 19,27 | 5.48 | 120 | 19.27 | 100.73 |
| 57 | Dolní Bečva | Pavelková Hana | 20,10 | 6.31 | 20.1 | 20.33 | -0.23 |
| 58 | Solanec pod Soláněm | Kaňák Martin | 19,40 | 5.61 | 19.4 | 120 | -100.6 |
| 58 | Písková Lhota | Urbanová Adina | 20,15 | 6.36 | 20.15 | 120 | -99.85 |
| 59 | Střezimíř | Šimák David | 19,43 | 5.64 | 19.43 | 19.78 | -0.35 |
| 59 | Kyjovice | Křistková Natálie | 20,20 | 6.41 | 20.2 | 22.02 | -1.82 |
| 60 | Písková Lhota | Crkal Ondřej | 19,55 | 5.76 | 19.69 | 19.55 | 0.14 |
| 60 | Vědomice | Šidláková Zuzana | 20,24 | 6.45 | 27.13 | 20.24 | 6.89 |
| 61 | Vědomice | Marek Jan | 19,66 | 5.87 | 19.66 | 22.94 | -3.28 |
| 61 | Dolní Bečva | Mikudová Aneta | 20,37 | 6.58 | 20.37 | 20.7 | -0.33 |
| 62 | Lužná | Ullrich Radek | 19,67 | 5.88 | 19.67 | 20.34 | -0.67 |
| 62 | Chlumec nad Cidlinou I | Silvarová Tereza | 20,41 | 6.62 | 20.41 | 21.37 | -0.96 |
| 62 | Tuhaň | Žežulková Vanesa | 20,41 | 6.62 | 21.38 | 20.41 | 0.97 |
| 63 | Střezimíř | Křemen Jarmil | 19,75 | 5.96 | 120 | 19.75 | 100.25 |
| 64 | Dolní Měcholupy | Pčolinský Juraj | 19,81 | 6.02 | 19.81 | 120 | -100.19 |
| 64 | Bludov | Kulhajová Liliana | 20,49 | 6.7 | 24.75 | 20.49 | 4.26 |
| 65 | Stráž nad Nisou | Žampa Petr | 19,83 | 6.04 | 22.52 | 19.83 | 2.69 |
| 65 | Lužná | Hamouz Václav | 19,83 | 6.04 | 24.07 | 19.83 | 4.24 |
| 65 | Bratříkov | Šírková Anežka | 20,63 | 6.84 | 20.63 | 21 | -0.37 |
| 66 | Čeperka | Chudomská Amálie | 20,66 | 6.87 | 22.72 | 20.66 | 2.06 |
| 67 | Tuhaň | Reichl Filip | 19,85 | 6.06 | 120 | 19.85 | 100.15 |
| 67 | Výčapy | Stuchlíková Zuzana | 20,82 | 7.03 | 21.49 | 20.82 | 0.67 |
| 68 | Hněvošice | Burda Jakub | 19,92 | 6.13 | 38.13 | 19.92 | 18.21 |
| 68 | Kojetice | Pekárková Klára | 20,86 | 7.07 | 20.86 | 120 | -99.14 |
| 69 | Skryje | Šnobl Antonín | 20,03 | 6.24 | 120 | 20.03 | 99.97 |
| 69 | Frýdlant | Kančiová Tereza | 21,10 | 7.31 | 22.18 | 21.1 | 1.08 |
| 70 | Hrdlořezy | Hofmann David | 20,08 | 6.29 | 20.08 | 23.43 | -3.35 |
| 70 | Chlumec nad Cidlinou I | Zborníková Milada | 21,11 | 7.32 | 21.11 | 22.49 | -1.38 |
| 71 | Trusovice | Ferbas Tomáš | 20,25 | 6.46 | 20.8 | 20.25 | 0.55 |
| 71 | Skuteč | Slezáková Nela | 21,42 | 7.63 | 21.79 | 21.42 | 0.37 |
| 72 | Solanec pod Soláněm | Kjeronský Jan | 20,27 | 6.48 | 22.05 | 20.27 | 1.78 |
| 72 | Bozkov | Kunceová Bára | 21,43 | 7.64 | 21.99 | 21.43 | 0.56 |
| 73 | Bratříkov | Petrášek Matěj | 20,30 | 6.51 | 29.94 | 20.3 | 9.64 |
| 73 | Dolní Bečva | Babincová Pavlínka | 21,89 | 8.1 | 21.89 | 23.39 | -1.5 |
| 74 | Bludov | Fabiánek Matěj | 20,41 | 6.62 | 20.41 | 67.2 | -46.79 |
| 74 | Všetaty | Hadrbolcová Jana | 22,18 | 8.39 | 22.18 | 61.42 | -39.24 |
| 75 | Hněvošice | Pustelník Jakub | 20,42 | 6.63 | 34.75 | 20.42 | 14.33 |
| 75 | Chlumec nad Cidlinou I | Kvasničková Kateřina | 22,39 | 8.6 | 22.39 | 24.02 | -1.63 |
| 76 | Trusovice | Streck Radim | 20,80 | 7.01 | 21.64 | 20.8 | 0.84 |
| 76 | Jáchymov | Svitáková Veronika | 22,42 | 8.63 | 22.42 | 26.65 | -4.23 |
| 77 | Choustníkovo Hradiště | Škrabánek Jan | 20,99 | 7.2 | 20.99 | 21.94 | -0.95 |
| 77 | Hněvošice | Hertlová Martina | 22,65 | 8.86 | 27.51 | 22.65 | 4.86 |
| 78 | Dřísy | Mališka Václav | 21,01 | 7.22 | 21.01 | 24.94 | -3.93 |
| 78 | Bratříkov | Štěpánová Bára | 22,92 | 9.13 | 24.49 | 22.92 | 1.57 |
| 79 | Letňany | Salvet Michael | 21,11 | 7.32 | 21.11 | 25.16 | -4.05 |
| 79 | Štěpánov | Kunhartová Kristýna | 22,94 | 9.15 | 24.7 | 22.94 | 1.76 |
| 80 | Choustníkovo Hradiště | Čermák Jakub | 21,13 | 7.34 | 28.4 | 21.13 | 7.27 |
| 80 | Jáchymov | Galová Monika | 22,98 | 9.19 | 120 | 22.98 | 97.02 |
| 81 | Dolní Bečva | Kretek Tomáš | 21,20 | 7.41 | 21.59 | 21.2 | 0.39 |
| 81 | Trusovice | Juračková Vanessa | 23,08 | 9.29 | 40.12 | 23.08 | 17.04 |
| 82 | Kostomlátky | Král Daniel | 21,26 | 7.47 | 120 | 21.26 | 98.74 |
| 82 | Písková Lhota | Nováková Marcela | 23,24 | 9.45 | 23.47 | 23.24 | 0.23 |
| 83 | Dolní Životice | Losert Matouš | 21,27 | 7.48 | 21.95 | 21.27 | 0.68 |
| 83 | Skuteč | Šťastná Leontýna | 23,27 | 9.48 | 120 | 23.27 | 96.73 |
| 84 | Čeperka | Doležal Šimon | 21,47 | 7.68 | 120 | 21.47 | 98.53 |
| 84 | Střezimíř | Fürová Kristýna | 23,47 | 9.68 | 24.17 | 23.47 | 0.7 |
| 85 | Lučany nad Nisou | Havel Richard | 21,49 | 7.7 | 21.49 | 120 | -98.51 |
| 85 | Nová Ves | Jarolímová Aneta | 23,52 | 9.73 | 24.48 | 23.52 | 0.96 |
| 86 | Machnín, Liberec XXXIII | Štork Jakub | 22,13 | 8.34 | 120 | 22.13 | 97.87 |
| 86 | Uhlířské Janovice | Janglová Kateřina | 23,69 | 9.9 | 120 | 23.69 | 96.31 |
| 87 | Hrdlořezy | Horyna Jakub | 22,19 | 8.4 | 33.01 | 22.19 | 10.82 |
| 87 | Byšice | Javorská Dominika | 23,79 | 10 | 25.7 | 23.79 | 1.91 |
| 88 | Trusovice | Koutný Jan | 22,22 | 8.43 | 22.22 | 120 | -97.78 |
| 88 | Jáchymov | Kneiflová Jitka | 24,28 | 10.49 | 36.8 | 24.28 | 12.52 |
| 89 | Mělník | Kukla Zdeněk | 22,34 | 8.55 | 22.34 | 22.97 | -0.63 |
| 89 | Dalešice | Psotiaková Natali | 24,36 | 10.57 | 29.44 | 24.36 | 5.08 |
| 90 | Letňany | Komáčka Filip | 22,37 | 8.58 | 22.37 | 120 | -97.63 |
| 90 | Trusovice | Hrbáčková Tereza | 24,54 | 10.75 | 24.54 | 25.9 | -1.36 |
| 91 | Chlumec nad Cidlinou I | Liebich Adam | 22,79 | 9 | 120 | 22.79 | 97.21 |
| 91 | Všetaty | Tomanová Veronika | 24,90 | 11.11 | 24.9 | 27.73 | -2.83 |
| 92 | Vědomice | Keř Kryštof | 22,83 | 9.04 | 22.83 | 24.48 | -1.65 |
| 92 | Stráž pod Ralskem | Kristlová Natálie | 24,92 | 11.13 | 120 | 24.92 | 95.08 |
| 93 | Byšice | Hora Ondřej | 22,91 | 9.12 | 120 | 22.91 | 97.09 |
| 93 | Štěpánov | Vtípilová Karolína | 25,12 | 11.33 | 25.24 | 25.12 | 0.12 |
| 94 | Dolní Bečva | Kubíček Vojtěch | 23,02 | 9.23 | 24.55 | 23.02 | 1.53 |
| 94 | Choustníkovo Hradiště | Janáková Barbora | 25,60 | 11.81 | 25.6 | 120 | -94.4 |
| 95 | Nová Ves | Tobiáš Michal | 23,33 | 9.54 | 23.33 | 120 | -96.67 |
| 95 | Nová Ves u Bakova | Hašková Natalie | 26,16 | 12.37 | 26.16 | 26.78 | -0.62 |
| 96 | Dalešice | Lukáš Matěj | 23,38 | 9.59 | 120 | 23.38 | 96.62 |
| 96 | Dalešice | Smolíková Pavlína | 26,63 | 12.84 | 29 | 26.63 | 2.37 |
| 97 | Nová Ves | Rozsíval Jan | 24,09 | 10.3 | 24.09 | 27.61 | -3.52 |
| 97 | Letňany | Čapková Adriana | 26,81 | 13.02 | 120 | 26.81 | 93.19 |
| 98 | Choustníkovo Hradiště | Říha Vojtěch Jan | 24,30 | 10.51 | 25.15 | 24.3 | 0.85 |
| 98 | Bratříkov | Volprechtová Markéta | 26,89 | 13.1 | 30.11 | 26.89 | 3.22 |
| 99 | Bratříkov | Pfeifer Tomáš | 24,39 | 10.6 | 24.39 | 120 | -95.61 |
| 99 | Stráž pod Ralskem | Svobodová Sára | 27,57 | 13.78 | 120 | 27.57 | 92.43 |
| 100 | Solanec pod Soláněm | Kjeronský Jiří | 24,40 | 10.61 | 24.4 | 82.96 | -58.56 |
| 100 | Dolní Bečva | Valchářová Veronika | 27,89 | 14.1 | 35.66 | 27.89 | 7.77 |
| 101 | Dolní Bečva | Růčka Rychard | 24,54 | 10.75 | 26.84 | 24.54 | 2.3 |
| 101 | Střezimíř | Šimáková Markéta | 28,00 | 14.21 | 120 | 28 | 92 |
| 102 | Bludov | Matějček Lukáš | 24,76 | 10.97 | 120 | 24.76 | 95.24 |
| 102 | Machnín, Liberec XXXIII | Čiháčková Gabriela | 28,55 | 14.76 | 120 | 28.55 | 91.45 |
| 103 | Dolní Měcholupy | Vojta Štěpán | 24,84 | 11.05 | 24.84 | 26.42 | -1.58 |
| 103 | Mělník | Zikmundová Johana | 29,71 | 15.92 | 29.71 | 31.91 | -2.2 |
| 104 | Písková Lhota | Kalferst Martin | 24,95 | 11.16 | 26.35 | 24.95 | 1.4 |
| 104 | Stráž pod Ralskem | Šlehoferová Rozálie | 30,36 | 16.57 | 32.59 | 30.36 | 2.23 |
| 105 | Dolní Bukovsko | Trančík Jiří | 25,02 | 11.23 | 27.6 | 25.02 | 2.58 |
| 105 | Kvasejovice | Zavadilová Žaneta | 30,51 | 16.72 | 39.29 | 30.51 | 8.78 |
| 106 | Dalešice | Lucke Jan | 25,09 | 11.3 | 120 | 25.09 | 94.91 |
| 106 | Lučany nad Nisou | Štrynclová Anna | 31,13 | 17.34 | 43.73 | 31.13 | 12.6 |
| 107 | Kvasejovice | Částka Jakub | 25,21 | 11.42 | 25.21 | 25.32 | -0.11 |
| 107 | Jáchymov | Peteříková Magdalena | 31,99 | 18.2 | 32.53 | 31.99 | 0.54 |
| 108 | Mělník | Veselý Matěj | 25,41 | 11.62 | 28.49 | 25.41 | 3.08 |
| 108 | Stráž pod Ralskem | Mitašová Nikola | 32,73 | 18.94 | 42.94 | 32.73 | 10.21 |
| 109 | Jáchymov | Frei Jiří | 25,45 | 11.66 | 25.45 | 26.45 | -1 |
| 109 | Machnín, Liberec XXXIII | Turnová Natálie | 34,64 | 20.85 | 36.09 | 34.64 | 1.45 |
| 110 | Nová Ves | Vymazal Matěj | 25,54 | 11.75 | 120 | 25.54 | 94.46 |
| 110 | Štěpánov | Ročňová Petra | 46,87 | 33.08 | 46.87 | 50.39 | -3.52 |
| 111 | Machnín, Liberec XXXIII | Petřík Ondřej | 25,74 | 11.95 | 26.55 | 25.74 | 0.81 |
| 111 | Alšovice | Posledníková Natalie | 47,84 | 34.05 | 47.84 | 120 | -72.16 |
| 112 | Jáchymov | Kožušník Patrik | 25,77 | 11.98 | 25.77 | 26.12 | -0.35 |
| 112 | Lučany nad Nisou | Havlová Rozálie | 50,57 | 36.78 | 120 | 50.57 | 69.43 |
| 113 | Hrdlořezy | Košek Vojtěch | 26,56 | 12.77 | 26.56 | 120 | -93.44 |
| 113 | Dalešice | Roseová Leona | 113,01 | 99.22 | 113.01 | 120 | -6.99 |
| 114 | Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Jan | 26,66 | 12.87 | 29.74 | 26.66 | 3.08 |
| 115 | Machnín, Liberec XXXIII | Papaj Ondřej | 27,38 | 13.59 | 120 | 27.38 | 92.62 |
| 116 | Střezimíř | Füra Mikuláš | 27,94 | 14.15 | 27.94 | 28.49 | -0.55 |
| 117 | Krouna | Bohatý David | 27,95 | 14.16 | 29.58 | 27.95 | 1.63 |
| 118 | Stráž nad Nisou | Kafka Tomáš | 28,46 | 14.67 | 28.46 | 28.57 | -0.11 |
| 119 | Krouna | Pytlík David | 30,53 | 16.74 | 120 | 30.53 | 89.47 |
| 120 | Byšice | Jiráň Antonín | 32,14 | 18.35 | 35.95 | 32.14 | 3.81 |
| 121 | Alšovice | Horna Petr | 32,29 | 18.5 | 120 | 32.29 | 87.71 |
| 122 | Nová Ves | Rejzek Michal | 33,48 | 19.69 | 33.48 | 120 | -86.52 |
| 123 | Byšice | Kern Jiří | 37,03 | 23.24 | 37.03 | 94.16 | -57.13 |
| 124 | Bratříkov | Šilhán Ondřej | 38,81 | 25.02 | 41.76 | 38.81 | 2.95 |
| 125 | Dalešice | Lukáš David | 42,02 | 28.23 | 42.02 | 46.13 | -4.11 |
| 126 | Střezimíř | Křemen Tomáš | 45,38 | 31.59 | 120 | 45.38 | 74.62 |
| 127 | Byšice | Červinka Ondřej | 47,09 | 33.3 | 47.09 | 56.97 | -9.88 |
| 128 | Bozkov | Skrbek Vladimír | 48,53 | 34.74 | 120 | 48.53 | 71.47 |
| 129 | Frýdlant | Pažout Petr | 48,71 | 34.92 | 48.71 | 120 | -71.29 |
| 130 | Letňany | Lano Štěpán | 90,38 | 76.59 | 120 | 90.38 | 29.62 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.





