Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Oldřišov | Opava |
| 3 | Svoboda | Opava |
| 4 | Jamnice | Opava |
| 5 | Komárov | Opava |
| 6 | Chlebičov | Opava |
| 7 | Služovice | Opava |
| 8 | Kravaře | Opava |
| 9 | Vávrovice | Opava |
| 10 | Bolatice | Opava |
| 11 | Michálkovice | Ostrava-město |
| 12 | Velké Hoštice | Opava |
| 13 | Milostovice | Opava |
| 14 | Skrochovice | Opava |
| 15 | Neplachovice | Opava |
| 16 | Sádek | Opava |
| 17 | Jeseník | Jeseník |
| 18 | Jamnice | Opava |
| 19 | Hněvošice | Opava |
| 20 | Luboměř | Nový Jičín |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Velké Hoštice | Opava |
| 2 | Vávrovice | Opava |
| 3 | Michálkovice | Ostrava-město |
| 4 | Bolatice | Opava |
| 5 | Služovice | Opava |
| 7 | Svoboda | Opava |
| 8 | Milostovice | Opava |
| 9 | Malé Hoštice | Opava |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.

