Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
| 1 | Hlavnice Mladší | Opava |
| 2 | Otice Mladší | Opava |
| 3 | Služovice | Opava |
| 4 | Hlavnice Starší | Opava |
| 5 | Otice Starší | Opava |
| 6 | Oldřišov | Opava |
| 7 | Služovice | Opava |
| 9 | Chlebičov | Opava |
| 10 | Služovice | Opava |
| 11 | Bělá litulovice st, a | Opava |
| 12 | Chlebičov | Opava |
| 13 | Služovice | Opava |
| 14 | Uhlířov Mladši | Opava |
| 15 | Litultovice st, b | Opava |
| 16 | Březová Mladší | Opava |
| 17 | Velké Heraltice mladší | Opava |
| 18 | Bělá Sosnová, mladší | Opava |
| 19 | Zlatníky Mladší A | Opava |
| 20 | Jamnice | Opava |
| 21 | Velké Heraltice starší | Opava |
| 22 | Zlatníky mladší B | Opava |
| 23 | Brumovice starší | Opava |
| 24 | Vávrovice Mladší | Opava |
| 25 | Neplachovice mladší | Opava |
| 26 | Jamnice | Opava |
| 27 | Uhlířov Starší B | Opava |
| 28 | Sádek Mladší B | Opava |
| 29 | Jezdkovice Mladší | Opava |
| 30 | Vávrovice Starší | Opava |
| 31 | Uhlířov Starší A | Opava |
| 32 | Sádek Mladší A | Opava |
| 33 | Jezdkovice Starší | Opava |
| 34 | Sádek Starší | Opava |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.
