| 13. 06. 2026 / Muži / Honezovice |
| 1 | Ves Touškov | | 14,76 |
| 2 | Strýčkovice | | 15,11 |
| 3 | Krchleby | | 15,17 |
| 4 | Kostelec | A | 15,20 |
| 5 | Srbice | | 15,29 |
| 6 | Všekary | | 15,67 |
| 7 | Oprechtice | | 15,76 |
| 8 | Újezd | | 15,92 |
| 9 | Křenovy | | 16,41 |
| 10 | Chotíkov | | 16,60 |
| 11 | Honezovice | | 16,76 |
| 12 | Tlumačov | | 16,78 |
| 13. 06. 2026 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Srbice | | 17,80 |
| 2 | Březí | | 17,97 |
| 3 | Strýčkovice | | 18,03 |
| 4 | Oprechtice | | 18,65 |
| 5 | Všekary | | 18,70 |
| 6 | Kostelec | | 18,75 |
| 7 | Horní Metelsko | | 20,38 |
| 14. 06. 2025 / Muži / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 15,47 |
| 2 | Ves Touškov | | 15,57 |
| 3 | Neuměř | | 15,66 |
| 4 | Kostelec | A | 15,77 |
| 5 | Krchleby | | 15,86 |
| 6 | Oprechtice | | 16,64 |
| 7 | Všekary | | 16,79 |
| 8 | Chotíkov | | 17,31 |
| 9 | Honezovice | | 23,34 |
| 12 | Kostelec | B | MS |
| 14. 06. 2025 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Březí | | 17,85 |
| 2 | Srbice | | 18,20 |
| 3 | Kostelec | | 19,18 |
| 4 | Strýčkovice | | 19,28 |
| 5 | Všekary | | 20,83 |
| 6 | Oprechtice | | 22,17 |
| 7 | Horní Metelsko | | 28,27 |
| 15. 06. 2024 / Muži / Honezovice |
| 1 | Neuměř | | 15,57 |
| 2 | Srbice | | 15,58 |
| 3 | Strýčkovice | | 16,04 |
| 4 | Ves Touškov | | 16,12 |
| 5 | Křenovy | | 16,49 |
| 6 | Všekary | | 16,71 |
| 7 | Kostelec | B | 16,73 |
| 8 | Chudenice | | 17,01 |
| 9 | Vidice | | 17,06 |
| 10 | Kostelec | A | 17,85 |
| 11 | Honezovice | | 19,97 |
| 12 | Osvračín | | 21,20 |
| 15. 06. 2024 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Vidice | | 18,99 |
| 2 | Hadrava | | 19,03 |
| 3 | Březí | | 19,39 |
| 4 | Strýčkovice | | 19,81 |
| 5 | Horšovský Týn | | 20,87 |
| 6 | Všekary | | 21,43 |
| 7 | Kostelec | | 24,85 |
| 8 | Srbice | | 31,49 |
| 10. 06. 2023 / Muži / Honezovice |
| 1 | Srbice | | 15,09 |
| 2 | Neuměř | | 15,50 |
| 3 | Křenovy | | 15,76 |
| 4 | Oprechtice | | 16,01 |
| 5 | Strýčkovice | | 16,14 |
| 6 | Hadrava | | 16,34 |
| 7 | Újezd | | 16,46 |
| 8 | Vidice | | 17,29 |
| 9 | Honezovice | | 20,50 |
| 10 | Kostelec | | 20,83 |
| 10. 06. 2023 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Hadrava | | 19,18 |
| 2 | Srbice | | 19,59 |
| 3 | Březí | | 19,69 |
| 4 | Horšovský Týn | | 20,28 |
| 5 | Kostelec | | 20,39 |
| 6 | Oprechtice | | 22,31 |
| 7 | Strýčkovice | | 23,41 |
| 11. 06. 2022 / Muži / Honezovice |
| 1 | Srbice | | 15,03 |
| 2 | Ves Touškov | | 16,01 |
| 3 | Oprechtice | | 16,81 |
| 4 | Krchleby | | 16,86 |
| 5 | Strýčkovice | | 17,11 |
| 6 | Vidice | | 17,36 |
| 7 | Újezd | | 17,60 |
| 8 | Kostelec | | 18,68 |
| 9 | Všekary | | 19,75 |
| 10 | Honezovice | | 20,48 |
| 11. 06. 2022 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Srbice | | 17,74 |
| 2 | Březí | | 19,06 |
| 3 | Hadrava | | 19,62 |
| 4 | Oprechtice | | 20,01 |
| 5 | Strýčkovice | | 22,06 |
| 6 | Všekary | | 22,77 |
| 7 | Kostelec | | 23,88 |
| 8 | Vidice | | 24,39 |
| 9 | Horšovský Týn | | 45,05 |
| 12. 06. 2021 / Muži / Honezovice |
| 1 | Sedlčany | | 15,51 |
| 2 | Ves Touškov | | 15,55 |
| 3 | Vranovice | | 15,61 |
| 4 | Únětice 1911 | A | 15,87 |
| 5 | Horní Metelsko | | 16,04 |
| 6 | Strýčkovice | | 16,15 |
| 7 | Hadrava | | 16,51 |
| 8 | Štítary | | 16,65 |
| 9 | Oprechtice | | 16,81 |
| 10 | Útušice | | 16,82 |
| 11 | Kostelec | | 16,97 |
| 12 | Zahorčice | | 16,97 |
| 13 | Stýskaly | | 17,15 |
| 14 | Mochtín | | 17,24 |
| 15 | Újezd | | 17,67 |
| 16 | Vidice | | 17,73 |
| 17 | Všekary | | 17,78 |
| 18 | Hradec | | 17,86 |
| 19 | Krchleby | | 18,81 |
| 20 | Křenovy | | 19,38 |
| 23 | Bolkov | | MS |
| 12. 06. 2021 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Štítary | | 19,44 |
| 2 | Strýčkovice | | 19,93 |
| 3 | Hadrava | | 20,42 |
| 4 | Únětice 1911 | A | 20,57 |
| 5 | Oprechtice | | 21,37 |
| 6 | Honezovice | | 23,49 |
| 7 | Kostelec | | 25,01 |
| 8 | Březí | | 35,05 |
| 13. 06. 2020 / Muži / Honezovice |
| 1 | Sedlčany | | 15,03 |
| 2 | Horní Lukavice | | 15,53 |
| 3 | Křenovy | | 15,96 |
| 4 | Horní Metelsko | | 16,13 |
| 5 | Ves Touškov | | 16,27 |
| 6 | Krchleby | | 16,28 |
| 7 | Hradec | | 16,33 |
| 8 | Štítary | | 16,93 |
| 9 | Hrabice | | 17,38 |
| 10 | Únětice 1911 | A | 17,42 |
| 11 | Bolkov | | 17,66 |
| 12 | Honezovice | | 18,30 |
| 13 | Všekary | | 19,00 |
| 14 | Újezd | | 19,19 |
| 15 | Vranovice | | 19,26 |
| 16 | Čelákovy | | 19,31 |
| 17 | Oprechtice | | 23,05 |
| 13. 06. 2020 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Březí | | 18,44 |
| 2 | Hradec | | 18,92 |
| 3 | Honezovice | | 19,41 |
| 4 | Štítary | | 19,68 |
| 5 | Oprechtice | | 21,97 |
| 15. 06. 2019 / Muži / Honezovice |
| 1 | Ves Touškov | | 14,52 |
| 2 | Krchleby | | 15,53 |
| 3 | Štítary | | 15,53 |
| 4 | Horní Metelsko | | 15,67 |
| 5 | Hradec | | 15,80 |
| 6 | Hadrava | | 16,12 |
| 7 | Srbice | | 16,13 |
| 8 | Oplot | | 16,16 |
| 9 | Kostelec | | 16,37 |
| 10 | Honezovice | | 16,40 |
| 11 | Křenovy | | 16,70 |
| 12 | Strýčkovice | | 16,90 |
| 13 | Nevřeň | | 17,11 |
| 14 | Všekary | | 17,45 |
| 15 | Honezovice | B | 20,71 |
| 15. 06. 2019 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 18,55 |
| 2 | Poděvousy | | 18,82 |
| 3 | Honezovice | | 18,99 |
| 4 | Štítary | | 21,35 |
| 5 | Srbice | | 25,87 |
| 09. 06. 2018 / Muži / Honezovice |
| 1 | Ves Touškov | | 15,35 |
| 2 | Hradec | | 15,58 |
| 3 | Horní Metelsko | | 16,03 |
| 4 | Oprechtice | | 16,05 |
| 5 | Srbice | | 16,11 |
| 6 | Kostelec | | 16,34 |
| 7 | Krchleby | | 16,50 |
| 8 | Strýčkovice | | 16,53 |
| 9 | Křenovy | | 16,63 |
| 10 | Štítary | | 16,76 |
| 11 | Všekary | | 17,02 |
| 12 | Čelákovy | | 18,00 |
| 13 | Štítary | B | 19,36 |
| 14 | Stříbro | | 19,66 |
| 15 | Kostelec | B | 20,77 |
| 09. 06. 2018 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 18,48 |
| 2 | Honezovice | | 19,15 |
| 3 | Srbice | | 19,70 |
| 4 | Oprechtice | | 19,81 |
| 5 | Kostelec | | 21,63 |
| 6 | Štítary | | 21,95 |
| 10. 06. 2017 / Muži / Honezovice |
| 1 | Ves Touškov | | 15,58 |
| 2 | Hradec | | 15,77 |
| 3 | Štítary | | 15,79 |
| 4 | Srbice | | 16,25 |
| 5 | Krchleby | | 16,33 |
| 6 | Oplot | | 16,55 |
| 7 | Všekary | | 16,96 |
| 8 | Křenovy | | 17,08 |
| 9 | Čelákovy | | 17,16 |
| 10 | Horní Metelsko | | 17,38 |
| 11 | Kostelec | | 17,46 |
| 12 | Honezovice | | 17,81 |
| 13 | Strýčkovice | | 19,75 |
| 14 | Oprechtice | | 19,96 |
| 15 | Lisov | | 24,36 |
| 10. 06. 2017 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Srbice | | 17,75 |
| 2 | Strýčkovice | | 18,94 |
| 3 | Štítary | | 20,30 |
| 4 | Kostelec | | 21,63 |
| 5 | Honezovice | | 22,29 |
| 11. 06. 2016 / Muži / Honezovice |
| 1 | Ves Touškov | | 15,30 |
| 2 | Honezovice | | 15,67 |
| 3 | Krchleby | | 15,83 |
| 4 | Kostelec | | 15,95 |
| 5 | Strýčkovice | | 16,01 |
| 6 | Bolkov | | 16,04 |
| 7 | Hradec | | 16,13 |
| 8 | Mračnice | | 16,15 |
| 9 | Oplot | | 16,23 |
| 10 | Nové Sedliště | | 16,85 |
| 11 | Stříbro | | 17,09 |
| 12 | Štítary | | 17,14 |
| 13 | Všekary | | 18,06 |
| 14 | Srbice | | 18,34 |
| 15 | Štítary | B | 21,44 |
| 11. 06. 2016 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Hradec | | 17,43 |
| 2 | Strýčkovice | | 18,81 |
| 3 | Honezovice | | 19,92 |
| 4 | Srbice | | 19,97 |
| 5 | Hradec | B | 20,49 |
| 6 | Vidice | | 23,18 |
| 13. 06. 2015 / Muži / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 15,33 |
| 2 | Štítary | | 15,53 |
| 3 | Ves Touškov | | 15,56 |
| 4 | Krchleby | | 15,71 |
| 5 | Křenovy | | 15,90 |
| 6 | Srbice | | 16,26 |
| 7 | Mračnice | | 16,41 |
| 8 | Kostelec | | 16,51 |
| 9 | Všekary | | 16,57 |
| 10 | Honezovice | | 16,95 |
| 11 | Nové Sedliště | | 17,14 |
| 12 | Oplot | | 17,15 |
| 13 | Stříbro | | 19,39 |
| 13. 06. 2015 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 17,57 |
| 2 | Hradec | | 17,87 |
| 3 | Srbice | | 19,04 |
| 4 | Srbice | B | 19,44 |
| 5 | Štítary | | 20,98 |
| 6 | Honezovice | | 22,15 |
| 7 | Kostelec | | 25,51 |
| 14. 06. 2014 / Muži / Honezovice |
| 1 | Bolkov | | 15,81 |
| 2 | Krchleby | | 16,00 |
| 3 | Honezovice | | 16,18 |
| 4 | Strýčkovice | | 16,35 |
| 5 | Křenovy | | 16,71 |
| 6 | Všekary | | 16,86 |
| 7 | Štítary | | 16,99 |
| 8 | Ves Touškov | | 17,15 |
| 9 | Mračnice | | 17,20 |
| 10 | Kostelec | | 17,60 |
| 11 | Hradec | | 17,67 |
| 12 | Lisov | | 18,30 |
| 13 | Stříbro | | 21,32 |
| 14. 06. 2014 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Hradec | | 17,89 |
| 2 | Strýčkovice | | 19,20 |
| 3 | Honezovice | | 21,47 |
| 4 | Srbice | | 24,12 |
| 15. 06. 2013 / Muži / Honezovice |
| 1 | Honezovice | | 15,63 |
| 2 | Krchleby | | 15,82 |
| 3 | Štítary | | 15,89 |
| 4 | Kostelec | | 16,68 |
| 5 | Nové Sedliště | | 17,38 |
| 6 | Hradec | | 17,48 |
| 7 | Strýčkovice | | 17,49 |
| 8 | Všekary | | 17,75 |
| 9 | Lisov | | 18,03 |
| 10 | Ves Touškov | | 23,48 |
| 15. 06. 2013 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 17,65 |
| 2 | Hradec | | 19,44 |
| 3 | Nové Sedliště | | 20,57 |
| 4 | Srbice | | 21,26 |
| 5 | Lisov | | 25,69 |
| 16. 06. 2012 / Muži / Honezovice |
| 1 | Horní Kamenice | | 14,57 |
| 2 | Honezovice | | 15,16 |
| 3 | Strýčkovice | | 15,94 |
| 4 | Nové Sedliště | | 16,76 |
| 5 | Hradec | | 17,24 |
| 6 | Neuměř | | 17,91 |
| 7 | Ves Touškov | | 18,05 |
| 8 | Všekary | | 19,80 |
| 9 | Kostelec | | 20,15 |
| 10 | Lisov | | 28,79 |
| 16. 06. 2012 / Ženy / Honezovice |
| 1 | Strýčkovice | | 18,78 |
| 2 | Nové Sedliště | | 21,26 |
| 3 | Lisov | | 25,02 |
| 11. 06. 2011 / Muži / Honezovice |
| 1 | Honezovice | | 16,03 |
| 2 | Hradec | | 16,49 |
| 3 | Všekary | | 16,64 |
| 4 | Ves Touškov | | 17,29 |
| 5 | Nové Sedliště | | 17,40 |
| 6 | Kostelec | | 18,12 |
| 7 | Lisov | | 21,04 |
| 1 | Honezovice | | 16,31 |
| 2 | Všekary | | 17,30 |
| 3 | Kostelec | | 17,50 |
| 4 | Dolní Kamenice | | 17,64 |
| 5 | Hradec | | 17,69 |
| 6 | Ves Touškov | | 20,83 |
| 1 | Honezovice | | 16,84 |
| 2 | Ves Touškov | | 17,56 |
| 3 | Neuměř | | 17,74 |
| 4 | Všekary | | 18,59 |
| 5 | Hradec | | 18,67 |
| 6 | Kostelec | | 22,27 |
| 1 | Honezovice | | 17,33 |
| 2 | Hradec | | 17,83 |
| 3 | Všekary | | 19,88 |
| 4 | Neuměř | | 24,43 |
| 5 | Ves Touškov | | 28,22 |
| 6 | Lisov | | 29,54 |
| 1 | Hradec | | 18,63 |
| 2 | Všekary | | 19,76 |
| 3 | Honezovice | | 21,10 |
| 4 | Ves Touškov | | 24,83 |
| 5 | Lisov | | 26,04 |
| 6 | Neuměř | | 28,96 |