| 02. 08. 2025 / Muži / Drnovice |
| 1 | Mirošov | C | 15,31 |
| 2 | Vrbětice | | 16,08 |
| 3 | Nedašov | | 16,14 |
| 4 | Popov | | 16,23 |
| 5 | Pitín | | 16,73 |
| 6 | Hošťálková | | 16,90 |
| 7 | Lipová | A | 17,28 |
| 8 | Drnovice | | 17,45 |
| 9 | Rudimov | | 18,97 |
| 10 | Lipová | B | 19,21 |
| 11 | Nevšová | A | 20,23 |
| 12 | Prlov | | 20,72 |
| 13 | Horní Lideč | | 22,34 |
| 14 | Křekov | | 24,40 |
| 15 | Pitín | B | 24,94 |
| 16 | Vysoké Pole | | 25,16 |
| 17 | Trnava | | 25,43 |
| 18 | Křekov | B | 27,25 |
| 19 | Kněžpole | A | 28,94 |
| 20 | Návojná | | 35,39 |
| 02. 08. 2025 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Hradčovice | | 18,10 |
| 2 | Popov | | 18,22 |
| 3 | Hostětín | | 18,75 |
| 4 | Rudimov | | 19,05 |
| 5 | Slušovice | B | 22,41 |
| 6 | Vizovice | | 22,65 |
| 7 | Bratřejov | | 25,06 |
| 8 | Vlachovice | | 37,47 |
| 02. 08. 2025 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Vrbětice | | 17,64 |
| 2 | Drnovice | | 18,86 |
| 3 | Vlachovice | | 20,65 |
| 4 | Nedašova Lhota | | 23,58 |
| 5 | Křekov | | 37,08 |
| 27. 07. 2024 / Muži / Drnovice |
| 1 | Kněžpole | A | 15,23 |
| 2 | Mirošov | B | 15,60 |
| 3 | Nedašov | | 16,71 |
| 4 | Mirošov | C | 16,74 |
| 5 | Lipová | B | 16,93 |
| 6 | Všemina | | 16,93 |
| 7 | Pitín | | 17,33 |
| 7 | Křekov | | 17,33 |
| 8 | Nevšová | C | 17,69 |
| 9 | Hoštiná | | 17,71 |
| 10 | Drnovice | | 18,36 |
| 11 | Horní Lideč | | 18,50 |
| 12 | Pitín | B | 19,33 |
| 13 | Polichno | | 20,18 |
| 14 | Trnava | | 22,88 |
| 15 | Vrbka | A | 22,98 |
| 16 | Lipová | A | 25,25 |
| 17 | Bojkovice | | 25,49 |
| 27. 07. 2024 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Popov | | 18,09 |
| 2 | Nedašova Lhota | | 18,27 |
| 3 | Nedašov | | 18,70 |
| 4 | Hradčovice | | 19,06 |
| 5 | Vlachovice | | 19,69 |
| 6 | Vizovice | | 20,77 |
| 7 | Hostišová | | 23,09 |
| 8 | Rudimov | | 23,59 |
| 9 | Vysoké Pole | | 24,25 |
| 10 | Hostětín | | 28,54 |
| 11 | Bratřejov | | 30,87 |
| 27. 07. 2024 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Nedašov | | 16,97 |
| 2 | Drnovice | | 23,61 |
| 3 | Křekov | | 27,48 |
| 4 | Vrbětice | | 30,90 |
| 22. 07. 2023 / Muži / Drnovice |
| 1 | Vrbětice | | 15,46 |
| 2 | Kněžpole | A | 15,53 |
| 3 | Mirošov | C | 16,65 |
| 4 | Mirošov | B | 16,77 |
| 5 | Drnovice | | 16,79 |
| 6 | Pitín | | 17,07 |
| 7 | Popov | | 18,19 |
| 8 | Bojkovice | | 18,26 |
| 9 | Křekov | | 19,38 |
| 10 | Polichno | | 20,69 |
| 11 | Křekov | B | 21,59 |
| 12 | Vlachovice | | 24,72 |
| 13 | Bystřička | | 25,50 |
| 14 | Žeranovice | | 31,69 |
| 15 | Smolina | | 47,47 |
| 22. 07. 2023 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 18,04 |
| 2 | Popov | | 18,96 |
| 3 | Vlachovice | | 19,52 |
| 4 | Rudimov | | 23,40 |
| 6 | Vizovice | | 24,52 |
| 7 | Bratřejov | | 28,13 |
| 8 | Pitín | | 29,23 |
| 22. 07. 2023 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Smolina | | 17,82 |
| 2 | Drnovice | | 20,50 |
| 3 | Křekov | | 22,12 |
| 30. 07. 2022 / Muži / Drnovice |
| 1 | Vrbětice | | 15,55 |
| 2 | Mirošov | B | 15,60 |
| 3 | Nevšová | B | 15,98 |
| 4 | Bylnice | | 16,38 |
| 5 | Mirošov | | 16,82 |
| 6 | Trnava | | 17,70 |
| 7 | Drnovice | | 17,80 |
| 8 | Horní Lideč | | 18,13 |
| 9 | Valašská Polanka | | 18,20 |
| 10 | Tichov | | 18,24 |
| 11 | Rudimov | | 19,75 |
| 12 | Lukov | | 22,23 |
| 13 | Lipová | | 24,48 |
| 14 | Křekov | | 43,57 |
| 15 | Nevšová | C | 46,38 |
| 30. 07. 2022 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 19,76 |
| 2 | Bojkovice | | 19,80 |
| 3 | Drnovice | | 20,31 |
| 4 | Vlachovice | | 20,76 |
| 5 | Popov | | 25,07 |
| 30. 07. 2022 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Drnovice | | 34,79 |
| 2 | Křekov | | 35,35 |
| 27. 07. 2019 / Muži / Drnovice |
| 1 | Vysoké Pole | | 14,66 |
| 2 | Mirošov | | 15,06 |
| 3 | Křekov | | 15,31 |
| 4 | Hostětín | | 15,72 |
| 5 | Zádveřice | | 16,17 |
| 5 | Kněžpole | | 16,17 |
| 7 | Nevšová | A | 16,24 |
| 8 | Horní Lideč | | 16,41 |
| 9 | Nedašov | | 16,44 |
| 10 | Poteč | | 16,58 |
| 11 | Drnovice | | 16,63 |
| 12 | Nevšová | B | 16,88 |
| 13 | Lipová | | 17,07 |
| 14 | Pohořelice | | 17,19 |
| 15 | Bylnice | | 17,54 |
| 16 | Vésky | B | 17,55 |
| 17 | Tečovice | | 18,19 |
| 18 | Brusné | | 18,20 |
| 19 | Žeranovice | | 18,44 |
| 20 | Trnava | | 20,35 |
| 21 | Hošťálková | | 20,50 |
| 22 | Nedašova Lhota | | 24,17 |
| 27. 07. 2019 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Pohořelice | | 17,89 |
| 2 | Nedašova Lhota | | 18,05 |
| 3 | Dulov | | 18,30 |
| 4 | Vlachovice | | 19,82 |
| 5 | Bílovice | | 21,00 |
| 6 | Rudimov | | 22,20 |
| 7 | Drnovice | | 22,65 |
| 8 | Bohuslavice u Zlína | | 22,89 |
| 9 | Loučka | | 33,36 |
| 27. 07. 2019 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Nedašov | | 15,85 |
| 2 | Drnovice | | 18,32 |
| 3 | Křekov | | 71,19 |
| 28. 07. 2018 / Muži / Drnovice |
| 1 | Vysoké Pole | | 15,17 |
| 2 | Nevšová | | 15,50 |
| 3 | Mirošov | | 15,52 |
| 4 | Štítná nad Vláří | | 15,54 |
| 5 | Bylnice | | 16,18 |
| 6 | Nedašova Lhota | | 16,78 |
| 7 | Křekov | | 17,06 |
| 8 | Velký Ořechov | C | 17,52 |
| 9 | Nedašov | | 17,96 |
| 10 | Jestřabí | | 17,99 |
| 11 | Zádveřice | | 18,12 |
| 12 | Tichov | | 18,14 |
| 13 | Hostětín | | 18,89 |
| 14 | Francova Lhota | A | 19,68 |
| 15 | Vrbětice | | 20,12 |
| 16 | Louky | | 20,56 |
| 17 | Drnovice | | 22,37 |
| 28. 07. 2018 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Vlachovice | | 18,05 |
| 2 | Nedašova Lhota | | 18,34 |
| 3 | Popov | | 19,06 |
| 4 | Drnovice | | 19,91 |
| 5 | Bohuslavice u Zlína | | 19,95 |
| 6 | Vysoké Pole | | 20,10 |
| 7 | Lačnov | | 21,59 |
| 28. 07. 2018 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Drnovice | | 18,94 |
| 2 | Nedašov | | 20,55 |
| 29. 07. 2017 / Muži / Drnovice |
| 1 | Štítná nad Vláří | | 15,26 |
| 2 | Vrbětice | | 15,63 |
| 3 | Vysoké Pole | | 15,64 |
| 4 | Hostětín | | 15,71 |
| 5 | Mirošov | | 15,72 |
| 6 | Valašské Příkazy | | 16,13 |
| 7 | Nevšová | A | 16,19 |
| 8 | Křekov | | 16,31 |
| 9 | Drnovice | | 16,52 |
| 10 | Nevšová | B | 16,71 |
| 11 | Zádveřice | | 16,77 |
| 12 | Horní Lideč | | 16,82 |
| 13 | Nedašov | | 17,17 |
| 14 | Nedašova Lhota | | 17,39 |
| 15 | Poteč | | 17,64 |
| 16 | Jestřabí | | 17,81 |
| 17 | Lipová | | 18,21 |
| 18 | Tichov | A | 18,65 |
| 19 | Velký Ořechov | C | 19,21 |
| 20 | Dolní Lhota | | 19,37 |
| 21 | Bylnice | | 21,99 |
| 22 | Francova Lhota | A | 26,75 |
| 23 | Francova Lhota | B | 29,84 |
| 24 | Tichov | B | 31,84 |
| 25 | Slavičín | | 38,07 |
| 26 | Horní Lideč | B | 58,78 |
| 29. 07. 2017 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 18,97 |
| 2 | Vlachovice | | 20,24 |
| 3 | Popov | | 20,43 |
| 4 | Lačnov | | 21,57 |
| 5 | Újezd | | 22,13 |
| 6 | Vysoké Pole | | 22,54 |
| 7 | Rudimov | | 37,67 |
| 8 | Drnovice | | 45,44 |
| 29. 07. 2017 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Drnovice | | 18,65 |
| 2 | Křekov | | 68,65 |
| 30. 07. 2016 / Muži / Drnovice |
| 1 | Mladcová | | 15,70 |
| 2 | Beluša | | 15,99 |
| 3 | Nevšová | A | 16,01 |
| 4 | Mirošov | | 16,22 |
| 5 | Štítná nad Vláří | | 16,25 |
| 6 | Nedašov | | 16,31 |
| 7 | Podolí | | 16,34 |
| 8 | Nedašova Lhota | | 16,48 |
| 9 | Hřivínův Újezd | - Kaňovice | 16,71 |
| 10 | Křekov | | 16,82 |
| 11 | Poteč | | 16,96 |
| 12 | Bratřejov | | 17,54 |
| 13 | Nosice | | 17,55 |
| 14 | Zádveřice | B | 17,73 |
| 15 | Slušovice | | 17,90 |
| 16 | Ublo | | 17,96 |
| 17 | Louky | | 18,26 |
| 18 | Zádveřice | W | 18,51 |
| 19 | Slavičín | | 19,03 |
| 20 | Tichov | B | 19,40 |
| 21 | Sehradice | | 19,97 |
| 22 | Racková | | 19,98 |
| 23 | Velký Ořechov | C | 20,07 |
| 24 | Lipová | | 20,20 |
| 25 | Drnovice | | 20,28 |
| 26 | Vrbětice | | 20,92 |
| 28 | Horní Lideč | | 21,36 |
| 28 | Tichov | A | 21,93 |
| 29 | Visolaje | | 25,41 |
| 30 | Brusné | | 26,05 |
| 30. 07. 2016 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Rymice | | 18,49 |
| 2 | Vysoké Pole | | 18,65 |
| 3 | Nedašova Lhota | | 19,41 |
| 4 | Bratřejov | | 19,98 |
| 5 | Mostište | | 20,99 |
| 6 | Lačnov | | 21,51 |
| 6 | Nevšová | | 21,51 |
| 8 | Tichov | | 22,70 |
| 9 | Drnovice | | 24,22 |
| 30. 07. 2016 / Muži>35 / Drnovice |
| 1 | Dubková | | 18,53 |
| 2 | Drnovice | | 21,02 |
| 3 | Křekov | | 21,51 |
| 01. 08. 2015 / Muži / Drnovice |
| 1 | Mladcová | | 14,80 |
| 2 | Štítná nad Vláří | | 15,50 |
| 3 | Kujavy | | 16,19 |
| 4 | Zádveřice | W | 16,22 |
| 5 | Poteč | | 16,41 |
| 6 | Vysoké Pole | | 16,58 |
| 7 | Vrbětice | | 17,21 |
| 8 | Mirošov | | 17,59 |
| 9 | Hřivínův Újezd | Kaňovice | 17,68 |
| 10 | Zádveřice | | 17,69 |
| 11 | Veselá | | 17,80 |
| 12 | Slušovice | C | 18,51 |
| 13 | Bratřejov | A | 19,11 |
| 14 | Neubuz | | 20,78 |
| 15 | Tichov | | 21,11 |
| 16 | Francova Lhota | | 21,69 |
| 17 | Bratřejov | B | 24,43 |
| 18 | Újezd | | 25,90 |
| 19 | Horní Lideč | | 29,13 |
| 20 | Tichov | B | 31,37 |
| 21 | Trnava | | 31,67 |
| 22 | Študlov | | 34,25 |
| 01. 08. 2015 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Rymice | | 17,77 |
| 2 | Nedašova Lhota | | 18,55 |
| 3 | Lačnov | | 19,74 |
| 4 | Vysoké Pole | | 20,06 |
| 5 | Bratřejov | | 21,30 |
| 6 | Drnovice | | 23,23 |
| 7 | Újezd | | 23,27 |
| 8 | Slušovice | | 24,10 |
| 9 | Valašské Příkazy | | 24,77 |
| 10 | Lipová | | 25,25 |
| 11 | Tichov | | 25,53 |
| 12 | Vlachovice | | 35,53 |
| 13 | Veselá | | 39,23 |
| 14 | Trnava | | 49,35 |
| 02. 08. 2014 / Muži / Drnovice |
| 1 | Mladcová | | 15,05 |
| 2 | Lidečko | | 15,23 |
| 3 | Štítná nad Vláří | | 15,59 |
| 4 | Vrbětice | | 15,93 |
| 5 | Mirošov | | 16,45 |
| 6 | Veselá | | 16,87 |
| 7 | Slušovice | | 17,96 |
| 8 | Zádveřice | | 17,99 |
| 9 | Študlov | | 18,23 |
| 10 | Neubuz | | 18,43 |
| 11 | Újezd | | 18,61 |
| 12 | Dolní Lhota | | 19,07 |
| 13 | Nedašov | | 19,18 |
| 14 | Slopné | | 19,88 |
| 15 | Valašské Klobouky | | 20,64 |
| 16 | Sehradice | | 20,69 |
| 17 | Valašská Senice | | 21,79 |
| 18 | Lačnov | | 22,01 |
| 19 | Březová | | 23,10 |
| 20 | Hřivínův Újezd | - Kaňovice | 23,43 |
| 21 | Racková | | 23,44 |
| 21 | Vlachovice | | 23,44 |
| 23 | Křekov | | 24,76 |
| 24 | Poteč | | 28,69 |
| 25 | Tichov | | 49,31 |
| 26 | Drnovice | | 55,55 |
| 02. 08. 2014 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Bratřejov | | 20,30 |
| 2 | Nedašova Lhota | | 21,09 |
| 3 | Drnovice | | 21,55 |
| 4 | Lačnov | A | 21,57 |
| 5 | Trnava | | 22,93 |
| 6 | Újezd | | 23,31 |
| 7 | Tichov | | 23,81 |
| 8 | Lhota | | 24,70 |
| 9 | Vlachovice | | 27,69 |
| 10 | Valašské Příkazy | | 28,77 |
| 11 | Vysoké Pole | | 32,68 |
| 12 | Lačnov | B | 33,64 |
| 03. 08. 2013 / Muži / Drnovice |
| 1 | Bratřejov | "A" | 15,75 |
| 2 | Salaš | | 16,54 |
| 3 | Vysoké Pole | | 16,79 |
| 4 | Mladcová | | 16,81 |
| 5 | Štítná nad Vláří | | 17,02 |
| 6 | Francova Lhota | | 17,04 |
| 7 | Lidečko | | 17,57 |
| 8 | Bratřejov | "B" | 17,70 |
| 9 | Mirošov | | 18,19 |
| 10 | Vrbětice | | 19,03 |
| 11 | Hřivínův Újezd | | 19,40 |
| 12 | Drnovice | "A" | 20,65 |
| 13 | Újezd | | 21,53 |
| 14 | Tichov | | 24,91 |
| 15 | Slopné | | 27,33 |
| 16 | Loučka | | 30,74 |
| 17 | Zádveřice | | 39,97 |
| 18 | Slušovice | | 46,53 |
| 03. 08. 2013 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 22,59 |
| 2 | Loučka | | 23,72 |
| 3 | Tichov | | 24,80 |
| 4 | Lačnov | | 25,55 |
| 5 | Vysoké Pole | | 26,47 |
| 6 | Valašské Příkazy | | 35,58 |
| 7 | Bratřejov | | 39,98 |
| 8 | Újezd | | 42,56 |
| 9 | Drnovice | | 43,16 |
| 03. 08. 2013 / Muži / Drnovice |
| 1 | Bratřejov | A | 15,75 |
| 1 | Bratřejov | "A" | 15,75 |
| 2 | Salaš | | 16,54 |
| 2 | Salaš | | 16,54 |
| 3 | Vysoké Pole | | 16,79 |
| 3 | Vysoké Pole | | 16,79 |
| 4 | Mladcová | | 16,81 |
| 4 | Mladcová | | 16,81 |
| 5 | Štítná nad Vláří | | 17,02 |
| 5 | Štítná nad Vláří | | 17,02 |
| 6 | Francova Lhota | | 17,04 |
| 6 | Francova Lhota | | 17,04 |
| 7 | Lidečko | | 17,57 |
| 7 | Lidečko | | 17,57 |
| 8 | Bratřejov | B | 17,70 |
| 8 | Bratřejov | "B" | 17,70 |
| 9 | Mirošov | | 18,19 |
| 9 | Mirošov | | 18,19 |
| 10 | Vrbětice | | 19,03 |
| 10 | Vrbětice | | 19,03 |
| 11 | Kaňovice | | 19,40 |
| 11 | Hřivínův Újezd | | 19,40 |
| 12 | Drnovice | | 20,65 |
| 12 | Drnovice | "A" | 20,65 |
| 13 | Újezd | | 21,53 |
| 13 | Újezd | | 21,53 |
| 14 | Tichov | | 24,91 |
| 14 | Tichov | | 24,91 |
| 15 | Slopné | | 27,33 |
| 15 | Slopné | | 27,33 |
| 16 | Loučka | | 30,74 |
| 16 | Loučka | | 30,74 |
| 17 | Zádveřice | | 39,97 |
| 17 | Zádveřice | | 39,97 |
| 18 | Slušovice | | 46,53 |
| 18 | Slušovice | | 46,53 |
| 03. 08. 2013 / Ženy / Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 22,59 |
| 1 | Nedašova Lhota | | 22,59 |
| 2 | Loučka | | 23,72 |
| 2 | Loučka | | 23,72 |
| 3 | Tichov | | 24,80 |
| 3 | Tichov | | 24,80 |
| 4 | Lačnov | A | 25,55 |
| 4 | Lačnov | | 25,55 |
| 5 | Vysoké Pole | | 26,47 |
| 5 | Vysoké Pole | | 26,47 |
| 6 | Valašské Příkazy | | 35,58 |
| 6 | Valašské Příkazy | | 35,58 |
| 7 | Bratřejov | | 39,98 |
| 7 | Bratřejov | | 39,98 |
| 8 | Újezd | | 42,56 |
| 8 | Újezd | | 42,56 |
| 9 | Drnovice | | 43,16 |
| 9 | Drnovice | | 43,16 |
| 18. 08. 2012 / Muži / Hřiště TJ Drnovice |
| 1 | Bratřejov | | 14,93 |
| 2 | Velký Ořechov | "C" | 14,98 |
| 3 | Nedašov | | 15,35 |
| 4 | Lidečko | | 15,36 |
| 5 | Mirošov | | 15,39 |
| 6 | Brumov | "B" | 15,87 |
| 7 | Lúky | | 16,12 |
| 8 | Poteč | | 16,25 |
| 9 | Drnovice | "A" | 16,93 |
| 10 | Drnovice | "A" | 16,94 |
| 11 | Nevšová | | 17,15 |
| 12 | Drnovice | "B" | 17,37 |
| 13 | Slopné | | 18,26 |
| 15 | Vysoké Pole | | 20,11 |
| 16 | Tichov | | 22,43 |
| 18. 08. 2012 / Ženy / Hřiště TJ Drnovice |
| 1 | Nedašova Lhota | | 18,24 |
| 2 | Drnovice | | 18,75 |
| 3 | Vlachovice | | 19,52 |
| 4 | Vysoké Pole | | 19,61 |
| 6 | Tichov | | 26,59 |
| 7 | Újezd | | 30,55 |