Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Domažlice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 07. 06. 2025 / Děti-starší / Domažlice | |||
| 1 | Týnec u Horažďovic | 8,00 | |
| 1 | Horní Bělá | 26,55 | |
| 2 | Horní Bělá | 11,00 | |
| 2 | Týnec u Horažďovic | 26,70 | |
| 3 | Žákava | 16,00 | |
| 3 | Volduchy | 31,86 | |
| 4 | Milavče | 19,00 | |
| 4 | Milavče | 32,37 | |
| 5 | Volduchy | 23,00 | |
| 5 | Žákava | 32,86 | |
| 6 | Planá | 28,00 | |
| 6 | Planá | 35,83 | |
| 07. 06. 2025 / Děti-mladší / Domažlice | |||
| 1 | Milavče | 10,00 | |
| 1 | Milavče | 30,03 | |
| 2 | Týnec u Horažďovic | 13,00 | |
| 2 | Damnov | 33,55 | |
| 3 | Všeruby | 17,00 | |
| 3 | Štěnovický Borek | 17,00 | |
| 3 | Týnec u Horažďovic | 34,08 | |
| 4 | Volduchy | 35,79 | |
| 4 | Všeruby | 35,79 | |
| 5 | Damnov | 21,00 | |
| 6 | Volduchy | 27,00 | |
| 6 | Štěnovický Borek | 39,91 | |
| 20. 04. 2024 / Dorostenky / Kasárny- Domažlice | |||
| 1 | Milavče | Barbora Loritzová | 60,00 |
| 2 | Milavče | Klára Baláková | 66,17 |
| 3 | Chodská Lhota | Tereza Kureková | 68,90 |
| 4 | Klenčí pod Čerchovem | Agáta Skalová | 83,78 |
| 5 | Klenčí pod Čerchovem | Kristýna Cimbolincová | 94,10 |
| 6 | Petrovice | Lenka Svobodová | 97,27 |
| 20. 04. 2024 / Dorostenci / Kasárny- Domažlice | |||
| 1 | Milavče | Adam Vaněk | 53,87 |
| 2 | Hluboká | Pavel Kaiser | 61,37 |
| 3 | Pocinovice | Lukáš Nejedlý | 61,76 |
| 4 | Milavče | Šimon Pelnář | 62,28 |
| 5 | Milavče | Filip Janda | 64,08 |
| 6 | Pocinovice | Aleš Bláha | 66,64 |
| 7 | Hluboká | Jiří Husník | 78,10 |
| 8 | Horšovský Týn | Filip Janča | 89,39 |
| 9 | Milavče | Jan Zíka | 103,14 |
| 10 | Petrovice | Dominik Juhás | 110,53 |
| 11 | Petrovice | Dominik Hruška | 121,83 |
| 12 | Petrovice | Jan Mach | 124,76 |
| 20. 04. 2024 / Junioři / Kasárny- Domažlice | |||
| 1 | Chodská Lhota | Martin Sika | 51,15 |
| 2 | Chodská Lhota | Jan Husník | 56,63 |
| 3 | Petrovice | Jan Barborka | 66,07 |
| 4 | Hluboká | Ondřej Drahoňovský | 68,95 |
| 5 | Hluboká | Jan Kullač | 69,61 |
| 6 | Klenčí pod Čerchovem | Jiří Řezníček | 97,48 |
| 7 | Petrovice | Michal Podestát | 101,37 |
| 24. 02. 2024 / Děti-starší / ZŠ Komenského 17- Domažlice | |||
| 8 | Pocinovice | 5,10 | |
| 9 | Klenčí pod Čerchovem | B | 5,60 |
| 10 | Domažlice | 6,40 | |
| 11 | Meclov | 6,90 | |
| 12 | Poběžovice | 7,00 | |
| 13 | Holýšov | A | 7,10 |
| 13 | Starý Klíčov | 7,10 | |
| 15 | Tlumačov | B | 7,20 |
| 16 | Horšovský Týn | A | 7,40 |
| 17 | Petrovice | 7,50 | |
| 18 | Horšovský Týn | B | 8,50 |
| 19 | Chodov | 8,60 | |
| 20 | Holýšov | B | 10,30 |
| 21 | Sedlice | 12,40 | |
| 24. 02. 2024 / Děti-mladší / ZŠ Komenského 17- Domažlice | |||
| 29 | Hluboká | 8888,88 | |
| 24. 02. 2024 / Dorostenky / ZŠ Komenského 17- Domažlice | |||
| 16 | Poběžovice | Aneta Prajzentová | MS |
| 24. 02. 2024 / Přípravka / ZŠ Komenského 17- Domažlice | |||
| 7 | Domažlice | MS | |
| 03. 07. 2023 / Dorostenky / Domažlice | |||
| 2 | Úněšov | 10,00 | |
| 3 | Panská Lhota | 13,00 | |
| 4 | Morašice | 17,00 | |
| 4 | Raškovice | 17,00 | |
| 6 | Písková Lhota | 21,00 | |
| 6 | Petrovice | 21,00 | |
| 8 | Dolní Měcholupy | 23,00 | |
| 9 | Lišov | 25,00 | |
| 10 | Vědomice | 28,00 | |
| 11 | Pohořelice | 29,00 | |
| 12 | Karlinky | 35,00 | |
| 12 | Vítonice | 35,00 | |
| 14 | Bukovice | 38,00 | |
| 15 | Jáchymov | 45,00 | |
| 03. 07. 2023 / Dorostenci / Domažlice | |||
| 1 | Bukovice | 6,00 | |
| 2 | Bludov | 14,00 | |
| 3 | Bozkov | 18,00 | |
| 4 | Dobřany | 19,00 | |
| 5 | Senetářov | 20,00 | |
| 5 | Krouna | 20,00 | |
| 7 | Oznice | 21,00 | |
| 7 | Počepice | 21,00 | |
| 9 | Výčapy | 24,00 | |
| 10 | Rychvald | 25,00 | |
| 11 | Střezimíř | 27,00 | |
| 12 | Vědomice | 30,00 | |
| 12 | Drahonice | 30,00 | |
| 14 | Zličín | 40,00 | |
| 15 | Jáchymov | 45,00 | |
| 1 | Bozkov | 27,67 | |
| 1 | Bukovice | 60,32 | |
| 1 | Bludov | 89,43 | |
| 2 | Oznice | 28,23 | |
| 2 | Bludov | 60,96 | |
| 2 | Bukovice | 91,28 | |
| 3 | Bukovice | 29,13 | |
| 3 | Drahonice | 60,97 | |
| 3 | Senetářov | 91,74 | |
| 4 | Počepice | 29,54 | |
| 4 | Dobřany | 61,08 | |
| 4 | Krouna | 91,77 | |
| 5 | Výčapy | 29,69 | |
| 5 | Rychvald | 61,52 | |
| 5 | Oznice | 92,14 | |
| 6 | Senetářov | 30,80 | |
| 6 | Střezimíř | 61,54 | |
| 6 | Dobřany | 92,66 | |
| 7 | Krouna | 31,39 | |
| 7 | Bozkov | 61,88 | |
| 7 | Počepice | 94,99 | |
| 8 | Rychvald | 31,49 | |
| 8 | Dobřany | 31,49 | |
| 8 | Výčapy | 62,09 | |
| 8 | Krouna | 62,09 | |
| 8 | Vědomice | 95,45 | |
| 9 | Střezimíř | 95,90 | |
| 10 | Vědomice | 32,49 | |
| 10 | Počepice | 62,20 | |
| 10 | Bozkov | 95,98 | |
| 11 | Bludov | 33,07 | |
| 11 | Senetářov | 62,30 | |
| 11 | Výčapy | 97,10 | |
| 12 | Střezimíř | 33,37 | |
| 12 | Vědomice | 62,51 | |
| 12 | Rychvald | 98,49 | |
| 13 | Zličín | 34,54 | |
| 13 | Zličín | 66,17 | |
| 13 | Drahonice | 100,94 | |
| 14 | Drahonice | 37,68 | |
| 14 | Oznice | 66,56 | |
| 14 | Zličín | 101,11 | |
| 15 | Jáchymov | 124,03 | |
| 15 | Jáchymov | 51,42 | |
| 15 | Jáchymov | 74,14 | |
| 01. 07. 2023 / Dorostenky / Domažlice | |||
| 1 | Bludov | 61,99 | |
| 1 | Bludov | 92,15 | |
| 1 | Bludov | 25,82 | |
| 2 | Raškovice | 64,81 | |
| 2 | Morašice | 92,95 | |
| 2 | Úněšov | 27,04 | |
| 3 | Raškovice | 94,17 | |
| 3 | Panská Lhota | 66,13 | |
| 3 | Písková Lhota | 27,06 | |
| 4 | Úněšov | 66,40 | |
| 4 | Úněšov | 95,00 | |
| 4 | Panská Lhota | 27,93 | |
| 5 | Pohořelice | 67,43 | |
| 5 | Dolní Měcholupy | 95,63 | |
| 5 | Lišov | 27,94 | |
| 6 | Petrovice | 67,55 | |
| 6 | Panská Lhota | 95,64 | |
| 6 | Petrovice | 28,67 | |
| 7 | Morašice | 67,74 | |
| 7 | Lišov | 95,85 | |
| 7 | Karlinky | 29,08 | |
| 8 | Písková Lhota | 68,17 | |
| 8 | Vědomice | 97,72 | |
| 8 | Morašice | 29,62 | |
| 9 | Dolní Měcholupy | 68,51 | |
| 9 | Petrovice | 98,77 | |
| 9 | Dolní Měcholupy | 30,00 | |
| 10 | Vědomice | 69,72 | |
| 10 | Písková Lhota | 99,30 | |
| 10 | Vědomice | 31,04 | |
| 11 | Bukovice | 70,24 | |
| 11 | Pohořelice | 99,41 | |
| 11 | Vítonice | 35,87 | |
| 12 | Vítonice | 100,46 | |
| 12 | Vítonice | 70,56 | |
| 12 | Raškovice | 37,78 | |
| 13 | Lišov | 71,22 | |
| 13 | Bukovice | 100,52 | |
| 13 | Pohořelice | 39,76 | |
| 14 | Karlinky | 71,40 | |
| 14 | Karlinky | 101,14 | |
| 14 | Bukovice | 57,72 | |
| 15 | Jáchymov | 86,34 | |
| 15 | Jáchymov | 109,04 | |
| 1 | Chodská Lhota | Tereza Kureková | 20,08 |
| 2 | Milavče | Barbora Loritzová | 20,46 |
| 3 | Milavče | Klára Baláková | 21,15 |
| 4 | Hluboká | Valentýna Engelová | 23,75 |
| 24. 06. 2023 / Dorostenci / Domažlice, TJ Jiskra | |||
| 1 | Holýšov | Lukáš Pudil | 18,62 |
| 2 | Chodská Lhota | Jan Husník | 21,07 |
| 3 | Hluboká | Štěpán Husník | 25,52 |
| 4 | Hluboká | Jan Kullač | 26,22 |
| 24. 06. 2023 / Junioři / Domažlice, TJ Jiskra | |||
| 1 | Chodská Lhota | Martin Sika | 18,92 |
| 2 | Milavče | Adam Vaněk | 19,29 |
| 3 | Hluboká | Pavel Kaiser | 24,02 |
| 15. 04. 2023 / Dorostenky / Domažlice, kasárny | |||
| 1 | Chodská Lhota | Tereza Kureková | 49,31 |
| 2 | Hluboká | Valentýna Engelová | 80,38 |
| 3 | Chodov | Sofie Rabasová | 132,06 |
| 4 | Chodov | Natálie Smazalová | 157,21 |
| 15. 04. 2023 / Dorostenci / Domažlice, kasárny | |||
| 1 | Hluboká | Jan Kullač | 62,28 |
| 2 | Chodská Lhota | Jan Husník | 63,72 |
| 3 | Chodská Lhota | Martin Rada | 65,90 |
| 4 | Pocinovice | Vít Braunfuchs | 68,16 |
| 5 | Milavče | Jakub Inderholc | 83,75 |
| 6 | Petrovice | Petr Ticháček | 94,63 |
| 7 | Petrovice | Jan Barborka | 104,09 |
| 8 | Petrovice | Pavel Ticháček | 106,91 |
| 9 | Hluboká | Roman Janda | 124,31 |
| 10 | Petrovice | David Poncar | 153,31 |
| 15. 04. 2023 / Junioři / Domažlice, kasárny | |||
| 1 | Chodská Lhota | Martin Sika | 52,47 |
| 2 | Chodská Lhota | Daniel Kratochvíl | 61,38 |
| 3 | Milavče | Adam Vaněk | 76,25 |
| 4 | Hluboká | Ondřej Drahoňovský | 86,69 |
| 5 | Dolní Folmava | Tomáš Duy Thai Vu | 92,65 |
| 6 | Holýšov | Filip Volena | 94,75 |
| 7 | Petrovice | Václav Maxa | 109,19 |
| 8 | Petrovice | Jakub Hoffmann | 111,18 |
| 9 | Hluboká | Matěj Gruber | 127,44 |
| 10 | Petrovice | Michal Podestát | 133,50 |
| 11 | Petrovice | Dominik Juhás | 157,85 |
| 12 | Petrovice | Jan Mach | 192,41 |
| 04. 03. 2023 / Děti-starší / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Milavče | 10,00 | |
| 2 | Dolní Folmava | 25,00 | |
| 3 | Poděvousy | 33,00 | |
| 4 | Klenčí pod Čerchovem | 36,00 | |
| 5 | Hluboká | 40,00 | |
| 6 | Dolní Folmava | B | 51,00 |
| 7 | Pocinovice | 52,00 | |
| 8 | Srbice | 67,00 | |
| 9 | Tlumačov | 74,00 | |
| 10 | Kladruby | 74,01 | |
| 11 | Tlumačov | B | 76,00 |
| 12 | Stráž | 81,00 | |
| 13 | Starý Klíčov | 85,00 | |
| 13 | Poběžovice | 85,00 | |
| 15 | Klenčí pod Čerchovem | B | 87,00 |
| 15 | Postřekov | 87,00 | |
| 17 | Srby | 88,00 | |
| 17 | Koloveč | 88,00 | |
| 19 | Holýšov | 89,00 | |
| 20 | Meclov | 90,00 | |
| 21 | Poděvousy | B | 99,00 |
| 22 | Holýšov | B | 108,00 |
| 23 | Bor | 111,00 | |
| 24 | Milavče | B | 114,00 |
| 04. 03. 2023 / Děti-mladší / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Milavče | 22,00 | |
| 2 | Dolní Folmava | 25,00 | |
| 3 | Domažlice | 26,00 | |
| 4 | Klenčí pod Čerchovem | 39,00 | |
| 5 | Poběžovice | 39,01 | |
| 6 | Meclov | 42,00 | |
| 7 | Dolní Folmava | B | 47,00 |
| 8 | Meclov | B | 52,00 |
| 9 | Srbice | 53,00 | |
| 10 | Chodov | 57,00 | |
| 11 | Poběžovice | B | 64,00 |
| 12 | Hluboká | 70,00 | |
| 13 | Postřekov | 73,00 | |
| 14 | Dehtín | 74,00 | |
| 15 | Dolní Folmava | C | 77,00 |
| 16 | Stráž | 84,00 | |
| 17 | Staňkov I | 86,00 | |
| 18 | Bělá nad Radbuzou | 107,00 | |
| 19 | Chodov | B | MS |
| 04. 03. 2023 / Dorostenky / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Chodská Lhota | Tereza Kureková | 31,00 |
| 2 | Postřekov | Gabriela Kreuzová | 48,00 |
| 3 | Postřekov | Simona Knopfová | 50,00 |
| 4 | Chodská Lhota | Kateřina Radová | 51,00 |
| 5 | Hluboká | Valentýna Engelová | 56,00 |
| 6 | Chodov | Natálie Smazalová | 68,00 |
| 7 | Chodov | Kristýna Svobodová | 70,00 |
| 8 | Meclov | Šarlota Šelejov | 78,00 |
| 9 | Chodov | Sofie Rabasová | 82,00 |
| 10 | Dolní Folmava | Anna Szabóová | 103,00 |
| 04. 03. 2023 / Dorostenci / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Milavče | Jakub Inderholc | 40,00 |
| 2 | Holýšov | Lukáš Pudil | 47,00 |
| 3 | Chodská Lhota | Martin Rada | 51,00 |
| 4 | Petrovice | Jan Barborka | 54,00 |
| 5 | Pocinovice | Vít Braunfuchs | 56,00 |
| 6 | Chodská Lhota | Jan Husník | 57,00 |
| 7 | Hluboká | Jan Kullač | 59,00 |
| 8 | Hluboká | Roman Janda | 63,00 |
| 9 | Petrovice | David Poncar | 66,00 |
| 04. 03. 2023 / Přípravka / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Domažlice | 19,00 | |
| 2 | Meclov | A | 20,00 |
| 3 | Starý Klíčov | A | 32,00 |
| 4 | Milavče | 34,00 | |
| 5 | Meclov | B | 48,00 |
| 6 | Starý Klíčov | B | 63,00 |
| 7 | Holýšov | MS | |
| 7 | Meclov | C | MS |
| 04. 03. 2023 / Junioři / ZŠ Komenského 17, Domažlice | |||
| 1 | Chodská Lhota | Daniel Kratochvíl | 31,00 |
| 1 | nerozlišeno | Daniel Kratochvíl | 31,00 |
| 2 | Dolní Folmava | Tomáš Duy Thai Vu | 31,01 |
| 3 | Milavče | Adam Vaněk | 35,00 |
| 4 | Hluboká | Matěj Gruber | 61,00 |
| 5 | Holýšov | Filip Volena | 61,01 |
| 6 | Dolní Folmava | Tony Ho Hai Nam | 62,00 |
| 7 | Klenčí pod Čerchovem | Jiří Řezníček | 66,00 |
| 8 | Holýšov | Lukáš Kočka | 73,00 |
| 9 | Petrovice | Václav Maxa | 75,00 |
| 10 | Stráž | Tomáš Nymsa | 89,00 |
| 13. 04. 2019 / Dorostenky / Domažlice - kasárny | |||
| 1 | Hluboká | Kateřina Králová | 33,35 |
| 2 | Hluboká | Lenka Váchalová | 41,65 |
| 3 | Milavče | Kateřina Vaňková | 45,66 |
| 4 | Stanětice | Tereza Veberová | 65,44 |
| 5 | Holýšov | Markéta Zedníková | 88,47 |
| 13. 04. 2019 / Dorostenci / Domažlice - kasárny | |||
| 1 | Chodov | Vítek Mathauser | 47,31 |
| 2 | Holýšov | Milan Husťak | 68,56 |
| 3 | Holýšov | Vojtěch Hrubant | 68,87 |
| 4 | Staňkov I | Jakub Dokulil | 68,91 |
| 5 | Hluboká | Jakub Podolec | 75,69 |
| 6 | Holýšov | Milan Zedník | 77,04 |
| 7 | Staňkov I | Adam Drudík | 78,03 |
| 8 | Meclov | Filip Vaněk | 79,44 |
| 9 | Meclov | Michal Malík | 83,41 |
| 02. 02. 2019 / Děti-starší / ZŠ Komenského 17 | |||
| 1 | Chodov | A | 18,00 |
| 2 | Milavče | 24,00 | |
| 3 | Dolní Folmava | 38,50 | |
| 4 | Hluboká | B | 41,50 |
| 5 | Čermná | 42,00 | |
| 6 | Hluboká | A | 45,50 |
| 7 | Domažlice | 51,00 | |
| 8 | Kdyně | 52,50 | |
| 9 | Staňkov I | 59,00 | |
| 10 | Chodská Lhota | 63,50 | |
| 11 | Meclov | 65,00 | |
| 12 | Malý Bor | A | 65,00 |
| 13 | Tlumačov | 65,00 | |
| 14 | Petrovice | 67,50 | |
| 15 | Pocinovice | 75,00 | |
| 16 | Bělá nad Radbuzou | 76,50 | |
| 17 | Milavče | B | 78,00 |
| 18 | Klenčí pod Čerchovem | 83,50 | |
| 19 | Stanětice | 84,00 | |
| 20 | Poběžovice | 89,00 | |
| 21 | Chodov | B | 91,00 |
| 22 | Kdyně | B | 101,50 |
| 23 | Postřekov | 105,00 | |
| 24 | Hluboká | C | 110,50 |
| 25 | Kout na Šumavě | 111,50 | |
| 26 | Strážov | 125,00 | |
| 02. 02. 2019 / Děti-mladší / ZŠ Komenského 17 | |||
| 1 | Dolní Folmava | A | 21,50 |
| 2 | Klenčí pod Čerchovem | A | 26,00 |
| 3 | Milavče | 39,50 | |
| 4 | Staňkov I | 49,50 | |
| 4 | Domažlice | 49,50 | |
| 6 | Tlumačov | 52,00 | |
| 7 | Dolní Folmava | B | 59,50 |
| 8 | Kladruby | 62,00 | |
| 9 | Klenčí pod Čerchovem | B | 62,50 |
| 10 | Postřekov | 69,50 | |
| 11 | Meclov | 70,50 | |
| 12 | Petrovice | 77,50 | |
| 13 | Starý Klíčov | 97,50 | |
| 02. 02. 2019 / Dorostenky / ZŠ Komenského 17 | |||
| 1 | Hluboká | Kateřina Králová | 25,00 |
| 2 | Milavče | Kateřina Vaňková | 28,00 |
| 3 | Stanětice | Tereza Veberová | 33,50 |
| 4 | Hluboká | Lenka Váchalová | 51,00 |
| 5 | Pocinovice | Klára Benedová | 52,00 |
| 6 | Pocinovice | Lucie Braunfuchsová | 52,30 |
| 02. 02. 2019 / Dorostenci / ZŠ Komenského 17 | |||
| 1 | Chodov | Vítek Mathauser | 15,50 |
| 2 | Pocinovice | Stanislav Jelínek | 29,00 |
| 3 | Staňkov I | Jakub Dokulil | 47,00 |
| 4 | Hluboká | Jakub Podolec | 47,00 |
| 5 | Staňkov I | Adam Drudík | 58,50 |
| 6 | Staňkov I | Matěj Nykodým | 60,50 |
| 7 | Chodská Lhota | Marek Kratochvíl | 62,50 |
| 8 | Meclov | Michal Malík | 80,00 |
| 9 | Bor | Jakub Otevřel | 86,50 |
| 02. 02. 2019 / Přípravka / ZŠ Komenského 17 | |||
| 1 | Domažlice | 12,00 | |
| 2 | Poběžovice | 16,00 | |
| 3 | Kout na Šumavě | 37,00 | |
| 24. 06. 2018 / Dorostenky / Plzeň | |||
| 1 | Hluboká | Lenka Váchalová | 20,60 |
| 1 | Hluboká | Lenka Váchalová | 21,76 |
| 2 | Stanětice | Tereza Veberová | 21,02 |
| 2 | Stanětice | Tereza Veberová | 22,32 |
| 3 | Stanětice | Kristýna Nekudová | 21,19 |
| 3 | Stanětice | Kristýna Nekudová | 22,43 |
| 24. 06. 2018 / Dorostenci / Plzeň | |||
| 1 | Staňkov I | Jakub Dokulil | 20,18 |
| 1 | Staňkov I | Jakub Dokulil | 18,45 |
| 09. 04. 2016 / Muži / Domažlice | |||
| 1 | Plánice | Roman Kohout | 76,40 |
| 2 | Nebílovy | Zbyněk Myslivec | 82,20 |
| 3 | Díly | Pavel Kouřík | 82,62 |
| 4 | Česká Kubice | Antonín Rendl | 83,26 |
| 5 | Koloveč | Jaroslav Klička | 83,48 |
| 6 | Kvasetice | Ondřej Klíma | 83,96 |
| 7 | Králův Dvůr | Dušan Plodr | 86,45 |
| 8 | Pařezov | Lukáš Macht | 87,66 |
| 9 | Díly | Patrik Kouřík | 90,67 |
| 10 | Postřekov | Robin Knopf | 91,55 |
| 11 | Plánice | Lukáš Plánička | 93,55 |
| 12 | Uhelná Příbram | Ladislav Vobejda | 95,53 |
| 13 | Kvasetice | Pavel Ballý | 95,85 |
| 14 | Příšovice | Petr Uher | 96,52 |
| 15 | Čeminy | Stanislav Valenta | 97,74 |
| 16 | Cítoliby | Robin Bureš | 98,26 |
| 17 | Zahorčice | Petr Kollross | 98,88 |
| 18 | Pocinovice | Petr Formánek | 98,92 |
| 19 | Díly | Václav Buršík | 100,81 |
| 20 | - | Edig Amberger Gleissenberg | 100,96 |
| 21 | Mračnice | Viktor Bosák | 101,38 |
| 22 | Turkovice | Josef Brabec | 101,48 |
| 23 | Hrad Nečtiny | Karel Zapletal | 102,09 |
| 24 | Tlumačov | Jakub Kulhánek | 102,18 |
| 25 | Příšovice | Dominik Rauner | 102,36 |
| 26 | Česká Kubice | Martin Šindelář | 102,88 |
| 27 | Česká Kubice | Ondřej Blažek | 104,62 |
| 28 | Stanětice | Josef Hoffmann | 104,74 |
| 29 | Postřekov | Petr Anderle | 105,18 |
| 30 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) | Michal Jungmann | 105,46 |
| 31 | Štítary | Petr Bajer | 105,49 |
| 32 | Brandov | Lukáš Mooz | 106,16 |
| 33 | - | Hans Schmidt Gleissenberg | 107,00 |
| 34 | Zahorčice | Pavel Kollross | 107,59 |
| 35 | - | Thomas Greil Gleissenberg | 108,19 |
| 36 | Bdeněves | Jiří Pešta | 108,37 |
| 37 | Nýřany | Marek Štěpánek | 108,51 |
| 38 | Rynholec | Vašek Tůma | 109,61 |
| 39 | Zlatá Koruna | Tomáš Melner | 110,05 |
| 40 | Čižice | Pavel Hauer | 110,21 |
| 41 | Kdyně | Václav Milfort | 110,50 |
| 42 | Pelechy | Josef Váchal | 110,93 |
| 43 | Dolní Folmava | Ondřej Bolovanský | 112,92 |
| 44 | Koloveč | Lukáš Krechler | 113,01 |
| 45 | Příšovice | Lukáš Racek | 113,56 |
| 46 | - | Simon Decker Döfering | 113,88 |
| 47 | Zahorčice | Daniel Hudský | 113,91 |
| 48 | Štítary | Jakub Hasenöhrl | 115,32 |
| 49 | Nebílovy | Jakub Komorous | 115,73 |
| 50 | Postřekov | Jan Kreuz | 116,22 |
| 51 | Mnichovice | Leoš Gurniok | 118,20 |
| 52 | Stanětice | Daniel Kněz | 118,65 |
| 53 | Bořice | Jakub Řehák | 119,14 |
| 54 | Srbice | Petr Svoboda | 119,22 |
| 55 | Česká Kubice | Lukáš Höfler | 119,37 |
| 56 | Zlatá Koruna | Antonín Haniš | 120,61 |
| 57 | Meclov | Miroslav Žáček | 120,85 |
| 58 | Stanětice | Josef Váchal | 121,28 |
| 59 | Hostouň | Karel Šíma | 121,40 |
| 60 | Štítary | Miroslav Malý | 121,80 |
| 61 | Rynholec | Adam Šeba | 122,21 |
| 62 | Radkovice u Budče | Petr Štěpán | 122,57 |
| 63 | Králův Dvůr | Jaroslav Kocourek | 123,49 |
| 64 | Bdeněves | Michal Vojáček | 123,79 |
| 65 | - | Daniel Baier Schonthal | 125,82 |
| 66 | Bdeněves | Dan Stach | 125,94 |
| 67 | Hrad Nečtiny | Vojtěch Pešta | 125,95 |
| 68 | Rynholec | Radek Jungmann | 127,23 |
| 69 | Nýřany | Vít Novák | 128,07 |
| 70 | Malechov | Václav Voráček | 128,57 |
| 71 | Plánice | Václav Babůrek | 128,62 |
| 72 | Tlumačov | Jakub Přibyl | 129,12 |
| 73 | Rynholec | Jan Kaválek | 129,67 |
| 74 | Spůle | Stanislav Fletter | 130,14 |
| 75 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) | Miloš Černohorský | 132,54 |
| 76 | Zlatá Koruna | Jakub Hopman | 135,18 |
| 77 | Boršov | Antonín Pácha | 137,38 |
| 78 | Spůle | František Braunfuchs | 137,48 |
| 79 | Volšovy | Matyáš Bernard | 138,29 |
| 80 | - | Markus Steinwagner Döfering | 143,29 |
| 81 | Kdyně | Luděk Mlnařík | 144,69 |
| 82 | Tlumačov | Jiří Ticháček | 145,78 |
| 83 | Kdyně | Tomáš Klička | 148,88 |
| 84 | Králův Dvůr | Rudolf Bretschneider | 151,42 |
| 85 | Pocinovice | Aleše Franěk | 154,73 |
| 86 | Boršov | Jan Mašek | 156,62 |
| 87 | Malechov | Martin Matěj | 165,23 |
| 88 | Uhelná Příbram | Jindřich Cvačka | 187,90 |
| 1 | Pelechy | Rendl Antonín | 80,07 |
| 2 | Koloveč | Klička Jaroslav | 80,64 |
| 3 | Nebílovy | Myslivec Zbyněk | 81,01 |
| 4 | Díly | Kouřík Pavel | 87,18 |
| 5 | Díly | Kouřík Patrik | 93,86 |
| 6 | Spůle | Bastl Antonín | 104,48 |
| 7 | Třešňový Újezdec | Pecka Petr | 105,16 |
| 8 | Spůle | Tauš Václav | 111,54 |
| 9 | Strážov | Chaluš Daniel | 113,35 |
| 10 | Pelechy | Váchal Josef | 113,96 |
| 11 | Česká Kubice | Höfler Lukáš | 118,55 |
| 12 | Hostouň | Šíma Karel | 120,55 |
| 13 | Srbice | Svoboda Petr | 120,88 |
| 14 | Plánice | Babůrek Václav | 122,10 |
| 15 | Plánice | Kohout Luboš | 123,65 |
| 16 | Bělá nad Radbuzou | Rozhon Vladimír | 124,58 |
| 17 | Rovná (Strážov) | Hnojský Lukáš | 138,26 |
| 18 | Otín | Mach Milan | 140,55 |
| 19 | Rovná (Strážov) | Tomášek Michal | 163,34 |
| 20 | Bělá nad Radbuzou | Kondrys Juraj | 167,41 |
| 1 | Klenčí pod Čerchovem | Jiří Hnyk | 77,38 |
| 2 | Horní Kamenice | Antonín Rendl | 77,73 |
| 3 | Díly | Pavel Kouřík | 89,77 |
| 4 | Strážov | Martin Kopecký | 93,00 |
| 5 | Pasečnice | Martin Schleiss | 94,84 |
| 6 | Brandov | Lukáš Mooz | 98,58 |
| 7 | Koloveč | Jaroslav Klička | 107,34 |
| 8 | Plánice | Jaroslav Hanzlík | 107,93 |
| 9 | Brandov | Jiří Mooz | 110,97 |
| 10 | Mlýnské Struhadlo | Petr Strolený | 114,30 |
| 11 | Spůle | Václav Tauš | 124,49 |
| 12 | Plánice | Václav Babůrek | 125,59 |
| 13 | Plánice | Luboš Kohout | 136,59 |
| 14 | Spůle | Petr Kresl | 138,68 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

