| 18. 07. 2026 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 26,71 |
| 2 | Malá Víska | | 27,82 |
| 3 | Ostřetice | | 29,93 |
| 4 | Defurovy Lažany | | 34,57 |
| 5 | Chanovice | | 36,44 |
| 6 | Velký Bor | | 36,50 |
| 7 | Jetenovice | B | 42,18 |
| 8 | Jetenovice | A | 51,41 |
| 18. 07. 2026 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 31,18 |
| 2 | Malá Víska | | 31,53 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | | 34,24 |
| 4 | Pačejov | | 35,20 |
| 5 | Týnec u Horažďovic | | 36,81 |
| 6 | Víteň | | 41,09 |
| 7 | Jetenovice | | 46,22 |
| 8 | Chanovice | | 50,41 |
| 9 | Velký Bor | | 85,18 |
| 19. 07. 2025 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Ostřetice | | 25,50 |
| 2 | Habartice | | 25,64 |
| 3 | Malá Víska | | 26,01 |
| 4 | Petrovice | | 27,93 |
| 5 | Tupadly | | 28,47 |
| 6 | Švihov | | 30,55 |
| 7 | Defurovy Lažany | | 31,89 |
| 8 | Bezděkov | | 32,74 |
| 9 | Červené Poříčí | | 34,31 |
| 10 | Velký Bor | | 35,11 |
| 11 | Biřkov | | 40,18 |
| 19. 07. 2025 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 29,56 |
| 2 | Pačejov | | 32,67 |
| 3 | Malá Víska | | 37,31 |
| 4 | Biřkov | | 40,18 |
| 5 | Jetenovice | | 41,84 |
| 6 | Chanovice | | 48,59 |
| 20. 07. 2024 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Habartice | | 26,27 |
| 2 | Petrovice | | 27,40 |
| 3 | Myslovice | | 27,70 |
| 4 | Tupadly | | 27,80 |
| 5 | Ostřetice | | 29,35 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 32,85 |
| 7 | Velký Bor | | 37,49 |
| 8 | Švihov | | 41,35 |
| 20. 07. 2024 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 30,01 |
| 2 | Pačejov | | 38,93 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | | 44,04 |
| 22. 07. 2023 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 26,32 |
| 2 | Zahorčice | | 27,43 |
| 3 | Myslovice | | 27,73 |
| 4 | Velký Bor | | 30,35 |
| 5 | Opálka | | 33,35 |
| 6 | Malá Víska | | 34,44 |
| 7 | Defurovy Lažany | | 35,41 |
| 8 | Švihov | | 39,99 |
| 22. 07. 2023 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 29,70 |
| 2 | Malá Víska | | 30,11 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | | 30,88 |
| 4 | Pačejov | | 34,71 |
| 23. 07. 2022 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Neznašovy | | 25,50 |
| 2 | Myslovice | | 27,00 |
| 3 | Bezděkov | | 29,19 |
| 4 | Malá Víska | | 29,26 |
| 5 | Tupadly | | 30,06 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 34,84 |
| 7 | Velký Bor | | 36,55 |
| 8 | Opálka | | 63,67 |
| 23. 07. 2022 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Neznašovy | | 30,62 |
| 2 | Tupadly | | 30,96 |
| 3 | Malá Víska | | 33,57 |
| 4 | Rozsedly | | 35,19 |
| 5 | Pačejov | | 35,98 |
| 6 | Bystřice nad Úhlavou | | 42,50 |
| 24. 07. 2021 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Zahorčice | | 26,30 |
| 2 | Myslovice | | 31,80 |
| 3 | Defurovy Lažany | | 32,60 |
| 4 | Velký Bor | | 38,94 |
| 5 | Malá Víska | B | 40,38 |
| 6 | Bezděkov | | 42,76 |
| 7 | Malá Víska | | 44,54 |
| 1 | Neznašovy | | 27,38 |
| 2 | Zahorčice | | 30,24 |
| 3 | Tupadly | | 30,32 |
| 4 | Defurovy Lažany | | 35,86 |
| 5 | Myslovice | | 38,12 |
| 6 | Bystřice nad Úhlavou | | 40,78 |
| 7 | Velký Bor | | 54,24 |
| 27. 07. 2019 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 30,21 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | | 31,56 |
| 3 | Neznašovy | | 32,45 |
| 4 | Pačejov | | 34,66 |
| 5 | Týnec u Horažďovic | | 37,31 |
| 28. 07. 2018 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 26,95 |
| 2 | Rozsedly | | 26,98 |
| 3 | Malá Víska | | 28,69 |
| 4 | Neznašovy | | 28,77 |
| 5 | Ostřetice | | 29,42 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 31,18 |
| 7 | Křištín | | 33,27 |
| 8 | Bystřice nad Úhlavou | | 49,59 |
| 9 | Slatina | | 66,04 |
| 28. 07. 2018 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Tupadly | | 34,62 |
| 2 | Neznašovy | | 36,08 |
| 3 | Malá Víska | | 37,15 |
| 4 | Pačejov | | 37,30 |
| 5 | Bystřice nad Úhlavou | | 37,44 |
| 29. 07. 2017 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Neznašovy | | 25,63 |
| 2 | Malá Víska | | 27,68 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | A | 29,47 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | B | 29,48 |
| 5 | Nýrsko | | 29,65 |
| 6 | Hadrava | | 34,98 |
| 7 | Rozsedly | | 35,98 |
| 8 | Zahorčice | | 36,83 |
| 9 | Tupadly | | 38,28 |
| 10 | Defurovy Lažany | | 41,34 |
| 11 | Křištín | | 42,77 |
| 12 | Velký Bor | | 46,08 |
| 29. 07. 2017 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Hadrava | | 32,00 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | | 36,61 |
| 3 | Nýrsko | | 37,44 |
| 4 | Neznašovy | | 39,21 |
| 5 | Dlažov | | 43,08 |
| 6 | Tupadly | | 45,70 |
| 7 | Malá Víska | | 46,34 |
| 30. 07. 2016 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Rozsedly | | 26,16 |
| 1 | Nýrsko | | 25,86 |
| 2 | Bystřice nad Úhlavou | A | 26,72 |
| 2 | Neznašovy | | 26,83 |
| 3 | Neznašovy | | 28,71 |
| 3 | Bezděkov | | 27,07 |
| 4 | Tupadly | | 28,73 |
| 4 | Rozsedly | | 28,51 |
| 5 | Tupadly | | 28,99 |
| 5 | Nýrsko | A | 29,44 |
| 6 | Dlažov | | 46,48 |
| 6 | Malá Víska | | 32,72 |
| 7 | Hadrava | | 33,23 |
| 8 | Zahorčice | | 35,56 |
| 9 | Bezděkov | | 35,88 |
| 10 | Velký Bor | ml. | 40,09 |
| 11 | Dlažov | | 42,56 |
| 12 | Křištín | | 44,60 |
| 13 | Defurovy Lažany | | 50,28 |
| 14 | Velký Bor | sm. | 68,49 |
| 30. 07. 2016 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Nýrsko | | 33,39 |
| 1 | Tupadly | | 32,83 |
| 2 | Tupadly | | 51,64 |
| 2 | Hadrava | | 37,82 |
| 3 | Dlažov | | 53,27 |
| 3 | Nýrsko | | 38,94 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | | 39,76 |
| 5 | Neznašovy | | 57,45 |
| 6 | Malá Víska | | 64,57 |
| 08. 08. 2015 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 25,70 |
| 1 | Hadrava | | 24,72 |
| 2 | Hadrava | | 26,40 |
| 2 | Střeziměř | | 27,73 |
| 3 | Neznašovy | | 27,75 |
| 3 | Bezděkov | | 28,09 |
| 4 | Střeziměř | | 27,88 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | | 30,50 |
| 5 | Bezděkov | | 27,90 |
| 5 | Defurovy Lažany | | 38,88 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 33,94 |
| 6 | Neznašovy | | 40,58 |
| 7 | Malá Víska | | 34,92 |
| 8 | Velký Bor | | 49,79 |
| 9 | Zahorčice | | 59,52 |
| 08. 08. 2015 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Malá Víska | | 35,69 |
| 1 | Hadrava | | 29,34 |
| 2 | Nýrsko | | 35,79 |
| 2 | Nýrsko | | 32,17 |
| 3 | Hadrava | | 37,91 |
| 3 | Malá Víska | | 47,01 |
| 4 | Tupadly | | 39,68 |
| 5 | Žiznětice | | 53,80 |
| 26. 07. 2014 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Velenovy | | 27,00 |
| 2 | Štěpánovice | | 27,42 |
| 3 | Zahorčice | | 28,77 |
| 4 | Tupadly | | 29,07 |
| 5 | Hadrava | | 29,62 |
| 6 | Neznašovy | | 30,22 |
| 7 | Střeziměř | | 31,63 |
| 8 | Velenovy | I | 31,71 |
| 9 | Měčín | | 34,57 |
| 10 | Ostřetice | | 38,71 |
| 11 | Nýrsko | | 41,22 |
| 12 | Defurovy Lažany | | 45,10 |
| 13 | Velký Bor | I | 50,98 |
| 14 | Jetenovice | | 52,54 |
| 15 | Rozsedly | | 52,71 |
| 17 | Bezděkov | | 57,04 |
| 18 | Velký Bor | II | 58,68 |
| 19 | Bystřice nad Úhlavou | | 104,22 |
| 26. 07. 2014 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Hadrava | | 34,47 |
| 2 | Rozsedly | | 103,40 |
| 3 | Nýrsko | | 112,79 |
| 27. 07. 2013 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Velenovy | 1 | 26,84 |
| 2 | Hadrava | | 27,50 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | | 28,82 |
| 4 | Neznašovy | | 28,93 |
| 5 | Měčín | | 29,26 |
| 6 | Velenovy | 2 | 29,44 |
| 7 | Tupadly | | 30,04 |
| 8 | Týnec u Horažďovic | | 30,45 |
| 9 | Štěpánovice | | 30,65 |
| 10 | Střeziměř | | 31,90 |
| 11 | Rozsedly | | 42,31 |
| 12 | Defurovy Lažany | | 117,42 |
| 27. 07. 2013 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Hadrava | | 29,71 |
| 2 | Štěpánovice | | 30,66 |
| 3 | Rozsedly | | 42,32 |
| 4 | Pačejov | | 43,91 |
| 28. 07. 2012 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Velenovy | | 26,00 |
| 2 | Petrovice | | 26,60 |
| 3 | Bystřice nad Úhlavou | | 27,18 |
| 4 | Rozsedly | | 27,96 |
| 5 | Hadrava | | 28,82 |
| 6 | Tupadly | | 28,86 |
| 7 | Štěpánovice | | 29,90 |
| 8 | Střeziměř | | 31,09 |
| 9 | Neznašovy | | 31,27 |
| 10 | Defurovy Lažany | | 33,11 |
| 11 | Velký Bor | | 39,73 |
| 12 | Frymburk | | 50,00 |
| 28. 07. 2012 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Pačejov | | 31,52 |
| 2 | Dehtín | | 34,57 |
| 3 | Hadrava | | 36,77 |
| 4 | Štěpánovice | | 37,79 |
| 30. 07. 2011 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | A | 25,67 |
| 2 | Tupadly | | 25,83 |
| 3 | Petrovice | | 27,63 |
| 4 | Neznašovy | | 28,99 |
| 5 | Měčín | | 29,10 |
| 6 | Rozsedly | | 30,08 |
| 7 | Defurovy Lažany | | 31,72 |
| 8 | Bystřice nad Úhlavou | B | 32,58 |
| 9 | Střeziměř | | 33,33 |
| 10 | Dehtín | | 34,07 |
| 11 | Malá Víska | | 35,00 |
| 12 | Pačejov | | 37,63 |
| 13 | Malý Bor | | 46,96 |
| 14 | Hadrava | | 48,01 |
| 30. 07. 2011 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Hadrava | | 33,70 |
| 2 | Dehtín | | 38,12 |
| 3 | Pačejov | | 39,35 |
| 4 | Malá Víska | | 41,24 |
| 5 | Štěpánovice | | 41,95 |
| 6 | Týnec u Horažďovic | | 91,64 |
| 31. 07. 2010 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Tupadly | | 26,39 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | | 26,50 |
| 3 | Dehtín | | 27,07 |
| 4 | Petrovice | | 27,87 |
| 5 | Rozsedly | | 28,50 |
| 6 | Hadrava | | 28,91 |
| 7 | Střeziměř | | 29,22 |
| 8 | Štěpánovice | | 30,67 |
| 9 | Defurovy Lažany | | 32,09 |
| 10 | Bystřice nad Úhlavou | | 32,26 |
| 11 | Neznašovy | | 32,94 |
| 12 | Běšiny | | 37,96 |
| 13 | Zelená Lhota | | 38,61 |
| 31. 07. 2010 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Dehtín | | 32,58 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | | 32,83 |
| 3 | Rozsedly | | 34,26 |
| 4 | Pačejov | | 35,27 |
| 5 | Hadrava | | 36,67 |
| 6 | Štěpánovice | | 48,65 |
| 7 | Velký Bor | | 54,49 |
| 8 | Běšiny | | 56,39 |
| 01. 08. 2009 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 26,45 |
| 1 | Bystřice nad Úhlavou | | 25,88 |
| 2 | Petrovice | | 28,48 |
| 2 | Štěpánovice | | 30,01 |
| 3 | Malá Víska | | 28,83 |
| 3 | Petrovice | | 36,11 |
| 4 | Střeziměř | | 29,21 |
| 4 | Střeziměř | | 36,12 |
| 5 | Defurovy Lažany | | 31,83 |
| 5 | Defurovy Lažany | | 50,65 |
| 6 | Štěpánovice | | 35,72 |
| 6 | Malá Víska | | 60,10 |
| 7 | Tupadly | | 36,70 |
| 8 | Nýrsko | B | 37,37 |
| 9 | Hadrava | | 40,60 |
| 10 | Dehtín | | 47,43 |
| 11 | Pačejov | | 47,66 |
| 12 | Rozsedly | | 50,10 |
| 13 | Velký Bor | | 57,05 |
| 14 | Měčín | | 60,20 |
| 01. 08. 2009 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Dehtín | | 32,22 |
| 1 | Štěpánovice | | 29,42 |
| 2 | Pačejov | | 36,67 |
| 2 | Malá Víska | | 34,81 |
| 3 | Štěpánovice | | 38,98 |
| 3 | Dehtín | | 35,59 |
| 4 | Hadrava | | 45,70 |
| 4 | Hadrava | | 40,61 |
| 5 | Janovice nad Úhlavou | | 55,97 |
| 5 | Pačejov | | 44,13 |
| 6 | Malá Víska | | 56,42 |
| 7 | Velký Bor | | 56,63 |
| 8 | Žihobce | | 74,69 |
| 02. 08. 2008 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Petrovice | | 24,74 |
| 2 | Rozsedly | | 27,07 |
| 3 | Malá Víska | | 30,18 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | | 30,67 |
| 5 | Týnec u Horažďovic | | 30,85 |
| 6 | Hadrava | | 31,33 |
| 7 | Střeziměř | | 31,65 |
| 8 | Defurovy Lažany | | 34,14 |
| 9 | Velenovy | | 36,55 |
| 10 | Zelená Lhota | | 41,02 |
| 11 | Velký Bor | | 44,08 |
| 12 | Myslív | | 49,27 |
| 13 | Újezd u Chanovic | | 88,00 |
| 02. 08. 2008 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Žihobce | | 37,38 |
| 2 | Pačejov | | 38,38 |
| 3 | Týnec u Horažďovic | | 39,94 |
| 4 | Malá Víska | | 50,52 |
| 5 | Velký Bor | | 72,84 |
| 6 | Velký Bor | B | 74,29 |
| 04. 08. 2007 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Velenovy | | 25,28 |
| 2 | Petrovice | | 26,66 |
| 3 | Rozsedly | | 27,00 |
| 4 | Soustov | | 27,24 |
| 5 | Malá Víska | | 28,11 |
| 6 | Štěpánovice | | 30,62 |
| 7 | Týnec u Horažďovic | | 30,92 |
| 8 | Defurovy Lažany | | 31,51 |
| 9 | Luby | | 31,88 |
| 10 | Bystřice nad Úhlavou | | 35,28 |
| 11 | Zahorčice | | 36,18 |
| 12 | Čejkovy | | 37,10 |
| 13 | Velký Bor | | 41,06 |
| 14 | Střeziměř | | 50,29 |
| 15 | Chanovice | | 50,90 |
| 16 | Pích | | 51,08 |
| 17 | Kozí | | 54,13 |
| 18 | Žihobce | | 57,01 |
| 19 | Malý Bor | | 97,38 |
| 04. 08. 2007 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Týnec u Horažďovic | | 31,90 |
| 2 | Malá Víska | | 37,56 |
| 3 | Pích | | 39,91 |
| 4 | Štěpánovice | | 40,21 |
| 5 | Týnec u Klatov | | 45,58 |
| 6 | Žihobce | | 46,10 |
| 7 | Velký Bor | B | 49,52 |
| 8 | Malý Bor | | 58,95 |
| 9 | Velký Bor | | 69,59 |
| 10 | Rozsedly | | 96,69 |
| 05. 08. 2006 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Janovice nad Úhlavou | | 26,10 |
| 2 | Velenovy | | 28,90 |
| 3 | Týnec u Horažďovic | | 30,25 |
| 4 | Milínov | | 33,35 |
| 5 | Luby | | 34,82 |
| 6 | Střeziměř | | 35,75 |
| 7 | Kozí | | 42,57 |
| 8 | Štěpánovice | | 44,26 |
| 9 | Malá Víska | | 46,02 |
| 10 | Velký Bor | | 48,10 |
| 11 | Chanovice | | 49,46 |
| 12 | Klenová | | 76,06 |
| 13 | Defurovy Lažany | | 81,44 |
| 14 | Jetenovice | | 83,88 |
| 15 | Myslív | | 87,61 |
| 05. 08. 2006 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Štěpánovice | | 35,27 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | | 36,71 |
| 3 | Slatina | | 55,53 |
| 4 | Velký Bor | | 58,47 |
| 5 | Klenová | | 65,36 |
| 06. 08. 2005 / Muži / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Janovice nad Úhlavou | | 26,08 |
| 2 | Týnec u Horažďovic | | 30,67 |
| 3 | Malá Víska | | 32,90 |
| 4 | Luby | | 32,99 |
| 5 | Lomec | | 35,32 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 36,31 |
| 7 | Štěpánovice | | 37,79 |
| 8 | Velenovy | | 37,85 |
| 9 | Klatovy I | | 38,39 |
| 10 | Srbice | | 45,79 |
| 11 | Myslív | | 46,87 |
| 12 | Velký Bor | B | 61,20 |
| 13 | Velký Bor | | 67,62 |
| 06. 08. 2005 / Ženy / Defurovy Lažany (KT) |
| 1 | Luby | | 40,69 |
| 2 | Štěpánovice | | 46,90 |
| 3 | Lomec | | 49,16 |
| 4 | Janovice nad Úhlavou | | 50,45 |
| 5 | Srbice | | 69,46 |
| 6 | Žichovice | | 79,18 |
| 17. 05. 2003 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Víteň | | 28,55 |
| 1 | Strážov | | 29,69 |
| 2 | Slavošovice | | 32,03 |
| 2 | Slavošovice | | 30,58 |
| 3 | Strážov | | 29,65 |
| 3 | Víteň | | 26,84 |
| 4 | Pích | | 34,71 |
| 5 | Dešenice | | 37,04 |
| 5 | Pích | | 46,84 |
| 6 | Petrovice u Sušice | | 38,84 |
| 6 | Dešenice | | 63,05 |
| 7 | Luby | | 40,34 |
| 8 | Malá Víska | | 40,54 |
| 9 | Zdebořice | | 41,42 |
| 10 | Lomec | | 45,53 |
| 11 | Milínov | | 46,75 |
| 12 | Bílenice | | 47,91 |
| 13 | Janovice nad Úhlavou | | 49,14 |
| 14 | Chotěšov | | 46,32 |
| 15 | Srbice | | 46,82 |
| 16 | Velký Bor | | 57,45 |
| 17 | Vrhaveč | | 58,48 |
| 18 | Svojšice | | 53,71 |
| 19 | Hoštice | | 58,87 |
| 20 | Bystřice nad Úhlavou | B | 49,54 |
| 21 | Defurovy Lažany | | 63,01 |
| 22 | Klatovy I | | 69,46 |
| 23 | Bystřice nad Úhlavou | | 73,68 |
| 24 | Jetenovice | | 93,06 |
| 25 | Komušín | | 103,29 |
| 17. 05. 2003 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Víteň | | 35,44 |
| 2 | Malá Víska | | 37,51 |
| 3 | Pích | | 44,74 |
| 4 | Lomec | | 49,44 |
| 4 | Víteň | | 37,49 |
| 5 | Janovice nad Úhlavou | | 56,32 |
| 6 | Velký Bor | | 59,71 |
| 7 | Zdebořice | | 61,24 |
| 8 | Číhaň | | 66,17 |
| 9 | Dešenice | | 69,47 |
| 10 | Milínov | | 73,37 |
| 11 | Defurovy Lažany | | 78,33 |
| 12 | Luby | | 96,25 |
| 13 | Týnec u Klatov | | 101,24 |
| 18. 05. 2002 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Slavošovice | | 31,00 |
| 1 | Slavošovice | | 28,03 |
| 2 | Malá Víska | | 32,56 |
| 2 | Luby | | 31,14 |
| 3 | Malá Víska | | 31,40 |
| 3 | Luby | | 33,68 |
| 4 | Pích | | 31,90 |
| 5 | Petrovice u Sušice | | 35,72 |
| 6 | Pích | | 67,75 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 35,75 |
| 7 | Strážov | | 37,06 |
| 8 | Bílenice | | 37,65 |
| 9 | Bystřice nad Úhlavou | | 39,09 |
| 10 | Víteň | | 39,31 |
| 11 | Zdebořice | | 50,06 |
| 12 | Olšany | | 50,93 |
| 13 | Bystřice nad Úhlavou | B | 52,68 |
| 14 | Chotěšov | | 55,59 |
| 15 | Holkovice | | 62,86 |
| 16 | Svojšice | | 65,93 |
| 17 | Komušín | | 75,27 |
| 18 | Velký Bor | B | 79,55 |
| 19 | Svéradice | | 82,50 |
| 20 | Velký Bor | | 95,87 |
| 18. 05. 2002 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Víteň | | 32,34 |
| 2 | Pích | | 37,54 |
| 3 | Bílenice | | 38,72 |
| 4 | Víteň | | 35,40 |
| 4 | Malá Víska | | 42,68 |
| 5 | Chanovice | | 43,84 |
| 6 | Velký Bor | | 52,31 |
| 7 | Týnec u Klatov | | 55,31 |
| 8 | Luby | | 58,97 |
| 9 | Lomec | | 62,09 |
| 10 | Defurovy Lažany | | 67,08 |
| 19. 05. 2001 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Slavošovice | | 34,18 |
| 1 | Víteň | | 31,96 |
| 2 | Víteň | | 37,70 |
| 2 | Obytce | | 33,43 |
| 3 | Strážov | | 38,00 |
| 3 | Strážov | | 35,00 |
| 4 | Malá Víska | | 38,16 |
| 4 | Slavošovice | | 36,31 |
| 5 | Obytce | | 38,84 |
| 5 | Malá Víska | | 38,38 |
| 6 | Luby | | 46,38 |
| 6 | Luby | | 41,18 |
| 7 | Defurovy Lažany | | 42,88 |
| 8 | Kydliny | | 43,09 |
| 9 | Bolešiny | | 43,36 |
| 10 | Pích | | 45,84 |
| 11 | Bílenice | | 50,11 |
| 12 | Ježovy | | 51,02 |
| 13 | Velký Bor | | 55,31 |
| 14 | Jetenovice | | 73,08 |
| 15 | Sušice I | B | 77,77 |
| 16 | Pocinovice | | 79,62 |
| 17 | Sušice I | | 82,50 |
| 18 | Olšany | | 98,01 |
| 20 | Komušín | | 168,50 |
| 19. 05. 2001 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Víteň | | 42,65 |
| 2 | Bílenice | | 43,09 |
| 3 | Strážov | | 51,86 |
| 4 | Pích | | 53,77 |
| 5 | Defurovy Lažany | | 65,87 |
| 6 | Velký Bor | | 66,00 |
| 7 | Jetenovice | | 67,00 |
| 8 | Chanovice | | 67,87 |
| 9 | Luby | | 79,77 |
| 10 | Janovice nad Úhlavou | | 123,77 |
| 11 | Týnec u Klatov | | 175,52 |
| 20. 05. 2000 / Muži / Defurovy Lažany |
| 1 | Víteň | | 27,25 |
| 2 | Bílenice | | 29,70 |
| 3 | Habartice | | 29,79 |
| 4 | Obytce | | 32,25 |
| 5 | Luby | | 32,95 |
| 6 | Defurovy Lažany | | 35,75 |
| 7 | Jetenovice | B | 36,00 |
| 8 | Myslovice | | 37,54 |
| 9 | Chanovice | | 37,79 |
| 10 | Luby | B | 42,00 |
| 11 | Strážov | | 42,84 |
| 12 | Slavošovice | | 51,25 |
| 13 | Jetenovice | | 52,00 |
| 14 | Velký Bor | | 53,25 |
| 15 | Slatina | | 54,29 |
| 16 | Svéradice | | 55,34 |
| 17 | Ježovy | | 67,55 |
| 20. 05. 2000 / Ženy / Defurovy Lažany |
| 1 | Jetenovice | | 46,50 |
| 2 | Janovice nad Úhlavou | | 47,75 |
| 3 | Defurovy Lažany | | 51,00 |
| 4 | Bílenice | | 54,84 |
| 5 | Velký Bor | | 57,70 |
| 6 | Chanovice | B | 62,50 |
| 7 | Chanovice | | 64,59 |