Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Pardubice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Lhenice | Jan RYCHTAŘÍK | 16,62 | 0 | 17.23 | 16.62 | 0.61 |
| 2 | Mistřín | Adam VAŠULKA | 16,78 | 0.16 | 16.78 | 120 | -103.22 |
| 3 | Hostinné | Linhart PATRIK | 16,82 | 0.2 | 17.96 | 16.82 | 1.14 |
| 4 | Dobřany | Dominik SOUKUP | 16,91 | 0.29 | 16.91 | 120 | -103.09 |
| 5 | Lhenice | Petr LOUKOTA | 16,93 | 0.31 | 16.93 | 30.75 | -13.82 |
| 6 | Zbožnov | Josef MLÁDEK | 16,94 | 0.32 | 17.58 | 16.94 | 0.64 |
| 7 | Bludov | Jakub MICHALSKI | 16,98 | 0.36 | 22.46 | 16.98 | 5.48 |
| 8 | Lhenice | Oldřich ŽÍTEK | 17,07 | 0.45 | 17.56 | 17.07 | 0.49 |
| 9 | Hostinné | Jakub MIKULÍK | 17,09 | 0.47 | 18.23 | 17.09 | 1.14 |
| 10 | Bochov | Dominik SVOBODA | 17,14 | 0.52 | 18.17 | 17.14 | 1.03 |
| 11 | Mistřín | Matyáš AMLER | 17,16 | 0.54 | 18.05 | 17.16 | 0.89 |
| 12 | Borová | Ondřej KAHÁNEK | 17,28 | 0.66 | 17.85 | 17.28 | 0.57 |
| 13 | Mistřín | Michal VAŠULKA | 17,35 | 0.73 | 17.35 | 120 | -102.65 |
| 14 | Borová | Matěj KRAYZEL | 17,44 | 0.82 | 17.44 | 120 | -102.56 |
| 15 | Strážkovice | Tomáš NOVOTNÝ | 17,50 | 0.88 | 17.5 | 36.15 | -18.65 |
| 16 | Bransouze | Dominik DOKULIL | 17,51 | 0.89 | 18.21 | 17.51 | 0.7 |
| 17 | Líchovy | Petr ŠEJBA | 17,55 | 0.93 | 17.12 | 17.55 | -0.43 |
| 18 | Líchovy | Ondřej TOMÁŠEK | 17,77 | 1.15 | 17.77 | 120 | -102.23 |
| 19 | Lhenice | Dominik ANDRÉE | 17,79 | 1.17 | 17.79 | 120 | -102.21 |
| 20 | Bludov | Vojtěch KOTRLÝ | 17,84 | 1.22 | 18.42 | 17.84 | 0.58 |
| 21 | Borová | Viktor KUČERA | 17,88 | 1.26 | 18.54 | 17.88 | 0.66 |
| 22 | Zbožnov | Lukáš FLÉGR | 17,90 | 1.28 | 17.9 | 120 | -102.1 |
| 23 | Mistřín | Vojtěch VÝLET | 17,94 | 1.32 | 18.58 | 17.94 | 0.64 |
| 24 | Bludov | Ondřej HLAVINKA | 17,96 | 1.34 | 18.62 | 17.96 | 0.66 |
| 25 | Zbožnov | Tomáš GROSSMAN | 17,97 | 1.35 | 18.73 | 17.97 | 0.76 |
| 26 | Zbožnov | Lukáš BUBENÍČEK | 18,03 | 1.41 | 18.03 | 120 | -101.97 |
| 27 | Mistřín | Petr VAŠULKA | 18,04 | 1.42 | 120 | 18.04 | 101.96 |
| 28 | Zbožnov | Matěj KÁBELE | 18,07 | 1.45 | 18.07 | 120 | -101.93 |
| 29 | Líchovy | Petr ZETEK | 18,08 | 1.46 | 18.08 | 120 | -101.92 |
| 30 | Zbožnov | Karel FLÍDR | 18,11 | 1.49 | 18.11 | 120 | -101.89 |
| 31 | Hostinné | David HOFFMAN | 18,16 | 1.54 | 18.79 | 18.16 | 0.63 |
| 32 | Písková Lhota | Tadeáš MEIŠNER | 18,16 | 1.54 | 18.16 | 18.95 | -0.79 |
| 33 | Hostinné | Nohejl DOMINIK | 18,20 | 1.58 | 19.25 | 18.2 | 1.05 |
| 34 | Borová | Ondřej LIŠANÍK | 18,25 | 1.63 | 18.25 | 120 | -101.75 |
| 35 | Dobřany | Lukáš SNÁŠEL | 18,26 | 1.64 | 19.18 | 18.26 | 0.92 |
| 36 | Bransouze | Bořivoj FUČÍK | 18,29 | 1.67 | 18.29 | 21.18 | -2.89 |
| 37 | Líchovy | Jan PAVLÍK | 18,33 | 1.71 | 18.33 | 120 | -101.67 |
| 38 | Horní Měcholupy | Lukáš PLHAL | 18,43 | 1.81 | 18.43 | 120 | -101.57 |
| 39 | Dobřany | Matěj VONDRÁŠEK | 18,45 | 1.83 | 18.9 | 18.45 | 0.45 |
| 40 | Bransouze | David DOLEŽAL | 18,47 | 1.85 | 19.14 | 18.47 | 0.67 |
| 41 | Lhenice | Jan VLČEK | 18,51 | 1.89 | 18.51 | 20.5 | -1.99 |
| 42 | Dobřany | Jan TOMÁŠEK | 18,57 | 1.95 | 18.57 | 31.76 | -13.19 |
| 43 | Písková Lhota | Martin ZRADIČKA | 18,58 | 1.96 | 18.58 | 120 | -101.42 |
| 44 | Líchovy | Matěj KOŇAS | 18,64 | 2.02 | 18.64 | 120 | -101.36 |
| 45 | Horní Měcholupy | Václav HELMICH | 18,68 | 2.06 | 19.16 | 18.68 | 0.48 |
| 46 | Bransouze | Jakub JEŘÁBEK | 18,68 | 2.06 | 19.42 | 18.68 | 0.74 |
| 47 | Bransouze | Marek SVAČINA | 18,72 | 2.1 | 18.72 | 31.25 | -12.53 |
| 48 | Dobřany | David DRNEK | 18,72 | 2.1 | 18.72 | 120 | -101.28 |
| 49 | Mistřín | Martin KYNĚRA | 18,77 | 2.15 | 23.77 | 18.77 | 5 |
| 50 | Zbožnov | Adam BĚLSKÝ | 18,78 | 2.16 | 18.78 | 120 | -101.22 |
| 50 | Bozkov | Jakub LACINA | 18,78 | 2.16 | 120 | 18.78 | 101.22 |
| 52 | Císařov | Šimon ŠUBA | 18,81 | 2.19 | 18.98 | 18.81 | 0.17 |
| 53 | Lhenice | Sebastian KITNER | 18,83 | 2.21 | 23.36 | 18.83 | 4.53 |
| 54 | Dobřany | Vojtěch KASL | 18,83 | 2.21 | 18.83 | 120 | -101.17 |
| 55 | Dobřany | Martin SMUTNÝ | 18,86 | 2.24 | 19.21 | 18.86 | 0.35 |
| 56 | Borová | Martin BLAHETKA | 18,90 | 2.28 | 19.09 | 18.9 | 0.19 |
| 57 | Bozkov | Tomáš VESELÝ | 18,90 | 2.28 | 18.9 | 120 | -101.1 |
| 58 | Horní Měcholupy | Filip ZUMR | 18,96 | 2.34 | 26.49 | 18.96 | 7.53 |
| 59 | Bludov | Vilém TOMÁŠEK | 18,98 | 2.36 | 19.1 | 18.98 | 0.12 |
| 60 | Bochov | Ondřej KLABAN | 19,00 | 2.38 | 19.24 | 19 | 0.24 |
| 61 | Hostinné | Sibera RADEK | 19,00 | 2.38 | 19 | 120 | -101 |
| 62 | Dobřany | Jakub DOKULIL | 19,01 | 2.39 | 21.13 | 19.01 | 2.12 |
| 63 | Bludov | Daniel VYKOUPIL | 19,10 | 2.48 | 19.1 | 22.26 | -3.16 |
| 64 | Bransouze | Tomáš JUŘENA | 19,10 | 2.48 | 19.1 | 120 | -100.9 |
| 65 | Císařov | Jakub VOJTEK | 19,11 | 2.49 | 19.11 | 23.15 | -4.04 |
| 66 | Písková Lhota | Vojta URBAN | 19,13 | 2.51 | 20.45 | 19.13 | 1.32 |
| 67 | Bludov | Michal KROBOT | 19,16 | 2.54 | 19.16 | 120 | -100.84 |
| 68 | Zbožnov | Lukáš KROUPA | 19,17 | 2.55 | 19.47 | 19.17 | 0.3 |
| 69 | Císařov | Filip PÍREK | 19,19 | 2.57 | 19.19 | 24.8 | -5.61 |
| 70 | Strážkovice | Bohumil SAK | 19,20 | 2.58 | 19.2 | 19.2 | 0 |
| 71 | Horní Měcholupy | Jan ROHÁČ | 19,21 | 2.59 | 19.21 | 25.35 | -6.14 |
| 72 | Hovězí | Dan KNEBL | 19,22 | 2.6 | 19.22 | 120 | -100.78 |
| 73 | Mistřín | Vojtěch BEZUCHA | 19,24 | 2.62 | 120 | 19.24 | 100.76 |
| 74 | Borová | Ondřej LANGER | 19,25 | 2.63 | 19.25 | 120 | -100.75 |
| 75 | Bozkov | Václav HUŠEK | 19,26 | 2.64 | 19.7 | 19.26 | 0.44 |
| 76 | Borová | Adam FISCHER | 19,28 | 2.66 | 19.45 | 19.28 | 0.17 |
| 77 | Opatovice | Adam TVRDÍK | 19,32 | 2.7 | 23.81 | 19.32 | 4.49 |
| 78 | Líchovy | Luboš CHUDÁREK | 19,35 | 2.73 | 26.34 | 19.35 | 6.99 |
| 79 | Bransouze | David PODHORSKÝ | 19,37 | 2.75 | 19.37 | 120 | -100.63 |
| 80 | Bludov | Martin RENDA | 19,41 | 2.79 | 22.04 | 19.41 | 2.63 |
| 81 | Strážkovice | Ondřej BOUŠKA | 19,42 | 2.8 | 19.42 | 23.93 | -4.51 |
| 82 | Bozkov | Matěj ŠIMŮNEK | 19,45 | 2.83 | 19.45 | 19.52 | -0.07 |
| 83 | Hostinné | Martin KRTIČKA | 19,45 | 2.83 | 20.04 | 19.45 | 0.59 |
| 84 | Lhenice | Dominik PETRLÍK | 19,49 | 2.87 | 19.49 | 19.55 | -0.06 |
| 85 | Bransouze | Ondřej POLA | 19,51 | 2.89 | 19.51 | 120 | -100.49 |
| 86 | Borová | Tadeáš UVARA | 19,57 | 2.95 | 19.59 | 19.57 | 0.02 |
| 87 | Bozkov | Martin SLAVÍK | 19,64 | 3.02 | 19.64 | 21.12 | -1.48 |
| 88 | Písková Lhota | Lukáš RAMBOUSEK | 19,65 | 3.03 | 20.13 | 19.65 | 0.48 |
| 89 | Císařov | Dominik GREGOVSKÝ | 19,75 | 3.13 | 19.75 | 21.68 | -1.93 |
| 90 | Písková Lhota | Šimon CRKAL | 19,76 | 3.14 | 19.76 | 120 | -100.24 |
| 91 | Strážkovice | Jan HERDA | 19,82 | 3.2 | 20.36 | 19.82 | 0.54 |
| 92 | Písková Lhota | Matěj KRÁL | 19,86 | 3.24 | 21.38 | 19.86 | 1.52 |
| 93 | Mistřín | Vojtěch MARADA | 19,95 | 3.33 | 19.95 | 20.53 | -0.58 |
| 94 | Horní Měcholupy | Tomáš PROKOP | 19,96 | 3.34 | 22.2 | 19.96 | 2.24 |
| 95 | Strážkovice | Jan VOLFL | 19,96 | 3.34 | 19.96 | 120 | -100.04 |
| 96 | Horní Měcholupy | Jaroslav ŽALUD | 20,03 | 3.41 | 20.03 | 34.25 | -14.22 |
| 97 | Císařov | Radoslav BEDNÁŘ | 20,09 | 3.47 | 20.79 | 20.09 | 0.7 |
| 98 | Hovězí | Dominik BABINEC | 20,43 | 3.81 | 20.43 | 31.33 | -10.9 |
| 99 | Horní Měcholupy | Šimon KUČERA | 20,77 | 4.15 | 20.91 | 20.77 | 0.14 |
| 100 | Bochov | Jiří MOUCHA | 20,77 | 4.15 | 21.91 | 20.77 | 1.14 |
| 101 | Císařov | Lukáš KOBLIHA | 20,77 | 4.15 | 25.77 | 20.77 | 5 |
| 102 | Písková Lhota | Michal HUSÁK | 20,77 | 4.15 | 20.77 | 120 | -99.23 |
| 103 | Bozkov | Jiří LAMPA | 20,80 | 4.18 | 21.91 | 20.8 | 1.11 |
| 104 | Opatovice | David REZNER | 20,84 | 4.22 | 26.41 | 20.84 | 5.57 |
| 105 | Hovězí | Ondřej PONČÍK | 20,89 | 4.27 | 20.89 | 27.2 | -6.31 |
| 106 | Písková Lhota | Jakub STÝBLO | 20,95 | 4.33 | 20.95 | 22.1 | -1.15 |
| 107 | Hovězí | Roman KOVÁŘ | 20,95 | 4.33 | 42.15 | 20.95 | 21.2 |
| 108 | Bochov | Pavel ŠLECHTA | 20,96 | 4.34 | 23.73 | 20.96 | 2.77 |
| 109 | Líchovy | Jakub ŠVEC | 20,97 | 4.35 | 20.97 | 23.96 | -2.99 |
| 110 | Strážkovice | Jaroslav KLEČKA | 20,98 | 4.36 | 21.56 | 20.98 | 0.58 |
| 111 | Opatovice | Karel KLEČKA | 21,05 | 4.43 | 21.05 | 21.84 | -0.79 |
| 112 | Bludov | Jiří ČERVINKA | 21,21 | 4.59 | 25.57 | 21.21 | 4.36 |
| 113 | Bochov | Daniel BUXBAUM | 21,26 | 4.64 | 23.76 | 21.26 | 2.5 |
| 114 | Hovězí | Vojtěch LEJSKA | 21,42 | 4.8 | 21.42 | 23.75 | -2.33 |
| 115 | Líchovy | Vít HANUS | 21,48 | 4.86 | 21.48 | 21.56 | -0.08 |
| 116 | Opatovice | Stanislav NOVOTNÝ | 21,49 | 4.87 | 22.91 | 21.49 | 1.42 |
| 117 | Hovězí | Jakub FILA | 21,71 | 5.09 | 22.39 | 21.71 | 0.68 |
| 118 | Strážkovice | Josef PŘÍHODA | 21,87 | 5.25 | 25.8 | 21.87 | 3.93 |
| 119 | Bozkov | Martin BLAŽEK | 21,95 | 5.33 | 23.57 | 21.95 | 1.62 |
| 120 | Hostinné | Válek PAVEL | 22,45 | 5.83 | 25.85 | 22.45 | 3.4 |
| 121 | Opatovice | Jan ZELENÝ | 22,52 | 5.9 | 24.7 | 22.52 | 2.18 |
| 122 | Opatovice | Karel VIKTORA | 22,98 | 6.36 | 23.75 | 22.98 | 0.77 |
| 123 | Opatovice | Jan KAPEK | 23,04 | 6.42 | 23.04 | 120 | -96.96 |
| 124 | Bozkov | Tomáš BLAŽEK | 24,77 | 8.15 | 24.77 | 120 | -95.23 |
| 125 | Hovězí | Tomáš FILA | 25,07 | 8.45 | 120 | 25.07 | 94.93 |
| 126 | Bochov | Matěj GAŠPÁR | 25,23 | 8.61 | 25.23 | 26.95 | -1.72 |
| 127 | Hovězí | Stanislav GAJDŮŠEK | 26,37 | 9.75 | 26.37 | 27.8 | -1.43 |
| 128 | Hostinné | Vašek LADISLAV | 26,40 | 9.78 | 26.4 | 120 | -93.6 |
| 129 | Horní Měcholupy | Tomáš KLÍMA | 28,22 | 11.6 | 120 | 28.22 | 91.78 |
| 130 | Opatovice | Petr HAVELKA | 28,34 | 11.72 | 28.34 | 120 | -91.66 |
| 131 | Strážkovice | Luboš PODROUŽEK | 31,19 | 14.57 | 31.19 | 120 | -88.81 |
| 132 | Lhenice | Michal BENEŠ | 39,29 | 22.67 | 39.29 | 120 | -80.71 |
| Ženy | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Dolní Měcholupy | Kamila BARTOŠKOVÁ | 16,89 | 0 | 16.89 | 120.12 | -103.23 |
| 2 | Poniklá | Dana BUTULOVÁ | 17,00 | 0.11 | 17.49 | 17 | 0.49 |
| 3 | Dolní Bukovsko | Lenka ŠESTÁKOVÁ | 17,12 | 0.23 | 17.22 | 17.12 | 0.1 |
| 4 | Bystřice nad Úhlavou | Lucie LEDVINOVÁ | 17,50 | 0.61 | 19.38 | 17.5 | 1.88 |
| 5 | Bystřice nad Úhlavou | Nikola RAŠKOVÁ | 17,90 | 1.01 | 17.9 | 17.95 | -0.05 |
| 6 | Bystřice nad Úhlavou | Iva BABKOVÁ | 17,92 | 1.03 | 18.29 | 17.92 | 0.37 |
| 7 | Bystřice nad Úhlavou | Štěpánka KLEINOVÁ | 17,98 | 1.09 | 23.76 | 17.98 | 5.78 |
| 8 | Žernovník | Eva KAŠPARCOVÁ | 18,09 | 1.2 | 18.09 | 18.8 | -0.71 |
| 9 | Bystřice nad Úhlavou | Šárka HÁJKOVÁ | 18,12 | 1.23 | 21.28 | 18.12 | 3.16 |
| 10 | Letohrad - Kunčice | Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | 18,16 | 1.27 | 18.16 | 18.28 | -0.12 |
| 11 | Zahořany | Tereza ŠAFÁŘOVÁ | 18,25 | 1.36 | 19.07 | 18.25 | 0.82 |
| 12 | Poniklá | Eliška LUKEŠOVÁ | 18,32 | 1.43 | 18.32 | 19.92 | -1.6 |
| 13 | Letohrad - Kunčice | Zuzana HAUFOVÁ | 18,41 | 1.52 | 18.41 | 22.48 | -4.07 |
| 14 | Letohrad - Kunčice | Michaela KOCÚROVÁ | 18,43 | 1.54 | 18.43 | 25.53 | -7.1 |
| 15 | Dolní Bukovsko | Pavlína NEKOLOVÁ | 18,46 | 1.57 | 20.17 | 18.46 | 1.71 |
| 16 | Dolní Měcholupy | Tereza RŮŽIČKOVÁ | 18,54 | 1.65 | 19 | 18.54 | 0.46 |
| 17 | Letohrad - Kunčice | Vendula ŠULCOVÁ | 18,58 | 1.69 | 21.68 | 18.58 | 3.1 |
| 18 | Nová Ves u Světlé | Anežka ŠVRČKOVÁ | 18,60 | 1.71 | 19.06 | 18.6 | 0.46 |
| 19 | Vědomice | Lucie ABRTOVÁ | 18,61 | 1.72 | 19.3 | 18.61 | 0.69 |
| 20 | Střezimíř | Michaela FÜRBACHEROVÁ | 18,78 | 1.89 | 19.12 | 18.78 | 0.34 |
| 21 | Dolní Měcholupy | Kateřina ŠACHOVÁ | 18,81 | 1.92 | 19.1 | 18.81 | 0.29 |
| 22 | Zahořany | Nela MATUŠKOVÁ | 18,84 | 1.95 | 18.98 | 18.84 | 0.14 |
| 23 | Střezimíř | Terezie ŠEBKOVÁ | 18,84 | 1.95 | 18.12 | 18.84 | -0.72 |
| 24 | Dolní Měcholupy | Kristýna VOJTOVÁ | 18,87 | 1.98 | 19.1 | 18.87 | 0.23 |
| 25 | Střezimíř | Dominika JIRÁKOVÁ | 18,88 | 1.99 | 18.12 | 18.88 | -0.76 |
| 26 | Bystřice nad Úhlavou | Marcela BABKOVÁ | 18,91 | 2.02 | 19.2 | 18.91 | 0.29 |
| 27 | Vědomice | Daniela VERNEROVÁ | 18,91 | 2.02 | 19.4 | 18.91 | 0.49 |
| 28 | Letohrad - Kunčice | Adéla PEŘINOVÁ | 18,93 | 2.04 | 18.93 | 21.24 | -2.31 |
| 29 | Poniklá | Leona VAŠÍČKOVÁ | 18,98 | 2.09 | 120.12 | 18.98 | 101.14 |
| 30 | Markvartice | Daniela ŠILHAVÁ | 19,05 | 2.16 | 19.37 | 19.05 | 0.32 |
| 31 | Vědomice | Simona ZATLOUKALOVÁ | 19,10 | 2.21 | 19.85 | 19.1 | 0.75 |
| 32 | Žernovník | Anna PERNICOVÁ | 19,14 | 2.25 | 19.18 | 19.14 | 0.04 |
| 33 | Markvartice | Adéla KŘÍŽOVÁ | 19,15 | 2.26 | 19.67 | 19.15 | 0.52 |
| 34 | Nová Ves u Světlé | Julie ONDRÁČKOVÁ | 19,20 | 2.31 | 30.42 | 19.2 | 11.22 |
| 35 | Střezimíř | Radka DVOŘÁKOVÁ | 19,22 | 2.33 | 20.42 | 19.22 | 1.2 |
| 36 | Markvartice | Andrea MUSILOVÁ | 19,24 | 2.35 | 19.24 | 23.09 | -3.85 |
| 37 | Nová Ves u Světlé | Karolína LEFNEROVÁ | 19,27 | 2.38 | 19.27 | 19.31 | -0.04 |
| 38 | Poniklá | Michaela LIDMILOVÁ | 19,32 | 2.43 | 19.32 | 120.12 | -100.8 |
| 39 | Letohrad - Kunčice | Tereza ŠÍPKOVÁ | 19,33 | 2.44 | 52.95 | 19.33 | 33.62 |
| 40 | Zahořany | Veronika LEVÁKOVÁ | 19,35 | 2.46 | 20.57 | 19.35 | 1.22 |
| 41 | Nová Ves u Světlé | Adéla BOBROVSKÁ | 19,39 | 2.5 | 19.39 | 20.79 | -1.4 |
| 42 | Bystřice nad Úhlavou | Štěpánka KALNÁ | 19,40 | 2.51 | 24.76 | 19.4 | 5.36 |
| 43 | Dolní Měcholupy | Klára VOJTOVÁ | 19,42 | 2.53 | 19.88 | 19.42 | 0.46 |
| 44 | Markvartice | Petra URBANOVÁ | 19,45 | 2.56 | 19.45 | 20.08 | -0.63 |
| 45 | Žernovník | Daniela ŠEVČÍKOVÁ | 19,47 | 2.58 | 19.47 | 25.68 | -6.21 |
| 46 | Dolní Bukovsko | Sára ŠVECOVÁ | 19,50 | 2.61 | 20.01 | 19.5 | 0.51 |
| 47 | Poniklá | Jana KŘELINOVÁ | 19,51 | 2.62 | 22.17 | 19.51 | 2.66 |
| 48 | Dalovice | Klára KRUMPHANZLOVÁ | 19,51 | 2.62 | 19.51 | 23.62 | -4.11 |
| 49 | Letohrad - Kunčice | Kamila BABÁKOVÁ | 19,58 | 2.69 | 19.58 | 21.55 | -1.97 |
| 50 | Dolní Měcholupy | Natálie PRCHLÍKOVÁ | 19,69 | 2.8 | 23.11 | 19.69 | 3.42 |
| 51 | Dolní Měcholupy | Karolína DUBOVÁ | 19,74 | 2.85 | 120 | 19.74 | 100.26 |
| 52 | Střezimíř | Linda BRÁZDOVÁ | 19,78 | 2.89 | 19.78 | 28.94 | -9.16 |
| 53 | Střezimíř | Václava ŠŤASTNÁ | 19,79 | 2.9 | 25.55 | 19.79 | 5.76 |
| 54 | Nová Ves u Světlé | Barbora KOTÁSKOVÁ | 19,81 | 2.92 | 19.81 | 20.69 | -0.88 |
| 55 | Markvartice | Leontina TOUFAROVÁ | 19,87 | 2.98 | 120 | 19.87 | 100.13 |
| 56 | Poniklá | Natálie HEJLOVÁ | 19,91 | 3.02 | 25.13 | 19.91 | 5.22 |
| 57 | Kvasiny | Klára ZÁŘECKÁ | 19,94 | 3.05 | 20.6 | 19.94 | 0.66 |
| 58 | Kvasiny | Anežka FALTOVÁ | 19,96 | 3.07 | 19.96 | 21.22 | -1.26 |
| 59 | Hlubočky | Petra KLABAČKOVÁ | 20,03 | 3.14 | 21.08 | 20.03 | 1.05 |
| 60 | Morkovice | Natálie NAVRÁTILOVÁ | 20,08 | 3.19 | 20.39 | 20.08 | 0.31 |
| 61 | Dolní Bukovsko | Kateřina FIXOVÁ | 20,12 | 3.23 | 23.52 | 20.12 | 3.4 |
| 62 | Morkovice | Petra HEJNÍČKOVÁ | 20,12 | 3.23 | 20.12 | 27.23 | -7.11 |
| 63 | Hlinsko | Martina HOVORKOVÁ | 20,21 | 3.32 | 20.21 | 20.5 | -0.29 |
| 64 | Střezimíř | Tereza ŘÍHOVÁ | 20,28 | 3.39 | 20.71 | 20.28 | 0.43 |
| 65 | Hlubočky | Michaela TOŠOVSKÁ | 20,35 | 3.46 | 20.52 | 20.35 | 0.17 |
| 66 | Nová Ves u Světlé | Lucie FIALOVÁ | 20,38 | 3.49 | 20.53 | 20.38 | 0.15 |
| 67 | Hlubočky | Anna Marie CENKLOVÁ | 20,49 | 3.6 | 25.24 | 20.49 | 4.75 |
| 68 | Dolní Bukovsko | Pavla MÁCHOVÁ | 20,52 | 3.63 | 25.68 | 20.52 | 5.16 |
| 69 | Vědomice | Kateřina MALÁ | 20,56 | 3.67 | 20.56 | 21.05 | -0.49 |
| 70 | Bystřice nad Úhlavou | Eliška KABELKOVÁ | 20,62 | 3.73 | 20.93 | 20.62 | 0.31 |
| 71 | Nová Ves u Světlé | Nikol Adriana ŠUSTOVÁ | 20,62 | 3.73 | 22.07 | 20.62 | 1.45 |
| 72 | Poniklá | Lenka PRCHLÍKOVÁ | 20,64 | 3.75 | 21.02 | 20.64 | 0.38 |
| 73 | Dolní Bukovsko | Kateřina MACKOVÁ | 20,68 | 3.79 | 20.68 | 20.7 | -0.02 |
| 74 | Markvartice | Hana SVOBODOVÁ | 20,69 | 3.8 | 20.69 | 20.95 | -0.26 |
| 75 | Střezimíř | Hana NOVOTNÁ | 20,71 | 3.82 | 20.71 | 35.28 | -14.57 |
| 76 | Markvartice | Iva URBANOVÁ | 20,75 | 3.86 | 26.48 | 20.75 | 5.73 |
| 77 | Poniklá | Lucie SCHOVÁNKOVÁ | 20,77 | 3.88 | 120 | 20.77 | 99.23 |
| 78 | Morkovice | Michaela CHYBÍKOVÁ | 20,78 | 3.89 | 20.78 | 28.5 | -7.72 |
| 80 | Žernovník | Anna KOPALOVÁ | 20,89 | 4 | 22.67 | 20.89 | 1.78 |
| 81 | Dalovice | Eliška KRBCOVÁ | 20,90 | 4.01 | 22.43 | 20.9 | 1.53 |
| 82 | Morkovice | Andrea SUROVČÁKOVÁ | 20,96 | 4.07 | 20.96 | 120.12 | -99.16 |
| 83 | Zahořany | Michaela MANDÍKOVÁ | 20,97 | 4.08 | 20.97 | 21.9 | -0.93 |
| 84 | Kvasiny | Karolína KULHAVÁ | 21,05 | 4.16 | 21.05 | 21.94 | -0.89 |
| 85 | Dolní Bukovsko | Simona TROJÁKOVÁ | 21,05 | 4.16 | 21.05 | 22.01 | -0.96 |
| 86 | Nová Ves u Světlé | Tereza ZDRAŽILOVÁ | 21,05 | 4.16 | 21.05 | 120 | -98.95 |
| 87 | Hlinsko | Kristýna JŮNOVÁ | 21,07 | 4.18 | 21.07 | 21.2 | -0.13 |
| 88 | Žernovník | Andrea VYMAZALOVÁ | 21,11 | 4.22 | 21.11 | 21.93 | -0.82 |
| 89 | Hlinsko | Vadimíra KADLECOVÁ | 21,17 | 4.28 | 21.4 | 21.17 | 0.23 |
| 90 | Dalovice | Eliška LIPTÁKOVÁ | 21,20 | 4.31 | 21.2 | 23.77 | -2.57 |
| 91 | Žernovník | Lenka DVOŘÁKOVÁ | 21,22 | 4.33 | 21.22 | 29.01 | -7.79 |
| 92 | Kvasiny | Nikola BARTONÍČKOVÁ | 21,28 | 4.39 | 21.35 | 21.28 | 0.07 |
| 93 | Kvasiny | Kateřina KUBCOVÁ | 21,40 | 4.51 | 21.4 | 22.76 | -1.36 |
| 94 | Žernovník | Klára FORMÁNKOVÁ | 21,48 | 4.59 | 21.93 | 21.48 | 0.45 |
| 95 | Hrušky | Eliška PŘIKRYLOVÁ | 21,57 | 4.68 | 21.57 | 21.61 | -0.04 |
| 96 | Dalovice | Kateřina KARASOVÁ | 21,60 | 4.71 | 22.82 | 21.6 | 1.22 |
| 97 | Zahořany | Zuzana VANDASOVÁ | 21,74 | 4.85 | 23.06 | 21.74 | 1.32 |
| 98 | Hlinsko | Adéla ELICHOVÁ | 21,78 | 4.89 | 21.78 | 26.5 | -4.72 |
| 99 | Morkovice | Anna BAYEROVÁ | 21,83 | 4.94 | 22.39 | 21.83 | 0.56 |
| 100 | Vědomice | Štěpánka PAUZOVÁ | 21,85 | 4.96 | 22.46 | 21.85 | 0.61 |
| 101 | Hrušky | Lucie PŘIKRYLOVÁ | 21,85 | 4.96 | 21.85 | 24.43 | -2.58 |
| 102 | Dalovice | Romana MÁLKOVÁ | 21,90 | 5.01 | 21.9 | 22.01 | -0.11 |
| 103 | Hlubočky | Kamila MALINKOVÁ | 21,93 | 5.04 | 22.55 | 21.93 | 0.62 |
| 104 | Vědomice | Nikola KUBIZŇÁKOVÁ | 21,94 | 5.05 | 120 | 21.94 | 98.06 |
| 105 | Žernovník | Lucie KRÉSOVÁ | 22,01 | 5.12 | 29.22 | 22.01 | 7.21 |
| 106 | Zahořany | Eliška SKALICKÁ | 22,08 | 5.19 | 120 | 22.08 | 97.92 |
| 107 | Dolní Bukovsko | Pavlína STRNADOVÁ | 22,17 | 5.28 | 28.9 | 22.17 | 6.73 |
| 108 | Morkovice | Marie HORÁKOVÁ | 22,20 | 5.31 | 22.23 | 22.2 | 0.03 |
| 109 | Kvasiny | Denisa KUBCOVÁ | 22,43 | 5.54 | 22.52 | 22.43 | 0.09 |
| 110 | Vědomice | Petra TUŠINSKÁ | 22,62 | 5.73 | 22.62 | 24.43 | -1.81 |
