Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Oznice | Klvaňa Daniel | 15,44 | 0 | 17.05 | 15.44 | 1.61 |
| 2 | Kvasiny | Kroupa Lukáš | 15,71 | 0.27 | 15.88 | 15.71 | 0.17 |
| 3 | Žebnice | Soukup Dominik | 16,28 | 0.84 | 16.28 | 120 | -103.72 |
| 4 | Jablonec nad Jizerou | Mládek Josef | 16,37 | 0.93 | 120 | 16.37 | 103.63 |
| 5 | Morašice | Škodný Jiří | 16,70 | 1.26 | 16.7 | 120 | -103.3 |
| 6 | Oznice | Bartoň Adam | 16,94 | 1.5 | 22.3 | 16.94 | 5.36 |
| 7 | Brloh | Klenka Vojtěch | 16,95 | 1.51 | 16.95 | 120 | -103.05 |
| 8 | Lavičky | Chalupa Dominik | 17,05 | 1.61 | 17.58 | 17.05 | 0.53 |
| 9 | Bílá Třemešná | Mareček Miroslav | 17,37 | 1.93 | 17.37 | 120 | -102.63 |
| 9 | Mistřín | Bezucha Vojtěch | 17,37 | 1.93 | 17.54 | 17.37 | 0.17 |
| 11 | Úvaly | Zetek Petr | 17,45 | 2.01 | 17.45 | 24.47 | -7.02 |
| 12 | Srubec | Malý Dominik | 17,53 | 2.09 | 120 | 17.53 | 102.47 |
| 13 | Mistřín | Vašulka Adam | 17,55 | 2.11 | 17.55 | 120 | -102.45 |
| 14 | Střezimíř | Pavlík Jan | 17,69 | 2.25 | 18.62 | 17.69 | 0.93 |
| 15 | Zbožnov | Lidmila Jaromír | 17,79 | 2.35 | 19.96 | 17.79 | 2.17 |
| 16 | Mlékosrby | Richter Lukáš | 17,80 | 2.36 | 120 | 17.8 | 102.2 |
| 17 | Dobrá | Kasal Prokop | 17,85 | 2.41 | 17.85 | 120 | -102.15 |
| 18 | Dobrá | Kasal Jakub | 17,90 | 2.46 | 17.9 | 120 | -102.1 |
| 19 | Brada | Hartig Aleš | 18,07 | 2.63 | 18.07 | 30.34 | -12.27 |
| 20 | Topolany | Ševčík Dominik | 18,14 | 2.7 | 120 | 18.14 | 101.86 |
| 21 | Střezimíř | Knotek Radim | 18,15 | 2.71 | 20.09 | 18.15 | 1.94 |
| 22 | Zličín | Jiráček Vojta | 18,17 | 2.73 | 18.17 | 18.33 | -0.16 |
| 23 | Písnice | Trachta Filip | 18,19 | 2.75 | 19.57 | 18.19 | 1.38 |
| 24 | Písková Lhota | Procházka Tomáš | 18,29 | 2.85 | 18.29 | 120 | -101.71 |
| 25 | Choltice | Dušek Martin | 18,31 | 2.87 | 18.92 | 18.31 | 0.61 |
| 26 | Mistřín | Vašulka Petr | 18,46 | 3.02 | 18.46 | 18.54 | -0.08 |
| 26 | Železná Ruda | Mašek Dominik | 18,46 | 3.02 | 23.18 | 18.46 | 4.72 |
| 28 | Velké Meziříčí | Prchal Patrik | 18,49 | 3.05 | 18.75 | 18.49 | 0.26 |
| 29 | Štichovice | Zelenka Jan | 18,51 | 3.07 | 18.51 | 18.59 | -0.08 |
| 30 | Pikov | Tejnor Lukáš | 18,53 | 3.09 | 22.61 | 18.53 | 4.08 |
| 31 | Klučov | Benešovský David | 18,62 | 3.18 | 18.79 | 18.62 | 0.17 |
| 32 | Olešnice | Šmída Jakub | 18,75 | 3.31 | 18.75 | 120 | -101.25 |
| 33 | Zličín | Žalud Jaroslav | 18,77 | 3.33 | 20.82 | 18.77 | 2.05 |
| 34 | Zbožnov | Lidmila Martin | 18,81 | 3.37 | 18.81 | 120 | -101.19 |
| 35 | Doubek | Sirotek Tomáš | 18,84 | 3.4 | 18.84 | 21.63 | -2.79 |
| 36 | Klučov | Řípa Ondřej | 18,85 | 3.41 | 120 | 18.85 | 101.15 |
| 37 | Tuhaň | Šťastný Vladimír | 18,91 | 3.47 | 18.91 | 18.95 | -0.04 |
| 38 | Tuhaň | Rychtařík Jan | 18,95 | 3.51 | 18.95 | 18.96 | -0.01 |
| 39 | Cholupice | Bureš Filip | 19,00 | 3.56 | 19 | 23.8 | -4.8 |
| 40 | Vrchotice | Bursík František | 19,24 | 3.8 | 22.63 | 19.24 | 3.39 |
| 41 | Zličín | Holub Patrik | 19,26 | 3.82 | 120 | 19.26 | 100.74 |
| 42 | Lužná | Beránek Eduard | 19,27 | 3.83 | 20.31 | 19.27 | 1.04 |
| 43 | Střezimíř | Ďurec Lukáš | 19,30 | 3.86 | 19.3 | 19.41 | -0.11 |
| 43 | Lučany nad Nisou | Haltuf Filip | 19,30 | 3.86 | 19.3 | 120 | -100.7 |
| 45 | Zličín | Vršecký Karel | 19,44 | 4 | 19.91 | 19.44 | 0.47 |
| 46 | Lučany nad Nisou | Kocourek Tomáš | 19,48 | 4.04 | 20.01 | 19.48 | 0.53 |
| 47 | Třtice | Svoboda Jiří | 19,52 | 4.08 | 20.82 | 19.52 | 1.3 |
| 48 | Bozkov | Šmíd Jaroslav | 19,73 | 4.29 | 20.86 | 19.73 | 1.13 |
| 49 | Klučov | Zumr Filip | 19,80 | 4.36 | 19.8 | 120 | -100.2 |
| 50 | Mistřín | Marada Petr | 19,82 | 4.38 | 19.82 | 120 | -100.18 |
| 51 | Karlinky | Neumann Marek | 19,89 | 4.45 | 120 | 19.89 | 100.11 |
| 52 | Břehy | Jirčák Ondřej | 19,99 | 4.55 | 19.99 | 22.06 | -2.07 |
| 53 | Lužná | Svoboda Jan | 20,14 | 4.7 | 120 | 20.14 | 99.86 |
| 54 | Bozkov | Slavík Martin | 20,25 | 4.81 | 23.55 | 20.25 | 3.3 |
| 55 | Karlinky | Brázda Jiří | 20,26 | 4.82 | 21.27 | 20.26 | 1.01 |
| 56 | Zahořany | Kšána Petr | 20,31 | 4.87 | 20.31 | 120 | -99.69 |
| 57 | Ledenice | Veselý Jiří | 20,50 | 5.06 | 20.65 | 20.5 | 0.15 |
| 58 | Kvasejovice | Pomahač Lukáš | 20,57 | 5.13 | 20.57 | 34.68 | -14.11 |
| 59 | Jindřichov | Biskup Jan | 20,58 | 5.14 | 20.58 | 120 | -99.42 |
| 60 | Karlinky | Stejskal Ladislav | 20,68 | 5.24 | 20.68 | 21.22 | -0.54 |
| 61 | Klučov | Sládek Jiří | 20,70 | 5.26 | 21.03 | 20.7 | 0.33 |
| 62 | Karlinky | Veverka Michal | 20,73 | 5.29 | 20.73 | 25.57 | -4.84 |
| 62 | Dneboh | Senohrábek Bojislav | 20,73 | 5.29 | 20.73 | 120 | -99.27 |
| 64 | Střezimíř | Prucek Jan | 20,89 | 5.45 | 21.51 | 20.89 | 0.62 |
| 65 | Dneboh | Hartig Jan | 20,96 | 5.52 | 25.87 | 20.96 | 4.91 |
| 66 | Písnice | Kulhánek Stanislav | 21,15 | 5.71 | 21.15 | 24.94 | -3.79 |
| 67 | Střezimíř | Holý René | 21,67 | 6.23 | 21.67 | 34.05 | -12.38 |
| 68 | Choltice | Mňuk Ondřej | 21,77 | 6.33 | 21.77 | 24.29 | -2.52 |
| 69 | Zličín | Štekl Filip | 22,07 | 6.63 | 120 | 22.07 | 97.93 |
| 70 | Řepy | Helmich Václav | 22,13 | 6.69 | 22.13 | 120 | -97.87 |
| 71 | Desná II | Pavlišta František | 22,15 | 6.71 | 120 | 22.15 | 97.85 |
| 72 | Závišice | Kahánek Ondřej | 22,18 | 6.74 | 22.18 | 120 | -97.82 |
| 73 | Karlinky | Augusta Petr | 22,33 | 6.89 | 22.33 | 23.71 | -1.38 |
| 74 | Zličín | Škába Karel | 22,90 | 7.46 | 22.9 | 32.7 | -9.8 |
| 75 | Zličín | Válek Jan | 22,94 | 7.5 | 23.78 | 22.94 | 0.84 |
| 76 | Střezimíř | Bartoň David | 23,05 | 7.61 | 23.05 | 23.17 | -0.12 |
| 77 | Desná II | Kokes Jan | 23,58 | 8.14 | 120 | 23.58 | 96.42 |
| 78 | Lučany nad Nisou | Kocourek Otakar | 24,04 | 8.6 | 30.94 | 24.04 | 6.9 |
| 79 | Zličín | Staněk František | 25,39 | 9.95 | 120 | 25.39 | 94.61 |
| 80 | Desná II | Hejcman Marek | 25,51 | 10.07 | 39.63 | 25.51 | 14.12 |
| 81 | Klučov | Kaše Jakub | 28,86 | 13.42 | 120 | 28.86 | 91.14 |
| 82 | Strážkovice | Völfel David | 29,54 | 14.1 | 120 | 29.54 | 90.46 |
| 83 | Líchovy | Hanus Lukáš | 32,12 | 16.68 | 120 | 32.12 | 87.88 |
| Ženy | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Poniklá | Jiroušová Šárka | 16,68 | 0 | 18.87 | 16.68 | 2.19 |
| 2 | Horní Cerekev | Bartošková Kamila | 17,11 | 0.43 | 17.17 | 17.11 | 0.06 |
| 3 | Dolní Čermná | Marková Markéta | 17,22 | 0.54 | 17.22 | 120 | -102.78 |
| 4 | Poniklá | Butulová Dana | 17,34 | 0.66 | 20.33 | 17.34 | 2.99 |
| 4 | Malechov | Tůmová Lucie | 17,34 | 0.66 | 17.34 | 17.58 | -0.24 |
| 6 | Horní Lideč | Chovancová Petra | 17,49 | 0.81 | 17.7 | 17.49 | 0.21 |
| 7 | Úněšov | Vébrová Kateřina | 17,62 | 0.94 | 17.62 | 24.04 | -6.42 |
| 8 | Morkovice | Borovičková Kateřina | 17,65 | 0.97 | 17.65 | 18.06 | -0.41 |
| 9 | Kvasejovice | Hulínská Klára | 17,70 | 1.02 | 120 | 17.7 | 102.3 |
| 10 | Morkovice | Krejčí Kamila | 17,81 | 1.13 | 24.19 | 17.81 | 6.38 |
| 11 | Dobrá | Kasalová Apolena | 17,90 | 1.22 | 17.9 | 17.9 | 0 |
| 12 | Ledenice | Šestáková Lenka | 17,95 | 1.27 | 17.95 | 120 | -102.05 |
| 13 | Litovany | Polová Nikola | 18,01 | 1.33 | 18.01 | 18.01 | 0 |
| 14 | Dobrá | Szendreiová Gabriela | 18,03 | 1.35 | 18.6 | 18.03 | 0.57 |
| 15 | Topolany | Macháňová Lucie | 18,15 | 1.47 | 18.15 | 120 | -101.85 |
| 16 | Železná Ruda | Mašková Kateřina | 18,16 | 1.48 | 33.32 | 18.16 | 15.16 |
| 16 | Štěnovický Borek | Marešová Monika | 18,16 | 1.48 | 18.32 | 18.16 | 0.16 |
| 18 | Chválenice | Caltová Dominika | 18,19 | 1.51 | 20.57 | 18.19 | 2.38 |
| 19 | Roprachtice | Lukešová Eliška | 18,43 | 1.75 | 18.43 | 18.6 | -0.17 |
| 20 | Střezimíř | Jiráková Dominika | 18,44 | 1.76 | 18.86 | 18.44 | 0.42 |
| 21 | Česká Bělá | Dipoldová Jana | 18,46 | 1.78 | 18.52 | 18.46 | 0.06 |
| 22 | Úněšov | Šafrová Zuzana | 18,71 | 2.03 | 18.71 | 22.59 | -3.88 |
| 23 | Úněšov | Jandová Michaela | 18,75 | 2.07 | 18.75 | 36.19 | -17.44 |
| 23 | Kvasejovice | Pomahačová Lucie | 18,75 | 2.07 | 30.77 | 18.75 | 12.02 |
| 25 | Markvartovice | Tessarzová Kristýna | 18,99 | 2.31 | 19.38 | 18.99 | 0.39 |
| 26 | Velenka | Hamáčková Tereza | 19,21 | 2.53 | 20.44 | 19.21 | 1.23 |
| 27 | Touchovice | Hetzerová Jana | 19,30 | 2.62 | 19.67 | 19.3 | 0.37 |
| 28 | Zahořany | Šafářová Tereza | 19,37 | 2.69 | 120 | 19.37 | 100.63 |
| 29 | Oznice | Klvaňová Dominika | 19,43 | 2.75 | 19.43 | 39.26 | -19.83 |
| 30 | Tuhaň | Dvořáková Radka | 19,44 | 2.76 | 19.44 | 20.95 | -1.51 |
| 31 | Hřibojedy | Tschöpová Gabriela | 19,45 | 2.77 | 19.76 | 19.45 | 0.31 |
| 32 | Hřibojedy | Tschöpová Eliška | 19,46 | 2.78 | 19.51 | 19.46 | 0.05 |
| 33 | Chválenice | Škodová Barbora | 19,49 | 2.81 | 19.49 | 21.95 | -2.46 |
| 33 | Poniklá | Schovánková Lucie | 19,49 | 2.81 | 19.76 | 19.49 | 0.27 |
| 33 | Střezimíř | Novotná Hana | 19,49 | 2.81 | 19.78 | 19.49 | 0.29 |
| 36 | Hať | Mučková Karolína | 19,56 | 2.88 | 24.81 | 19.56 | 5.25 |
| 37 | Obora | Holá Nikola | 19,63 | 2.95 | 120 | 19.63 | 100.37 |
| 38 | Střezimíř | Cedivodová Aneta | 19,81 | 3.13 | 19.96 | 19.81 | 0.15 |
| 39 | Zličín | Grauová Dagmar | 19,86 | 3.18 | 120 | 19.86 | 100.14 |
| 40 | Martinice v Krkonoších | Vanclová Michaela | 19,87 | 3.19 | 120 | 19.87 | 100.13 |
| 41 | Střezimíř | Nováková Eliška | 19,91 | 3.23 | 19.97 | 19.91 | 0.06 |
| 42 | Morkovice | Mazurová Martina | 19,93 | 3.25 | 19.93 | 20.57 | -0.64 |
| 43 | Střezimíř | Kubešová Karolína | 19,98 | 3.3 | 21.42 | 19.98 | 1.44 |
| 44 | Úněšov | Krejčová Martina | 20,02 | 3.34 | 20.02 | 31.86 | -11.84 |
| 45 | Písková Lhota | Pohanková Lucie | 20,03 | 3.35 | 20.03 | 28.24 | -8.21 |
| 46 | Sloup | Kaňková Lenka | 20,10 | 3.42 | 20.1 | 21.93 | -1.83 |
| 47 | Úvaly | Tesařová Alena | 20,19 | 3.51 | 20.19 | 20.88 | -0.69 |
| 48 | Moravský Beroun | Cíchová Aneta | 20,29 | 3.61 | 20.29 | 20.72 | -0.43 |
| 49 | Středokluky | Třísková Šárka | 20,34 | 3.66 | 120 | 20.34 | 99.66 |
| 50 | Zličín | Dubová Karolína | 20,36 | 3.68 | 21.25 | 20.36 | 0.89 |
| 51 | Želčany | Jermářová Alžběta | 20,47 | 3.79 | 20.66 | 20.47 | 0.19 |
| 51 | Ledce | Nová Adéla | 20,47 | 3.79 | 22.62 | 20.47 | 2.15 |
| 53 | Sloup | Dufková Kateřina | 20,50 | 3.82 | 20.5 | 21.11 | -0.61 |
| 54 | Slatiny | Rejmanová Pavlína | 20,52 | 3.84 | 21.13 | 20.52 | 0.61 |
| 55 | Radimovice | Rozkovcová Anna | 20,64 | 3.96 | 20.64 | 22.63 | -1.99 |
| 56 | Křížkový Újezdec | Muziková Vendula | 20,70 | 4.02 | 20.7 | 20.99 | -0.29 |
| 57 | Slatiny | Jebavá Markéta | 20,74 | 4.06 | 20.76 | 20.74 | 0.02 |
| 58 | Hřibojedy | Vodehnalová Lenka | 20,75 | 4.07 | 20.75 | 22.07 | -1.32 |
| 59 | Tísek | Homolová Barbora | 20,86 | 4.18 | 20.86 | 120 | -99.14 |
| 60 | Dobřejovice | Faktorová Tereza | 20,88 | 4.2 | 20.88 | 28.85 | -7.97 |
| 61 | Tuhaň | Dvořáková Lenka | 20,94 | 4.26 | 21.09 | 20.94 | 0.15 |
| 62 | Vyšehořovice | Červená Karolína | 21,00 | 4.32 | 22.05 | 21 | 1.05 |
| 63 | - | Císařová Kateřina Praha-Zličín | 21,02 | 4.34 | 22.07 | 21.02 | 1.05 |
| 64 | Sloup | Vandasová Zuzana | 21,14 | 4.46 | 21.22 | 21.14 | 0.08 |
| 65 | Bozkov | Bušková Karolína | 21,24 | 4.56 | 24.21 | 21.24 | 2.97 |
| 65 | Střezimíř | Babická Monika | 21,24 | 4.56 | 33.57 | 21.24 | 12.33 |
| 67 | Zahořany | Římalová Karolína | 21,62 | 4.94 | 23.4 | 21.62 | 1.78 |
| 68 | Hřibojedy | Jaklová Natálie | 21,90 | 5.22 | 22.35 | 21.9 | 0.45 |
| 69 | Kvasiny | Dušánková Petra | 21,92 | 5.24 | 30.39 | 21.92 | 8.47 |
| 70 | Sloup | Vltavská Markéta | 22,02 | 5.34 | 120 | 22.02 | 97.98 |
| 70 | Stařeč | Maštalířová Sabina | 22,02 | 5.34 | 22.21 | 22.02 | 0.19 |
| 72 | Tísek | Jedličková Lucie | 22,28 | 5.6 | 22.32 | 22.28 | 0.04 |
| 73 | Kvasejovice | Hulanová Barbora | 22,32 | 5.64 | 22.73 | 22.32 | 0.41 |
| 74 | Zhoř u Tábora | Macková Kateřina | 22,47 | 5.79 | 22.47 | 22.56 | -0.09 |
| 75 | Zahořany | Bílá Sára | 22,69 | 6.01 | 22.98 | 22.69 | 0.29 |
| 76 | Obora | Alinčová Zuzana | 22,71 | 6.03 | 22.71 | 120 | -97.29 |
| 77 | Solopisky | Klusáčková Šárka | 22,80 | 6.12 | 24.24 | 22.8 | 1.44 |
| 78 | Kvasiny | Kroupová Tereza | 23,27 | 6.59 | 23.27 | 35.57 | -12.3 |
| 79 | - | Pavelková Nathálie Ostrava-Svinov | 23,39 | 6.71 | 23.56 | 23.39 | 0.17 |
| 80 | Vyšehořovice | Masopustová Kateřina | 24,23 | 7.55 | 24.23 | 24.35 | -0.12 |
| 81 | Střezimíř | Pánková Kateřina | 24,48 | 7.8 | 24.48 | 32.11 | -7.63 |
| 82 | Rokytnice v Orlických horách | Doležalová Daniela | 24,91 | 8.23 | 24.91 | 120 | -95.09 |
| 83 | Smržovka | Cenknerová Kristýna | 25,00 | 8.32 | 25 | 27.89 | -2.89 |
| 84 | Obora | Mirovská Vanda | 25,54 | 8.86 | 30.29 | 25.54 | 4.75 |
| 85 | Kvasiny | Tošovská Andrea | 26,45 | 9.77 | 26.45 | 32.51 | -6.06 |
| 86 | Smržovka | Mejsnarová Miroslava | 26,49 | 9.81 | 30.77 | 26.49 | 4.28 |
| 87 | Morkovice | Žemžulová Zuzana | 26,71 | 10.03 | 28.16 | 26.71 | 1.45 |
| 88 | Hajnice | Langerová Natálie | 27,06 | 10.38 | 27.06 | 29.49 | -2.43 |
| 88 | Střezimíř | Zelená Martina | 27,06 | 10.38 | 27.06 | 33.9 | -6.84 |
| 90 | Solopisky | Klusáčková Jana | 28,17 | 11.49 | 29.3 | 28.17 | 1.13 |
| 91 | Starý Lískovec Sport | Jiříkovská Vanda | 30,21 | 13.53 | 120 | 30.21 | 89.79 |
| Profi | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Hradec Králové | Divoš Václav | 16,09 | 0 | 16.32 | 16.09 | 0.23 |
| 2 | Ostrava | Kunovský František | 16,29 | 0.2 | 16.73 | 16.29 | 0.44 |
| 3 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) | Dopirák David | 16,55 | 0.46 | 16.55 | 120 | -103.45 |
| 4 | Praha | Čermák Jakub | 16,59 | 0.5 | 120 | 16.59 | 103.41 |
| 5 | Hradec Králové | Zhříval Jan | 16,69 | 0.6 | 120 | 16.69 | 103.31 |
| 6 | Hradec Králové | Kligl Patrik | 16,71 | 0.62 | 18.28 | 16.71 | 1.57 |
| 7 | HZS Zlínského kraje | Šuba Radek | 16,72 | 0.63 | 16.97 | 16.72 | 0.25 |
| 8 | Plzeň - město | Harasimovič Jindřich | 16,90 | 0.81 | 22.09 | 16.9 | 5.19 |
| 9 | Karviná | Gryč Martin | 16,93 | 0.84 | 18.92 | 16.93 | 1.99 |
| 10 | Ostrava | Vyvial Jan | 17,03 | 0.94 | 17.03 | 120 | -102.97 |
| 11 | Plzeň - město | Žák Vlastimil | 17,09 | 1 | 120 | 17.09 | 102.91 |
| 12 | HZS Jihomoravského kraje | Břenek Martin | 17,12 | 1.03 | 17.29 | 17.12 | 0.17 |
| 13 | HZS Pardubického kraje | Flach Lukáš | 17,15 | 1.06 | 25.58 | 17.15 | 8.43 |
| 14 | Liberec | Kučera Jan | 17,32 | 1.23 | 18.83 | 17.32 | 1.51 |
| 15 | Liberec | Jirouš Zdeněk | 17,36 | 1.27 | 17.61 | 17.36 | 0.25 |
| 16 | Modřany | Zajan Jakub | 17,46 | 1.37 | 120 | 17.46 | 102.54 |
| 17 | Liberec | Masný Matěj | 17,84 | 1.75 | 18.31 | 17.84 | 0.47 |
| 18 | Karviná | Masný Aleš | 17,90 | 1.81 | 17.9 | 120 | -102.1 |
| 19 | HZS Pardubického kraje | Paulíček Jakub | 18,48 | 2.39 | 18.48 | 29.29 | -10.81 |
| 20 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Novotný Lukáš | 18,52 | 2.43 | 24.42 | 18.52 | 5.9 |
| 21 | Plzeň - město | Bulín Michal | 18,66 | 2.57 | 18.66 | 120 | -101.34 |
| 22 | HZS Pardubického kraje | Kozel Josef | 18,73 | 2.64 | 18.73 | 25.26 | -6.53 |
| 23 | Morašice | Petrovič Pavel | 19,00 | 2.91 | 20.48 | 19 | 1.48 |
| 24 | Olomouc | Klimecký Jan | 19,01 | 2.92 | 19.01 | 120 | -100.99 |
| 25 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | Koutný Tomáš | 19,25 | 3.16 | 19.25 | 19.92 | -0.67 |
| 26 | Karviná | Dal Marcel | 19,38 | 3.29 | 19.38 | 120 | -100.62 |
| 27 | Semily | Vondra Adam | 19,62 | 3.53 | 19.62 | 120 | -100.38 |
| 28 | Olomouc | Kukla Michal | 19,67 | 3.58 | 19.67 | 25.9 | -6.23 |
| 29 | Plzeň - město | Hospr Tomáš | 19,68 | 3.59 | 19.68 | 120 | -100.32 |
| 30 | - | Francúz Marián HZS Praha | 20,08 | 3.99 | 21.58 | 20.08 | 1.5 |
| 31 | HZS Pardubického kraje | Beer Lukáš | 20,24 | 4.15 | 20.24 | 20.32 | -0.08 |
| 32 | Liberec | Novotný Vladimír | 20,33 | 4.24 | 20.33 | 20.39 | -0.06 |
| 33 | Semily | Kašťák Martin | 20,90 | 4.81 | 20.9 | 120 | -99.1 |
| 34 | Mezholezy (dříve okres Domažlice) | Netrval Milan | 21,54 | 5.45 | 21.54 | 120 | -98.46 |
| 35 | Semily | Krejčík Jaroslav | 22,02 | 5.93 | 22.14 | 22.02 | 0.12 |
| 36 | HZS Pardubického kraje | Paulíček Stanislav | 23,85 | 7.76 | 23.85 | 31.61 | -7.76 |
| 37 | Poland ( Polsko ) | Wanielista Adam | 24,02 | 7.93 | 120 | 24.02 | 95.98 |
| 38 | Poland ( Polsko ) | Malec Michal | 24,12 | 8.03 | 120 | 24.12 | 95.88 |
| 39 | Poland ( Polsko ) | Lisowski Szymon | 35,90 | 19.81 | 120 | 35.9 | 84.1 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.





