Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci 15 střední | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Široký Důl | Lorenc Jan | 16,90 | 0 | 18.03 | 16.9 | 1.13 |
| 2 | Hájov | Svatoš Marek | 17,01 | 0.11 | 17.01 | 120 | -102.99 |
| 3 | Hlubočky | Hofírek Matyáš | 17,05 | 0.15 | 17.27 | 17.05 | 0.22 |
| 4 | Stará Říše | Tichý Ondřej | 17,60 | 0.7 | 17.6 | 120 | -102.4 |
| 5 | Pozděchov | Zicha Pavel | 17,78 | 0.88 | 17.78 | 28.3 | -10.52 |
| 6 | Hovězí | Vojtek Patrik | 17,80 | 0.9 | 18.45 | 17.8 | 0.65 |
| 7 | Manětín | Čečrdle Michal | 17,98 | 1.08 | 33.64 | 17.98 | 15.66 |
| 8 | Křepenice | Křížek Michal | 18,05 | 1.15 | 18.05 | 120 | -101.95 |
| 9 | Podlesí | Polášek Mikoláš | 18,07 | 1.17 | 18.3 | 18.07 | 0.23 |
| 10 | Rohle | Hajtmar Jan | 18,14 | 1.24 | 18.14 | 120 | -101.86 |
| 11 | Žádovice | Holý Matyáš | 18,17 | 1.27 | 20.36 | 18.17 | 2.19 |
| 12 | Dubenec | Novotný Michal | 18,23 | 1.33 | 23.06 | 18.23 | 4.83 |
| 13 | Úvaly | Černuška Tomáš | 18,26 | 1.36 | 18.26 | 21.04 | -2.78 |
| 14 | Zibohlavy | Suchý Marek | 18,29 | 1.39 | 19.38 | 18.29 | 1.09 |
| 15 | Bukovina u Čisté | Haken Adam | 18,35 | 1.45 | 18.35 | 24.93 | -6.58 |
| 16 | Velké Opatovice | Dokoupil David | 18,59 | 1.69 | 19.8 | 18.59 | 1.21 |
| 17 | Budíkovice | Navrkal Matěj | 18,80 | 1.9 | 18.8 | 120 | -101.2 |
| 18 | Defurovy Lažany | Záhora Václav | 18,85 | 1.95 | 18.85 | 20.76 | -1.91 |
| 19 | Velké Opatovice | Koutný Antonín | 18,91 | 2.01 | 18.91 | 120 | -101.09 |
| 20 | Skuteč | Marboe Aleš | 18,92 | 2.02 | 20.23 | 18.92 | 1.31 |
| 21 | Klučov | Doucha Marek | 19,04 | 2.14 | 22.25 | 19.04 | 3.21 |
| 22 | Blatnice | Křápek Lukáš | 19,05 | 2.15 | 120 | 19.05 | 100.95 |
| 23 | Železný Brod | Kurfiřt Tomáš | 19,06 | 2.16 | 19.06 | 20.33 | -1.27 |
| 24 | Tehovec | Čeleda Filip | 19,06 | 2.16 | 20.59 | 19.06 | 1.53 |
| 25 | Bohousová | Mihulka Jiří | 19,11 | 2.21 | 19.35 | 19.11 | 0.24 |
| 26 | Velenka | Janiga Tomáš | 19,14 | 2.24 | 27.29 | 19.14 | 8.15 |
| 27 | Dolní Pertoltice | Čepelík Aleš | 19,15 | 2.25 | 19.15 | 21.33 | -2.18 |
| 28 | Mříčná | Vybíral Radim | 19,16 | 2.26 | 20.23 | 19.16 | 1.07 |
| 29 | Dalešice | Lukáš David | 19,20 | 2.3 | 19.2 | 19.32 | -0.12 |
| 30 | Dolní Cerekev | Novák Jakub | 19,21 | 2.31 | 19.21 | 32.46 | -13.25 |
| 31 | Pocinovice | Jírovec Kryštof | 19,30 | 2.4 | 19.3 | 31.7 | -12.4 |
| 32 | Skuteč | Zozulia Serhii | 19,36 | 2.46 | 19.36 | 19.72 | -0.36 |
| 33 | Chrudim I | Vintr Richard | 19,36 | 2.46 | 19.97 | 19.36 | 0.61 |
| 34 | Klučov | Dobřanský Matěj | 19,40 | 2.5 | 19.4 | 19.49 | -0.09 |
| 35 | Libňatov | Kroužel Šimon | 19,42 | 2.52 | 19.42 | 120 | -100.58 |
| 36 | Defurovy Lažany | Mikásek Ondřej | 19,50 | 2.6 | 19.5 | 25.88 | -6.38 |
| 37 | Mniší | Filip Matěj | 19,57 | 2.67 | 20.06 | 19.57 | 0.49 |
| 38 | Hovězí | Hromada Lukáš | 19,58 | 2.68 | 19.58 | 26.05 | -6.47 |
| 39 | Panská Lhota | Kalenda Pavel | 19,69 | 2.79 | 19.69 | 120 | -100.31 |
| 40 | Mírová | Belička Filip | 19,77 | 2.87 | 19.77 | 22.26 | -2.49 |
| 41 | Vinary | Šrůt Matěj | 19,84 | 2.94 | 19.84 | 120 | -100.16 |
| 42 | Bratříkov | Šefl Josef | 19,92 | 3.02 | 20.01 | 19.92 | 0.09 |
| 43 | Česká Lípa | Mach Ondřej | 19,99 | 3.09 | 31.3 | 19.99 | 11.31 |
| 44 | Chrastava | Brodský Martin | 20,02 | 3.12 | 20.02 | 20.68 | -0.66 |
| 45 | Telnice | Císař Radek | 20,16 | 3.26 | 21.45 | 20.16 | 1.29 |
| 46 | Černovír | Beneš Ondřej | 20,18 | 3.28 | 20.18 | 20.56 | -0.38 |
| 47 | Zličín | Novotný Zbyněk | 20,23 | 3.33 | 20.23 | 22.14 | -1.91 |
| 48 | Horní Růžodol, Liberec VII | Szmozsanyica András | 20,27 | 3.37 | 20.27 | 22.92 | -2.65 |
| 49 | Kly-Větrušice | Prokop Lukáš | 20,60 | 3.7 | 37.52 | 20.6 | 16.92 |
| 50 | Havlovice | Winkler Vojtěch | 20,97 | 4.07 | 20.97 | 36.54 | -15.57 |
| 51 | Manětín | Vobořil Jakub | 21,08 | 4.18 | 21.89 | 21.08 | 0.81 |
| 52 | Ovčáry | Uher Bohumil | 21,11 | 4.21 | 21.84 | 21.11 | 0.73 |
| 53 | Svaté Pole | Volf Šimon | 21,17 | 4.27 | 21.17 | 32.63 | -11.46 |
| 54 | Klučov | Průša Jan | 21,21 | 4.31 | 22.17 | 21.21 | 0.96 |
| 55 | Tehovec | Znamenáček David | 21,28 | 4.38 | 23.5 | 21.28 | 2.22 |
| 56 | Ratenice | Burýšek Ondřej | 21,65 | 4.75 | 21.97 | 21.65 | 0.32 |
| 57 | Skuteč | Frank Vojtěch | 21,98 | 5.08 | 24.95 | 21.98 | 2.97 |
| 58 | Česká Lípa | Slezák Matěj | 22,37 | 5.47 | 22.37 | 120 | -97.63 |
| 59 | Mělník | - Blata Kubal František | 22,43 | 5.53 | 65.53 | 22.43 | 43.1 |
| 60 | Slatiny | Lejsek Dominik | 22,50 | 5.6 | 22.5 | 24.79 | -2.29 |
| 61 | Budíkovice | Navrkal Jakub | 22,65 | 5.75 | 22.9 | 22.65 | 0.25 |
| 62 | Dubenec | Urban Vojtěch | 22,66 | 5.76 | 120 | 22.66 | 97.34 |
| 63 | Dalešice | Linhard Dominik | 23,24 | 6.34 | 120 | 23.24 | 96.76 |
| 64 | Brniště | Vejtruba Daniel | 23,38 | 6.48 | 23.38 | 120 | -96.62 |
| 65 | Staré Hradiště | Výborný Filip | 23,59 | 6.69 | 24.95 | 23.59 | 1.36 |
| 66 | Velenka | Zeman Vladimír Jaroslav | 24,07 | 7.17 | 24.07 | 26.41 | -2.34 |
| 67 | Slatiny | Šuma Matěj | 24,20 | 7.3 | 24.2 | 24.95 | -0.75 |
| 68 | Horní Růžodol, Liberec VII | Kukla Pavel | 24,32 | 7.42 | 32.29 | 24.32 | 7.97 |
| 69 | Dlouhý Most | Novák Rostislav | 24,34 | 7.44 | 24.34 | 25.41 | -1.07 |
| 70 | Záboří nad Labem | Nepokoj Adam | 24,48 | 7.58 | 120 | 24.48 | 95.52 |
| 71 | Všetaty | Pekárek Štěpán | 24,50 | 7.6 | 24.5 | 28.15 | -3.65 |
| 72 | Dlouhý Most | Krumov Albert | 24,57 | 7.67 | 27.73 | 24.57 | 3.16 |
| 73 | Skuteč | Vrbovský Radek | 24,71 | 7.81 | 24.71 | 32.84 | -8.13 |
| 74 | Ovčáry | Ventura Oliver | 24,79 | 7.89 | 29.6 | 24.79 | 4.81 |
| 75 | Hrušovany u Brna | Komenda Tomáš | 24,96 | 8.06 | 25.53 | 24.96 | 0.57 |
| 76 | Česká Lípa | Šimek Milan | 25,04 | 8.14 | 25.04 | 120 | -94.96 |
| 77 | Dubenec | Haman Matyáš | 25,42 | 8.52 | 26.42 | 25.42 | 1 |
| 78 | Všetaty | Černý Václav | 25,58 | 8.68 | 28.75 | 25.58 | 3.17 |
| 79 | Tehovec | Ježek Tomáš | 25,83 | 8.93 | 26.2 | 25.83 | 0.37 |
| 80 | Všetaty | Pekárek Marek | 25,99 | 9.09 | 25.99 | 28.6 | -2.61 |
| 81 | Choustníkovo Hradiště | Vaidl Pavel | 27,70 | 10.8 | 28.23 | 27.7 | 0.53 |
| 82 | Rožmitál pod Třemšínem | Janeček Adam | 28,91 | 12.01 | 28.91 | 120 | -91.09 |
| 83 | Telnice | Horák Václav | 29,12 | 12.22 | 29.12 | 120 | -90.88 |
| 84 | Lechovice | Kresan Ondřej | 29,69 | 12.79 | 29.69 | 33.04 | -3.35 |
| 85 | Rožmitál pod Třemšínem | Syslo Filip | 31,04 | 14.14 | 31.04 | 120 | -88.96 |
| 86 | Oznice | Janírek Jan | 31,68 | 14.78 | 31.81 | 31.68 | 0.13 |
| 87 | - | Gajak Richard Horní Tanvald | 34,27 | 17.37 | 120 | 34.27 | 85.73 |
| Dorostenky 15 střední | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Počátky | Plavcová Eliška | 17,59 | 0 | 18.02 | 17.59 | 0.43 |
| 2 | Heřmanice | Jakobovská Tereza | 17,74 | 0.15 | 17.95 | 17.74 | 0.21 |
| 3 | Bohousová | Honskusová Anežka Dominika | 17,88 | 0.29 | 17.92 | 17.88 | 0.04 |
| 4 | Nová Ves | Hüttnerová Vanesa | 17,92 | 0.33 | 17.92 | 18.02 | -0.1 |
| 5 | Hrobce | Nováková Kateřina | 18,03 | 0.44 | 19.11 | 18.03 | 1.08 |
| 6 | Vrchovina | Kuchtová Nela | 18,31 | 0.72 | 18.72 | 18.31 | 0.41 |
| 7 | Velenka | Klofandová Karolína | 18,39 | 0.8 | 19.9 | 18.39 | 1.51 |
| 8 | Tuhaň | Dorážková Denisa | 18,47 | 0.88 | 21.49 | 18.47 | 3.02 |
| 9 | Defurovy Lažany | Bartošová Bára | 18,70 | 1.11 | 18.7 | 18.89 | -0.19 |
| 10 | Heřmanice | Šimonová Eliška | 18,88 | 1.29 | 18.88 | 33.09 | -14.21 |
| 11 | Záboří nad Labem | Brunclíková Eliška | 18,92 | 1.33 | 18.92 | 19.13 | -0.21 |
| 12 | Seč | Spálenská Anna | 19,08 | 1.49 | 19.08 | 19.91 | -0.83 |
| 13 | Bozkov | Skrbková Nikola | 19,09 | 1.5 | 19.09 | 120 | -100.91 |
| 14 | Bludov | Juračková Vanessa | 19,11 | 1.52 | 19.11 | 19.13 | -0.02 |
| 15 | Valašské Meziříčí | - Lhota Vojtková Eliška | 19,21 | 1.62 | 19.21 | 120 | -100.79 |
| 16 | Bohousová | Koutná Adéla | 19,26 | 1.67 | 19.26 | 27.34 | -8.08 |
| 17 | Těrlicko-Hradiště | -Hradiště Beranová Simona | 19,35 | 1.76 | 19.84 | 19.35 | 0.49 |
| 18 | Úněšov | Hanzlíčková Patricie | 19,46 | 1.87 | 19.46 | 19.52 | -0.06 |
| 19 | Vrchovina | Hylmarová Monika | 19,61 | 2.02 | 120 | 19.61 | 100.39 |
| 20 | Chrastava | Schveigerová Šárka | 19,65 | 2.06 | 19.65 | 24.12 | -4.47 |
| 21 | Jarcová | Smětáková Zuzana | 19,92 | 2.33 | 20.18 | 19.92 | 0.26 |
| 22 | Starý Kolín | Mušák Johana | 20,00 | 2.41 | 20 | 20.06 | -0.06 |
| 23 | Heřmanice | Pavlisková Adéla | 20,02 | 2.43 | 20.02 | 22.23 | -2.21 |
| 24 | Skuteč | Pešková Michaela | 20,13 | 2.54 | 20.53 | 20.13 | 0.4 |
| 25 | Choustníkovo Hradiště | Drábková Viktorie | 20,14 | 2.55 | 22.43 | 20.14 | 2.29 |
| 26 | Dříteň | Hajná Hana | 20,17 | 2.58 | 25.74 | 20.17 | 5.57 |
| 27 | Hovězí | Pavlíková Nela | 20,19 | 2.6 | 120 | 20.19 | 99.81 |
| 28 | Těpeře | Šilhánová Ema | 20,25 | 2.66 | 20.25 | 20.83 | -0.58 |
| 29 | Chlumec nad Cidlinou I | Svatoňová Tereza | 20,26 | 2.67 | 20.26 | 20.26 | 0 |
| 30 | Bohousová | Kočajdová Nela | 20,29 | 2.7 | 20.37 | 20.29 | 0.08 |
| 31 | Klučov | Jarošová Markéta | 20,33 | 2.74 | 20.54 | 20.33 | 0.21 |
| 32 | Pocinovice | Bímová Adéla | 20,43 | 2.84 | 21.91 | 20.43 | 1.48 |
| 33 | Bohousová | Sedloňová Ema | 20,48 | 2.89 | 20.88 | 20.48 | 0.4 |
| 34 | Klučov | Tůmová Eliška | 20,50 | 2.91 | 20.5 | 20.8 | -0.3 |
| 35 | Bystřice nad Úhlavou | Majdáková Petra | 20,50 | 2.91 | 20.86 | 20.5 | 0.36 |
| 36 | Starý Kolín | Šolarová Petra | 20,56 | 2.97 | 20.56 | 20.59 | -0.03 |
| 37 | Jarcová | SDH Skřivánková Klára | 20,75 | 3.16 | 22.12 | 20.75 | 1.37 |
| 38 | Žádovice | Kölbelová Jana | 20,83 | 3.24 | 21.07 | 20.83 | 0.24 |
| 39 | Roztoky u Jilemnice | Jelínková Adéla | 20,94 | 3.35 | 21.44 | 20.94 | 0.5 |
| 40 | Třebovice | Hejčová Eliška | 20,98 | 3.39 | 20.98 | 21.64 | -0.66 |
| 41 | Stéblová | Bandžuchová Zuzana | 20,99 | 3.4 | 20.99 | 120 | -99.01 |
| 42 | Čeperka | Lánová Tereza | 21,07 | 3.48 | 21.12 | 21.07 | 0.05 |
| 43 | Vinary | Kolářová Vanesa | 21,08 | 3.49 | 21.15 | 21.08 | 0.07 |
| 44 | Nepomyšl | Štruncová Tereza | 21,17 | 3.58 | 21.17 | 21.44 | -0.27 |
| 45 | Nehvizdy | Kuželíková Pavlína | 21,19 | 3.6 | 21.51 | 21.19 | 0.32 |
| 46 | Česká Lípa | Bártíková Lucie | 21,28 | 3.69 | 120 | 21.28 | 98.72 |
| 47 | Černovír | Plecháčková Veronika | 21,29 | 3.7 | 21.29 | 21.35 | -0.06 |
| 48 | Trnava | Krejčí Anna | 21,29 | 3.7 | 21.72 | 21.29 | 0.43 |
| 49 | Víteň | Huspeková Zuzana | 21,34 | 3.75 | 120 | 21.34 | 98.66 |
| 50 | Vítězov | Víšková Karolína | 21,45 | 3.86 | 21.78 | 21.45 | 0.33 |
| 51 | Bratříkov | Mateleha Veronika | 21,53 | 3.94 | 22.89 | 21.53 | 1.36 |
| 52 | Podlesí | Srchová Kateřina | 21,57 | 3.98 | 21.57 | 22.29 | -0.72 |
| 53 | Stéblová | Němcová Denisa Ella | 21,57 | 3.98 | 21.57 | 35.74 | -14.17 |
| 54 | Opatovec | Hrochová Kristýna | 21,62 | 4.03 | 21.62 | 21.68 | -0.06 |
| 55 | Komárovice | Kyllarová Adéla | 21,64 | 4.05 | 21.78 | 21.64 | 0.14 |
| 56 | Dolní Bukovsko | Dudlíčková Martina | 21,72 | 4.13 | 26.52 | 21.72 | 4.8 |
| 57 | Bohousová | Blechová Nikola | 21,73 | 4.14 | 21.73 | 22.01 | -0.28 |
| 58 | Slatiny | Kolocová Anna | 21,73 | 4.14 | 21.73 | 120 | -98.27 |
| 59 | Skuteč | Marboe Anita | 21,93 | 4.34 | 21.93 | 22.7 | -0.77 |
| 60 | Podlesí | Šustrová Klára | 21,96 | 4.37 | 21.96 | 25.78 | -3.82 |
| 61 | Heřmanice | Brzulová Jana Rozálie | 22,01 | 4.42 | 22.04 | 22.01 | 0.03 |
| 62 | Hrobce | Dolejší Tereza | 22,07 | 4.48 | 23 | 22.07 | 0.93 |
| 63 | Kozojídky | SDH Domanská Tereza | 22,22 | 4.63 | 23.93 | 22.22 | 1.71 |
| 64 | Cholupice | Fohlová Natálie | 22,29 | 4.7 | 22.29 | 22.67 | -0.38 |
| 65 | Budíkovice | Marešová Adéla | 22,50 | 4.91 | 22.5 | 23.06 | -0.56 |
| 66 | Žlutice | Kopelentová Markéta | 22,57 | 4.98 | 22.57 | 29.06 | -6.49 |
| 67 | Nepomyšl | Tvrdá Kristýna | 22,58 | 4.99 | 24.71 | 22.58 | 2.13 |
| 68 | Chrastava | Žižková Nikola | 22,70 | 5.11 | 22.95 | 22.7 | 0.25 |
| 69 | Chuderov | Bílková Denisa | 22,78 | 5.19 | 22.78 | 24.12 | -1.34 |
| 70 | Vesec | Baierová Jana | 22,79 | 5.2 | 22.79 | 23.38 | -0.59 |
| 71 | Koberovy | Flégrová Zuzana | 22,82 | 5.23 | 22.82 | 35.97 | -13.15 |
| 72 | Vesec | Suková Adéla | 22,87 | 5.28 | 23.01 | 22.87 | 0.14 |
| 73 | Rožmitál pod Třemšínem | Janečková Kateřina | 22,88 | 5.29 | 22.88 | 23.76 | -0.88 |
| 74 | Nepomyšl | Tvrdá Tereza | 23,16 | 5.57 | 23.16 | 24.68 | -1.52 |
| 75 | Žireč | Haková Simona | 23,19 | 5.6 | 23.19 | 23.24 | -0.05 |
| 76 | Višňová | Erbanová Zuzana | 23,33 | 5.74 | 23.33 | 35.83 | -12.5 |
| 77 | Opatovec | Šamalíková Bára | 23,40 | 5.81 | 23.55 | 23.4 | 0.15 |
| 78 | Mokré Lazce | Neubergová Martina | 23,43 | 5.84 | 23.43 | 23.6 | -0.17 |
| 79 | Frýdlant | Maiksnerová Michaela | 23,49 | 5.9 | 24.25 | 23.49 | 0.76 |
| 80 | Lechovice | Dohnalová Tereza | 23,50 | 5.91 | 23.5 | 23.82 | -0.32 |
| 81 | Hejnice | Triebová Viktorie | 23,76 | 6.17 | 23.76 | 32.46 | -8.7 |
| 82 | Hovězí | Hrňová Tereza | 23,94 | 6.35 | 23.94 | 24.2 | -0.26 |
| 83 | Defurovy Lažany | Vaníčková Ema | 24,38 | 6.79 | 24.38 | 120 | -95.62 |
| 84 | Mělník | - Blata Kuklová Kateřina | 24,42 | 6.83 | 24.42 | 32.51 | -8.09 |
| 85 | Podlesí | Hlinomazová Tereza | 24,45 | 6.86 | 120 | 24.45 | 95.55 |
| 86 | Zličín | Kulhánková Aneta | 24,52 | 6.93 | 36.36 | 24.52 | 11.84 |
| 87 | Rožmitál pod Třemšínem | Malá Lucie | 24,59 | 7 | 24.59 | 25.16 | -0.57 |
| 88 | Višňová | Michoňová Amálie | 25,01 | 7.42 | 25.01 | 27.02 | -2.01 |
| 89 | Staré Hradiště | Nedělová Jana | 25,19 | 7.6 | 25.19 | 25.35 | -0.16 |
| 90 | Březina | Bednaříková Linda | 25,25 | 7.66 | 25.25 | 25.54 | -0.29 |
| 91 | Lechovice | Nečadová Jana | 25,62 | 8.03 | 25.62 | 25.86 | -0.24 |
| 92 | Ovčáry | Nováková Tereza | 25,75 | 8.16 | 25.75 | 26.04 | -0.29 |
| 93 | Vesec | Slavíková Anna | 26,56 | 8.97 | 28.63 | 26.56 | 2.07 |
| 94 | Podlesí | Iblová Karolína | 26,58 | 8.99 | 27.79 | 26.58 | 1.21 |
| 95 | Heřmanice | Zachodilová Zuzana | 26,75 | 9.16 | 26.75 | 120 | -93.25 |
| 96 | Kozojídky | Šrámková Eliška | 26,85 | 9.26 | 26.85 | 28.8 | -1.95 |
| 97 | Dolní Bukovsko | Křížová Natálie | 26,96 | 9.37 | 26.96 | 31.32 | -4.36 |
| 98 | Kozojídky | Krausová Anna | 27,08 | 9.49 | 120 | 27.08 | 92.92 |
| 99 | Klučov | Lambertová Viktorie | 27,34 | 9.75 | 28.17 | 27.34 | 0.83 |
| 100 | Žádovice | Večeřová Nela | 30,09 | 12.5 | 30.09 | 30.89 | -0.8 |
| 101 | Tuhaň | Morávková Denisa | 32,63 | 15.04 | 32.63 | 38.14 | -5.51 |
| 102 | Obora | Pöschlová Nela | 32,94 | 15.35 | 32.94 | 33.73 | -0.79 |
| 103 | Budíkovice | Milostná Michaela | 33,07 | 15.48 | 33.07 | 37.33 | -4.26 |
| 104 | Vítězov | Kulifajová Lily | 40,55 | 22.96 | 120 | 40.55 | 79.45 |
| 105 | Stéblová | Laušmanová Adéla | 67,51 | 49.92 | 120 | 67.51 | 52.49 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.





