Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jablonec nad Nisou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Želčany | Kasl Vojtěch | 16,02 | 0 | 17.05 | 16.02 | 1.03 |
| 2 | Výčapy | Vlčan Mikuláš | 16,29 | 0.27 | 18.92 | 16.29 | 2.63 |
| 3 | Slatiny | Linhart Patrik | 16,49 | 0.47 | 120 | 16.49 | 103.51 |
| 4 | Seč | Šulc Martin | 16,54 | 0.52 | 16.54 | 120 | -103.46 |
| 5 | Vracov | Amler Matyáš | 16,69 | 0.67 | 16.69 | 120 | -103.31 |
| 6 | Bobrovníky | Guřan Šimon | 16,74 | 0.72 | 17.4 | 16.74 | 0.66 |
| 7 | Křepenice | ČHJ Tomášek Ondřej | 16,85 | 0.83 | 120 | 16.85 | 103.15 |
| 8 | Turčianske Teplice | HZS - CPS Teplice Kitner Sebastian | 16,98 | 0.96 | 18.92 | 16.98 | 1.94 |
| 9 | Bukovice | Šmída Jakub | 17,11 | 1.09 | 21.03 | 17.11 | 3.92 |
| 10 | Dolní Lukavice | Krs Adam | 17,22 | 1.2 | 17.22 | 120 | -102.78 |
| 11 | Morašice | Škodný Jiří | 17,23 | 1.21 | 23.01 | 17.23 | 5.78 |
| 12 | Křepenice | Křížek Michal | 17,35 | 1.33 | 18.35 | 17.35 | 1 |
| 13 | Mistřín | PEKÁREK TOBIÁŠ | 17,48 | 1.46 | 19.76 | 17.48 | 2.28 |
| 14 | Zahořany | Fous Jiří | 17,49 | 1.47 | 17.49 | 120 | -102.51 |
| 15 | Hradec nad Svitavou | Šperka František | 17,49 | 1.47 | 17.49 | 120 | -102.51 |
| 16 | Lužná | Sedláček Radim | 17,57 | 1.55 | 22.75 | 17.57 | 5.18 |
| 17 | Těmice | Prachař Vojtěch | 17,62 | 1.6 | 17.62 | 120 | -102.38 |
| 18 | Nepomyšl | Sikyta Adam | 17,63 | 1.61 | 17.93 | 17.63 | 0.3 |
| 19 | Brno-Vinohrady | Malík Jakub | 17,65 | 1.63 | 18.33 | 17.65 | 0.68 |
| 20 | Seč | Hofman Miroslav | 17,69 | 1.67 | 17.69 | 120 | -102.31 |
| 21 | Písnice | HZSp - D.p.P. Kulhánek Ondřej | 17,75 | 1.73 | 17.75 | 120 | -102.25 |
| 22 | Nová Role | Svoboda Dominik | 17,77 | 1.75 | 17.77 | 120 | -102.23 |
| 23 | Mistřín | Pekárek Jan | 17,85 | 1.83 | 18.62 | 17.85 | 0.77 |
| 24 | Bukovice | Binar Jáchym | 17,86 | 1.84 | 17.86 | 120 | -102.14 |
| 25 | Hradec nad Svitavou | Šmíd Vojtěch | 18,02 | 2 | 18.02 | 22.68 | -4.66 |
| 26 | Mezno | Pavlík Jan | 18,13 | 2.11 | 18.13 | 120 | -101.87 |
| 27 | Pozděchov | Hromada Ondřej | 18,18 | 2.16 | 120 | 18.18 | 101.82 |
| 28 | Hájov | Svatoš Marek | 18,21 | 2.19 | 18.21 | 120 | -101.79 |
| 29 | Mniší | Filip Bartoloměj | 18,24 | 2.22 | 18.86 | 18.24 | 0.62 |
| 30 | Staměřice | Majtl Denis | 18,25 | 2.23 | 18.25 | 20.74 | -2.49 |
| 31 | Bystřice nad Úhlavou | SDH Kudibal Adam | 18,28 | 2.26 | 120 | 18.28 | 101.72 |
| 32 | Lišov | Lubinski Arpád | 18,29 | 2.27 | 18.29 | 18.68 | -0.39 |
| 33 | Česká Rybná | Samek Dominik | 18,38 | 2.36 | 18.38 | 120 | -101.62 |
| 34 | Bukovina u Čisté | Haken Adam | 18,70 | 2.68 | 19.04 | 18.7 | 0.34 |
| 35 | Telnice | Bystrý Richard | 18,70 | 2.68 | 18.7 | 120 | -101.3 |
| 36 | Choustníkovo Hradiště | Tůma Petr | 18,73 | 2.71 | 19.45 | 18.73 | 0.72 |
| 37 | Chotýšany | Benák Matěj | 18,77 | 2.75 | 18.77 | 120 | -101.23 |
| 38 | Úvaly | Geisler Tomáš | 18,82 | 2.8 | 120 | 18.82 | 101.18 |
| 39 | Řepy | Helmich Václav | 18,95 | 2.93 | 19.45 | 18.95 | 0.5 |
| 40 | Mistřín | Pavlík Jan | 18,97 | 2.95 | 19.19 | 18.97 | 0.22 |
| 41 | Svaté Pole | Stehlík Antonín | 18,98 | 2.96 | 18.98 | 23.6 | -4.62 |
| 42 | Škvorec | Procházka Jan | 18,99 | 2.97 | 18.99 | 32.53 | -13.54 |
| 43 | Bozkov | Nosek Jakub | 19,06 | 3.04 | 19.06 | 120 | -100.94 |
| 44 | Lišov | Matouš Michal | 19,12 | 3.1 | 120 | 19.12 | 100.88 |
| 45 | Libňatov | Tomek Martin | 19,13 | 3.11 | 24.98 | 19.13 | 5.85 |
| 46 | Frýdlant | Berka Václav | 19,15 | 3.13 | 21.39 | 19.15 | 2.24 |
| 47 | Tehovec | Kostlivý Václav | 19,18 | 3.16 | 21.8 | 19.18 | 2.62 |
| 48 | Žádovice | Holý Matyáš | 19,21 | 3.19 | 19.21 | 120 | -100.79 |
| 49 | Slavětín | Zedník Josef | 19,26 | 3.24 | 19.26 | 120 | -100.74 |
| 50 | Vnorovy | Čížek David | 19,27 | 3.25 | 19.27 | 120 | -100.73 |
| 51 | Lužná | Ullrich Radek Václav | 19,28 | 3.26 | 19.28 | 20.06 | -0.78 |
| 52 | Žádovice | Holý David | 19,30 | 3.28 | 19.3 | 120 | -100.7 |
| 53 | Železný Brod | Kurfiřt Tomáš | 19,38 | 3.36 | 19.49 | 19.38 | 0.11 |
| 54 | Horní Růžodol, Liberec VII | Tománek Jakub | 19,40 | 3.38 | 19.45 | 19.4 | 0.05 |
| 55 | Panská Lhota | Vítek David | 19,44 | 3.42 | 19.84 | 19.44 | 0.4 |
| 56 | Bozkov | Červený Tomáš | 19,53 | 3.51 | 20.3 | 19.53 | 0.77 |
| 57 | Kokonín | Gondec Jan | 19,56 | 3.54 | 19.56 | 20.06 | -0.5 |
| 58 | Lužná | Nosál Matyáš | 19,71 | 3.69 | 21.85 | 19.71 | 2.14 |
| 59 | Mniší | Filip Matěj | 19,79 | 3.77 | 20.46 | 19.79 | 0.67 |
| 60 | Sádek | Matějovič Jan | 19,95 | 3.93 | 120 | 19.95 | 100.05 |
| 61 | Jablonecké Paseky | Benkovský Daniel | 20,02 | 4 | 20.02 | 24.91 | -4.89 |
| 62 | Dalešice | Lucke Jan | 20,02 | 4 | 20.52 | 20.02 | 0.5 |
| 63 | Slatina | Petr Adam | 20,11 | 4.09 | 20.11 | 23.2 | -3.09 |
| 64 | Mříčná | Vybíral Radim | 20,15 | 4.13 | 43.66 | 20.15 | 23.51 |
| 65 | Dolní Tošanovice | Plíhal David | 20,19 | 4.17 | 20.52 | 20.19 | 0.33 |
| 66 | Bukovina u Čisté | Nesvadba Jan | 20,26 | 4.24 | 22.2 | 20.26 | 1.94 |
| 67 | Stéblová | Kučera Patrik | 20,42 | 4.4 | 21.2 | 20.42 | 0.78 |
| 68 | Tehovec | Smaha Jan | 20,42 | 4.4 | 120 | 20.42 | 99.58 |
| 69 | Tehovec | Čeleda Filip | 20,60 | 4.58 | 20.6 | 22.82 | -2.22 |
| 70 | Bozkov | Havlíček Tomáš | 20,76 | 4.74 | 20.99 | 20.76 | 0.23 |
| 71 | Dalešice | Lukáš David | 20,80 | 4.78 | 20.8 | 35.55 | -14.75 |
| 72 | Telnice | Švejda Štěpán | 20,80 | 4.78 | 20.8 | 20.85 | -0.05 |
| 73 | Střezimíř | Janovský Adam | 20,83 | 4.81 | 120 | 20.83 | 99.17 |
| 74 | Dolní Pertoltice | Čepelík Aleš | 20,94 | 4.92 | 22.08 | 20.94 | 1.14 |
| 75 | Stéblová | Maloch David | 20,94 | 4.92 | 21.51 | 20.94 | 0.57 |
| 76 | Sezemice | Kučera Šimon | 20,99 | 4.97 | 20.99 | 21.41 | -0.42 |
| 77 | Chrastava | Brodský Martin | 21,18 | 5.16 | 24.01 | 21.18 | 2.83 |
| 78 | Bratříkov | Šefl Josef | 21,32 | 5.3 | 21.54 | 21.32 | 0.22 |
| 79 | Vracov | Pres Radim | 21,38 | 5.36 | 120 | 21.38 | 98.62 |
| 80 | Frýdlant | Rajský Jan | 21,39 | 5.37 | 24.4 | 21.39 | 3.01 |
| 81 | Bratříkov | Šourek Petr | 21,46 | 5.44 | 21.46 | 120 | -98.54 |
| 82 | Lišov | Kouba Josef | 21,63 | 5.61 | 21.63 | 21.75 | -0.12 |
| 83 | Chotýšany | Čejka Matěj | 21,69 | 5.67 | 23.54 | 21.69 | 1.85 |
| 84 | Tehovec | Šourek Martin | 21,70 | 5.68 | 21.7 | 120 | -98.3 |
| 85 | Čisovice | Dvořák Matěj | 22,05 | 6.03 | 22.05 | 23.75 | -1.7 |
| 86 | Sezemice | Červený Lukáš | 22,13 | 6.11 | 22.13 | 120 | -97.87 |
| 87 | Tehovec | Matějů Ondřej | 22,16 | 6.14 | 22.94 | 22.16 | 0.78 |
| 88 | Chrastava | Židlický Vladimír | 22,23 | 6.21 | 23.09 | 22.23 | 0.86 |
| 89 | Bozkov | Švanda Pavel | 22,28 | 6.26 | 22.28 | 38.26 | -15.98 |
| 90 | Tehovec | Znamenáček David | 22,36 | 6.34 | 22.39 | 22.36 | 0.03 |
| 91 | Lužná | Petráček Lukáš | 22,46 | 6.44 | 120 | 22.46 | 97.54 |
| 92 | Dubenec | Lesák David | 22,62 | 6.6 | 23.2 | 22.62 | 0.58 |
| 93 | Stéblová | Veniger Marek | 22,68 | 6.66 | 23.21 | 22.68 | 0.53 |
| 94 | Nová Ves | Volák Jakub | 22,80 | 6.78 | 22.8 | 24.6 | -1.8 |
| 95 | Cholupice | Šťastný Matěj | 22,84 | 6.82 | 32.45 | 22.84 | 9.61 |
| 96 | Nepomyšl | Benedek Štefan | 22,86 | 6.84 | 22.86 | 25.6 | -2.74 |
| 97 | Cholupice | Vacek Tomáš | 22,94 | 6.92 | 23.78 | 22.94 | 0.84 |
| 98 | Tehovec | Linhart Filip | 23,06 | 7.04 | 23.06 | 24.69 | -1.63 |
| 99 | Stéblová | Laušman Dominik | 23,18 | 7.16 | 23.18 | 120 | -96.82 |
| 100 | Stéblová | Janáček Jindřich | 23,24 | 7.22 | 26.71 | 23.24 | 3.47 |
| 101 | Smržovka | Bouda Karel | 23,75 | 7.73 | 24.36 | 23.75 | 0.61 |
| 102 | Bratříkov | Pfeifer Tomáš | 24,47 | 8.45 | 24.47 | 41.29 | -16.82 |
| 103 | Bukovina u Čisté | Vaníček Patrik | 24,92 | 8.9 | 24.92 | 120 | -95.08 |
| 104 | Dalešice | Beránek David | 25,00 | 8.98 | 29 | 25 | 4 |
| 105 | Chotýšany | Pošmurný Matyáš | 25,77 | 9.75 | 26.15 | 25.77 | 0.38 |
| 106 | Vesec | Netušil Bořivoj | 25,91 | 9.89 | 26.79 | 25.91 | 0.88 |
| 107 | Bukovina u Čisté | Hrubý David | 26,38 | 10.36 | 26.38 | 26.54 | -0.16 |
| 108 | Tehovec | Ježek Tomáš | 27,41 | 11.39 | 27.65 | 27.41 | 0.24 |
| 109 | Lužná | Eliška Ondřej | 30,95 | 14.93 | 31.94 | 30.95 | 0.99 |
| 110 | Panská Lhota | Kalenda Radek | 31,84 | 15.82 | 31.84 | 40.89 | -9.05 |
| 111 | Telnice | Janoušek Karel | 35,88 | 19.86 | 35.88 | 120 | -84.12 |
| 112 | Letkov | Drnek David | 39,04 | 23.02 | 120 | 39.04 | 80.96 |
| Ženy | |||||||
| Poř. | Jméno | Tým | Čas | O | 1 | 2 | R |
| 1 | Výrovice | Vlčková Eva | 16,99 | 0 | 17.24 | 16.99 | 0.25 |
| 2 | Dobřany | Umnerová Anna | 17,42 | 0.43 | 17.42 | 17.44 | -0.02 |
| 3 | Hrobce | Nováková Kateřina | 17,43 | 0.44 | 17.43 | 17.75 | -0.32 |
| 4 | Kojetice | Navrátilová Eliška | 17,49 | 0.5 | 17.49 | 120 | -102.51 |
| 5 | Nechvalice | Skalická Eliška | 17,73 | 0.74 | 18.96 | 17.73 | 1.23 |
| 6 | Střezimíř | Rotterová Lucie | 17,97 | 0.98 | 18.23 | 17.97 | 0.26 |
| 7 | Hrabří | Šmejkalová Lucie | 17,98 | 0.99 | 18.26 | 17.98 | 0.28 |
| 8 | Velenka | Klofandová Karolína | 18,07 | 1.08 | 18.07 | 20.41 | -2.34 |
| 9 | Chválenice | Kleinová Štěpánka | 18,16 | 1.17 | 18.42 | 18.16 | 0.26 |
| 10 | Mniší | Sokolová Natálie | 18,17 | 1.18 | 22.65 | 18.17 | 4.48 |
| 11 | Defurovy Lažany | Kreysová Veronika | 18,25 | 1.26 | 18.34 | 18.25 | 0.09 |
| 12 | Homole | Švecová Sára | 18,28 | 1.29 | 18.59 | 18.28 | 0.31 |
| 13 | Střezimíř | Jiráková Dominika | 18,29 | 1.3 | 18.57 | 18.29 | 0.28 |
| 14 | Vrchovina | Kuchtová Nela | 18,30 | 1.31 | 18.3 | 120 | -101.7 |
| 15 | Česká Bělá | Ranecká Eliška | 18,59 | 1.6 | 19.53 | 18.59 | 0.94 |
| 16 | Tuhaň | Dorážková Denisa | 18,70 | 1.71 | 18.7 | 19.14 | -0.44 |
| 17 | Homole | Pašková Lenka | 18,78 | 1.79 | 120 | 18.78 | 101.22 |
| 18 | Roprachtice | Šimůnková Barbora | 18,83 | 1.84 | 18.83 | 120 | -101.17 |
| 19 | Žákava | Polívková Nicol | 18,87 | 1.88 | 18.87 | 19.13 | -0.26 |
| 20 | Mezirolí | Petriková Adriana | 18,88 | 1.89 | 19.43 | 18.88 | 0.55 |
| 21 | Želčany | Jermářová Alžběta | 18,93 | 1.94 | 18.93 | 19.04 | -0.11 |
| 22 | Defurovy Lažany | Nedvědová Nicol | 18,94 | 1.95 | 19.63 | 18.94 | 0.69 |
| 23 | Chrastava | Schveigerová Šárka | 19,00 | 2.01 | 19.36 | 19 | 0.36 |
| 24 | Homole | Pašková Miluše | 19,02 | 2.03 | 19.02 | 21.22 | -2.2 |
| 25 | Cítoliby | Vernerová Daniela | 19,07 | 2.08 | 19.18 | 19.07 | 0.11 |
| 26 | Lišov | Hurtová Lucie | 19,13 | 2.14 | 19.13 | 19.32 | -0.19 |
| 27 | Úněšov | Hanzlíčková Patricie | 19,16 | 2.17 | 22.33 | 19.16 | 3.17 |
| 28 | Dolní Životice | Magerová Karolína | 19,24 | 2.25 | 120 | 19.24 | 100.76 |
| 29 | Obora | Henžlíková Barbora | 19,25 | 2.26 | 20.36 | 19.25 | 1.11 |
| 30 | Stéblová | Maňáková Natálie | 19,34 | 2.35 | 19.47 | 19.34 | 0.13 |
| 31 | Úněšov | Vébrová Kateřina | 19,36 | 2.37 | 20.51 | 19.36 | 1.15 |
| 32 | Střezimíř | Brázdová Sofie | 19,55 | 2.56 | 19.55 | 20.47 | -0.92 |
| 33 | Lozice | Votroubková Marcela | 19,57 | 2.58 | 19.57 | 120 | -100.43 |
| 34 | Dolní Životice | Pavelková Jana | 19,59 | 2.6 | 19.76 | 19.59 | 0.17 |
| 35 | Těpeře | Šilhánová Ema | 19,60 | 2.61 | 19.66 | 19.6 | 0.06 |
| 36 | Kojetice | Kučerová Hana | 19,61 | 2.62 | 19.61 | 20.01 | -0.4 |
| 37 | Homole | Křížová Lucie | 19,70 | 2.71 | 19.7 | 19.85 | -0.15 |
| 38 | Velenka | Hubáčková Julie | 19,71 | 2.72 | 20.21 | 19.71 | 0.5 |
| 39 | Stéblová | Bandžuchová Simona | 19,73 | 2.74 | 22.93 | 19.73 | 3.2 |
| 40 | Dolní Životice | Pavelková Anna | 19,74 | 2.75 | 25.99 | 19.74 | 6.25 |
| 41 | Kojetice | Navrátilová Veronika | 19,80 | 2.81 | 19.8 | 22.61 | -2.81 |
| 42 | Tuhaň | Žežulková Vanesa | 19,81 | 2.82 | 20.16 | 19.81 | 0.35 |
| 43 | Žádovice | Večeřová Nela | 19,87 | 2.88 | 26.92 | 19.87 | 7.05 |
| 44 | Písková Lhota | Kučevová Veronika | 19,92 | 2.93 | 19.92 | 20.36 | -0.44 |
| 45 | Žádovice | Kölbelová Jana | 19,97 | 2.98 | 20.19 | 19.97 | 0.22 |
| 46 | Lužná | Roučová Karolína | 20,08 | 3.09 | 20.08 | 20.08 | 0 |
| 47 | Tehovec | Kudrnová Eliška | 20,10 | 3.11 | 20.1 | 20.65 | -0.55 |
| 48 | Velenka | Hubáčková Viktorie | 20,16 | 3.17 | 24.68 | 20.16 | 4.52 |
| 49 | Hradec nad Svitavou | Jasanská Natálie | 20,18 | 3.19 | 20.5 | 20.18 | 0.32 |
| 50 | Vesec | Sedláková Natálie | 20,20 | 3.21 | 21.76 | 20.2 | 1.56 |
| 51 | Nová Ves | Bobrovská Adéla | 20,24 | 3.25 | 23.43 | 20.24 | 3.19 |
| 52 | Tuhaň | Dvořáková Radka | 20,27 | 3.28 | 20.54 | 20.27 | 0.27 |
| 53 | Jankov | Kytýrová Pavlína | 20,27 | 3.28 | 20.63 | 20.27 | 0.36 |
| 54 | Úvaly | Tesařová Alena | 20,32 | 3.33 | 20.43 | 20.32 | 0.11 |
| 55 | Tuhaň | Morávková Kateřina | 20,33 | 3.34 | 20.33 | 20.85 | -0.52 |
| 56 | Bystřice nad Úhlavou | Majdáková Petra | 20,35 | 3.36 | 20.35 | 26.07 | -5.72 |
| 57 | Jankov | Fousková Kristýna | 20,36 | 3.37 | 120 | 20.36 | 99.64 |
| 58 | Úněšov | Novotná Barbora | 20,56 | 3.57 | 20.56 | 28.81 | -8.25 |
| 59 | Velenka | Nováková Jana | 20,57 | 3.58 | 20.57 | 20.63 | -0.06 |
| 60 | Horní Růžodol, Liberec VII | Svačinková Zuzana | 20,60 | 3.61 | 20.6 | 21.1 | -0.5 |
| 61 | Lužná | Roučová Eliška | 20,66 | 3.67 | 21.23 | 20.66 | 0.57 |
| 62 | Tehovec | Plazzerová Vendula | 20,66 | 3.67 | 20.66 | 21.68 | -1.02 |
| 63 | Bukovice | Leppeltová Adéla | 20,75 | 3.76 | 20.75 | 120 | -99.25 |
| 64 | Tehovec | Vinohradníková Kateřina | 20,83 | 3.84 | 21.39 | 20.83 | 0.56 |
| 65 | Frýdlant | Holanová Tereza | 20,85 | 3.86 | 21.24 | 20.85 | 0.39 |
| 66 | Dubenec | Brožová Amálie | 20,87 | 3.88 | 20.87 | 25.86 | -4.99 |
| 67 | Chábory | Kroupová Tereza | 20,87 | 3.88 | 120 | 20.87 | 99.13 |
| 68 | Vědomice | Malá Kateřina | 20,96 | 3.97 | 21.19 | 20.96 | 0.23 |
| 69 | Velenka | Jandová Klára | 21,14 | 4.15 | 29.41 | 21.14 | 8.27 |
| 70 | Zahořany | Pilařová Nela | 21,21 | 4.22 | 21.88 | 21.21 | 0.67 |
| 71 | Nová Ves | Surovíková Karolína | 21,21 | 4.22 | 22.23 | 21.21 | 1.02 |
| 72 | Lužná | Veselá Anna | 21,27 | 4.28 | 21.27 | 21.34 | -0.07 |
| 73 | Byšice | Komeštíková Kristýna | 21,40 | 4.41 | 21.4 | 22.05 | -0.65 |
| 74 | Dolní Životice | Magerová Kristýna | 21,40 | 4.41 | 24.77 | 21.4 | 3.37 |
| 75 | Žádovice | Krejčová Terezie | 21,41 | 4.42 | 21.41 | 27.02 | -5.61 |
| 76 | Tehovec | Vacířová Tereza | 21,42 | 4.43 | 21.42 | 21.64 | -0.22 |
| 77 | Vítonice | Jedličková Nela | 21,45 | 4.46 | 24.6 | 21.45 | 3.15 |
| 78 | Vesec | Šikolová Tereza | 21,45 | 4.46 | 37.79 | 21.45 | 16.34 |
| 79 | Dalešice | Kulhánková Štěpánka | 21,48 | 4.49 | 21.48 | 27.25 | -5.77 |
| 80 | Tuhaň | Dvořáková Lenka | 21,55 | 4.56 | 21.68 | 21.55 | 0.13 |
| 81 | Těpeře | Halamová Kristýna | 21,55 | 4.56 | 22.06 | 21.55 | 0.51 |
| 82 | Víteň | Huspeková Zuzana | 21,59 | 4.6 | 21.59 | 21.93 | -0.34 |
| 83 | Dobrá Voda u Hořic | Beránková Šárka | 21,61 | 4.62 | 21.82 | 21.61 | 0.21 |
| 84 | Velenka | Novotná Aneta | 21,66 | 4.67 | 22.77 | 21.66 | 1.11 |
| 85 | Drahlovice | Ksandrová Karolína | 21,72 | 4.73 | 21.85 | 21.72 | 0.13 |
| 86 | Bukovice | Hůlková Adéla | 21,74 | 4.75 | 21.74 | 24.57 | -2.83 |
| 87 | Lučany nad Nisou | Engelová Lucie | 21,78 | 4.79 | 21.78 | 120 | -98.22 |
| 88 | Chuderov | Bílková Denisa | 21,83 | 4.84 | 21.83 | 29.17 | -7.34 |
| 89 | Lužná | Tothová Berenika | 21,96 | 4.97 | 21.96 | 26.74 | -4.78 |
| 90 | Poniklá | Šperlová Sandra | 21,97 | 4.98 | 21.97 | 28.39 | -6.42 |
| 91 | Horní Růžodol, Liberec VII | Zlatníková Monika | 22,00 | 5.01 | 22 | 120 | -98 |
| 92 | Heřmanice | Brzulová Jana Rozálie | 22,16 | 5.17 | 22.32 | 22.16 | 0.16 |
| 93 | Vesec | Sedláčková Petra | 22,26 | 5.27 | 22.26 | 28.07 | -5.81 |
| 94 | Bratříkov | Chlumová Nikola | 22,44 | 5.45 | 22.44 | 23.6 | -1.16 |
| 95 | Úvaly | Klímová Klára | 22,53 | 5.54 | 22.53 | 22.61 | -0.08 |
| 96 | Doubek | Pokludová Viktorie | 22,60 | 5.61 | 22.72 | 22.6 | 0.12 |
| 97 | Obora | Křížová Nikola | 22,60 | 5.61 | 22.6 | 23.42 | -0.82 |
| 98 | Horní Růžodol, Liberec VII | Sedlatá Adéla | 22,61 | 5.62 | 22.61 | 23.23 | -0.62 |
| 99 | Dobrá Voda u Hořic | Jebavá Tereza | 22,69 | 5.7 | 22.69 | 25.16 | -2.47 |
| 100 | Velenka | Křivská Barbora | 22,73 | 5.74 | 22.77 | 22.73 | 0.04 |
| 101 | Vidovle | Mendlová Renata | 23,21 | 6.22 | 24.79 | 23.21 | 1.58 |
| 102 | Tehovec | Zedníková Amálie | 23,22 | 6.23 | 23.22 | 23.67 | -0.45 |
| 103 | Dolní Pertoltice | Čepelíková Eliška | 23,25 | 6.26 | 23.66 | 23.25 | 0.41 |
| 104 | Bukovice | Stillerová Šárka | 23,70 | 6.71 | 23.7 | 26.36 | -2.66 |
| 105 | Střezimíř | Zemanová Veronika | 23,79 | 6.8 | 24.6 | 23.79 | 0.81 |
| 106 | Vesec | Frolíková Lucie | 23,81 | 6.82 | 23.81 | 23.96 | -0.15 |
| 107 | Vesec | Slavíková Anna | 23,82 | 6.83 | 24.35 | 23.82 | 0.53 |
| 108 | Tehovec | Hrubá Adéla | 23,88 | 6.89 | 30.83 | 23.88 | 6.95 |
| 109 | Byšice | Macháčková Leontýna | 24,44 | 7.45 | 24.44 | 39.26 | -14.82 |
| 110 | Dolní Pertoltice | Müllerová Marie | 25,13 | 8.14 | 34.49 | 25.13 | 9.36 |
| 111 | Bystřice nad Úhlavou | Hanusová Štěpánka | 25,84 | 8.85 | 25.84 | 26.58 | -0.74 |
| 112 | Roprachtice | Nosálová Natálie | 25,95 | 8.96 | 120 | 25.95 | 94.05 |
| 113 | Libáň | Klímová Lucie | 26,94 | 9.95 | 120 | 26.94 | 93.06 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.





