Jsme parta dobrovolných hasičů Cerekvice nad Loučnou, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Letohrad - Kunčice D | 15,97 | 0 | 15.35 | 15.97 | -0.62 |
2. | Záchlumí | 16,11 | 0.14 | 16.11 | 15.68 | 0.43 |
3. | Česká Rybná BČR TEAM | 16,57 | 0.6 | 16.57 | 16.41 | 0.16 |
4. | Pomezí B | 16,64 | 0.67 | 16.22 | 16.64 | -0.42 |
5. | Zbožnov | 16,81 | 0.84 | 16.81 | 16.45 | 0.36 |
6. | Krouna | 16,92 | 0.95 | 16.92 | 16.88 | 0.04 |
7. | Oldřiš | 16,98 | 1.01 | 16.98 | 16.32 | 0.66 |
8. | Zderaz | 17,14 | 1.17 | 17.14 | 17.11 | 0.03 |
9. | Dolní Sloupnice | 17,47 | 1.5 | 17.06 | 17.47 | -0.41 |
10. | Pomezí | 17,59 | 1.62 | 16.87 | 17.59 | -0.72 |
11. | Široký Důl | 17,61 | 1.64 | 17.61 | 17.41 | 0.20 |
12. | Přívrat | 17,64 | 1.67 | 17.64 | 16.86 | 0.78 |
13. | Lubná B | 17,67 | 1.7 | 17.47 | 17.67 | -0.20 |
14. | Stéblová | 17,73 | 1.76 | 17.35 | 17.73 | -0.38 |
15. | Bystré | 17,90 | 1.93 | 17.78 | 17.90 | -0.12 |
16. | Desná | 17,92 | 1.95 | 17.92 | 17.11 | 0.81 |
17. | Pohodlí | 18,23 | 2.26 | 18.23 | 16.17 | 2.06 |
18. | Perálec | 18,29 | 2.32 | 17.11 | 18.29 | -1.18 |
19. | Lanškroun | 18,68 | 2.71 | 18.68 | 18.37 | 0.31 |
20. | Moravany | 18,83 | 2.86 | 18.83 | 17.34 | 1.49 |
21. | Česká Rybná BČR TEAM B | 18,87 | 2.9 | 17.61 | 18.87 | -1.26 |
22. | Desná B | 19,59 | 3.62 | 19.59 | 18.85 | 0.74 |
23. | Lezník | 20,54 | 4.57 | 20.15 | 20.54 | -0.39 |
24. | Telecí | 21,09 | 5.12 | 20.86 | 21.09 | -0.23 |
25. | Borová | 21,52 | 5.55 | 21.52 | 20.61 | 0.91 |
26. | Bystré B | 23,36 | 7.39 | 22.50 | 23.36 | -0.86 |
Ženy | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Zbožnov | 16,31 | 0 | 16.08 | 16.31 | -0.23 |
2. | Kamenec u Poličky B | 16,63 | 0.32 | 16.25 | 16.63 | -0.38 |
3. | Předměstí.. | 16,70 | 0.39 | 16.30 | 16.70 | -0.40 |
4. | Hartmanice | 16,87 | 0.56 | 16.28 | 16.87 | -0.59 |
5. | Desná | 16,88 | 0.57 | 15.71 | 16.88 | -1.17 |
6. | Lanškroun | 17,42 | 1.11 | 17.42 | 17.14 | 0.28 |
7. | Osík | 17,44 | 1.13 | 17.44 | 17.09 | 0.35 |
8. | Rychnov | 17,88 | 1.57 | 17.88 | 17.18 | 0.70 |
9. | Pomezí B | 18,23 | 1.92 | 16.98 | 18.23 | -1.25 |
10. | Desná D | 19,40 | 3.09 | 17.23 | 19.40 | -2.17 |
11. | Borová | 20,65 | 4.34 | 19.73 | 20.65 | -0.92 |
12. | Kamenec u Poličky | 23,01 | 6.7 | 17.54 | 23.01 | -5.47 |
13. | Cerekvice nad Loučnou | 23,31 | 7 | 23.31 | 17.86 | 5.45 |
14. | Lubná | 45,74 | 29.43 | 45.74 | 45.25 | 0.49 |
Muži>35 | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Chrastavec | 14,55 | 0 | 14.43 | 14.55 | -0.12 |
2. | Desná | 14,82 | 0.27 | 14.82 | 14.43 | 0.39 |
3. | Oldřiš | 15,13 | 0.58 | 15.13 | 15.11 | 0.02 |
4. | Široký Důl | 15,44 | 0.89 | 15.42 | 15.44 | -0.02 |
5. | Perálec | 15,48 | 0.93 | 14.90 | 15.48 | -0.58 |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.