Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
| 1 | Morkovice Muži 35+ | Kroměříž |
| 2 | Počenice Ženy | Kroměříž |
| 3 | Morkovice Ženy | Kroměříž |
| 4 | Chvalnov | Kroměříž |
| 5 | Pornice Muži 35+ | Kroměříž |
| 6 | Nětčice Ženy | Kroměříž |
| 7 | Morkovice Muži | Kroměříž |
| 8 | Počenice 35+ | Kroměříž |
| 9 | Litenčice muži | Kroměříž |
| 10 | Bratčice Ženy | Brno-venkov |
| 11 | Kokory | Přerov |
| 12 | Vysoká | Přerov |
| 13 | - | |
| 14 | Chropyně | Kroměříž |
| 15 | Bratčice B, ženy | Brno-venkov |
| 16 | Zborovice | Kroměříž |
| 17 | Majetín Muži | Olomouc |
| 18 | Račice | Vyškov |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| 23 | - | |
| 24 | - | |
| 25 | - | |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | - | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - | |
| 33 | - | |
| 34 | - | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - | |
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
| 51 | - | |
| 52 | - | |
| 53 | - | |
| 54 | - | |
| 55 | - | |
| 56 | - | |
| 57 | - | |
| 58 | - | |
| 59 | - | |
| 60 | - |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.












