Poznámka:
88455
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Bílovice "C" odpad | Prostějov |
| 2 | Těšetice Tyfočáci | Olomouc |
| 3 | Náměšť na Hané | Olomouc |
| 4 | Sobotín | Šumperk |
| 5 | Měrotín | Olomouc |
| 6 | Vrchoslavice | Prostějov |
| 7 | Bílovice | Prostějov |
| 8 | Čelechovice na Hané | Prostějov |
| 9 | Soběsuky | Prostějov |
| 10 | z_Dětkovice číslo 2 | Prostějov |
| 12 | Otinoves | Prostějov |
| 13 | Otinoves | Prostějov |
| 14 | Otinoves | Prostějov |
| 15 | Otinoves | Prostějov |
| 50 | Velká (Hranice III) | Přerov |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Náměšť na Hané | Olomouc |
| 2 | Pěnčín | Prostějov |
| 3 | Soběsuky | Prostějov |
| 4 | Bílovice | Prostějov |
| 5 | Bousín | Prostějov |
| 6 | Loučany | Olomouc |
| 7 | Pěnčín | Prostějov |
| 8 | Haňovice | Olomouc |
| 9 | Cholina | Olomouc |
| 10 | Soběsuky | Prostějov |
| 11 | Vojnice | Olomouc |
| 12 | Dětkovice | Prostějov |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.













