Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Sudice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026 | Dorostenci | Bořitov | 20,53 | 20.53 | 20.51 | 0.02 | 11 | |
| 14. 06. 2026 | Muži | Pamětice | 22,50 | 22.5 | 21.77 | 0.73 | 21 | |
| 07. 06. 2026 | Muži | Sudice | 21,18 | 21.18 | 20.85 | 0.33 | 16 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Sudice | 23,74 | 20.96 | 23.74 | -2.78 | 15 | |
| 30. 09. 2023 | Ženy | Bořitov | 23,43 | 23.32 | 23.43 | -0.11 | 7 | |
| 30. 09. 2023 | Muži | Bořitov | 30,91 | 30.15 | 30.91 | -0.76 | 15 | |
| 09. 09. 2023 | Ženy | Sudice | 22,70 | 22.7 | 22 | 0.7 | 10 | |
| 20. 08. 2023 | Muži | Rudice | 19,92 | 19.92 | 19.28 | 0.64 | 19 | |
| 30. 07. 2023 | Muži | Černovice | 21,24 | 19.1 | 21.24 | -2.14 | 12 | |
| 11. 06. 2023 | Muži | Sychotín | 19,92 | 18.79 | 19.92 | -1.13 | 19 | |
| 04. 06. 2023 | Muži | Jabloňany | 19,69 | 19.69 | 19.27 | 0.42 | 12 | |
| 28. 05. 2023 | Muži | Senetářov | 19,15 | 19.15 | 18.94 | 0.21 | 12 | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Žernovník | 20,55 | 20.18 | 20.55 | -0.37 | 20 | |
| 24. 09. 2022 | Muži | Sudice | 18,73 | 18.72 | 18.73 | -0.01 | 7 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Lysice | 20,09 | 18.31 | 20.09 | -1.78 | 14 | |
| 28. 08. 2022 | Muži | Sychotín | 19,55 | 19.15 | 19.55 | -0.4 | 21 | |
| 21. 08. 2022 | Muži | Rudice | 19,32 | 18.88 | 19.32 | -0.44 | 13 | |
| 24. 07. 2022 | Muži | Pamětice | 20,91 | 20.91 | 20.56 | 0.35 | 13 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Žďár | 19,72 | 19.6 | 19.72 | -0.12 | 12 | |
| 29. 05. 2022 | Muži | Senetářov | 20,61 | 19.18 | 20.61 | -1.43 | 18 | |
| 22. 05. 2022 | Muži | Žernovník | 20,18 | 19.27 | 20.18 | -0.91 | 15 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Bořitov | 19,70 | 19.7 | 19.64 | 0.06 | 14 | |
| 19. 09. 2021 | Muži | Žernovník | 20,41 | 20.41 | 20.08 | 0.33 | 17 | |
| 11. 09. 2021 | Muži>35 | Sudice | 23,82 | 23.82 | 22.49 | 1.33 | 3 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Sudice | 21,04 | 21.04 | 20.77 | 0.27 | 16 | |
| 04. 09. 2021 | Muži | Lysice | 20,81 | 20.23 | 20.81 | -0.58 | 8 | |
| 15. 08. 2021 | Muži | Rudice | 20,52 | 20.52 | 20.5 | 0.02 | 12 | |
| 25. 07. 2021 | Muži | Černovice | 22,34 | 22.34 | 22.14 | 0.2 | 11 | |
| 18. 07. 2021 | Ženy | Pamětice | 24,67 | 24.67 | 23.98 | 0.69 | 5 | |
| 18. 07. 2021 | Muži | Pamětice | 39,81 | 39.81 | 39.08 | 0.73 | 11 | |
| 07. 09. 2019 | Muži>35 | Sudice | 22,70 | 22.21 | 22.7 | -0.49 | 3 | |
| 07. 09. 2019 | Ženy | Sudice | 24,12 | 24.12 | 23.94 | 0.18 | 11 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Sudice | 26,91 | 26.91 | 21.88 | 5.03 | 25 | |
| 01. 09. 2019 | Ženy | Lysice | 21,52 | 20.01 | 21.52 | -1.51 | 10 | |
| 01. 09. 2019 | Muži | Lysice | 37,06 | 36.87 | 37.06 | -0.19 | 25 | |
| 25. 08. 2019 | Ženy | Sychotín | 21,87 | 21.87 | 21.18 | 0.69 | 13 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Sychotín | 19,01 | 18.7 | 19.01 | -0.31 | 15 | |
| 18. 08. 2019 | Ženy | Rudice | 20,26 | 20.26 | 19.92 | 0.34 | 10 | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Rudice | 33,83 | 31.35 | 33.83 | -2.48 | 24 | |
| 11. 08. 2019 | Ženy | Němčice | 22,56 | 22.56 | 19.57 | 2.99 | 11 | |
| 11. 08. 2019 | Muži | Němčice | 20,10 | 19.37 | 20.1 | -0.73 | 22 | |
| 28. 07. 2019 | Ženy | Černovice | 22,41 | 19.67 | 22.41 | -2.74 | 12 | |
| 28. 07. 2019 | Muži | Černovice | 26,72 | 26.58 | 26.72 | -0.14 | 25 | |
| 21. 07. 2019 | Ženy | Pamětice | 21,22 | 19.37 | 21.22 | -1.85 | 12 | |
| 21. 07. 2019 | Muži | Pamětice | 45,40 | 45.4 | 21.49 | 23.91 | 29 | |
| 14. 07. 2019 | Ženy | Velké Opatovice | 27,38 | 26.76 | 27.38 | -0.62 | 12 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Velké Opatovice | 26,55 | 26.55 | 25.47 | 1.08 | 26 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Žďár | 20,95 | 18.88 | 20.95 | -2.07 | 15 | |
| 02. 06. 2019 | Ženy | Ostrov u Macochy | 20,94 | 19.28 | 20.94 | -1.66 | 11 | |
| 02. 06. 2019 | Muži | Ostrov u Macochy | 45,26 | 45.26 | 43.88 | 1.38 | 30 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Žernovník | 43,36 | 43.36 | 27.97 | 15.39 | 27 | |
| 08. 09. 2018 | Ženy | Sudice | 21,68 | 21.02 | 21.68 | -0.66 | 12 | |
| 08. 09. 2018 | Muži | Sudice | 27,94 | 19.72 | 27.94 | -8.22 | 24 | |
| 02. 09. 2018 | Ženy | Lysice | 19,25 | 18.31 | 19.25 | -0.94 | 11 | |
| 02. 09. 2018 | Muži | Lysice | 20,20 | 19.01 | 20.2 | -1.19 | 17 | |
| 26. 08. 2018 | Ženy | Sychotín | 20,84 | 20.84 | 20.04 | 0.8 | 8 | |
| 26. 08. 2018 | Muži | Sychotín | 20,42 | 20.42 | 19.82 | 0.6 | 22 | |
| 19. 08. 2018 | Muži | Rudice | 22,33 | 21.75 | 22.33 | -0.58 | 22 | |
| 12. 08. 2018 | Ženy | Němčice | 20,74 | 20.74 | 18.8 | 1.94 | 11 | |
| 12. 08. 2018 | Muži | Němčice | 21,18 | 21.03 | 21.18 | -0.15 | 18 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Prušánky - has.areál | 95,83 | 95.83 | 94.6 | 1.23 | 19 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Černovice | 19,01 | 18.95 | 19.01 | -0.06 | 13 | |
| 29. 07. 2018 | Ženy | Černovice | 20,40 | 19.73 | 20.4 | -0.67 | 14 | |
| 22. 07. 2018 | Ženy | Pamětice | 21,75 | 19.74 | 21.75 | -2.01 | 12 | |
| 22. 07. 2018 | Muži | Pamětice | 21,10 | 21.1 | 19.36 | 1.74 | 18 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | Velké Opatovice | 19,42 | 19.27 | 19.42 | -0.15 | 14 | |
| 15. 07. 2018 | Ženy | Velké Opatovice | 27,87 | 19.57 | 27.87 | -8.3 | 15 | |
| 24. 06. 2018 | Ženy | Ostrov u Macochy | 20,33 | 18.84 | 20.33 | -1.49 | 11 | |
| 24. 06. 2018 | Muži | Ostrov u Macochy | 19,45 | 19.26 | 19.45 | -0.19 | 15 | |
| 16. 06. 2018 | Ženy | Žďár | 21,06 | 21.06 | 20.51 | 0.55 | 12 | |
| 20. 05. 2018 | Ženy | Žernovník | 20,99 | 19.03 | 20.99 | -1.96 | 13 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | Žernovník | 22,35 | 22.35 | 21.52 | 0.83 | 29 | |
| 03. 09. 2017 | Ženy | Ivanovice na Hané | 21,34 | 21.33 | 21.34 | -0.01 | 5 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Ivanovice na Hané | 40,74 | 40.65 | 40.74 | -0.09 | 21 | |
| 27. 08. 2017 | Muži | Sychotín | 19,46 | 19.35 | 19.46 | -0.11 | 16 | |
| 20. 08. 2017 | Ženy | Rudice | 21,31 | 20.34 | 21.31 | -0.97 | 12 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Rudice | 18,97 | 18.82 | 18.97 | -0.15 | 14 | |
| 13. 08. 2017 | Ženy | Němčice | 21,87 | 21.87 | 20.61 | 1.26 | 12 | |
| 13. 08. 2017 | Muži | Němčice | 24,85 | 22.56 | 24.85 | -2.29 | 23 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Prušánky - has.areál | 22,61 | 22.24 | 22.61 | -0.37 | 17 | |
| 30. 07. 2017 | Ženy | Černovice | 22,10 | 21.67 | 22.1 | -0.43 | 9 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Černovice | 19,13 | 49.11 | 19.13 | 29.98 | 29 | |
| 16. 07. 2017 | Ženy | Pamětice | 21,67 | 20.85 | 21.67 | -0.82 | 7 | |
| 16. 07. 2017 | Muži | Pamětice | 24,69 | 20.1 | 24.69 | -4.59 | 26 | |
| 09. 07. 2017 | Muži | Žďár | 19,87 | 19.04 | 19.87 | -0.83 | 21 | |
| 02. 07. 2017 | Ženy | Ostrov u Macochy | 29,20 | 27.48 | 29.2 | -1.72 | 9 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Ostrov u Macochy | 19,72 | 19.27 | 19.72 | -0.45 | 11 | |
| 11. 06. 2017 | Ženy | Senetářov | 26,24 | 25.73 | 26.24 | -0.51 | 13 | |
| 11. 06. 2017 | Muži | Senetářov | 21,02 | 21.02 | 20.96 | 0.06 | 26 | |
| 04. 06. 2017 | Ženy | Bořitov | 22,10 | 22.1 | 20.59 | 1.51 | 10 | |
| 04. 06. 2017 | Muži | Bořitov | 34,73 | 34.73 | 34.08 | 0.65 | 24 | |
| 28. 05. 2017 | Ženy | Jabloňany | 21,27 | 21.27 | 21.15 | 0.12 | 10 | |
| 28. 05. 2017 | Muži | Jabloňany | 22,89 | 22.18 | 22.89 | -0.71 | 28 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Úsobrno | 23,94 | 23.94 | 22.84 | 1.1 | 1 | |
| 27. 05. 2017 | Ženy | Úsobrno | 23,94 | 23.94 | 22.84 | 1.1 | 1 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Úsobrno | 20,40 | 19.7 | 20.4 | -0.7 | 3 | |
| 21. 05. 2017 | Muži | Žernovník | 22,58 | 22.58 | 21.96 | 0.62 | 31 | |
| 10. 09. 2016 | Ženy | Sudice | 21,68 | 21.33 | 21.68 | -0.35 | 12 | |
| 10. 09. 2016 | Muži | Sudice | 28,29 | 27.83 | 28.29 | -0.46 | 28 | |
| 04. 09. 2016 | Muži | Lysice | 19,97 | 19.45 | 19.97 | -0.52 | 17 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Němčice | 34,74 | 34.74 | 34.72 | 0.02 | 30 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Černovice | 21,62 | 21.62 | 20.35 | 1.27 | 23 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Prušánky - has. areál | 24,05 | 21.62 | 24.05 | -2.43 | 13 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Drnovice | 20,10 | 19.29 | 20.1 | -0.81 | 16 | |
| 24. 07. 2016 | Muži | Pamětice | 22,81 | 19.57 | 22.81 | -3.24 | 24 | |
| 03. 07. 2016 | Muži | Sychotín | 20,08 | 20.08 | 19.08 | 1 | 23 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Ostrov u Macochy | 19,97 | 19.27 | 19.97 | -0.7 | 18 | |
| 12. 06. 2016 | Muži | Senetářov | 18,84 | 18.65 | 18.84 | -0.19 | 16 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Bořitov | 34,71 | 34.71 | 20.52 | 14.19 | 29 | |
| 29. 05. 2016 | Muži | Jabloňany | 28,26 | 28.26 | 26.52 | 1.74 | 24 | |
| 22. 05. 2016 | Muži | Žernovník | 20,53 | 20.53 | 19.33 | 1.2 | 23 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Sudice | 37,97 | 37.97 | 19.34 | 18.63 | 23 | |
| 16. 08. 2015 | Muži | Sychotín | 20,01 | 20.01 | 17.97 | 2.04 | 22 | |
| 15. 08. 2015 | Muži | Rudice | 18,69 | 18.64 | 18.69 | -0.05 | 15 | |
| 09. 08. 2015 | Muži | Němčice | 21,51 | 18.75 | 21.51 | -2.76 | 20 | |
| 01. 08. 2015 | Muži | Drnovice | 19,09 | 18.41 | 19.09 | -0.68 | 12 | |
| 26. 07. 2015 | Muži | Černovice | 19,36 | 19.36 | 18.7 | 0.66 | 20 | |
| 19. 07. 2015 | Muži | Pamětice | 19,98 | 19.98 | 19.12 | 0.86 | 15 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Ostrov u Macochy | 19,25 | 19.25 | 19.04 | 0.21 | 15 | |
| 14. 06. 2015 | Muži | Senetářov | 19,25 | 19.25 | 18 | 1.25 | 22 | |
| 07. 06. 2015 | Muži | Bořitov | 19,82 | 18.98 | 19.82 | -0.84 | 17 | |
| 31. 05. 2015 | Muži | Jabloňany | 18,44 | 18.44 | 18.42 | 0.02 | 14 | |
| 24. 05. 2015 | Muži | Žernovník | 20,30 | 18.79 | 20.3 | -1.51 | 20 | |
| 13. 12. 2014 | Muži | Kuřim | 40,66 | 40.66 | 38.89 | 1.77 | 16 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | Sudice | 19,50 | 19.08 | 19.5 | -0.42 | 14 | |
| 20. 09. 2014 | Muži | B | Sudice | 33,13 | 25.55 | 33.13 | -7.58 | 29 |
| 13. 09. 2014 | Muži | Ostrov u Macochy | 30,88 | 30.7 | 30.88 | -0.18 | 30 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Rudice | 20,29 | 19.66 | 20.29 | -0.63 | 6 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Němčice | 22,24 | 19.94 | 22.24 | -2.3 | 28 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Prušánky - noční | 37,06 | 36.68 | 37.06 | -0.38 | 21 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Drnovice | 31,64 | 18.56 | 31.64 | -13.08 | 30 | |
| 27. 07. 2014 | Muži | Černovice | 23,01 | 18.46 | 23.01 | -4.55 | 22 | |
| 13. 07. 2014 | Muži | Žďár | 21,61 | 20.65 | 21.61 | -0.96 | 14 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Horní Poříčí | 19,27 | 19.27 | 18.77 | 0.5 | 10 | |
| 29. 06. 2014 | Muži | Sychotín - areál Pod zámkem | 18,97 | 17.91 | 18.97 | -1.06 | 22 | |
| 22. 06. 2014 | Muži | Pamětice | 20,75 | 20.62 | 20.75 | -0.13 | 14 | |
| 08. 06. 2014 | Muži | Bořitov | 18,68 | 18.49 | 18.68 | -0.19 | 16 | |
| 01. 06. 2014 | Muži | Jabloňany | 18,26 | 18.12 | 18.26 | -0.14 | 15 | |
| 25. 05. 2014 | Muži | Žernovník | 18,68 | 18.67 | 18.68 | -0.01 | 17 | |
| 26. 10. 2013 | Muži | Široký Důl | 16,33 | 16.24 | 16.33 | -0.09 | 49 | |
| 14. 09. 2013 | Muži | Sudice | 21,82 | 21.82 | 20.68 | 1.14 | 11 | |
| 14. 09. 2013 | Muži | B | Sudice | 23,09 | 22.57 | 23.09 | -0.52 | 16 |
| 08. 09. 2013 | Muži | Sychotín | 22,83 | 22.83 | 22.62 | 0.21 | 27 | |
| 01. 09. 2013 | Muži | Lysice | 20,76 | 20.58 | 20.76 | -0.18 | 13 | |
| 11. 08. 2013 | Muži | Němčice | 18,72 | 18.66 | 18.72 | -0.06 | 11 | |
| 28. 07. 2013 | Muži | Černovice | 18,87 | 18.81 | 18.87 | -0.06 | 7 | |
| 21. 07. 2013 | Muži | Žďár | 29,62 | 27.88 | 29.62 | -1.74 | 22 | |
| 07. 07. 2013 | Muži | Šošůvka | 19,20 | 19.2 | 18.52 | 0.68 | 11 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Horní Poříčí | 19,32 | 19.32 | 18.91 | 0.41 | 15 | |
| 02. 06. 2013 | Muži | Jabloňany | 20,38 | 20.38 | 20.12 | 0.26 | 12 | |
| 26. 05. 2013 | Muži | Žernovník | 20,47 | 20.47 | 20.31 | 0.16 | 18 | |
| 27. 10. 2012 | Muži | Široký Důl | 17,14 | 17.14 | 17.14 | 0 | 44 | |
| 15. 09. 2012 | Muži | Sudice | 20,48 | 20.48 | 19.68 | 0.8 | 13 | |
| 15. 09. 2012 | Ženy | Sudice | 24,82 | 24.82 | 23.69 | 1.13 | 13 | |
| 26. 08. 2012 | Muži | Lysice | 21,34 | 21.34 | 21.04 | 0.3 | 13 | |
| 19. 08. 2012 | Muži | Velké Opatovice | 19,35 | 19.07 | 19.35 | -0.28 | 6 | |
| 12. 08. 2012 | Muži | Němčice | 20,07 | 20.07 | 19.67 | 0.4 | 18 | |
| 04. 08. 2012 | Muži | Prušánky | 21,01 | 20.93 | 21.01 | -0.08 | 8 | |
| 29. 07. 2012 | Muži | Černovice | 19,95 | 19.86 | 19.95 | -0.09 | 22 | |
| 22. 07. 2012 | Muži | Horní Poříčí | 23,30 | 19.34 | 23.3 | -3.96 | 19 | |
| 15. 07. 2012 | Muži | Žďár | 22,97 | 21.61 | 22.97 | -1.36 | 18 | |
| 08. 07. 2012 | Muži | Šošůvka | 20,13 | 19.71 | 20.13 | -0.42 | 13 | |
| 01. 07. 2012 | Muži | Pamětice | 29,30 | 29.03 | 29.3 | -0.27 | 25 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Sychotín | 31,96 | 31.96 | 31.25 | 0.71 | 21 | |
| 17. 06. 2012 | Muži | Bořitov | 21,37 | 20.41 | 21.37 | -0.96 | 19 | |
| 16. 06. 2012 | Muži | Žernovníku, Malá Lhota | 21,20 | 21.2 | 20.25 | 0.95 | 18 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Ratíškovice | 36,29 | 21.83 | 36.29 | -14.46 | 16 | |
| 03. 06. 2012 | Muži | Jabloňany | 22,21 | 20.34 | 22.21 | -1.87 | 29 | |
| 10. 09. 2011 | Muži | Sudice | 19,76 | 19.65 | 19.76 | -0.11 | 9 | |
| 20. 08. 2011 | Muži | Ostrov u Macochy | 23,36 | 23.36 | 22.97 | 0.39 | 20 | |
| 14. 08. 2011 | Muži | Němčice | 20,10 | 20.1 | 19.23 | 0.87 | 16 | |
| 07. 08. 2011 | Muži | Pamětice | 20,29 | 20.29 | 19.58 | 0.71 | 18 | |
| 31. 07. 2011 | Muži | Černovice | 19,59 | 19.39 | 19.59 | -0.2 | 16 | |
| 30. 07. 2011 | Muži | Sychotín | 21,56 | 21.56 | 19.86 | 1.7 | 22 | |
| 10. 07. 2011 | Muži | Žďár | 31,03 | 22.58 | 31.03 | -8.45 | 25 | |
| 03. 07. 2011 | Muži | Šošůvka | 31,05 | 31.05 | 29.99 | 1.06 | 25 | |
| 12. 06. 2011 | Muži | Bořitov | 19,91 | 19.68 | 19.91 | -0.23 | 13 | |
| 28. 05. 2011 | Muži | Horní Poříčí | 20,83 | 20.23 | 20.83 | -0.6 | 18 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Sudice | 20,45 | 19.24 | 20.45 | -1.21 | 13 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Lysice | 33,68 | 21.18 | 33.68 | -12.5 | 26 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | Velké Opatovice | 20,45 | 20.45 | 18.76 | 1.69 | 12 | |
| 15. 08. 2010 | Muži | Míchov | 20,13 | 20.12 | 20.13 | -0.01 | 12 | |
| 08. 08. 2010 | Muži | Němčice | 23,05 | 21.4 | 23.05 | -1.65 | 20 | |
| 18. 07. 2010 | Muži | Žďár | 21,03 | 20.5 | 21.03 | -0.53 | 5 | |
| 11. 07. 2010 | Muži | Pamětice | 19,98 | 19.98 | 19.85 | 0.13 | 10 | |
| 11. 07. 2010 | Muži | B | Pamětice | 28,58 | 28.58 | 28.21 | 0.37 | 29 |
| 04. 07. 2010 | Muži | Šošůvka | 19,47 | 19.47 | 19.12 | 0.35 | 7 | |
| 27. 06. 2010 | Muži | Horní poříčí | 19,64 | 19.24 | 19.64 | -0.4 | 14 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Sychotín | 20,00 | 20 | 19.34 | 0.66 | 13 | |
| 13. 06. 2010 | Muži | Bořitov | 20,49 | 19.69 | 20.49 | -0.8 | 11 | |
| 05. 06. 2010 | Muži | Ratíškovice, HO | 19,56 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | Sudice, BK | 20,85 | 20.09 | 20.85 | -0.76 | 13 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | farma | Sudice, BK | 22,97 | 21.56 | 22.97 | -1.41 | 22 |
| 06. 09. 2009 | Muži | Černovice, BK | 18,89 | 18.7 | 18.89 | -0.19 | 9 | |
| 30. 08. 2009 | Muži | Lysice, BK | 21,65 | 18.56 | 21.65 | -3.09 | 17 | |
| 16. 08. 2009 | Muži | farma | Velké Opatovice, BK | 38,54 | 38.54 | 38.27 | 0.27 | 28 |
| 09. 08. 2009 | Muži | Němčice, BK | 19,73 | 19.73 | 19.6 | 0.13 | 10 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | Prušánky, HO | 19,98 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 01. 08. 2009 | Muži | C | Prušánky, HO | 23,60 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25. 07. 2009 | Muži | Lomnice, BK | 19,71 | 18.97 | 19.71 | -0.74 | 14 | |
| 19. 07. 2009 | Muži | Žďár, BK | 21,98 | 20.19 | 21.98 | -1.79 | 14 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Šošůvka, BK | 22,74 | 23.12 | 22.74 | 0.38 | 21 | |
| 27. 06. 2009 | Muži | Senetářov, BK | 19,46 | 19.46 | 19.46 | 0 | 8 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | Sychotín, BK | 19,47 | 19.41 | 19.47 | -0.06 | 15 | |
| 14. 06. 2009 | Muži | Míchov, BK | 19,08 | 19.08 | 19.03 | 0.05 | 12 | |
| 17. 05. 2009 | Muži | Horní Poříčí, BK | 24,65 | 19.72 | 21.65 | -1.93 | 24 | |
| 27. 09. 2008 | Muži | Sudice, BK | 22,22 | 20.03 | 22.22 | -2.19 | 21 | |
| 07. 09. 2008 | Muži | Žernovník, BK | 20,44 | 20.44 | 19.62 | 0.82 | 19 | |
| 31. 08. 2008 | Muži | Lysice, BK | 20,45 | 18.76 | 20.45 | -1.69 | 6 | |
| 24. 08. 2008 | Muži | Sychotín, BK | 24,01 | 24.01 | 23.02 | 0.99 | 27 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Velké Opatovice, BK | 19,71 | 18.69 | 19.71 | -1.02 | 9 | |
| 10. 08. 2008 | Muži | Němčice, BK | 26,23 | 26.23 | 25.27 | 0.96 | 23 | |
| 27. 07. 2008 | Muži | Černovice, BK | 22,23 | 22.23 | 22.18 | 0.05 | 24 | |
| 20. 07. 2008 | Muži | Žďár | 23,22 | 21.42 | 23.22 | -1.8 | 21 | |
| 11. 07. 2008 | Muži | Pamětice, BK | 21,15 | 20.99 | 21.15 | -0.16 | 8 | |
| 06. 07. 2008 | Muži | Šošůvka, BK | 19,10 | 18.58 | 19.1 | -0.52 | 5 | |
| 29. 06. 2008 | Muži | Senetářov, BK | 34,06 | 33.31 | 34.06 | -0.75 | 21 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Míchov, BK | 33,50 | 33.5 | 33.01 | 0.49 | 26 | |
| 08. 06. 2008 | Muži | Bořitov, BK | 21,23 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18. 05. 2008 | Muži | Horní Poříčí, BK | 22,35 | 22.35 | 21.13 | 1.22 | 23 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Sychotín, BK | 20,43 | 19.75 | 20.43 | -0.68 | 15 | |
| 13. 08. 2007 | Muži | Němčice, BK | 22,29 | 22.29 | 21.86 | 0.43 | 21 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Černovice, BK | 49,33 | 49.33 | 49.33 | 0 | 24 | |
| 20. 07. 2007 | Ženy | Žďár, BK | 25,29 | 25.29 | 23.98 | 1.31 | 6 | |
| 20. 07. 2007 | Muži | Žďár, BK | 32,87 | 32.87 | 21.17 | 11.7 | 21 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Senetářov, BK | 21,18 | 20.18 | 21.18 | -1 | 11 | |
| 17. 06. 2007 | Ženy | Míchov, BK | 23,16 | 23.16 | 22.88 | 0.28 | 7 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Míchov, BK | 22,78 | 19.4 | 22.78 | -3.38 | 16 | |
| 20. 05. 2007 | Muži | Horní Poříčí, BK | 20,69 | 20.3 | 20.69 | -0.39 | 16 | |
| 28. 10. 2006 | Ženy | Areál Flídr group - Široký Důl | 37,31 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 28. 10. 2006 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,63 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 27. 08. 2006 | Muži | Sychotín, BK | 21,84 | 21.01 | 21.84 | -0.83 | 14 | |
| 30. 07. 2006 | Ženy | Černovice, BK | 23,87 | 23.87 | 21.6 | 2.27 | 10 | |
| 30. 07. 2006 | Muži | Černovice, BK | 25,79 | 23.61 | 25.79 | -2.18 | 22 | |
| 23. 07. 2006 | Ženy | Žďár, BK | 25,55 | 24.6 | 25.55 | -0.95 | 8 | |
| 23. 07. 2006 | Muži | Žďár, BK | 28,45 | 28.24 | 28.45 | -0.21 | 16 | |
| 09. 07. 2006 | Ženy | Šošůvka, BK | 31,03 | 31.03 | 20.65 | 10.38 | 9 | |
| 09. 07. 2006 | Muži | Šošůvka, BK | 21,21 | 21.21 | 20.52 | 0.69 | 17 | |
| 02. 07. 2006 | Ženy | Senetářov, BK | 21,65 | 21.65 | 20.43 | 1.22 | 4 | |
| 02. 07. 2006 | Muži | Senetářov, BK | 35,84 | 35.84 | 35.21 | 0.63 | 23 | |
| 18. 06. 2006 | Muži | Míchov, BK | 24,06 | 22.28 | 24.06 | -1.78 | 20 | |
| 11. 06. 2006 | Muži | Bořitov, BK | 20,87 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 04. 06. 2006 | Ženy | Veselice, BK | 22,74 | 22.74 | 22.45 | 0.29 | 7 | |
| 04. 06. 2006 | Muži | Veselice, BK | 24,81 | 24.81 | 24.78 | 0.03 | 10 | |
| 21. 05. 2006 | Ženy | Horní Poříčí, BK | 36,71 | 36.61 | 36.71 | -0.1 | 11 | |
| 21. 05. 2006 | Muži | Horní Poříčí, BK | 25,41 | 25.41 | 25.1 | 0.31 | 21 | |
| 29. 10. 2005 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 20,07 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 04. 09. 2005 | Muži | Sychotín, BK | 40,71 | 18.57 | 40.71 | -22.14 | 22 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Černovice, BK | 20,42 | 20.42 | 20.05 | 0.37 | 8 | |
| 17. 07. 2005 | Ženy | Žďár, BK | 27,38 | 23.66 | 27.38 | -3.72 | 7 | |
| 17. 07. 2005 | Muži | Žďár, BK | 31,36 | 31.36 | 21.11 | 10.25 | 19 | |
| 26. 06. 2005 | Ženy | Senetářov, BK | 21,25 | 20.46 | 21.25 | -0.79 | 3 | |
| 19. 06. 2005 | Ženy | Míchov, BK | 27,89 | 27.89 | 27.6 | 0.29 | 9 | |
| 19. 06. 2005 | Muži | Míchov, BK | 32,95 | 31.06 | 32.95 | -1.89 | 20 | |
| 12. 06. 2005 | Ženy | Bořitov, BK | 21,30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Bořitov, BK | 42,53 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 11. 06. 2005 | Muži | Ratíškovice, HO | 22,08 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
