Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kaznějov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | Chlapci mladší 6 let | Fanta Vladimír | Číhaň | 311,17 | 281.17 | 311.17 | -30 | 14 |
| 20. 09. 2026 | Dívky starší 12 let | Krátká Lucie | Číhaň | 256,49 | 226.49 | 256.49 | -30 | 18 |
| 24. 05. 2026 | Děti-starší | Žichlice | 29,03 | 43.93 | 29.03 | 14.9 | 3 | |
| 24. 05. 2026 | Děti-starší | Žichlice | 117,26 | 117.26 | 169.8 | -52.54 | 7 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-starší | Žichlice | 78,19 | 88.53 | 78.19 | 10.34 | 8 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-starší | Žichlice | 80,24 | 89.8 | 80.24 | 9.56 | 8 | |
| 23. 05. 2026 | Děti-starší | Žichlice | 44,28 | 61.34 | 44.28 | 17.06 | 4 | |
| 09. 05. 2026 | Přípravka | Plzeň Košutka-HZS | 65,21 | 65.21 | 114.52 | -49.31 | 1 | |
| 09. 05. 2026 | Děti-mladší | Plzeň Košutka-HZS | 32,99 | 120 | 32.99 | 87.01 | 5 | |
| 09. 05. 2026 | Děti-starší | Plzeň Košutka-HZS | 27,92 | 41.64 | 27.92 | 13.72 | 11 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 14 mladší | Habrych Jakub | Plzeň, Košutka | 20,59 | 20.59 | 24.9 | -4.31 | 5 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Krátká Lucie | Plzeň, Košutka | 23,03 | 24.26 | 23.03 | 1.23 | 33 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Krátká Lucie | Plzeň, Košutka | 12,91 | 12.91 | 13.01 | -0.1 | 25 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Oplocká Stella | Plzeň, Košutka | 15,91 | 16.51 | 15.91 | 0.6 | 26 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 14 mladší | Habrych Jakub | Plzeň, Košutka | 11,03 | 11.95 | 11.03 | 0.92 | 10 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Habrych Jakub | Jablonec nad Nisou | 14,73 | 14.79 | 14.73 | 0.06 | 58 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Krátká Lucie | Jablonec nad Nisou | 15,08 | 15.41 | 15.08 | 0.33 | 113 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Pechová Julie | Jablonec nad Nisou | 20,41 | 21.41 | 20.41 | 1 | 159 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Krátká Lucie | Ostrava | 13,94 | 14.74 | 13.94 | 0.8 | 60 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Habrych Jakub | Ostrava | 15,37 | 16.37 | 15.37 | 1 | 70 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Krátká Lucie | Stromovka | 15,22 | 15.22 | 15.27 | -0.05 | 234 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Bílý Tomáš | Plzeň - chlapci | 14,61 | 14.61 | 37.66 | -23.05 | 23 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Krátká Lucie | Plzeň, Košutka | 23,96 | 23.96 | 24.45 | -0.49 | 17 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Oplocká Stella | Plzeň, Košutka | 25,34 | 25.34 | 26.61 | -1.27 | 21 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Krátká Lucie | Plzeň, Košutka | 14,64 | 14.74 | 14.64 | 0.1 | 18 |
| 16. 02. 2025 | Děti-mladší | Bílý Tomáš | Jablonec nad Nisou | 15,73 | 17.36 | 15.73 | 1.63 | 13 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Krátká Lucie | Jablonec nad Nisou | 16,24 | 16.24 | 17.11 | -0.87 | 154 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Baborová Eliška | Jablonec nad Nisou | 18,00 | 18 | 21.08 | -3.08 | 183 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Oplocká Stella | Jablonec nad Nisou | 21,82 | 120 | 21.82 | 98.18 | 214 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Habrych Jakub | Jablonec nad Nisou | 16,97 | 19.52 | 16.97 | 2.55 | 94 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Bílý Tomáš | Ústí nad Labem | 16,04 | 16.53 | 16.04 | 0.49 | 57 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Sušánka Michael | Brno | 16,24 | 16.24 | 17.44 | -1.2 | 70 |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Bílý Tomáš | Brno | 17,41 | 19.98 | 17.41 | 2.57 | 89 |
| 24. 06. 2023 | Muži | Stýskaly hřiště | 30,28 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Stýskaly hřiště | 38,30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 03. 06. 2023 | Děti-mladší | A | Letkov | 34,74 | 45.68 | 34.74 | 10.94 | 15 |
| 22. 09. 2018 | Děti-mladší | A | Všeruby hřiště | 22,58 | 22.58 | 22.58 | 0 | 10 |
| 22. 09. 2018 | Děti-starší | Všeruby hřiště | 37,93 | 37.93 | 37.93 | 0 | 12 | |
| 22. 09. 2018 | Děti-mladší | B | Všeruby hřiště | 30,26 | 30.26 | 30.26 | 0 | 14 |
| 23. 06. 2018 | Děti-mladší | Horní Bělá-Běla cup | 21,89 | 20.48 | 21.89 | -1.41 | 6 | |
| 23. 06. 2018 | Děti-mladší | Horní Bělá-Běla cup | 26,77 | 26.77 | 24.79 | 1.98 | 8 | |
| 23. 06. 2018 | Děti-starší | Horní Bělá-Běla cup | 55,28 | 52.78 | 55.28 | -2.5 | 13 | |
| 13. 05. 2018 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 22,43 | 22.43 | 26.09 | -3.66 | 9 |
| 13. 05. 2018 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 33,93 | 33.93 | 41.18 | -7.25 | 15 | |
| 13. 05. 2018 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 30,09 | 30.09 | 33.26 | -3.17 | 22 |
| 07. 05. 2017 | Děti-mladší | Plzeň Košutka-Globus | 24,75 | 24.75 | 43.59 | -18.84 | 12 | |
| 07. 05. 2017 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 44,24 | 120 | 44.24 | 75.76 | 16 | |
| 14. 05. 2016 | Děti-starší | Horní Hradiště | 32,63 | 120 | 32.63 | 87.37 | 14 | |
| 14. 05. 2016 | Děti-mladší | Horní Hradiště | 36,69 | 36.69 | 29.42 | 7.27 | 20 | |
| 14. 05. 2016 | Děti-starší | Horní Hradiště | 32,63 | 31.6 | 32.63 | -1.03 | 11 | |
| 08. 05. 2016 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 29,06 | 45.65 | 29.06 | 16.59 | 15 | |
| 08. 05. 2016 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 28,19 | 33.68 | 28.19 | 5.49 | 16 |
| 08. 05. 2016 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 36,34 | 36.34 | 45.42 | -9.08 | 24 |
| 20. 06. 2015 | Děti-mladší | A | Horní Bělá-Běla cup | 39,66 | 39.66 | 43.79 | -4.13 | 19 |
| 20. 06. 2015 | Děti-mladší | B | Horní Bělá-Běla cup | 46,12 | 46.12 | 120 | -73.88 | 22 |
| 10. 05. 2015 | Děti-mladší | B | Horní Hradiště | 25,54 | 25.54 | 28.97 | -3.43 | 9 |
| 10. 05. 2015 | Děti-starší | Horní Hradiště | 25,75 | 25.75 | 37.93 | -12.18 | 13 | |
| 10. 05. 2015 | Děti-mladší | A | Horní Hradiště | 39,53 | 45.09 | 39.53 | 5.56 | 21 |
| 09. 05. 2015 | Děti-mladší | B | Horní Hradiště | 25,54 | 25.54 | 28.97 | -3.43 | 8 |
| 09. 05. 2015 | Děti-mladší | A | Horní Hradiště | 39,53 | 45.09 | 39.53 | 5.56 | 21 |
| 03. 05. 2015 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 22,65 | 29.33 | 22.65 | 6.68 | 8 |
| 03. 05. 2015 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 33,79 | 120 | 33.79 | 86.21 | 19 |
| 03. 05. 2015 | Děti-mladší | C | Plzeň Košutka-Globus | 33,82 | 36 | 33.82 | 2.18 | 20 |
| 25. 04. 2015 | Děti-starší | Manětín,hřiště | 175,34 | 263.75 | 175.34 | 88.41 | 13 | |
| 25. 04. 2015 | Děti-mladší | B | Manětín,hřiště | 242,07 | 307.13 | 242.07 | 65.06 | 17 |
| 25. 04. 2015 | Děti-mladší | A | Manětín,hřiště | 275,38 | 458.38 | 275.38 | 183 | 21 |
| 21. 06. 2014 | Děti-mladší | A | Horní Bělá -Bělá cup | 22,31 | 21.49 | 21.49 | 0 | 7 |
| 21. 06. 2014 | Děti-mladší | B | Horní Bělá -Bělá cup | 26,24 | 27.08 | 26.24 | 0.84 | 11 |
| 10. 05. 2014 | Děti-mladší | A | Horní Hradiště | 40,26 | 120 | 40.26 | 79.74 | 17 |
| 10. 05. 2014 | Děti-mladší | B | Horní Hradiště | 49,13 | 49.13 | 120 | -70.87 | 19 |
| 04. 05. 2014 | Děti-mladší | A | Hasiči Plzeň - Košutka | 22,88 | 24.97 | 22.88 | 2.09 | 7 |
| 04. 05. 2014 | Děti-mladší | B | Hasiči Plzeň - Košutka | 29,11 | 29.11 | 120 | -90.89 | 17 |
| 03. 05. 2014 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 22,88 | 24.97 | 22.88 | 2.09 | 4 |
| 03. 05. 2014 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 29,11 | 29.11 | 120 | -90.89 | 12 |
| 26. 04. 2014 | Děti-mladší | A | Manětín hřiště | 218,59 | 218.59 | 325.96 | -107.37 | 12 |
| 26. 04. 2014 | Děti-mladší | B | Manětín hřiště | 350,50 | 464.54 | 350.5 | 114.04 | 20 |
| 09. 06. 2013 | Děti-mladší | Mrtník,hřiště | 30,69 | 30.69 | 120 | -89.31 | 1 | |
| 09. 06. 2013 | Děti-starší | Mrtník,hřiště | 20,75 | 20.75 | 25.54 | -4.79 | 7 | |
| 08. 06. 2013 | Děti-starší | Horní Bělá -Bělá cup | 22,97 | 22.97 | 28.93 | -5.96 | 6 | |
| 08. 06. 2013 | Děti-mladší | Horní Bělá -Bělá cup | 29,41 | 29.41 | 45.62 | -16.21 | 14 | |
| 25. 05. 2013 | Děti-mladší | Dolní Hradiště | 91,61 | 91.88 | 91.61 | 0.27 | 16 | |
| 25. 05. 2013 | Děti-mladší | Dolní Hradiště,okresní kolo PS | 62,02 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 23. 06. 2012 | Děti-starší | Horní Bělá -Bělá cup | 24,38 | 24.38 | 25.31 | -0.93 | 11 | |
| 23. 06. 2012 | Děti-mladší | Horní Bělá -Bělá cup | 32,20 | 120 | 32.2 | 87.8 | 20 | |
| 26. 05. 2012 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 29,62 | 29.62 | 31.95 | -2.33 | 15 | |
| 26. 05. 2012 | Děti-mladší | Plzeň Košutka-Globus | 58,83 | 58.83 | 120 | -61.17 | 23 | |
| 07. 05. 2011 | Děti-mladší | Plzeň Košutka-Globus | 23,82 | 26.4 | 23.82 | 2.58 | 15 | |
| 07. 05. 2011 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 29,62 | 120 | 29.62 | 90.38 | 16 | |
| 08. 05. 2010 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 31,82 | 31.82 | 33.4 | -1.58 | 12 |
| 08. 05. 2010 | Děti-starší | Plzeň Košutka-Globus | 116,96 | 120 | 116.96 | 3.04 | 17 | |
| 08. 05. 2010 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 41,71 | 120 | 41.71 | 78.29 | 18 |
| 09. 05. 2009 | Děti-mladší | A | Plzeň Košutka-Globus | 47,20 | 120 | 47.2 | 72.8 | 25 |
| 09. 05. 2009 | Děti-mladší | B | Plzeň Košutka-Globus | 47,57 | 47.57 | 67.5 | -19.93 | 26 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.
