Požární sport FireSport.eu - Dolní Krupá - Havlíčkův Brod - Vysočina
Sbor dobrovolných hasičů

Dolní Krupá
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
16.96

Česká Bělá ·Smíšený dorost · 28. 09. 2018

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Dolní Krupá, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

205
záznamů pro sbor
15. 05. 2009
nejstarší záznam
17.88
nejlepší záznam žen
Květinov
18.11
nejlepší záznam muži
Kejžlice
18.29
nejlepší záznam děti
Libice nad Doubravou
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Smíšený dorost /
16.96
16.96 / 16.06 / 0.9
Česká Bělá
2018-09-28 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2Smíšený dorost /
17.1
17.1 / 16.73 / 0.37
Podmoklany
2018-08-11 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3Smíšený dorost /
17.18
17.18 / 17 / 0.18
Smilov
2017-08-26 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4Smíšený dorost /
17.34
17.34 / 17 / 0.34
Květinov
2017-09-09 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5Smíšený dorost /
17.38
17.38 / 17.23 / 0.15
Herálec
2017-08-19 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6Smíšený dorost /
17.4
17.4 / 17.33 / 0.07
Nová Ves u Světlé
2018-09-01 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7Ženy /
17.88
17.58 / 17.88 / -0.3
Květinov
2014-08-02 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8Muži / B
18.11
17.92 / 18.11 / -0.19
Kejžlice
2012-07-22 10:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
9Smíšený dorost /
18.12
18.12 / 18 / 0.12
Žižkovo Pole
2018-07-06 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
06. 09. 2026Děti-mladšíB Kámen20,5719.0120.57-1.568
06. 09. 2026Děti-staršíA Kámen20,8420.8420.090.7514
06. 09. 2026Děti-staršíB Kámen25,5025.525.310.1916
27. 06. 2026Děti-mladšíA Rozsochatec19,1818.3219.18-0.864
27. 06. 2026Děti-staršíA Rozsochatec20,5720.5719.890.6810
27. 06. 2026Děti-staršíB Rozsochatec21,7421.3521.74-0.3911
27. 06. 2026Děti-mladšíB Rozsochatec54,2919.4354.29-34.8630
14. 06. 2026Děti-mladšíA Nová Ves u Světlé18,8617.9618.86-0.93
14. 06. 2026Děti-mladšíB Nová Ves u Světlé21,4620.1821.46-1.289
14. 06. 2026Děti-staršíA Nová Ves u Světlé21,6719.8721.67-1.89
14. 06. 2026Děti-staršíB Nová Ves u Světlé22,1821.922.18-0.2811
07. 06. 2026Děti-staršíB Ždírec nad Doubravou19,1219.1219.1209
07. 06. 2026Děti-staršíA Ždírec nad Doubravou27,0726.0327.07-1.0414
31. 05. 2026Děti-mladšíA Libice nad Doubravou18,9818.7218.98-0.264
31. 05. 2026Děti-staršíA Libice nad Doubravou22,1919.8822.19-2.319
13. 09. 2025Děti-mladšíB Herálec20,4120.4117.093.327
13. 09. 2025Děti-mladšíA Herálec21,0321.0319.341.698
13. 09. 2025Děti-staršíA Herálec25,3425.3420.374.9712
07. 09. 2025Děti-mladšíA Kámen20,2219.8220.22-0.49
07. 09. 2025Děti-staršíA Kámen22,7922.7921.281.5117
12. 07. 2025Smíšený dorost Kámen22,9322.9321.591.345
28. 06. 2025Děti-mladšíA Rozsochatec20,8820.5120.88-0.376
28. 06. 2025Děti-staršíA Rozsochatec26,1126.1125.031.0817
01. 06. 2025Děti-mladšíA Libice nad Doubravou19,9619.9617.872.095
01. 06. 2025Děti-staršíA Libice nad Doubravou22,4822.4822.290.1913
01. 09. 2024Děti-mladšíA Kámen21,0221.0220.20.826
01. 09. 2024Děti-staršíA Kámen25,3825.1225.38-0.2616
29. 06. 2024Děti-mladšíA Nová Ves u Světlé22,1522.1521.30.858
29. 06. 2024Děti-staršíA Nová Ves u Světlé25,0625.0624.260.814
23. 06. 2024Děti-staršíA Rozsochatec19,1818.519.18-0.687
23. 06. 2024Děti-mladšíA Rozsochatec23,4723.0423.47-0.4310
09. 06. 2024Děti-mladšíA Žďírec nad Doubravou32,2932.2927.584.7122
02. 06. 2024Děti-staršíA Libice nad Doubravou18,2917.9518.29-0.345
02. 06. 2024Děti-mladšíA Libice nad Doubravou24,5024.4124.5-0.0912
23. 09. 2023Smíšený dorost Česká Bělá21,2020.9621.2-0.246
15. 07. 2023Smíšený dorost Kámen33,3232.3833.32-0.949
08. 07. 2023Smíšený dorost Žižkovo Pole30,1929.8830.19-0.318
06. 07. 2019Ženy Žižkovo Pole 21,2521.2321.25-0.025
06. 07. 2019Muži Žižkovo Pole 26,9526.9526.310.6413
30. 06. 2019Muži Olešná 27,8019.1827.8-8.6213
15. 06. 2019Ženy Nová Ves u Světlé 53,5752.3353.57-1.247
15. 06. 2019Muži Nová Ves u Světlé 34,1034.126.657.4511
31. 05. 2019Ženy Květinov - noční 22,3322.3320.282.055
31. 05. 2019Muži Květinov - noční 29,2529.2520.768.4917
28. 09. 2018Smíšený dorost Česká Bělá 16,9616.9616.060.92
15. 09. 2018Smíšený dorost Herálec33,7233.7233.370.355
01. 09. 2018Smíšený dorost Nová Ves u Světlé 17,4017.417.330.071
25. 08. 2018Smíšený dorost Smilov18,4418.4417.391.053
11. 08. 2018Smíšený dorost Podmoklany 17,1017.116.730.372
21. 07. 2018Smíšený dorost Věž 20,091920.09-1.095
21. 07. 2018Muži Věž 20,1320.1318.241.899
07. 07. 2018Smíšený dorost Květinov 45,5444.9245.54-0.625
07. 07. 2018Muži Květinov 40,1622.1540.16-18.0117
06. 07. 2018Smíšený dorost Žižkovo Pole 18,1218.12180.122
06. 07. 2018Muži Žižkovo Pole 18,9218.918.92-0.0210
05. 07. 2018Smíšený dorost Kámen21,7621.0221.76-0.744
30. 06. 2018Smíšený dorost Kynice18,6718.218.67-0.473
23. 06. 2018Smíšený dorost Vepříkov 19,3619.0119.36-0.352
16. 09. 2017Smíšený dorost Česká Bělá 21,2921.0621.29-0.233
09. 09. 2017Smíšený dorost Květinov 17,3417.34170.342
27. 08. 2017Smíšený dorost Olešná 18,7718.7718.520.253
26. 08. 2017Smíšený dorost Smilov 17,1817.18170.181
19. 08. 2017Smíšený dorost Herálec 17,3817.3817.230.151
22. 07. 2017Smíšený dorost Věž30,7830.7430.78-0.046
15. 07. 2017Smíšený dorost Kejžlice 18,1318.1318.110.021
08. 07. 2017Smíšený dorost Kámen 19,3218.9719.32-0.352
01. 07. 2017Smíšený dorost Kynice 23,5518.9223.55-4.635
10. 06. 2017Smíšený dorost Žižkovo Pole 19,1318.9219.13-0.212
26. 09. 2015Ženy Česká Bělá 20,0719.9820.07-0.094
12. 09. 2015Ženy Květinov 19,9518.1219.95-1.837
29. 08. 2015Ženy Kejžlice 19,1719.1718.320.854
22. 08. 2015Ženy Smilov 20,7920.6720.79-0.126
08. 08. 2015Ženy Ždírec nad Doubravou 19,3019.0119.3-0.293
01. 08. 2015Ženy Věž 22,2722.2720.281.996
04. 07. 2015Ženy Kynice 21,5021.520.580.924
20. 06. 2015Ženy Žižkovo Pole 20,1617.9220.16-2.245
06. 06. 2015Ženy Podmoklany 19,3019.317.991.314
29. 05. 2015Ženy Květinov 20,2419.1420.24-1.13
27. 09. 2014Ženy Česká Bělá 20,1420.1418.241.93
06. 09. 2014Ženy Nová Ves u Světlé 19,8519.4719.85-0.384
23. 08. 2014Ženy Smilov 19,8119.8119.530.284
09. 08. 2014Ženy Ždírec nad Doubravou 26,9726.4926.97-0.487
02. 08. 2014Ženy Květinov 17,8817.5817.88-0.31
20. 07. 2014Ženy Olešná18,6618.0118.66-0.651
19. 07. 2014Ženy Kejžlice 19,6817.9119.68-1.774
12. 07. 2014Ženy Kynice 20,2217.520.22-2.723
05. 07. 2014Ženy Kámen 19,0218.9919.02-0.034
07. 06. 2014Ženy Podmoklany 18,7617.4618.76-1.31
28. 09. 2013Ženy Česká Bělá 20,7320.7318.322.418
28. 09. 2013Muži Česká Bělá 20,4917.9820.49-2.5111
07. 09. 2013Ženy Nová Ves u Světlé 22,8622.8618.274.596
07. 09. 2013Muži Nová Ves u Světlé 18,9118.5318.91-0.387
24. 08. 2013Ženy Smilov 23,8120.5323.81-3.286
17. 08. 2013Muži Vepříkov 18,601818.6-0.64
17. 08. 2013Ženy Vepříkov 19,7719.7719.710.065
04. 08. 2013Ženy Olešná 25,9125.9125.170.748
04. 08. 2013Muži Olešná 21,4921.4919.731.7617
03. 08. 2013Ženy Květinov 29,7326.4729.73-3.268
03. 08. 2013Muži Květinov 25,1118.8325.11-6.2812
27. 07. 2013Muži Věž 18,6518.1618.65-0.497
27. 07. 2013Ženy Věž 22,1622.1619.482.688
06. 07. 2013Ženy Kynice 21,8021.820.351.453
06. 07. 2013Muži Kynice 19,6019.619.69-0.096
05. 07. 2013Ženy Kámen 20,9920.3620.99-0.634
05. 07. 2013Muži Kámen 19,8619.8619.750.1111
29. 06. 2013Ženy Kejžlice 28,5128.5119.329.196
29. 06. 2013Muži Kejžlice 20,5518.8720.55-1.6813
23. 06. 2013Ženy Ždírec nad Doubravou 19,7819.7819.550.232
23. 06. 2013Muži Ždírec nad Doubravou 19,6119.6119.280.338
22. 06. 2013Ženy Žižkovo Pole 21,1521.1519.891.265
22. 06. 2013Muži Žižkovo Pole 18,8118.8117.751.067
08. 06. 2013Muži Podmoklany 18,3918.3917.910.483
08. 06. 2013Ženy Podmoklany 31,5131.5129.631.886
31. 05. 2013Ženy Květinov 22,0922.09220.094
31. 05. 2013Muži Květinov 24,8524.4324.85-0.4218
28. 09. 2012MužiB Česká Bělá21,9721.5821.97-0.3921
02. 09. 2012MužiB Kynice19,5019.518.980.526
02. 09. 2012ŽenyB Kynice23,8923.8921.42.497
01. 09. 2012ŽenyB Nová Ves u Světlé36,8936.8934.961.935
01. 09. 2012MužiB Nová Ves u Světlé20,9318.2820.93-2.6512
25. 08. 2012ŽenyB Smilov20,0118.9220.01-1.093
25. 08. 2012MužiB Smilov22,4622.3422.46-0.1213
11. 08. 2012ŽenyB Ždírec nad Doubravou21,2119.7721.21-1.444
11. 08. 2012MužiB Ždírec nad Doubravou26,8926.5626.89-0.3313
05. 08. 2012ŽenyB Olešná20,5219.7120.52-0.815
05. 08. 2012MužiB Olešná19,8319.8318.221.6112
04. 08. 2012ŽenyB Květinov22,5219.2222.52-3.36
04. 08. 2012MužiB Květinov18,6818.5718.68-0.117
22. 07. 2012ŽenyB Kejžlice22,5722.5719.982.595
22. 07. 2012MužiB Kejžlice18,1117.9218.11-0.196
21. 07. 2012MužiB Věž18,9318.0718.93-0.869
06. 07. 2012ŽenyB Kámen20,7420.7420.510.235
06. 07. 2012MužiB Kámen18,8018.3418.8-0.467
30. 06. 2012ŽenyB Žižkovo Pole32,0432.0429.322.728
30. 06. 2012Muži Žižkovo Pole25,2224.1125.22-1.1118
16. 06. 2012ŽenyB Podmoklany19,6919.6219.69-0.072
16. 06. 2012MužiB Podmoklany19,8519.8517.861.998
01. 06. 2012ŽenyB Květinov22,7822.7822.080.74
01. 06. 2012MužiB Květinov22,4422.4422.210.2314
31. 07. 2011Ženy Kejžlice 20,8720.0320.87-0.842
31. 07. 2011MužiB Kejžlice 19,1718.6419.17-0.535
31. 07. 2011ŽenyB Kejžlice 24,7124.2424.71-0.477
31. 07. 2011MužiA Kejžlice 20,0919.9420.09-0.158
30. 07. 2011Ženy _Věž_ 22,2222.2219.92.324
30. 07. 2011MužiB _Věž_ 19,7319.3519.73-0.388
30. 07. 2011ŽenyB _Věž_ 32,1232.1231.081.0410
17. 07. 2011ŽenyB Olešná 21,9721.9720.331.644
17. 07. 2011ŽenyA Olešná 22,0822.0819.882.25
17. 07. 2011MužiA Olešná 20,7520.6120.75-0.1419
16. 07. 2011ŽenyB Olešná, HB20,6419.1520.64-1.498
16. 07. 2011Ženy Olešná, HB24,6921.724.69-2.9911
16. 07. 2011MužiB Olešná, HB20,2420.2420.140.115
02. 07. 2011ŽenyB Kámen 21,1620.1921.16-0.973
02. 07. 2011MužiB Kámen 19,4318.5319.43-0.98
02. 07. 2011MužiA Kámen 31,5931.5931.430.1616
03. 06. 2011ŽenyB Květinov 31,4131.4130.321.095
03. 06. 2011MužiB Květinov 19,7718.6319.77-1.146
03. 06. 2011MužiA Květinov 24,0124.0123.020.9916
25. 09. 2010Ženy Česká Bělá, -20,7820.7820.760.023
25. 09. 2010ŽenyB Česká Bělá, -21,0320.1621.03-0.875
25. 09. 2010MužiB Česká Bělá, -24,9224.9224.510.4122
05. 09. 2010Ženy Kunemil, HB50,2450.2439.3410.94
05. 09. 2010MužiB Kunemil, HB21,2221.2220.450.7714
04. 09. 2010Ženy Nová Ves u Světlé, HB22,8622.8620.522.345
04. 09. 2010ŽenyB Nová Ves u Světlé, HB38,8937.238.89-1.697
04. 09. 2010MužiB Nová Ves u Světlé, HB19,9719.919.97-0.0713
20. 08. 2010Ženy Květinov, HB25,2525.2523.821.434
20. 08. 2010ŽenyB Květinov, HB46,2546.2525.6520.65
20. 08. 2010MužiB Květinov, HB34,9427.6334.94-7.3121
01. 08. 2010Ženy Kejžlice, PE26,0826.0823.142.943
01. 08. 2010Ženy Kejžlice, PE22,9522.9518.344.614
01. 08. 2010ŽenyB Kejžlice, PE25,6222.2125.62-3.416
01. 08. 2010MužiB Kejžlice, PE29,1625.7229.16-3.4420
31. 07. 2010ŽenyB Věž, HB25,1825.1819.525.663
31. 07. 2010Ženy Věž, HB27,7927.327.79-0.497
31. 07. 2010MužiB Věž, HB21,4921.4920.850.6415
18. 07. 2010Ženy Ždírec nad Doubravou, HB26,3226.3260-33.682
18. 07. 2010ŽenyB Ždírec nad Doubravou, HB26,5226.5225.241.283
18. 07. 2010Muži Ždírec nad Doubravou, HB25,7921.6725.79-4.1214
18. 07. 2010MužiB Ždírec nad Doubravou, HB29,0227.329.02-1.7215
17. 07. 2010ŽenyB Olešná, HB23,7321.7223.73-2.013
17. 07. 2010Ženy Olešná, HB31,6331.4831.63-0.155
17. 07. 2010MužiB Olešná, HB20,7820.7819.631.1510
17. 07. 2010Muži Olešná, HB30,2423.0530.24-7.1917
10. 07. 2010ŽenyB Podmoklany, HB20,4119.7420.41-0.671
10. 07. 2010Ženy Podmoklany, HB22,2622.2621.930.333
05. 07. 2010ŽenyB Kámen, HB27,3827.3825.621.764
26. 09. 2009Ženy Česká Bělá, HB23,5823.5821.462.123
26. 09. 2009ŽenyB Česká Bělá, HB26,5026.524.851.656
26. 09. 2009Muži Česká Bělá, HB23,6622.8823.66-0.7814
26. 09. 2009MužiB Česká Bělá, HB28,1025.9828.1-2.1217
05. 09. 2009Ženy Kámen, HB37,6137.6123.5314.083
05. 09. 2009MužiB Kámen, HB34,6234.6223.3711.2512
05. 09. 2009Muži Kámen, HB46,5146.5144.741.7714
01. 08. 2009ŽenyB Olešná, HB25,8924.2825.89-1.614
01. 08. 2009Ženy Olešná, HB31,7121.1431.71-10.577
01. 08. 2009Muži Olešná, HB21,6821.6821.60.0813
01. 08. 2009MužiB Olešná, HB23,7223.7221.212.5114
26. 07. 2009Ženy Kejžlice, HB33,073332.250.755
25. 07. 2009Ženy Věž, HB22,3222.3222.120.24
25. 07. 2009Muži Věž, HB36,9235.3136.92-1.6113
11. 07. 2009Ženy Podmoklany, HB25,7424.5525.74-1.193
11. 07. 2009Muži Podmoklany, HB30,1630.1621.548.6217
15. 05. 2009Ženy Květinov, HB23,7423.323.74-0.444
15. 05. 2009Muži Květinov, HB23,1823.1822.091.0915

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Olešná , 04. 08. 2013
Květinov , 03. 08. 2013
Ždírec nad Doubravou , 23. 06. 2013
Ždírec nad Doubravou , 23. 06. 2013
Ždírec nad Doubravou , 23. 06. 2013
Žižkovo Pole , 22. 06. 2013
Žižkovo Pole , 22. 06. 2013
Podmoklany , 08. 06. 2013
Květinov , 31. 05. 2013

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Dolní Krupá, 582 71, Havlíčkův Brod, Vysočina
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.