Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Český Rudolec, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09. 2026 | Muži | Markvarec | 16,70 | 16.7 | 15.71 | 0.99 | 1 | |
| 26. 09. 2026 | Ženy | Markvarec | 20,29 | 20.1 | 20.29 | -0.19 | 5 | |
| 06. 09. 2026 | Ženy | Dolní Němčice | 18,16 | 18.12 | 18.16 | -0.04 | 4 | |
| 30. 08. 2026 | Muži | Zderaz | 16,30 | 15.98 | 16.3 | -0.32 | 7 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Pšánky | 16,21 | 15.88 | 16.21 | -0.33 | 6 | |
| 16. 08. 2026 | Muži | Kamenice nad Lipou | 16,29 | 15.64 | 16.29 | -0.65 | 1 | |
| 16. 08. 2026 | Ženy | Kamenice nad Lipou | 19,54 | 19.54 | 18.62 | 0.92 | 6 | |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Žirovnice | 18,75 | 17.64 | 18.75 | -1.11 | 7 | |
| 09. 08. 2026 | Muži | Stará Říše | 16,93 | 16.42 | 16.93 | -0.51 | 22 | |
| 01. 08. 2026 | Ženy | Budeč | 20,04 | 19.31 | 20.04 | -0.73 | 6 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 14,44 | 14.44 | 13.81 | 0.63 | 4 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Budíkovice | 16,27 | 15.84 | 16.27 | -0.43 | 4 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,81 | 15.67 | 16.81 | -1.14 | 19 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,51 | 17.51 | 15.34 | 2.17 | 32 | |
| 05. 07. 2026 | Muži | Karolín | 16,79 | 16.79 | 16.67 | 0.12 | 16 | |
| 04. 07. 2026 | Muži | Bílovice | 16,59 | 16.59 | 16.32 | 0.27 | 12 | |
| 28. 06. 2026 | Ženy | Police | 22,18 | 20.11 | 22.18 | -2.07 | 7 | |
| 27. 06. 2026 | Ženy | Krasonice | 19,85 | 19.27 | 19.85 | -0.58 | 7 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Netín | 16,41 | 16.41 | 16.33 | 0.08 | 9 | |
| 07. 06. 2026 | Muži | Netín | 17,36 | 17.36 | 16.29 | 1.07 | 14 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Heřmaneč | 16,83 | 16.8 | 16.83 | -0.03 | 2 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | Heřmaneč | 30,37 | 18.33 | 30.37 | -12.04 | 12 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Markvarec | 16,66 | 16.66 | 16.62 | 0.04 | 1 | |
| 27. 09. 2025 | Ženy | Markvarec | 29,89 | 18.42 | 29.89 | -11.47 | 13 | |
| 20. 09. 2025 | Muži | Český Rudolec | 18,65 | 18.65 | 18.61 | 0.04 | 8 | |
| 20. 09. 2025 | Ženy | Český Rudolec | 29,77 | 29.77 | 26.38 | 3.39 | 14 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Nová Včelnice | 18,97 | 18.97 | 18.68 | 0.29 | 8 | |
| 06. 09. 2025 | Ženy | Nová Včelnice | 21,33 | 21.08 | 21.33 | -0.25 | 10 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Myštěves | 17,83 | 17.83 | 17.81 | 0.02 | 13 | |
| 16. 08. 2025 | Muži | Žirovnice | 16,63 | 16.63 | 16.56 | 0.07 | 1 | |
| 16. 08. 2025 | Ženy | Žirovnice | 23,08 | 19.35 | 23.08 | -3.73 | 10 | |
| 08. 08. 2025 | Ženy | Mikulovice | 18,73 | 18.52 | 18.73 | -0.21 | 2 | |
| 03. 08. 2025 | Muži | Kamenice nad Lipou | 16,98 | 16.98 | 16.63 | 0.35 | 1 | |
| 03. 08. 2025 | Ženy | Kamenice nad Lipou | 19,30 | 18.56 | 19.3 | -0.74 | 6 | |
| 02. 08. 2025 | Ženy | Budeč | 19,63 | 19.63 | 19.04 | 0.59 | 7 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | Budeč | 18,76 | 18.76 | 18.7 | 0.06 | 9 | |
| 27. 07. 2025 | Muži | Zahorčice | 16,64 | 16.64 | 16.57 | 0.07 | 7 | |
| 26. 07. 2025 | Ženy | Slavonice | 23,83 | 23.08 | 23.83 | -0.75 | 5 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 14,80 | 14.8 | 14.18 | 0.62 | 6 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 20,15 | 20.15 | 17.16 | 2.99 | 41 | |
| 19. 07. 2025 | Ženy | Strmilov | 19,73 | 18.82 | 19.73 | -0.91 | 8 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 17,52 | 17.52 | 16.03 | 1.49 | 19 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Strmilov | 17,30 | 17.3 | 16.32 | 0.98 | 3 | |
| 19. 07. 2025 | Ženy | Strmilov | 20,34 | 19.97 | 20.34 | -0.37 | 11 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Dešná | 14,96 | 14.51 | 14.96 | -0.45 | 1 | |
| 12. 07. 2025 | Ženy | Dešná | 22,37 | 22.1 | 22.37 | -0.27 | 9 | |
| 12. 07. 2025 | Ženy | Třebětice | 24,37 | 24.37 | 22.99 | 1.38 | 12 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Radíkov | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | 37 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Plumlov | 16,54 | 16.54 | 16.13 | 0.41 | 13 | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Maršovice | MS | 888.88 | 888.88 | 0 | 45 | |
| 08. 06. 2025 | Ženy | Krasonice | 39,29 | 39.01 | 39.29 | -0.28 | 11 | |
| 01. 06. 2025 | Muži | Dolní Němčice | 17,06 | 17.06 | 16.44 | 0.62 | 2 | |
| 01. 06. 2025 | Ženy | Dolní Němčice | 39,55 | 39.55 | 32.99 | 6.56 | 13 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Heřmaneč | 17,20 | 16.5 | 17.2 | -0.7 | 1 | |
| 31. 05. 2025 | Ženy | Heřmaneč | 20,94 | 19.59 | 20.94 | -1.35 | 8 | |
| 07. 12. 2024 | Muži | Český Rudolec | 15,04 | 15.04 | 14.55 | 0.49 | 3 | |
| 07. 12. 2024 | Ženy | Český Rudolec | 25,64 | 25.64 | 24.65 | 0.99 | 12 | |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,46 | 14.46 | 14.2 | 0.26 | 32 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Markvarec | DSQ | 17.09 | 17.08 | 0.01 | 18 | |
| 22. 09. 2024 | Muži | Zhoř u Tábora | 17,58 | 16.99 | 17.58 | -0.59 | 5 | |
| 21. 09. 2024 | Muži | Český Rudolec | 16,93 | 16.8 | 16.93 | -0.13 | 1 | |
| 21. 09. 2024 | Ženy | Český Rudolec | 27,84 | 27.84 | 22.63 | 5.21 | 8 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Nová Včelnice | 16,86 | 16.86 | 16.74 | 0.12 | 1 | |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Nová Včelnice | 19,04 | 18.44 | 19.04 | -0.6 | 3 | |
| 06. 09. 2024 | Ženy | Krasonice noční | 21,12 | 21.12 | 19.44 | 1.68 | 3 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Kozmice | 16,26 | 16.26 | 15.92 | 0.34 | 1 | |
| 17. 08. 2024 | Ženy | Žirovnice | 30,46 | 30.46 | 21.49 | 8.97 | 8 | |
| 11. 08. 2024 | Muži | Řepeč | 16,88 | 16.8 | 16.88 | -0.08 | 1 | |
| 10. 08. 2024 | Muži | Božejovice | 18,46 | 18.46 | 16.45 | 2.01 | 11 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Skrýchov u Malšic | 16,68 | 16.68 | 16.36 | 0.32 | 1 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Budeč | 18,71 | 18.71 | 17.52 | 1.19 | 12 | |
| 28. 07. 2024 | Ženy | Kamenice nad Lipou | 21,60 | 21.05 | 21.6 | -0.55 | 7 | |
| 28. 07. 2024 | Muži | Kamenice nad Lipou | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | 19 | |
| 27. 07. 2024 | Ženy | Slavonice | 21,23 | 21.23 | 20.86 | 0.37 | 3 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Dobronice - hřiště Kozmice | 20,58 | 20.19 | 20.58 | -0.39 | 13 | |
| 20. 07. 2024 | Ženy | Strmilov | 19,74 | 18.86 | 19.74 | -0.88 | 3 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Strmilov | 22,97 | 14.81 | 22.97 | -8.16 | 15 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Strmilov | 19,20 | 19.2 | 18.95 | 0.25 | 9 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Třebětice | 18,02 | 17.49 | 18.02 | -0.53 | 3 | |
| 13. 07. 2024 | Ženy | Třebětice | 20,94 | 20.83 | 20.94 | -0.11 | 5 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | Batelov | 15,37 | 14.86 | 15.37 | -0.51 | 2 | |
| 06. 07. 2024 | Ženy | Batelov | 32,94 | 22.18 | 32.94 | -10.76 | 8 | |
| 05. 07. 2024 | Ženy | Lásenice | 30,87 | 25.5 | 30.87 | -5.37 | 8 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Slapy | 18,25 | 18.25 | 17.54 | 0.71 | 6 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Daměnice | 16,65 | 16.65 | 16.49 | 0.16 | 1 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Rybova Lhota - hřiště Skalice | 20,78 | 20.78 | 20.63 | 0.15 | 12 | |
| 16. 06. 2024 | Ženy | Dolní Němčice | 21,20 | 21.2 | 20.84 | 0.36 | 4 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Dešná | 16,89 | 14.98 | 16.89 | -1.91 | 7 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Tučapy | 17,49 | 17.35 | 17.49 | -0.14 | 4 | |
| 26. 05. 2024 | Muži | Krasonice | 22,11 | 21.93 | 22.11 | -0.18 | 15 | |
| 25. 05. 2024 | Muži | Heřmaneč | 18,12 | 17 | 18.12 | -1.12 | 1 | |
| 25. 05. 2024 | Ženy | Heřmaneč | 22,69 | 22.69 | 20.5 | 2.19 | 7 | |
| 18. 05. 2024 | Muži | Žďár | 17,41 | 17.41 | 17.37 | 0.04 | 3 | |
| 02. 12. 2023 | Muži | Český Rudolec | 15,01 | 14.99 | 15.01 | -0.02 | 1 | |
| 02. 12. 2023 | Ženy | Český Rudolec | 29,96 | 29.72 | 29.96 | -0.24 | 9 | |
| 23. 09. 2023 | Ženy | Markvarec | 20,39 | 20.39 | 19.91 | 0.48 | 5 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | Český Rudolec | 16,91 | 16.91 | 16.89 | 0.02 | 2 | |
| 16. 09. 2023 | Ženy | Český Rudolec | 28,37 | 28.37 | 27.74 | 0.63 | 5 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Zhoř u Tábora | 17,25 | 17.25 | 17.01 | 0.24 | 4 | |
| 02. 09. 2023 | Ženy | Nová Včelnice | 24,84 | 24.84 | 20.59 | 4.25 | 5 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Nová Včelnice | 27,53 | 27.53 | 25.67 | 1.86 | 11 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Bezděčín | 16,91 | 16.91 | 16.7 | 0.21 | 1 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Strmilov | 14,55 | 14.26 | 14.55 | -0.29 | 2 | |
| 22. 07. 2023 | Ženy | Strmilov | 21,75 | 21.75 | 19.75 | 2 | 6 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Strmilov | 16,78 | 16.78 | 16.71 | 0.07 | 1 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Třebětice | 17,86 | 17.86 | 16.17 | 1.69 | 6 | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Skrýchov u Malšic | 16,65 | 16.65 | 16.23 | 0.42 | 1 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Batelov | 14,86 | 14.86 | 14.37 | 0.49 | 2 | |
| 08. 07. 2023 | Ženy | Batelov | 22,00 | 22 | 21.54 | 0.46 | 3 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Slapy | 17,13 | 17.13 | 17.01 | 0.12 | 2 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Daměnice | 17,74 | 17.74 | 16.29 | 1.45 | 6 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Kamenice nad Lipou | 18,27 | 18.27 | 17.16 | 1.11 | 3 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Rybova Lhota - hřiště Skalice | 18,02 | 17.07 | 18.02 | -0.95 | 5 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Heřmaneč | 17,07 | 16.92 | 17.07 | -0.15 | 1 | |
| 10. 06. 2023 | Ženy | Heřmaneč | 41,54 | 41.54 | 40.33 | 1.21 | 5 | |
| 04. 06. 2023 | Muži | Tučapy | 16,95 | 16.95 | 16.44 | 0.51 | 2 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Chotěmice | 16,48 | 16.43 | 16.48 | -0.05 | 1 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Dešná | 15,60 | 15.6 | 14.91 | 0.69 | 1 | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Dolní Němčice | 17,81 | 17.81 | 17.41 | 0.4 | 1 | |
| 20. 05. 2023 | Muži | Žďár | 18,77 | 16.71 | 18.77 | -2.06 | 12 | |
| 08. 04. 2023 | Muži | Zdešov, na návsi | 14,98 | 14.98 | 14 | 0.98 | 1 | |
| 29. 10. 2022 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 15,17 | 14.51 | 15.17 | -0.66 | 41 | |
| 24. 09. 2022 | Muži | Markvarec | 17,59 | 17.59 | 16.85 | 0.74 | 2 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Heřmaneč | 17,86 | 17.53 | 17.86 | -0.33 | 1 | |
| 04. 09. 2022 | Muži | Nová Včelnice | 17,29 | 17.29 | 17.06 | 0.23 | 2 | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Zhoř u Tábora | 17,20 | 17.2 | 16.97 | 0.23 | 4 | |
| 27. 08. 2022 | Muži | Kozmice | 16,66 | 16.66 | 16.57 | 0.09 | 2 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Řepeč | 17,79 | 17.79 | 17.29 | 0.5 | 10 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Strmilov | 17,04 | 17 | 17.04 | -0.04 | 2 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Lásenice | 17,34 | 17.34 | 16.95 | 0.39 | 1 | |
| 18. 06. 2022 | Muži | Rybova Lhota - hřiště Skalice | 18,34 | 18.34 | 18.02 | 0.32 | 6 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Chotěmice | 19,79 | 19.55 | 19.79 | -0.24 | 12 | |
| 04. 06. 2022 | Muži | Mysletice | 18,09 | 17.57 | 18.09 | -0.52 | 3 | |
| 21. 05. 2022 | Muži | Žďár | 17,30 | 16.81 | 17.3 | -0.49 | 3 | |
| 01. 08. 2021 | Muži | Jaronice | 17,19 | 16.73 | 17.19 | -0.46 | 3 | |
| 31. 07. 2021 | Muži | Jaronice | 16,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23. 08. 2020 | Muži | Čechtín | 18,12 | 18.12 | 17.9 | 0.22 | 25 | |
| 22. 08. 2020 | Muži | Petrovice | 17,52 | 17.5 | 17.52 | -0.02 | 15 | |
| 16. 08. 2020 | Muži | Olšovec | 17,96 | 17.77 | 17.96 | -0.19 | 18 | |
| 07. 12. 2019 | Muži | Český Rudolec | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 26. 10. 2019 | Muži | Areál firmy Flídr Široký Důl | 15,01 | 15.01 | 14.19 | 0.82 | 34 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | Markvarec | 18,61 | 17.4 | 18.61 | -1.21 | 10 | |
| 21. 09. 2019 | Muži | Český Rudolec | 17,79 | 16.98 | 17.79 | -0.81 | 7 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Stará Říše | 18,19 | 18.19 | 17.03 | 1.16 | 8 | |
| 31. 08. 2019 | Muži | Žirovnice | 18,00 | 18 | 17.92 | 0.08 | 3 | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Bezděčín | 17,37 | 17.28 | 17.37 | -0.09 | 10 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Chotěmice | 17,84 | 17.84 | 17.24 | 0.6 | 11 | |
| 11. 08. 2019 | Muži | Chlum | 17,20 | 17.2 | 16.43 | 0.77 | 10 | |
| 10. 08. 2019 | Muži | Zahorčice | 17,48 | 17.48 | 16.58 | 0.9 | 18 | |
| 04. 08. 2019 | Muži | Ústrašice (hřiště Želeč) | 17,06 | 16.63 | 17.06 | -0.43 | 5 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Krátošice (noční) | 18,18 | 17.18 | 18.18 | -1 | 12 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Kamenice nad Lipou | 17,71 | 16.94 | 17.71 | -0.77 | 4 | |
| 20. 07. 2019 | Muži | Strmilov | 18,52 | 17.89 | 18.52 | -0.63 | 13 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Chýnov | 14,88 | 14.41 | 14.88 | -0.47 | 2 | |
| 14. 07. 2019 | Muži | Chýnov | 17,13 | 16.84 | 17.13 | -0.29 | 5 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Slapy | 18,04 | 17.01 | 18.04 | -1.03 | 13 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Chrbonín | 16,63 | 16.22 | 16.63 | -0.41 | 4 | |
| 22. 06. 2019 | Muži | Stará Říše | 17,17 | 17.08 | 17.17 | -0.09 | 14 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Tučapy (odpolední) | 18,23 | 18.23 | 17.19 | 1.04 | 10 | |
| 26. 05. 2019 | Muži | Dolní Němčice | 19,74 | 19.74 | 18.93 | 0.81 | 14 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | Heřmaneč | 16,96 | 16.74 | 16.96 | -0.22 | 2 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Žďár | 17,19 | 17.19 | 16.89 | 0.3 | 6 | |
| 11. 05. 2019 | Muži | Dvorce | 26,24 | 26.24 | 25.09 | 1.15 | 25 | |
| 04. 05. 2019 | Muži | Kaliště | 19,03 | 19.03 | 19.03 | 0 | 13 | |
| 27. 04. 2019 | Muži | Lhotice | 15,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. 04. 2019 | Muži | Zdešov, na návsi | 15,03 | 15.03 | 14.84 | 0.19 | 2 | |
| 08. 12. 2018 | Muži | Český Rudolec | 16,78 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 27. 10. 2018 | Muži | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 14,90 | 14.71 | 14.9 | -0.19 | 26 | |
| 29. 09. 2018 | Muži | Markvarec | 17,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22. 09. 2018 | Muži | Český Rudolec | 17,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. 09. 2018 | Muži | Zhoř u Tábora | 17,15 | 17.08 | 17.15 | -0.07 | 3 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Kozmice | 16,88 | 16.72 | 16.88 | -0.16 | 1 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Kozmice | 15,11 | 14.76 | 15.11 | -0.35 | 2 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | Ústrašice (koná se v Želči) | 18,22 | 18.22 | 18.21 | 0.01 | 18 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Chotěmice | 17,89 | 17.89 | 16.96 | 0.93 | 12 | |
| 05. 08. 2018 | Muži | Chýnov | 24,74 | 24.74 | 24.45 | 0.29 | 23 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Řepeč | 17,21 | 17.21 | 16.92 | 0.29 | 2 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Krátošice | 18,48 | 18.48 | 17.54 | 0.94 | 9 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Kamenice nad Lipou | 17,57 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21. 07. 2018 | Muži | Strmilov | 19,70 | 19.7 | 18.28 | 1.42 | 12 | |
| 01. 07. 2018 | Muži | Slapy | 17,77 | 17.77 | 17.05 | 0.72 | 6 | |
| 23. 06. 2018 | Muži | Mysletice | DSQ | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Tučapy | 17,74 | 17.74 | 17.64 | 0.1 | 7 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Heřmaneč | 18,52 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | Žďár | 18,78 | 18.78 | 17.76 | 1.02 | 13 | |
| 05. 05. 2018 | Muži | Kaliště | 17,89 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31. 03. 2018 | Muži | Zdešov, na návsi | 16,48 | 16.48 | 15.7 | 0.78 | 10 | |
| 02. 12. 2017 | Muži | Český Rudolec | 14,64 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28. 10. 2017 | Muži | Areál firmy Flídr s.r.o | 15,50 | 15.5 | 14.64 | 0.86 | 61 | |
| 23. 09. 2017 | Muži | Chlum u Třeboně | 18,21 | 18.21 | 17.52 | 0.69 | 1 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Zhoř u Tábora | 18,97 | 18.97 | 17.4 | 1.57 | 15 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Lanšperk | 16,99 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Žirovnice | 18,06 | 17.79 | 18.06 | -0.27 | 2 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Kozmice | 17,43 | 17.06 | 17.43 | -0.37 | 7 | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Bezděčín | 17,33 | 17.33 | 16.9 | 0.43 | 3 | |
| 19. 08. 2017 | Finále | Želeč | 15,06 | 14.7 | 15.06 | -0.36 | 2 | |
| 19. 08. 2017 | Muži | Želeč | 17,59 | 17.59 | 17 | 0.59 | 4 | |
| 19. 08. 2017 | Muži | Bílý Kámen | 18,60 | 18.29 | 18.6 | -0.31 | 7 | |
| 12. 08. 2017 | Muži | Chotěmice | 17,31 | 17.31 | 16.94 | 0.37 | 14 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Řepeč | 19,90 | 19.78 | 19.9 | -0.12 | 16 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Krátošice | 18,78 | 18.78 | 17.2 | 1.58 | 8 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Stará Říše | 17,26 | 17.09 | 17.26 | -0.17 | 17 | |
| 22. 07. 2017 | Muži | Strmilov | 17,24 | 17.24 | 17.24 | 0 | 2 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kaliště | 15,59 | 15.59 | 15.43 | 0.16 | 1 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kamenice nad Lipou | 20,24 | 20.22 | 20.24 | -0.02 | 9 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Chýnov | 18,57 | 18.57 | 17.25 | 1.32 | 5 | |
| 01. 07. 2017 | Finále | Tučapy | 15,88 | 15.88 | 15.86 | 0.02 | 2 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Tučapy | 17,44 | 17.44 | 16.98 | 0.46 | 4 | |
| 01. 07. 2017 | Muži | Střížov | 18,24 | 18.24 | 18.06 | 0.18 | 3 | |
| 24. 06. 2017 | Finále | Chrbonín | 14,71 | 14.5 | 14.71 | -0.21 | 2 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Chrbonín | 17,06 | 16.74 | 17.06 | -0.32 | 2 | |
| 17. 06. 2017 | Muži | Kamenice nad Lipou | 17,82 | 17.82 | 17.7 | 0.12 | 3 | |
| 17. 06. 2017 | Muži | Mysletice | 18,80 | 18.8 | 18.7 | 0.1 | 6 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Heřmaneč | 19,93 | 19.26 | 19.93 | -0.67 | 5 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Bohdalín | 17,87 | 17.78 | 17.87 | -0.09 | 4 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Žďár | 18,13 | 18.13 | 17.9 | 0.23 | 4 | |
| 20. 05. 2017 | Muži | Žďár | 16,91 | 15.13 | 16.91 | -1.78 | 5 | |
| 07. 05. 2017 | Muži | Markvarec | 18,87 | 17.75 | 18.87 | -1.12 | 7 | |
| 06. 05. 2017 | Muži | Kaliště | 17,69 | 17.45 | 17.69 | -0.24 | 5 | |
| 15. 04. 2017 | Muži | Zdešov, na návsi | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 03. 12. 2016 | Muži | Český Rudolec | 15,65 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 01. 10. 2016 | Muži | Markvarec | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | 18 | |
| 24. 09. 2016 | Muži | Heřmaneč | 21,00 | 20.67 | 21 | -0.33 | 11 | |
| 17. 09. 2016 | Muži | Bohdalín | 18,14 | 18.14 | 17.74 | 0.4 | 3 | |
| 10. 09. 2016 | Muži | Nová Včelnice | 17,44 | 17.25 | 17.44 | -0.19 | 5 | |
| 04. 09. 2016 | Muži | Lanšperk | 16,86 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 03. 09. 2016 | Muži | Zhoř u Tábora | 17,52 | 17.52 | 17.26 | 0.26 | 8 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Žirovnice | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | 20 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Kozmice | 17,90 | 17.9 | 17.5 | 0.4 | 9 | |
| 20. 08. 2016 | Muži | Bílý Kámen | 19,06 | 18.41 | 19.06 | -0.65 | 8 | |
| 14. 08. 2016 | Muži | Želeč | 17,67 | 17.67 | 17.48 | 0.19 | 8 | |
| 13. 08. 2016 | Muži | Chotěmice | 18,49 | 18.49 | 17.87 | 0.62 | 13 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Řepeč | 19,30 | 19.3 | 19.21 | 0.09 | 10 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Kamenice nad Lipou | 18,13 | 17.65 | 18.13 | -0.48 | 4 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Krátošice | 18,72 | 18.48 | 18.72 | -0.24 | 7 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Kaliště | 15,91 | 15.83 | 15.91 | -0.08 | 3 | |
| 16. 07. 2016 | Muži | Český Rudolec | 18,60 | 18.6 | 18.2 | 0.4 | 6 | |
| 05. 07. 2016 | Muži | Střížov | 19,09 | 19.09 | 18.46 | 0.63 | 7 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Tučapy | 19,80 | 19.75 | 19.8 | -0.05 | 12 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Slapy | 18,17 | 18.17 | 17.92 | 0.25 | 4 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Kamenice nad Lipou | 16,77 | 16.18 | 16.77 | -0.59 | 2 | |
| 12. 06. 2016 | Muži | Pasohlávky | 21,94 | 19.51 | 21.94 | -2.43 | 37 | |
| 12. 06. 2016 | Muži | Pasohlávky | 21,94 | 19.51 | 21.94 | -2.43 | 38 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Chvalovice | 20,91 | 20.91 | 19.78 | 1.13 | 34 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Chlum u Třeboně | 17,53 | 17.53 | 16.94 | 0.59 | 2 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Dolní Němčice | 18,33 | 18.33 | 17.92 | 0.41 | 8 | |
| 21. 05. 2016 | Muži | Žďár | 17,64 | 17.53 | 17.64 | -0.11 | 7 | |
| 07. 05. 2016 | Muži | Kaliště | 20,37 | 20.37 | 20.19 | 0.18 | 10 | |
| 26. 03. 2016 | Muži | Zdešov, před kulturním domem | 16,73 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 27. 09. 2015 | Muži | Markvarec | 18,19 | 18.12 | 18.19 | -0.07 | 7 | |
| 26. 09. 2015 | Muži | Chlum u Třeboně | 21,83 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Zhoř u Tábora | 19,72 | 18.56 | 19.72 | -1.16 | 16 | |
| 06. 09. 2015 | Muži | Lanšperk | 16,97 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Nová Včelnice | 18,28 | 18.2 | 18.28 | -0.08 | 4 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Žirovnice | DSQ | 999.99 | 999.99 | 0 | 22 | |
