Štichovice 2017 - O pohár starosty SDH

Liga: ZČHL
Místo: Štichovice
Okres: Plzeň-sever
Kraj: Plzeňský
Kdy: 11. 06. 2017 10:00
Kontakt:   Eret Michal
Telefon:  +420 721 432 279

Začátek rezervace: 29. 05. 2017 20:00
Konec rezervace: 10. 06. 2017 20:00
Začátek tipování:  11. 06. 2017 20:00
Konec hlasování: 11. 06. 2017 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stichovice-8161.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Štěnovický Borek PJMichal Polívka
22Vranovice PekloPBStanda Strnad
33Žebnice PSHonza Adamec
44Mokrouše PJHonza Adamec
55Horní Lukavice PJHonza Adamec
66Kalenice STHonza Adamec
77Útušice PJHonza Adamec
88Dehtín KTHonza Adamec
99Poděvousy DOHonza Adamec
1010Únětice 1911 PJHonza Adamec
1111Horní Kamenice DOVlastimil Žák
1212Chrást PBHonza Adamec
1313Novosedly STBohuslav Chval
1414Chotíkov PSSDH Chotikov
1515Štichovice PSRichard Hlous
1616Líchovy PanthersPBPatrik Švec
1717Obora PSVasek Dolejs
1818Bolkov PJVladimír Štýs
1919Úněšov PSMiloslav Pytlik
2020Robčice PJRadek Růt
2121Radětice PBRadětice Vaci
2222Příšov PSJitka Racková
2323Úherce PSPetr Štejr
2429Nevřeň PSJícháč
Ženy
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Únětice 1911 PJHonza Adamec
22Dehtín KTVláďa Kučera
33Bučí PSLucie Nová
44Hradec PJHonza Adamec
55Štichovice PSRichard Hlous
66Úněšov PSDenisa Joudalová
77Mrtník PSAnna Polcarová
88Horní Lukavice PJVerča Hrubá
99Chotíkov PSMonča
1010Štěnovický Borek PJMichal Polívka
1111Chválenice PJMartina Jůzková
1212Útušice PJVojtěch Mareš
1315Poděvousy DOAnděla Mašková


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Bezděkov pod Třemšínem PB16,3916,3216,392019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
2.  Bezděkov pod Třemšínem PB16,4716,4916,492013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
3.  Únětice 1911 PJ16,4416,4916,492014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
4.  Únětice 1911 PJ16,0816,6116,612017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
5.  Únětice 1911 APJ16,6416,5616,642023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
6.  Horní Kamenice DO16,7016,5816,702022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
7.  Žebnice PS16,5216,7516,752022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
8.  Horní Lukavice PJ16,6416,8716,872013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
9.  Únětice 1911 PJ16,9116,5916,912016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
10.  Novosedly ST16,8716,9216,922019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
11.  Novosedly ST16,2716,9416,942018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
12.  Zahorčice KT17,0016,7617,002023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
13.  Dehtín KT17,0216,9417,022019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
14.  Kalenice ST17,0316,8217,032016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
15.  Nevřeň PS17,0217,0417,042019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
16.  Dehtín KT17,0917,0217,092015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
17.  Žebnice PS17,1016,8817,102018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
18.  Horní Lukavice PJ17,1516,5217,152015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
19.  Horní Kamenice DO17,0017,1617,162018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
20.  Horní Lukavice PJ16,9717,1817,182018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
21.  Kalenice ST16,6917,1917,192015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
22.  Žebnice PS17,1817,2217,222015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
23.  Únětice 1911 APJ17,2416,3517,242022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
24.  Poděvousy DO17,0017,2617,262018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
25.  Líchovy PB16,5817,2717,272017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
26.  Bezděkov pod Třemšínem PB17,2816,5117,282022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
27.  Dehtín KT17,2717,2917,292014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
28.  Horní Kamenice DO17,2517,3317,332016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
29.  Kalenice ST17,3417,0317,342017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
30.  Horní Lukavice PJ17,4017,3517,402022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
31.  Novosedly ST17,4216,9217,422016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
32.  Vranovice PB17,4317,4817,482017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
33.  Chrást DraciPB17,4617,5317,532014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
34.  Poděvousy DO17,4717,5617,562015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
35.  Vřeskovice KT17,2117,6017,602016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
36.  Poděvousy DO17,3917,6017,602014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
37.  Bolkov PJ17,3517,6017,602014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
38.  Horní Lukavice PJ17,6017,1517,602023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
39.  Radětice PB17,6116,9517,612017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
40.  Dehtín KT17,5517,6217,622013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
41.  Nevřeň PS17,6117,6417,642015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
42.  Žebnice PS17,6717,5717,672014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
43.  Dehtín KT17,6817,3717,682017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
44.  Hlubyně PB17,6817,4017,682023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
45.  Poděvousy DO17,3717,7317,732016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
46.  Hlubyně PB17,7517,2217,752022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
47.  Vřeskovice KT17,7717,2517,772013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
48.  Horní Lukavice PJ17,1517,7717,772014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
49.  Štichovice PS17,6917,7817,782018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
50.  Vřeskovice KT17,7917,6217,792014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
51.  Chotíkov PS17,8217,5617,822018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
52.  Mokrouše PJ17,8317,7917,832022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
53.  Dehtín KT17,8517,4617,852023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
54.  Nevřeň PS16,7217,8517,852018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
55.  Želčany PJ17,6617,8617,862022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
56.  Úherce PS17,4617,9217,922017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
57.  Obora PS17,7417,9317,932015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
58.  Chrást PB16,5217,9617,962018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
59.  Útušice PJ17,9617,8017,962016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
60.  Štichovice PS17,5017,9617,962016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
61.  Štichovice PS17,7817,9817,982017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
62.  Mokrouše PJ18,0118,0018,012014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
63.  Dehtín KT18,0317,7718,032022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
64.  Bolkov PJ17,8318,0618,062018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
65.  Úherce PS17,3618,0618,062016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
66.  Robčice PJ17,6118,0818,082019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
67.  Křečov PS18,1017,9618,102015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
68.  Chrást PB17,7218,1218,122019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
69.  Horní Kamenice DO18,1317,2918,132014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
70.  Bolkov PJ17,7218,1618,162013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
71.  Útušice PJ17,6418,1618,162018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
72.  Bolkov PJ17,9318,1718,172015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
73.  Žebnice PS16,9718,1818,182019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
74.  Brodeslavy PS17,8018,2018,202013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
75.  Útušice PJ18,0418,2118,212022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
76.  Robčice PJ18,2417,9018,242022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
77.  Štichovice PS18,2118,3318,332019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
78.  Vřeskovice KT16,9518,3318,332015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
79.  Zahorčice ST17,5918,3318,332019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
80.  Poděvousy DO18,3518,1618,352013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
81.  Únětice 1911 BPJ16,8918,3618,362023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
82.  Robčice PJ17,7018,3718,372016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
83.  Zahorčice KT18,1318,3718,372022/06/12 FS útok,sklopka 3xB úzké
84.  Chotíkov PS18,4018,2018,402019/06/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
85.  Obora PS17,7318,4118,412014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
86.  Chrást DRACIPB18,4218,0918,422013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
87.  Robčice PJ17,7218,4418,442015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
88.  Mokrouše PJ18,4818,2018,482017/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
89.  Mochtín KT18,3018,5218,522023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
90.  Žebnice PS17,7718,5518,552016/06/19 FS útok,sklopka 3xB úzké
91.  Štichovice PS18,6018,3418,602014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
92.  Seč PJ18,6818,4518,682014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
93.  Louňová PJ18,7118,2018,712013/06/15 FS útok,sklopka 3xB úzké
94.  Obora PS18,7418,1818,742018/06/10 FS útok,sklopka 3xB úzké
95.  Mokrouše PJ17,6118,7618,762023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
96.  Chrást DraciPB18,7918,5418,792015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
97.  Útušice PJ18,8318,5118,832015/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
98.  Želčany PJ18,6318,8318,832023/06/11 FS útok,sklopka 3xB úzké
99.  Kornatice RO17,2518,8418,842014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
100.  Zálesí PJ18,8718,0818,872014/06/14 FS útok,sklopka 3xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2013/06/15 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2014/06/14 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2015/06/14 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2016/06/19 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2017/06/11 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2018/06/10 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2019/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2022/06/12 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2023/06/11 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2024/05/25 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2024/06/08 Horní Hradiště, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/29 Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice
ZČHL
2024/06/30 Štítary, O pohár starosty SDH Štítary
ZČHL
2024/07/20 Neuměř, Memoriál Miroslava Becka
ZČHL
2024/07/21 Poděvousy, O pohár SDH Poděvousy
ZČHL
2024/07/27 Robčice, O pohár obce Robčice
ZČHL
2024/07/28 Buková, O pohár Srnčiho vrchu
ZČHL
2024/08/03 Mokrouše, O pohár obce Mokrouše
ZČHL
2024/08/04 Stýskaly, Stýskalský víkend
ZČHL
2024/08/17 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2024/08/18 Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH
ZČHL
2024/08/31 Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka
ZČHL
Kdy Kde Liga