Plzeň - Slovany 2018 - O pohár starosty MO Plzeň Slovany

Liga: ZČHL
Místo: Plzeň - město
Okres: Plzeň-město
Kraj: Plzeňský
Kdy: 09. 09. 2018 10:00
Kontakt:   Červený Zdeněk
Telefon:  +420 606 825 439

Začátek rezervace: 26. 08. 2018 20:00
Konec rezervace: 09. 09. 2018 10:00
Začátek tipování:  09. 09. 2018 20:00
Konec hlasování: 09. 09. 2018 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-plzen---mesto-9223.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Mochtín KTMichal Kloupar
22Obora PSVasek Dolejs
33Mokrouše PJHonza Adamec
44Horní Lukavice PJHonza Adamec
55Dehtín KTHonza Adamec
66Zahorčice KTJosef Kolář
77Příšov PSJitka Racková
88Horní Kamenice DOHonza Adamec
99Chrást PBHonza Adamec
1010Únětice 1911 PJHonza Adamec
1111Poděvousy DOHonza Adamec
1212Úněšov PSDenisa Joudalová
1313Chotíkov PSJiří Staněk
1414Štichovice PSRichard Hlous
1515Nevřeň #pětdevětPSJícháč
1616Bolkov PJVladimír Štýs
1717Želčany PJVáclav Kasl
1818Útušice PJZdeněk Dědek
1919Robčice PJRadek Růt
2020Božkov PMDaniel Šimice
2121Zahorčice STBaďa
2222Hlubyně PBJiří Novotný
2323Novosedly STBohuslav Chval
2424Kotenčice PBHonza Adamec
2525Únětice 1911 PJHonza Adamec
2626Štěnovický Borek PJJiří Studnička
2727* Oudroby MS-Honza Adamec
2828Žebnice PSVladimír Záhrobský
2929* Rada ZČHL MS-Honza Adamec
Ženy
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Únětice 1911 PJHonza Adamec
22Sloup PZBaďa
33Hradec PJHonza Adamec
44Štichovice PSHonza Adamec
55Úněšov PSDenisa Joudalová
66Dehtín KTJana Hlaváčková
77Štěnovický Borek PJLucie Alblová
88Želčany PJVáclav Kasl
99Chotíkov PSMonča
1010Mrtník PSHonza Adamec
1111Štítary DOHonza Adamec
1212Poděvousy DOAnděla Mašková
1313Hlubyně PBJiří Novotný


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Kalenice ST16,8216,9816,982017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
2.  Únětice 1911 APJ16,8917,2217,222018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
3.  Novosedly ST17,0517,3217,322018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
4.  Chrást PB17,4816,2717,482018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
5.  Horní Kamenice DO17,4817,5117,512017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
6.  Horní Kamenice DO16,8917,5517,552015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
7.  Vranovice PB17,6117,2117,612017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
8.  Žebnice PS16,9417,6217,622018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
9.  Horní Kamenice DO17,2017,7617,762018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
10.  Únětice 1911 PJ17,7716,6417,772015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
11.  Horní Lukavice PJ16,9617,8317,832015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
12.  Horní Lukavice PJ17,2117,8817,882017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
13.  Kalenice ST17,8017,9017,902016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
14.  Únětice 1911 PJ17,9217,1417,922017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
15.  Horní Kamenice DO17,9917,3517,992018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
16.  Poděvousy DO17,6818,0518,052018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
17.  Chrást PB18,0916,9618,092017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
18.  Žebnice PS18,1417,1418,142018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
19.  Mokrouše PJ18,0718,1518,152017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
20.  Robčice PJ18,0818,1618,162018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
21.  Poděvousy DO18,1618,0518,162018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
22.  Štichovice PS17,7918,2318,232016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
23.  Chrást PB18,2418,2518,252018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
24.  Novosedly ST18,2917,7918,292018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
25.  Žebnice PS18,3117,0718,312015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
26.  Útušice PJ18,3818,0618,382016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
27.  Novosedly ST17,1118,6418,642016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
28.  Žebnice PS18,7317,5018,732016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
29.  Dehtín KT18,7417,3018,742015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
30.  Nevřeň PS18,6218,8018,802018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
31.  Mokrouše PJ18,4518,8118,812015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
32.  Dehtín KT18,8517,2218,852016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
33.  Vřeskovice KT18,8518,8018,852016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
34.  Štichovice PS18,1618,8818,882015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
35.  Únětice 1911 BPJ18,8918,0718,892018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
36.  Zahorčice ST17,1418,9118,912018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
37.  Robčice PJ18,9417,5318,942017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
38.  Štěnovický Borek PJ19,0018,8619,002016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
39.  Hradec PJ18,8219,0619,062017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
40.  Horní Kamenice DO19,0817,4619,082016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
41.  Robčice PJ19,2219,0919,222018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
42.  Obora PS19,2918,9619,292016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
43.  Příšov PS18,6619,3319,332017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
44.  Bolkov PJ19,3418,4119,342015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
45.  Štichovice PS17,8919,3519,352018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
46.  Hlubyně PB19,4018,3019,402018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
47.  Útušice PJ18,7119,4619,462018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
48.  Želčany PJ19,5219,3319,522018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
49.  Nevřeň PS19,0419,5219,522017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
50.  Mochtín KT19,6218,8019,622018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
51.  Úněšov PS19,6819,0919,682017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
52.  Únětice 1911 BPJ13,3819,7319,732018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
53.  Bolkov PJ19,7918,1619,792016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
54.  Útušice PJ19,8319,4219,832018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
55.  Obora PS19,8519,8019,852018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
56.  Hlubyně PB18,4419,8519,852018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
57.  Obora PS19,8719,0419,872015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
58.  Chotíkov PS20,1718,7720,172015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
59.  Nevřeň PS20,1718,9620,172018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
60.  Příšov PS18,1720,3420,342018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
61.  Chrást DraciPB17,3120,5420,542015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
62.  Únětice 1911 APJ20,6020,3120,602018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
63.  Božkov PM19,6620,6320,632018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
64.  Mochtín KT20,6519,6220,652017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
65.  Božkov PM20,7920,3220,792017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
66.  Dehtín KT17,6020,8720,872018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
67.  Chotíkov PS20,3220,9220,922018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
68.  Úněšov PS20,9518,7820,952016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
69.  Zahorčice KT19,6621,0721,072018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
70.  Novosedly ST21,2221,9621,962017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
71.  Chotíkov PS18,9122,2022,202018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
72.  Příšov PS22,1322,2922,292016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
73.  Štěnovický Borek PJ22,9218,7322,922018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
74.  Bolkov PJ22,9719,4822,972017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
75.  Mokrouše PJ23,1520,1523,152018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
76.  Božkov PM23,6221,5223,622018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
77.  Chotíkov PS23,6723,2323,672016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
78.  Chotíkov PS24,0617,4624,062017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
79.  Mochtín KT19,0124,7524,752018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
80.  Úněšov PS25,1921,5525,192018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
81.  Útušice PJ24,9126,7426,742015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
82.  Chrást PB26,7927,1527,152016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
83.  Úherce PS28,5028,4128,502017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
84.  Štichovice PS28,4229,9429,942017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
85.  Poděvousy DO27,4830,0430,042016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
86.  Příšov PS33,0231,3633,022018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
87.  Dehtín KT34,2134,0234,212018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
88.  Robčice PJ42,1941,6342,192016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
89.  Úherce PSNPNPNP2015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
90.  Zahorčice KT21,3421,97NP2018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
91.  Úherce PSNPNPNP2016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
92.  Kotenčice PBNPNPNP2018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
93.  Dehtín KTNPNPNP2017/09/03 FS útok,sklopka 3xB úzké
94.  * Rada ZČHL-20,0818,72NP2018/09/09 FS útok,sklopka 3xB úzké
95.  Úněšov PSNPNPNP2018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
96.  Únětice 1911 PJ17,44NPNP2016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
97.  Štěnovický Borek PJNP22,06NP2015/07/04 FS útok,sklopka 3xB úzké
98.  Božkov PM38,82NPNP2016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
99.  Štichovice PSNPNPNP2018/09/08 FS útok,sklopka 3xB úzké
100.  Nevřeň PSNPNPNP2016/06/26 FS útok,sklopka 3xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2015/05/29 Plzeň Košutka, XXVI. ročník Memoriálu Milana Kružíka
-
2015/07/04 Plzeň-město, O pohár starosty MO Plzeň 2-Slovany
ZČHL
2016/06/26 Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany
ZČHL
2017/09/03 Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany
ZČHL
2018/09/08 Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany
ZČHL
2018/09/09 Plzeň - Slovany, O pohár starosty MO Plzeň Slovany
ZČHL
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2024/05/25 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2024/06/08 Horní Hradiště, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/29 Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice
ZČHL
2024/06/30 Štítary, O pohár starosty SDH Štítary
ZČHL
2024/07/20 Neuměř, Memoriál Miroslava Becka
ZČHL
2024/07/21 Poděvousy, O pohár SDH Poděvousy
ZČHL
2024/07/27 Robčice, O pohár obce Robčice
ZČHL
2024/07/28 Buková, O pohár Srnčiho vrchu
ZČHL
2024/08/03 Mokrouše, O pohár obce Mokrouše
ZČHL
2024/08/04 Stýskaly, Stýskalský víkend
ZČHL
2024/08/17 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2024/08/18 Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH
ZČHL
2024/08/31 Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka
ZČHL
Kdy Kde Liga