Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2015

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Chválenice PJ 16,64 16,51 16,64 2015/07/26 Krašovice
2.Chválenice PJ 16,57 16,78 16,78 2015/06/13 Horní Hradiště
3.Chválenice PJ 16,89 16,66 16,89 2015/09/05 Seč
4.Chválenice PJ 16,29 16,92 16,92 2015/06/14 Štichovice
5.Chválenice PJ 16,93 16,64 16,93 2015/08/08 Únětice
6.Chválenice PJ 17,11 16,39 17,11 2015/05/31 Bučí
7.Chválenice PJ 17,14 17,45 17,45 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
8.Chválenice PJ 17,18 17,70 17,70 2015/08/09 Chrást
9.Hradec PJ 17,75 17,68 17,75 2015/07/04 Plzeň-město
10.Úněšov PS 17,77 17,18 17,77 2015/08/08 Únětice
11.Štichovice PS 17,71 17,93 17,93 2015/06/14 Štichovice
12.Chválenice PJ 17,98 16,36 17,98 2015/05/30 Horní Lukavice
13.Únětice 1911 PJ 17,94 18,01 18,01 2015/07/05 Brodeslavy
14.Únětice 1911 PJ 18,04 17,47 18,04 2015/07/25 Úherce
15.Úněšov PS 17,72 18,08 18,08 2015/07/26 Krašovice
16.Štichovice PS 18,15 17,44 18,15 2015/08/08 Únětice
17.Poděvousy DO 18,16 17,43 18,16 2015/05/31 Bučí
18.Štěnovický Borek PJ 17,89 18,17 18,17 2015/06/14 Štichovice
19.Poděvousy DO 18,18 18,12 18,18 2015/09/05 Seč
20.Chotíkov PS 18,21 17,47 18,21 2015/07/25 Úherce
21.Poděvousy DO 18,31 17,53 18,31 2015/07/25 Úherce
22.Únětice 1911 PJ 18,25 18,37 18,37 2015/08/15 Mokrouše
23.Únětice 1911 PJ 18,41 18,12 18,41 2015/07/18 Zahorčice
24.Únětice 1911 PJ 18,42 18,43 18,43 2015/09/05 Seč
25.Poděvousy DO 18,46 18,07 18,46 2015/07/05 Brodeslavy
26.Dehtín KT 18,10 18,47 18,47 2015/08/08 Únětice
27.Dehtín KT 18,54 18,24 18,54 2015/07/18 Zahorčice
28.Únětice 1911 PJ 18,59 18,11 18,59 2015/05/31 Bučí
29.Štěnovický Borek PJ 18,59 18,44 18,59 2015/06/13 Horní Hradiště
30.Hradec PJ 18,65 17,71 18,65 2015/07/25 Úherce
31.Štěnovický Borek PJ 18,13 18,68 18,68 2015/07/25 Úherce
32.Dehtín KT 18,54 18,70 18,70 2015/07/26 Krašovice
33.Chválenice PJ 18,78 17,88 18,78 2015/07/05 Brodeslavy
34.Štichovice PS 18,63 18,81 18,81 2015/07/18 Zahorčice
35.Úněšov PS 18,09 18,83 18,83 2015/07/05 Brodeslavy
36.Štichovice PS 18,85 18,70 18,85 2015/07/05 Brodeslavy
37.Sloup PZ 18,86 18,33 18,86 2015/07/18 Zahorčice
38.Dehtín KT 18,23 18,90 18,90 2015/09/05 Seč
39.Úněšov PS 18,66 18,93 18,93 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
40.Štichovice PS 18,88 18,96 18,96 2015/08/15 Mokrouše
41.Chotíkov PS 18,99 18,56 18,99 2015/05/31 Bučí
42.Chotíkov PS 19,05 18,73 19,05 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
43.Chotíkov PS 19,07 18,64 19,07 2015/05/30 Horní Lukavice
44.Dehtín KT 18,86 19,08 19,08 2015/08/09 Chrást
45.Dehtín KT 19,08 18,70 19,08 2015/05/31 Bučí
46.Chotíkov PS 19,10 18,83 19,10 2015/07/18 Zahorčice
47.Štěnovický Borek PJ 19,10 18,64 19,10 2015/07/18 Zahorčice
48.Úněšov PS 19,00 19,21 19,21 2015/06/14 Štichovice
49.Štichovice PS 18,98 19,22 19,22 2015/09/05 Seč
50.Poděvousy DO 19,23 18,51 19,23 2015/05/30 Horní Lukavice
51.Mrtník PS 19,23 18,68 19,23 2015/07/05 Brodeslavy
52.Útušice PJ 19,17 19,24 19,24 2015/06/14 Štichovice
53.Dehtín KT 19,25 19,08 19,25 2015/05/30 Horní Lukavice
54.Chotíkov PS 19,27 18,87 19,27 2015/08/15 Mokrouše
55.Únětice 1911 PJ 18,57 19,33 19,33 2015/06/14 Štichovice
56.Únětice 1911 PJ 19,34 18,70 19,34 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
57.Horní Lukavice PJ 19,09 19,46 19,46 2015/08/08 Únětice
58.Štichovice PS 19,23 19,47 19,47 2015/07/26 Krašovice
59.Lužná RA 19,48 19,41 19,48 2015/07/04 Plzeň-město
60.Mrtník PS 19,49 18,53 19,49 2015/06/14 Štichovice
61.Chotíkov PS 19,49 18,50 19,49 2015/07/26 Krašovice
62.Útušice PJ 19,49 19,35 19,49 2015/08/08 Únětice
63.Lužná RA 19,36 19,54 19,54 2015/08/15 Mokrouše
64.Poděvousy DO 19,55 18,35 19,55 2015/08/15 Mokrouše
65.Únětice 1911 PJ 19,55 18,57 19,55 2015/08/09 Chrást
66.Horní Lukavice PJ 19,13 19,59 19,59 2015/08/15 Mokrouše
67.Štěnovický Borek PJ 19,07 19,61 19,61 2015/07/26 Krašovice
68.Štěnovický Borek PJ 19,57 19,65 19,65 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
69.Úněšov PS 17,73 19,66 19,66 2015/07/04 Plzeň-město
70.Dvorce TA 19,67 17,99 19,67 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
71.Poděvousy DO 19,67 17,68 19,67 2015/07/26 Krašovice
72.Chotíkov PS 19,73 19,48 19,73 2015/09/05 Seč
73.Únětice 1911 PJ 19,74 18,15 19,74 2015/07/04 Plzeň-město
74.Bučí PS 19,83 19,47 19,83 2015/07/25 Úherce
75.Dehtín KT 19,88 19,15 19,88 2015/06/14 Štichovice
76.Poděvousy DO 19,88 18,31 19,88 2015/06/13 Horní Hradiště
77.Dehtín KT 19,99 19,11 19,99 2015/06/13 Horní Hradiště
78.Štěnovický Borek PJ 18,71 20,01 20,01 2015/07/04 Plzeň-město
79.Bučí PS 20,01 18,53 20,01 2015/07/04 Plzeň-město
80.Lužná RA 19,95 20,02 20,02 2015/09/05 Seč
81.Dehtín KT 19,41 20,03 20,03 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
82.Štichovice PS 19,93 20,20 20,20 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
83.Štichovice PS 19,43 20,25 20,25 2015/05/30 Horní Lukavice
84.Líchovy PB 20,31 19,98 20,31 2015/08/09 Chrást
85.Bučí PS 20,33 19,14 20,33 2015/08/09 Chrást
86.Únětice 1911 PJ 20,18 20,34 20,34 2015/08/08 Únětice
87.Únětice 1911 PJ 20,40 18,63 20,40 2015/06/13 Horní Hradiště
88.Horní Lukavice PJ 20,17 20,42 20,42 2015/07/18 Zahorčice
89.Úněšov PS 20,43 18,84 20,43 2015/08/09 Chrást
90.Úněšov PS 19,84 20,43 20,43 2015/07/25 Úherce
91.Chotíkov PS 20,50 19,79 20,50 2015/08/08 Únětice
92.Mokrouše PJ 19,27 20,54 20,54 2015/08/15 Mokrouše
93.Chotíkov PS 19,95 20,61 20,61 2015/08/09 Chrást
94.Mrtník PS 20,67 20,20 20,67 2015/05/31 Bučí
95.Nová Ves pod Pleší PB 20,67 19,68 20,67 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
96.Chotíkov PS 20,68 18,73 20,68 2015/06/14 Štichovice
97.Petrovice PB 19,76 20,73 20,73 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
98.Poděvousy DO 18,16 20,73 20,73 2015/08/09 Chrást
99.Štichovice PS 20,78 18,06 20,78 2015/07/25 Úherce
100.Dehtín KT 20,79 19,32 20,79 2015/07/05 Brodeslavy
101.Poděvousy DO 18,44 20,93 20,93 2015/06/14 Štichovice
102.Štěnovický Borek PJ 20,93 20,91 20,93 2015/05/31 Bučí
103.Únětice 1911 PJ 18,75 21,04 21,04 2015/05/30 Horní Lukavice
104.Útušice PJ 21,06 19,03 21,06 2015/07/25 Úherce
105.Štichovice PS 18,24 21,09 21,09 2015/05/31 Bučí
106.Lužná RA 21,10 20,17 21,10 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
107.Horní Lukavice PJ 21,14 21,02 21,14 2015/07/26 Krašovice
108.Namnice PB 20,52 21,30 21,30 2015/08/09 Chrást
109.Seč PJ 20,88 21,31 21,31 2015/09/05 Seč
110.Bučí PS 20,16 21,39 21,39 2015/05/30 Horní Lukavice
111.Útušice PJ 21,42 21,04 21,42 2015/08/15 Mokrouše
112.Mrtník PS 21,55 18,75 21,55 2015/07/18 Zahorčice
113.Horní Lukavice PJ 19,18 21,90 21,90 2015/07/25 Úherce
114.Poděvousy DO 21,93 17,99 21,93 2015/08/08 Únětice
115.Bučí PS 21,95 21,04 21,95 2015/07/05 Brodeslavy
116.Lužná RA 21,67 22,09 22,09 2015/08/08 Únětice
117.Štěnovický Borek PJ 22,14 19,24 22,14 2015/08/08 Únětice
118.Rybnice PS 20,02 22,15 22,15 2015/06/13 Horní Hradiště
119.Želčany PJ 22,31 22,17 22,31 2015/08/15 Mokrouše
120.Horní Lukavice PJ 21,26 22,43 22,43 2015/07/05 Brodeslavy
121.Rybnice PS 22,44 21,13 22,44 2015/07/04 Plzeň-město
122.Štichovice PS 20,29 22,53 22,53 2015/07/04 Plzeň-město
123.Lužná RA 22,56 21,53 22,56 2015/08/09 Chrást
124.Chrášťany LT 22,56 20,04 22,56 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
125.Dehtín KT 22,91 20,28 22,91 2015/07/25 Úherce
126.Poděvousy DO 22,96 21,86 22,96 2015/07/04 Plzeň-město
127.Mrtník PS 23,00 22,31 23,00 2015/07/26 Krašovice
128.Štěnovický Borek PJ 17,90 23,06 23,06 2015/08/15 Mokrouše
129.Horní Lukavice PJ 19,49 23,20 23,20 2015/06/14 Štichovice
130.Bučí PS 23,26 21,20 23,26 2015/09/05 Seč
131.Útušice PJ 23,32 19,66 23,32 2015/08/09 Chrást
132.Manětín PS 23,40 23,52 23,52 2015/06/14 Štichovice
133.Chlumčany PJ 22,57 23,62 23,62 2015/05/30 Horní Lukavice
134.Bučí PS 19,90 24,06 24,06 2015/07/26 Krašovice
135.Bučí PS 19,09 24,24 24,24 2015/08/08 Únětice
136.Štěnovický Borek PJ 24,43 24,39 24,43 2015/07/05 Brodeslavy
137.Rybnice PS 23,87 24,65 24,65 2015/07/26 Krašovice
138.Útušice PJ 24,72 20,27 24,72 2015/07/04 Plzeň-město
139.Lužná RA 19,76 25,08 25,08 2015/07/26 Krašovice
140.Horní Lukavice PJ 19,68 25,28 25,28 2015/07/04 Plzeň-město
141.Horní Lukavice PJ 21,74 25,33 25,33 2015/06/13 Horní Hradiště
142.Útušice PJ 25,81 19,40 25,81 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
143.Lužná RA 20,65 25,89 25,89 2015/07/18 Zahorčice
144.Štichovice PS 18,72 26,16 26,16 2015/08/09 Chrást
145.Útušice PJ 26,32 26,25 26,32 2015/09/05 Seč
146.Rybnice PS 26,62 22,36 26,62 2015/07/05 Brodeslavy
147.Bučí PS 26,65 20,68 26,65 2015/05/31 Bučí
148.Chotíkov PS 26,76 17,98 26,76 2015/07/04 Plzeň-město
149.Horní Lukavice PJ 18,95 27,46 27,46 2015/08/09 Chrást
150.Chlumčany PJ 27,78 24,56 27,78 2015/05/31 Bučí
151.Mrtník PS 27,79 28,19 28,19 2015/06/13 Horní Hradiště
152.Rybnice PS 28,42 28,40 28,42 2015/06/14 Štichovice
153.Únětice 1911 PJ 28,50 26,68 28,50 2015/07/26 Krašovice
154.Chotíkov PS 27,65 28,55 28,55 2015/07/05 Brodeslavy
155.Úněšov PS 29,83 29,69 29,83 2015/08/15 Mokrouše
156.Útušice PJ 29,86 25,68 29,86 2015/07/05 Brodeslavy
157.Bučí PS 31,35 30,44 31,35 2015/06/13 Horní Hradiště
158.Úněšov PS 31,37 27,67 31,37 2015/06/13 Horní Hradiště
159.Rybnice PS 29,88 32,81 32,81 2015/05/30 Horní Lukavice
160.Dehtín KT 32,27 32,84 32,84 2015/08/15 Mokrouše
161.Lužná RA 18,69 34,29 34,29 2015/07/05 Brodeslavy
162.Dehtín KT 35,07 34,25 35,07 2015/07/04 Plzeň-město
163.Namnice PB 36,74 21,04 36,74 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
164.Chválenice PJ 37,51 25,69 37,51 2015/07/25 Úherce
165.Hostivice PZ 41,03 34,53 41,03 2015/07/05 Brodeslavy
166.Rybnice PS 21,82 42,14 42,14 2015/05/31 Bučí
167.Štěnovický Borek PJ 27,36 44,51 44,51 2015/05/30 Horní Lukavice
168.Útušice PJ 49,87 47,59 49,87 2015/07/26 Krašovice
169.Rybnice PS 55,28 91,80 91,80 2015/08/09 Chrást
170.Horní Lukavice PJ NP NP NP 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
171.Chotíkov PS 17,95 NP NP 2015/06/13 Horní Hradiště
172.Štichovice PS 24,99 NP NP 2015/06/13 Horní Hradiště
173.Hradec PJ NP 18,04 NP 2015/09/05 Seč
174.Útušice PJ 21,16 NP NP 2015/05/31 Bučí
175.Chválenice PJ NP 16,99 NP 2015/07/04 Plzeň-město
176.Bučí PS NP 17,32 NP 2015/06/14 Štichovice
177.Poděvousy DO NP NP NP 2015/08/16 Bezděkov pod Třemšínem
178.Útušice PJ 23,19 23,53 NP 2015/06/13 Horní Hradiště
179.Horní Lukavice PJ NP NP NP 2015/09/05 Seč
180.Manětín PS 24,99 NP NP 2015/06/13 Horní Hradiště
181.Rybnice PS 36,02 36,28 NP 2015/07/25 Úherce
182.Poděvousy DO NP NP NP 2015/07/18 Zahorčice
183.Lužná RA NP NP NP 2015/07/25 Úherce
184.Úněšov PS NP NP NP 2015/09/05 Seč
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


ŽENY - Dosažené body v roce: 2015

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Chválenice PJ Plzeňský96
2.Únětice 1911 PJ Plzeňský74
3.Poděvousy DO Plzeňský46
4.Dehtín KT Plzeňský44
5.Štichovice PS Plzeňský42
6.Úněšov PS Plzeňský41
7.Chotíkov PS Plzeňský41
8.Štěnovický Borek PJ Plzeňský29
9.Hradec PJ Plzeňský14
10.Lužná RA Středočeský13
11.Bučí PS Plzeňský9
12.Horní Lukavice PJ Plzeňský7
13.Útušice PJ Plzeňský5
14.Mrtník PS Plzeňský5
15.Líchovy PB Středočeský4
16.Sloup PZ Středočeský4
17.Rybnice PS Plzeňský3
18.Mokrouše PJ Plzeňský1
19.Nová Ves pod Pleší PB Středočeský0
20.Seč PJ Plzeňský0
21.Petrovice PB Středočeský0
22.Želčany PJ Plzeňský0
23.Chrášťany LT Ústecký0
24.Manětín PS Plzeňský0
25.Dvorce TA Jihočeský0
26.Namnice PB Středočeský0
27.Hostivice PZ Středočeský0
28.Chlumčany PJ Plzeňský0